H14A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Reponen Tommi 5-2.09 5-3.13 1-4.30 1-5.11 2-7.37 1-10.23 1-12.43 1-14.46 1-18.22 1-21.51 1-24.47 1-25.48 25.48 Reponen Tommi
2. Simosas Otto 11-2.22 10-3.30 5-4.40 2-5.18 1-7.23 2-10.26 3-13.27 2-15.09 2-18.34 3-22.59 2-25.24 2-26.35 26.35 Simosas Otto
3. Arvola Miika 20-2.34 19-3.48 11-5.05 11-5.50 7-8.20 7-11.31 6-13.52 3-15.20 4-19.04 2-22.51 3-25.39 3-26.43 26.42 Arvola Miika
4. Honkimaa Antti 10-2.17 7-3.21 7-4.41 5-5.26 4-8.08 4-11.03 4-13.36 5-15.30 6-19.25 5-23.32 4-26.22 4-27.35 27.35 Honkimaa Antti
5. Nieminen Janne 8-2.16 6-3.20 8-4.49 7-5.33 6-8.10 6-11.29 7-14.00 4-15.23 5-19.07 6-23.57 5-26.42 5-28.00 27.59 Nieminen Janne
6. Henriksson Tobias 17-2.30 12-3.42 14-5.09 14-5.59 8-8.38 8-11.55 8-14.14 6-15.35 3-19.03 4-23.26 6-27.00 6-28.01 28.00 Henriksson Tobias
7. Patana Valtteri 29-2.45 27-3.55 18-5.23 16-6.10 13-9.23 11-12.16 10-15.07 9-16.26 9-20.42 7-24.36 7-27.24 7-28.35 28.34 Patana Valtteri
8. Hasu Topi 20-2.34 11-3.34 9-4.52 8-5.36 4-8.08 5-11.25 5-13.49 8-16.20 10-21.05 8-24.52 8-27.47 8-28.54 28.53 Hasu Topi
9. Suominen Miika 4-2.08 4-3.09 5-4.40 6-5.29 15-9.29 15-12.38 11-15.17 10-16.38 8-20.26 9-25.13 9-28.09 9-29.29 29.28 Suominen Miika
10. Huhtanen Pyry 20-2.34 22-3.50 20-5.29 21-6.22 16-9.31 14-12.36 14-15.39 14-17.28 14-21.48 11-25.58 10-28.45 10-29.55 29.54 Huhtanen Pyry
11. Kekkinen Miika 27-2.39 12-3.42 23-5.34 20-6.19 19-10.02 17-13.12 18-16.10 16-17.30 12-21.42 12-26.25 11-29.14 11-30.21 30.20 Kekkinen Miika
12. Kokkila Kalle 7-2.15 8-3.24 9-4.52 9-5.37 11-9.06 16-12.47 13-15.26 13-17.04 11-21.14 13-26.31 12-29.33 12-30.47 30.46 Kokkila Kalle
13. Mikander Max 51-4.15 45-5.23 44-6.48 42-7.34 20-10.04 19-13.18 15-15.45 19-18.25 18-23.07 15-26.55 14-29.48 13-30.50 30.49 Mikander Max
14. Pekkala Oskari 13-2.27 17-3.46 19-5.25 17-6.17 9-8.50 13-12.33 12-15.19 11-16.59 13-21.43 14-26.36 13-29.37 14-30.59 30.59 Pekkala Oskari
15. Seppälä Otso 3-2.07 3-3.08 4-4.36 4-5.19 10-8.54 9-12.03 20-16.36 18-18.00 17-22.35 18-27.13 15-30.08 15-31.19 31.17 Seppälä Otso
16. Säijälä Samuli 8-2.16 9-3.28 11-5.05 11-5.50 11-9.06 12-12.23 16-15.49 15-17.29 16-21.54 17-27.09 16-30.23 16-31.35 31.35 Säijälä Samuli
17. Hämäläinen Sami 2-2.03 2-3.07 3-4.32 10-5.48 3-8.05 3-10.43 2-13.25 7-16.13 7-19.49 10-25.28 17-30.49 17-31.51 31.51 Hämäläinen Sami
18. Pirilä Antti 1-2.00 1-3.04 1-4.30 2-5.18 17-9.44 18-13.17 17-16.05 17-17.39 15-21.52 16-26.56 18-30.52 19-32.29 32.28 Pirilä Antti
18. Lehtola Topias 50-4.04 50-5.44 49-7.32 48-8.22 41-11.55 33-15.15 30-18.07 27-19.33 23-23.47 20-28.26 19-31.16 18-32.28 32.28 Lehtola Topias
20. Höstman Joakim 38-3.05 35-4.25 32-5.55 30-6.48 27-10.41 32-14.49 25-17.35 24-19.22 20-23.22 19-28.11 20-31.27 20-32.34 32.34 Höstman Joakim
21. Hölttä Mikko 15-2.29 17-3.46 15-5.15 31-6.54 40-11.37 42-15.40 39-19.25 32-20.54 27-25.06 22-29.50 22-32.58 21-33.58 33.57 Hölttä Mikko
22. Von Schoultz Marcus 12-2.24 15-3.44 16-5.19 19-6.18 36-11.21 30-14.43 24-17.29 21-18.58 21-23.34 21-29.00 21-32.47 22-34.00 33.59 Von Schoultz Marcus
23. Siikaluoma Martti 34-2.58 47-5.32 45-6.50 43-7.38 50-15.16 48-18.30 44-21.16 42-22.37 37-27.21 24-31.16 23-33.49 23-34.47 34.46 Siikaluoma Martti
24. Laukkarinen Jesse 46-3.38 39-4.46 36-6.22 36-7.10 29-10.49 25-14.22 21-17.05 20-18.46 22-23.45 23-31.10 24-34.14 25-35.33 35.33 Laukkarinen Jesse
25. Matikainen Juho 6-2.13 23-3.52 25-5.37 23-6.31 36-11.21 28-14.30 22-17.24 22-19.01 18-23.07 29-31.32 25-34.20 26-35.44 35.43 Matikainen Juho
26. Grönqvist Frank 25-2.36 23-3.52 28-5.43 27-6.37 45-12.42 45-16.50 42-20.03 36-21.28 32-26.06 26-31.25 26-35.01 27-36.16 36.15 Grönqvist Frank
27. Sola Markus 20-2.34 16-3.45 16-5.19 15-6.08 39-11.31 31-14.48 32-18.35 29-20.09 26-24.59 28-31.31 27-35.07 28-36.22 36.22 Sola Markus
28. Tuompo Matias 35-3.01 31-4.15 29-5.53 28-6.46 44-12.29 41-15.38 31-18.12 25-19.28 28-25.40 25-31.20 28-35.17 29-36.29 36.28 Tuompo Matias
29. Kivelä Jussi 24-2.35 19-3.48 22-5.31 23-6.31 21-10.06 21-13.25 19-16.25 30-20.49 30-25.47 27-31.30 29-35.31 30-36.44 36.43 Kivelä Jussi
30. Patinen Pyry 17-2.30 19-3.48 26-5.39 26-6.34 23-10.20 27-14.24 29-18.01 28-19.50 34-26.36 32-32.12 31-35.40 31-36.55 36.54 Patinen Pyry
31. Blomster Fredrik 33-2.51 43-5.06 42-6.44 40-7.32 42-11.59 34-15.21 40-19.30 34-21.02 29-25.42 31-31.59 30-35.38 32-36.57 36.56 Blomster Fredrik
32. Sillman Jean 43-3.26 37-4.43 38-6.25 37-7.12 33-11.11 40-15.37 35-19.02 33-20.59 33-26.30 30-31.57 32-35.45 33-36.58 36.57 Sillman Jean
33. Kosonen Lauri 36-3.02 34-4.23 34-6.07 34-7.03 48-13.26 47-17.37 49-22.59 46-24.33 41-28.30 38-33.09 33-36.08 34-37.10 37.08 Kosonen Lauri
34. Viirto Tuomas 41-3.11 36-4.41 40-6.28 47-8.19 38-11.30 44-16.14 41-19.59 41-22.32 38-27.35 37-33.01 35-36.29 35-37.50 37.49 Viirto Tuomas
35. Nazarychev Velimir 25-2.36 12-3.42 11-5.05 13-5.56 14-9.25 10-12.15 9-14.50 12-17.03 39-27.59 33-32.37 36-36.41 36-37.59 37.57 Nazarychev Velimir
36. Leskinen Antti-Pekka 14-2.28 32-4.17 36-6.22 35-7.08 22-10.13 22-13.51 33-18.44 38-22.00 35-26.54 35-32.54 34-36.26 36-37.59 37.59 Leskinen Antti-Pekka
37. Pinomäki Petja 46-3.38 49-5.35 50-7.51 51-8.55 43-12.05 38-15.32 38-19.10 39-22.10 36-27.13 36-33.00 37-37.10 38-38.29 38.28 Pinomäki Petja
38. Koskinen Roope 31-2.50 28-4.08 23-5.34 22-6.24 28-10.44 39-15.36 37-19.03 35-21.05 31-26.01 34-32.51 38-37.26 39-38.31 38.30 Koskinen Roope
39. Loukusa Santeri 15-2.29 26-3.54 27-5.40 25-6.33 30-10.54 28-14.30 27-17.52 26-19.32 24-24.34 39-33.35 39-37.52 40-39.08 39.07 Loukusa Santeri
40. Linnainmaa Tero 17-2.30 25-3.53 20-5.29 17-6.17 18-9.48 20-13.23 26-17.39 43-23.07 44-29.42 41-35.07 40-38.26 41-39.50 39.49 Linnainmaa Tero
41. Kahila Eero 42-3.15 39-4.46 38-6.25 38-7.25 31-10.56 37-15.28 34-18.58 36-21.28 40-28.02 40-34.42 41-38.52 42-40.06 40.05 Kahila Eero
42. Wickholm Roy 36-3.02 33-4.19 33-5.56 31-6.54 24-10.21 23-14.12 46-22.03 45-23.32 45-29.47 42-35.09 42-39.21 43-40.33 40.32 Wickholm Roy
43. Halme Jarno 31-2.50 41-4.57 41-6.36 39-7.31 34-11.14 43-15.51 43-20.05 40-22.22 42-28.48 43-35.10 43-40.04 44-41.24 41.23 Halme Jarno
44. Ignatius Heikki 49-3.42 44-5.08 46-6.52 44-7.46 26-10.32 26-14.23 45-21.48 44-23.26 43-29.25 44-35.40 44-41.24 45-42.54 42.54 Ignatius Heikki
45. Paavilainen Aleksi 30-2.49 28-4.08 30-5.54 40-7.32 32-11.10 36-15.27 35-19.02 31-20.51 46-30.57 47-38.39 47-41.57 46-43.03 43.02 Paavilainen Aleksi
46. Stolze Markus 28-2.43 30-4.11 30-5.54 28-6.46 25-10.26 24-14.14 23-17.25 23-19.04 25-24.54 45-38.03 45-41.52 47-43.14 43.14 Stolze Markus
47. Nyholm Filip 38-3.05 41-4.57 43-6.47 45-7.56 47-12.49 46-17.09 48-22.48 48-24.47 47-31.29 46-38.23 46-41.55 48-43.22 43.21 Nyholm Filip
48. Laine Miika 44-3.28 38-4.45 35-6.11 33-7.00 35-11.15 35-15.23 28-17.53 51-29.02 48-33.04 49-40.29 48-45.26 49-46.43 46.42 Laine Miika
49. Oravalahti Petro 40-3.10 46-5.29 48-7.24 49-8.44 49-13.55 49-18.36 47-22.42 47-24.38 50-34.21 48-40.01 49-45.39 50-46.44 46.44 Oravalahti Petro
50. Pohja Jaakko 51-4.15 51-6.03 51-7.52 50-8.52 51-15.44 51-20.25 50-24.06 49-26.33 49-33.22 50-41.30 50-45.55 51-47.14 47.12 Pohja Jaakko
51. Kaunisto Mikko 45-3.36 52-12.38 52-14.13 52-15.09 52-18.34 52-23.15 51-26.37 50-28.09 51-35.45 51-43.35 51-49.26 52-50.42 50.41 Kaunisto Mikko
KESK Sorri Joonas 48-3.41 47-5.32 47-7.06 46-8.10 46-12.45 50-19.47 - - - - - 24-35.32 Sorri Joonas
H14A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Reponen Tommi 5-2.09 5-1.04 2-1.17 2-41 3-2.26 2-2.46 2-2.20 38-2.03 3-3.36 1-3.29 14-2.56 3-1.01 - 25.48 Reponen Tommi
2. Simosas Otto 11-2.22 11-1.08 1-1.10 1-38 1-2.05 6-3.03 25-3.01 28-1.42 1-3.25 10-4.25 1-2.25 16-1.11 - 26.35 Simosas Otto
3. Arvola Miika 20-2.34 20-1.14 2-1.17 6-45 4-2.30 13-3.11 3-2.21 11-1.28 5-3.44 2-3.47 5-2.48 8-1.04 5-- 26.42 Arvola Miika
4. Honkimaa Antti 10-2.17 5-1.04 6-1.20 6-45 10-2.42 5-2.55 8-2.33 33-1.54 8-3.55 7-4.07 9-2.50 23-1.13 - 27.35 Honkimaa Antti
5. Nieminen Janne 8-2.16 5-1.04 17-1.29 4-44 8-2.37 20-3.19 7-2.31 7-1.23 5-3.44 19-4.50 3-2.45 35-1.18 5-- 27.59 Nieminen Janne
6. Henriksson Tobias 17-2.30 17-1.12 13-1.27 23-50 9-2.39 16-3.17 1-2.19 4-1.21 2-3.28 9-4.23 29-3.34 3-1.01 5-- 28.00 Henriksson Tobias
7. Patana Valtteri 29-2.45 15-1.10 14-1.28 13-47 16-3.13 4-2.53 20-2.51 2-1.19 18-4.16 5-3.54 5-2.48 16-1.11 5-- 28.34 Patana Valtteri
8. Hasu Topi 20-2.34 1-1.00 4-1.18 4-44 6-2.32 16-3.17 4-2.24 43-2.31 28-4.45 2-3.47 12-2.55 12-1.07 5-- 28.53 Hasu Topi
9. Suominen Miika 4-2.08 2-1.01 20-1.31 20-49 35-4.00 8-3.09 11-2.39 4-1.21 7-3.48 17-4.47 14-2.56 41-1.20 5-- 29.28 Suominen Miika
10. Huhtanen Pyry 20-2.34 22-1.16 31-1.39 29-53 13-3.09 7-3.05 26-3.03 30-1.49 19-4.20 8-4.10 4-2.47 15-1.10 5-- 29.54 Huhtanen Pyry
11. Kekkinen Miika 27-2.39 4-1.03 49-1.52 6-45 30-3.43 12-3.10 23-2.58 3-1.20 14-4.12 15-4.43 8-2.49 12-1.07 5-- 30.20 Kekkinen Miika
12. Kokkila Kalle 7-2.15 14-1.09 14-1.28 6-45 20-3.29 31-3.41 11-2.39 21-1.38 13-4.10 23-5.17 18-3.02 27-1.14 5-- 30.46 Kokkila Kalle
13. Mikander Max 51-4.15 11-1.08 8-1.25 11-46 4-2.30 14-3.14 5-2.27 45-2.40 25-4.42 4-3.48 11-2.53 5-1.02 5-- 30.49 Mikander Max
14. Pekkala Oskari 13-2.27 30-1.19 31-1.39 27-52 7-2.33 32-3.43 15-2.46 24-1.40 26-4.44 20-4.53 17-3.01 44-1.22 - 30.59 Pekkala Oskari
15. Seppälä Otso 3-2.07 2-1.01 14-1.28 3-43 25-3.35 8-3.09 46-4.33 8-1.24 21-4.35 11-4.38 12-2.55 16-1.11 1-- 31.17 Seppälä Otso
16. Säijälä Samuli 8-2.16 17-1.12 27-1.37 6-45 17-3.16 16-3.17 32-3.26 24-1.40 20-4.25 22-5.15 21-3.14 19-1.12 - 31.35 Säijälä Samuli
17. Hämäläinen Sami 2-2.03 5-1.04 8-1.25 48-1.16 2-2.17 1-2.38 13-2.42 46-2.48 3-3.36 31-5.39 48-5.21 5-1.02 - 31.51 Hämäläinen Sami
18. Pirilä Antti 1-2.00 5-1.04 10-1.26 15-48 39-4.26 26-3.33 19-2.48 17-1.34 16-4.13 21-5.04 36-3.56 51-1.37 5-- 32.28 Pirilä Antti
18. Lehtola Topias 50-4.04 42-1.40 44-1.48 23-50 24-3.33 22-3.20 21-2.52 10-1.26 17-4.14 13-4.39 9-2.50 19-1.12 - 32.28 Lehtola Topias
20. Höstman Joakim 38-3.05 32-1.20 19-1.30 29-53 33-3.53 38-4.08 15-2.46 29-1.47 10-4.00 18-4.49 22-3.16 12-1.07 - 32.34 Höstman Joakim
21. Hölttä Mikko 15-2.29 24-1.17 17-1.29 51-1.39 42-4.43 36-4.03 39-3.45 12-1.29 14-4.12 16-4.44 20-3.08 2-1.00 5-- 33.57 Hölttä Mikko
22. Von Schoultz Marcus 12-2.24 32-1.20 23-1.35 41-59 45-5.03 23-3.22 15-2.46 12-1.29 22-4.36 27-5.26 33-3.47 23-1.13 5-- 33.59 Von Schoultz Marcus
23. Siikaluoma Martti 34-2.58 51-2.34 4-1.18 15-48 52-7.38 14-3.14 15-2.46 4-1.21 26-4.44 6-3.55 2-2.33 1-58 5-- 34.46 Siikaluoma Martti
24. Laukkarinen Jesse 46-3.38 11-1.08 25-1.36 15-48 28-3.39 26-3.33 14-2.43 27-1.41 33-4.59 44-7.25 19-3.04 37-1.19 - 35.33 Laukkarinen Jesse
25. Matikainen Juho 6-2.13 41-1.39 40-1.45 33-54 43-4.50 8-3.09 22-2.54 20-1.37 12-4.06 49-8.25 5-2.48 46-1.24 5-- 35.43 Matikainen Juho
26. Grönqvist Frank 25-2.36 22-1.16 47-1.51 33-54 49-6.05 38-4.08 28-3.13 9-1.25 23-4.38 24-5.19 30-3.36 29-1.15 5-- 36.15 Grönqvist Frank
27. Sola Markus 20-2.34 16-1.11 21-1.34 20-49 47-5.23 16-3.17 41-3.47 17-1.34 29-4.50 40-6.32 30-3.36 29-1.15 - 36.22 Sola Markus
28. Tuompo Matias 35-3.01 20-1.14 29-1.38 29-53 48-5.43 8-3.09 9-2.34 1-1.16 40-6.12 32-5.40 37-3.57 19-1.12 5-- 36.28 Tuompo Matias
29. Kivelä Jussi 24-2.35 19-1.13 36-1.43 42-1.00 25-3.35 20-3.19 24-3.00 49-4.24 32-4.58 34-5.43 38-4.01 23-1.13 5-- 36.43 Kivelä Jussi
30. Patinen Pyry 17-2.30 28-1.18 47-1.51 36-55 32-3.46 37-4.04 36-3.37 30-1.49 46-6.46 30-5.36 25-3.28 29-1.15 5-- 36.54 Patinen Pyry
31. Blomster Fredrik 33-2.51 49-2.15 29-1.38 15-48 40-4.27 23-3.22 43-4.09 15-1.32 24-4.40 38-6.17 32-3.39 37-1.19 5-- 36.56 Blomster Fredrik
32. Sillman Jean 43-3.26 24-1.17 35-1.42 13-47 34-3.59 44-4.26 31-3.25 35-1.57 37-5.31 29-5.27 34-3.48 23-1.13 5-- 36.57 Sillman Jean
33. Kosonen Lauri 36-3.02 34-1.21 38-1.44 38-56 50-6.23 41-4.11 48-5.22 17-1.34 9-3.57 13-4.39 16-2.59 5-1.02 1-- 37.08 Kosonen Lauri
34. Viirto Tuomas 41-3.11 39-1.30 43-1.47 52-1.51 15-3.11 50-4.44 39-3.45 44-2.33 35-5.03 27-5.26 25-3.28 43-1.21 5-- 37.49 Viirto Tuomas
35. Nazarychev Velimir 25-2.36 10-1.06 7-1.23 26-51 20-3.29 3-2.50 10-2.35 39-2.13 51-10.56 11-4.38 39-4.04 35-1.18 1-- 37.57 Nazarychev Velimir
36. Leskinen Antti-Pekka 14-2.28 44-1.49 51-2.05 11-46 12-3.05 30-3.38 47-4.53 48-3.16 30-4.54 36-6.00 27-3.32 50-1.33 - 37.59 Leskinen Antti-Pekka
37. Pinomäki Petja 46-3.38 47-1.57 52-2.16 45-1.04 14-3.10 25-3.27 37-3.38 47-3.00 35-5.03 35-5.47 40-4.10 37-1.19 5-- 38.28 Pinomäki Petja
38. Koskinen Roope 31-2.50 28-1.18 10-1.26 23-50 37-4.20 51-4.52 33-3.27 37-2.02 31-4.56 42-6.50 45-4.35 9-1.05 5-- 38.30 Koskinen Roope
39. Loukusa Santeri 15-2.29 36-1.25 41-1.46 29-53 38-4.21 29-3.36 29-3.22 24-1.40 34-5.02 50-9.01 43-4.17 32-1.16 5-- 39.07 Loukusa Santeri
40. Linnainmaa Tero 17-2.30 35-1.23 25-1.36 15-48 22-3.31 28-3.35 45-4.16 50-5.28 44-6.35 26-5.25 24-3.19 46-1.24 5-- 39.49 Linnainmaa Tero
41. Kahila Eero 42-3.15 40-1.31 31-1.39 42-1.00 22-3.31 45-4.32 34-3.30 42-2.30 43-6.34 41-6.40 40-4.10 27-1.14 5-- 40.05 Kahila Eero
42. Wickholm Roy 36-3.02 24-1.17 27-1.37 40-58 19-3.27 34-3.51 51-7.51 12-1.29 41-6.15 25-5.22 42-4.12 19-1.12 5-- 40.32 Wickholm Roy
43. Halme Jarno 31-2.50 48-2.07 31-1.39 36-55 30-3.43 46-4.37 44-4.14 40-2.17 42-6.26 39-6.22 46-4.54 41-1.20 5-- 41.23 Halme Jarno
44. Ignatius Heikki 49-3.42 37-1.26 38-1.44 33-54 11-2.46 34-3.51 50-7.25 21-1.38 39-5.59 37-6.15 50-5.44 49-1.30 - 42.54 Ignatius Heikki
45. Paavilainen Aleksi 30-2.49 30-1.19 41-1.46 50-1.38 27-3.38 42-4.17 35-3.35 30-1.49 50-10.06 46-7.42 23-3.18 11-1.06 5-- 43.02 Paavilainen Aleksi
46. Stolze Markus 28-2.43 38-1.28 36-1.43 27-52 29-3.40 33-3.48 27-3.11 23-1.39 38-5.50 51-13.09 35-3.49 44-1.22 - 43.14 Stolze Markus
47. Nyholm Filip 38-3.05 46-1.52 46-1.50 47-1.09 44-4.53 43-4.20 49-5.39 36-1.59 45-6.42 43-6.54 27-3.32 48-1.27 5-- 43.21 Nyholm Filip
48. Laine Miika 44-3.28 24-1.17 10-1.26 20-49 36-4.15 38-4.08 6-2.30 51-11.09 11-4.02 44-7.25 47-4.57 34-1.17 5-- 46.42 Laine Miika
49. Oravalahti Petro 40-3.10 50-2.19 50-1.55 49-1.20 46-5.11 47-4.41 42-4.06 34-1.56 49-9.43 32-5.40 49-5.38 9-1.05 - 46.44 Oravalahti Petro
50. Pohja Jaakko 51-4.15 43-1.48 45-1.49 42-1.00 51-6.52 47-4.41 38-3.41 41-2.27 47-6.49 48-8.08 44-4.25 37-1.19 1-- 47.12 Pohja Jaakko
51. Kaunisto Mikko 45-3.36 52-9.02 23-1.35 38-56 18-3.25 47-4.41 29-3.22 15-1.32 48-7.36 47-7.50 51-5.51 32-1.16 5-- 50.41 Kaunisto Mikko
KESK Sorri Joonas 48-3.41 45-1.51 21-1.34 45-1.04 41-4.35 52-7.02 - - - - - 15.45 5-- Sorri Joonas