H13A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Vesanto Anssi               2-1.33       2-3.01       2-4.23       2-5.15       2-6.55       1-8.13      1-11.18      1-14.15      1-16.27      1-17.37     17.35  Vesanto Anssi
  2. Kujanpää Jermu              1-1.21       1-2.45       1-4.12       1-5.03       1-6.50       2-8.14      2-11.58      2-15.04      2-17.59      2-19.06     19.05  Kujanpää Jermu
  3. Kotro Tuomas               15-1.57       9-3.53       7-5.15       6-6.04       4-7.44       3-9.17      3-12.37      3-15.39      3-18.37      3-19.43     19.43  Kotro Tuomas
  4. Kangas Panu                29-2.34      14-4.07      11-5.36      10-6.25       6-8.13       5-9.46      4-12.56      4-16.03      4-19.03      4-20.05     20.04  Kangas Panu
  5. Aaltio Aapo                 5-1.39       3-3.14       3-4.40       4-5.55       5-7.54      6-10.01      6-13.38      5-16.55      5-19.33      5-20.46     20.45  Aaltio Aapo
  6. Aaltonen Lassi              6-1.46       4-3.34       4-5.06       3-5.49       3-7.41       4-9.26      5-13.19      6-17.04      6-20.25      6-21.34     21.33  Aaltonen Lassi
  7. Tuovinen Aleksi            12-1.50      22-4.35      20-6.06      17-6.55      17-8.58     14-10.42      8-14.02      8-17.57      7-20.35      7-21.43     21.42  Tuovinen Aleksi
  8. Valkamo Oskari             30-2.39      22-4.35      22-6.11      20-7.01      15-8.49     11-10.32     14-14.50      9-18.02      8-20.57      8-22.07     22.05  Valkamo Oskari
  9. Sainio Santeri              9-1.49       5-3.35       5-5.08       6-6.04       8-8.23      8-10.17      7-13.56      7-17.51      9-21.01      9-22.19     22.19  Sainio Santeri
 10. Virekunnas Heikki          24-2.19      19-4.17      23-6.14      20-7.01      20-9.14     17-10.50     15-14.59     13-18.36     10-21.14     10-22.30     22.30  Virekunnas Heikki
 11. Nisula Eetu                 3-1.38      13-4.06      14-5.41      13-6.37      13-8.43     12-10.34     10-14.25     10-18.16     11-21.23     11-22.36     22.35  Nisula Eetu
 12. Sipponen Jere              17-2.00      25-4.38      24-6.16      23-7.08      22-9.22     21-11.09     16-15.00     14-18.40     12-21.34     12-22.51     22.50  Sipponen Jere
 13. Simola Aleksi               6-1.46      10-4.02      12-5.37      12-6.34      12-8.41     13-10.41     13-14.45     15-18.50     13-21.50     13-22.56     22.56  Simola Aleksi
 14. Rantala Antti               9-1.49       6-3.42       8-5.21       8-6.14       9-8.24      7-10.11     10-14.25     12-18.27     14-22.00     14-23.28     23.28  Rantala Antti
 15. Huusari Pauli              20-2.12      12-4.04      15-5.43      14-6.39      10-8.31     10-10.29      9-14.18     11-18.26     15-22.09     15-23.29     23.29  Huusari Pauli
 16. Moisander Timo             18-2.07      14-4.07      16-5.45      15-6.41      14-8.47     16-10.46     12-14.40     17-19.00     16-22.20     16-23.45     23.44  Moisander Timo
 17. Chaban Vitaliy              8-1.47       7-3.43       9-5.26       9-6.24      16-8.52     19-11.02     18-15.29     18-19.11     17-22.36     17-24.01     24.00  Chaban Vitaliy
 18. Mitikka Markus             37-3.34      37-6.28      38-8.13      35-9.03     31-10.56     30-12.43     24-16.58     22-20.24     18-23.05     18-24.15     24.14  Mitikka Markus
 19. Raukko Henry                3-1.38       8-3.44       6-5.09       4-5.55       7-8.21     15-10.44     23-16.51     19-20.02     19-23.18     19-24.28     24.27  Raukko Henry
 20. Mäkipää Samuli             22-2.17      20-4.22      24-6.16      25-7.25      24-9.35     22-11.23     17-15.18     16-18.54     20-23.34     20-24.51     24.51  Mäkipää Samuli
 21. Niinimäki Joonas           22-2.17      17-4.15      19-6.03      19-6.59      25-9.43     24-11.38     20-15.43     23-20.41     21-23.41     21-24.58     24.57  Niinimäki Joonas
 22. Salminen Petteri           19-2.11      17-4.15      18-5.58      18-6.58      23-9.29     23-11.24     21-15.55     20-20.17     22-23.52     22-25.11     25.10  Salminen Petteri
 23. Rousku Antti               26-2.29      25-4.38      26-6.17      24-7.11      21-9.15     19-11.02     19-15.39     21-20.22     23-24.05     23-25.20     25.20  Rousku Antti
 24. Oksanen Tommi              32-2.49      28-4.59      28-6.43      26-7.39      26-9.46     25-11.51     22-16.15     26-21.09     25-24.17     24-25.25     25.23  Oksanen Tommi
 25. Hakkarainen Markus         39-4.20      35-6.11      36-7.41      34-8.34     29-10.42     28-12.22     25-17.16     25-21.08     24-24.13     25-25.31     25.30  Hakkarainen Markus
 26. Valkonen Lauri             38-3.48      34-5.33      30-7.01      28-7.50      27-9.51     27-12.10     26-17.26     24-21.00     26-24.42     26-25.58     25.57  Valkonen Lauri
 27. Viitanen Aku               27-2.32      30-5.13      31-7.02      37-9.34     36-11.58     36-14.17     31-18.49     28-23.05     28-26.13     28-27.37     27.37  Viitanen Aku
 28. Hirvonen Lassi             31-2.47      31-5.21      33-7.13      29-8.02     30-10.53     34-13.57     30-18.44     29-23.36     29-26.49     29-28.03     28.03  Hirvonen Lassi
 29. Ahokas Peetu                9-1.49      21-4.27      21-6.09      22-7.04      18-9.12     18-10.57     29-18.31     31-24.41     30-27.48     30-28.59     28.58  Ahokas Peetu
 30. Mannonen Matti             36-3.21      36-6.14      39-8.16      36-9.32     37-12.14     37-14.22     33-19.13     30-24.30     31-28.43     31-30.21     30.21  Mannonen Matti
 31. Saarinen Karo              41-8.54     40-10.41     41-12.10     41-13.01     40-15.06     40-17.00     35-20.44     33-28.02     33-31.42     33-33.07     33.06  Saarinen Karo
 32. Niskanen Teemu             34-2.52      31-5.21      34-7.15      32-8.17     34-11.29     33-13.50     36-21.24     34-28.11     34-32.02     34-33.19     33.19  Niskanen Teemu
 33. Kulju Kevin                16-1.59      27-4.50      32-7.10      31-8.09     33-11.08     35-14.02     34-19.17     35-28.42     36-33.09     35-34.27     34.26  Kulju Kevin
 34. Keskitalo Juhani           28-2.33      29-5.01      29-6.59      30-8.08     31-10.56     31-13.17     38-21.48     32-27.45     35-33.01     36-34.38     34.37  Keskitalo Juhani
 35. Leppäsalmi Topi            14-1.53      16-4.08      10-5.33     38-10.56     38-13.47     38-15.38     32-19.06     39-31.34     37-34.10     37-35.27     35.25  Leppäsalmi Topi
 36. Wiksten Anders             35-3.08      38-7.30      40-9.40     39-11.01     39-14.25     39-16.52     37-21.37     36-29.14     38-34.17     38-35.46     35.45  Wiksten Anders
 37. Töyrylä Jussi              21-2.13      11-4.03      13-5.38      10-6.25      11-8.39      9-10.28     41-25.21     38-31.29     39-35.21     39-36.40     36.38  Töyrylä Jussi
 38. Lammi Pekka                33-2.50      33-5.26      37-7.53     40-12.56     41-16.06     41-18.42     39-23.54     37-29.41     40-36.12     40-37.41     37.40  Lammi Pekka
 39. Vesterinen Mikko           40-5.18     39-10.40     42-13.02     42-14.10     42-16.58     42-18.55     42-43.22   40-1.11.13   42-1.15.29   42-1.16.59   1.16.59  Vesterinen Mikko
 HYL Kankkunen Matias           12-1.50      22-4.35      27-6.41      27-7.40     28-10.18     29-12.31     40-24.04            -     41-36.19     40-37.41  Kankkunen Matias
 HYL Lahtinen Juho              25-2.20            -      17-5.49      16-6.49      18-9.12     26-12.09     27-18.16     27-22.26     27-25.31     27-26.52  Lahtinen Juho
 HYL Lindqvist Ronny                  -            -      35-7.27      33-8.32     34-11.29     32-13.46     28-18.30            -     32-30.42     32-32.15  Lindqvist Ronny

H13A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Vesanto Anssi               2-1.33       2-1.28       1-1.22        14-52       1-1.40       1-1.18       1-3.05       1-2.57       1-2.12       8-1.10          1--      17.35  Vesanto Anssi
  2. Kujanpää Jermu              1-1.21       1-1.24       6-1.27        12-51       3-1.47       2-1.24       8-3.44       3-3.06       8-2.55       4-1.07          6--      19.05  Kujanpää Jermu
  3. Kotro Tuomas               15-1.57      13-1.56       1-1.22         5-49       1-1.40       3-1.33       3-3.20       2-3.02      10-2.58       2-1.06            -      19.43  Kotro Tuomas
  4. Kangas Panu                29-2.34       3-1.33       8-1.29         5-49       4-1.48       3-1.33       2-3.10       4-3.07      11-3.00       1-1.02          6--      20.04  Kangas Panu
  5. Aaltio Aapo                 5-1.39       4-1.35       5-1.26      37-1.15       9-1.59      28-2.07       6-3.37       7-3.17       3-2.38      13-1.13          6--      20.45  Aaltio Aapo
  6. Aaltonen Lassi              6-1.46       8-1.48      12-1.32         1-43       6-1.52       9-1.45      13-3.53      14-3.45      24-3.21       7-1.09          6--      21.33  Aaltonen Lassi
  7. Tuovinen Aleksi            12-1.50      34-2.45      11-1.31         5-49      11-2.03       8-1.44       3-3.20      17-3.55       3-2.38       5-1.08          6--      21.42  Tuovinen Aleksi
  8. Valkamo Oskari             30-2.39      13-1.56      17-1.36        10-50       4-1.48       7-1.43      21-4.18       6-3.12       8-2.55       8-1.10          1--      22.05  Valkamo Oskari
  9. Sainio Santeri              9-1.49       6-1.46      13-1.33        20-56      25-2.19      19-1.54       7-3.39      17-3.55      20-3.10      24-1.18            -      22.19  Sainio Santeri
 10. Virekunnas Heikki          24-2.19      16-1.58      33-1.57         3-47      22-2.13       5-1.36      18-4.09      11-3.37       3-2.38      17-1.16            -      22.30  Virekunnas Heikki
 11. Nisula Eetu                 3-1.38      26-2.28      14-1.35        20-56      14-2.06      17-1.51      11-3.51      15-3.51      16-3.07      13-1.13          6--      22.35  Nisula Eetu
 12. Sipponen Jere              17-2.00      31-2.38      18-1.38        14-52      23-2.14      11-1.47      11-3.51      12-3.40       7-2.54      19-1.17          6--      22.50  Sipponen Jere
 13. Simola Aleksi               6-1.46      25-2.16      14-1.35        26-57      16-2.07      26-2.00      16-4.04      20-4.05      11-3.00       2-1.06            -      22.56  Simola Aleksi
 14. Rantala Antti               9-1.49      12-1.53      20-1.39        16-53      20-2.10      11-1.47      19-4.14      19-4.02      26-3.33      36-1.28            -      23.28  Rantala Antti
 15. Huusari Pauli              20-2.12      11-1.52      20-1.39        20-56       6-1.52      24-1.58      10-3.49      21-4.08      30-3.43      29-1.20            -      23.29  Huusari Pauli
 16. Moisander Timo             18-2.07      18-2.00      18-1.38        20-56      14-2.06      25-1.59      14-3.54      24-4.20      23-3.20      33-1.25          6--      23.44  Moisander Timo
 17. Chaban Vitaliy              8-1.47      13-1.56      24-1.43        27-58      29-2.28      30-2.10      23-4.27      13-3.42      25-3.25      33-1.25          6--      24.00  Chaban Vitaliy
 18. Mitikka Markus             37-3.34      38-2.54      27-1.45        10-50       8-1.53      11-1.47      20-4.15       8-3.26       6-2.41       8-1.10          6--      24.14  Mitikka Markus
 19. Raukko Henry                3-1.38      21-2.06       3-1.25         2-46      28-2.26      37-2.23      35-6.07       5-3.11      22-3.16       8-1.10          6--      24.27  Raukko Henry
 20. Mäkipää Samuli             22-2.17      20-2.05      31-1.54      35-1.09      20-2.10      15-1.48      15-3.55      10-3.36      37-4.40      19-1.17            -      24.51  Mäkipää Samuli
 21. Niinimäki Joonas           22-2.17      16-1.58      28-1.48        20-56      33-2.44      21-1.55      17-4.05      29-4.58      11-3.00      19-1.17          6--      24.57  Niinimäki Joonas
 22. Salminen Petteri           19-2.11      19-2.04      24-1.43      30-1.00      30-2.31      21-1.55      24-4.31      25-4.22      27-3.35      27-1.19          6--      25.10  Salminen Petteri
 23. Rousku Antti               26-2.29      22-2.09      20-1.39        18-54      12-2.04      11-1.47      26-4.37      26-4.43      30-3.43      16-1.15            -      25.20  Rousku Antti
 24. Oksanen Tommi              32-2.49      23-2.10      26-1.44        20-56      16-2.07      27-2.05      22-4.24      28-4.54      18-3.08       5-1.08          1--      25.23  Oksanen Tommi
 25. Hakkarainen Markus         39-4.20      10-1.51      10-1.30        16-53      18-2.08       6-1.40      31-4.54      16-3.52      14-3.05      24-1.18          6--      25.30  Hakkarainen Markus
 26. Valkonen Lauri             38-3.48       5-1.45       7-1.28         5-49      10-2.01      33-2.19      34-5.16       9-3.34      29-3.42      17-1.16          6--      25.57  Valkonen Lauri
 27. Viitanen Aku               27-2.32      33-2.41      29-1.49      40-2.32      27-2.24      33-2.19      25-4.32      23-4.16      18-3.08      32-1.24            -      27.37  Viitanen Aku
 28. Hirvonen Lassi             31-2.47      29-2.34      30-1.52         5-49      36-2.51      42-3.04      29-4.47      27-4.52      21-3.13      15-1.14            -      28.03  Hirvonen Lassi
 29. Ahokas Peetu                9-1.49      31-2.38      23-1.42        19-55      18-2.08       9-1.45      37-7.34      34-6.10      16-3.07      12-1.11          6--      28.58  Ahokas Peetu
 30. Mannonen Matti             36-3.21      37-2.53      35-2.02      38-1.16      32-2.42      29-2.08      30-4.51      30-5.17      34-4.13      42-1.38            -      30.21  Mannonen Matti
 31. Saarinen Karo              41-8.54       7-1.47       8-1.29        12-51      13-2.05      19-1.54       8-3.44      36-7.18      28-3.40      33-1.25          6--      33.06  Saarinen Karo
 32. Niskanen Teemu             34-2.52      28-2.29      31-1.54      32-1.02      41-3.12      35-2.21      37-7.34      35-6.47      32-3.51      19-1.17            -      33.19  Niskanen Teemu
 33. Kulju Kevin                16-1.59      36-2.51      38-2.20        28-59      39-2.59      40-2.54      33-5.15      38-9.25      36-4.27      24-1.18          6--      34.26  Kulju Kevin
 34. Keskitalo Juhani           28-2.33      26-2.28      34-1.58      35-1.09      34-2.48      35-2.21      39-8.31      32-5.57      39-5.16      41-1.37          6--      34.37  Keskitalo Juhani
 35. Leppäsalmi Topi            14-1.53      24-2.15       3-1.25      42-5.23      36-2.51      17-1.51       5-3.28     39-12.28       2-2.36      19-1.17          1--      35.25  Leppäsalmi Topi
 36. Wiksten Anders             35-3.08      39-4.22      37-2.10      39-1.21      42-3.24      38-2.27      28-4.45      37-7.37      38-5.03      37-1.29          6--      35.45  Wiksten Anders
 37. Töyrylä Jussi              21-2.13       9-1.50      14-1.35         3-47      23-2.14      16-1.49     41-14.53      33-6.08      33-3.52      27-1.19          1--      36.38  Töyrylä Jussi
 38. Lammi Pekka                33-2.50      30-2.36      40-2.27      41-5.03      40-3.10      39-2.36      32-5.12      31-5.47      40-6.31      37-1.29          6--      37.40  Lammi Pekka
 39. Vesterinen Mikko           40-5.18      40-5.22      39-2.22      34-1.08      34-2.48      23-1.57     42-24.27     40-27.51      35-4.16      39-1.30            -    1.16.59  Vesterinen Mikko
 HYL Kankkunen Matias           12-1.50      34-2.45      36-2.06        28-59      31-2.38      31-2.13     40-11.33            -        12.15      31-1.22            -  Kankkunen Matias
 HYL Lahtinen Juho              25-2.20            -         3.29      30-1.00      26-2.23      41-2.57      35-6.07      22-4.10      14-3.05      30-1.21            -  Lahtinen Juho
 HYL Lindqvist Ronny                  -            -         7.27      33-1.05      38-2.57      32-2.17      27-4.44            -        12.12      40-1.33          6--  Lindqvist Ronny