H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Loukkalahti Otto 2-1.39 2-4.01 2-5.37 2-6.26 1-8.51 1-11.18 1-13.51 1-15.38 1-16.40 16.40 Loukkalahti Otto
2. Annila Henri 3-1.49 1-3.52 1-5.25 1-6.19 2-8.52 2-11.39 2-14.17 2-16.26 2-17.35 17.34 Annila Henri
3. Kannus Kristian 1-1.33 7-4.48 4-6.24 3-7.15 3-9.42 3-12.10 3-14.27 3-16.38 3-17.48 17.47 Kannus Kristian
4. Linnaila Casimir 11-2.20 6-4.31 5-6.25 4-7.25 6-11.25 5-14.07 4-16.47 4-19.36 4-20.39 20.39 Linnaila Casimir
5. Lahtinen Atte 6-1.56 12-5.46 9-7.35 11-8.42 7-11.39 7-14.31 6-17.40 5-19.44 5-20.57 20.56 Lahtinen Atte
6. Lampinen Ville 10-2.15 4-4.25 3-6.20 5-7.35 5-11.18 6-14.29 5-17.23 6-20.46 6-21.52 21.51 Lampinen Ville
7. Seppänen Kari-Pekka 9-2.03 5-4.28 7-6.41 7-7.48 8-12.10 8-15.33 8-19.03 7-21.36 7-22.53 22.52 Seppänen Kari-Pekka
8. Ahola Matias 26-4.01 29-7.58 28-10.04 25-11.00 17-14.36 16-17.06 11-19.48 9-21.50 9-22.59 22.58 Ahola Matias
9. Pirilä Tommi 4-1.54 3-4.17 6-6.38 6-7.44 4-10.50 4-13.42 9-19.33 10-22.03 10-23.25 23.24 Pirilä Tommi
10. Hasu Simo 29-4.23 34-9.10 31-10.55 29-12.06 23-15.39 20-18.30 15-20.58 11-23.12 11-24.31 24.30 Hasu Simo
11. Räsänen Markus 24-3.36 17-6.45 17-8.51 16-9.55 16-14.17 17-17.24 15-20.58 12-23.31 12-24.47 24.46 Räsänen Markus
12. Martelius Jasper 15-2.53 16-6.38 16-8.34 15-9.37 13-13.39 15-16.56 13-20.19 13-23.47 13-24.56 24.55 Martelius Jasper
13. Leino Akseli 34-5.00 24-7.25 23-9.23 20-10.34 12-13.28 12-16.16 17-21.05 14-23.51 14-25.06 25.05 Leino Akseli
14. Mäntylä Toni 17-2.59 15-6.25 14-8.18 14-9.31 11-13.27 11-16.10 10-19.44 16-24.08 15-25.12 25.11 Mäntylä Toni
15. Kaila Filip 35-5.04 25-7.31 26-9.46 26-11.01 21-15.13 18-18.13 14-20.42 15-24.02 16-25.24 25.23 Kaila Filip
16. Tuomala Misa 5-1.55 9-5.14 8-7.00 8-8.19 9-12.58 9-15.46 18-21.49 18-24.39 17-25.53 25.53 Tuomala Misa
17. Huostila Anssi 25-3.40 28-7.48 29-10.45 31-12.26 27-16.45 26-19.25 20-22.15 17-24.30 18-25.58 25.57 Huostila Anssi
18. Ihalainen Jesse 31-4.38 27-7.43 24-9.42 22-10.46 14-13.45 13-16.30 21-22.37 19-25.00 19-26.14 26.13 Ihalainen Jesse
19. Savolainen Eetu 27-4.06 14-6.23 13-8.13 12-9.13 15-13.56 14-16.51 12-20.08 20-25.04 20-26.17 26.16 Savolainen Eetu
20. Salomaa Antti-Ville 19-3.13 22-7.07 20-9.18 23-10.47 25-15.57 27-19.35 24-23.10 22-25.41 22-26.54 26.53 Salomaa Antti-Ville
21. Lousio Janne 37-5.55 31-8.40 30-10.48 30-12.15 24-15.43 25-19.10 22-22.48 23-26.05 23-27.25 27.25 Lousio Janne
22. Manninen Jussi 13-2.28 19-6.53 18-8.53 18-10.22 20-14.59 21-18.33 23-22.56 24-26.19 24-27.35 27.34 Manninen Jussi
23. Parttimaa Joonas 7-2.01 10-5.39 10-7.36 9-8.34 30-17.57 29-20.42 25-23.21 25-26.28 24-27.35 27.35 Parttimaa Joonas
24. Kangas Veli 14-2.46 13-5.50 15-8.24 17-9.56 19-14.57 24-19.08 26-23.50 26-26.46 26-28.00 28.00 Kangas Veli
25. Valtonen Luukas 20-3.15 23-7.18 19-9.14 19-10.27 26-16.05 22-18.46 28-24.21 27-27.00 27-28.05 28.04 Valtonen Luukas
26. Viberg Pauli 22-3.26 36-10.04 35-12.19 32-13.21 28-17.08 28-20.22 27-23.51 27-27.00 28-28.15 28.15 Viberg Pauli
27. Vilen Christoffer 30-4.33 35-9.13 32-11.43 33-13.34 31-18.41 31-21.37 29-25.04 29-28.13 29-29.22 29.22 Vilen Christoffer
28. Korhonen Juho 8-2.02 11-5.42 11-7.38 10-8.38 34-19.41 34-23.35 31-26.39 31-29.52 30-31.03 31.03 Korhonen Juho
29. Sihvonen Joel 21-3.20 20-6.54 24-9.42 27-11.14 22-15.19 23-19.06 30-25.58 30-29.36 31-31.06 31.06 Sihvonen Joel
30. Ketonen Amos 38-6.16 37-10.15 37-12.44 36-14.25 32-19.12 32-22.58 32-27.11 32-30.06 32-31.18 31.16 Ketonen Amos
31. Virjula Santtu 18-3.11 25-7.31 27-10.03 28-11.57 29-17.10 30-21.21 33-27.17 33-30.24 33-31.45 31.44 Virjula Santtu
32. Lehto Elias 33-4.54 32-8.56 36-12.23 35-13.56 33-19.15 33-23.18 34-27.53 34-31.34 34-32.52 32.51 Lehto Elias
33. Alanne Pyry 16-2.56 8-5.10 42-17.47 42-19.20 39-23.27 37-26.32 36-28.59 35-31.50 35-33.05 33.04 Alanne Pyry
34. Salervo Mikko 36-5.45 38-11.00 38-13.18 38-15.07 35-20.37 35-24.36 35-28.31 36-32.11 36-33.35 33.34 Salervo Mikko
35. Hietanen Sakari 41-8.20 41-12.53 41-15.35 40-16.54 37-22.16 36-25.47 37-29.49 37-33.55 37-35.18 35.17 Hietanen Sakari
36. Silvennoinen Santeri 46-18.22 46-22.29 47-24.21 47-25.31 45-28.58 42-31.52 42-34.52 38-37.00 38-38.16 38.15 Silvennoinen Santeri
37. Jussila Niklas 45-16.42 45-19.21 46-21.17 46-22.34 42-27.20 40-31.31 41-34.36 40-38.17 39-39.31 39.31 Jussila Niklas
38. Jutila Jaakko 28-4.10 30-8.36 34-12.18 37-14.47 36-21.41 38-28.05 39-34.10 39-38.06 40-39.55 39.54 Jutila Jaakko
39. Hiiri Markus 32-4.39 33-9.06 33-11.52 34-13.52 38-23.04 39-28.48 38-32.52 41-38.48 41-40.14 40.14 Hiiri Markus
40. Ericsson Markus 43-10.49 44-18.13 45-20.19 45-21.47 41-26.43 40-31.31 43-35.44 42-39.28 42-40.42 40.42 Ericsson Markus
41. Salminen Tuomas 44-12.22 43-17.14 44-19.41 43-21.17 44-27.49 43-32.50 44-36.49 43-40.10 43-41.25 41.24 Salminen Tuomas
42. Granqvist Jonne 39-6.56 42-16.10 43-19.21 44-21.41 43-27.47 45-33.37 45-38.09 45-43.53 45-45.28 45.28 Granqvist Jonne
43. Sippola Mikko 23-3.27 18-6.48 21-9.22 24-10.54 46-29.09 44-32.53 46-40.37 46-45.10 46-46.34 46.36 Sippola Mikko
44. Grönqvist Albert 47-20.58 47-26.06 48-28.53 48-30.21 47-36.18 46-40.34 47-48.31 47-51.42 47-53.13 53.12 Grönqvist Albert
KESK Lintula Joakim 42-9.56 40-12.35 40-14.58 39-16.27 - - - - 48-54.36 Lintula Joakim
HYL Kähkönen Erno - 21-7.06 21-9.22 20-10.34 18-14.49 19-18.28 19-21.54 21-25.17 21-26.26 Kähkönen Erno
HYL Stolt Toni 40-8.08 39-11.37 39-14.13 41-17.41 40-23.37 - 40-34.19 44-40.45 44-42.02 Stolt Toni
HYL Syrjäläinen Arttu 12-2.23 - 12-8.05 13-9.29 10-13.22 10-16.09 7-18.38 8-21.44 8-22.55 Syrjäläinen Arttu
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Loukkalahti Otto 2-1.39 6-2.22 2-1.36 1-49 1-2.25 1-2.27 6-2.33 1-1.47 1-1.02 - 16.40 Loukkalahti Otto
2. Annila Henri 3-1.49 1-2.03 1-1.33 3-54 3-2.33 10-2.47 7-2.38 5-2.09 7-1.09 2-- 17.34 Annila Henri
3. Kannus Kristian 1-1.33 17-3.15 2-1.36 2-51 2-2.27 2-2.28 1-2.17 6-2.11 12-1.10 2-- 17.47 Kannus Kristian
4. Linnaila Casimir 11-2.20 3-2.11 10-1.54 6-1.00 16-4.00 6-2.42 9-2.40 16-2.49 2-1.03 - 20.39 Linnaila Casimir
5. Lahtinen Atte 6-1.56 26-3.50 6-1.49 14-1.07 5-2.57 15-2.52 16-3.09 3-2.04 16-1.13 2-- 20.56 Lahtinen Atte
6. Lampinen Ville 10-2.15 2-2.10 11-1.55 22-1.15 12-3.43 23-3.11 12-2.54 31-3.23 5-1.06 2-- 21.51 Lampinen Ville
7. Seppänen Kari-Pekka 9-2.03 8-2.25 25-2.13 14-1.07 23-4.22 26-3.23 22-3.30 12-2.33 31-1.17 2-- 22.52 Seppänen Kari-Pekka
8. Ahola Matias 26-4.01 28-3.57 20-2.06 4-56 11-3.36 3-2.30 10-2.42 2-2.02 7-1.09 2-- 22.58 Ahola Matias
9. Pirilä Tommi 4-1.54 7-2.23 30-2.21 13-1.06 7-3.06 15-2.52 39-5.51 10-2.30 37-1.22 2-- 23.24 Pirilä Tommi
10. Hasu Simo 29-4.23 40-4.47 4-1.45 17-1.11 10-3.33 14-2.51 3-2.28 7-2.14 34-1.19 2-- 24.30 Hasu Simo
11. Räsänen Markus 24-3.36 16-3.09 20-2.06 11-1.04 23-4.22 22-3.07 23-3.34 12-2.33 28-1.16 2-- 24.46 Räsänen Markus
12. Martelius Jasper 15-2.53 25-3.45 12-1.56 10-1.03 17-4.02 25-3.17 18-3.23 34-3.28 7-1.09 2-- 24.55 Martelius Jasper
13. Leino Akseli 34-5.00 8-2.25 17-1.58 17-1.11 4-2.54 12-2.48 37-4.49 15-2.46 24-1.15 2-- 25.05 Leino Akseli
14. Mäntylä Toni 17-2.59 20-3.26 9-1.53 20-1.13 15-3.56 7-2.43 23-3.34 42-4.24 3-1.04 2-- 25.11 Mäntylä Toni
15. Kaila Filip 35-5.04 10-2.27 26-2.15 22-1.15 20-4.12 20-3.00 4-2.29 29-3.20 37-1.22 2-- 25.23 Kaila Filip
16. Tuomala Misa 5-1.55 18-3.19 5-1.46 25-1.19 26-4.39 12-2.48 41-6.03 17-2.50 19-1.14 - 25.53 Tuomala Misa
17. Huostila Anssi 25-3.40 33-4.08 43-2.57 40-1.41 22-4.19 4-2.40 11-2.50 8-2.15 43-1.28 2-- 25.57 Huostila Anssi
18. Ihalainen Jesse 31-4.38 15-3.05 18-1.59 11-1.04 6-2.59 8-2.45 43-6.07 9-2.23 19-1.14 2-- 26.13 Ihalainen Jesse
19. Savolainen Eetu 27-4.06 5-2.17 7-1.50 6-1.00 27-4.43 18-2.55 17-3.17 44-4.56 16-1.13 2-- 26.16 Savolainen Eetu
20. Salomaa Antti-Ville 19-3.13 27-3.54 24-2.11 31-1.29 33-5.10 30-3.38 25-3.35 11-2.31 16-1.13 2-- 26.53 Salomaa Antti-Ville
21. Lousio Janne 37-5.55 13-2.45 23-2.08 28-1.27 9-3.28 27-3.27 26-3.38 28-3.17 35-1.20 - 27.25 Lousio Janne
22. Manninen Jussi 13-2.28 35-4.25 19-2.00 31-1.29 25-4.37 29-3.34 33-4.23 31-3.23 28-1.16 2-- 27.34 Manninen Jussi
23. Parttimaa Joonas 7-2.01 23-3.38 16-1.57 5-58 45-9.23 8-2.45 8-2.39 22-3.07 6-1.07 - 27.35 Parttimaa Joonas
24. Kangas Veli 14-2.46 14-3.04 36-2.34 34-1.32 31-5.01 38-4.11 36-4.42 20-2.56 19-1.14 - 28.00 Kangas Veli
25. Valtonen Luukas 20-3.15 31-4.03 12-1.56 20-1.13 38-5.38 5-2.41 38-5.35 14-2.39 4-1.05 2-- 28.04 Valtonen Luukas
26. Viberg Pauli 22-3.26 44-6.38 26-2.15 9-1.02 13-3.47 24-3.14 21-3.29 24-3.09 24-1.15 - 28.15 Viberg Pauli
27. Vilen Christoffer 30-4.33 39-4.40 34-2.30 43-1.51 32-5.07 19-2.56 20-3.27 24-3.09 7-1.09 - 29.22 Vilen Christoffer
28. Korhonen Juho 8-2.02 24-3.40 12-1.56 6-1.00 46-11.03 35-3.54 14-3.04 27-3.13 13-1.11 - 31.03 Korhonen Juho
29. Sihvonen Joel 21-3.20 22-3.34 42-2.48 34-1.32 18-4.05 34-3.47 44-6.52 35-3.38 44-1.30 - 31.06 Sihvonen Joel
30. Ketonen Amos 38-6.16 29-3.59 33-2.29 40-1.41 29-4.47 33-3.46 31-4.13 19-2.55 15-1.12 1-- 31.16 Ketonen Amos
31. Virjula Santtu 18-3.11 34-4.20 35-2.32 44-1.54 34-5.13 38-4.11 40-5.56 22-3.07 36-1.21 2-- 31.44 Virjula Santtu
32. Lehto Elias 33-4.54 30-4.02 45-3.27 37-1.33 35-5.19 37-4.03 35-4.35 37-3.41 33-1.18 2-- 32.51 Lehto Elias
33. Alanne Pyry 16-2.56 4-2.14 47-12.37 37-1.33 19-4.07 21-3.05 2-2.27 18-2.51 24-1.15 2-- 33.04 Alanne Pyry
34. Salervo Mikko 36-5.45 43-5.15 29-2.18 42-1.49 37-5.30 36-3.59 27-3.55 36-3.40 40-1.24 2-- 33.34 Salervo Mikko
35. Hietanen Sakari 41-8.20 38-4.33 39-2.42 25-1.19 36-5.22 28-3.31 29-4.02 41-4.06 39-1.23 2-- 35.17 Hietanen Sakari
36. Silvennoinen Santeri 46-18.22 32-4.07 8-1.52 16-1.10 8-3.27 17-2.54 13-3.00 4-2.08 28-1.16 2-- 38.15 Silvennoinen Santeri
37. Jussila Niklas 45-16.42 11-2.39 12-1.56 24-1.17 28-4.46 38-4.11 15-3.05 37-3.41 19-1.14 - 39.31 Jussila Niklas
38. Jutila Jaakko 28-4.10 36-4.26 46-3.42 47-2.29 43-6.54 46-6.24 42-6.05 40-3.56 47-1.49 2-- 39.54 Jutila Jaakko
39. Hiiri Markus 32-4.39 37-4.27 40-2.46 45-2.00 44-9.12 44-5.44 30-4.04 46-5.56 42-1.26 - 40.14 Hiiri Markus
40. Ericsson Markus 43-10.49 45-7.24 20-2.06 29-1.28 30-4.56 42-4.48 31-4.13 39-3.44 19-1.14 - 40.42 Ericsson Markus
41. Salminen Tuomas 44-12.22 41-4.52 32-2.27 39-1.36 42-6.32 43-5.01 28-3.59 30-3.21 24-1.15 2-- 41.24 Salminen Tuomas
42. Granqvist Jonne 39-6.56 46-9.14 44-3.11 46-2.20 41-6.06 45-5.50 34-4.32 45-5.44 46-1.35 - 45.28 Granqvist Jonne
43. Sippola Mikko 23-3.27 19-3.21 36-2.34 34-1.32 47-18.15 32-3.44 45-7.44 43-4.33 40-1.24 32-2 46.36 Sippola Mikko
44. Grönqvist Albert 47-20.58 42-5.08 41-2.47 29-1.28 40-5.57 41-4.16 46-7.57 26-3.11 45-1.31 2-- 53.12 Grönqvist Albert
KESK Lintula Joakim 42-9.56 11-2.39 31-2.23 31-1.29 - - - - 38.09 - Lintula Joakim
HYL Kähkönen Erno - 7.06 28-2.16 19-1.12 21-4.15 31-3.39 19-3.26 31-3.23 7-1.09 - Kähkönen Erno
HYL Stolt Toni 40-8.08 21-3.29 38-2.36 48-3.28 39-5.56 - 10.42 47-6.26 31-1.17 2-- Stolt Toni
HYL Syrjäläinen Arttu 12-2.23 - 5.42 27-1.24 14-3.53 10-2.47 4-2.29 21-3.06 13-1.11 2-- Syrjäläinen Arttu