D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laine Irmeli 1-2.55 1-7.13 2-13.43 1-15.28 3-21.43 1-29.17 1-35.13 1-37.48 1-40.14 1-41.30 41.29 Laine Irmeli
2. Pulkkinen Arja 2-3.23 6-8.22 3-13.49 11-17.40 4-22.36 2-30.36 2-37.55 2-40.23 2-42.52 2-44.19 44.19 Pulkkinen Arja
3. Lakanen Sirpa 20-4.23 16-9.41 10-15.04 7-16.53 8-23.38 5-32.08 3-38.43 3-41.21 3-43.46 3-45.02 45.02 Lakanen Sirpa
4. Dahlman Kaija 5-3.37 9-8.41 11-15.16 9-17.16 7-23.10 4-31.57 4-38.55 4-41.46 4-44.20 4-45.50 45.49 Dahlman Kaija
5. Palomäki Eila 21-4.27 10-8.52 7-14.45 4-16.28 5-22.48 6-32.33 5-39.48 5-42.30 5-44.51 5-46.10 46.09 Palomäki Eila
6. Lankia Hilkka 7-3.42 8-8.31 8-14.57 6-16.51 9-23.56 8-33.11 6-40.18 6-42.55 6-45.21 6-46.33 46.32 Lankia Hilkka
7. Andelin Tarja 11-3.46 4-8.14 5-14.24 8-17.05 6-22.59 7-32.58 7-40.52 7-43.28 7-46.02 7-47.23 47.23 Andelin Tarja
8. Pått Saga 3-3.29 14-9.29 13-15.55 12-17.58 11-25.08 10-34.01 9-41.39 9-44.27 8-47.01 8-48.31 48.29 Pått Saga
9. Pesonen Vuokko 6-3.41 12-9.17 12-15.39 10-17.35 10-24.30 9-33.46 8-41.37 8-44.21 9-47.07 9-48.37 48.36 Pesonen Vuokko
10. Kurvinen Ulla 9-3.43 3-8.13 6-14.40 5-16.32 2-21.36 3-31.31 10-42.02 10-44.44 10-47.18 10-48.47 48.47 Kurvinen Ulla
11. Toivonen Vellamo 32-5.16 23-10.14 18-17.27 18-19.35 13-25.54 12-34.49 11-42.25 11-45.17 11-48.14 11-49.33 49.32 Toivonen Vellamo
12. Sandgren Ann-Mari 13-3.56 5-8.20 9-14.59 13-18.45 18-27.12 15-36.07 12-43.43 12-46.26 12-48.52 12-50.23 50.22 Sandgren Ann-Mari
13. Huttunen Kristiina 15-4.13 25-10.52 22-18.07 26-21.34 16-26.25 13-35.22 13-44.35 13-47.03 13-49.19 13-50.37 50.36 Huttunen Kristiina
14. Peltola Kati 7-3.42 2-7.50 1-13.27 2-15.31 1-21.04 16-36.43 14-44.45 14-47.42 14-50.19 14-52.00 51.59 Peltola Kati
15. Honkavaara Paula 22-4.36 20-10.06 23-18.15 21-20.32 17-27.08 20-37.58 16-45.42 16-48.37 15-51.16 15-52.49 52.48 Honkavaara Paula
16. Savonen Leena 4-3.34 13-9.25 15-17.09 16-19.13 14-25.58 14-35.54 15-44.52 15-48.35 16-51.40 16-53.25 53.24 Savonen Leena
17. Törrö Maria-Leena 22-4.36 28-12.06 27-19.04 27-21.37 23-28.23 19-37.49 18-46.37 17-49.27 17-52.00 17-53.37 53.36 Törrö Maria-Leena
18. Kämäräinen Paula 12-3.49 7-8.29 4-14.18 3-16.12 25-30.12 22-39.45 19-47.02 19-50.16 18-53.04 18-54.42 54.42 Kämäräinen Paula
18. Salonen Marja-Liisa 19-4.19 11-9.04 14-16.50 19-19.42 27-31.52 25-41.01 20-47.55 20-50.42 19-53.20 19-54.43 54.42 Salonen Marja-Liisa
20. Verha Maija 36-5.26 17-9.47 21-17.39 17-19.33 24-28.57 24-40.12 23-48.31 22-50.58 22-53.29 20-54.49 54.48 Verha Maija
21. Lähdekorpi Kaija 18-4.18 15-9.32 16-17.11 15-19.12 12-25.37 17-36.46 17-46.31 18-50.09 20-53.26 21-55.06 55.06 Lähdekorpi Kaija
22. Laaksonen Raili 24-4.37 20-10.06 17-17.16 14-19.09 14-25.58 17-36.46 21-47.57 21-50.43 21-53.28 22-55.09 55.09 Laaksonen Raili
23. Savelainen Marketta 14-4.05 27-11.21 19-17.33 25-21.13 19-27.13 21-39.40 22-47.59 23-51.17 23-54.45 23-56.41 56.40 Savelainen Marketta
24. Liljeström Irma 43-8.36 33-14.39 35-23.35 32-26.06 32-34.32 29-43.59 27-52.42 24-55.35 25-58.19 25-59.58 59.57 Liljeström Irma
25. Rinne-Tamminen Pirkko 26-4.43 22-10.09 26-18.47 24-21.09 20-27.23 23-40.08 24-52.22 25-55.57 26-58.56 26-1.00.37 1.00.36 Rinne-Tamminen Pirkko
26. Nurminen Eija 27-4.45 24-10.39 23-18.15 22-20.37 22-28.18 26-41.13 26-52.35 26-56.04 27-59.14 27-1.00.45 1.00.44 Nurminen Eija
27. Venäläinen Kaija 25-4.42 19-10.02 25-18.26 23-21.01 21-27.58 27-42.13 25-52.29 27-56.06 28-59.32 28-1.01.16 1.01.15 Venäläinen Kaija
28. Tukiainen Marja 9-3.43 39-16.27 33-23.17 31-25.28 26-30.52 28-42.44 28-52.59 28-56.15 29-59.40 29-1.01.44 1.01.44 Tukiainen Marja
29. Malmsten Beatrice 38-5.52 41-17.30 38-26.35 36-28.41 33-34.38 32-45.45 30-54.49 29-57.57 30-1.01.10 30-1.02.49 1.02.48 Malmsten Beatrice
30. Ryynänen Eliisa 34-5.18 26-11.04 30-19.56 29-22.38 28-31.56 30-45.00 29-54.32 30-58.04 31-1.01.21 31-1.02.56 1.02.55 Ryynänen Eliisa
31. Mäkelä Oivi 31-5.14 31-12.32 31-20.45 30-23.47 29-33.19 31-45.25 31-55.52 31-59.27 32-1.02.36 32-1.04.17 1.04.17 Mäkelä Oivi
32. Sundberg Liisa 17-4.16 18-9.56 20-17.35 20-19.58 35-35.09 35-47.33 32-56.42 32-59.45 33-1.03.00 33-1.04.25 1.04.24 Sundberg Liisa
33. Juvonen Marja 15-4.13 32-14.20 32-22.43 35-27.44 31-34.30 33-45.57 34-59.17 34-1.02.22 34-1.05.10 34-1.06.51 1.06.50 Juvonen Marja
34. Ahonen Päivi 41-7.17 35-14.59 36-23.41 33-26.23 30-34.25 34-46.22 33-58.32 33-1.02.07 35-1.05.49 35-1.07.13 1.07.12 Ahonen Päivi
35. Hernelahti Rita 44-10.12 37-15.34 40-27.53 40-29.53 37-37.58 36-49.35 35-59.40 35-1.03.04 36-1.05.52 36-1.07.30 1.07.30 Hernelahti Rita
36. Pöntinen Tuula 37-5.49 30-12.25 28-19.12 39-29.47 39-40.43 38-51.36 36-1.02.25 36-1.05.30 37-1.08.28 37-1.09.51 1.09.50 Pöntinen Tuula
37. Lahtinen Marjatta 30-5.09 42-18.16 39-27.15 38-29.33 36-36.52 37-50.50 37-1.03.49 37-1.07.43 38-1.12.08 38-1.13.54 1.13.52 Lahtinen Marjatta
38. Lindsten Ulla 40-6.49 34-14.53 37-25.25 37-28.50 38-38.06 39-53.00 38-1.05.11 38-1.09.16 39-1.13.30 39-1.15.41 1.15.40 Lindsten Ulla
39. Vienanlinna Maritta 32-5.16 29-12.12 29-19.15 28-21.44 34-34.48 42-56.44 40-1.09.16 40-1.13.02 40-1.15.43 40-1.17.16 1.17.15 Vienanlinna Maritta
40. Vähänen Pia 35-5.22 36-15.15 34-23.29 34-26.35 40-40.47 41-56.25 39-1.08.35 39-1.12.20 41-1.16.47 41-1.18.50 1.18.49 Vähänen Pia
41. Soikkeli Orvokki 39-6.20 40-16.53 42-30.34 42-33.16 41-41.47 40-55.01 41-1.10.59 41-1.15.01 42-1.19.37 42-1.21.27 1.21.26 Soikkeli Orvokki
42. Reinikainen Pirjo 29-5.05 44-32.04 43-39.52 43-42.24 43-59.20 43-1.10.51 42-1.25.05 42-1.29.45 43-1.33.08 43-1.34.35 1.34.34 Reinikainen Pirjo
43. Kanerva Marja 42-8.22 38-16.23 41-29.42 41-32.53 42-47.57 44-1.21.13 43-1.37.13 43-1.43.28 44-1.48.48 44-1.51.09 1.51.08 Kanerva Marja
KESK Rantala Kate 28-4.51 43-19.45 - - - 11-34.10 - - 24-56.14 24-58.09 Rantala Kate
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Laine Irmeli 1-2.55 2-4.18 12-6.30 2-1.45 11-6.15 1-7.34 1-5.56 4-2.35 4-2.26 2-1.16 3-- 41.29 Laine Irmeli
2. Pulkkinen Arja 2-3.23 12-4.59 2-5.27 41-3.51 2-4.56 2-8.00 8-7.19 2-2.28 7-2.29 13-1.27 - 44.19 Pulkkinen Arja
3. Lakanen Sirpa 20-4.23 15-5.18 1-5.23 3-1.49 16-6.45 3-8.30 2-6.35 7-2.38 3-2.25 2-1.16 - 45.02 Lakanen Sirpa
4. Dahlman Kaija 5-3.37 13-5.04 13-6.35 10-2.00 6-5.54 4-8.47 4-6.58 16-2.51 10-2.34 16-1.30 3-- 45.49 Dahlman Kaija
5. Palomäki Eila 21-4.27 5-4.25 5-5.53 1-1.43 13-6.20 15-9.45 6-7.15 8-2.42 2-2.21 5-1.19 3-- 46.09 Palomäki Eila
6. Lankia Hilkka 7-3.42 10-4.49 9-6.26 6-1.54 23-7.05 10-9.15 5-7.07 6-2.37 4-2.26 1-1.12 3-- 46.32 Lankia Hilkka
7. Andelin Tarja 11-3.46 6-4.28 6-6.10 29-2.41 6-5.54 18-9.59 14-7.54 5-2.36 10-2.34 8-1.21 - 47.23 Andelin Tarja
8. Pått Saga 3-3.29 26-6.00 9-6.26 13-2.03 24-7.10 5-8.53 11-7.38 14-2.48 10-2.34 16-1.30 1-- 48.29 Pått Saga
9. Pesonen Vuokko 6-3.41 21-5.36 8-6.22 9-1.56 21-6.55 11-9.16 13-7.51 11-2.44 20-2.46 16-1.30 3-- 48.36 Pesonen Vuokko
10. Kurvinen Ulla 9-3.43 7-4.30 11-6.27 4-1.52 3-5.04 16-9.55 30-10.31 8-2.42 10-2.34 15-1.29 - 48.47 Kurvinen Ulla
11. Toivonen Vellamo 32-5.16 11-4.58 20-7.13 17-2.08 12-6.19 6-8.55 9-7.36 17-2.52 24-2.57 5-1.19 3-- 49.32 Toivonen Vellamo
12. Sandgren Ann-Mari 13-3.56 4-4.24 14-6.39 40-3.46 30-8.27 6-8.55 9-7.36 10-2.43 4-2.26 19-1.31 3-- 50.22 Sandgren Ann-Mari
13. Huttunen Kristiina 15-4.13 29-6.39 21-7.15 38-3.27 1-4.51 8-8.57 23-9.13 2-2.28 1-2.16 4-1.18 3-- 50.36 Huttunen Kristiina
14. Peltola Kati 7-3.42 1-4.08 3-5.37 14-2.04 5-5.33 41-15.39 15-8.02 20-2.57 14-2.37 30-1.41 3-- 51.59 Peltola Kati
15. Honkavaara Paula 22-4.36 20-5.30 29-8.09 19-2.17 15-6.36 20-10.50 12-7.44 19-2.55 16-2.39 21-1.33 3-- 52.48 Honkavaara Paula
16. Savonen Leena 4-3.34 24-5.51 25-7.44 14-2.04 16-6.45 17-9.56 20-8.58 36-3.43 27-3.05 36-1.45 3-- 53.24 Savonen Leena
17. Törrö Maria-Leena 22-4.36 33-7.30 17-6.58 27-2.33 18-6.46 12-9.26 19-8.48 15-2.50 9-2.33 24-1.37 3-- 53.36 Törrö Maria-Leena
18. Kämäräinen Paula 12-3.49 8-4.40 4-5.49 6-1.54 39-14.00 14-9.33 7-7.17 25-3.14 21-2.48 25-1.38 - 54.42 Kämäräinen Paula
18. Salonen Marja-Liisa 19-4.19 9-4.45 26-7.46 33-2.52 37-12.10 9-9.09 3-6.54 13-2.47 15-2.38 9-1.23 3-- 54.42 Salonen Marja-Liisa
20. Verha Maija 36-5.26 3-4.21 28-7.52 6-1.54 34-9.24 24-11.15 16-8.19 1-2.27 8-2.31 7-1.20 3-- 54.48 Verha Maija
21. Lähdekorpi Kaija 18-4.18 14-5.14 23-7.39 12-2.01 14-6.25 23-11.09 25-9.45 35-3.38 32-3.17 29-1.40 - 55.06 Lähdekorpi Kaija
22. Laaksonen Raili 24-4.37 19-5.29 19-7.10 5-1.53 20-6.49 19-10.48 32-11.11 12-2.46 19-2.45 30-1.41 - 55.09 Laaksonen Raili
23. Savelainen Marketta 14-4.05 31-7.16 7-6.12 39-3.40 9-6.00 32-12.27 16-8.19 27-3.18 37-3.28 40-1.56 3-- 56.40 Savelainen Marketta
24. Liljeström Irma 43-8.36 27-6.03 37-8.56 25-2.31 29-8.26 13-9.27 18-8.43 18-2.53 18-2.44 27-1.39 3-- 59.57 Liljeström Irma
25. Rinne-Tamminen Pirkko 26-4.43 18-5.26 34-8.38 21-2.22 10-6.14 33-12.45 37-12.14 31-3.35 26-2.59 30-1.41 3-- 1.00.36 Rinne-Tamminen Pirkko
26. Nurminen Eija 27-4.45 25-5.54 22-7.36 21-2.22 26-7.41 34-12.55 33-11.22 29-3.29 29-3.10 19-1.31 3-- 1.00.44 Nurminen Eija
27. Venäläinen Kaija 25-4.42 16-5.20 33-8.24 28-2.35 22-6.57 38-14.15 28-10.16 34-3.37 36-3.26 35-1.44 3-- 1.01.15 Venäläinen Kaija
28. Tukiainen Marja 9-3.43 41-12.44 16-6.50 18-2.11 4-5.24 28-11.52 27-10.15 26-3.16 35-3.25 42-2.04 - 1.01.44 Tukiainen Marja
29. Malmsten Beatrice 38-5.52 40-11.38 39-9.05 16-2.06 8-5.57 22-11.07 21-9.04 24-3.08 30-3.13 27-1.39 3-- 1.02.48 Malmsten Beatrice
30. Ryynänen Eliisa 34-5.18 23-5.46 36-8.52 30-2.42 33-9.18 35-13.04 24-9.32 30-3.32 32-3.17 23-1.35 3-- 1.02.55 Ryynänen Eliisa
31. Mäkelä Oivi 31-5.14 32-7.18 30-8.13 34-3.02 35-9.32 30-12.06 29-10.27 31-3.35 28-3.09 30-1.41 - 1.04.17 Mäkelä Oivi
32. Sundberg Liisa 17-4.16 22-5.40 23-7.39 23-2.23 42-15.11 31-12.24 22-9.09 21-3.03 31-3.15 12-1.25 3-- 1.04.24 Sundberg Liisa
33. Juvonen Marja 15-4.13 38-10.07 32-8.23 42-5.01 18-6.46 25-11.27 40-13.20 22-3.05 21-2.48 30-1.41 3-- 1.06.50 Juvonen Marja
34. Ahonen Päivi 41-7.17 34-7.42 35-8.42 30-2.42 27-8.02 29-11.57 34-12.10 31-3.35 38-3.42 11-1.24 3-- 1.07.12 Ahonen Päivi
35. Hernelahti Rita 44-10.12 17-5.22 41-12.19 10-2.00 28-8.05 27-11.37 26-10.05 28-3.24 21-2.48 25-1.38 - 1.07.30 Hernelahti Rita
36. Pöntinen Tuula 37-5.49 28-6.36 15-6.47 43-10.35 36-10.56 21-10.53 31-10.49 22-3.05 25-2.58 9-1.23 3-- 1.09.50 Pöntinen Tuula
37. Lahtinen Marjatta 30-5.09 42-13.07 38-8.59 20-2.18 25-7.19 37-13.58 39-12.59 39-3.54 40-4.25 37-1.46 1-- 1.13.52 Lahtinen Marjatta
38. Lindsten Ulla 40-6.49 36-8.04 40-10.32 37-3.25 32-9.16 39-14.54 36-12.11 41-4.05 39-4.14 43-2.11 3-- 1.15.40 Lindsten Ulla
39. Vienanlinna Maritta 32-5.16 30-6.56 18-7.03 24-2.29 38-13.04 42-21.56 38-12.32 38-3.46 17-2.41 21-1.33 3-- 1.17.15 Vienanlinna Maritta
40. Vähänen Pia 35-5.22 37-9.53 31-8.14 35-3.06 40-14.12 40-15.38 34-12.10 37-3.45 41-4.27 41-2.03 3-- 1.18.49 Vähänen Pia
41. Soikkeli Orvokki 39-6.20 39-10.33 43-13.41 30-2.42 31-8.31 36-13.14 42-15.58 40-4.02 42-4.36 38-1.50 3-- 1.21.26 Soikkeli Orvokki
42. Reinikainen Pirjo 29-5.05 44-26.59 27-7.48 26-2.32 43-16.56 26-11.31 41-14.14 42-4.40 34-3.23 13-1.27 3-- 1.34.34 Reinikainen Pirjo
43. Kanerva Marja 42-8.22 35-8.01 42-13.19 36-3.11 41-15.04 43-33.16 43-16.00 43-6.15 43-5.20 44-2.21 3-- 1.51.08 Kanerva Marja
KESK Rantala Kate 28-4.51 43-14.54 - - - 14.25 - - 22.04 39-1.55 3-- Rantala Kate