D50B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Suomalainen Marja 3-2.52 2-5.37 3-8.55 1-12.57 1-17.03 2-26.47 1-32.12 1-34.39 1-37.49 1-39.25 39.25 Suomalainen Marja
2. Niemi Tuire 1-2.18 1-4.52 1-7.59 3-13.08 2-17.28 1-26.42 2-35.37 2-37.57 2-41.07 2-42.42 42.41 Niemi Tuire
3. Lähteenmäki Pirjo 2-2.30 3-5.39 2-8.44 2-13.05 3-17.51 2-26.47 3-37.54 3-40.10 3-43.11 3-44.41 44.41 Lähteenmäki Pirjo
4. Säde Ulla 10-4.21 7-7.23 5-11.11 5-17.03 4-21.42 4-32.42 4-38.06 4-41.02 4-45.18 4-47.35 47.34 Säde Ulla
5. Jäntti Kerttu 4-3.09 4-6.31 4-10.23 4-16.52 5-23.15 6-35.06 5-41.34 5-44.13 5-48.05 5-49.38 49.36 Jäntti Kerttu
6. Reponen Sirpa 6-3.31 6-7.04 6-11.56 6-17.32 6-23.20 5-34.43 6-41.47 6-44.57 6-49.03 6-50.59 50.59 Reponen Sirpa
7. Laine Marja 5-3.13 5-7.03 8-12.49 7-18.08 10-27.09 9-38.17 7-45.11 7-47.45 7-51.53 7-53.41 53.40 Laine Marja
8. Davidsson Aira 9-4.06 9-7.45 9-12.51 9-19.19 8-25.02 8-37.40 8-47.01 8-50.05 8-54.07 8-56.03 56.01 Davidsson Aira
9. Koivisto Taina 11-4.46 11-9.45 10-13.37 8-18.47 9-26.23 7-37.35 9-57.43 9-1.00.51 9-1.04.51 9-1.06.43 1.06.41 Koivisto Taina
10. Riikonen Margit 8-4.04 8-7.41 7-12.33 10-19.26 7-24.55 11-48.11 10-58.36 10-1.01.52 10-1.05.46 10-1.07.39 1.07.38 Riikonen Margit
11. Lehtonen Kaarina 12-5.03 12-10.44 11-16.37 12-23.35 11-30.47 10-44.48 12-1.02.13 12-1.05.29 12-1.09.13 12-1.11.07 1.11.06 Lehtonen Kaarina
HYL Lappalainen Pirkko 7-3.36 10-8.01 - 11-21.21 - 12-51.49 11-59.35 11-1.03.40 11-1.06.46 11-1.08.08 Lappalainen Pirkko
D50B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Suomalainen Marja 3-2.52 2-2.45 3-3.18 1-4.02 1-4.06 3-9.44 2-5.25 3-2.27 3-3.10 5-1.36 - 39.25 Suomalainen Marja
2. Niemi Tuire 1-2.18 1-2.34 2-3.07 3-5.09 2-4.20 2-9.14 7-8.55 2-2.20 3-3.10 4-1.35 4-- 42.41 Niemi Tuire
3. Lähteenmäki Pirjo 2-2.30 4-3.09 1-3.05 2-4.21 4-4.46 1-8.56 10-11.07 1-2.16 1-3.01 2-1.30 - 44.41 Lähteenmäki Pirjo
4. Säde Ulla 10-4.21 3-3.02 4-3.48 7-5.52 3-4.39 4-11.00 1-5.24 6-2.56 12-4.16 12-2.17 4-- 47.34 Säde Ulla
5. Jäntti Kerttu 4-3.09 5-3.22 5-3.52 9-6.29 8-6.23 8-11.51 3-6.28 5-2.39 6-3.52 3-1.33 1-- 49.36 Jäntti Kerttu
6. Reponen Sirpa 6-3.31 6-3.33 7-4.52 6-5.36 7-5.48 7-11.23 5-7.04 9-3.10 10-4.06 10-1.56 - 50.59 Reponen Sirpa
7. Laine Marja 5-3.13 9-3.50 10-5.46 5-5.19 11-9.01 5-11.08 4-6.54 4-2.34 11-4.08 6-1.48 4-- 53.40 Laine Marja
8. Davidsson Aira 9-4.06 8-3.39 9-5.06 8-6.28 6-5.43 9-12.38 8-9.21 7-3.04 9-4.02 10-1.56 1-- 56.01 Davidsson Aira
9. Koivisto Taina 11-4.46 11-4.59 5-3.52 4-5.10 10-7.36 6-11.12 12-20.08 8-3.08 8-4.00 7-1.52 1-- 1.06.41 Koivisto Taina
10. Riikonen Margit 8-4.04 7-3.37 7-4.52 10-6.53 5-5.29 11-23.16 9-10.25 10-3.16 7-3.54 8-1.53 4-- 1.07.38 Riikonen Margit
11. Lehtonen Kaarina 12-5.03 12-5.41 11-5.53 11-6.58 9-7.12 10-14.01 11-17.25 10-3.16 5-3.44 9-1.54 4-- 1.11.06 Lehtonen Kaarina
HYL Lappalainen Pirkko 7-3.36 10-4.25 - 13.20 - 30.28 6-7.46 12-4.05 2-3.06 1-1.22 4-- Lappalainen Pirkko