D50A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kalliola Pirkko 7-2.31 3-6.18 2-12.11 2-13.58 1-18.09 1-20.49 1-25.35 2-31.56 2-33.57 2-36.29 1-38.52 1-40.09 40.09 Kalliola Pirkko
2. Illaru Sinikka 3-2.24 19-7.34 7-12.53 6-14.29 3-18.34 2-20.58 3-25.37 1-31.52 1-33.30 1-36.12 2-39.11 2-40.32 40.31 Illaru Sinikka
3. Moilanen Kirsti 2-2.22 8-6.48 3-12.24 7-14.40 4-19.15 4-21.54 4-26.09 4-34.48 4-36.53 3-39.33 3-42.29 3-43.51 43.50 Moilanen Kirsti
4. Raiko Erja 4-2.27 7-6.35 3-12.24 4-14.19 5-19.31 5-22.03 5-26.57 3-34.18 3-36.48 4-39.45 4-42.49 4-44.10 44.10 Raiko Erja
5. Pajunen Arja 13-2.41 2-6.10 11-13.53 10-15.26 9-20.27 8-23.25 6-28.32 5-35.04 5-37.09 5-40.18 5-43.22 5-44.45 44.44 Pajunen Arja
6. Sivén Hannele 8-2.34 6-6.31 6-12.36 5-14.25 6-19.33 6-22.22 7-28.38 7-35.55 6-37.52 6-40.44 6-43.58 6-45.28 45.27 Sivén Hannele
7. Soinila Helena 24-2.54 9-6.51 19-15.10 18-17.05 15-21.57 15-24.51 11-29.24 6-35.26 7-38.19 7-41.07 7-44.14 7-45.39 45.38 Soinila Helena
8. Soanjärvi Tuija 12-2.40 26-8.19 18-14.57 16-16.44 13-21.36 10-24.05 9-29.00 9-36.06 9-39.00 9-42.06 8-45.14 8-46.34 46.33 Soanjärvi Tuija
9. Juura Maarit 4-2.27 5-6.26 3-12.24 3-13.59 7-19.41 13-24.34 10-29.22 7-35.55 11-39.38 10-42.34 9-45.26 9-46.50 46.49 Juura Maarit
10. Lönnberg Susanna 25-3.00 13-7.08 8-13.18 8-15.02 8-20.04 7-23.06 8-28.48 10-36.44 8-38.48 8-41.54 10-45.28 10-47.01 46.59 Lönnberg Susanna
11. Liimatainen Raili 23-2.53 14-7.10 21-15.25 19-17.20 14-21.47 14-24.40 14-30.01 11-37.34 10-39.26 11-42.35 11-45.54 11-47.24 47.22 Liimatainen Raili
12. Puolakka Päivi 20-2.48 4-6.21 1-11.54 1-13.46 2-18.16 3-21.10 1-25.35 14-39.40 14-41.31 13-44.13 12-47.13 12-48.36 48.34 Puolakka Päivi
13. Karlström Siv 26-3.02 20-7.46 16-14.48 17-16.47 16-22.17 16-25.17 15-31.03 13-38.33 12-40.47 12-43.51 13-47.42 13-48.58 48.58 Karlström Siv
14. Toivonen Airi 6-2.29 12-7.07 27-17.02 28-19.22 22-24.48 22-27.47 18-33.05 16-39.48 16-41.48 15-44.58 14-48.08 14-49.32 49.31 Toivonen Airi
15. Pozhidaeva Olga 14-2.43 15-7.15 10-13.50 11-15.55 12-21.13 11-24.15 13-29.37 12-38.04 13-41.08 14-44.22 15-48.15 15-49.49 49.46 Pozhidaeva Olga
16. Mikkolainen Mirja 16-2.45 36-11.04 26-17.01 23-18.44 17-23.36 17-26.39 16-31.59 15-39.42 15-41.47 16-45.02 16-48.50 16-50.15 50.14 Mikkolainen Mirja
17. Ahlqvist Kristiina 9-2.35 28-8.53 37-20.22 35-22.28 29-26.52 27-29.32 22-34.14 17-40.42 17-42.54 17-46.09 17-49.04 17-50.26 50.25 Ahlqvist Kristiina
18. Väli-Klemelä Marja-Le 21-2.49 17-7.32 22-15.45 20-17.42 19-23.55 20-27.45 17-32.43 18-41.11 18-43.30 18-47.07 18-50.48 18-52.31 52.31 Väli-Klemelä Marja-Leena
19. Fred Bodil 16-2.45 23-8.07 15-14.28 14-16.13 11-21.08 12-24.21 22-34.14 19-41.17 19-44.34 19-47.55 19-51.28 19-52.54 52.53 Fred Bodil
20. Vapalahti Sisko 39-3.55 25-8.14 19-15.10 26-19.09 24-25.29 29-29.58 26-35.02 23-43.00 23-45.53 22-48.48 20-51.37 20-52.59 52.58 Vapalahti Sisko
21. Nurminen Arja 1-2.20 1-6.03 30-17.33 31-20.49 28-25.58 23-28.40 24-34.19 22-42.50 21-44.49 20-48.23 21-51.41 21-53.12 53.11 Nurminen Arja
22. Lehto Ulla 26-3.02 24-8.08 25-16.54 24-18.49 21-24.40 21-27.46 20-34.02 21-42.47 22-45.12 23-48.55 22-52.09 22-53.35 53.35 Lehto Ulla
23. Jumppanen Helena 34-3.26 20-7.46 33-18.52 30-20.39 27-25.52 26-29.08 25-34.39 20-42.39 20-44.42 21-48.41 23-52.47 23-54.05 54.05 Jumppanen Helena
24. Laine Anneli 21-2.49 16-7.26 17-14.49 21-18.04 17-23.36 18-26.45 21-34.04 26-43.46 24-45.57 24-49.08 23-52.47 24-54.24 54.23 Laine Anneli
25. Korhonen Eija 28-3.03 22-7.51 14-14.20 15-16.23 26-25.49 28-29.40 27-35.36 25-43.41 25-46.21 25-49.43 25-53.17 25-54.53 54.53 Korhonen Eija
26. Heinola Helena 42-5.05 39-13.20 35-19.44 34-21.44 30-27.18 30-31.03 33-37.47 32-45.52 28-47.54 27-51.06 26-54.17 26-55.48 55.47 Heinola Helena
27. Haatio Pirkko 16-2.45 41-14.14 38-21.05 37-23.06 34-28.29 32-31.20 30-36.59 29-45.25 27-47.51 26-50.55 27-54.26 27-55.49 55.48 Haatio Pirkko
28. Kangasaho Sirpa 15-2.44 10-6.54 13-14.17 12-15.56 10-20.45 9-23.47 11-29.24 24-43.29 26-47.43 28-51.15 28-54.52 28-56.22 56.21 Kangasaho Sirpa
29. Bergström Anneli 40-4.20 33-10.22 32-18.01 29-19.59 25-25.39 24-28.54 31-37.31 30-45.41 29-47.55 29-51.17 29-54.57 29-56.29 56.28 Bergström Anneli
30. Korpio Aulikki 32-3.23 34-10.44 29-17.15 27-19.18 31-28.15 33-31.35 32-37.34 31-45.46 30-48.31 30-51.57 30-56.14 30-57.43 57.42 Korpio Aulikki
31. Saari Marita 16-2.45 37-11.46 31-17.45 32-21.22 37-30.13 34-33.13 34-37.57 33-47.26 31-51.00 31-54.12 31-57.06 31-58.23 58.23 Saari Marita
32. Strang Heidi 11-2.39 11-7.01 9-13.21 9-15.19 32-28.20 31-31.05 29-35.55 28-45.10 33-52.01 32-55.07 32-57.47 32-59.12 59.12 Strang Heidi
33. Suomela Margit 10-2.36 29-8.54 12-14.16 12-15.56 20-24.17 19-27.00 19-33.30 34-50.25 34-52.29 33-55.48 33-59.13 33-1.00.32 1.00.32 Suomela Margit
34. Klemelä Marja-Leena 43-5.46 35-10.47 34-19.12 33-21.30 35-28.34 35-33.21 37-42.01 35-50.56 35-53.44 34-57.31 34-1.01.05 34-1.02.21 1.02.20 Klemelä Marja-Leena
35. Windahl Leni 37-3.43 31-9.16 28-17.03 25-18.54 23-25.04 25-29.00 28-35.42 27-44.46 32-51.25 36-58.30 35-1.01.32 35-1.03.01 1.03.00 Windahl Leni
36. Wickholm Rita 33-3.24 27-8.35 24-16.22 22-18.24 36-29.44 37-33.37 35-39.47 37-51.51 36-54.21 35-58.26 36-1.02.25 36-1.04.11 1.04.10 Wickholm Rita
37. Hyvönen Eija 31-3.19 30-9.13 36-19.57 36-22.48 33-28.23 36-33.24 36-40.42 36-51.09 37-54.36 37-59.01 37-1.03.20 37-1.05.07 1.05.06 Hyvönen Eija
38. Tienari Pauliina 35-3.28 43-15.18 39-23.12 41-28.56 39-35.32 39-39.42 39-45.34 39-53.53 38-56.10 38-59.53 38-1.03.54 38-1.05.46 1.05.46 Tienari Pauliina
39. Mäki-Simola Elina 44-6.42 38-12.00 40-25.06 39-27.07 38-33.25 38-37.23 38-44.08 38-53.31 39-56.49 39-1.01.02 39-1.05.41 39-1.07.18 1.07.17 Mäki-Simola Elina
40. Laukkanen Kirsti 45-9.41 40-13.45 43-29.16 42-30.51 43-42.05 41-45.15 40-50.28 40-57.43 40-1.00.12 40-1.03.18 40-1.07.13 40-1.08.32 1.08.32 Laukkanen Kirsti
41. Lavikainen Pirjo 29-3.04 42-15.01 44-31.47 45-36.49 44-43.14 43-47.50 43-54.43 42-1.03.30 41-1.05.41 41-1.09.46 41-1.13.33 41-1.15.19 1.15.19 Lavikainen Pirjo
42. Ojapalo Anneli 41-4.41 45-19.20 42-28.53 43-31.12 40-39.33 40-45.01 41-51.40 41-1.03.14 42-1.06.08 43-1.10.44 42-1.14.20 42-1.15.59 1.15.59 Ojapalo Anneli
43. Laaksonen Anita 38-3.48 18-7.33 23-16.19 38-24.36 45-46.49 45-50.22 44-57.18 44-1.08.20 43-1.10.31 44-1.14.55 44-1.18.05 44-1.19.43 1.19.42 Laaksonen Anita
KESK Koskialho Elisabeth 30-3.14 44-17.53 41-25.26 40-27.31 41-40.12 44-48.06 - - - 42-1.10.32 43-1.16.35 43-1.18.46 Koskialho Elisabeth
HYL Miettinen Anneli 36-3.29 32-9.35 45-33.52 44-35.25 42-41.53 42-45.41 42-53.00 43-1.05.48 - 45-1.15.05 45-1.19.07 45-1.20.59 Miettinen Anneli
D50A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kalliola Pirkko 7-2.31 5-3.47 6-5.53 11-1.47 2-4.11 5-2.40 7-4.46 3-6.21 7-2.01 1-2.32 1-2.23 3-1.17 - 40.09 Kalliola Pirkko
2. Illaru Sinikka 3-2.24 26-5.10 1-5.19 5-1.36 1-4.05 1-2.24 4-4.39 2-6.15 1-1.38 3-2.42 8-2.59 9-1.21 6-- 40.31 Illaru Sinikka
3. Moilanen Kirsti 2-2.22 17-4.26 4-5.36 34-2.16 6-4.35 4-2.39 1-4.15 28-8.39 12-2.05 2-2.40 7-2.56 11-1.22 6-- 43.50 Moilanen Kirsti
4. Raiko Erja 4-2.27 10-4.08 5-5.49 17-1.55 16-5.12 3-2.32 10-4.54 12-7.21 26-2.30 9-2.57 11-3.04 9-1.21 - 44.10 Raiko Erja
5. Pajunen Arja 13-2.41 1-3.29 26-7.43 1-1.33 12-5.01 15-2.58 14-5.07 5-6.32 12-2.05 16-3.09 11-3.04 14-1.23 6-- 44.44 Pajunen Arja
6. Sivén Hannele 8-2.34 6-3.57 10-6.05 14-1.49 14-5.08 10-2.49 30-6.16 11-7.17 4-1.57 6-2.52 18-3.14 26-1.30 6-- 45.27 Sivén Hannele
7. Soinila Helena 24-2.54 6-3.57 32-8.19 17-1.55 8-4.52 13-2.54 3-4.33 1-6.02 31-2.53 5-2.48 13-3.07 19-1.25 6-- 45.38 Soinila Helena
8. Soanjärvi Tuija 12-2.40 31-5.39 18-6.38 11-1.47 8-4.52 2-2.29 11-4.55 9-7.06 33-2.54 12-3.06 14-3.08 8-1.20 6-- 46.33 Soanjärvi Tuija
9. Juura Maarit 4-2.27 8-3.59 8-5.58 3-1.35 26-5.42 42-4.53 8-4.48 6-6.33 40-3.43 8-2.56 4-2.52 17-1.24 6-- 46.49 Juura Maarit
10. Lönnberg Susanna 25-3.00 10-4.08 11-6.10 9-1.44 13-5.02 19-3.02 24-5.42 16-7.56 10-2.04 12-3.06 25-3.34 32-1.33 2-- 46.59 Lönnberg Susanna
11. Liimatainen Raili 23-2.53 13-4.17 31-8.15 17-1.55 4-4.27 12-2.53 18-5.21 14-7.33 3-1.52 16-3.09 21-3.19 26-1.30 2-- 47.22 Liimatainen Raili
12. Puolakka Päivi 20-2.48 2-3.33 3-5.33 16-1.52 5-4.30 13-2.54 2-4.25 42-14.05 2-1.51 3-2.42 9-3.00 14-1.23 2-- 48.34 Puolakka Päivi
13. Karlström Siv 26-3.02 22-4.44 21-7.02 24-1.59 21-5.30 17-3.00 25-5.46 13-7.30 19-2.14 10-3.04 35-3.51 1-1.16 - 48.58 Karlström Siv
14. Toivonen Airi 6-2.29 20-4.38 37-9.55 37-2.20 20-5.26 16-2.59 16-5.18 7-6.43 6-2.00 18-3.10 15-3.10 17-1.24 6-- 49.31 Toivonen Airi
15. Pozhidaeva Olga 14-2.43 18-4.32 17-6.35 31-2.05 18-5.18 19-3.02 19-5.22 25-8.27 35-3.04 22-3.14 36-3.53 33-1.34 1-- 49.46 Pozhidaeva Olga
16. Mikkolainen Mirja 16-2.45 39-8.19 7-5.57 8-1.43 8-4.52 22-3.03 17-5.20 15-7.43 12-2.05 23-3.15 34-3.48 19-1.25 6-- 50.14 Mikkolainen Mirja
17. Ahlqvist Kristiina 9-2.35 35-6.18 40-11.29 33-2.06 3-4.24 5-2.40 5-4.42 4-6.28 18-2.12 23-3.15 6-2.55 11-1.22 6-- 50.25 Ahlqvist Kristiina
18. Väli-Klemelä Marja-Le 21-2.49 21-4.43 30-8.13 21-1.57 29-6.13 33-3.50 12-4.58 26-8.28 22-2.19 32-3.37 32-3.41 39-1.43 - 52.31 Väli-Klemelä Marja-Leena
19. Fred Bodil 16-2.45 29-5.22 13-6.21 10-1.45 11-4.55 26-3.13 44-9.53 8-7.03 36-3.17 26-3.21 24-3.33 22-1.26 6-- 52.53 Fred Bodil
20. Vapalahti Sisko 39-3.55 14-4.19 20-6.56 42-3.59 31-6.20 39-4.29 13-5.04 17-7.58 31-2.53 7-2.55 3-2.49 11-1.22 6-- 52.58 Vapalahti Sisko
21. Nurminen Arja 1-2.20 3-3.43 41-11.30 40-3.16 15-5.09 7-2.42 22-5.39 27-8.31 5-1.59 31-3.34 20-3.18 29-1.31 6-- 53.11 Nurminen Arja
22. Lehto Ulla 26-3.02 25-5.06 34-8.46 17-1.55 27-5.51 23-3.06 30-6.16 29-8.45 23-2.25 33-3.43 18-3.14 22-1.26 - 53.35 Lehto Ulla
23. Jumppanen Helena 34-3.26 15-4.20 39-11.06 11-1.47 17-5.13 28-3.16 20-5.31 18-8.00 9-2.03 36-3.59 41-4.06 5-1.18 - 54.05 Jumppanen Helena
24. Laine Anneli 21-2.49 19-4.37 22-7.23 39-3.15 22-5.32 24-3.09 40-7.19 36-9.42 15-2.11 19-3.11 30-3.39 35-1.37 6-- 54.23 Laine Anneli
25. Korhonen Eija 28-3.03 23-4.48 15-6.29 29-2.03 40-9.26 34-3.51 27-5.56 19-8.05 28-2.40 27-3.22 25-3.34 34-1.36 - 54.53 Korhonen Eija
26. Heinola Helena 42-5.05 38-8.15 14-6.24 25-2.00 23-5.34 31-3.45 35-6.44 19-8.05 8-2.02 20-3.12 17-3.11 29-1.31 6-- 55.47 Heinola Helena
27. Haatio Pirkko 16-2.45 41-11.29 19-6.51 26-2.01 19-5.23 11-2.51 22-5.39 24-8.26 24-2.26 10-3.04 23-3.31 14-1.23 6-- 55.48 Haatio Pirkko
28. Kangasaho Sirpa 15-2.44 12-4.10 22-7.23 6-1.39 7-4.49 19-3.02 21-5.37 42-14.05 41-4.14 30-3.32 29-3.37 26-1.30 6-- 56.21 Kangasaho Sirpa
29. Bergström Anneli 40-4.20 33-6.02 25-7.39 22-1.58 25-5.40 27-3.15 42-8.37 21-8.10 19-2.14 27-3.22 31-3.40 31-1.32 6-- 56.28 Bergström Anneli
30. Korpio Aulikki 32-3.23 37-7.21 16-6.31 29-2.03 39-8.57 29-3.20 28-5.59 22-8.12 29-2.45 29-3.26 42-4.17 24-1.29 6-- 57.42 Korpio Aulikki
31. Saari Marita 16-2.45 40-9.01 9-5.59 41-3.37 38-8.51 17-3.00 6-4.44 35-9.29 39-3.34 20-3.12 5-2.54 3-1.17 - 58.23 Saari Marita
32. Strang Heidi 11-2.39 16-4.22 12-6.20 22-1.58 44-13.01 9-2.45 9-4.50 33-9.15 43-6.51 12-3.06 2-2.40 19-1.25 - 59.12 Strang Heidi
33. Suomela Margit 10-2.36 35-6.18 2-5.22 7-1.40 36-8.21 8-2.43 32-6.30 44-16.55 10-2.04 25-3.19 22-3.25 6-1.19 - 1.00.32 Suomela Margit
34. Klemelä Marja-Leena 43-5.46 24-5.01 33-8.25 35-2.18 35-7.04 41-4.47 43-8.40 31-8.55 30-2.48 35-3.47 25-3.34 1-1.16 6-- 1.02.20 Klemelä Marja-Leena
35. Windahl Leni 37-3.43 30-5.33 27-7.47 15-1.51 28-6.10 36-3.56 34-6.42 32-9.04 42-6.39 43-7.05 10-3.02 24-1.29 6-- 1.03.00 Windahl Leni
36. Wickholm Rita 33-3.24 27-5.11 27-7.47 28-2.02 42-11.20 35-3.53 29-6.10 40-12.04 26-2.30 37-4.05 38-3.59 40-1.46 6-- 1.04.10 Wickholm Rita
37. Hyvönen Eija 31-3.19 32-5.54 38-10.44 38-2.51 24-5.35 43-5.01 39-7.18 37-10.27 38-3.27 41-4.25 43-4.19 42-1.47 6-- 1.05.06 Hyvönen Eija
38. Tienari Pauliina 35-3.28 42-11.50 29-7.54 44-5.44 34-6.36 38-4.10 26-5.52 23-8.19 21-2.17 33-3.43 39-4.01 43-1.52 - 1.05.46 Tienari Pauliina
39. Mäki-Simola Elina 44-6.42 28-5.18 42-13.06 26-2.01 30-6.18 37-3.58 36-6.45 34-9.23 37-3.18 39-4.13 44-4.39 35-1.37 6-- 1.07.17 Mäki-Simola Elina
40. Laukkanen Kirsti 45-9.41 9-4.04 43-15.31 3-1.35 41-11.14 25-3.10 15-5.13 10-7.15 25-2.29 12-3.06 37-3.55 6-1.19 - 1.08.32 Laukkanen Kirsti
41. Lavikainen Pirjo 29-3.04 43-11.57 44-16.46 43-5.02 32-6.25 40-4.36 37-6.53 30-8.47 15-2.11 37-4.05 33-3.47 40-1.46 - 1.15.19 Lavikainen Pirjo
42. Ojapalo Anneli 41-4.41 44-14.39 36-9.33 36-2.19 36-8.21 44-5.28 33-6.39 39-11.34 33-2.54 42-4.36 28-3.36 38-1.39 - 1.15.59 Ojapalo Anneli
43. Laaksonen Anita 38-3.48 4-3.45 34-8.46 45-8.17 45-22.13 30-3.33 38-6.56 38-11.02 15-2.11 40-4.24 15-3.10 37-1.38 6-- 1.19.42 Laaksonen Anita
KESK Koskialho Elisabeth 30-3.14 44-14.39 24-7.33 31-2.05 43-12.41 45-7.54 - - - 22.26 45-6.03 45-2.11 2-- Koskialho Elisabeth
HYL Miettinen Anneli 36-3.29 34-6.06 45-24.17 1-1.33 33-6.28 32-3.48 40-7.19 41-12.48 - 9.17 40-4.02 43-1.52 6-- Miettinen Anneli