D45B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Meriheinä Maire             1-2.30       1-4.40       1-9.31      1-14.47      1-23.02      1-25.25      1-28.36      1-31.14      1-34.07      1-35.42     35.41  Meriheinä Maire
  2. Kosola Marja                5-3.07       4-5.25      3-10.43      2-16.37      2-25.09      2-27.18      2-29.59      2-32.09      2-35.03      2-36.26     36.26  Kosola Marja
  3. Saarimäki Helena            3-2.58       6-5.40      4-10.53      4-17.42      4-28.04      4-31.42      3-34.36      3-37.19      3-40.30      3-42.01     42.00  Saarimäki Helena
  4. Jalanto Terttu              7-3.19       3-5.21      2-10.28      3-17.24      3-25.34      3-27.53      6-37.51      6-40.17      5-42.45      4-44.00     43.59  Jalanto Terttu
  5. Markki Outi                 4-3.02       5-5.38      6-11.30      6-18.18      7-29.53      6-32.31      4-36.02      4-39.22      4-42.40      5-44.33     44.33  Markki Outi
  6. Yli-Ikkelä Marika           2-2.41       2-4.58      5-10.54      8-19.08      6-29.51      7-33.16      5-37.08      5-40.13      6-43.36      6-45.17     45.16  Yli-Ikkelä Marika
  7. Humalamäki Marja            8-3.23       7-5.50      8-11.51      7-18.23      8-31.25      8-34.26      7-38.04      7-41.16      7-44.17      7-45.43     45.43  Humalamäki Marja
  8. Tarvonen Sirpa             11-4.08      11-7.33     10-13.47     10-20.12      9-32.17      9-35.03      8-39.24      8-42.48      8-46.50      8-48.36     48.35  Tarvonen Sirpa
  9. Kananen Tuula               6-3.09       9-6.04      7-11.39      5-18.13      5-29.14      5-32.25      9-43.32      9-46.17      9-49.45      9-51.33     51.32  Kananen Tuula
 10. Laakkio Irma                9-3.25      10-6.32     11-19.34     11-27.24     10-37.00     10-39.52     10-47.06     10-49.53     10-53.26     10-55.03     55.04  Laakkio Irma
 11. Turunen Päivi              10-3.26       8-5.58      9-12.37      9-20.11     11-38.37     11-41.55     11-48.06     11-51.47     11-56.31     11-58.58     58.58  Turunen Päivi
 12. Honkimaa Outi             13-11.56     13-15.25     12-21.34     12-30.39     12-42.04     12-46.20     12-59.06   12-1.02.02   12-1.06.01   12-1.07.45   1.07.42  Honkimaa Outi
 13. Papinsaari Sirpa           12-7.33     12-10.52     13-23.40     13-46.10     13-56.26   13-1.03.07   13-1.06.35   13-1.09.42   13-1.13.05   13-1.14.35   1.14.35  Papinsaari Sirpa

D45B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Meriheinä Maire             1-2.30       2-2.10       1-4.51       1-5.16       2-8.15       3-2.23       3-3.11       3-2.38       2-2.53       6-1.35          2--      35.41  Meriheinä Maire
  2. Kosola Marja                5-3.07       4-2.18       4-5.18       2-5.54       3-8.32       1-2.09       1-2.41       1-2.10       3-2.54       2-1.23            -      36.26  Kosola Marja
  3. Saarimäki Helena            3-2.58       8-2.42       3-5.13       7-6.49      6-10.22      11-3.38       2-2.54       4-2.43       5-3.11       5-1.31          2--      42.00  Saarimäki Helena
  4. Jalanto Terttu              7-3.19       1-2.02       2-5.07       8-6.56       1-8.10       2-2.19      11-9.58       2-2.26       1-2.28       1-1.15          2--      43.59  Jalanto Terttu
  5. Markki Outi                 4-3.02       7-2.36       6-5.52       6-6.48     10-11.35       4-2.38       5-3.31      11-3.20       6-3.18      12-1.53            -      44.33  Markki Outi
  6. Yli-Ikkelä Marika           2-2.41       3-2.17       7-5.56      11-8.14      7-10.43      10-3.25       7-3.52       8-3.05       7-3.23       8-1.41          2--      45.16  Yli-Ikkelä Marika
  7. Humalamäki Marja            8-3.23       5-2.27       8-6.01       4-6.32     12-13.02       7-3.01       6-3.38      10-3.12       4-3.01       3-1.26            -      45.43  Humalamäki Marja
  8. Tarvonen Sirpa             11-4.08      12-3.25      10-6.14       3-6.25     11-12.05       5-2.46       8-4.21      12-3.24      12-4.02      10-1.46          2--      48.35  Tarvonen Sirpa
  9. Kananen Tuula               6-3.09       9-2.55       5-5.35       5-6.34      8-11.01       8-3.11     12-11.07       5-2.45       9-3.28      11-1.48          2--      51.32  Kananen Tuula
 10. Laakkio Irma                9-3.25      10-3.07     13-13.02      10-7.50       4-9.36       6-2.52      10-7.14       6-2.47      10-3.33       7-1.37          8-1      55.04  Laakkio Irma
 11. Turunen Päivi              10-3.26       6-2.32      11-6.39       9-7.34     13-18.26       9-3.18       9-6.11      13-3.41      13-4.44      13-2.27            -      58.58  Turunen Päivi
 12. Honkimaa Outi             13-11.56      13-3.29       9-6.09      12-9.05      9-11.25      12-4.16     13-12.46       7-2.56      11-3.59       9-1.44          1--    1.07.42  Honkimaa Outi
 13. Papinsaari Sirpa           12-7.33      11-3.19     12-12.48     13-22.30      5-10.16      13-6.41       4-3.28       9-3.07       7-3.23       4-1.30            -    1.14.35  Papinsaari Sirpa