D45A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kihlström Kirsi 3-4.32 2-9.40 2-13.32 1-15.18 1-16.36 1-19.50 1-27.47 1-30.32 2-36.44 2-39.05 2-40.21 40.20 Kihlström Kirsi
2. Kottonen Annariitta 1-4.15 4-10.47 7-15.55 7-17.55 7-19.06 5-22.27 4-30.53 3-33.19 3-39.14 3-41.35 3-42.48 42.47 Kottonen Annariitta
3. Fincke Kirsi 4-4.46 3-10.07 3-14.35 3-16.45 3-17.57 3-22.03 3-30.17 2-32.49 4-39.16 4-41.46 4-43.10 43.09 Fincke Kirsi
4. Puromies Merja 5-4.48 8-11.30 6-15.12 5-17.19 5-18.47 4-22.04 5-31.52 4-33.48 5-39.54 5-42.02 5-43.14 43.13 Puromies Merja
5. Vesanen Terhi 11-5.24 6-11.06 4-15.06 6-17.31 6-18.54 8-23.27 7-33.02 6-35.26 6-41.54 6-44.32 6-46.01 46.00 Vesanen Terhi
6. Penger Carola 15-5.33 5-11.03 5-15.09 4-17.11 4-18.25 6-23.03 6-32.12 5-35.04 7-42.10 7-44.36 7-46.02 46.01 Penger Carola
7. Nyström Margita 13-5.28 12-11.46 10-16.15 10-18.31 10-19.58 11-24.41 10-33.56 7-36.57 8-44.01 8-46.52 8-48.17 48.17 Nyström Margita
8. Lång Gun-Viol 23-6.09 16-12.19 15-17.08 14-19.22 14-20.40 10-24.28 9-33.53 8-37.04 10-44.36 9-47.16 9-48.41 48.40 Lång Gun-Viol
9. Tikkanen Leena 20-5.51 14-12.06 12-16.40 11-18.53 11-20.19 9-24.06 8-33.48 9-37.28 9-44.33 10-47.44 10-49.10 49.08 Tikkanen Leena
10. Vestola Arja 12-5.27 10-11.32 13-16.51 12-19.11 13-20.39 12-25.25 11-35.22 13-39.29 11-45.55 11-48.35 11-49.53 49.53 Vestola Arja
11. Anttila Sisko 36-6.42 20-12.50 16-17.27 15-19.33 15-21.22 13-25.28 14-36.06 11-38.43 12-46.02 12-48.40 12-50.00 49.59 Anttila Sisko
11. Lukander Hilkka 9-5.22 18-12.33 21-18.33 21-20.43 19-22.16 18-26.17 13-35.55 15-39.53 15-46.37 13-48.49 12-50.00 49.59 Lukander Hilkka
13. Laasonen Kirsi 17-5.35 8-11.30 9-16.01 8-18.16 8-19.33 7-23.22 12-35.37 10-38.34 14-46.20 15-49.18 14-50.49 50.48 Laasonen Kirsi
14. Kokkila Marita 19-5.48 17-12.25 17-17.30 16-19.53 18-21.50 16-26.02 15-36.44 12-39.20 13-46.19 14-49.15 14-50.49 50.49 Kokkila Marita
15. Kuivamäki Lotta 8-5.19 21-13.00 28-19.51 25-21.56 24-23.19 20-27.23 16-36.47 14-39.30 16-46.51 17-50.12 16-51.32 51.31 Kuivamäki Lotta
16. Saarikoski Päivi 10-5.23 24-14.03 19-18.06 18-20.24 17-21.39 14-25.36 19-37.30 18-40.26 17-47.31 16-50.09 17-51.33 51.32 Saarikoski Päivi
17. Töyrylä Marja 6-4.59 30-14.37 23-19.03 24-21.32 22-23.07 21-27.39 17-37.11 17-40.23 19-47.54 18-50.38 18-52.10 52.09 Töyrylä Marja
18. Lindholm Ann 13-5.28 15-12.07 34-21.15 34-23.26 30-24.45 24-28.16 20-37.58 19-40.48 20-48.00 20-51.00 19-52.39 52.38 Lindholm Ann
19. Reiman Päivi 15-5.33 13-11.51 14-16.53 13-19.13 12-20.35 17-26.06 25-39.15 20-41.38 22-48.49 22-51.23 20-52.40 52.39 Reiman Päivi
20. Mattila Hilkka 30-6.24 19-12.46 18-17.55 17-20.15 16-21.29 15-25.58 18-37.20 16-39.54 18-47.40 19-50.58 20-52.40 52.40 Mattila Hilkka
21. Kirvesmies Vuokko 23-6.09 23-13.57 22-18.35 22-21.02 20-22.37 22-27.43 22-38.07 20-41.38 21-48.41 21-51.20 22-52.43 52.42 Kirvesmies Vuokko
22. Toivonen Siiri 40-7.06 31-14.54 25-19.38 28-22.45 26-24.25 26-28.38 26-39.31 23-42.46 23-50.04 24-53.13 23-54.36 54.35 Toivonen Siiri
23. Laukkanen Raija 27-6.17 33-15.25 30-20.26 30-22.57 29-24.42 28-28.55 23-38.32 22-42.08 24-50.09 23-52.55 24-54.41 54.40 Laukkanen Raija
24. Humalamäki Mirja 38-6.52 29-14.21 26-19.48 26-22.20 34-25.04 31-29.54 29-40.31 24-43.40 25-51.07 25-54.13 25-55.44 55.44 Humalamäki Mirja
25. Niemi Päivi 20-5.51 38-17.20 37-22.22 37-24.57 36-26.50 35-31.28 33-41.39 26-44.26 27-52.19 26-55.11 26-56.45 56.45 Niemi Päivi
26. Myllys Merja 32-6.29 26-14.15 24-19.13 23-21.24 21-22.44 30-29.25 28-40.27 25-43.47 26-52.17 27-55.29 27-56.57 56.57 Myllys Merja
27. Lahtinen Terttu 22-5.56 22-13.56 20-18.28 19-20.41 23-23.09 19-27.07 21-38.02 29-44.59 29-52.43 28-55.43 28-57.08 57.08 Lahtinen Terttu
28. Kuusela Pirjo 34-6.33 36-16.21 35-21.17 35-23.27 30-24.45 25-28.35 27-39.59 30-45.01 28-52.35 29-55.53 29-57.19 57.19 Kuusela Pirjo
29. Honkanen Päivi 28-6.20 28-14.17 33-20.50 33-23.06 33-24.59 29-29.14 34-41.46 28-44.38 30-53.28 30-56.17 30-57.40 57.39 Honkanen Päivi
30. Raatikainen Päivi 7-5.04 7-11.14 11-16.34 19-20.41 42-32.46 41-35.56 39-44.38 33-47.44 31-53.58 31-56.24 31-57.46 57.45 Raatikainen Päivi
31. Väisänen Ritva 29-6.21 32-15.22 31-20.38 32-23.04 32-24.46 27-28.48 31-40.56 27-44.28 32-54.26 32-57.00 32-58.13 58.12 Väisänen Ritva
32. Malinen Paula 42-10.26 41-19.37 41-24.43 41-27.44 40-29.01 39-32.55 37-44.09 32-47.43 34-54.46 33-57.17 33-58.37 58.37 Malinen Paula
33. Weckman Lena 26-6.15 27-14.16 27-19.50 27-22.21 25-23.40 23-27.56 24-38.58 31-46.05 33-54.27 34-57.32 34-59.01 58.59 Weckman Lena
34. Leskinen Tiina 37-6.48 40-19.01 40-23.32 40-26.04 39-27.39 37-32.18 36-43.38 35-48.14 35-55.43 35-58.35 35-1.00.01 1.00.01 Leskinen Tiina
35. Vaara Marjatta 18-5.43 10-11.32 8-15.59 8-18.16 9-19.37 34-30.41 32-41.19 36-48.26 36-56.02 36-58.40 36-1.00.11 1.00.10 Vaara Marjatta
36. Uotila Terhi 31-6.26 35-16.18 36-21.52 36-24.22 35-25.45 32-30.07 30-40.49 34-48.00 37-56.22 37-59.46 37-1.01.25 1.01.24 Uotila Terhi
37. Laurila Saija 33-6.30 34-15.35 32-20.44 31-23.03 27-24.30 38-32.46 40-45.24 37-49.14 38-57.29 38-1.00.15 38-1.01.31 1.01.31 Laurila Saija
38. Henriksson Ann-Cather 34-6.33 25-14.11 29-20.00 29-22.54 28-24.39 33-30.13 35-43.03 38-51.45 39-59.06 39-1.01.49 39-1.03.09 1.03.09 Henriksson Ann-Catherin
39. Ojala Helena 39-6.55 38-17.20 39-23.08 39-25.56 38-27.27 40-33.21 41-48.44 39-52.08 40-1.01.26 41-1.05.09 41-1.06.56 1.06.55 Ojala Helena
40. Puumala Tarja 41-7.19 42-20.27 42-27.39 42-30.19 41-32.08 42-38.44 42-53.34 40-57.27 41-1.08.51 42-1.12.30 42-1.14.10 1.14.08 Puumala Tarja
41. Nykänen Seija 43-11.31 43-28.32 43-33.44 43-36.35 43-38.03 43-44.11 43-1.00.07 41-1.04.02 42-1.12.14 43-1.15.44 43-1.17.23 1.17.23 Nykänen Seija
KESK Bäckman Tuula 25-6.13 37-17.19 38-22.56 38-25.46 37-27.10 36-31.40 38-44.27 - - 40-1.02.13 40-1.03.35 Bäckman Tuula
HYL Lusa Sirpa 1-4.15 1-9.25 1-13.02 2-15.30 2-17.04 2-20.27 2-28.41 - 1-36.18 1-38.52 1-40.15 Lusa Sirpa
D45A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kihlström Kirsi 3-4.32 1-5.08 3-3.52 1-1.46 8-1.18 2-3.14 1-7.57 10-2.45 3-6.12 3-2.21 5-1.16 4-- 40.20 Kihlström Kirsi
2. Kottonen Annariitta 1-4.15 16-6.32 26-5.08 2-2.00 1-1.11 4-3.21 4-8.26 4-2.26 1-5.55 3-2.21 3-1.13 4-- 42.47 Kottonen Annariitta
3. Fincke Kirsi 4-4.46 3-5.21 9-4.28 7-2.10 2-1.12 17-4.06 2-8.14 5-2.32 6-6.27 7-2.30 19-1.24 4-- 43.09 Fincke Kirsi
4. Puromies Merja 5-4.48 19-6.42 2-3.42 6-2.07 23-1.28 3-3.17 16-9.48 1-1.56 2-6.06 1-2.08 2-1.12 4-- 43.13 Puromies Merja
5. Vesanen Terhi 11-5.24 5-5.42 4-4.00 25-2.25 16-1.23 28-4.33 11-9.35 3-2.24 7-6.28 12-2.38 29-1.29 4-- 46.00 Vesanen Terhi
6. Penger Carola 15-5.33 4-5.30 6-4.06 3-2.02 3-1.14 29-4.38 6-9.09 13-2.52 15-7.06 5-2.26 24-1.26 4-- 46.01 Penger Carola
7. Nyström Margita 13-5.28 13-6.18 10-4.29 16-2.16 21-1.27 32-4.43 7-9.15 17-3.01 12-7.04 24-2.51 21-1.25 - 48.17 Nyström Margita
8. Lång Gun-Viol 23-6.09 10-6.10 18-4.49 14-2.14 8-1.18 8-3.48 9-9.25 20-3.11 25-7.32 17-2.40 21-1.25 4-- 48.40 Lång Gun-Viol
9. Tikkanen Leena 20-5.51 12-6.15 14-4.34 12-2.13 20-1.26 7-3.47 14-9.42 29-3.40 13-7.05 34-3.11 24-1.26 1-- 49.08 Tikkanen Leena
10. Vestola Arja 12-5.27 8-6.05 31-5.19 21-2.20 23-1.28 33-4.46 17-9.57 34-4.07 5-6.26 17-2.40 8-1.18 - 49.53 Vestola Arja
11. Anttila Sisko 36-6.42 9-6.08 15-4.37 5-2.06 36-1.49 17-4.06 21-10.38 8-2.37 19-7.19 12-2.38 9-1.20 4-- 49.59 Anttila Sisko
11. Lukander Hilkka 9-5.22 20-7.11 39-6.00 7-2.10 27-1.33 14-4.01 13-9.38 33-3.58 8-6.44 2-2.12 1-1.11 4-- 49.59 Lukander Hilkka
13. Laasonen Kirsi 17-5.35 7-5.55 11-4.31 15-2.15 6-1.17 9-3.49 35-12.15 16-2.57 29-7.46 28-2.58 31-1.31 4-- 50.48 Laasonen Kirsi
14. Kokkila Marita 19-5.48 17-6.37 24-5.05 24-2.23 40-1.57 19-4.12 23-10.42 7-2.36 9-6.59 27-2.56 35-1.34 - 50.49 Kokkila Marita
15. Kuivamäki Lotta 8-5.19 23-7.41 41-6.51 4-2.05 16-1.23 16-4.04 8-9.24 9-2.43 20-7.21 38-3.21 9-1.20 4-- 51.31 Kuivamäki Lotta
16. Saarikoski Päivi 10-5.23 30-8.40 5-4.03 19-2.18 5-1.15 12-3.57 33-11.54 15-2.56 13-7.05 12-2.38 19-1.24 4-- 51.32 Saarikoski Päivi
17. Töyrylä Marja 6-4.59 35-9.38 7-4.26 29-2.29 29-1.35 27-4.32 10-9.32 21-3.12 24-7.31 20-2.44 34-1.32 4-- 52.09 Töyrylä Marja
18. Lindholm Ann 13-5.28 18-6.39 43-9.08 10-2.11 11-1.19 6-3.31 14-9.42 12-2.50 17-7.12 29-3.00 37-1.39 4-- 52.38 Lindholm Ann
19. Reiman Päivi 15-5.33 13-6.18 22-5.02 21-2.20 15-1.22 36-5.31 40-13.09 2-2.23 16-7.11 9-2.34 7-1.17 4-- 52.39 Reiman Päivi
20. Mattila Hilkka 30-6.24 15-6.22 27-5.09 21-2.20 3-1.14 25-4.29 31-11.22 6-2.34 29-7.46 36-3.18 41-1.42 - 52.40 Mattila Hilkka
21. Kirvesmies Vuokko 23-6.09 25-7.48 16-4.38 27-2.27 29-1.35 35-5.06 19-10.24 25-3.31 10-7.03 16-2.39 15-1.23 4-- 52.42 Kirvesmies Vuokko
22. Toivonen Siiri 40-7.06 25-7.48 17-4.44 42-3.07 32-1.40 20-4.13 25-10.53 22-3.15 18-7.18 33-3.09 15-1.23 4-- 54.35 Toivonen Siiri
23. Laukkanen Raija 27-6.17 33-9.08 21-5.01 31-2.31 34-1.45 20-4.13 12-9.37 28-3.36 32-8.01 21-2.46 42-1.46 4-- 54.40 Laukkanen Raija
24. Humalamäki Mirja 38-6.52 21-7.29 33-5.27 33-2.32 42-2.44 34-4.50 20-10.37 19-3.09 22-7.27 32-3.06 31-1.31 - 55.44 Humalamäki Mirja
25. Niemi Päivi 20-5.51 40-11.29 22-5.02 35-2.35 38-1.53 29-4.38 18-10.11 11-2.47 31-7.53 25-2.52 35-1.34 - 56.45 Niemi Päivi
26. Myllys Merja 32-6.29 24-7.46 20-4.58 10-2.11 13-1.20 41-6.41 27-11.02 23-3.20 37-8.30 35-3.12 28-1.28 - 56.57 Myllys Merja
27. Lahtinen Terttu 22-5.56 28-8.00 13-4.32 12-2.13 41-2.28 13-3.58 26-10.55 37-6.57 28-7.44 29-3.00 21-1.25 - 57.08 Lahtinen Terttu
28. Kuusela Pirjo 34-6.33 36-9.48 19-4.56 7-2.10 8-1.18 10-3.50 32-11.24 36-5.02 26-7.34 36-3.18 24-1.26 - 57.19 Kuusela Pirjo
29. Honkanen Päivi 28-6.20 27-7.57 40-6.33 16-2.16 38-1.53 22-4.15 36-12.32 13-2.52 38-8.50 23-2.49 15-1.23 4-- 57.39 Honkanen Päivi
30. Raatikainen Päivi 7-5.04 10-6.10 32-5.20 43-4.07 43-12.05 1-3.10 5-8.42 18-3.06 4-6.14 5-2.26 13-1.22 4-- 57.45 Raatikainen Päivi
31. Väisänen Ritva 29-6.21 31-9.01 30-5.16 26-2.26 33-1.42 15-4.02 34-12.08 26-3.32 40-9.58 9-2.34 3-1.13 4-- 58.12 Väisänen Ritva
32. Malinen Paula 42-10.26 34-9.11 25-5.06 41-3.01 6-1.17 11-3.54 29-11.14 27-3.34 10-7.03 8-2.31 9-1.20 - 58.37 Malinen Paula
33. Weckman Lena 26-6.15 29-8.01 34-5.34 31-2.31 11-1.19 23-4.16 27-11.02 38-7.07 35-8.22 31-3.05 29-1.29 1-- 58.59 Weckman Lena
34. Leskinen Tiina 37-6.48 41-12.13 11-4.31 33-2.32 29-1.35 31-4.39 30-11.20 35-4.36 23-7.29 25-2.52 24-1.26 - 1.00.01 Leskinen Tiina
35. Vaara Marjatta 18-5.43 6-5.49 8-4.27 18-2.17 14-1.21 43-11.04 21-10.38 38-7.07 27-7.36 12-2.38 31-1.31 4-- 1.00.10 Vaara Marjatta
36. Uotila Terhi 31-6.26 37-9.52 34-5.34 30-2.30 16-1.23 24-4.22 23-10.42 40-7.11 35-8.22 39-3.24 37-1.39 4-- 1.01.24 Uotila Terhi
37. Laurila Saija 33-6.30 32-9.05 27-5.09 20-2.19 21-1.27 42-8.16 37-12.38 30-3.50 34-8.15 21-2.46 5-1.16 - 1.01.31 Laurila Saija
38. Henriksson Ann-Cather 34-6.33 22-7.38 38-5.49 40-2.54 34-1.45 37-5.34 39-12.50 41-8.42 20-7.21 19-2.43 9-1.20 - 1.03.09 Henriksson Ann-Catherin
39. Ojala Helena 39-6.55 38-10.25 37-5.48 37-2.48 26-1.31 38-5.54 42-15.23 24-3.24 39-9.18 42-3.43 43-1.47 4-- 1.06.55 Ojala Helena
40. Puumala Tarja 41-7.19 42-13.08 42-7.12 36-2.40 36-1.49 40-6.36 41-14.50 31-3.53 41-11.24 41-3.39 40-1.40 1-- 1.14.08 Puumala Tarja
41. Nykänen Seija 43-11.31 43-17.01 29-5.12 39-2.51 23-1.28 39-6.08 43-15.56 32-3.55 33-8.12 40-3.30 37-1.39 - 1.17.23 Nykänen Seija
KESK Bäckman Tuula 25-6.13 39-11.06 36-5.37 38-2.50 19-1.24 26-4.30 38-12.47 - - 17.46 13-1.22 4-- Bäckman Tuula
HYL Lusa Sirpa 1-4.15 2-5.10 1-3.37 28-2.28 28-1.34 5-3.23 2-8.14 - 7.37 9-2.34 15-1.23 - Lusa Sirpa