D40B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Martikainen Lea 5-5.14 3-7.58 1-12.03 1-15.59 1-23.39 1-28.57 1-33.05 1-36.22 1-37.37 37.37 Martikainen Lea
2. Rajalampi Liisa 2-4.24 1-7.14 2-12.12 2-16.16 2-25.35 2-32.27 2-34.49 2-38.11 2-39.32 39.31 Rajalampi Liisa
3. Huhtanen Meri 10-6.26 7-9.08 5-14.08 5-18.01 4-27.22 3-33.05 3-36.22 3-39.44 3-41.13 41.13 Huhtanen Meri
4. Hautala Jaana 6-5.29 5-8.43 3-13.17 4-17.45 3-27.10 4-34.06 4-36.39 4-40.06 4-41.33 41.32 Hautala Jaana
5. Salmi Kirsti 1-4.16 2-7.30 4-13.22 3-17.22 5-27.55 5-36.16 5-38.39 5-42.23 5-43.55 43.54 Salmi Kirsti
6. Raitanen Tuija 4-4.55 6-8.57 6-14.44 8-19.47 7-29.55 6-36.46 6-39.49 6-43.33 6-44.56 44.55 Raitanen Tuija
7. Palm Karoliina 7-5.38 8-9.45 8-15.52 7-19.41 8-29.57 7-37.40 7-40.05 7-43.51 7-45.22 45.21 Palm Karoliina
8. Salminen Johanna 3-4.50 4-8.00 7-14.52 6-19.26 6-29.49 8-39.08 8-41.37 8-45.18 8-46.50 46.50 Salminen Johanna
9. Sippola Päivi 9-6.24 9-10.14 9-16.00 9-20.19 9-31.55 9-39.11 9-41.38 9-46.28 9-48.13 48.11 Sippola Päivi
10. Annila Heli 13-16.56 13-22.08 13-33.39 13-38.49 10-50.26 10-1.02.07 10-1.04.57 10-1.09.00 10-1.10.19 1.10.17 Annila Heli
11. Luontola Päivi 8-6.20 10-10.33 10-18.11 10-25.18 11-52.06 11-1.05.52 11-1.09.42 11-1.13.38 11-1.15.12 1.15.11 Luontola Päivi
12. Häkkinen Sari 12-7.53 11-13.53 11-21.42 12-37.48 13-1.00.17 13-1.08.05 13-1.12.16 12-1.16.08 12-1.17.44 1.17.45 Häkkinen Sari
13. Vesterinen Taina 11-7.51 12-14.12 12-22.04 11-34.02 12-53.18 12-1.07.22 12-1.11.29 13-1.21.55 13-1.23.57 1.23.56 Vesterinen Taina
D40B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Martikainen Lea 5-5.14 2-2.44 1-4.05 3-3.56 1-7.40 1-5.18 12-4.08 1-3.17 1-1.15 - 37.37 Martikainen Lea
2. Rajalampi Liisa 2-4.24 3-2.50 3-4.58 5-4.04 2-9.19 4-6.52 1-2.22 2-3.22 3-1.21 3-- 39.31 Rajalampi Liisa
3. Huhtanen Meri 10-6.26 1-2.42 4-5.00 2-3.53 3-9.21 2-5.43 9-3.17 2-3.22 6-1.29 - 41.13 Huhtanen Meri
4. Hautala Jaana 6-5.29 5-3.14 2-4.34 7-4.28 4-9.25 5-6.56 6-2.33 4-3.27 5-1.27 3-- 41.32 Hautala Jaana
5. Salmi Kirsti 1-4.16 5-3.14 7-5.52 4-4.00 8-10.33 9-8.21 2-2.23 6-3.44 8-1.32 3-- 43.54 Salmi Kirsti
6. Raitanen Tuija 4-4.55 8-4.02 6-5.47 9-5.03 5-10.08 3-6.51 8-3.03 6-3.44 4-1.23 3-- 44.55 Raitanen Tuija
7. Palm Karoliina 7-5.38 9-4.07 8-6.07 1-3.49 6-10.16 7-7.43 3-2.25 8-3.46 7-1.31 3-- 45.21 Palm Karoliina
8. Salminen Johanna 3-4.50 4-3.10 9-6.52 8-4.34 7-10.23 10-9.19 5-2.29 5-3.41 8-1.32 - 46.50 Salminen Johanna
9. Sippola Päivi 9-6.24 7-3.50 5-5.46 6-4.19 9-11.36 6-7.16 4-2.27 12-4.50 12-1.45 1-- 48.11 Sippola Päivi
10. Annila Heli 13-16.56 11-5.12 13-11.31 10-5.10 10-11.37 11-11.41 7-2.50 11-4.03 2-1.19 1-- 1.10.17 Annila Heli
11. Luontola Päivi 8-6.20 10-4.13 10-7.38 11-7.07 13-26.48 12-13.46 10-3.50 10-3.56 10-1.34 3-- 1.15.11 Luontola Päivi
12. Häkkinen Sari 12-7.53 12-6.00 11-7.49 13-16.06 12-22.29 8-7.48 13-4.11 9-3.52 11-1.36 10-1 1.17.45 Häkkinen Sari
13. Vesterinen Taina 11-7.51 13-6.21 12-7.52 12-11.58 11-19.16 13-14.04 11-4.07 13-10.26 13-2.02 3-- 1.23.56 Vesterinen Taina