D35A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Paronen Anniina             4-2.27       3-4.22      2-12.06      2-13.18      2-14.26      2-19.55      2-22.38      2-25.10      2-28.12      2-36.24      1-41.37      1-44.26      1-47.22      1-48.40     48.40  Paronen Anniina
  2. Kollanen Teresa            21-3.17      14-5.13      4-12.57      4-14.10      4-15.07      3-20.24      3-23.13      3-25.56      3-29.13      3-36.44      3-42.19      2-44.54      2-47.37      2-48.52     48.52  Kollanen Teresa
  3. Hannuksela Eija             2-2.25       2-4.17      3-12.39      3-13.57      3-14.53      6-21.21      4-24.17      4-26.45      4-29.40      4-37.23      4-42.52      4-45.31      4-48.05      3-49.15     49.14  Hannuksela Eija
  4. Kolkkala Reetamari          1-2.14       1-4.02      1-11.41      1-12.50      1-13.45      1-18.47      1-21.33      1-24.16      1-27.38      1-35.28      2-41.53      3-45.01      3-48.04      4-49.23     49.22  Kolkkala Reetamari
  5. Saarijärvi Sari             8-2.45      31-7.12     16-15.10     14-16.19     13-17.15     11-22.56      9-25.39      7-28.11      6-31.02      6-39.32      6-44.41      6-47.45      5-50.15      5-51.22     51.22  Saarijärvi Sari
  6. Rintanen Mari               2-2.25       4-4.33      5-13.01      4-14.10      5-15.17      4-20.50      5-24.33      5-27.09      5-30.29      5-38.36      5-44.21      5-47.29      6-50.16      6-51.31     51.30  Rintanen Mari
  7. Dahlman-Tervala Maari      30-3.58      27-6.02     11-14.03     11-15.28     10-16.30     12-23.08     11-26.07      8-28.43      7-31.38      7-39.34      7-45.06      7-47.58      7-50.55      7-52.14     52.14  Dahlman-Tervala Maarit
  8. Kerkola Tiina               9-2.46      10-5.02      6-13.27      8-14.53      6-15.53      5-21.20      6-24.40      6-27.49     11-32.50      9-41.13      8-46.38      8-49.33      8-52.17      8-53.25     53.24  Kerkola Tiina
  9. Rautio Tessa                6-2.40       4-4.33     26-16.07     22-17.19     20-18.20     13-23.35     13-26.40     12-29.25      9-32.37      8-41.03      9-46.47      9-49.57     10-53.05     10-54.21     54.20  Rautio Tessa
  9. Palmen Virpi               10-2.49      15-5.15     22-15.36     28-18.30     28-19.37     18-25.13     17-28.14     15-30.48     13-33.46     10-41.43     10-47.12     10-50.05      9-53.02      9-54.20     54.20  Palmen Virpi
 11. Gorbatenkova Svetlana       5-2.36       8-4.57      8-13.35      6-14.50      8-15.56      7-21.39      7-25.29     11-28.57      8-32.24     11-42.04     11-47.38     11-50.31     11-53.39     11-54.57     54.56  Gorbatenkova Svetlana
 12. Hagman Terése               7-2.41       6-4.36     19-15.24     21-17.14     22-18.42     17-24.39     15-28.11     16-30.57     15-34.18     13-42.45     12-48.39     12-51.37     12-54.32     12-55.53     55.53  Hagman Terése
 13. Ray Carola                 14-2.53       7-4.55     12-14.12     12-15.35     12-16.54     10-22.44     14-27.06     13-30.14     14-34.04     14-42.46     13-48.44     13-52.29     13-55.32     13-56.56     56.55  Ray Carola
 14. Holm Riikka                24-3.23      22-5.38     15-15.05     16-16.36     17-17.47     14-23.37     12-26.33     14-30.44     16-35.01     16-43.56     14-49.57     14-52.55     14-55.53     14-57.02     57.02  Holm Riikka
 15. Abrahamsson Marika         18-3.03      11-5.08      7-13.29      6-14.50      6-15.53      9-22.36      8-25.36      9-28.45     10-32.48     12-42.13     16-50.48     16-53.59     15-56.54     15-58.24     58.23  Abrahamsson Marika
 16. Varkoi Annukka             33-5.15      32-7.21     19-15.24     17-16.41     16-17.44     23-25.40     19-28.50     19-31.52     18-35.35     17-44.28     18-51.11     18-54.44     16-57.21     16-58.37     58.35  Varkoi Annukka
 17. Loukkalahti Lea            27-3.31      25-5.50     24-15.55     25-17.40     23-18.47     16-24.37     18-28.26     18-31.44     19-35.45     18-44.47     17-50.57     17-54.40     18-57.32     17-58.46     58.45  Loukkalahti Lea
 18. Anttila Mervi              10-2.49      18-5.31     10-14.02     10-15.21     11-16.33      8-22.35     10-25.46     10-28.50     12-33.20     15-43.43     15-50.22     15-53.49     16-57.21     18-58.56     58.55  Anttila Mervi
 19. Borgenström Elina          16-2.58       9-4.58     14-14.54     15-16.20     14-17.25     15-24.16     16-28.13     17-31.30     17-35.25     19-45.05     19-52.29     19-55.35     19-59.14   19-1.00.29   1.00.28  Borgenström Elina
 20. Nurminen Henna             15-2.55      16-5.26     17-15.19     19-16.46     26-18.55     19-25.26     29-31.49     28-35.08     29-40.06     27-48.57     23-54.51     22-57.48   21-1.00.38   20-1.02.04   1.02.03  Nurminen Henna
 21. Simonen Jaana              12-2.51      12-5.09      9-13.39      9-15.10      9-16.18     20-25.28     19-28.50     20-31.54     21-36.20     21-46.21     20-52.55     20-56.42   20-1.00.13   21-1.02.05   1.02.04  Simonen Jaana
 22. Vainio Heli                23-3.20      21-5.37     17-15.19     19-16.46     19-18.13     22-25.30     21-28.56     23-33.02     23-36.49     20-46.15     22-53.59     21-57.31   22-1.01.05   22-1.02.27   1.02.26  Vainio Heli
 23. Heikkinen Anniina          13-2.52      12-5.09     13-14.23     13-16.09     14-17.25     20-25.28     25-30.18     21-32.51     20-35.57     22-47.10     21-53.40     23-57.52   23-1.01.15   23-1.02.40   1.02.39  Heikkinen Anniina
 24. Hervonen Johanna           34-5.26      33-7.52     31-18.29     31-19.54     31-20.57     29-27.54     27-30.57     27-34.17     26-38.07     24-48.31     24-55.23     24-58.38   24-1.02.01   24-1.03.19   1.03.18  Hervonen Johanna
 25. Arvela Kirsi               17-3.00      24-5.49     23-15.45     30-18.51     30-20.08     27-26.30     23-30.02     25-33.53     25-37.46     26-48.53     25-55.27     25-59.19   25-1.02.42   25-1.04.14   1.04.13  Arvela Kirsi
 26. Lepo Tarja                 22-3.19      20-5.35     21-15.25     18-16.42     18-17.49     32-30.37     31-34.46     31-37.48     31-41.26     28-50.38     27-56.40   26-1.00.03   26-1.03.22   26-1.04.46   1.04.45  Lepo Tarja
 27. Joutsen Marja              29-3.55      29-6.33     25-16.02     23-17.24     21-18.32     24-25.41     22-29.22     22-33.01     22-36.47     23-47.43     26-56.30   27-1.00.27   27-1.04.02   27-1.05.43   1.05.42  Joutsen Marja
 28. Hirvonen Leena             25-3.26      23-5.45     28-16.18     24-17.37     24-18.54     25-26.26     24-30.16     24-33.51     24-37.42     25-48.41     28-57.48   28-1.01.50   28-1.05.56   28-1.07.35   1.07.34  Hirvonen Leena
 29. Rantamäki Karin            20-3.15      26-5.57     29-16.41     27-18.09     27-19.33     28-26.51     28-31.27     29-35.18     28-40.04     31-51.21     30-59.06   30-1.02.45   30-1.06.22   29-1.07.53   1.07.52  Rantamäki Karin
 30. Koistinen Marjo            19-3.11      17-5.27     27-16.13     26-17.42     24-18.54     30-28.10     30-32.41     30-36.25     30-40.41     29-51.02     29-58.51   29-1.02.32   29-1.06.17   30-1.07.58   1.07.57  Koistinen Marjo
 31. Johansson Anne             28-3.33      28-6.13     30-17.18     29-18.44     29-19.49     26-26.28     26-30.50     26-34.16     27-38.10     30-51.12     32-59.28   32-1.03.49   32-1.07.29   31-1.08.49   1.08.49  Johansson Anne
 32. Havia-Kinnala Helena       25-3.26      19-5.33     34-22.27     34-23.48     34-24.50     33-31.47     32-34.50     32-37.50     32-41.57     32-52.35     31-59.21   31-1.03.01   31-1.07.17   32-1.09.02   1.09.01  Havia-Kinnala Helena
 33. Kunitskaya Natalia         31-4.04      30-6.49     32-19.56     32-21.46     32-23.07     31-30.27     33-35.03     33-39.10     33-44.14     33-57.06   33-1.04.25   33-1.08.29   33-1.12.10   33-1.13.33   1.13.32  Kunitskaya Natalia
 34. Lehtola Minna              32-5.11      34-8.09     33-21.44     33-23.24     33-24.44     34-33.54     34-38.40     34-42.30     34-48.37   34-1.02.26   34-1.11.11   34-1.15.21   34-1.19.15   34-1.20.33   1.20.29  Lehtola Minna

D35A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Paronen Anniina             4-2.27       4-1.55       2-7.44       4-1.12      19-1.08       5-5.29       1-2.43       2-2.32       5-3.02       7-8.12       2-5.13       3-2.49      11-2.56      11-1.18            -      48.40  Paronen Anniina
  2. Kollanen Teresa            21-3.17       6-1.56       2-7.44       6-1.13         4-57       3-5.17       4-2.49       8-2.43       8-3.17       1-7.31       8-5.35       1-2.35       4-2.43       6-1.15            -      48.52  Kollanen Teresa
  3. Hannuksela Eija             2-2.25       2-1.52       8-8.22      10-1.18         2-56      16-6.28       5-2.56       1-2.28       2-2.55       2-7.43       4-5.29       2-2.39       2-2.34       4-1.10          3--      49.14  Hannuksela Eija
  4. Kolkkala Reetamari          1-2.14       1-1.48       1-7.39       1-1.09         1-55       1-5.02       3-2.46       8-2.43      11-3.22       3-7.50      17-6.25      13-3.08      15-3.03      16-1.19          3--      49.22  Kolkkala Reetamari
  5. Saarijärvi Sari             8-2.45      34-4.27       4-7.58       1-1.09         2-56       8-5.41       1-2.43       2-2.32       1-2.51      11-8.30       1-5.09      11-3.04       1-2.30       1-1.07            -      51.22  Saarijärvi Sari
  6. Rintanen Mari               2-2.25      13-2.08      10-8.28       1-1.09      15-1.07       6-5.33      21-3.43       6-2.36       9-3.20       6-8.07      10-5.45      13-3.08       6-2.47       6-1.15          3--      51.30  Rintanen Mari
  7. Dahlman-Tervala Maari      30-3.58       9-2.04       5-8.01      17-1.25       7-1.02      18-6.38       7-2.59       6-2.36       2-2.55       4-7.56       6-5.32       4-2.52      12-2.57      16-1.19            -      52.14  Dahlman-Tervala Maarit
  8. Kerkola Tiina               9-2.46      15-2.16       9-8.25      19-1.26       5-1.00       4-5.27      15-3.20      18-3.09      32-5.01       8-8.23       3-5.25       7-2.55       5-2.44       2-1.08          3--      53.24  Kerkola Tiina
  9. Rautio Tessa                6-2.40       3-1.53     31-11.34       4-1.12       6-1.01       2-5.15      12-3.05      10-2.45       7-3.12       9-8.26       9-5.44      15-3.10      17-3.08       9-1.16          3--      54.20  Rautio Tessa
  9. Palmen Virpi               10-2.49      24-2.26     24-10.21      33-2.54      15-1.07       7-5.36       9-3.01       5-2.34       4-2.58       5-7.57       4-5.29       5-2.53      12-2.57      11-1.18            -      54.20  Palmen Virpi
 11. Gorbatenkova Svetlana       5-2.36      23-2.21      13-8.38       7-1.15      14-1.06       9-5.43      23-3.50      25-3.28      12-3.27      20-9.40       7-5.34       5-2.53      17-3.08      11-1.18          3--      54.56  Gorbatenkova Svetlana
 12. Hagman Terése               7-2.41       4-1.55     29-10.48      31-1.50      33-1.28      13-5.57      18-3.32      11-2.46      10-3.21      10-8.27      11-5.54       9-2.58       9-2.55      19-1.21            -      55.53  Hagman Terése
 13. Ray Carola                 14-2.53       8-2.02      15-9.17      16-1.23      28-1.19      10-5.50      27-4.22      17-3.08      17-3.50      12-8.42      13-5.58      26-3.45      15-3.03      22-1.24          3--      56.55  Ray Carola
 14. Holm Riikka                24-3.23      14-2.15      16-9.27      26-1.31      22-1.11      10-5.50       5-2.56      34-4.11      27-4.17      15-8.55      14-6.01       9-2.58      14-2.58       3-1.09            -      57.02  Holm Riikka
 15. Abrahamsson Marika         18-3.03      10-2.05       7-8.21      13-1.21       9-1.03      20-6.43       8-3.00      18-3.09      24-4.03      18-9.25      31-8.35      16-3.11       9-2.55      26-1.30          3--      58.23  Abrahamsson Marika
 16. Varkoi Annukka             33-5.15      11-2.06       6-8.03       8-1.17       9-1.03      29-7.56      13-3.10      13-3.02      14-3.43      14-8.53      22-6.43      21-3.33       3-2.37       9-1.16          2--      58.35  Varkoi Annukka
 17. Loukkalahti Lea            27-3.31      21-2.19     23-10.05      29-1.45      15-1.07      10-5.50      22-3.49      21-3.18      23-4.01      16-9.02      16-6.10      25-3.43       8-2.52       5-1.14          3--      58.45  Loukkalahti Lea
 18. Anttila Mervi              10-2.49      29-2.42      12-8.31      11-1.19      23-1.12      14-6.02      14-3.11      15-3.04      29-4.30     24-10.23      21-6.39      19-3.27      24-3.32      29-1.35          3--      58.55  Anttila Mervi
 19. Borgenström Elina          16-2.58       7-2.00      21-9.56      19-1.26      12-1.05      21-6.51      25-3.57      20-3.17      22-3.55      20-9.40      26-7.24      12-3.06      28-3.39       6-1.15          3--    1.00.28  Borgenström Elina
 20. Nurminen Henna             15-2.55      26-2.31      20-9.53      22-1.27      34-2.09      17-6.31      34-6.23      22-3.19      31-4.58      13-8.51      11-5.54       8-2.57       7-2.50      25-1.26          3--    1.02.03  Nurminen Henna
 21. Simonen Jaana              12-2.51      20-2.18      11-8.30      26-1.31      19-1.08      31-9.10      16-3.22      15-3.04      28-4.26     22-10.01      19-6.34      27-3.47      23-3.31      34-1.52          3--    1.02.04  Simonen Jaana
 22. Vainio Heli                23-3.20      18-2.17      18-9.42      22-1.27      32-1.27      25-7.17      17-3.26      32-4.06      16-3.47      19-9.26      27-7.44      20-3.32      25-3.34      20-1.22          3--    1.02.26  Vainio Heli
 23. Heikkinen Anniina          13-2.52      18-2.17      14-9.14      30-1.46      25-1.16      30-8.03      33-4.50       4-2.33       6-3.06     30-11.13      18-6.30      33-4.12      20-3.23      24-1.25          3--    1.02.39  Heikkinen Anniina
 24. Hervonen Johanna           34-5.26      24-2.26     26-10.37      17-1.25       9-1.03      22-6.57      10-3.03      23-3.20      17-3.50     25-10.24      24-6.52      17-3.15      20-3.23      11-1.18          3--    1.03.18  Hervonen Johanna
 25. Arvela Kirsi               17-3.00      32-2.49      21-9.56      34-3.06      26-1.17      15-6.22      18-3.32      30-3.51      20-3.53     29-11.07      19-6.34      28-3.52      20-3.23      28-1.32          3--    1.04.13  Arvela Kirsi
 26. Lepo Tarja                 22-3.19      15-2.16      19-9.50       8-1.17      15-1.07     34-12.48      26-4.09      13-3.02      13-3.38      17-9.12      15-6.02      18-3.23      19-3.19      22-1.24          3--    1.04.45  Lepo Tarja
 27. Joutsen Marja              29-3.55      27-2.38      17-9.29      15-1.22      19-1.08      24-7.09      20-3.41      27-3.39      15-3.46     27-10.56      33-8.47      29-3.57      26-3.35      31-1.41          3--    1.05.42  Joutsen Marja
 28. Hirvonen Leena             25-3.26      21-2.19     25-10.33      11-1.19      26-1.17      28-7.32      23-3.50      26-3.35      19-3.51     28-10.59      34-9.07      30-4.02      33-4.06      30-1.39          3--    1.07.34  Hirvonen Leena
 29. Rantamäki Karin            20-3.15      29-2.42     27-10.44      24-1.28      31-1.24      26-7.18      30-4.36      30-3.51      30-4.46     31-11.17      28-7.45      22-3.39      27-3.37      27-1.31          3--    1.07.52  Rantamäki Karin
 30. Koistinen Marjo            19-3.11      15-2.16     28-10.46      25-1.29      23-1.12      33-9.16      29-4.31      28-3.44      26-4.16     23-10.21      29-7.49      24-3.41      31-3.45      31-1.41          3--    1.07.57  Koistinen Marjo
 31. Johansson Anne             28-3.33      28-2.40     30-11.05      19-1.26      12-1.05      19-6.39      27-4.22      24-3.26      21-3.54     33-13.02      30-8.16      34-4.21      29-3.40      18-1.20            -    1.08.49  Johansson Anne
 32. Havia-Kinnala Helena       25-3.26      12-2.07     34-16.54      13-1.21       7-1.02      22-6.57      10-3.03      12-3.00      25-4.07     26-10.38      23-6.46      23-3.40      34-4.16      33-1.45          3--    1.09.01  Havia-Kinnala Helena
 33. Kunitskaya Natalia         31-4.04      31-2.45     32-13.07      31-1.50      30-1.21      27-7.20      30-4.36      33-4.07      33-5.04     32-12.52      25-7.19      31-4.04      30-3.41      21-1.23          3--    1.13.32  Kunitskaya Natalia
 34. Lehtola Minna              32-5.11      33-2.58     33-13.35      28-1.40      29-1.20      31-9.10      32-4.46      29-3.50      34-6.07     34-13.49      32-8.45      32-4.10      32-3.54      11-1.18          1--    1.20.29  Lehtola Minna