D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Rantala Maria 13-1.49 13-7.35 15-9.17 9-11.52 5-17.11 4-18.35 3-20.13 3-21.26 1-28.44 1-31.09 1-32.19 1-34.57 1-37.43 1-39.58 1-42.00 1-45.08 1-51.39 1-54.57 1-59.52 1-1.04.10 1-1.06.51 1-1.08.04 1-1.09.08 1.09.06 Rantala Maria
2. Sane Mari 8-1.44 10-7.26 10-9.01 10-11.53 4-17.00 5-18.44 5-20.34 5-21.55 5-29.35 4-32.07 6-34.50 6-37.28 6-40.25 6-42.38 4-45.01 2-48.06 2-55.18 2-58.39 2-1.04.10 2-1.08.39 2-1.11.12 2-1.12.20 2-1.13.22 1.13.21 Sane Mari
3. Gunell Yvonne 3-1.40 1-6.47 2-8.26 1-11.03 2-16.20 2-18.07 1-19.57 2-21.20 1-28.44 3-31.21 3-32.52 3-35.46 3-38.41 2-40.51 6-45.39 6-48.47 3-55.38 3-59.05 3-1.04.36 3-1.08.59 3-1.11.46 3-1.12.48 3-1.13.51 1.13.49 Gunell Yvonne
4. Holmström Bodil 5-1.41 7-7.17 8-8.55 6-11.45 6-17.14 7-19.02 6-20.53 6-22.15 6-30.24 5-32.43 5-34.15 5-36.47 4-39.49 4-42.20 2-44.45 4-48.36 5-56.02 5-59.34 4-1.05.06 4-1.09.20 4-1.12.04 4-1.13.08 4-1.14.13 1.14.12 Holmström Bodil
5. Sareila Outi 9-1.45 13-7.35 10-9.01 8-11.49 6-17.14 6-18.54 7-21.00 7-22.29 7-30.26 6-32.51 4-34.03 4-36.42 5-39.59 5-42.23 5-45.13 4-48.36 4-55.52 4-59.22 5-1.05.14 5-1.10.02 5-1.14.10 5-1.15.34 5-1.16.47 1.16.47 Sareila Outi
6. Anttila Liisa 10-1.47 5-7.09 4-8.41 4-11.15 1-16.10 1-17.53 2-19.58 1-21.13 3-28.51 2-31.16 2-32.23 2-35.10 2-38.14 3-41.11 3-44.56 3-48.35 6-57.22 6-1.00.54 6-1.07.24 6-1.12.36 6-1.15.51 6-1.17.00 6-1.18.19 1.18.19 Anttila Liisa
7. Kopra Anu 1-1.36 3-6.57 3-8.27 2-11.11 3-16.43 3-18.30 4-20.31 4-21.53 4-29.34 7-33.52 7-35.09 7-37.52 7-40.52 7-43.17 8-47.48 8-51.37 8-58.41 7-1.02.15 8-1.08.41 8-1.13.43 7-1.16.33 7-1.17.35 7-1.18.41 1.18.41 Kopra Anu
8. Heinonen Sanna 29-2.03 20-7.59 17-9.29 17-12.33 14-18.13 20-21.06 23-23.29 22-24.55 12-32.45 9-35.04 9-36.12 9-39.06 9-42.18 9-44.42 7-47.23 7-50.53 7-58.31 8-1.02.29 7-1.08.15 7-1.13.00 8-1.16.48 8-1.18.12 8-1.19.23 1.19.23 Heinonen Sanna
9. Sukki Salla 18-1.51 6-7.15 5-8.50 11-11.56 12-17.57 10-19.33 13-22.12 11-23.35 8-31.49 8-34.10 8-35.43 8-38.30 8-41.47 8-44.36 12-48.50 12-52.36 12-1.00.57 10-1.04.50 9-1.10.44 9-1.15.30 9-1.18.27 9-1.19.47 9-1.20.57 1.20.57 Sukki Salla
10. Mannila Anne-Mari 13-1.49 11-7.30 12-9.09 15-12.13 15-18.23 14-20.22 14-22.26 13-24.13 11-32.36 13-35.42 12-36.58 10-39.41 10-43.02 12-46.01 11-48.18 11-52.02 11-1.00.34 12-1.05.16 11-1.11.21 10-1.15.54 10-1.18.46 10-1.20.00 10-1.21.19 1.21.19 Mannila Anne-Mari
11. Honkanen Susanna 29-2.03 12-7.33 14-9.15 11-11.56 10-17.56 11-19.50 10-21.58 10-23.30 15-32.52 11-35.31 10-36.54 12-40.03 12-43.20 10-45.43 9-47.57 9-51.38 10-1.00.29 11-1.05.00 10-1.11.12 11-1.16.09 11-1.19.39 11-1.20.52 11-1.21.59 1.21.58 Honkanen Susanna
12. Hokka Laura 7-1.42 2-6.53 1-8.19 3-11.12 18-18.49 15-20.32 23-23.29 20-24.51 16-32.53 10-35.05 11-36.56 11-39.58 11-43.18 11-45.46 10-47.58 10-51.54 9-59.59 9-1.04.48 12-1.12.09 12-1.16.28 12-1.19.53 12-1.21.10 12-1.22.23 1.22.21 Hokka Laura
13. Wennman Heini 3-1.40 9-7.20 9-8.56 13-12.01 8-17.29 8-19.15 8-21.17 8-22.40 13-32.49 16-35.58 19-38.49 18-41.36 18-44.41 16-47.06 16-50.16 16-55.11 15-1.02.51 14-1.06.15 14-1.12.39 14-1.17.37 14-1.20.30 13-1.21.36 13-1.22.41 1.22.40 Wennman Heini
14. Vanhalakka Kirsi 19-1.52 16-7.40 16-9.27 19-12.41 19-19.07 19-21.03 18-23.15 18-24.46 19-33.33 15-35.50 14-37.19 13-40.09 13-43.43 17-47.14 13-49.36 13-53.31 13-1.01.40 13-1.05.33 13-1.12.26 13-1.17.00 13-1.20.24 14-1.21.43 14-1.23.02 1.23.00 Vanhalakka Kirsi
15. Heikkonen Anni 24-1.56 31-8.24 26-9.59 23-13.02 30-19.40 29-21.38 27-24.02 28-25.45 23-34.51 20-37.08 20-39.07 20-42.03 19-45.30 18-48.00 18-51.44 17-55.35 17-1.03.40 16-1.07.25 16-1.13.43 16-1.18.26 15-1.21.29 15-1.22.51 15-1.24.10 1.24.09 Heikkonen Anni
16. Mjøsund Katja 15-1.50 15-7.36 12-9.09 14-12.06 10-17.56 12-19.57 11-22.02 17-24.40 18-33.12 17-36.09 17-37.58 15-40.41 16-44.09 15-46.53 15-50.11 15-54.10 14-1.02.39 15-1.06.49 15-1.12.56 15-1.18.09 16-1.21.48 16-1.23.07 16-1.24.22 1.24.21 Mjøsund Katja
17. Novikova Olga 15-1.50 27-8.10 24-9.56 20-12.44 26-19.26 24-21.21 21-23.26 24-25.00 20-33.40 19-37.05 18-38.16 16-40.46 15-43.57 14-46.49 14-49.53 14-53.33 16-1.03.39 17-1.08.00 19-1.14.36 19-1.19.09 18-1.22.38 17-1.23.44 17-1.24.46 1.24.45 Novikova Olga
18. Forsström Sara 11-1.48 26-8.06 23-9.52 23-13.02 20-19.09 23-21.15 22-23.28 22-24.55 24-35.33 25-38.43 26-40.51 26-43.51 26-47.15 25-50.57 23-53.08 20-56.48 19-1.04.26 18-1.08.12 18-1.14.21 18-1.19.03 17-1.22.33 18-1.23.56 18-1.25.03 1.25.03 Forsström Sara
19. Tervo Susanna 20-1.54 32-8.40 32-10.32 31-13.36 29-19.32 27-21.36 28-24.11 27-25.42 25-35.35 22-38.05 21-39.36 21-42.56 21-46.21 21-49.11 19-52.03 18-55.59 18-1.04.15 19-1.08.18 20-1.14.42 20-1.19.29 19-1.22.39 18-1.23.56 19-1.25.07 1.25.07 Tervo Susanna
20. Timperi Riikka 26-1.59 18-7.58 18-9.31 21-12.48 21-19.11 18-20.57 17-23.01 14-24.21 17-33.01 14-35.49 13-37.12 19-42.00 20-45.42 19-48.30 20-52.24 21-57.00 20-1.04.54 20-1.08.29 17-1.14.17 17-1.18.58 20-1.23.19 20-1.24.45 20-1.26.04 1.26.04 Timperi Riikka
21. Mäkitammi Satu 35-2.32 33-8.53 34-10.39 34-13.46 25-19.22 21-21.07 18-23.15 18-24.46 21-33.58 21-37.19 29-41.33 28-44.34 28-47.56 26-50.58 25-53.17 22-57.11 23-1.05.24 21-1.09.21 22-1.16.22 21-1.20.29 21-1.23.51 21-1.25.06 21-1.26.24 1.26.23 Mäkitammi Satu
22. Kangasaho Essi 36-2.33 23-8.04 31-10.22 29-13.19 36-22.30 36-24.40 36-26.37 36-28.26 33-37.38 30-40.25 30-41.46 31-46.35 31-49.52 30-52.28 28-54.40 27-59.05 25-1.06.28 24-1.10.49 24-1.17.12 23-1.21.37 24-1.25.01 22-1.26.04 22-1.27.09 1.27.08 Kangasaho Essi
23. Malmi Päivi 11-1.48 17-7.47 20-9.39 16-12.32 16-18.24 16-20.34 16-22.57 16-24.35 10-32.08 18-36.20 16-37.54 17-41.07 17-44.21 20-48.31 23-53.08 23-57.19 22-1.05.12 21-1.09.21 21-1.15.56 22-1.21.26 22-1.24.44 23-1.26.09 24-1.27.35 1.27.34 Malmi Päivi
23. Huusari Sirkka-Liisa 2-1.38 7-7.17 7-8.54 5-11.42 9-17.40 9-19.26 9-21.27 9-22.48 9-31.54 29-40.07 28-41.26 27-43.58 25-47.03 26-50.58 26-53.34 24-57.59 24-1.06.01 26-1.11.10 26-1.17.53 24-1.22.02 23-1.24.56 24-1.26.19 23-1.27.34 1.27.34 Huusari Sirkka-Liisa
25. Tomilova Natalia 27-2.01 18-7.58 19-9.35 17-12.33 17-18.31 17-20.54 15-22.49 15-24.22 31-37.12 28-39.38 27-41.00 29-45.40 29-49.03 28-52.06 30-54.59 28-59.06 26-1.07.05 25-1.11.01 25-1.17.42 26-1.22.43 26-1.25.58 25-1.27.07 26-1.28.24 1.28.23 Tomilova Natalia
26. Suomalainen Sari 32-2.06 21-8.00 22-9.40 25-13.05 27-19.27 30-21.50 26-23.52 26-25.21 22-34.11 27-39.11 25-40.31 25-43.29 23-46.48 22-50.00 21-52.36 19-56.47 21-1.05.01 23-1.10.32 23-1.17.03 25-1.22.20 25-1.25.39 26-1.27.11 25-1.28.23 1.28.24 Suomalainen Sari
27. Taini Mia 15-1.50 22-8.03 20-9.39 22-13.00 22-19.17 22-21.12 20-23.20 21-24.53 30-35.52 31-41.22 31-42.42 30-45.46 30-49.29 31-52.31 31-55.03 29-59.21 27-1.07.48 27-1.12.17 27-1.18.49 27-1.23.42 27-1.27.07 27-1.28.23 27-1.29.33 1.29.33 Taini Mia
28. Norrgrann Mia 31-2.04 29-8.16 27-10.00 27-13.12 24-19.21 25-21.24 25-23.34 25-25.03 34-39.15 32-42.09 32-45.02 32-48.09 32-51.43 33-55.01 32-57.37 31-1.01.54 32-1.12.19 32-1.15.58 30-1.22.23 29-1.27.04 29-1.30.29 29-1.31.51 29-1.33.07 1.33.06 Norrgrann Mia
29. Pietilä Maria 34-2.17 34-8.56 33-10.37 32-13.39 32-19.52 33-22.55 33-25.24 33-26.53 27-35.41 24-38.37 23-40.04 23-43.16 24-47.02 29-52.10 28-54.40 26-58.58 28-1.08.00 28-1.13.32 28-1.21.08 28-1.26.17 28-1.30.03 28-1.31.44 31-1.33.23 1.33.22 Pietilä Maria
29. Tunis Pernilla 20-1.54 28-8.13 27-10.00 26-13.09 28-19.29 26-21.35 30-24.14 30-25.53 26-35.37 34-44.09 34-46.44 34-49.55 34-53.27 34-56.30 34-59.28 33-1.03.41 31-1.12.04 30-1.15.48 29-1.22.22 30-1.27.29 30-1.30.48 30-1.31.58 30-1.33.22 1.33.22 Tunis Pernilla
31. Mattsson Ingela 23-1.55 24-8.05 25-9.57 30-13.32 33-20.04 32-22.03 32-24.23 32-26.02 28-35.42 26-38.46 24-40.12 24-43.25 27-47.16 23-50.08 22-52.52 25-58.55 29-1.10.02 31-1.15.49 32-1.24.06 31-1.30.43 31-1.34.52 31-1.36.26 32-1.38.00 1.37.58 Mattsson Ingela
32. Kononova Ekateriina 25-1.58 36-9.09 36-11.21 36-14.55 35-21.55 35-23.55 35-26.09 34-27.39 32-37.36 33-44.02 33-45.52 33-48.51 33-52.18 32-54.50 33-57.43 32-1.02.06 30-1.10.16 29-1.15.25 31-1.23.10 32-1.32.30 32-1.36.06 32-1.37.33 33-1.38.46 1.38.44 Kononova Ekateriina
33. Kovarova Kristyna 27-2.01 24-8.05 29-10.10 28-13.15 23-19.20 28-21.37 29-24.12 28-25.45 35-42.05 35-45.35 35-48.21 35-52.08 35-55.44 35-58.40 35-1.01.35 34-1.06.12 33-1.15.00 33-1.19.38 33-1.27.15 33-1.33.29 33-1.36.56 33-1.38.14 34-1.39.27 1.39.26 Kovarova Kristyna
34. Pikova Natalia 33-2.11 35-8.59 35-10.58 35-14.41 34-21.40 34-23.47 34-26.08 35-27.47 36-48.03 36-51.15 36-52.47 36-57.08 36-1.01.12 36-1.04.24 36-1.07.28 35-1.12.19 34-1.21.05 34-1.26.57 34-1.34.46 34-1.40.17 34-1.43.59 34-1.45.30 35-1.46.37 1.46.37 Pikova Natalia
KESK Joensuu Marttiina 5-1.41 4-7.08 6-8.51 6-11.45 13-18.12 13-20.05 12-22.11 12-23.42 14-32.51 12-35.41 15-37.32 14-40.16 14-43.47 13-46.41 17-50.23 - - - - - - - - Joensuu Marttiina
KESK Kivimäki Tiina 20-1.54 30-8.20 30-10.15 32-13.39 31-19.48 31-22.00 31-24.19 31-25.56 29-35.49 23-38.27 22-39.49 22-43.05 22-46.41 24-50.44 27-54.03 30-59.24 - - - - - - 28-1.29.37 Kivimäki Tiina
D21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Rantala Maria 13-1.49 14-5.46 20-1.42 2-2.35 4-5.19 1-1.24 1-1.38 1-1.13 1-7.18 7-2.25 3-1.10 4-2.38 1-2.46 3-2.15 1-2.02 2-3.08 1-6.31 1-3.18 1-4.55 4-4.18 2-2.41 11-1.13 4-1.04 1-- 1.09.06 Rantala Maria
2. Sane Mari 8-1.44 13-5.42 8-1.35 10-2.52 2-5.07 6-1.44 2-1.50 4-1.21 5-7.40 12-2.32 32-2.43 4-2.38 3-2.57 2-2.13 9-2.23 1-3.05 4-7.12 2-3.21 2-5.31 8-4.29 1-2.33 7-1.08 1-1.02 7-- 1.13.21 Sane Mari
3. Gunell Yvonne 3-1.40 1-5.07 16-1.39 3-2.37 3-5.17 11-1.47 2-1.50 9-1.23 2-7.24 13-2.37 19-1.31 15-2.54 2-2.55 1-2.10 36-4.48 2-3.08 2-6.51 4-3.27 2-5.31 6-4.23 4-2.47 1-1.02 3-1.03 1-- 1.13.49 Gunell Yvonne
4. Holmström Bodil 5-1.41 9-5.36 15-1.38 9-2.50 7-5.29 13-1.48 4-1.51 6-1.22 10-8.09 4-2.19 21-1.32 2-2.32 5-3.02 11-2.31 10-2.25 13-3.51 7-7.26 6-3.32 4-5.32 3-4.14 3-2.44 4-1.04 5-1.05 7-- 1.14.12 Holmström Bodil
5. Sareila Outi 9-1.45 17-5.50 1-1.26 6-2.48 5-5.25 3-1.40 16-2.06 14-1.29 8-7.57 7-2.25 5-1.12 6-2.39 12-3.17 5-2.24 18-2.50 4-3.23 5-7.16 5-3.30 7-5.52 19-4.48 32-4.08 26-1.24 17-1.13 - 1.16.47 Sareila Outi
6. Anttila Liisa 10-1.47 4-5.22 5-1.32 1-2.34 1-4.55 4-1.43 13-2.05 2-1.15 4-7.38 7-2.25 1-1.07 11-2.47 6-3.04 22-2.57 31-3.45 6-3.39 28-8.47 6-3.32 19-6.30 27-5.12 12-3.15 8-1.09 26-1.19 - 1.18.19 Anttila Liisa
7. Kopra Anu 1-1.36 3-5.21 3-1.30 5-2.44 8-5.32 11-1.47 7-2.01 6-1.22 6-7.41 31-4.18 7-1.17 7-2.43 4-3.00 7-2.25 34-4.31 12-3.49 3-7.04 8-3.34 18-6.26 24-5.02 5-2.50 1-1.02 8-1.06 - 1.18.41 Kopra Anu
8. Heinonen Sanna 29-2.03 19-5.56 3-1.30 19-3.04 10-5.40 35-2.53 28-2.23 12-1.26 7-7.50 4-2.19 2-1.08 15-2.54 10-3.12 5-2.24 16-2.41 5-3.30 8-7.38 18-3.58 5-5.46 16-4.45 31-3.48 26-1.24 14-1.11 - 1.19.23 Heinonen Sanna
9. Sukki Salla 18-1.51 5-5.24 8-1.35 24-3.06 17-6.01 2-1.36 34-2.39 9-1.23 11-8.14 6-2.21 23-1.33 11-2.47 12-3.17 16-2.49 33-4.14 11-3.46 22-8.21 14-3.53 8-5.54 17-4.46 9-2.57 21-1.20 12-1.10 - 1.20.57 Sukki Salla
10. Mannila Anne-Mari 13-1.49 12-5.41 16-1.39 19-3.04 22-6.10 20-1.59 11-2.04 34-1.47 12-8.23 23-3.06 6-1.16 7-2.43 18-3.21 23-2.59 6-2.17 10-3.44 26-8.32 27-4.42 9-6.05 9-4.33 6-2.52 13-1.14 26-1.19 - 1.21.19 Mannila Anne-Mari
11. Honkanen Susanna 29-2.03 7-5.30 20-1.42 4-2.41 16-6.00 15-1.54 18-2.08 23-1.32 24-9.22 15-2.39 14-1.23 25-3.09 12-3.17 4-2.23 5-2.14 9-3.41 30-8.51 25-4.31 12-6.12 21-4.57 25-3.30 11-1.13 9-1.07 7-- 1.21.58 Honkanen Susanna
12. Hokka Laura 7-1.42 2-5.11 1-1.26 11-2.53 35-7.37 4-1.43 36-2.57 6-1.22 9-8.02 1-2.12 27-1.51 22-3.02 17-3.20 9-2.28 3-2.12 17-3.56 15-8.05 28-4.49 29-7.21 5-4.19 20-3.25 16-1.17 17-1.13 1-- 1.22.21 Hokka Laura
13. Wennman Heini 3-1.40 11-5.40 11-1.36 22-3.05 6-5.28 8-1.46 9-2.02 9-1.23 30-10.09 24-3.09 34-2.51 11-2.47 7-3.05 7-2.25 26-3.10 33-4.55 10-7.40 3-3.24 15-6.24 22-4.58 7-2.53 5-1.06 5-1.05 7-- 1.22.40 Wennman Heini
14. Vanhalakka Kirsi 19-1.52 16-5.48 27-1.47 29-3.14 28-6.26 18-1.56 22-2.12 19-1.31 16-8.47 2-2.17 18-1.29 14-2.50 28-3.34 31-3.31 8-2.22 16-3.55 17-8.09 14-3.53 27-6.53 11-4.34 18-3.24 19-1.19 26-1.19 1-- 1.23.00 Vanhalakka Kirsi
15. Heikkonen Anni 24-1.56 32-6.28 8-1.35 18-3.03 31-6.38 19-1.58 30-2.24 33-1.43 19-9.06 2-2.17 29-1.59 17-2.56 23-3.27 10-2.30 30-3.44 13-3.51 15-8.05 12-3.45 13-6.18 15-4.43 10-3.03 22-1.22 26-1.19 7-- 1.24.09 Heikkonen Anni
16. Mjøsund Katja 15-1.50 14-5.46 6-1.33 14-2.57 11-5.50 23-2.01 13-2.05 36-2.38 13-8.32 21-2.57 25-1.49 7-2.43 25-3.28 14-2.44 27-3.18 19-3.59 25-8.29 21-4.10 10-6.07 28-5.13 28-3.39 19-1.19 21-1.15 7-- 1.24.21 Mjøsund Katja
17. Novikova Olga 15-1.50 29-6.20 24-1.46 6-2.48 32-6.42 16-1.55 13-2.05 27-1.34 14-8.40 28-3.25 4-1.11 1-2.30 9-3.11 18-2.52 24-3.04 7-3.40 32-10.06 22-4.21 24-6.36 9-4.33 24-3.29 5-1.06 1-1.02 7-- 1.24.45 Novikova Olga
18. Forsström Sara 11-1.48 27-6.18 24-1.46 27-3.10 19-6.07 26-2.06 23-2.13 13-1.27 31-10.38 25-3.10 30-2.08 20-3.00 21-3.24 32-3.42 2-2.11 7-3.40 8-7.38 13-3.46 11-6.09 14-4.42 25-3.30 24-1.23 9-1.07 - 1.25.03 Forsström Sara
19. Tervo Susanna 20-1.54 34-6.46 29-1.52 19-3.04 13-5.56 25-2.04 32-2.35 19-1.31 27-9.53 11-2.30 19-1.31 31-3.20 22-3.25 17-2.50 19-2.52 17-3.56 21-8.16 19-4.03 15-6.24 18-4.47 11-3.10 16-1.17 14-1.11 - 1.25.07 Tervo Susanna
20. Timperi Riikka 26-1.59 21-5.59 6-1.33 30-3.17 27-6.23 8-1.46 11-2.04 3-1.20 14-8.40 17-2.48 14-1.23 35-4.48 32-3.42 15-2.48 32-3.54 30-4.36 12-7.54 9-3.35 6-5.48 12-4.41 34-4.21 29-1.26 26-1.19 - 1.26.04 Timperi Riikka
21. Mäkitammi Satu 35-2.32 30-6.21 24-1.46 25-3.07 9-5.36 7-1.45 18-2.08 19-1.31 22-9.12 27-3.21 36-4.14 21-3.01 19-3.22 24-3.02 7-2.19 15-3.54 19-8.13 17-3.57 28-7.01 1-4.07 17-3.22 14-1.15 25-1.18 7-- 1.26.23 Mäkitammi Satu
22. Kangasaho Essi 36-2.33 8-5.31 36-2.18 14-2.57 36-9.11 29-2.10 6-1.57 35-1.49 22-9.12 16-2.47 11-1.21 36-4.49 12-3.17 13-2.36 3-2.12 28-4.25 6-7.23 22-4.21 14-6.23 7-4.25 18-3.24 3-1.03 5-1.05 7-- 1.27.08 Kangasaho Essi
23. Malmi Päivi 11-1.48 21-5.59 29-1.52 11-2.53 12-5.52 29-2.10 28-2.23 29-1.38 3-7.33 30-4.12 24-1.34 28-3.13 11-3.14 35-4.10 35-4.37 21-4.11 11-7.53 20-4.09 23-6.35 30-5.30 14-3.18 28-1.25 32-1.26 7-- 1.27.34 Malmi Päivi
23. Huusari Sirkka-Liisa 2-1.38 10-5.39 13-1.37 6-2.48 14-5.58 8-1.46 7-2.01 4-1.21 19-9.06 35-8.13 8-1.19 2-2.32 7-3.05 33-3.55 13-2.36 28-4.25 14-8.02 29-5.09 26-6.43 2-4.09 8-2.54 24-1.23 21-1.15 - 1.27.34 Huusari Sirkka-Liisa
25. Tomilova Natalia 27-2.01 20-5.57 13-1.37 16-2.58 14-5.58 33-2.23 5-1.55 24-1.33 33-12.50 10-2.26 12-1.22 34-4.40 20-3.23 26-3.03 20-2.53 20-4.07 13-7.59 16-3.56 25-6.41 23-5.01 12-3.15 8-1.09 24-1.17 7-- 1.28.23 Tomilova Natalia
26. Suomalainen Sari 32-2.06 18-5.54 18-1.40 33-3.25 26-6.22 33-2.23 9-2.02 14-1.29 18-8.50 32-5.00 9-1.20 18-2.58 16-3.19 28-3.12 13-2.36 21-4.11 20-8.14 31-5.31 20-6.31 29-5.17 15-3.19 32-1.32 16-1.12 22-1 1.28.24 Suomalainen Sari
27. Taini Mia 15-1.50 26-6.13 11-1.36 31-3.21 24-6.17 16-1.55 18-2.08 24-1.33 32-10.59 33-5.30 9-1.20 23-3.04 33-3.43 24-3.02 12-2.32 25-4.18 24-8.27 24-4.29 21-6.32 20-4.53 20-3.25 15-1.16 12-1.10 - 1.29.33 Taini Mia
28. Norrgrann Mia 31-2.04 25-6.12 23-1.44 28-3.12 20-6.09 24-2.03 21-2.10 14-1.29 34-14.12 19-2.54 35-2.53 24-3.07 28-3.34 30-3.18 13-2.36 24-4.17 33-10.25 10-3.39 17-6.25 12-4.41 20-3.25 22-1.22 23-1.16 7-- 1.33.06 Norrgrann Mia
29. Pietilä Maria 34-2.17 33-6.39 19-1.41 17-3.02 23-6.13 36-3.03 31-2.29 14-1.29 17-8.48 20-2.56 17-1.27 27-3.12 34-3.46 36-5.08 11-2.30 25-4.18 31-9.02 32-5.32 30-7.36 26-5.09 30-3.46 34-1.41 34-1.39 7-- 1.33.22 Pietilä Maria
29. Tunis Pernilla 20-1.54 28-6.19 27-1.47 26-3.09 25-6.20 26-2.06 34-2.39 30-1.39 26-9.44 36-8.32 31-2.35 26-3.11 27-3.32 26-3.03 23-2.58 23-4.13 23-8.23 11-3.44 22-6.34 25-5.07 15-3.19 10-1.10 31-1.24 - 1.33.22 Tunis Pernilla
31. Mattsson Ingela 23-1.55 24-6.10 29-1.52 35-3.35 30-6.32 20-1.59 26-2.20 30-1.39 25-9.40 22-3.04 16-1.26 28-3.13 35-3.51 18-2.52 17-2.44 35-6.03 34-11.07 33-5.47 34-8.17 33-6.37 33-4.09 33-1.34 33-1.34 1-- 1.37.58 Mattsson Ingela
32. Kononova Ekateriina 25-1.58 36-7.11 35-2.12 34-3.34 34-7.00 22-2.00 24-2.14 18-1.30 29-9.57 34-6.26 26-1.50 19-2.59 23-3.27 12-2.32 20-2.53 27-4.23 18-8.10 29-5.09 32-7.45 34-9.20 27-3.36 30-1.27 17-1.13 1-- 1.38.44 Kononova Ekateriina
33. Kovarova Kristyna 27-2.01 23-6.04 34-2.05 22-3.05 18-6.05 32-2.17 32-2.35 24-1.33 35-16.20 29-3.30 33-2.46 32-3.47 30-3.36 21-2.56 22-2.55 31-4.37 29-8.48 26-4.38 31-7.37 32-6.14 23-3.27 18-1.18 17-1.13 7-- 1.39.26 Kovarova Kristyna
34. Pikova Natalia 33-2.11 35-6.48 33-1.59 36-3.43 33-6.59 28-2.07 27-2.21 30-1.39 36-20.16 26-3.12 21-1.32 33-4.21 36-4.04 28-3.12 24-3.04 32-4.51 27-8.46 34-5.52 33-7.49 31-5.31 29-3.42 31-1.31 9-1.07 - 1.46.37 Pikova Natalia
KESK Joensuu Marttiina 5-1.41 6-5.27 22-1.43 13-2.54 29-6.27 14-1.53 16-2.06 19-1.31 21-9.09 18-2.50 27-1.51 10-2.44 26-3.31 20-2.54 29-3.42 - - - - - - - - 34.00 Joensuu Marttiina
KESK Kivimäki Tiina 20-1.54 31-6.26 32-1.55 32-3.24 20-6.09 31-2.12 25-2.19 28-1.37 27-9.53 14-2.38 12-1.22 30-3.16 30-3.36 34-4.03 28-3.19 34-5.21 - - - - - - 30.13 7-- Kivimäki Tiina