D21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lövgren Reetta 6-4.10 6-6.19 4-11.21 2-19.47 2-25.42 2-30.13 1-32.48 1-35.34 1-36.56 36.54 Lövgren Reetta
2. Autio Mari 5-4.09 5-6.11 2-10.39 1-19.27 1-25.22 1-30.04 2-32.50 2-35.48 2-37.28 37.27 Autio Mari
3. Itäranta Irmeli 2-3.49 2-5.59 6-12.22 5-21.08 5-27.05 3-31.30 3-33.50 3-36.30 3-38.02 38.01 Itäranta Irmeli
4. Tiihonen Salla 1-3.23 1-5.13 1-9.21 4-20.46 3-25.51 4-32.21 4-34.25 4-37.02 4-38.29 38.28 Tiihonen Salla
5. Lassila Minna 3-3.58 4-6.10 3-10.43 3-20.08 4-26.35 5-33.05 5-35.28 5-38.37 5-40.07 40.07 Lassila Minna
6. Pajunen Mari 9-5.42 7-7.55 7-12.47 7-24.09 6-30.45 7-38.02 7-40.21 6-43.09 6-44.30 44.29 Pajunen Mari
7. Yli-Ikkelä Jenni 4-3.59 3-6.09 5-12.11 8-25.09 7-32.00 6-36.53 6-39.48 7-43.10 7-44.46 44.45 Yli-Ikkelä Jenni
8. Määttälä Johanna 10-6.37 10-9.09 9-14.25 6-23.51 8-32.32 8-38.36 8-40.50 8-44.13 8-45.42 45.42 Määttälä Johanna
9. Pannula Anne 8-5.26 8-8.01 10-15.51 9-26.43 9-34.38 9-40.28 9-43.49 9-48.05 9-49.45 49.44 Pannula Anne
10. Sintonen Sanna 12-7.02 11-9.47 12-17.30 10-29.27 10-37.33 10-44.09 10-48.05 10-52.05 10-53.57 53.56 Sintonen Sanna
11. Nyman Marianne 7-5.19 9-9.04 8-14.08 11-34.13 11-41.46 11-48.22 11-52.13 11-56.07 11-57.45 57.45 Nyman Marianne
12. Tuomisto Maarit 11-6.57 12-10.26 11-16.23 12-35.43 12-45.09 12-52.43 12-56.52 12-1.00.49 12-1.02.16 1.02.17 Tuomisto Maarit
D21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lövgren Reetta 6-4.10 3-2.09 5-5.02 1-8.26 2-5.55 2-4.31 6-2.35 3-2.46 2-1.22 1-- 36.54 Lövgren Reetta
2. Autio Mari 5-4.09 2-2.02 2-4.28 3-8.48 2-5.55 3-4.42 7-2.46 5-2.58 10-1.40 2-- 37.27 Autio Mari
3. Itäranta Irmeli 2-3.49 4-2.10 10-6.23 2-8.46 4-5.57 1-4.25 4-2.20 2-2.40 7-1.32 2-- 38.01 Itäranta Irmeli
4. Tiihonen Salla 1-3.23 1-1.50 1-4.08 8-11.25 1-5.05 7-6.30 1-2.04 1-2.37 3-1.27 2-- 38.28 Tiihonen Salla
5. Lassila Minna 3-3.58 6-2.12 3-4.33 4-9.25 5-6.27 7-6.30 5-2.23 6-3.09 6-1.30 - 40.07 Lassila Minna
6. Pajunen Mari 9-5.42 7-2.13 4-4.52 7-11.22 6-6.36 11-7.17 3-2.19 4-2.48 1-1.21 2-- 44.29 Pajunen Mari
7. Yli-Ikkelä Jenni 4-3.59 4-2.10 9-6.02 10-12.58 7-6.51 4-4.53 8-2.55 7-3.22 8-1.36 2-- 44.45 Yli-Ikkelä Jenni
8. Määttälä Johanna 10-6.37 8-2.32 7-5.16 5-9.26 11-8.41 6-6.04 2-2.14 8-3.23 5-1.29 - 45.42 Määttälä Johanna
9. Pannula Anne 8-5.26 9-2.35 12-7.50 6-10.52 9-7.55 5-5.50 9-3.21 12-4.16 10-1.40 2-- 49.44 Pannula Anne
10. Sintonen Sanna 12-7.02 10-2.45 11-7.43 9-11.57 10-8.06 9-6.36 11-3.56 11-4.00 12-1.52 2-- 53.56 Sintonen Sanna
11. Nyman Marianne 7-5.19 12-3.45 6-5.04 12-20.05 8-7.33 9-6.36 10-3.51 9-3.54 9-1.38 - 57.45 Nyman Marianne
12. Tuomisto Maarit 11-6.57 11-3.29 8-5.57 11-19.20 12-9.26 12-7.34 12-4.09 10-3.57 3-1.27 9-1 1.02.17 Tuomisto Maarit