D21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nikolaeva Svetlana 19-4.55 20-8.32 11-11.32 4-16.35 3-20.38 2-25.21 1-32.18 1-39.30 1-41.31 1-44.51 1-45.55 45.54 Nikolaeva Svetlana
2. Hakala-Kähäri Johanna 5-3.48 1-6.11 1-9.17 1-15.16 1-19.38 1-25.06 2-32.37 2-41.50 2-43.49 2-46.24 2-47.47 47.46 Hakala-Kähäri Johanna
3. Palomäki Marjo-Riitta 10-4.08 6-6.43 8-10.59 5-16.38 7-21.39 5-27.19 5-35.30 4-42.53 4-45.06 3-47.53 3-49.09 49.09 Palomäki Marjo-Riitta
4. Bazanova Elena 2-3.41 2-6.15 2-9.49 2-15.30 2-20.18 3-25.54 3-34.14 3-42.46 3-45.05 4-47.54 4-49.20 49.19 Bazanova Elena
5. Leskelä Katri 16-4.39 19-8.06 8-10.59 6-16.40 5-21.21 4-26.54 4-34.24 6-43.34 6-46.10 5-48.32 5-49.48 49.47 Leskelä Katri
6. Siitonen Hanna 11-4.12 7-6.53 6-10.50 12-17.52 8-22.20 7-27.39 7-35.59 5-43.23 5-45.48 6-48.40 6-50.15 50.14 Siitonen Hanna
7. Tahvanainen Anu 15-4.38 14-7.34 12-11.33 11-17.48 9-22.38 8-27.52 6-35.51 7-44.01 7-46.28 7-49.45 7-51.22 51.21 Tahvanainen Anu
8. Erämaa Minna 12-4.13 9-7.01 7-10.53 8-17.06 4-21.15 6-27.34 8-36.43 8-45.03 8-47.13 8-49.58 8-51.23 51.22 Erämaa Minna
9. Lavikainen Hanna 4-3.47 4-6.36 4-10.27 9-17.23 12-23.01 10-29.57 10-38.48 9-45.40 9-48.14 9-51.19 9-52.49 52.48 Lavikainen Hanna
10. Sorsa Elli-Inkeri 13-4.18 16-7.58 14-11.50 13-19.12 13-24.05 9-29.47 9-38.25 10-46.52 10-49.21 10-52.16 10-53.40 53.39 Sorsa Elli-Inkeri
11. Borevich Irina 3-3.42 5-6.37 3-10.26 7-17.00 6-21.34 15-32.49 12-41.00 11-48.06 11-50.29 11-53.12 11-54.51 54.50 Borevich Irina
12. Nazarova Natalia 20-4.58 17-8.02 13-11.46 10-17.32 11-22.50 17-33.11 13-41.47 12-49.20 13-51.44 12-54.39 12-56.09 56.08 Nazarova Natalia
13. Hyytiäinen Tuula 9-4.07 7-6.53 10-11.04 16-19.29 16-25.42 14-32.15 11-40.29 13-49.25 12-51.33 14-55.01 13-56.18 56.18 Hyytiäinen Tuula
14. Sillanpää Aino 1-3.25 3-6.18 5-10.29 3-16.29 10-22.41 19-34.41 16-42.55 14-49.51 14-52.10 13-55.00 14-56.41 56.40 Sillanpää Aino
15. Ikola Reeta 18-4.48 15-7.49 18-12.41 16-19.29 15-24.58 12-31.15 15-42.36 15-50.27 15-53.12 15-56.26 15-58.05 58.05 Ikola Reeta
16. Grönholm Hannele 21-5.26 21-8.33 19-12.50 15-19.27 14-24.51 11-31.01 18-44.01 17-52.26 17-54.59 16-58.04 16-59.32 59.31 Grönholm Hannele
17. Jokinen Pia 6-4.03 13-7.24 17-12.22 14-19.24 19-26.42 16-33.00 17-43.00 16-51.57 16-54.57 17-58.13 17-59.51 59.50 Jokinen Pia
18. Rapo Katri 8-4.06 12-7.18 15-11.56 19-20.23 17-26.13 13-32.02 14-42.33 18-53.52 18-56.26 18-59.51 18-1.01.23 1.01.22 Rapo Katri
19. Mäkinen Kaisa 7-4.05 11-7.08 15-11.56 18-20.14 20-27.22 18-34.13 19-44.46 19-55.18 19-58.22 19-1.01.55 19-1.03.33 1.03.33 Mäkinen Kaisa
20. Vepsäläinen-Poutiain 22-5.27 22-8.44 20-13.16 21-21.34 21-28.24 21-35.35 20-46.53 20-56.08 20-58.52 20-1.02.39 20-1.04.09 1.04.09 Vepsäläinen-Poutiain Sari
21. Kisil Irina 14-4.35 10-7.05 23-14.45 20-21.00 18-26.41 20-35.27 21-47.38 23-59.04 24-1.01.36 22-1.04.28 22-1.05.54 1.05.54 Kisil Irina
22. Pellinen Tiina 23-5.43 23-8.53 22-13.39 25-25.23 24-31.06 23-37.49 22-48.09 22-58.29 23-1.01.18 23-1.05.01 23-1.06.41 1.06.40 Pellinen Tiina
23. Salmenoja Senni 17-4.40 18-8.05 21-13.19 24-23.44 23-30.37 24-38.33 23-48.32 21-57.42 22-1.01.06 24-1.05.25 24-1.07.41 1.07.41 Salmenoja Senni
24. Vikman Katri 25-8.29 25-11.57 25-15.43 23-22.57 22-30.17 22-36.52 24-49.47 24-1.01.18 25-1.03.59 25-1.07.32 25-1.09.09 1.09.08 Vikman Katri
KESK Kahelin Anne 24-8.21 24-11.10 24-15.21 22-22.46 25-32.03 - - - 21-1.01.05 21-1.04.10 21-1.05.44 Kahelin Anne
D21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nikolaeva Svetlana 19-4.55 24-3.37 2-3.00 1-5.03 1-4.03 1-4.43 1-6.57 4-7.12 2-2.01 18-3.20 1-1.04 1-- 45.54 Nikolaeva Svetlana
2. Hakala-Kähäri Johanna 5-3.48 1-2.23 3-3.06 6-5.59 3-4.22 4-5.28 3-7.31 18-9.13 1-1.59 2-2.35 5-1.23 1-- 47.46 Hakala-Kähäri Johanna
3. Palomäki Marjo-Riitta 10-4.08 4-2.35 16-4.16 2-5.39 10-5.01 7-5.40 5-8.11 5-7.23 5-2.13 5-2.47 2-1.16 - 49.09 Palomäki Marjo-Riitta
4. Bazanova Elena 2-3.41 3-2.34 4-3.34 3-5.41 7-4.48 6-5.36 9-8.20 13-8.32 6-2.19 6-2.49 8-1.26 1-- 49.19 Bazanova Elena
5. Leskelä Katri 16-4.39 22-3.27 1-2.53 3-5.41 6-4.41 5-5.33 2-7.30 16-9.10 17-2.36 1-2.22 2-1.16 1-- 49.47 Leskelä Katri
6. Siitonen Hanna 11-4.12 5-2.41 11-3.57 15-7.02 4-4.28 3-5.19 9-8.20 6-7.24 10-2.25 8-2.52 16-1.35 1-- 50.14 Siitonen Hanna
7. Tahvanainen Anu 15-4.38 12-2.56 12-3.59 9-6.15 8-4.50 2-5.14 4-7.59 9-8.10 11-2.27 17-3.17 17-1.37 1-- 51.21 Tahvanainen Anu
8. Erämaa Minna 12-4.13 7-2.48 9-3.52 8-6.13 2-4.09 13-6.19 14-9.09 10-8.20 4-2.10 4-2.45 7-1.25 1-- 51.22 Erämaa Minna
9. Lavikainen Hanna 4-3.47 8-2.49 8-3.51 14-6.56 14-5.38 18-6.56 13-8.51 1-6.52 15-2.34 12-3.05 11-1.30 1-- 52.48 Lavikainen Hanna
10. Sorsa Elli-Inkeri 13-4.18 25-3.40 9-3.52 18-7.22 9-4.53 8-5.42 12-8.38 12-8.27 12-2.29 10-2.55 6-1.24 1-- 53.39 Sorsa Elli-Inkeri
11. Borevich Irina 3-3.42 11-2.55 7-3.49 11-6.34 5-4.34 23-11.15 5-8.11 3-7.06 8-2.23 3-2.43 21-1.39 1-- 54.50 Borevich Irina
12. Nazarova Natalia 20-4.58 15-3.04 5-3.44 5-5.46 11-5.18 22-10.21 11-8.36 7-7.33 9-2.24 10-2.55 11-1.30 1-- 56.08 Nazarova Natalia
13. Hyytiäinen Tuula 9-4.07 6-2.46 13-4.11 22-8.25 19-6.13 14-6.33 7-8.14 14-8.56 3-2.08 20-3.28 4-1.17 - 56.18 Hyytiäinen Tuula
14. Sillanpää Aino 1-3.25 10-2.53 13-4.11 7-6.00 18-6.12 24-12.00 7-8.14 2-6.56 6-2.19 7-2.50 24-1.41 1-- 56.40 Sillanpää Aino
15. Ikola Reeta 18-4.48 13-3.01 22-4.52 13-6.48 13-5.29 11-6.17 21-11.21 8-7.51 20-2.45 15-3.14 21-1.39 - 58.05 Ikola Reeta
16. Grönholm Hannele 21-5.26 16-3.07 17-4.17 12-6.37 12-5.24 10-6.10 24-13.00 11-8.25 14-2.33 12-3.05 10-1.28 1-- 59.31 Grönholm Hannele
17. Jokinen Pia 6-4.03 20-3.21 23-4.58 15-7.02 23-7.18 12-6.18 16-10.00 15-8.57 22-3.00 16-3.16 19-1.38 1-- 59.50 Jokinen Pia
18. Rapo Katri 8-4.06 18-3.12 19-4.38 23-8.27 17-5.50 9-5.49 18-10.31 22-11.19 15-2.34 19-3.25 14-1.32 1-- 1.01.22 Rapo Katri
19. Mäkinen Kaisa 7-4.05 14-3.03 21-4.48 20-8.18 22-7.08 17-6.51 19-10.33 21-10.32 23-3.04 21-3.33 19-1.38 - 1.03.33 Mäkinen Kaisa
20. Vepsäläinen-Poutiain 22-5.27 19-3.17 18-4.32 20-8.18 20-6.50 19-7.11 20-11.18 19-9.15 19-2.44 24-3.47 11-1.30 - 1.04.09 Vepsäläinen-Poutiain Sari
21. Kisil Irina 14-4.35 2-2.30 25-7.40 9-6.15 15-5.41 21-8.46 22-12.11 23-11.26 13-2.32 8-2.52 8-1.26 - 1.05.54 Kisil Irina
22. Pellinen Tiina 23-5.43 17-3.10 20-4.46 25-11.44 16-5.43 16-6.43 17-10.20 20-10.20 21-2.49 23-3.43 23-1.40 1-- 1.06.40 Pellinen Tiina
23. Salmenoja Senni 17-4.40 21-3.25 24-5.14 24-10.25 21-6.53 20-7.56 15-9.59 16-9.10 24-3.24 25-4.19 25-2.16 - 1.07.41 Salmenoja Senni
24. Vikman Katri 25-8.29 23-3.28 6-3.46 17-7.14 24-7.20 15-6.35 23-12.55 24-11.31 18-2.41 21-3.33 17-1.37 1-- 1.09.08 Vikman Katri
KESK Kahelin Anne 24-8.21 8-2.49 13-4.11 19-7.25 25-9.17 - - - 29.02 12-3.05 15-1.34 1-- Kahelin Anne