D21AL2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rantanen Maaret 5-2.47 4-5.14 4-10.56 4-11.56 2-17.58 2-19.24 1-23.02 1-25.10 1-28.07 1-33.34 1-38.22 1-40.53 1-42.58 1-43.59 43.57 Rantanen Maaret
2. Malmivirta Sanna 2-2.34 2-4.50 1-10.20 1-11.14 1-17.27 1-18.53 3-23.41 2-25.56 2-28.59 2-34.20 2-39.01 2-41.35 2-43.54 2-45.08 45.08 Malmivirta Sanna
3. Mäkelä Hanna-Maija 8-2.51 7-5.18 3-10.49 3-11.49 3-17.59 3-19.43 2-23.32 4-26.19 4-29.30 3-35.00 3-39.39 3-42.14 3-44.25 3-45.36 45.36 Mäkelä Hanna-Maija
4. Francke Astra 1-2.31 1-4.46 2-10.45 2-11.40 5-18.27 4-19.49 4-23.44 3-26.01 3-29.07 4-35.05 4-39.55 4-42.19 4-44.50 4-46.08 46.07 Francke Astra
5. Rintamäki Riina 10-2.54 10-5.25 7-11.19 7-12.18 7-19.06 5-20.35 5-24.21 6-26.46 5-29.37 6-35.46 5-40.15 5-42.49 5-45.06 5-46.17 46.16 Rintamäki Riina
6. Junnola Tia 3-2.38 5-5.16 5-10.59 5-11.59 4-18.04 6-20.43 6-24.22 5-26.44 6-29.58 5-35.18 6-40.22 6-43.00 6-45.09 6-46.20 46.19 Junnola Tia
7. Kangasaho Hanna 21-3.04 20-5.46 10-11.41 10-12.38 6-18.55 7-20.46 7-24.35 7-27.00 7-30.01 7-36.01 7-40.44 7-43.45 7-46.11 7-47.23 47.23 Kangasaho Hanna
8. Männikkö Niina 10-2.54 19-5.44 13-12.01 13-12.59 12-19.39 9-21.16 11-25.40 9-27.44 10-30.52 10-36.43 8-41.11 8-43.57 8-46.14 8-47.34 47.34 Männikkö Niina
9. Kyckling Katja 6-2.49 6-5.17 12-11.50 11-12.49 13-19.54 10-21.33 9-25.32 11-27.58 11-31.06 11-37.10 10-41.54 9-44.16 9-46.34 9-47.53 47.53 Kyckling Katja
10. Sell Raisa 6-2.49 10-5.25 9-11.32 9-12.35 8-19.12 8-20.48 8-24.38 8-27.04 8-30.36 9-36.29 9-41.53 10-44.32 10-46.55 10-48.09 48.08 Sell Raisa
11. Bengtsson Åsa 10-2.54 8-5.22 17-12.33 16-13.35 14-19.59 11-21.38 10-25.34 10-27.57 9-30.49 8-36.16 11-42.22 11-45.01 11-47.03 11-48.15 48.15 Bengtsson Åsa
12. Kivelä Riikka 4-2.46 3-5.05 7-11.19 7-12.18 11-19.37 16-22.28 16-27.00 14-29.22 14-32.57 14-39.04 13-43.58 13-46.39 13-48.47 12-49.59 49.58 Kivelä Riikka
13. Ketamo Hanna 22-3.05 41-8.34 30-14.38 29-15.39 22-22.09 21-23.48 19-27.47 18-30.13 16-33.17 13-38.50 12-43.45 12-46.24 12-48.42 13-50.01 50.01 Ketamo Hanna
14. Lakanen Reetta 13-2.55 10-5.25 16-12.30 15-13.21 17-20.24 17-22.35 17-27.22 17-29.44 17-34.08 16-39.21 15-44.36 14-47.03 14-49.10 14-50.23 50.22 Lakanen Reetta
15. Rantoja Kaija 17-2.59 18-5.40 18-12.37 18-13.36 15-20.14 15-22.14 15-26.49 15-29.28 15-33.11 17-39.41 14-44.19 15-47.29 15-49.44 15-50.57 50.55 Rantoja Kaija
16. Ojala Heini 13-2.55 24-6.07 19-12.40 19-13.43 16-20.15 13-21.57 12-25.54 12-28.19 12-31.38 15-39.13 17-45.00 17-47.54 17-50.14 16-51.33 51.33 Ojala Heini
17. Rantanen Raija 15-2.56 9-5.23 11-11.47 12-12.51 10-19.29 14-22.00 14-26.32 13-29.05 13-32.43 12-38.22 16-44.39 16-47.30 16-50.09 17-51.35 51.35 Rantanen Raija
18. Erola Larissa 19-3.03 13-5.30 6-11.18 6-12.11 9-19.13 12-21.41 13-26.18 16-29.39 18-34.15 18-40.48 19-46.25 18-49.13 18-51.37 18-52.59 52.59 Erola Larissa
19. Breilin Anniina 19-3.03 16-5.36 20-12.56 20-13.58 20-21.15 20-23.25 20-27.57 21-31.21 21-35.02 19-41.12 18-46.20 19-49.14 19-51.58 19-53.15 53.14 Breilin Anniina
20. Saranen Anastasia 24-3.09 21-5.49 15-12.26 16-13.35 19-20.43 18-22.50 18-27.46 20-30.49 19-34.21 20-41.24 20-48.14 20-51.06 20-53.22 20-54.45 54.44 Saranen Anastasia
21. Asukas Jonna 25-3.12 23-5.58 21-13.14 21-14.26 21-22.08 22-24.18 22-29.16 22-32.03 22-35.29 22-42.56 21-48.35 21-51.30 21-53.54 21-55.20 55.20 Asukas Jonna
21. Nieminen Outi 15-2.56 16-5.36 27-14.08 25-15.17 26-23.16 24-24.56 24-29.35 23-32.24 23-35.51 23-43.20 22-49.00 22-51.52 22-54.05 22-55.22 55.20 Nieminen Outi
23. Koivisto Maija 30-3.20 26-6.11 24-14.05 26-15.18 24-22.59 25-25.07 25-29.44 24-32.47 24-36.47 24-43.41 23-49.22 23-52.45 23-55.31 23-57.00 57.00 Koivisto Maija
24. Arjamaa Heidi 38-3.46 29-6.19 33-15.42 33-16.49 31-24.59 29-26.56 28-31.41 29-35.02 26-38.24 26-45.14 24-50.50 24-53.38 24-55.51 24-57.08 57.06 Arjamaa Heidi
25. Jiristova Zuzanna 34-3.27 25-6.08 29-14.28 28-15.28 25-23.03 23-24.46 23-29.24 25-33.23 25-37.06 25-43.58 25-51.05 25-54.00 25-56.56 25-58.12 58.11 Jiristova Zuzanna
26. Mattila Emilia 32-3.26 38-7.39 37-16.22 36-17.22 32-25.01 31-27.14 31-32.17 30-35.05 27-38.32 27-45.23 26-51.21 26-54.39 26-57.07 26-58.29 58.29 Mattila Emilia
27. Järvinen Jenni 32-3.26 43-8.45 34-15.53 34-17.00 34-25.28 34-27.59 33-32.52 33-35.52 31-39.25 29-46.18 28-52.35 27-55.21 27-57.46 27-59.04 59.03 Järvinen Jenni
28. Dambe Signe 17-2.59 40-8.23 40-17.48 40-18.54 39-27.42 40-30.23 40-35.07 39-37.35 38-41.04 31-47.16 31-52.50 29-55.57 28-58.24 28-59.40 59.40 Dambe Signe
29. Zeelig Anna 35-3.30 30-6.34 24-14.05 24-15.13 27-23.18 30-27.13 29-31.53 28-34.46 28-38.51 28-45.45 27-52.17 28-55.50 30-58.35 29-59.58 59.57 Zeelig Anna
30. Nieminen Maria 9-2.53 14-5.31 23-13.21 21-14.26 23-22.56 37-28.16 34-33.05 37-37.02 34-40.36 30-47.06 28-52.35 30-56.00 29-58.32 30-1.00.03 1.00.02 Nieminen Maria
31. Kuusela Hanna 27-3.15 28-6.16 24-14.05 31-16.00 30-24.21 27-26.02 26-30.28 26-33.28 29-38.58 33-47.27 30-52.49 31-56.03 31-58.47 31-1.00.17 1.00.17 Kuusela Hanna
32. Niemi Sanna 45-4.33 37-7.29 36-16.10 36-17.22 37-26.06 36-28.02 37-33.43 36-36.45 37-40.56 35-48.06 34-54.08 33-57.23 32-1.00.04 32-1.01.30 1.01.29 Niemi Sanna
33. Jylhä Sirpa 39-3.50 31-7.02 31-14.47 32-16.11 33-25.17 32-27.18 30-32.13 32-35.31 32-39.51 32-47.17 33-54.00 34-57.32 33-1.00.12 33-1.01.40 1.01.39 Jylhä Sirpa
34. Peltonen Reetta 26-3.13 14-5.31 14-12.17 14-13.14 18-20.30 19-22.51 21-28.12 19-30.47 20-34.22 21-41.49 35-55.17 35-58.26 35-1.00.34 34-1.01.44 1.01.43 Peltonen Reetta
35. Lousio Sanna 37-3.40 31-7.02 28-14.09 27-15.21 29-24.20 28-26.39 32-32.22 31-35.30 33-40.04 34-47.30 32-53.38 32-57.20 34-1.00.19 35-1.02.00 1.01.59 Lousio Sanna
36. Luukkanen Eeva 23-3.06 22-5.52 44-19.13 44-20.24 43-29.30 41-31.41 41-36.03 41-39.34 40-43.25 39-49.58 36-55.43 36-58.59 36-1.01.53 36-1.03.13 1.03.13 Luukkanen Eeva
37. Kähkölä Elina 39-3.50 34-7.11 32-14.54 30-15.56 35-25.49 33-27.47 35-33.17 34-36.18 35-40.37 38-49.48 37-56.25 37-1.00.14 37-1.04.11 37-1.05.45 1.05.44 Kähkölä Elina
38. Kirjavainen Leena 36-3.31 44-9.14 43-18.55 43-20.01 41-28.23 39-30.19 39-34.50 40-37.37 39-41.30 37-49.44 38-58.53 38-1.02.35 38-1.05.27 38-1.06.57 1.06.56 Kirjavainen Leena
39. Oinas Minna 27-3.15 33-7.05 39-16.50 38-18.02 38-27.08 38-29.16 38-34.21 38-37.33 41-43.58 41-52.25 39-59.21 39-1.03.10 39-1.06.18 39-1.07.51 1.07.51 Oinas Minna
40. Örn Outi 43-4.22 42-8.36 35-16.08 35-17.07 36-26.01 35-28.00 36-33.23 35-36.20 36-40.53 40-50.11 41-59.33 40-1.03.12 40-1.06.32 40-1.08.08 1.08.07 Örn Outi
41. Nousiainen Sari 31-3.25 27-6.12 22-13.20 23-14.31 28-23.38 26-25.41 27-31.11 27-34.29 30-39.23 36-49.05 40-59.28 41-1.04.08 41-1.07.23 41-1.08.53 1.08.53 Nousiainen Sari
42. Lindqvist Angelica 44-4.31 36-7.19 42-18.43 42-19.51 40-28.07 43-32.17 42-36.29 42-40.34 42-44.46 42-52.27 42-1.00.19 42-1.05.06 42-1.08.15 42-1.09.33 1.09.32 Lindqvist Angelica
43. Orkola Saana 27-3.15 45-15.43 45-28.11 45-29.19 45-37.49 45-39.47 45-44.41 45-47.27 45-51.28 44-57.45 43-1.03.54 43-1.07.26 43-1.10.01 43-1.11.20 1.11.19 Orkola Saana
44. Iivonen Katja 39-3.50 35-7.17 38-16.37 39-18.19 42-29.11 42-31.45 43-37.33 43-40.57 43-46.02 43-55.57 44-1.04.55 44-1.10.34 44-1.14.45 44-1.16.34 1.16.34 Iivonen Katja
45. Liimatainen Anna 42-3.51 39-8.03 41-17.58 41-19.12 44-29.48 44-32.24 44-39.58 44-43.41 44-49.08 45-1.00.54 45-1.09.34 45-1.14.26 45-1.18.08 45-1.19.54 1.19.54 Liimatainen Anna
D21AL2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rantanen Maaret 5-2.47 5-2.27 3-5.42 13-1.00 1-6.02 2-1.26 1-3.38 2-2.08 3-2.57 4-5.27 8-4.48 4-2.31 2-2.05 1-1.01 1-- 43.57 Rantanen Maaret
2. Malmivirta Sanna 2-2.34 2-2.16 1-5.30 3-54 4-6.13 2-1.26 29-4.48 3-2.15 5-3.03 3-5.21 5-4.41 5-2.34 16-2.19 11-1.14 - 45.08 Malmivirta Sanna
3. Mäkelä Hanna-Maija 8-2.51 5-2.27 2-5.31 13-1.00 3-6.10 14-1.44 4-3.49 20-2.47 10-3.11 6-5.30 4-4.39 7-2.35 7-2.11 3-1.11 - 45.36 Mäkelä Hanna-Maija
4. Francke Astra 1-2.31 1-2.15 8-5.59 4-55 13-6.47 1-1.22 7-3.55 4-2.17 7-3.06 11-5.58 9-4.50 2-2.24 25-2.31 18-1.18 5-- 46.07 Francke Astra
5. Rintamäki Riina 10-2.54 12-2.31 6-5.54 8-59 14-6.48 4-1.29 3-3.46 9-2.25 1-2.51 15-6.09 2-4.29 5-2.34 12-2.17 3-1.11 5-- 46.16 Rintamäki Riina
6. Junnola Tia 3-2.38 16-2.38 4-5.43 13-1.00 2-6.05 40-2.39 2-3.39 5-2.22 11-3.14 2-5.20 12-5.04 8-2.38 6-2.09 3-1.11 5-- 46.19 Junnola Tia
7. Kangasaho Hanna 21-3.04 22-2.42 7-5.55 5-57 5-6.17 15-1.51 4-3.49 9-2.25 4-3.01 12-6.00 6-4.43 24-3.01 22-2.26 6-1.12 - 47.23 Kangasaho Hanna
8. Männikkö Niina 10-2.54 27-2.50 12-6.17 7-58 12-6.40 6-1.37 14-4.24 1-2.04 8-3.08 9-5.51 1-4.28 13-2.46 12-2.17 25-1.20 - 47.34 Männikkö Niina
9. Kyckling Katja 6-2.49 9-2.28 14-6.33 8-59 17-7.05 7-1.39 10-3.59 12-2.26 8-3.08 13-6.04 7-4.44 1-2.22 14-2.18 21-1.19 - 47.53 Kyckling Katja
10. Sell Raisa 6-2.49 15-2.36 10-6.07 22-1.03 9-6.37 5-1.36 6-3.50 12-2.26 18-3.32 10-5.53 16-5.24 9-2.39 18-2.23 11-1.14 5-- 48.08 Sell Raisa
11. Bengtsson Åsa 10-2.54 9-2.28 23-7.11 19-1.02 6-6.24 7-1.39 8-3.56 8-2.23 2-2.52 4-5.27 28-6.06 9-2.39 1-2.02 6-1.12 - 48.15 Bengtsson Åsa
12. Kivelä Riikka 4-2.46 4-2.19 11-6.14 8-59 21-7.19 42-2.51 17-4.32 5-2.22 22-3.35 14-6.07 10-4.54 12-2.41 4-2.08 6-1.12 5-- 49.58 Kivelä Riikka
13. Ketamo Hanna 22-3.05 43-5.29 9-6.04 18-1.01 7-6.30 7-1.39 10-3.59 12-2.26 6-3.04 7-5.33 11-4.55 9-2.39 14-2.18 21-1.19 - 50.01 Ketamo Hanna
14. Lakanen Reetta 13-2.55 11-2.30 19-7.05 1-51 16-7.03 30-2.11 28-4.47 5-2.22 37-4.24 1-5.13 14-5.15 3-2.27 3-2.07 9-1.13 5-- 50.22 Lakanen Reetta
15. Rantoja Kaija 17-2.59 20-2.41 18-6.57 8-59 10-6.38 22-2.00 20-4.35 18-2.39 26-3.43 19-6.30 3-4.38 27-3.10 10-2.15 9-1.13 1-- 50.55 Rantoja Kaija
16. Ojala Heini 13-2.55 32-3.12 14-6.33 22-1.03 8-6.32 12-1.42 9-3.57 9-2.25 12-3.19 36-7.35 25-5.47 20-2.54 17-2.20 21-1.19 - 51.33 Ojala Heini
17. Rantanen Raija 15-2.56 5-2.27 13-6.24 24-1.04 10-6.38 36-2.31 17-4.32 16-2.33 24-3.38 8-5.39 31-6.17 17-2.51 28-2.39 31-1.26 - 51.35 Rantanen Raija
18. Erola Larissa 19-3.03 5-2.27 5-5.48 2-53 15-7.02 35-2.28 21-4.37 37-3.21 40-4.36 21-6.33 20-5.37 15-2.48 19-2.24 27-1.22 - 52.59 Erola Larissa
19. Breilin Anniina 19-3.03 13-2.33 25-7.20 19-1.02 20-7.17 28-2.10 17-4.32 39-3.24 25-3.41 16-6.10 13-5.08 20-2.54 31-2.44 15-1.17 5-- 53.14 Breilin Anniina
20. Saranen Anastasia 24-3.09 18-2.40 16-6.37 33-1.09 18-7.08 25-2.07 34-4.56 31-3.03 18-3.32 29-7.03 36-6.50 18-2.52 11-2.16 29-1.23 5-- 54.44 Saranen Anastasia
21. Asukas Jonna 25-3.12 23-2.46 24-7.16 37-1.12 25-7.42 28-2.10 35-4.58 20-2.47 14-3.26 33-7.27 21-5.39 22-2.55 19-2.24 31-1.26 - 55.20 Asukas Jonna
21. Nieminen Outi 15-2.56 18-2.40 34-8.32 33-1.09 26-7.59 10-1.40 24-4.39 24-2.49 15-3.27 35-7.29 22-5.40 18-2.52 8-2.13 15-1.17 1-- 55.20 Nieminen Outi
23. Koivisto Maija 30-3.20 28-2.51 32-7.54 41-1.13 24-7.41 26-2.08 21-4.37 31-3.03 30-4.00 27-6.54 23-5.41 32-3.23 34-2.46 35-1.29 - 57.00 Koivisto Maija
24. Arjamaa Heidi 38-3.46 13-2.33 38-9.23 28-1.07 28-8.10 18-1.57 27-4.45 37-3.21 13-3.22 23-6.50 19-5.36 15-2.48 8-2.13 15-1.17 1-- 57.06 Arjamaa Heidi
25. Jiristova Zuzanna 34-3.27 20-2.41 33-8.20 13-1.00 22-7.35 13-1.43 23-4.38 44-3.59 26-3.43 25-6.52 38-7.07 22-2.55 37-2.56 13-1.16 5-- 58.11 Jiristova Zuzanna
26. Mattila Emilia 32-3.26 39-4.13 36-8.43 13-1.00 23-7.39 32-2.13 36-5.03 23-2.48 15-3.27 24-6.51 26-5.58 31-3.18 24-2.28 27-1.22 - 58.29 Mattila Emilia
27. Järvinen Jenni 32-3.26 41-5.19 21-7.08 28-1.07 32-8.28 36-2.31 31-4.53 27-3.00 20-3.33 26-6.53 31-6.17 13-2.46 21-2.25 18-1.18 5-- 59.03 Järvinen Jenni
28. Dambe Signe 17-2.59 42-5.24 39-9.25 26-1.06 36-8.48 41-2.41 26-4.44 15-2.28 17-3.29 17-6.12 18-5.34 25-3.07 23-2.27 13-1.16 - 59.40 Dambe Signe
29. Zeelig Anna 35-3.30 31-3.04 26-7.31 30-1.08 27-8.05 43-3.55 25-4.40 25-2.53 32-4.05 27-6.54 33-6.32 36-3.33 33-2.45 29-1.23 5-- 59.57 Zeelig Anna
30. Nieminen Maria 9-2.53 16-2.38 31-7.50 25-1.05 33-8.30 45-5.20 30-4.49 43-3.57 21-3.34 19-6.30 17-5.29 33-3.25 26-2.32 39-1.31 5-- 1.00.02 Nieminen Maria
31. Kuusela Hanna 27-3.15 30-3.01 30-7.49 45-1.55 30-8.21 11-1.41 15-4.26 27-3.00 44-5.30 40-8.29 15-5.22 28-3.14 31-2.44 36-1.30 - 1.00.17 Kuusela Hanna
32. Niemi Sanna 45-4.33 29-2.56 35-8.41 37-1.12 35-8.44 16-1.56 42-5.41 30-3.02 33-4.11 30-7.10 27-6.02 29-3.15 30-2.41 31-1.26 5-- 1.01.29 Niemi Sanna
33. Jylhä Sirpa 39-3.50 32-3.12 29-7.45 43-1.24 39-9.06 23-2.01 33-4.55 35-3.18 36-4.20 31-7.26 35-6.43 34-3.32 29-2.40 34-1.28 5-- 1.01.39 Jylhä Sirpa
34. Peltonen Reetta 26-3.13 3-2.18 17-6.46 5-57 19-7.16 34-2.21 38-5.21 17-2.35 22-3.35 33-7.27 45-13.28 26-3.09 4-2.08 2-1.10 5-- 1.01.43 Peltonen Reetta
35. Lousio Sanna 37-3.40 35-3.22 20-7.07 37-1.12 38-8.59 33-2.19 43-5.43 33-3.08 39-4.34 31-7.26 29-6.08 38-3.42 38-2.59 43-1.41 5-- 1.01.59 Lousio Sanna
36. Luukkanen Eeva 23-3.06 23-2.46 45-13.21 35-1.11 39-9.06 30-2.11 13-4.22 41-3.31 28-3.51 21-6.33 24-5.45 30-3.16 36-2.54 25-1.20 - 1.03.13 Luukkanen Eeva
37. Kähkölä Elina 39-3.50 34-3.21 28-7.43 19-1.02 43-9.53 19-1.58 40-5.30 29-3.01 35-4.19 41-9.11 34-6.37 40-3.49 44-3.57 41-1.34 5-- 1.05.44 Kähkölä Elina
38. Kirjavainen Leena 36-3.31 44-5.43 40-9.41 26-1.06 31-8.22 16-1.56 16-4.31 20-2.47 29-3.53 38-8.14 42-9.09 38-3.42 35-2.52 36-1.30 5-- 1.06.56 Kirjavainen Leena
39. Oinas Minna 27-3.15 37-3.50 41-9.45 37-1.12 39-9.06 26-2.08 37-5.05 34-3.12 45-6.25 39-8.27 37-6.56 40-3.49 39-3.08 40-1.33 - 1.07.51 Oinas Minna
40. Örn Outi 43-4.22 40-4.14 27-7.32 8-59 37-8.54 21-1.59 39-5.23 26-2.57 38-4.33 42-9.18 43-9.22 37-3.39 42-3.20 42-1.36 5-- 1.08.07 Örn Outi
41. Nousiainen Sari 31-3.25 25-2.47 21-7.08 35-1.11 42-9.07 24-2.03 40-5.30 35-3.18 41-4.54 43-9.42 44-10.23 42-4.40 41-3.15 36-1.30 - 1.08.53 Nousiainen Sari
42. Lindqvist Angelica 44-4.31 26-2.48 43-11.24 30-1.08 29-8.16 44-4.10 12-4.12 45-4.05 34-4.12 37-7.41 39-7.52 43-4.47 40-3.09 18-1.18 5-- 1.09.32 Lindqvist Angelica
43. Orkola Saana 27-3.15 45-12.28 44-12.28 30-1.08 33-8.30 19-1.58 32-4.54 19-2.46 31-4.01 18-6.17 30-6.09 34-3.32 27-2.35 21-1.19 5-- 1.11.19 Orkola Saana
44. Iivonen Katja 39-3.50 36-3.27 37-9.20 44-1.42 45-10.52 38-2.34 44-5.48 39-3.24 42-5.05 44-9.55 41-8.58 45-5.39 45-4.11 45-1.49 - 1.16.34 Iivonen Katja
45. Liimatainen Anna 42-3.51 38-4.12 42-9.55 42-1.14 44-10.36 39-2.36 45-7.34 42-3.43 43-5.27 45-11.46 40-8.40 44-4.52 43-3.42 44-1.46 - 1.19.54 Liimatainen Anna