D18E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Honkimaa Anni 1-2.07 1-7.05 1-8.31 1-10.19 1-12.50 2-17.30 1-19.37 1-22.36 1-29.09 1-33.41 1-39.05 1-44.28 1-49.13 1-52.27 1-53.52 1-55.12 55.12 Honkimaa Anni
2. Teini Marika 25-2.40 13-8.29 9-9.21 5-11.17 5-14.13 4-19.06 3-21.15 3-24.46 3-31.54 3-37.15 4-42.19 2-48.08 2-52.12 2-55.32 2-56.33 2-57.41 57.40 Teini Marika
3. Sianoja Maija 4-2.15 2-7.27 2-8.36 2-10.22 2-13.14 1-17.27 5-22.27 5-25.31 5-32.41 4-37.33 2-41.56 3-48.43 3-52.41 3-55.36 3-56.50 3-57.59 57.58 Sianoja Maija
4. Ojanen Outi 6-2.17 7-8.00 8-9.19 7-11.18 16-15.37 9-20.09 6-22.28 4-25.14 4-32.11 5-37.46 5-42.47 4-48.59 4-53.15 4-56.19 4-57.23 4-58.30 58.29 Ojanen Outi
5. Ezhkova Galina 5-2.16 3-7.39 4-8.59 3-10.46 3-13.22 3-18.08 2-21.04 2-24.06 2-31.15 2-36.22 3-42.06 5-49.00 5-53.39 5-57.07 5-58.38 5-59.44 59.43 Ezhkova Galina
6. Leskinen Aino 11-2.23 20-9.11 18-10.28 17-12.32 12-15.23 8-20.06 10-23.43 11-26.53 8-33.43 6-38.17 6-43.02 6-49.15 6-55.16 6-58.41 6-1.00.07 6-1.01.18 1.01.17 Leskinen Aino
7. Tallila Tiia 3-2.13 6-7.59 5-9.11 5-11.17 10-15.06 5-19.27 11-23.52 10-26.50 6-33.33 7-38.31 8-45.09 8-51.14 8-56.25 7-59.49 7-1.01.06 7-1.02.11 1.02.10 Tallila Tiia
8. Itkonen Maria 21-2.36 11-8.17 10-9.30 11-12.04 11-15.15 15-20.50 7-22.51 7-25.57 11-34.50 11-40.04 10-45.46 9-51.22 7-55.36 8-1.00.53 8-1.02.07 8-1.03.14 1.03.13 Itkonen Maria
9. Kotilainen Sanni 19-2.33 15-8.38 13-9.40 8-11.44 9-15.00 12-20.22 8-23.02 9-26.46 9-33.44 8-39.09 7-44.29 7-51.13 9-58.30 9-1.01.54 9-1.03.13 9-1.04.14 1.04.13 Kotilainen Sanni
10. Palm Laura 18-2.32 9-8.13 15-10.05 12-12.08 8-14.57 6-19.31 9-23.04 8-26.13 10-34.32 10-39.47 13-47.18 13-54.03 10-58.36 11-1.02.39 10-1.04.01 10-1.05.14 1.05.13 Palm Laura
11. Nurmela Maiju 8-2.18 5-7.57 3-8.54 4-10.55 4-13.45 7-19.39 4-22.00 6-25.52 7-33.42 9-39.28 9-45.11 10-52.04 12-59.03 10-1.02.32 11-1.04.03 11-1.05.19 1.05.19 Nurmela Maiju
12. Marila Anna-Sofia 10-2.21 9-8.13 7-9.13 9-11.50 7-14.55 17-21.01 12-24.18 12-27.36 12-35.14 12-40.47 11-46.27 11-52.49 13-59.30 12-1.03.01 12-1.04.29 12-1.05.40 1.05.39 Marila Anna-Sofia
13. Lamminpää Hilla 27-2.44 31-9.38 32-11.09 25-13.09 19-16.06 16-20.56 29-27.24 27-31.00 21-38.08 18-43.43 15-48.26 15-54.48 14-59.36 13-1.03.08 13-1.04.31 13-1.05.44 1.05.42 Lamminpää Hilla
14. Ukhorskaia Natalia 50-3.04 12-8.24 11-9.34 10-11.55 6-14.51 9-20.09 21-25.55 18-29.16 18-37.46 19-43.45 17-48.56 16-55.10 15-59.50 14-1.04.40 14-1.05.48 14-1.06.53 1.06.52 Ukhorskaia Natalia
15. Kivelä Tiina 40-2.52 18-9.08 16-10.06 13-12.14 13-15.24 13-20.32 30-27.26 25-30.48 24-38.35 21-44.05 19-49.17 19-56.35 16-1.01.10 14-1.04.40 15-1.06.01 15-1.07.22 1.07.21 Kivelä Tiina
16. Nikkari Saara 56-3.18 16-9.02 21-10.39 17-12.32 14-15.28 11-20.15 28-27.15 23-30.27 19-37.51 17-43.09 18-48.58 14-54.39 19-1.01.41 19-1.05.26 16-1.06.35 16-1.07.46 1.07.46 Nikkari Saara
17. Malinen Saara 30-2.45 35-9.52 33-11.12 32-13.34 30-17.13 27-23.22 35-28.13 29-31.28 25-39.13 25-45.05 23-50.32 23-57.31 20-1.02.02 16-1.05.16 17-1.06.40 17-1.07.53 1.07.52 Malinen Saara
18. Simola Jenni 12-2.24 17-9.04 17-10.15 14-12.18 17-15.40 19-21.44 13-24.23 13-27.38 13-35.30 14-41.52 14-47.41 17-55.55 17-1.01.20 18-1.05.18 19-1.07.04 18-1.08.14 1.08.14 Simola Jenni
19. Harju Anna-Kaisa 36-2.47 25-9.24 23-10.48 24-13.08 28-16.48 25-22.51 17-25.15 20-29.37 23-38.27 22-44.13 22-49.59 20-56.48 18-1.01.32 17-1.05.17 18-1.06.51 19-1.08.17 1.08.16 Harju Anna-Kaisa
20. Pajunen Laura 19-2.33 25-9.24 22-10.46 23-13.04 18-15.59 23-22.28 16-24.56 15-28.21 15-35.58 15-42.19 21-49.51 21-57.09 21-1.02.26 21-1.05.54 20-1.07.05 20-1.08.18 1.08.17 Pajunen Laura
21. Björklund Charlotte 27-2.44 21-9.16 23-10.48 20-12.57 20-16.24 22-21.55 15-24.28 14-27.52 14-35.43 13-41.35 12-46.49 12-53.53 11-58.48 20-1.05.31 21-1.07.10 21-1.08.43 1.08.42 Björklund Charlotte
22. Leijola Laura 66-5.25 62-12.04 60-13.24 50-15.23 42-18.40 32-23.43 24-26.26 30-31.30 26-39.21 24-44.57 27-51.18 24-57.57 23-1.02.36 22-1.06.14 23-1.07.54 23-1.09.29 1.09.29 Leijola Laura
23. Vuorenpää Sanna 60-3.31 34-9.49 29-11.06 26-13.13 21-16.29 28-23.23 18-25.30 17-29.15 17-36.55 16-42.34 16-48.41 18-56.14 22-1.02.29 23-1.07.40 24-1.09.16 24-1.10.34 1.10.34 Vuorenpää Sanna
24. Virekunnas Elina 6-2.17 4-7.44 5-9.11 19-12.43 15-15.36 14-20.47 14-24.24 21-30.07 19-37.51 23-44.56 24-50.55 22-57.17 24-1.03.54 24-1.08.43 25-1.09.53 25-1.11.04 1.11.03 Virekunnas Elina
25. Sivén Hanna 13-2.28 22-9.17 30-11.07 30-13.24 29-16.56 24-22.48 20-25.33 19-29.36 22-38.09 26-45.07 26-51.16 25-1.00.01 25-1.05.06 25-1.09.13 26-1.10.48 26-1.12.13 1.12.13 Sivén Hanna
26. Bäck Sabina 68-6.11 67-13.24 66-14.44 64-17.05 58-20.53 53-26.18 42-28.57 35-32.28 33-40.55 29-46.55 28-53.03 26-1.00.08 26-1.07.03 26-1.10.38 27-1.11.54 27-1.13.20 1.13.19 Bäck Sabina
27. Meriheinä Sabrina 14-2.29 22-9.17 20-10.31 22-13.01 22-16.30 32-23.43 23-26.14 24-30.35 29-39.36 31-47.01 31-53.55 27-1.01.35 28-1.07.18 27-1.11.15 28-1.12.43 28-1.14.10 1.14.10 Meriheinä Sabrina
28. Alanen Hanna 61-3.45 47-10.27 42-11.54 40-14.11 36-17.52 26-23.18 22-26.00 41-33.30 41-42.44 39-48.41 41-56.08 28-1.02.07 27-1.07.14 28-1.11.41 29-1.13.14 29-1.14.21 1.14.21 Alanen Hanna
29. Ritakallio Nina 46-2.58 61-11.50 62-13.41 60-16.00 47-19.06 40-24.48 27-27.02 28-31.05 27-39.22 33-47.16 32-54.09 39-1.03.39 36-1.09.21 33-1.12.37 32-1.13.54 30-1.14.59 1.14.58 Ritakallio Nina
30. Otonkorpi Ida-Maria 27-2.44 30-9.37 25-10.54 52-15.25 43-18.41 38-24.42 47-29.46 42-33.41 39-42.15 40-49.06 37-55.30 37-1.03.28 29-1.08.14 29-1.11.56 30-1.13.31 31-1.15.00 1.14.59 Otonkorpi Ida-Maria
31. Vesanto TArja 2-2.10 8-8.12 12-9.36 20-12.57 26-16.37 21-21.53 51-30.41 47-34.29 42-42.49 38-48.32 35-54.48 34-1.02.59 31-1.08.22 32-1.12.33 33-1.13.56 32-1.15.12 1.15.12 Vesanto TArja
32. Vanhalakka Katja 22-2.38 14-8.33 14-9.56 16-12.29 60-21.01 52-26.11 38-28.34 33-32.15 30-39.55 27-45.47 25-50.59 36-1.03.15 32-1.08.38 31-1.12.28 31-1.13.53 33-1.15.16 1.15.14 Vanhalakka Katja
33. Aho Hanna 58-3.24 48-10.33 46-12.01 42-14.22 33-17.40 35-24.13 34-28.00 36-32.43 34-41.03 36-48.04 33-54.10 29-1.02.23 30-1.08.18 30-1.12.24 34-1.14.11 34-1.15.34 1.15.33 Aho Hanna
34. Moisio Krista 41-2.53 27-9.26 33-11.12 28-13.22 31-17.28 49-25.55 40-28.44 34-32.20 37-41.31 37-48.13 40-55.51 35-1.03.14 34-1.09.11 34-1.13.17 35-1.14.35 35-1.15.44 1.15.44 Moisio Krista
35. Vainio Anna-Sofia 30-2.45 38-9.56 31-11.08 34-13.36 46-19.00 42-24.57 33-27.32 31-31.47 36-41.15 34-47.24 30-53.51 31-1.02.35 38-1.09.39 36-1.13.44 36-1.15.01 36-1.16.28 1.16.27 Vainio Anna-Sofia
36. Laininen Niina 30-2.45 45-10.22 48-12.21 45-14.35 41-18.39 39-24.44 31-27.28 51-35.36 49-44.09 48-50.37 47-57.23 42-1.04.31 37-1.09.33 35-1.13.35 37-1.15.19 37-1.16.44 1.16.44 Laininen Niina
37. Luontola Susanna 51-3.05 41-10.06 35-11.19 44-14.30 45-18.54 43-25.01 37-28.33 38-33.01 40-42.26 44-50.02 41-56.08 38-1.03.36 35-1.09.20 37-1.14.02 38-1.15.55 38-1.17.12 1.17.11 Luontola Susanna
38. Jääskeläinen Paula 38-2.51 42-10.08 39-11.31 37-13.54 32-17.30 31-23.38 26-26.59 26-30.53 28-39.33 28-46.29 34-54.28 30-1.02.32 39-1.09.56 39-1.14.57 39-1.16.14 39-1.17.31 1.17.30 Jääskeläinen Paula
39. Siren Henna 33-2.46 29-9.28 28-11.04 32-13.34 57-20.28 50-25.57 61-34.47 58-38.21 55-46.57 53-53.03 49-58.22 46-1.05.22 42-1.10.52 38-1.14.50 40-1.16.19 40-1.17.43 1.17.42 Siren Henna
40. Popovich Ekaterina 37-2.48 36-9.54 45-12.00 35-13.42 23-16.31 69-34.38 68-38.13 66-42.17 64-50.14 56-55.06 54-1.00.53 50-1.08.09 49-1.12.35 47-1.15.49 42-1.16.58 41-1.18.08 1.18.07 Popovich Ekaterina
41. Peltola Elina 54-3.13 60-11.42 55-13.03 47-14.54 34-17.42 30-23.36 43-29.02 37-32.45 31-40.30 29-46.55 36-55.05 40-1.04.06 44-1.11.10 40-1.15.18 41-1.16.54 42-1.18.17 1.18.16 Peltola Elina
42. Jylhä Heli 22-2.38 19-9.09 27-10.59 28-13.22 38-18.02 35-24.13 46-29.34 43-33.45 45-43.43 46-50.17 43-56.29 44-1.04.48 41-1.10.33 45-1.15.44 45-1.17.08 44-1.18.27 1.18.26 Jylhä Heli
43. Salonen Sanni 56-3.18 57-11.26 49-12.47 48-15.14 44-18.45 41-24.55 32-27.29 32-32.02 35-41.13 32-47.14 29-53.30 32-1.02.39 40-1.10.14 41-1.15.21 45-1.17.08 45-1.18.28 1.18.28 Salonen Sanni
44. Mattila Tuulia 41-2.53 43-10.11 37-11.28 39-14.07 40-18.27 35-24.13 25-26.33 22-30.23 32-40.41 35-47.52 46-56.43 45-1.05.07 44-1.11.10 41-1.15.21 44-1.17.05 46-1.18.32 1.18.31 Mattila Tuulia
45. Granqvist Åsa 62-3.51 59-11.33 57-13.09 54-15.35 52-19.35 55-27.16 50-30.28 50-35.25 44-43.40 43-50.01 39-55.48 43-1.04.40 43-1.10.59 44-1.15.43 47-1.17.24 47-1.18.35 1.18.35 Granqvist Åsa
46. Strandman Henna 65-5.11 63-12.18 64-14.03 61-16.04 49-19.24 45-25.34 53-30.52 49-34.52 43-43.35 41-49.45 45-56.37 48-1.05.41 46-1.11.19 43-1.15.26 49-1.17.32 48-1.18.46 1.18.46 Strandman Henna
47. Nummi Maarit 22-2.38 45-10.22 36-11.26 31-13.33 23-16.31 20-21.51 56-32.13 52-35.52 48-43.55 47-50.24 48-57.52 46-1.05.22 47-1.11.34 46-1.15.47 48-1.17.25 49-1.18.55 1.18.53 Nummi Maarit
48. Erkkilä Elina 45-2.57 33-9.44 25-10.54 27-13.16 27-16.43 51-26.09 41-28.53 39-33.09 38-41.35 42-49.51 38-55.32 33-1.02.56 33-1.08.56 48-1.15.52 50-1.17.39 50-1.19.03 1.19.03 Erkkilä Elina
49. Karhola Laura 47-2.59 40-10.05 44-11.59 41-14.16 39-18.17 34-24.00 48-30.07 46-34.27 46-43.48 45-50.10 44-56.31 41-1.04.15 48-1.11.58 49-1.16.35 51-1.18.07 51-1.19.31 1.19.29 Karhola Laura
50. Talvitie Riikka 67-5.48 68-14.16 68-15.31 67-17.42 62-21.31 60-28.12 52-30.47 48-34.46 51-44.50 51-52.13 51-59.17 49-1.07.35 50-1.14.01 50-1.18.22 52-1.19.49 52-1.21.13 1.21.12 Talvitie Riikka
51. Sippola Anna 17-2.31 24-9.18 41-11.44 65-17.10 59-20.57 56-27.55 64-35.48 62-39.36 60-48.21 55-54.38 57-1.02.40 52-1.10.52 52-1.15.57 51-1.19.51 53-1.21.21 53-1.22.48 1.22.47 Sippola Anna
52. Truhponen Minna 43-2.54 50-10.49 49-12.47 59-15.53 56-20.16 54-26.33 45-29.26 44-34.00 50-44.16 50-51.53 52-1.00.19 51-1.09.37 51-1.15.36 52-1.20.53 54-1.22.35 54-1.23.56 1.23.55 Truhponen Minna
53. Myllärinen Taija 55-3.17 51-10.52 52-12.49 53-15.34 51-19.34 47-25.50 43-29.02 45-34.09 47-43.51 49-50.56 50-58.54 53-1.11.13 55-1.17.25 53-1.22.10 55-1.24.01 55-1.25.28 1.25.27 Myllärinen Taija
54. Sundelin Susann 48-3.01 44-10.13 58-13.16 58-15.46 66-22.48 65-31.07 59-34.00 59-38.36 58-48.20 57-55.13 59-1.03.41 57-1.11.49 56-1.18.18 54-1.23.01 56-1.24.37 56-1.26.04 1.26.03 Sundelin Susann
55. Saarenpää Sonja 64-5.04 64-12.19 65-14.30 66-17.16 64-21.43 62-29.07 57-33.09 57-37.54 58-48.20 60-55.34 60-1.04.13 58-1.12.55 57-1.19.06 55-1.23.44 57-1.25.21 57-1.26.39 1.26.38 Saarenpää Sonja
56. Lehtiniemi Iisa 14-2.29 39-10.03 42-11.54 43-14.25 48-19.11 46-25.49 55-32.11 54-36.34 54-45.43 59-55.33 58-1.02.46 53-1.11.13 54-1.17.17 56-1.24.05 58-1.25.56 58-1.27.30 1.27.29 Lehtiniemi Iisa
57. Laurila Susanna 25-2.40 55-11.23 53-12.58 51-15.24 55-20.06 58-28.08 54-31.25 53-36.22 53-45.15 52-52.39 55-1.01.04 56-1.11.41 58-1.19.25 57-1.24.53 59-1.26.27 59-1.28.02 1.28.02 Laurila Susanna
57. Makhover Julia 33-2.46 37-9.55 40-11.34 38-13.59 35-17.46 29-23.30 49-30.21 55-37.17 56-47.28 54-53.27 53-1.00.50 59-1.13.38 59-1.19.30 58-1.25.00 60-1.26.36 60-1.28.03 1.28.02 Makhover Julia
59. Saarinen Mari 33-2.46 65-12.34 63-13.44 62-16.09 53-19.39 48-25.52 39-28.39 64-39.53 61-48.36 58-55.25 56-1.02.28 55-1.11.29 53-1.16.59 59-1.25.28 61-1.27.17 61-1.29.07 1.29.05 Saarinen Mari
60. Pajunen Suvi 59-3.28 53-11.13 54-13.02 56-15.41 65-22.41 57-28.03 67-37.00 65-40.47 63-49.29 62-59.20 62-1.06.54 61-1.17.29 60-1.23.32 60-1.28.08 62-1.30.00 62-1.31.27 1.31.26 Pajunen Suvi
61. Hyvönen Suvi 38-2.51 49-10.36 51-12.48 49-15.20 54-19.52 66-31.27 62-34.55 61-39.19 57-48.09 61-58.36 61-1.06.36 60-1.16.21 61-1.25.14 61-1.29.58 63-1.31.36 63-1.32.59 1.32.58 Hyvönen Suvi
62. Vavilova Anna 52-3.10 56-11.24 59-13.21 57-15.43 63-21.42 59-28.09 65-36.17 68-44.03 66-55.41 66-1.05.22 66-1.12.46 65-1.21.24 63-1.27.25 62-1.32.09 64-1.33.55 64-1.35.15 1.35.14 Vavilova Anna
63. Kihlström Tiina 53-3.12 53-11.13 61-13.26 63-16.19 61-21.17 64-30.37 60-34.39 60-39.02 62-49.22 63-1.00.05 64-1.09.33 63-1.19.47 62-1.27.22 63-1.32.49 65-1.34.34 65-1.35.58 1.35.57 Kihlström Tiina
64. Klemelä Aliisa 49-3.02 58-11.30 55-13.03 54-15.35 50-19.32 44-25.33 36-28.24 40-33.29 52-45.08 64-1.01.01 63-1.09.03 62-1.18.00 64-1.28.02 64-1.33.10 66-1.35.12 66-1.36.51 1.36.50 Klemelä Aliisa
65. Wiik Erica 70-7.27 69-16.05 69-17.36 69-20.29 69-25.11 67-31.46 63-35.26 63-39.50 67-56.52 67-1.07.47 67-1.14.48 66-1.22.59 65-1.28.45 65-1.35.51 67-1.37.13 67-1.38.29 1.38.28 Wiik Erica
66. Kulbachko Olga 16-2.30 32-9.40 38-11.30 36-13.50 37-17.58 61-28.36 66-36.59 67-42.24 65-53.39 65-1.02.11 65-1.11.34 64-1.20.53 66-1.29.36 66-1.36.33 68-1.38.49 68-1.40.16 1.40.15 Kulbachko Olga
67. Ignatius Karoliina 63-4.46 66-13.19 67-15.06 68-19.13 68-24.03 68-33.07 69-41.25 69-46.48 68-58.25 68-1.08.18 68-1.16.23 67-1.31.49 67-1.39.58 67-1.46.07 69-1.48.12 69-1.50.02 1.50.01 Ignatius Karoliina
68. Seppänen Suvi-Maria 69-7.24 70-17.08 70-19.29 70-22.49 70-29.17 70-38.19 70-49.52 70-55.57 69-1.11.39 69-1.21.42 69-1.33.48 68-1.45.41 68-1.53.58 68-2.04.04 70-2.06.37 70-2.07.53 2.07.52 Seppänen Suvi-Maria
KESK Hänti Susanna 44-2.56 52-11.05 47-12.19 46-14.49 67-23.26 63-29.31 58-33.33 56-37.20 - - - - - - 43-1.17.04 43-1.18.24 Hänti Susanna
KESK Lammila Laura
KESK Papinsaari Heini 9-2.20 28-9.27 19-10.30 15-12.22 25-16.33 18-21.29 19-25.31 16-28.29 16-36.30 20-44.01 20-49.20 - - - 22-1.07.32 22-1.08.54 Papinsaari Heini
D18E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Honkimaa Anni 1-2.07 1-4.58 36-1.26 4-1.48 1-2.31 5-4.40 2-2.07 4-2.59 1-6.33 1-4.32 13-5.24 1-5.23 13-4.45 3-3.14 24-1.25 33-1.20 - 55.12 Honkimaa Anni
2. Teini Marika 25-2.40 12-5.49 1-52 8-1.56 11-2.56 10-4.53 4-2.09 18-3.31 6-7.08 10-5.21 5-5.04 4-5.49 2-4.04 7-3.20 1-1.01 9-1.08 7-- 57.40 Teini Marika
3. Sianoja Maija 4-2.15 2-5.12 8-1.09 2-1.46 8-2.52 1-4.13 50-5.00 6-3.04 9-7.10 3-4.52 1-4.23 16-6.47 1-3.58 1-2.55 8-1.14 10-1.09 7-- 57.58 Sianoja Maija
4. Ojanen Outi 6-2.17 9-5.43 24-1.19 9-1.59 51-4.19 3-4.32 6-2.19 1-2.46 4-6.57 14-5.35 4-5.01 7-6.12 4-4.16 2-3.04 2-1.04 6-1.07 7-- 58.29 Ojanen Outi
5. Ezhkova Galina 5-2.16 4-5.23 25-1.20 3-1.47 2-2.36 7-4.46 30-2.56 5-3.02 8-7.09 6-5.07 19-5.44 19-6.54 9-4.39 11-3.28 32-1.31 5-1.06 7-- 59.43 Ezhkova Galina
6. Leskinen Aino 11-2.23 29-6.48 20-1.17 16-2.04 7-2.51 6-4.43 40-3.37 9-3.10 3-6.50 2-4.34 3-4.45 8-6.13 39-6.01 10-3.25 26-1.26 14-1.11 7-- 1.01.17 Leskinen Aino
7. Tallila Tiia 3-2.13 11-5.46 13-1.12 18-2.06 41-3.49 2-4.21 48-4.25 2-2.58 2-6.43 5-4.58 38-6.38 6-6.05 21-5.11 8-3.24 11-1.17 2-1.05 7-- 1.02.10 Tallila Tiia
8. Itkonen Maria 21-2.36 7-5.41 15-1.13 55-2.34 19-3.11 25-5.35 1-2.01 7-3.06 45-8.53 7-5.14 17-5.42 2-5.36 3-4.14 56-5.17 8-1.14 6-1.07 7-- 1.03.13 Itkonen Maria
9. Kotilainen Sanni 19-2.33 16-6.05 5-1.02 16-2.04 20-3.16 19-5.22 19-2.40 26-3.44 5-6.58 11-5.25 12-5.20 14-6.44 58-7.17 8-3.24 16-1.19 1-1.01 7-- 1.04.13 Kotilainen Sanni
10. Palm Laura 18-2.32 7-5.41 58-1.52 14-2.03 4-2.49 4-4.34 38-3.33 8-3.09 28-8.19 8-5.15 51-7.31 15-6.45 7-4.33 28-4.03 18-1.22 19-1.13 7-- 1.05.13 Palm Laura
11. Nurmela Maiju 8-2.18 6-5.39 2-57 12-2.01 6-2.50 31-5.54 8-2.21 33-3.52 19-7.50 19-5.46 18-5.43 18-6.53 54-6.59 13-3.29 32-1.31 24-1.16 - 1.05.19 Nurmela Maiju
12. Marila Anna-Sofia 10-2.21 13-5.52 4-1.00 56-2.37 16-3.05 40-6.06 33-3.17 13-3.18 12-7.38 13-5.33 15-5.40 10-6.22 52-6.41 15-3.31 28-1.28 14-1.11 7-- 1.05.39 Marila Anna-Sofia
13. Lamminpää Hilla 27-2.44 34-6.54 40-1.31 11-2.00 14-2.57 9-4.50 58-6.28 21-3.36 6-7.08 14-5.35 2-4.43 10-6.22 15-4.48 16-3.32 20-1.23 19-1.13 1-- 1.05.42 Lamminpää Hilla
14. Ukhorskaia Natalia 50-3.04 3-5.20 9-1.10 33-2.21 11-2.56 17-5.18 55-5.46 14-3.21 33-8.30 25-5.59 6-5.11 9-6.14 11-4.40 50-4.50 3-1.08 2-1.05 7-- 1.06.52 Ukhorskaia Natalia
15. Kivelä Tiina 40-2.52 17-6.16 3-58 21-2.08 18-3.10 13-5.08 60-6.54 15-3.22 18-7.47 12-5.30 7-5.12 26-7.18 8-4.35 14-3.30 17-1.21 37-1.21 7-- 1.07.21 Kivelä Tiina
16. Nikkari Saara 56-3.18 10-5.44 47-1.37 7-1.53 11-2.56 8-4.47 61-7.00 10-3.12 10-7.24 9-5.18 23-5.49 3-5.41 55-7.02 20-3.45 4-1.09 14-1.11 - 1.07.46 Nikkari Saara
17. Malinen Saara 30-2.45 38-7.07 25-1.20 36-2.22 34-3.39 43-6.09 49-4.51 11-3.15 16-7.45 21-5.52 14-5.27 20-6.59 6-4.31 3-3.14 22-1.24 19-1.13 7-- 1.07.52 Malinen Saara
18. Simola Jenni 12-2.24 24-6.40 12-1.11 14-2.03 26-3.22 37-6.04 17-2.39 11-3.15 22-7.52 35-6.22 23-5.49 42-8.14 25-5.25 25-3.58 54-1.46 12-1.10 - 1.08.14 Simola Jenni
19. Harju Anna-Kaisa 36-2.47 22-6.37 34-1.24 31-2.20 35-3.40 36-6.03 10-2.24 46-4.22 43-8.50 19-5.46 20-5.46 17-6.49 12-4.44 20-3.45 36-1.34 51-1.26 7-- 1.08.16 Harju Anna-Kaisa
20. Pajunen Laura 19-2.33 32-6.51 31-1.22 29-2.18 10-2.55 51-6.29 11-2.28 17-3.25 11-7.37 33-6.21 52-7.32 26-7.18 22-5.17 11-3.28 7-1.11 19-1.13 7-- 1.08.17 Pajunen Laura
21. Björklund Charlotte 27-2.44 20-6.32 42-1.32 22-2.09 27-3.27 24-5.31 13-2.33 16-3.24 20-7.51 21-5.52 9-5.14 22-7.04 16-4.55 62-6.43 47-1.39 64-1.33 7-- 1.08.42 Björklund Charlotte
22. Leijola Laura 66-5.25 23-6.39 25-1.20 9-1.59 23-3.17 12-5.03 21-2.43 59-5.04 20-7.51 16-5.36 34-6.21 13-6.39 9-4.39 18-3.38 48-1.40 66-1.35 - 1.09.29 Leijola Laura
23. Vuorenpää Sanna 60-3.31 18-6.18 20-1.17 19-2.07 20-3.16 56-6.54 2-2.07 27-3.45 13-7.40 17-5.39 28-6.07 32-7.33 47-6.15 54-5.11 40-1.36 30-1.18 - 1.10.34 Vuorenpää Sanna
24. Virekunnas Elina 6-2.17 5-5.27 37-1.27 67-3.32 9-2.53 15-5.11 40-3.37 64-5.43 15-7.44 48-7.05 25-5.59 10-6.22 51-6.37 49-4.49 6-1.10 14-1.11 7-- 1.11.03 Virekunnas Elina
25. Sivén Hanna 13-2.28 31-6.49 53-1.50 26-2.17 32-3.32 30-5.52 24-2.45 38-4.03 34-8.33 46-6.58 30-6.09 50-8.45 18-5.05 32-4.07 38-1.35 49-1.25 - 1.12.13 Sivén Hanna
26. Bäck Sabina 68-6.11 46-7.13 25-1.20 33-2.21 40-3.48 21-5.25 17-2.39 18-3.31 32-8.27 27-6.00 29-6.08 23-7.05 53-6.55 17-3.35 10-1.16 51-1.26 7-- 1.13.19 Bäck Sabina
27. Meriheinä Sabrina 14-2.29 29-6.48 17-1.14 47-2.30 29-3.29 58-7.13 12-2.31 45-4.21 47-9.01 54-7.25 42-6.54 33-7.40 30-5.43 24-3.57 28-1.28 53-1.27 - 1.14.10 Meriheinä Sabrina
28. Alanen Hanna 61-3.45 25-6.42 37-1.27 26-2.17 37-3.41 22-5.26 20-2.42 67-7.30 51-9.14 24-5.57 49-7.27 5-5.59 20-5.07 39-4.27 35-1.33 6-1.07 - 1.14.21 Alanen Hanna
29. Ritakallio Nina 46-2.58 68-8.52 56-1.51 30-2.19 17-3.06 26-5.42 5-2.14 38-4.03 27-8.17 58-7.54 41-6.53 59-9.30 29-5.42 6-3.16 11-1.17 2-1.05 7-- 1.14.58 Ritakallio Nina
30. Otonkorpi Ida-Maria 27-2.44 33-6.53 20-1.17 69-4.31 20-3.16 34-6.01 51-5.04 35-3.55 36-8.34 43-6.51 36-6.24 35-7.58 14-4.46 19-3.42 38-1.35 62-1.29 7-- 1.14.59 Otonkorpi Ida-Maria
31. Vesanto TArja 2-2.10 15-6.02 34-1.24 66-3.21 35-3.40 16-5.16 66-8.48 30-3.48 29-8.20 18-5.43 32-6.16 38-8.11 23-5.23 35-4.11 20-1.23 24-1.16 - 1.15.12 Vesanto TArja
32. Vanhalakka Katja 22-2.38 14-5.55 32-1.23 54-2.33 69-8.32 14-5.10 9-2.23 24-3.41 13-7.40 21-5.52 7-5.12 65-12.16 23-5.23 22-3.50 24-1.25 40-1.23 1-- 1.15.14 Vanhalakka Katja
33. Aho Hanna 58-3.24 41-7.09 39-1.28 33-2.21 24-3.18 52-6.33 43-3.47 55-4.43 29-8.20 47-7.01 26-6.06 41-8.13 35-5.55 30-4.06 56-1.47 40-1.23 7-- 1.15.33 Aho Hanna
34. Moisio Krista 41-2.53 21-6.33 50-1.46 23-2.10 48-4.06 63-8.27 26-2.49 21-3.36 49-9.11 41-6.42 54-7.38 28-7.23 36-5.57 30-4.06 15-1.18 10-1.09 - 1.15.44 Moisio Krista
35. Vainio Anna-Sofia 30-2.45 44-7.11 13-1.12 46-2.28 63-5.24 33-5.57 15-2.35 42-4.15 54-9.28 30-6.09 37-6.27 49-8.44 56-7.04 29-4.05 11-1.17 53-1.27 7-- 1.16.27 Vainio Anna-Sofia
