D16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Niemi Venla                 3-3.12       1-5.07       2-8.31      1-11.58      1-14.53      1-20.58      1-26.00      1-27.49      1-30.25      1-31.39     31.38  Niemi Venla
  2. Munukka Ellu                5-3.13       6-5.51       3-8.59      3-12.43      2-15.39      3-22.52      2-27.39      2-29.34      2-32.14      2-33.24     33.24  Munukka Ellu
  3. Ojanen Maija                2-3.01       2-5.14       1-8.29      2-12.14      3-15.55      2-22.38      3-28.15      3-30.23      3-33.16      3-34.21     34.19  Ojanen Maija
  4. Lylynperä Kaisa             3-3.12       7-5.55       4-9.14      4-13.00      4-16.24      4-22.56      4-28.36      4-30.26      4-33.17      4-34.23     34.23  Lylynperä Kaisa
  5. Juntunen Laura              1-2.46      12-6.39      9-10.06      6-13.39      6-17.11      5-23.46      5-29.04      5-30.43      5-33.27      5-34.37     34.37  Juntunen Laura
  6. Kauppila Sanna              9-3.24       5-5.44       6-9.31      5-13.26      5-16.59      6-24.56      6-31.00      6-32.49      6-35.48      6-37.02     37.01  Kauppila Sanna
  7. Saarinen Minna             10-3.43      10-6.16      7-10.01      8-14.09      8-18.10      7-25.39      7-31.56      7-33.54      7-36.56      7-38.11     38.11  Saarinen Minna
  8. Karhola Lotta               8-3.23       8-6.05     10-10.08      7-13.57      7-17.42      8-26.34      8-33.08      8-35.11      8-38.12      8-39.24     39.23  Karhola Lotta
  9. Leppäsalmi Milka            6-3.17       3-5.35      8-10.05     11-15.46     11-20.13      9-27.08     10-33.56      9-35.47      9-38.51      9-39.58     39.58  Leppäsalmi Milka
 10. Reponen Henna               6-3.17       4-5.37       5-9.16     23-19.32     17-22.21     14-29.29     12-34.37     11-36.23     10-38.55     10-40.03     40.03  Reponen Henna
 11. Mäennenä Tanja             19-4.02      16-7.22     14-11.25      9-15.34      9-19.04     10-27.29      9-33.47     10-35.55     11-39.00     11-40.15     40.14  Mäennenä Tanja
 12. Raitanen Hanna             12-3.46      23-7.58     19-12.26     12-16.10     12-20.36     12-28.35     11-34.35     11-36.23     12-39.28     12-40.34     40.33  Raitanen Hanna
 13. Mörsky Sonja               30-4.43      19-7.28     13-11.21     10-15.39     10-19.17     11-28.24     13-34.40     13-37.15     13-40.59     13-42.25     42.24  Mörsky Sonja
 14. Mattila Sofia              14-3.50      13-6.50     12-11.05     13-16.22     13-20.42     13-28.52     14-36.00     14-38.26     14-41.10     14-42.26     42.25  Mattila Sofia
 15. Miettinen Tiia             22-4.20      22-7.44     15-11.37     21-18.22     15-22.03     15-30.05     17-37.05     17-38.56     15-41.51     15-43.03     43.01  Miettinen Tiia
 16. Papinsaari Niina           42-5.32      31-9.17     25-13.46     20-18.17     18-22.27     16-30.34     15-36.35     15-38.43     16-41.53     16-43.05     43.05  Papinsaari Niina
 17. Kukkonen Matleena          17-3.52      11-6.25     17-12.02     14-17.05     14-20.59     17-30.45     16-36.43     16-38.48     17-42.13     17-43.46     43.44  Kukkonen Matleena
 18. Niittynen Miia             39-5.13      21-7.40     18-12.13     15-17.32     19-22.32     24-32.53     24-39.19     23-41.13     19-43.51     18-44.56     44.55  Niittynen Miia
 19. Olli Minna-Mari            11-3.44      30-8.59     22-13.09     19-18.11     23-23.15     20-31.55     20-38.43     20-40.51     18-43.44     19-45.00     44.59  Olli Minna-Mari
 20. Pakkanen Heidi             38-5.06     46-13.54     40-17.34     33-21.30     32-25.08     25-33.05     22-38.57     21-40.52     20-43.56     20-45.10     45.09  Pakkanen Heidi
 21. Liljeroth Emma             43-6.07      35-9.38     29-14.27     26-19.49     27-24.34     23-32.42     19-38.36     19-40.45     21-44.00     21-45.18     45.17  Liljeroth Emma
 22. Juvonen Anna-Reetta        14-3.50      14-7.05     11-10.57     18-18.06     20-22.56     18-31.30     18-38.08     18-40.24     22-44.06     22-45.32     45.31  Juvonen Anna-Reetta
 23. Mattila Anni               20-4.03     40-10.33     33-15.05     31-20.23     30-24.59     28-33.40     26-39.58     26-41.51     23-44.54     23-46.05     46.04  Mattila Anni
 24. Huhtanen Sara              24-4.25      27-8.45     34-15.07     23-19.32     24-23.19     19-31.42     21-38.52     22-41.06     23-44.54     24-46.14     46.13  Huhtanen Sara
 25. Taimisto Saana             18-4.00      34-9.25     26-13.53     32-21.14     28-24.49     27-33.38     25-39.21     25-41.32     23-44.54     25-46.16     46.15  Taimisto Saana
 26. Latvala Katja              41-5.16      24-8.19     20-13.05     17-18.00     21-23.08     21-32.20     23-39.09     24-41.31     26-45.00     26-46.17     46.16  Latvala Katja
 27. Korhonen Kati              40-5.15     41-10.58     35-15.09     25-19.39     22-23.14     26-33.22     29-41.10     29-43.25     28-46.44     27-47.52     47.51  Korhonen Kati
 28. Hietaoja Nelli             25-4.26      28-8.51     20-13.05     16-17.54     16-22.05     22-32.39     27-40.02     27-42.44     27-46.34     28-48.02     47.57  Hietaoja Nelli
 29. Kurppa Fanny               28-4.38      15-7.08     16-11.47     37-23.08     36-27.11     33-35.30     31-42.05     31-44.25     30-47.23     29-48.32     48.31  Kurppa Fanny
 30. Galkin Annukka             23-4.22      33-9.18     37-15.47     29-20.10     26-24.27     32-35.00     30-41.35     30-43.45     29-47.22     30-48.35     48.35  Galkin Annukka
 31. Itkonen Elina              12-3.46     38-10.04     30-14.33     36-22.54     34-26.35     30-34.41     32-42.14     32-44.33     32-47.57     31-48.58     48.57  Itkonen Elina
 32. Koivu Eveliina             34-4.56      25-8.21     24-13.14     22-18.53     25-23.46     29-33.52     28-40.44     28-43.16     31-47.46     32-49.22     49.22  Koivu Eveliina
 33. Väätäinen Eeva-Stiina      45-7.02     39-10.16     38-16.59     41-24.45     38-28.43     35-37.25     33-42.55     33-45.12     33-48.30     33-49.50     49.48  Väätäinen Eeva-Stiina
 34. Jetsonen Tiia              33-4.51      29-8.58     27-14.05     30-20.17     31-25.06     31-34.43     34-42.57     34-45.19     34-48.53     34-50.14     50.13  Jetsonen Tiia
 35. Priha Veera                21-4.15      36-9.44     31-14.58     27-20.02     33-25.38     34-36.19     35-43.09     35-45.29     35-48.58     35-50.27     50.26  Priha Veera
 36. Lindholm Vivian            32-4.49      20-7.31     45-20.53     43-25.29     40-29.04     37-38.49     36-46.27     36-48.40     36-51.58     36-53.23     53.23  Lindholm Vivian
 37. Knipström Emelie           29-4.40      26-8.32     28-14.21     28-20.05     29-24.56     36-38.25     37-46.49     37-49.08     37-52.23     37-53.49     53.49  Knipström Emelie
 38. Hasu Emmi                  44-6.26      31-9.17     32-15.01     34-22.04     37-28.30     40-40.59     40-48.52     40-50.59     38-54.23     38-55.49     55.49  Hasu Emmi
 39. Tahvanainen Venla          14-3.50       9-6.14     47-22.58     45-27.28     44-32.16     41-41.03     39-48.25     38-50.43     39-54.32     39-55.55     55.54  Tahvanainen Venla
 40. Koschin Janina             34-4.56     42-11.01     36-15.14     35-22.09     35-26.36     38-39.41     38-47.48     39-50.54     40-55.03     40-56.30     56.30  Koschin Janina
 41. Puputti Jenny              27-4.35     44-12.37     39-17.13     38-23.33     43-30.45     42-41.50     41-49.58     41-52.31     41-56.20     41-57.48     57.47  Puputti Jenny
 42. Häggdahl Camilla           26-4.30      17-7.23     23-13.11     42-25.13     42-30.33     39-40.51     42-50.13     42-52.59     42-57.12     42-58.41     58.40  Häggdahl Camilla
 43. Ignatius Magdaleena        31-4.46      18-7.25     46-20.59     44-27.25     45-32.53     44-47.37     43-56.23     43-59.17   43-1.02.37   43-1.03.59   1.03.58  Ignatius Magdaleena
 44. Aronen Jenni               47-9.00     47-15.08     43-19.09     39-23.39     39-28.45     45-50.56     44-57.41     44-59.58   44-1.03.01   44-1.04.11   1.04.10  Aronen Jenni
 45. Lahtela Iida               36-4.58      37-9.47     41-17.51     40-24.05     41-30.18     43-45.17   45-1.00.17   45-1.03.15   45-1.07.11   45-1.08.31   1.08.30  Lahtela Iida
 46. Rahko Jenni                37-5.03     44-12.37     44-20.49     47-37.33     47-45.09   47-1.02.59   47-1.14.19   47-1.16.15   46-1.18.45   46-1.19.54   1.19.53  Rahko Jenni
 47. Huhta Tiina                46-7.21     43-11.44     42-17.57     46-31.35     46-38.47     46-53.40   46-1.13.10   46-1.16.09   47-1.20.04   47-1.21.22   1.21.21  Huhta Tiina

D16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Niemi Venla                 3-3.12       1-1.55       4-3.24       1-3.27       2-2.55       1-6.05       2-5.02       4-1.49       3-2.36      19-1.14          6--      31.38  Niemi Venla
  2. Munukka Ellu                5-3.13      11-2.38       1-3.08       3-3.44       3-2.56       7-7.13       1-4.47      11-1.55       5-2.40      11-1.10            -      33.24  Munukka Ellu
  3. Ojanen Maija                2-3.01       2-2.13       2-3.15       5-3.45      13-3.41       4-6.43       6-5.37      18-2.08       9-2.53       2-1.05          2--      34.19  Ojanen Maija
  4. Lylynperä Kaisa             3-3.12      15-2.43       3-3.19       6-3.46       4-3.24       2-6.32       7-5.40       6-1.50       8-2.51       4-1.06            -      34.23  Lylynperä Kaisa
  5. Juntunen Laura              1-2.46      29-3.53       5-3.27       2-3.33       6-3.32       3-6.35       4-5.18       1-1.39       6-2.44      11-1.10            -      34.37  Juntunen Laura
  6. Kauppila Sanna              9-3.24       4-2.20       9-3.47       8-3.55       7-3.33       9-7.57      14-6.04       4-1.49      13-2.59      19-1.14          6--      37.01  Kauppila Sanna
  7. Saarinen Minna             10-3.43       9-2.33       8-3.45      10-4.08      20-4.01       8-7.29      16-6.17      14-1.58      15-3.02      22-1.15            -      38.11  Saarinen Minna
  8. Karhola Lotta               8-3.23      13-2.42      14-4.03       7-3.49      16-3.45      26-8.52      20-6.34      15-2.03      14-3.01      15-1.12          6--      39.23  Karhola Lotta
  9. Leppäsalmi Milka            6-3.17       3-2.18      25-4.30      30-5.41      27-4.27       5-6.55      25-6.48       7-1.51      18-3.04       6-1.07            -      39.58  Leppäsalmi Milka
 10. Reponen Henna               6-3.17       4-2.20       6-3.39     43-10.16       1-2.49       6-7.08       3-5.08       2-1.46       2-2.32       7-1.08            -      40.03  Reponen Henna
 11. Mäennenä Tanja             19-4.02      23-3.20      14-4.03      11-4.09       5-3.30      19-8.25      17-6.18      18-2.08      20-3.05      22-1.15          6--      40.14  Mäennenä Tanja
 12. Raitanen Hanna             12-3.46      31-4.12      21-4.28       3-3.44      26-4.26      11-7.59      12-6.00       3-1.48      20-3.05       4-1.06          6--      40.33  Raitanen Hanna
 13. Mörsky Sonja               30-4.43      16-2.45      11-3.53      12-4.18      11-3.38      27-9.07      15-6.16      41-2.35      38-3.44      37-1.26          6--      42.24  Mörsky Sonja
 14. Mattila Sofia              14-3.50      19-3.00      20-4.15      25-5.17      25-4.20      16-8.10      31-7.08      38-2.26       6-2.44      24-1.16          6--      42.25  Mattila Sofia
 15. Miettinen Tiia             22-4.20      24-3.24      11-3.53      36-6.45      13-3.41      12-8.02      30-7.00       7-1.51      11-2.55      15-1.12          2--      43.01  Miettinen Tiia
 16. Papinsaari Niina           42-5.32      27-3.45      23-4.29      18-4.31      22-4.10      14-8.07      13-6.01      18-2.08      22-3.10      15-1.12            -      43.05  Papinsaari Niina
 17. Kukkonen Matleena          17-3.52       9-2.33      35-5.37      23-5.03      18-3.54      31-9.46      11-5.58      16-2.05      32-3.25      46-1.33          2--      43.44  Kukkonen Matleena
 18. Niittynen Miia             39-5.13       7-2.27      27-4.33      27-5.19      36-5.00     35-10.21      19-6.26      10-1.54       4-2.38       2-1.05          6--      44.55  Niittynen Miia
 19. Olli Minna-Mari            11-3.44      37-5.15      16-4.10      22-5.02      37-5.04      21-8.40      25-6.48      18-2.08       9-2.53      24-1.16          6--      44.59  Olli Minna-Mari
 20. Pakkanen Heidi             38-5.06      47-8.48       7-3.40       9-3.56      11-3.38       9-7.57       9-5.52      11-1.55      18-3.04      19-1.14          6--      45.09  Pakkanen Heidi
 21. Liljeroth Emma             43-6.07      26-3.31      31-4.49      28-5.22      30-4.45      15-8.08      10-5.54      22-2.09      23-3.15      27-1.18          6--      45.17  Liljeroth Emma
 22. Juvonen Anna-Reetta        14-3.50      22-3.15      10-3.52      39-7.09      33-4.50      20-8.34      23-6.38      28-2.16      37-3.42      37-1.26          6--      45.31  Juvonen Anna-Reetta
 23. Mattila Anni               20-4.03      44-6.30      26-4.32      26-5.18      29-4.36      22-8.41      17-6.18       9-1.53      16-3.03      14-1.11          6--      46.04  Mattila Anni
 24. Huhtanen Sara              24-4.25      32-4.20      40-6.22      14-4.25      17-3.47      18-8.23      32-7.10      26-2.14      39-3.48      29-1.20          6--      46.13  Huhtanen Sara
 25. Taimisto Saana             18-4.00      38-5.25      21-4.28      40-7.21       8-3.35      25-8.49       8-5.43      24-2.11      29-3.22      33-1.22          6--      46.15  Taimisto Saana
 26. Latvala Katja              41-5.16      20-3.03      30-4.46      21-4.55      39-5.08      28-9.12      27-6.49      36-2.22      33-3.29      26-1.17          6--      46.16  Latvala Katja
 27. Korhonen Kati              40-5.15      40-5.43      17-4.11      15-4.30       8-3.35     33-10.08      37-7.48      27-2.15      27-3.19       7-1.08          6--      47.51  Korhonen Kati
 28. Hietaoja Nelli             25-4.26      34-4.25      19-4.14      20-4.49      23-4.11     37-10.34      34-7.23      42-2.42      42-3.50      42-1.28          1--      47.57  Hietaoja Nelli
 29. Kurppa Fanny               28-4.38       8-2.30      29-4.39     44-11.21      21-4.03      17-8.19      21-6.35      34-2.20      12-2.58       9-1.09          6--      48.31  Kurppa Fanny
 30. Galkin Annukka             23-4.22      36-4.56      41-6.29      13-4.23      24-4.17     36-10.33      21-6.35      23-2.10      36-3.37      18-1.13            -      48.35  Galkin Annukka
 31. Itkonen Elina              12-3.46      43-6.18      23-4.29      42-8.21      13-3.41      13-8.06      35-7.33      32-2.19      30-3.24       1-1.01          6--      48.57  Itkonen Elina
 32. Koivu Eveliina             34-4.56      25-3.25      32-4.53      29-5.39      35-4.53     32-10.06      29-6.52      39-2.32      47-4.30      47-1.36            -      49.22  Koivu Eveliina
 33. Väätäinen Eeva-Stiina      45-7.02      21-3.14      42-6.43      41-7.46      19-3.58      23-8.42       5-5.30      29-2.17      25-3.18      29-1.20          2--      49.48  Väätäinen Eeva-Stiina
 34. Jetsonen Tiia              33-4.51      30-4.07      33-5.07      32-6.12      32-4.49      29-9.37      41-8.14      36-2.22      35-3.34      32-1.21          6--      50.13  Jetsonen Tiia
 35. Priha Veera                21-4.15      39-5.29      34-5.14      24-5.04      42-5.36     38-10.41      28-6.50      34-2.20      33-3.29      44-1.29          6--      50.26  Priha Veera
 36. Lindholm Vivian            32-4.49      13-2.42     45-13.22      19-4.36       8-3.35      30-9.45      36-7.38      25-2.13      25-3.18      36-1.25            -      53.23  Lindholm Vivian
 37. Knipström Emelie           29-4.40      28-3.52      38-5.49      31-5.44      34-4.51     42-13.29      42-8.24      32-2.19      23-3.15      37-1.26            -      53.49  Knipström Emelie
 38. Hasu Emmi                  44-6.26      17-2.51      36-5.44      38-7.03      44-6.26     40-12.29      38-7.53      17-2.07      30-3.24      37-1.26            -      55.49  Hasu Emmi
 39. Tahvanainen Venla          14-3.50       6-2.24     47-16.44      15-4.30      31-4.48      24-8.47      33-7.22      31-2.18      40-3.49      35-1.23          6--      55.54  Tahvanainen Venla
 40. Koschin Janina             34-4.56      41-6.05      18-4.13      37-6.55      27-4.27     41-13.05      39-8.07      47-3.06      45-4.09      41-1.27            -      56.30  Koschin Janina
 41. Puputti Jenny              27-4.35      46-8.02      28-4.36      34-6.20      45-7.12     39-11.05      40-8.08      40-2.33      40-3.49      42-1.28          6--      57.47  Puputti Jenny
 42. Häggdahl Camilla           26-4.30      18-2.53      37-5.48     45-12.02      40-5.20     34-10.18      44-9.22      43-2.46      46-4.13      44-1.29          6--      58.40  Häggdahl Camilla
 43. Ignatius Magdaleena        31-4.46      12-2.39     46-13.34      35-6.26      41-5.28     43-14.44      43-8.46      44-2.54      28-3.20      33-1.22          6--    1.03.58  Ignatius Magdaleena
 44. Aronen Jenni               47-9.00      42-6.08      13-4.01      15-4.30      38-5.06     47-22.11      24-6.45      29-2.17      16-3.03      11-1.10          6--    1.04.10  Aronen Jenni
 45. Lahtela Iida               36-4.58      35-4.49      43-8.04      33-6.14      43-6.13     45-14.59     46-15.00      45-2.58      44-3.56      29-1.20          6--    1.08.30  Lahtela Iida
 46. Rahko Jenni                37-5.03      45-7.34      44-8.12     47-16.44      47-7.36     46-17.50     45-11.20      13-1.56       1-2.30       9-1.09          6--    1.19.53  Rahko Jenni
 47. Huhta Tiina                46-7.21      33-4.23      39-6.13     46-13.38      45-7.12     44-14.53     47-19.30      46-2.59      43-3.55      27-1.18          6--    1.21.21  Huhta Tiina