D15A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kannus Katariina 5-3.52 5-7.08 4-12.21 4-13.48 1-18.37 1-24.30 1-29.35 1-31.35 1-33.53 1-35.04 35.02 Kannus Katariina
2. Linnaila Charlotta 12-4.55 6-7.32 8-13.06 7-14.48 6-22.04 6-27.32 4-33.01 3-35.08 3-37.28 2-38.36 38.34 Linnaila Charlotta
3. Manneri Saanamari 4-3.31 2-5.58 2-11.24 2-13.14 2-19.43 2-25.17 2-32.07 2-34.38 2-37.20 3-38.42 38.42 Manneri Saanamari
4. Vahvelainen Saana 3-3.25 1-5.54 1-11.14 1-13.12 4-20.39 4-26.13 4-33.01 4-35.20 4-37.52 4-39.07 39.07 Vahvelainen Saana
5. Kosola Elli 14-5.04 10-7.48 5-12.40 5-14.14 3-20.08 3-25.43 3-32.46 5-35.44 5-38.04 5-39.09 39.08 Kosola Elli
6. Palm Noora 1-3.23 4-6.17 6-12.45 8-14.59 5-20.48 5-27.22 6-35.48 6-38.04 6-40.38 6-41.59 41.58 Palm Noora
7. Anjala Sini 2-3.24 3-6.15 3-11.41 3-13.27 8-22.43 7-28.39 7-36.32 7-38.56 7-42.01 7-43.18 43.17 Anjala Sini
8. Vuorinen Anni 8-4.29 9-7.39 10-14.32 10-16.46 10-23.55 10-31.33 8-38.38 8-40.54 8-43.24 8-44.43 44.42 Vuorinen Anni
9. Mattila Milla 7-4.18 6-7.32 9-13.38 9-16.05 7-22.34 8-29.03 9-39.38 9-42.03 9-44.38 9-45.54 45.53 Mattila Milla
10. Mattila Sini 12-4.55 6-7.32 7-13.04 6-14.42 9-23.52 9-29.33 10-41.08 10-43.09 10-45.53 10-47.11 47.10 Mattila Sini
11. Harjunen Satu 17-5.51 14-11.29 12-17.06 12-18.45 11-27.54 11-33.43 11-45.01 11-47.07 11-49.48 11-51.11 51.10 Harjunen Satu
12. Sundbäck Jasmin 16-5.17 12-8.39 14-18.42 14-21.45 12-30.27 12-36.38 12-45.11 12-47.49 12-51.12 12-52.29 52.29 Sundbäck Jasmin
13. Öst Marie-Luise 10-4.47 11-8.26 11-15.21 11-17.43 13-30.44 13-38.21 13-46.09 13-49.11 13-52.46 13-54.14 54.13 Öst Marie-Luise
14. Laine Annu 11-4.50 13-9.33 13-17.59 13-20.31 14-30.47 15-38.49 14-46.57 14-50.02 14-53.36 14-55.02 55.03 Laine Annu
15. Westerlund Anna 9-4.46 15-14.38 15-21.29 15-23.42 15-32.01 14-38.36 15-48.17 15-51.09 15-54.00 15-55.21 55.19 Westerlund Anna
16. Krum Tarja 15-5.08 16-15.40 16-22.27 16-25.18 16-34.45 16-43.36 16-54.14 16-57.48 16-1.01.07 16-1.02.18 1.02.17 Krum Tarja
17. Tihilä Vilma 19-28.47 18-33.28 18-43.22 18-47.11 18-55.41 17-1.03.33 17-1.12.09 17-1.16.15 17-1.19.13 17-1.20.53 1.20.52 Tihilä Vilma
18. Pietilä Siiri 18-9.18 17-17.33 17-32.01 17-37.07 17-53.23 18-1.04.19 18-1.20.36 18-1.25.06 18-1.29.02 18-1.30.21 1.30.21 Pietilä Siiri
KESK Hautala Saara 6-4.06 - - - - - - - - - Hautala Saara
D15A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kannus Katariina 5-3.52 10-3.16 2-5.13 1-1.27 1-4.49 7-5.53 1-5.05 1-2.00 1-2.18 3-1.11 1-- 35.02 Kannus Katariina
2. Linnaila Charlotta 12-4.55 3-2.37 7-5.34 5-1.42 7-7.16 1-5.28 2-5.29 4-2.07 2-2.20 2-1.08 1-- 38.34 Linnaila Charlotta
3. Manneri Saanamari 4-3.31 1-2.27 4-5.26 7-1.50 4-6.29 2-5.34 4-6.50 10-2.31 9-2.42 14-1.22 - 38.42 Manneri Saanamari
4. Vahvelainen Saana 3-3.25 2-2.29 3-5.20 8-1.58 8-7.27 2-5.34 3-6.48 7-2.19 5-2.32 5-1.15 - 39.07 Vahvelainen Saana
5. Kosola Elli 14-5.04 5-2.44 1-4.52 2-1.34 3-5.54 4-5.35 5-7.03 13-2.58 2-2.20 1-1.05 4-- 39.08 Kosola Elli
6. Palm Noora 1-3.23 7-2.54 10-6.28 10-2.14 2-5.49 11-6.34 10-8.26 5-2.16 6-2.34 12-1.21 4-- 41.58 Palm Noora
7. Anjala Sini 2-3.24 6-2.51 4-5.26 6-1.46 14-9.16 8-5.56 8-7.53 8-2.24 13-3.05 7-1.17 4-- 43.17 Anjala Sini
8. Vuorinen Anni 8-4.29 8-3.10 13-6.53 10-2.14 6-7.09 14-7.38 6-7.05 5-2.16 4-2.30 10-1.19 4-- 44.42 Vuorinen Anni
9. Mattila Milla 7-4.18 9-3.14 9-6.06 13-2.27 4-6.29 10-6.29 14-10.35 9-2.25 7-2.35 6-1.16 4-- 45.53 Mattila Milla
10. Mattila Sini 12-4.55 3-2.37 6-5.32 3-1.38 13-9.10 5-5.41 17-11.35 2-2.01 10-2.44 9-1.18 4-- 47.10 Mattila Sini
11. Harjunen Satu 17-5.51 15-5.38 8-5.37 4-1.39 12-9.09 6-5.49 16-11.18 3-2.06 8-2.41 15-1.23 4-- 51.10 Harjunen Satu
12. Sundbäck Jasmin 16-5.17 11-3.22 17-10.03 16-3.03 11-8.42 9-6.11 11-8.33 11-2.38 15-3.23 7-1.17 - 52.29 Sundbäck Jasmin
13. Öst Marie-Luise 10-4.47 12-3.39 14-6.55 12-2.22 17-13.01 13-7.37 7-7.48 14-3.02 17-3.35 17-1.28 4-- 54.13 Öst Marie-Luise
14. Laine Annu 11-4.50 14-4.43 15-8.26 14-2.32 16-10.16 16-8.02 9-8.08 15-3.05 16-3.34 16-1.26 14-1 55.03 Laine Annu
15. Westerlund Anna 9-4.46 17-9.52 12-6.51 9-2.13 9-8.19 12-6.35 13-9.41 12-2.52 11-2.51 12-1.21 1-- 55.19 Westerlund Anna
16. Krum Tarja 15-5.08 18-10.32 11-6.47 15-2.51 15-9.27 17-8.51 15-10.38 16-3.34 14-3.19 3-1.11 4-- 1.02.17 Krum Tarja
17. Tihilä Vilma 19-28.47 13-4.41 16-9.54 17-3.49 10-8.30 15-7.52 12-8.36 17-4.06 12-2.58 18-1.40 4-- 1.20.52 Tihilä Vilma
18. Pietilä Siiri 18-9.18 16-8.15 18-14.28 18-5.06 18-16.16 18-10.56 18-16.17 18-4.30 18-3.56 10-1.19 - 1.30.21 Pietilä Siiri
KESK Hautala Saara 6-4.06 - - - - - - - - - 29.57 Hautala Saara