D13A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Haikonen Henna-Riikka       7-1.54       4-3.29       3-5.10       3-6.51       2-9.54      2-12.13      2-14.28      1-16.21      1-17.27     17.26  Haikonen Henna-Riikka
  2. Hulkkonen Johanna           1-1.33       1-3.00       1-4.40       1-6.17       1-9.24      1-12.03      1-14.23      2-16.22      2-17.32     17.32  Hulkkonen Johanna
  3. Säde Matilda                9-1.57       6-3.49       6-5.34       4-7.03      4-10.28      3-12.49      3-15.13      3-17.23      3-18.28     18.28  Säde Matilda
  4. Lehtinen Ilona              3-1.47       5-3.32       5-5.22       5-7.06      3-10.22      4-13.09      4-15.24      4-17.28      4-18.41     18.39  Lehtinen Ilona
  5. Ojanen Aino                 5-1.52       3-3.26       2-5.09       2-6.41      7-11.13      5-13.45      5-16.25      6-18.47      5-19.59     19.59  Ojanen Aino
  6. Kivelä Sanni                6-1.53       7-4.09       9-6.03       8-7.54      6-11.06      6-14.09      6-16.46      5-18.45      6-20.02     20.01  Kivelä Sanni
  7. Jakobsson Laura             4-1.51      10-4.16       8-5.57      16-9.02     11-12.15      9-15.01      8-17.29      7-19.19      7-20.34     20.33  Jakobsson Laura
  8. Hietaoja Essi               2-1.43       2-3.21       4-5.13       6-7.18      5-10.44      8-14.23      7-17.06      8-19.37      8-20.48     20.46  Hietaoja Essi
  9. Savolainen Iida            10-2.06       7-4.09       7-5.56       7-7.47      8-11.27      7-14.16      9-18.08      9-20.16      9-21.30     21.29  Savolainen Iida
 10. Vahvelainen Salla          19-2.29      15-4.41      14-6.35      12-8.27     13-13.05     13-15.48     11-18.31     10-20.47     10-22.05     22.04  Vahvelainen Salla
 11. Harju Suvi                 14-2.19       9-4.15      11-6.11      11-8.19     10-12.14     12-15.27     10-18.23     11-21.11     11-22.30     22.30  Harju Suvi
 12. Alanne Petra               11-2.07      12-4.19      10-6.06       9-8.02      9-11.46     10-15.08     13-19.01     12-21.51     12-22.58     22.57  Alanne Petra
 13. Virjula Laura              18-2.25      13-4.21      12-6.15      10-8.10     12-12.20     11-15.16     12-18.59     13-22.06     13-23.13     23.12  Virjula Laura
 14. Teini Emilia               16-2.24      14-4.32      13-6.27      13-8.37     19-14.21     16-17.16     14-19.49     14-22.22     14-23.32     23.31  Teini Emilia
 15. Simosas Emma               29-3.12      26-6.10      24-8.09     24-10.47     21-14.33     17-17.30     15-20.02     15-22.23     15-23.36     23.35  Simosas Emma
 16. Annila Silja               26-3.02      19-5.05      20-7.09      20-9.59     16-13.49     15-16.38     16-20.06     16-22.51     16-24.08     24.08  Annila Silja
 17. Martelius Jemina           20-2.38      28-6.20      27-8.26     25-10.51     22-14.46     21-18.07     18-21.09     17-23.36     17-24.50     24.49  Martelius Jemina
 18. Immonen Emilia             21-2.50      21-5.25      21-7.21      17-9.12     14-13.07     14-16.02     20-21.17     18-24.22     18-25.39     25.39  Immonen Emilia
 19. Alppi Anna                 16-2.24      17-4.52      18-7.03     21-10.06     24-15.06     22-18.18     19-21.16     19-24.37     19-25.58     25.58  Alppi Anna
 20. Perä Anniina                7-1.54      16-4.51      16-6.55      19-9.50     18-14.19     18-17.31     21-21.38     20-24.41     20-26.03     26.02  Perä Anniina
 21. Sallinen Siru              28-3.10      18-4.56      19-7.07      18-9.36     20-14.29     23-18.21     23-22.20     22-25.00     21-26.15     26.14  Sallinen Siru
 22. Sinkkonen Anniina          13-2.11      11-4.18      15-6.41      15-9.00     15-13.40     19-17.43     22-22.00     21-24.58     22-26.43     26.42  Sinkkonen Anniina
 23. Kosola Eveliina            25-2.59      20-5.16      17-7.00      14-8.47     17-13.59     20-17.54     17-21.04     23-26.25     23-27.37     27.37  Kosola Eveliina
 24. Palo Johanna               14-2.19      22-5.30      22-7.45     25-10.51     25-15.16     24-18.30     26-23.40     25-26.26     24-27.43     27.43  Palo Johanna
 25. Tani Leena                 35-3.35      23-5.50      27-8.26     27-10.52     28-16.26     27-20.32     24-23.28     23-26.25     25-27.45     27.45  Tani Leena
 26. Mattila Miia               24-2.57      27-6.12      26-8.15     23-10.45     23-14.51     25-18.38     25-23.33     26-26.57     26-28.16     28.15  Mattila Miia
 27. Pietilä Liisi              23-2.54      25-6.02      29-8.34     29-11.01     27-16.15     26-20.31     28-24.13     27-27.13     27-28.33     28.33  Pietilä Liisi
 28. Wahlström Tuuli            37-4.25      32-7.21      33-9.48     30-11.59     31-16.52     28-20.33     27-24.11     28-27.16     28-28.37     28.37  Wahlström Tuuli
 29. Ojala Jenna                22-2.52      30-7.11      31-9.28     31-12.01     34-17.32     34-21.40     29-24.51     29-27.46     29-29.20     29.19  Ojala Jenna
 30. Viita Milka                40-5.35      34-7.51     36-10.08     32-12.08     29-16.47     31-21.05     30-25.37     30-28.23     30-29.32     29.32  Viita Milka
 31. Lehtiranta Reetta          32-3.28      24-6.01      23-8.07     22-10.32     32-17.04     33-21.26     33-26.24     31-29.01     31-30.23     30.23  Lehtiranta Reetta
 32. Weckman Joanna             11-2.07      37-8.29     37-10.57     36-13.13     35-18.42     35-22.31     32-26.22     32-29.15     32-30.31     30.30  Weckman Joanna
 33. Ollikainen Juuli           38-4.32      31-7.13      32-9.31     34-12.24     29-16.47     29-20.34     31-26.19     33-29.31     33-30.58     30.57  Ollikainen Juuli
 34. Höstman Victoria           41-5.48      33-7.50     34-10.07     33-12.20     32-17.04     32-21.11     35-27.08     35-31.30     35-32.49     32.47  Höstman Victoria
 35. Salonen Senja              42-6.01      35-7.59     34-10.07     40-16.26     39-21.10     38-25.14     36-29.14     37-33.04     36-34.34     34.34  Salonen Senja
 36. Kärkkäinen Karoliina       33-3.29      41-9.37     40-12.28     38-15.46     38-20.53     36-24.49     37-29.19     36-32.49     37-34.38     34.38  Kärkkäinen Karoliina
 37. Granqvist Sara             31-3.21      29-6.35      30-8.46     35-12.34     37-20.20     37-25.05     39-30.42     38-33.46     38-35.15     35.14  Granqvist Sara
 38. Taskinen Petra            44-11.23     43-13.19     43-15.29     42-17.52     41-22.53     40-26.31     38-30.01     39-34.37     39-35.53     35.52  Taskinen Petra
 39. Nikkinen Taru              43-9.04     42-13.17     44-16.23     43-19.11     42-24.46     42-29.26     41-34.00     40-38.00     40-39.27     39.26  Nikkinen Taru
 40. Aasla Anna-Maija           30-3.20      38-8.42     41-13.53     41-17.10     43-26.19     43-30.22     42-34.50     41-38.31     41-39.48     39.47  Aasla Anna-Maija
 41. Lindberg Elin              36-3.58      40-8.58     39-11.28     37-13.43     36-19.17     41-27.49     40-33.06     42-40.30     42-41.50     41.49  Lindberg Elin
 42. Kulmala Krista             27-3.06      38-8.42     37-10.57     39-15.47     40-21.24     39-25.17     43-38.21     43-41.26     43-42.38     42.37  Kulmala Krista
 43. Häkkinen Elli             45-14.31     44-17.04     45-20.10     45-23.27     45-32.07     44-36.49     44-41.45     44-45.20     44-46.53     46.53  Häkkinen Elli
 44. Sirviö Cathryona           39-4.46      36-8.21     42-14.38     44-23.17     44-30.59     45-37.47     45-46.17   45-1.00.12   45-1.01.54   1.01.52  Sirviö Cathryona
 HYL Hintukainen Taija          34-3.31            -      25-8.11     28-10.57     26-16.07     30-20.46     34-26.54     34-30.07     34-31.25  Hintukainen Taija

D13A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Haikonen Henna-Riikka       7-1.54       3-1.35       2-1.41       4-1.41       1-3.03       1-2.19       1-2.15       2-1.53       2-1.06          5--      17.26  Haikonen Henna-Riikka
  2. Hulkkonen Johanna           1-1.33       1-1.27       1-1.40       3-1.37       2-3.07       4-2.39       3-2.20       3-1.59       6-1.10            -      17.32  Hulkkonen Johanna
  3. Säde Matilda                9-1.57       7-1.52       6-1.45       1-1.29       6-3.25       2-2.21       4-2.24       7-2.10       1-1.05            -      18.28  Säde Matilda
  4. Lehtinen Ilona              3-1.47       5-1.45       9-1.50       5-1.44       5-3.16       7-2.47       1-2.15       5-2.04      12-1.13          1--      18.39  Lehtinen Ilona
  5. Ojanen Aino                 5-1.52       2-1.34       4-1.43       2-1.32      20-4.32       3-2.32       9-2.40      10-2.22       9-1.12            -      19.59  Ojanen Aino
  6. Kivelä Sanni                6-1.53      20-2.16      11-1.54       7-1.51       3-3.12      14-3.03       8-2.37       3-1.59      20-1.17          5--      20.01  Kivelä Sanni
  7. Jakobsson Laura             4-1.51      23-2.25       2-1.41      37-3.05       4-3.13       6-2.46       5-2.28       1-1.50      16-1.15          5--      20.33  Jakobsson Laura
  8. Hietaoja Essi               2-1.43       4-1.38      10-1.52      14-2.05       7-3.26      22-3.39      10-2.43      12-2.31       8-1.11          1--      20.46  Hietaoja Essi
  9. Savolainen Iida            10-2.06      13-2.03       7-1.47       7-1.51       8-3.40       8-2.49      24-3.52       6-2.08      14-1.14          5--      21.29  Savolainen Iida
 10. Vahvelainen Salla          19-2.29      17-2.12      11-1.54      10-1.52      21-4.38       5-2.43      10-2.43       8-2.16      25-1.18          5--      22.04  Vahvelainen Salla
 11. Harju Suvi                 14-2.19       8-1.56      15-1.56      15-2.08      12-3.55      17-3.13      12-2.56      19-2.48      27-1.19            -      22.30  Harju Suvi
 12. Alanne Petra               11-2.07      17-2.12       7-1.47      12-1.56       9-3.44      20-3.22      25-3.53      20-2.50       3-1.07          5--      22.57  Alanne Petra
 13. Virjula Laura              18-2.25       8-1.56      11-1.54      11-1.55      16-4.10      12-2.56      22-3.43      31-3.07       3-1.07          5--      23.12  Virjula Laura
 14. Teini Emilia               16-2.24      16-2.08      14-1.55      16-2.10      40-5.44      10-2.55       7-2.33      13-2.33       6-1.10          5--      23.31  Teini Emilia
 15. Simosas Emma               29-3.12      31-2.58      17-1.59      30-2.38      10-3.46      13-2.57       6-2.32       9-2.21      12-1.13          5--      23.35  Simosas Emma
 16. Annila Silja               26-3.02      13-2.03      19-2.04      33-2.50      11-3.50       8-2.49      18-3.28      16-2.45      20-1.17            -      24.08  Annila Silja
 17. Martelius Jemina           20-2.38      37-3.42      21-2.06      23-2.25      12-3.55      19-3.21      15-3.02      11-2.27      14-1.14          5--      24.49  Martelius Jemina
 18. Immonen Emilia             21-2.50      27-2.35      15-1.56       7-1.51      12-3.55      10-2.55      38-5.15      28-3.05      20-1.17            -      25.39  Immonen Emilia
 19. Alppi Anna                 16-2.24      24-2.28      25-2.11      36-3.03      28-5.00      15-3.12      14-2.58      34-3.21      33-1.21            -      25.58  Alppi Anna
 20. Perä Anniina                7-1.54      30-2.57      19-2.04      35-2.55      19-4.29      15-3.12      28-4.07      26-3.03      35-1.22          5--      26.02  Perä Anniina
 21. Sallinen Siru              28-3.10       6-1.46      25-2.11      27-2.29      26-4.53      27-3.52      26-3.59      15-2.40      16-1.15          5--      26.14  Sallinen Siru
 22. Sinkkonen Anniina          13-2.11      15-2.07      34-2.23      21-2.19      23-4.40      31-4.03      29-4.17      24-2.58      44-1.45          5--      26.42  Sinkkonen Anniina
 23. Kosola Eveliina            25-2.59      22-2.17       5-1.44       6-1.47      32-5.12      29-3.55      16-3.10      43-5.21       9-1.12            -      27.37  Kosola Eveliina
 24. Palo Johanna               14-2.19      33-3.11      28-2.15      38-3.06      18-4.25      18-3.14      37-5.10      17-2.46      20-1.17            -      27.43  Palo Johanna
 25. Tani Leena                 35-3.35      19-2.15      39-2.36      25-2.26      36-5.34      34-4.06      12-2.56      23-2.57      30-1.20            -      27.45  Tani Leena
 26. Mattila Miia               24-2.57      35-3.15      18-2.03      28-2.30      15-4.06      24-3.47      34-4.55      35-3.24      27-1.19          5--      28.15  Mattila Miia
 27. Pietilä Liisi              23-2.54      32-3.08      38-2.32      26-2.27      33-5.14      37-4.16      21-3.42      25-3.00      30-1.20            -      28.33  Pietilä Liisi
 28. Wahlström Tuuli            37-4.25      29-2.56      35-2.27      17-2.11      26-4.53      23-3.41      20-3.38      28-3.05      33-1.21            -      28.37  Wahlström Tuuli
 29. Ojala Jenna                22-2.52      39-4.19      30-2.17      29-2.33      35-5.31      36-4.08      17-3.11      22-2.55      42-1.34          5--      29.19  Ojala Jenna
 30. Viita Milka                40-5.35      20-2.16      30-2.17      13-2.00      22-4.39      38-4.18      32-4.32      17-2.46       5-1.09            -      29.32  Viita Milka
 31. Lehtiranta Reetta          32-3.28      25-2.33      21-2.06      23-2.25      41-6.32      39-4.22      36-4.58      14-2.37      35-1.22            -      30.23  Lehtiranta Reetta
 32. Weckman Joanna             11-2.07      44-6.22      36-2.28      20-2.16      34-5.29      26-3.49      23-3.51      21-2.53      18-1.16          5--      30.30  Weckman Joanna
 33. Ollikainen Juuli           38-4.32      28-2.41      33-2.18      34-2.53      17-4.23      24-3.47      41-5.45      32-3.12      37-1.27          5--      30.57  Ollikainen Juuli
 34. Höstman Victoria           41-5.48      12-2.02      30-2.17      18-2.13      24-4.44      35-4.07      42-5.57      41-4.22      27-1.19          1--      32.47  Höstman Victoria
 35. Salonen Senja              42-6.01      11-1.58      23-2.08      44-6.19      24-4.44      33-4.04      27-4.00      39-3.50      40-1.30            -      34.34  Salonen Senja
 36. Kärkkäinen Karoliina       33-3.29      43-6.08      40-2.51      41-3.18      30-5.07      30-3.56      31-4.30      36-3.30      45-1.49            -      34.38  Kärkkäinen Karoliina
 37. Granqvist Sara             31-3.21      34-3.14      25-2.11      42-3.48      43-7.46      43-4.45      40-5.37      27-3.04      39-1.29          5--      35.14  Granqvist Sara
 38. Taskinen Petra            44-11.23       8-1.56      24-2.10      22-2.23      29-5.01      21-3.38      19-3.30      42-4.36      18-1.16          5--      35.52  Taskinen Petra
 39. Nikkinen Taru              43-9.04      38-4.13      41-3.06      32-2.48      38-5.35      41-4.40      33-4.34      40-4.00      37-1.27          5--      39.26  Nikkinen Taru
 40. Aasla Anna-Maija           30-3.20      41-5.22      43-5.11      39-3.17      45-9.09      31-4.03      30-4.28      38-3.41      20-1.17          5--      39.47  Aasla Anna-Maija
 41. Lindberg Elin              36-3.58      40-5.00      37-2.30      19-2.15      36-5.34      45-8.32      39-5.17      44-7.24      30-1.20          5--      41.49  Lindberg Elin
 42. Kulmala Krista             27-3.06      42-5.36      28-2.15      43-4.50      39-5.37      28-3.53     45-13.04      28-3.05       9-1.12          5--      42.37  Kulmala Krista
 43. Häkkinen Elli             45-14.31      25-2.33      41-3.06      39-3.17      44-8.40      42-4.42      35-4.56      37-3.35      41-1.33            -      46.53  Häkkinen Elli
 44. Sirviö Cathryona           39-4.46      36-3.35      44-6.17      45-8.39      42-7.42      44-6.48      44-8.30     45-13.55      43-1.42          1--    1.01.52  Sirviö Cathryona
 HYL Hintukainen Taija          34-3.31            -         4.40      31-2.46      31-5.10      40-4.39      43-6.08      33-3.13      25-1.18          5--  Hintukainen Taija