D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Linnainmaa Eeva 9-1.00 5-2.07 5-3.34 7-6.09 1-8.34 1-11.23 1-14.55 1-16.15 16.14 Linnainmaa Eeva
2. Suhonen Anniina 7-58 7-2.12 6-3.42 9-6.12 10-9.40 5-12.25 2-15.54 2-17.05 17.04 Suhonen Anniina
3. Fröblom Sini 13-1.02 8-2.14 7-3.43 2-5.52 2-8.39 2-11.53 4-16.36 3-17.44 17.43 Fröblom Sini
4. Tihilä Hanni 20-1.10 13-2.23 15-4.03 12-6.16 4-8.51 6-12.32 3-16.25 4-17.58 17.57 Tihilä Hanni
5. Uusitalo Amanda 15-1.05 8-2.14 7-3.43 4-5.55 8-9.32 7-12.40 5-16.58 5-18.27 18.26 Uusitalo Amanda
6. Niittynen Iina 10-1.01 25-2.51 25-4.40 17-7.06 9-9.39 8-12.47 6-17.06 6-18.34 18.33 Niittynen Iina
7. Karvonen Sara 5-53 6-2.08 3-3.21 2-5.52 11-10.13 11-13.41 8-17.35 7-18.44 18.43 Karvonen Sara
8. Sola Ida-Maria 8-59 8-2.14 12-3.57 5-6.02 7-9.22 3-12.03 9-17.39 8-18.50 18.50 Sola Ida-Maria
9. Rantala Miia 25-1.16 23-2.47 18-4.11 13-6.35 3-8.48 9-12.52 7-17.31 9-18.52 18.51 Rantala Miia
10. Säijälä Sanna 3-49 1-1.51 1-3.12 1-5.07 18-11.55 16-14.54 10-18.00 10-19.05 19.05 Säijälä Sanna
11. Pekkala Milja 4-51 4-2.06 10-3.46 7-6.09 5-8.53 10-13.11 11-18.04 11-19.20 19.20 Pekkala Milja
12. Kulju Lotta 27-1.21 19-2.38 17-4.10 16-7.05 14-10.46 15-14.49 12-18.31 12-19.48 19.47 Kulju Lotta
13. Inervo Peppiina 18-1.07 16-2.30 11-3.54 9-6.12 6-8.58 4-12.24 13-18.41 13-20.00 19.59 Inervo Peppiina
14. Hentinen Anniina 2-47 2-1.57 4-3.25 11-6.15 15-11.08 12-14.15 14-19.01 14-20.18 20.18 Hentinen Anniina
15. Lamminpää Nuppu 17-1.06 23-2.47 20-4.30 18-7.10 13-10.39 13-14.18 15-20.15 15-21.30 21.29 Lamminpää Nuppu
16. Heikkilä Venla 10-1.01 15-2.26 16-4.06 14-6.48 17-11.51 18-16.37 17-21.26 16-22.39 22.39 Heikkilä Venla
17. Alho Iida 15-1.05 25-2.51 22-4.32 27-10.27 27-14.09 23-17.30 16-21.23 17-22.41 22.40 Alho Iida
18. Hietanen Pinja 6-55 3-2.02 2-3.17 29-11.06 23-13.38 20-16.44 18-21.40 18-22.59 22.59 Hietanen Pinja
19. Juuri Eveliina 10-1.01 14-2.24 7-3.43 6-6.06 12-10.18 14-14.24 19-21.42 20-23.08 23.08 Juuri Eveliina
20. Weckman Josefin 32-1.52 31-3.54 30-5.50 24-8.49 25-13.48 25-17.33 21-22.07 21-23.32 23.32 Weckman Josefin
21. Pulkkinen Tiia 31-1.31 28-3.04 27-5.00 20-7.48 19-12.23 22-16.57 22-22.26 22-23.45 23.44 Pulkkinen Tiia
22. Läärä Hilla 21-1.11 22-2.46 19-4.26 26-9.32 21-13.17 18-16.37 23-22.53 23-24.17 24.17 Läärä Hilla
23. Ray Jenny 1-24 11-2.15 23-4.37 25-9.23 29-16.06 30-19.33 24-24.06 24-25.20 25.19 Ray Jenny
24. Ahlqvist Sanna 19-1.09 18-2.36 23-4.37 19-7.19 26-13.52 28-18.38 25-24.11 25-25.27 25.25 Ahlqvist Sanna
25. Fingerroos Camilla 22-1.12 21-2.45 26-4.41 22-8.34 24-13.43 27-18.13 26-24.14 26-25.37 25.37 Fingerroos Camilla
26. Korpio Liisa 27-1.21 20-2.40 13-4.02 30-13.52 30-16.10 31-19.59 27-24.50 27-26.07 25.57 Korpio Liisa
27. Valkonen Viivi 29-1.30 27-2.57 21-4.31 15-6.53 16-11.37 17-15.37 28-25.11 28-26.28 26.27 Valkonen Viivi
27. Keltamäki Sonja 14-1.03 12-2.17 29-5.40 21-8.23 22-13.36 23-17.30 29-25.13 28-26.28 26.27 Keltamäki Sonja
29. Holmberg Ellinor 23-1.13 30-3.22 28-5.27 23-8.46 28-15.44 29-19.09 30-25.17 30-26.32 26.32 Holmberg Ellinor
30. Raukko Anniina 24-1.14 17-2.32 13-4.02 33-19.36 33-22.29 34-25.50 32-29.26 32-30.47 30.43 Raukko Anniina
31. Johansson Sarah 35-3.10 33-4.54 35-11.56 32-14.39 32-21.16 33-25.25 33-31.36 33-32.48 32.47 Johansson Sarah
32. Lönn Joanna 34-2.41 32-4.10 33-9.11 31-13.54 31-19.21 32-23.07 34-31.55 34-33.17 33.16 Lönn Joanna
33. Haapsaari Janina 33-2.33 35-6.11 34-9.36 34-42.39 34-51.45 35-56.10 35-1.23.16 35-1.25.00 1.24.59 Haapsaari Janina
HYL Salminen Lotta 29-1.30 34-6.02 32-7.33 28-10.49 - 26-17.48 31-26.11 31-27.34 Salminen Lotta
HYL Väyrynen Aino 26-1.19 29-3.06 31-6.37 - 20-12.45 21-16.46 19-21.42 19-23.04 Väyrynen Aino
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Linnainmaa Eeva 9-1.00 2-1.07 8-1.27 14-2.35 3-2.25 3-2.49 3-3.32 22-1.20 4-- 16.14 Linnainmaa Eeva
2. Suhonen Anniina 7-58 8-1.14 12-1.30 12-2.30 12-3.28 2-2.45 2-3.29 4-1.11 4-- 17.04 Suhonen Anniina
3. Fröblom Sini 13-1.02 6-1.12 10-1.29 3-2.09 9-2.47 9-3.14 14-4.43 2-1.08 4-- 17.43 Fröblom Sini
4. Tihilä Hanni 20-1.10 7-1.13 17-1.40 5-2.13 6-2.35 18-3.41 6-3.53 34-1.33 4-- 17.57 Tihilä Hanni
5. Uusitalo Amanda 15-1.05 4-1.09 10-1.29 4-2.12 14-3.37 7-3.08 9-4.18 33-1.29 4-- 18.26 Uusitalo Amanda
6. Niittynen Iina 10-1.01 30-1.50 24-1.49 11-2.26 5-2.33 7-3.08 10-4.19 32-1.28 4-- 18.33 Niittynen Iina
7. Karvonen Sara 5-53 10-1.15 1-1.13 13-2.31 19-4.21 16-3.28 8-3.54 3-1.09 4-- 18.43 Karvonen Sara
8. Sola Ida-Maria 8-59 10-1.15 22-1.43 2-2.05 11-3.20 1-2.41 23-5.36 4-1.11 - 18.50 Sola Ida-Maria
9. Rantala Miia 25-1.16 22-1.31 6-1.24 10-2.24 1-2.13 26-4.04 13-4.39 23-1.21 4-- 18.51 Rantala Miia
10. Säijälä Sanna 3-49 1-1.02 4-1.21 1-1.55 31-6.48 4-2.59 1-3.06 1-1.05 - 19.05 Säijälä Sanna
11. Pekkala Milja 4-51 10-1.15 17-1.40 8-2.23 7-2.44 29-4.18 18-4.53 12-1.16 - 19.20 Pekkala Milja
12. Kulju Lotta 27-1.21 13-1.17 15-1.32 22-2.55 15-3.41 25-4.03 5-3.42 14-1.17 4-- 19.47 Kulju Lotta
13. Inervo Peppiina 18-1.07 16-1.23 6-1.24 6-2.18 8-2.46 14-3.26 29-6.17 19-1.19 4-- 19.59 Inervo Peppiina
14. Hentinen Anniina 2-47 5-1.10 9-1.28 21-2.50 22-4.53 6-3.07 15-4.46 14-1.17 - 20.18 Hentinen Anniina
15. Lamminpää Nuppu 17-1.06 26-1.41 22-1.43 15-2.40 13-3.29 17-3.39 24-5.57 9-1.15 4-- 21.29 Lamminpää Nuppu
16. Heikkilä Venla 10-1.01 18-1.25 17-1.40 16-2.42 24-5.03 33-4.46 16-4.49 7-1.13 - 22.39 Heikkilä Venla
17. Alho Iida 15-1.05 28-1.46 21-1.41 30-5.55 16-3.42 11-3.21 6-3.53 18-1.18 4-- 22.40 Alho Iida
18. Hietanen Pinja 6-55 2-1.07 2-1.15 31-7.49 4-2.32 5-3.06 19-4.56 19-1.19 - 22.59 Hietanen Pinja
19. Juuri Eveliina 10-1.01 16-1.23 3-1.19 8-2.23 18-4.12 27-4.06 30-7.18 31-1.26 - 23.08 Juuri Eveliina
20. Weckman Josefin 32-1.52 32-2.02 25-1.56 23-2.59 23-4.59 19-3.45 12-4.34 30-1.25 - 23.32 Weckman Josefin
21. Pulkkinen Tiia 31-1.31 23-1.33 25-1.56 20-2.48 20-4.35 32-4.34 21-5.29 19-1.19 4-- 23.44 Pulkkinen Tiia
22. Läärä Hilla 21-1.11 25-1.35 17-1.40 29-5.06 17-3.45 10-3.20 28-6.16 29-1.24 - 24.17 Läärä Hilla
23. Ray Jenny 1-24 31-1.51 30-2.22 28-4.46 30-6.43 15-3.27 11-4.33 8-1.14 4-- 25.19 Ray Jenny
24. Ahlqvist Sanna 19-1.09 19-1.27 28-2.01 16-2.42 28-6.33 33-4.46 22-5.33 12-1.16 3-- 25.25 Ahlqvist Sanna
25. Fingerroos Camilla 22-1.12 23-1.33 25-1.56 26-3.53 25-5.09 31-4.30 25-6.01 27-1.23 - 25.37 Fingerroos Camilla
26. Korpio Liisa 27-1.21 15-1.19 5-1.22 32-9.50 2-2.18 21-3.49 17-4.51 14-1.17 1-- 25.57 Korpio Liisa
27. Valkonen Viivi 29-1.30 19-1.27 16-1.34 7-2.22 21-4.44 23-4.00 34-9.34 14-1.17 4-- 26.27 Valkonen Viivi
27. Keltamäki Sonja 14-1.03 8-1.14 31-3.23 18-2.43 26-5.13 22-3.54 31-7.43 9-1.15 4-- 26.27 Keltamäki Sonja
29. Holmberg Ellinor 23-1.13 33-2.09 29-2.05 25-3.19 32-6.58 13-3.25 26-6.08 9-1.15 - 26.32 Holmberg Ellinor
30. Raukko Anniina 24-1.14 14-1.18 12-1.30 33-15.34 10-2.53 11-3.21 4-3.36 23-1.21 2-- 30.43 Raukko Anniina
31. Johansson Sarah 35-3.10 27-1.44 35-7.02 18-2.43 29-6.37 28-4.09 27-6.11 6-1.12 4-- 32.47 Johansson Sarah
32. Lönn Joanna 34-2.41 21-1.29 34-5.01 27-4.43 27-5.27 20-3.46 33-8.48 25-1.22 4-- 33.16 Lönn Joanna
33. Haapsaari Janina 33-2.33 34-3.38 32-3.25 34-33.03 33-9.06 30-4.25 35-27.06 35-1.44 4-- 1.24.59 Haapsaari Janina
HYL Salminen Lotta 29-1.30 35-4.32 14-1.31 24-3.16 - 6.59 32-8.23 27-1.23 4-- Salminen Lotta
HYL Väyrynen Aino 26-1.19 29-1.47 33-3.31 - 6.08 24-4.01 19-4.56 25-1.22 4-- Väyrynen Aino