D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Suominen Marika            21-3.16      11-5.36       9-7.20       8-8.29      3-11.33      2-14.19      1-16.49      1-18.55      1-20.05     20.04  Suominen Marika
  2. Turunen Maaret              1-1.48       1-3.44       1-5.29       1-6.38      1-10.45      1-13.57      2-17.18      2-19.49      2-21.00     20.59  Turunen Maaret
  3. Saarinen Henna              3-2.03       2-4.10       2-6.26       2-7.32      2-11.24      3-14.41      3-17.20      3-19.54      3-21.25     21.24  Saarinen Henna
  4. Jalanto Essi               18-3.04       6-5.11       8-7.16       6-8.25      6-12.26      6-15.42      4-18.21      4-20.56      4-22.13     22.12  Jalanto Essi
  5. Penger Sofia                6-2.21       3-4.44       3-6.41       3-7.45      4-11.49      4-15.13      5-18.26      5-21.11      5-22.27     22.27  Penger Sofia
  6. Hakala Essi                10-2.33       4-4.47       4-6.50       4-8.05      9-13.14      8-16.22      6-19.06      6-21.36      6-23.01     22.59  Hakala Essi
  7. Aarnio Alli                19-3.07      26-7.22      22-9.18     21-10.40     18-14.41     13-17.20      8-19.38      8-22.17      7-23.26     23.25  Aarnio Alli
  8. Laukkarinen Jenna           4-2.12      20-6.41      17-8.48      16-9.59     11-13.50     10-16.55      9-19.44      7-22.05      8-23.27     23.26  Laukkarinen Jenna
  9. Hulkkonen Niina             8-2.27       5-5.00       5-7.02       5-8.22      8-12.36      7-15.49      7-19.31      9-22.25      9-23.44     23.42  Hulkkonen Niina
 10. Mänkärlä Laura             27-3.34      13-5.52      12-7.55      13-9.28     13-14.04     14-17.26     12-20.07     10-22.33     10-23.57     23.57  Mänkärlä Laura
 11. Rajalampi Anna              2-1.52       8-5.18       6-7.14      10-8.33      7-12.30      9-16.37     11-19.59     12-23.15     11-24.22     24.21  Rajalampi Anna
 12. Mänttäri Emilia             9-2.32      29-7.34      27-9.46     27-11.09     15-14.18     12-17.10      9-19.44     11-23.14     12-24.26     24.26  Mänttäri Emilia
 13. Valkonen Oona               7-2.22      23-6.51      19-8.54     17-10.09     16-14.35     15-17.33     13-20.24     13-23.32     13-24.45     24.45  Valkonen Oona
 14. Mänki Aino-Maria           26-3.32      19-6.37      18-8.49     20-10.36     20-15.09     18-18.19     14-21.21     14-24.07     14-25.48     25.46  Mänki Aino-Maria
 15. Sund Elin                  22-3.17      10-5.28      10-7.22       9-8.31      5-12.18      5-15.26     16-21.56     15-24.36     15-25.55     25.54  Sund Elin
 16. Gustafsson Jannina         14-2.40       9-5.26      11-7.28      11-8.38     12-13.52     19-18.24     15-21.22     16-25.08     16-26.23     26.22  Gustafsson Jannina
 17. Kerkkonen Anna             17-2.59      12-5.48      13-7.56      12-9.19     10-13.21     11-17.02     17-22.41     17-25.44     17-27.12     27.11  Kerkkonen Anna
 18. Kujansuu Ida               35-4.44      28-7.33      27-9.46     24-10.57     22-15.25     21-19.12     18-22.59     18-25.49     18-27.16     27.16  Kujansuu Ida
 19. Lylynperä Katri            38-6.20     38-10.03     37-12.34     36-13.44     32-17.32     26-20.17     21-23.32     19-26.07     19-27.19     27.18  Lylynperä Katri
 20. Ojala Janita               12-2.37      14-5.56      14-8.20      15-9.55     21-15.23     23-19.33     19-23.19     20-26.55     20-28.16     28.15  Ojala Janita
 21. Santamäki Iina             28-3.58      33-7.57     33-10.22     31-11.44     27-16.35     25-19.54     23-24.20     21-27.06     21-28.22     28.21  Santamäki Iina
 22. Minkkinen Sirkku           25-3.30      18-6.32      20-9.07     19-10.27     17-14.40     17-18.14     20-23.30     22-27.22     22-28.34     28.33  Minkkinen Sirkku
 23. Väyrynen Anni               5-2.13       7-5.15       7-7.15       6-8.25     19-14.50     20-18.44     22-24.03     22-27.22     23-28.39     28.39  Väyrynen Anni
 24. Heinjoki Katja             13-2.38      35-8.23     36-10.43     34-12.05     24-15.59     22-19.22     25-24.33     24-27.25     24-28.53     28.53  Heinjoki Katja
 25. Närhi Minna                11-2.36      27-7.26      29-9.47     28-11.13     33-17.38     33-21.51     27-25.16     26-28.02     25-29.20     29.20  Närhi Minna
 26. Salonen Emilia             22-3.17      22-6.50      22-9.18     23-10.52     25-16.16     28-20.29     24-24.23     25-28.00     26-29.24     29.23  Salonen Emilia
 27. Frenckell Von Johanna      31-4.23      31-7.41     31-10.12     33-11.54     30-17.23     31-21.40     28-25.39     27-28.35     27-29.47     29.46  Frenckell Von Johanna
 28. Erkkilä Katri              33-4.33      32-7.50     30-10.10     32-11.46     29-17.17     30-21.20     26-25.13     28-28.53     28-30.14     30.14  Erkkilä Katri
 29. Laakkio Emma               20-3.11      25-6.59      26-9.37     25-10.59     34-18.29     31-21.40     29-26.21     30-29.13     29-30.27     30.26  Laakkio Emma
 30. Halinen Minni              32-4.31      37-8.45     39-13.18     38-15.56     37-19.52     36-23.38     30-26.22     29-29.11     30-30.36     30.35  Halinen Minni
 31. Rantanen Roosa             16-2.48      16-6.20      25-9.25     22-10.49     31-17.30     37-23.42     31-26.39     31-29.17     31-30.51     30.50  Rantanen Roosa
 32. Mäkinen Elisa              37-6.03      36-8.24     31-10.12     29-11.23     35-18.52     34-22.17     33-27.19     32-29.51     32-31.01     31.00  Mäkinen Elisa
 33. Sinkkonen Annika           15-2.43      15-6.06      14-8.20      14-9.47     14-14.11     16-17.51     34-27.58     35-30.37     35-32.02     32.01  Sinkkonen Annika
 34. Juntunen Mirva             24-3.21      21-6.49      24-9.24     26-11.01     28-16.58     29-21.12     32-27.05     36-31.21     36-33.11     33.12  Juntunen Mirva
 35. Skog Henna                 36-5.09      34-8.01     33-10.22     30-11.36     23-15.53     24-19.43     36-29.36     37-32.57     37-34.16     34.16  Skog Henna
 36. Mäkipää Anni-Kaisa         39-7.00     39-10.05     38-12.48     37-14.39     38-21.16     38-25.41     37-30.04     38-33.18     38-34.42     34.42  Mäkipää Anni-Kaisa
 37. Kosonen Irene              34-4.41      24-6.56      21-9.08     39-16.45     39-21.23     39-25.43     35-29.34     39-33.40     39-34.51     34.50  Kosonen Irene
 38. Aho Noora                  40-9.37     40-12.32     40-15.10     40-16.52     40-21.56     40-26.05     38-30.18     40-33.56     40-35.20     35.19  Aho Noora
 39. Alatalo Eliisa            44-12.42     45-15.29     44-17.44     44-19.07     43-23.29     42-27.20     40-31.03     41-34.05     41-35.35     35.33  Alatalo Eliisa
 40. Marila Iiris              41-10.11     41-12.54     41-15.33     41-17.14     42-22.51     41-27.09     39-30.49     42-34.27     42-35.43     35.42  Marila Iiris
 41. Lahtinen Krista           42-10.56     43-14.23     43-16.43     43-18.24     44-26.50     44-30.45     42-34.24     44-38.41     44-40.13     40.12  Lahtinen Krista
 42. Kanko Ruut                43-12.03     44-15.25     45-19.17     45-41.12     45-46.47     45-55.31   43-1.11.07   45-1.16.03   45-1.17.36   1.17.36  Kanko Ruut
 HYL Bäck Josefina              30-4.08      30-7.40     35-10.41     35-12.27     36-19.31     35-23.13            -     34-30.34     34-31.59  Bäck Josefina
 HYL Krum Panjai                      -     42-13.16     42-16.00     42-17.42     41-22.35     43-28.54     41-32.56     43-37.41     43-39.06  Krum Panjai
 HYL Kymäläinen Sanni           29-3.59      17-6.28      16-8.43     18-10.12     26-16.22     27-20.20            -     33-30.20     33-31.51  Kymäläinen Sanni

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Suominen Marika            21-3.16       8-2.20       1-1.44       3-1.09       1-3.04       3-2.46       2-2.30       1-2.06       3-1.10          5--      20.04  Suominen Marika
  2. Turunen Maaret              1-1.48       1-1.56       2-1.45       3-1.09      14-4.07      11-3.12      16-3.21       5-2.31       5-1.11          5--      20.59  Turunen Maaret
  3. Saarinen Henna              3-2.03       2-2.07      24-2.16       2-1.06       6-3.52      14-3.17       4-2.39       7-2.34      39-1.31          5--      21.24  Saarinen Henna
  4. Jalanto Essi               18-3.04       2-2.07      14-2.05       3-1.09      10-4.01      13-3.16       4-2.39       8-2.35      17-1.17          5--      22.12  Jalanto Essi
  5. Penger Sofia                6-2.21      10-2.23       7-1.57       1-1.04      13-4.04      18-3.24      14-3.13      14-2.45      14-1.16            -      22.27  Penger Sofia
  6. Hakala Essi                10-2.33       5-2.14      11-2.03      14-1.15      28-5.09       7-3.08       7-2.44       4-2.30      30-1.25          1--      22.59  Hakala Essi
  7. Aarnio Alli                19-3.07      39-4.15       5-1.56      19-1.22      10-4.01       1-2.39       1-2.18      11-2.39       2-1.09          5--      23.25  Aarnio Alli
  8. Laukkarinen Jenna           4-2.12      40-4.29      15-2.07      10-1.11       5-3.51       6-3.05       9-2.49       2-2.21      25-1.22          5--      23.26  Laukkarinen Jenna
  9. Hulkkonen Niina             8-2.27      12-2.33       9-2.02      17-1.20      16-4.14      12-3.13      21-3.42      22-2.54      20-1.19          1--      23.42  Hulkkonen Niina
 10. Mänkärlä Laura             27-3.34       7-2.18      11-2.03      30-1.33      23-4.36      16-3.22       6-2.41       3-2.26      26-1.24            -      23.57  Mänkärlä Laura
 11. Rajalampi Anna              2-1.52      29-3.26       5-1.56      16-1.19       9-3.57      32-4.07      17-3.22      28-3.16       1-1.07          5--      24.21  Rajalampi Anna
 12. Mänttäri Emilia             9-2.32      43-5.02      17-2.12      23-1.23       2-3.09       4-2.52       3-2.34      31-3.30       7-1.12            -      24.26  Mänttäri Emilia
 13. Valkonen Oona               7-2.22      40-4.29      11-2.03      14-1.15      20-4.26       5-2.58      10-2.51      26-3.08      11-1.13            -      24.45  Valkonen Oona
 14. Mänki Aino-Maria           26-3.32      22-3.05      17-2.12      41-1.47      22-4.33       9-3.10      13-3.02      15-2.46      44-1.41          1--      25.46  Mänki Aino-Maria
 15. Sund Elin                  22-3.17       4-2.11       4-1.54       3-1.09       3-3.47       7-3.08      40-6.30      13-2.40      20-1.19          5--      25.54  Sund Elin
 16. Gustafsson Jannina         14-2.40      14-2.46       9-2.02       7-1.10      29-5.14      42-4.32      12-2.58      37-3.46      13-1.15          5--      26.22  Gustafsson Jannina
 17. Kerkkonen Anna             17-2.59      16-2.49      16-2.08      23-1.23      12-4.02      22-3.41      38-5.39      25-3.03      36-1.28          5--      27.11  Kerkkonen Anna
 18. Kujansuu Ida               35-4.44      16-2.49      20-2.13      10-1.11      21-4.28      25-3.47      24-3.47      19-2.50      35-1.27            -      27.16  Kujansuu Ida
 19. Lylynperä Katri            38-6.20      35-3.43      33-2.31       7-1.10       4-3.48       2-2.45      15-3.15       8-2.35       7-1.12          5--      27.18  Lylynperä Katri
 20. Ojala Janita               12-2.37      26-3.19      30-2.24      32-1.35      31-5.28      34-4.10      23-3.46      32-3.36      23-1.21          5--      28.15  Ojala Janita
 21. Santamäki Iina             28-3.58      37-3.59      31-2.25      19-1.22      25-4.51      15-3.19      32-4.26      15-2.46      14-1.16          5--      28.21  Santamäki Iina
 22. Minkkinen Sirkku           25-3.30      20-3.02      35-2.35      17-1.20      15-4.13      20-3.34      36-5.16      38-3.52       7-1.12          5--      28.33  Minkkinen Sirkku
 23. Väyrynen Anni               5-2.13      20-3.02       8-2.00       7-1.10      38-6.25      28-3.54      37-5.19      29-3.19      17-1.17            -      28.39  Väyrynen Anni
 24. Heinjoki Katja             13-2.38      44-5.45      25-2.20      19-1.22       7-3.54      17-3.23      35-5.11      20-2.52      36-1.28            -      28.53  Heinjoki Katja
 25. Närhi Minna                11-2.36      42-4.50      28-2.21      27-1.26      38-6.25      35-4.13      18-3.25      15-2.46      19-1.18            -      29.20  Närhi Minna
 26. Salonen Emilia             22-3.17      34-3.33      32-2.28      31-1.34      30-5.24      35-4.13      27-3.54      33-3.37      26-1.24          5--      29.23  Salonen Emilia
 27. Frenckell Von Johanna      31-4.23      25-3.18      33-2.31      37-1.42      32-5.29      38-4.17      28-3.59      23-2.56       7-1.12          5--      29.46  Frenckell Von Johanna
 28. Erkkilä Katri              33-4.33      24-3.17      25-2.20      33-1.36      33-5.31      31-4.03      26-3.53      36-3.40      23-1.21            -      30.14  Erkkilä Katri
 29. Laakkio Emma               20-3.11      36-3.48      37-2.38      19-1.22      44-7.30      10-3.11      33-4.41      20-2.52      12-1.14          5--      30.26  Laakkio Emma
 30. Halinen Minni              32-4.31      38-4.14      45-4.33      43-2.38       8-3.56      24-3.46       7-2.44      18-2.49      30-1.25          5--      30.35  Halinen Minni
 31. Rantanen Roosa             16-2.48      32-3.32      43-3.05      26-1.24      41-6.41      43-6.12      11-2.57      10-2.38      43-1.34          5--      30.50  Rantanen Roosa
 32. Mäkinen Elisa              37-6.03       9-2.21       3-1.48      10-1.11      43-7.29      19-3.25      34-5.02       6-2.32       3-1.10          5--      31.00  Mäkinen Elisa
 33. Sinkkonen Annika           15-2.43      28-3.23      21-2.14      28-1.27      19-4.24      21-3.40     42-10.07      11-2.39      30-1.25          5--      32.01  Sinkkonen Annika
 34. Juntunen Mirva             24-3.21      31-3.28      35-2.35      34-1.37      36-5.57      37-4.14      39-5.53      40-4.16      45-1.50         30-1      33.12  Juntunen Mirva
 35. Skog Henna                 36-5.09      18-2.52      28-2.21      13-1.14      17-4.17      26-3.50      41-9.53      30-3.21      20-1.19            -      34.16  Skog Henna
 36. Mäkipää Anni-Kaisa         39-7.00      22-3.05      40-2.43      42-1.51      40-6.37      41-4.25      31-4.23      27-3.14      26-1.24            -      34.42  Mäkipää Anni-Kaisa
 37. Kosonen Irene              34-4.41       6-2.15      17-2.12      44-7.37      24-4.38      40-4.20      25-3.51      39-4.06       5-1.11          5--      34.50  Kosonen Irene
 38. Aho Noora                  40-9.37      19-2.55      37-2.38      37-1.42      27-5.04      33-4.09      30-4.13      34-3.38      26-1.24          5--      35.19  Aho Noora
 39. Alatalo Eliisa            44-12.42      15-2.47      22-2.15      23-1.23      18-4.22      27-3.51      22-3.43      24-3.02      38-1.30          1--      35.33  Alatalo Eliisa
 40. Marila Iiris              41-10.11      13-2.43      39-2.39      35-1.41      35-5.37      39-4.18      20-3.40      34-3.38      14-1.16          5--      35.42  Marila Iiris
 41. Lahtinen Krista           42-10.56      30-3.27      25-2.20      35-1.41      45-8.26      29-3.55      19-3.39      41-4.17      41-1.32          5--      40.12  Lahtinen Krista
 42. Kanko Ruut                43-12.03      27-3.22      44-3.52     45-21.55      34-5.35      45-8.44     43-15.36      43-4.56      42-1.33            -    1.17.36  Kanko Ruut
 HYL Bäck Josefina              30-4.08      32-3.32      42-3.01      40-1.46      42-7.04      23-3.42            -         7.21      30-1.25            -  Bäck Josefina
 HYL Krum Panjai                      -        13.16      41-2.44      37-1.42      26-4.53      44-6.19      29-4.02      42-4.45      30-1.25         30-1  Krum Panjai
 HYL Kymäläinen Sanni           29-3.59      11-2.29      22-2.15      29-1.29      37-6.10      30-3.58            -        10.00      39-1.31            -  Kymäläinen Sanni