1. Vaajakosken Terä -1 3:27:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Timo Joensuu | 11BAA | 53:15 | 32: 7:52 | 39: 2:49 | 42: 2:06 | 44: 1:41 | 51: 5:01 | 50: 2:05 | 49: 3:04 | 60: 4:05 | 62: 2:38 | 65: 1:42 | 69: 2:07 | 70: 3:30 | 74: 2:19 | 80: 3:16 | 83: 2:04 | 97: 2:47 | 147: 1:56 | 100: 1:09 | 333: 1:04 |
| 2 | Jonne Lakanen | 122CBB | 50:42 | 33: 7:29 | 38: 1:46 | 42: 2:40 | 46: 1:52 | 51: 4:07 | 53: 58 | 54: 3:13 | 60: 5:09 | 64: 2:26 | 65: 2:23 | 67: 1:27 | 149: 4:19 | 73: 1:22 | 80: 3:14 | 82: 1:54 | 88: 3:17 | 147: 1:16 | 100: 48 | 333: 1:03 |
| 3 | Jouni Kahelin | 13DAA | 51:36 | 34: 8:11 | 42: 4:19 | 44: 1:27 | 51: 4:49 | 50: 1:49 | 49: 3:20 | 60: 3:47 | 62: 2:31 | 65: 1:45 | 69: 2:24 | 70: 3:46 | 74: 2:24 | 80: 2:48 | 83: 2:02 | 97: 2:39 | 147: 1:32 | 100: 51 | 333: 1:12 | |
| 4 | Heikki Nousiainen | 120ABB | 52:07 | 31: 7:04 | 38: 2:33 | 42: 2:41 | 46: 1:44 | 51: 3:56 | 53: 53 | 54: 3:19 | 60: 4:36 | 64: 2:32 | 65: 2:45 | 67: 1:38 | 149: 4:16 | 73: 1:17 | 80: 3:38 | 82: 1:41 | 88: 4:20 | 147: 53 | 100: 54 | 333: 1:29 |
2. Delta -1 3:28:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Loukkalahti Marko | 118CAB | 55:45 | 33: 8:09 | 38: 2:13 | 42: 4:03 | 44: 1:46 | 51: 4:41 | 50: 2:48 | 49: 2:57 | 60: 3:43 | 64: 3:14 | 65: 2:35 | 67: 1:34 | 149: 4:18 | 73: 1:18 | 80: 3:43 | 82: 2:00 | 88: 3:44 | 147: 52 | 100: 1:00 | 333: 1:08 |
| 2 | Torpo Lasse | 17DBA | 51:57 | 34: 8:10 | 42: 4:37 | 46: 2:09 | 51: 4:04 | 53: 48 | 54: 3:15 | 60: 4:33 | 62: 2:32 | 65: 1:40 | 69: 2:34 | 70: 4:03 | 74: 1:50 | 80: 2:49 | 83: 1:58 | 97: 3:14 | 147: 1:34 | 100: 58 | 333: 1:10 | |
| 3 | Noponen Petri | 120ABB | 52:34 | 31: 7:03 | 38: 2:04 | 42: 2:46 | 46: 2:06 | 51: 4:07 | 53: 49 | 54: 3:49 | 60: 5:25 | 64: 2:37 | 65: 2:28 | 67: 1:27 | 149: 4:17 | 73: 1:24 | 80: 3:26 | 82: 1:56 | 88: 3:49 | 147: 59 | 100: 53 | 333: 1:10 |
| 4 | Hernelahti Miika | 11BAA | 48:22 | 32: 6:37 | 39: 2:33 | 42: 2:28 | 44: 1:24 | 51: 4:34 | 50: 1:44 | 49: 3:00 | 60: 3:43 | 62: 2:16 | 65: 1:33 | 69: 1:58 | 70: 3:23 | 74: 2:06 | 80: 2:46 | 83: 1:59 | 97: 2:35 | 147: 1:34 | 100: 56 | 333: 1:13 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:29:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Mattila | 14ABA | 54:22 | 31: 7:25 | 38: 2:56 | 42: 4:05 | 46: 2:27 | 51: 3:54 | 53: 51 | 54: 3:53 | 60: 4:44 | 62: 2:35 | 65: 1:44 | 69: 2:26 | 70: 3:31 | 74: 2:01 | 80: 3:06 | 83: 2:08 | 97: 2:58 | 147: 1:35 | 100: 54 | 333: 1:09 |
| 2 | Janne Weckman | 117BAB | 52:18 | 32: 7:29 | 39: 2:43 | 42: 2:06 | 44: 1:32 | 51: 4:56 | 50: 1:52 | 49: 3:30 | 60: 4:02 | 64: 2:29 | 65: 2:37 | 67: 1:30 | 149: 4:27 | 73: 1:14 | 80: 3:28 | 82: 1:45 | 88: 3:28 | 147: 58 | 100: 57 | 333: 1:16 |
| 3 | Jarkko Liuha | 16CBA | 53:00 | 33: 7:36 | 38: 1:45 | 42: 3:02 | 46: 2:09 | 51: 4:06 | 53: 56 | 54: 4:05 | 60: 5:35 | 62: 2:47 | 65: 1:33 | 69: 2:04 | 70: 3:40 | 74: 2:45 | 80: 2:49 | 83: 2:01 | 97: 2:46 | 147: 1:31 | 100: 51 | 333: 1:00 |
| 4 | Jonne Lehto | 119DAB | 49:58 | 34: 7:52 | 42: 4:34 | 44: 1:18 | 51: 4:33 | 50: 1:43 | 49: 3:00 | 60: 3:43 | 64: 2:34 | 65: 2:20 | 67: 1:22 | 149: 3:59 | 73: 1:18 | 80: 3:09 | 82: 1:35 | 88: 3:33 | 147: 1:21 | 100: 53 | 333: 1:12 |
4. Ikaalisten Nouseva Voima -1 3:29:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Igor Gorbatenkov | 10AAA | 54:11 | 31: 8:07 | 38: 2:22 | 42: 3:54 | 44: 1:32 | 51: 4:46 | 50: 2:19 | 49: 3:12 | 60: 4:09 | 62: 2:38 | 65: 1:46 | 69: 2:23 | 70: 3:28 | 74: 1:59 | 80: 3:07 | 83: 2:02 | 97: 3:02 | 147: 1:31 | 100: 50 | 333: 1:04 |
| 2 | Iivo Kotamäki | 121BBB | 52:35 | 32: 7:10 | 39: 2:54 | 42: 2:27 | 46: 1:53 | 51: 4:28 | 53: 1:05 | 54: 3:31 | 60: 5:00 | 64: 2:29 | 65: 2:37 | 67: 1:32 | 149: 4:24 | 73: 1:14 | 80: 3:26 | 82: 1:43 | 88: 3:28 | 147: 58 | 100: 59 | 333: 1:17 |
| 3 | Simo Syrjänen | 12CAA | 53:52 | 33: 7:50 | 38: 2:21 | 42: 2:45 | 44: 1:35 | 51: 5:00 | 50: 1:57 | 49: 3:50 | 60: 3:59 | 62: 2:58 | 65: 1:39 | 69: 2:19 | 70: 3:29 | 74: 2:34 | 80: 2:49 | 83: 2:11 | 97: 2:49 | 147: 1:41 | 100: 57 | 333: 1:10 |
| 4 | Topi Anjala | 123DBB | 49:20 | 34: 6:55 | 42: 4:30 | 46: 2:00 | 51: 3:46 | 53: 55 | 54: 3:24 | 60: 4:40 | 64: 2:33 | 65: 2:23 | 67: 1:35 | 149: 4:12 | 73: 1:28 | 80: 3:10 | 82: 1:30 | 88: 3:32 | 147: 48 | 100: 51 | 333: 1:09 |
5. MS Parma -1 3:32:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Aumo | 116AAB | 54:58 | 31: 8:44 | 38: 2:03 | 42: 2:49 | 44: 1:31 | 51: 4:58 | 50: 1:53 | 49: 2:56 | 60: 3:58 | 64: 2:42 | 65: 2:34 | 67: 1:39 | 149: 4:53 | 73: 1:16 | 80: 3:45 | 82: 2:05 | 88: 3:44 | 147: 1:13 | 100: 58 | 333: 1:18 |
| 2 | Mikko Heikelä | 15BBA | 52:36 | 32: 7:55 | 39: 2:56 | 42: 2:21 | 46: 1:55 | 51: 4:08 | 53: 54 | 54: 3:26 | 60: 4:57 | 62: 2:45 | 65: 1:38 | 69: 2:23 | 70: 3:30 | 74: 2:15 | 80: 2:56 | 83: 2:02 | 97: 2:51 | 147: 1:40 | 100: 54 | 333: 1:11 |
| 3 | Samuli Salmenoja | 118CAB | 53:17 | 33: 7:27 | 38: 2:11 | 42: 2:30 | 44: 1:36 | 51: 6:23 | 50: 1:43 | 49: 3:12 | 60: 4:14 | 64: 3:10 | 65: 2:25 | 67: 1:31 | 149: 4:03 | 73: 1:17 | 80: 3:22 | 82: 1:50 | 88: 3:32 | 147: 51 | 100: 52 | 333: 1:08 |
| 4 | Juha Peltola | 17DBA | 52:04 | 34: 8:45 | 42: 4:09 | 46: 2:22 | 51: 3:59 | 53: 52 | 54: 3:19 | 60: 4:44 | 62: 2:56 | 65: 1:43 | 69: 1:50 | 70: 3:40 | 74: 2:29 | 80: 2:55 | 83: 2:02 | 97: 2:39 | 147: 1:38 | 100: 51 | 333: 1:12 |
6. Tampereen Pyrintö -1 3:33:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | 14ABA | 55:43 | 31: 8:48 | 38: 2:01 | 42: 2:47 | 46: 2:39 | 51: 4:14 | 53: 54 | 54: 3:42 | 60: 5:01 | 62: 2:41 | 65: 1:51 | 69: 2:23 | 70: 3:37 | 74: 2:05 | 80: 3:52 | 83: 2:18 | 97: 2:50 | 147: 1:43 | 100: 58 | 333: 1:20 |
| 2 | Ilkka Leppävuori | 117BAB | 55:20 | 32: 7:11 | 39: 2:53 | 42: 2:12 | 44: 1:31 | 51: 4:52 | 50: 1:51 | 49: 3:10 | 60: 4:02 | 64: 5:18 | 65: 2:51 | 67: 1:28 | 149: 4:24 | 73: 1:16 | 80: 3:26 | 82: 1:42 | 88: 3:55 | 147: 1:16 | 100: 55 | 333: 1:07 |
| 3 | Elmeri Vähänen | 16CBA | 51:13 | 33: 8:02 | 38: 1:45 | 42: 2:51 | 46: 2:42 | 51: 3:53 | 53: 48 | 54: 3:16 | 60: 4:45 | 62: 2:35 | 65: 1:40 | 69: 2:11 | 70: 3:22 | 74: 2:22 | 80: 2:38 | 83: 1:55 | 97: 3:10 | 147: 1:28 | 100: 48 | 333: 1:03 |
| 4 | Timo Saarinen | 119DAB | 51:03 | 34: 7:23 | 42: 4:12 | 44: 1:47 | 51: 4:55 | 50: 1:38 | 49: 3:04 | 60: 3:44 | 64: 2:33 | 65: 2:27 | 67: 1:30 | 149: 4:24 | 73: 1:26 | 80: 3:33 | 82: 1:50 | 88: 3:29 | 147: 1:05 | 100: 53 | 333: 1:10 |
7. IF Sibbo-Vargarna -1 3:36:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sören Sundblom | 120ABB | 55:54 | 31: 8:51 | 38: 1:59 | 42: 2:48 | 46: 2:40 | 51: 4:09 | 53: 52 | 54: 3:43 | 60: 5:07 | 64: 3:26 | 65: 2:36 | 67: 1:33 | 149: 4:21 | 73: 1:16 | 80: 4:04 | 82: 1:51 | 88: 3:38 | 147: 54 | 100: 55 | 333: 1:12 |
| 2 | Markus Ståhl | 11BAA | 52:17 | 32: 7:21 | 39: 2:51 | 42: 2:18 | 44: 1:29 | 51: 4:45 | 50: 1:38 | 49: 3:13 | 60: 4:04 | 62: 2:26 | 65: 1:42 | 69: 2:32 | 70: 3:38 | 74: 2:06 | 80: 2:57 | 83: 2:07 | 97: 3:16 | 147: 1:40 | 100: 59 | 333: 1:15 |
| 3 | Tomi Hartvik | 122CBB | 57:37 | 33: 8:05 | 38: 1:49 | 42: 4:03 | 46: 2:31 | 51: 4:08 | 53: 50 | 54: 3:24 | 60: 5:06 | 64: 5:31 | 65: 2:24 | 67: 1:44 | 149: 4:23 | 73: 1:18 | 80: 3:29 | 82: 1:50 | 88: 3:57 | 147: 55 | 100: 57 | 333: 1:14 |
| 4 | Jörgen Wickholm | 13DAA | 50:24 | 34: 8:53 | 42: 4:07 | 44: 1:21 | 51: 5:00 | 50: 1:37 | 49: 2:56 | 60: 3:41 | 62: 2:43 | 65: 1:31 | 69: 1:58 | 70: 3:25 | 74: 2:05 | 80: 2:48 | 83: 1:53 | 97: 2:40 | 147: 1:47 | 100: 51 | 333: 1:09 |
8. Vehkalahden Veikot -2 3:37:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Käyhkö | 11BAA | 52:45 | 32: 7:47 | 39: 2:57 | 42: 2:02 | 44: 1:40 | 51: 4:58 | 50: 2:02 | 49: 3:19 | 60: 4:07 | 62: 2:37 | 65: 1:40 | 69: 2:08 | 70: 3:28 | 74: 2:14 | 80: 3:14 | 83: 2:09 | 97: 2:47 | 147: 1:38 | 100: 52 | 333: 1:07 |
| 2 | Juha-Ville Ketolainen | 122CBB | 53:59 | 33: 7:56 | 38: 1:51 | 42: 2:47 | 46: 1:47 | 51: 4:28 | 53: 59 | 54: 3:43 | 60: 5:17 | 64: 2:35 | 65: 2:27 | 67: 1:41 | 149: 4:37 | 73: 1:25 | 80: 3:26 | 82: 1:53 | 88: 3:51 | 147: 1:04 | 100: 54 | 333: 1:18 |
| 3 | Jaani Lantela | 13DAA | 56:18 | 34: 8:09 | 42: 5:22 | 44: 1:39 | 51: 5:21 | 50: 1:59 | 49: 3:22 | 60: 4:07 | 62: 2:24 | 65: 1:43 | 69: 2:45 | 70: 4:24 | 74: 2:33 | 80: 3:13 | 83: 2:14 | 97: 3:09 | 147: 1:35 | 100: 1:02 | 333: 1:18 | |
| 4 | Matti Töyrylä | 120ABB | 54:32 | 31: 7:36 | 38: 2:20 | 42: 3:18 | 46: 1:54 | 51: 4:19 | 53: 1:12 | 54: 3:28 | 60: 4:56 | 64: 2:42 | 65: 3:07 | 67: 1:37 | 149: 4:32 | 73: 1:18 | 80: 3:39 | 82: 1:53 | 88: 3:28 | 147: 55 | 100: 57 | 333: 1:21 |
9. Angelniemen Ankkuri -1 3:40:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Kari | 17DBA | 55:59 | 34: 9:57 | 42: 5:35 | 46: 1:56 | 51: 3:57 | 53: 41 | 54: 4:46 | 60: 4:40 | 62: 2:40 | 65: 1:41 | 69: 2:41 | 70: 3:23 | 74: 2:32 | 80: 3:10 | 83: 2:09 | 97: 2:38 | 147: 1:28 | 100: 55 | 333: 1:11 | |
| 2 | Jussi Suna | 120ABB | 53:19 | 31: 7:09 | 38: 2:41 | 42: 3:03 | 46: 1:52 | 51: 3:48 | 53: 47 | 54: 3:16 | 60: 4:49 | 64: 2:35 | 65: 4:12 | 67: 1:30 | 149: 4:19 | 73: 1:12 | 80: 3:38 | 82: 1:38 | 88: 3:43 | 147: 1:05 | 100: 53 | 333: 1:10 |
| 3 | Tuomo Mäkelä | 117BAB | 52:23 | 32: 8:10 | 39: 2:38 | 42: 2:13 | 44: 1:26 | 51: 4:46 | 50: 1:51 | 49: 4:20 | 60: 4:06 | 64: 2:49 | 65: 2:33 | 67: 1:23 | 149: 4:16 | 73: 1:13 | 80: 2:57 | 82: 1:38 | 88: 3:23 | 147: 48 | 100: 49 | 333: 1:06 |
| 4 | Alex Tcherbakov | 12CAA | 58:36 | 33: 8:09 | 38: 1:50 | 42: 5:27 | 44: 1:37 | 51: 4:50 | 50: 1:49 | 49: 3:08 | 60: 3:48 | 62: 2:20 | 65: 1:31 | 69: 2:21 | 70: 8:42 | 74: 1:53 | 80: 2:51 | 83: 1:56 | 97: 2:34 | 147: 1:43 | 100: 53 | 333: 1:15 |
10. Angelniemen Ankkuri -2 3:41:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Petri Paukkunen | 116AAB | 55:42 | 31: 8:18 | 38: 2:22 | 42: 3:56 | 44: 1:29 | 51: 4:51 | 50: 2:49 | 49: 2:54 | 60: 3:44 | 64: 3:14 | 65: 2:36 | 67: 1:33 | 149: 4:16 | 73: 1:18 | 80: 3:39 | 82: 2:01 | 88: 3:42 | 147: 56 | 100: 56 | 333: 1:09 |
| 2 | Vesa Mäkinen | 15BBA | 51:54 | 32: 7:08 | 39: 2:28 | 42: 2:55 | 46: 1:42 | 51: 3:58 | 53: 48 | 54: 4:51 | 60: 4:46 | 62: 2:20 | 65: 1:25 | 69: 2:11 | 70: 3:54 | 74: 1:47 | 80: 2:54 | 83: 1:56 | 97: 3:16 | 147: 1:31 | 100: 56 | 333: 1:09 |
| 3 | Yuri Emaldinov | 118CAB | 54:23 | 33: 7:50 | 38: 1:54 | 42: 2:57 | 44: 1:40 | 51: 5:15 | 50: 1:55 | 49: 3:32 | 60: 4:15 | 64: 3:21 | 65: 2:38 | 67: 1:45 | 149: 4:32 | 73: 1:24 | 80: 3:17 | 82: 1:50 | 88: 3:24 | 147: 50 | 100: 52 | 333: 1:12 |
| 4 | Timo Parttimaa | 17DBA | 59:17 | 34: 7:50 | 42: 4:06 | 46: 2:56 | 51: 4:21 | 53: 49 | 54: 4:08 | 60: 4:39 | 62: 2:46 | 65: 2:15 | 69: 2:49 | 70: 8:22 | 74: 2:04 | 80: 3:03 | 83: 2:10 | 97: 2:52 | 147: 1:50 | 100: 57 | 333: 1:21 |
11. Rajamäen Rykmentti -1 3:41:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Matti Liukkonen | 119DAB | 1:03:56 | 34: 8:16 | 42: 4:43 | 44: 1:36 | 51: 4:51 | 50: 2:01 | 49: 3:13 | 60: 4:10 | 64: 2:50 | 65: 3:27 | 67: 8:31 | 149: 4:41 | 73: 1:41 | 80: 3:45 | 82: 1:58 | 88: 4:09 | 147: 1:28 | 100: 1:14 | 333: 1:22 | |
| 2 | Marko Väisänen | 10AAA | 55:20 | 31: 7:18 | 38: 2:34 | 42: 3:47 | 44: 1:58 | 51: 5:25 | 50: 1:49 | 49: 3:11 | 60: 4:02 | 62: 3:04 | 65: 1:45 | 69: 2:14 | 70: 3:48 | 74: 2:22 | 80: 3:09 | 83: 2:21 | 97: 2:49 | 147: 1:36 | 100: 55 | 333: 1:13 |
| 3 | Jarno Parkkinen | 121BBB | 50:50 | 32: 7:07 | 39: 2:42 | 42: 1:53 | 46: 1:44 | 51: 4:13 | 53: 49 | 54: 4:34 | 60: 4:53 | 64: 2:36 | 65: 2:19 | 67: 1:35 | 149: 4:00 | 73: 1:08 | 80: 3:08 | 82: 1:44 | 88: 3:21 | 147: 59 | 100: 58 | 333: 1:08 |
| 4 | Sami Vähänen | 16CBA | 51:40 | 33: 8:14 | 38: 1:45 | 42: 2:57 | 46: 1:45 | 51: 3:54 | 53: 1:06 | 54: 3:21 | 60: 4:24 | 62: 2:38 | 65: 2:26 | 69: 2:27 | 70: 3:36 | 74: 2:32 | 80: 2:41 | 83: 1:50 | 97: 2:33 | 147: 1:36 | 100: 47 | 333: 1:09 |
12. Pargas IF -1 3:41:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Göran Sundblom | 120ABB | 59:46 | 31: 8:02 | 38: 2:26 | 42: 3:33 | 46: 2:50 | 51: 4:14 | 53: 52 | 54: 4:07 | 60: 5:47 | 64: 3:12 | 65: 3:15 | 67: 1:59 | 149: 4:38 | 73: 1:53 | 80: 3:55 | 82: 2:09 | 88: 3:47 | 147: 1:01 | 100: 56 | 333: 1:10 |
| 2 | Sören Nymalm | 11BAA | 52:55 | 32: 7:46 | 39: 2:48 | 42: 2:04 | 44: 1:30 | 51: 5:20 | 50: 1:42 | 49: 3:13 | 60: 3:53 | 62: 2:37 | 65: 1:38 | 69: 2:13 | 70: 3:41 | 74: 2:55 | 80: 2:59 | 83: 2:06 | 97: 2:40 | 147: 1:47 | 100: 53 | 333: 1:10 |
| 3 | Robin Fröberg | 122CBB | 59:28 | 33: 9:19 | 38: 1:59 | 42: 3:28 | 46: 2:15 | 51: 4:14 | 53: 52 | 54: 3:52 | 60: 5:40 | 64: 2:59 | 65: 3:03 | 67: 1:36 | 149: 4:41 | 73: 1:37 | 80: 4:15 | 82: 1:59 | 88: 4:26 | 147: 1:04 | 100: 1:02 | 333: 1:08 |
| 4 | Simon Fröjdö | 13DAA | 49:48 | 34: 7:23 | 42: 4:28 | 44: 1:42 | 51: 4:40 | 50: 1:37 | 49: 3:01 | 60: 4:03 | 62: 2:14 | 65: 2:01 | 69: 2:23 | 70: 3:39 | 74: 1:56 | 80: 2:41 | 83: 1:50 | 97: 2:32 | 147: 1:36 | 100: 51 | 333: 1:11 |
13. MS Parma -2 3:42:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Asgeir Mjösund | 118CAB | 55:35 | 33: 8:19 | 38: 2:09 | 42: 4:04 | 44: 1:27 | 51: 4:55 | 50: 2:54 | 49: 2:54 | 60: 3:45 | 64: 3:15 | 65: 2:41 | 67: 1:34 | 149: 4:25 | 73: 1:16 | 80: 3:37 | 82: 1:54 | 88: 3:25 | 147: 54 | 100: 53 | 333: 1:16 |
| 2 | Marko Suuronen | 17DBA | 51:52 | 34: 8:14 | 42: 4:30 | 46: 1:48 | 51: 4:08 | 53: 54 | 54: 3:53 | 60: 5:11 | 62: 2:28 | 65: 1:36 | 69: 2:02 | 70: 3:28 | 74: 2:04 | 80: 2:55 | 83: 2:02 | 97: 2:48 | 147: 1:45 | 100: 53 | 333: 1:13 | |
| 3 | Juha-Pekka Andelmaa | 120ABB | 52:52 | 31: 7:22 | 38: 2:06 | 42: 2:45 | 46: 1:57 | 51: 4:27 | 53: 54 | 54: 3:30 | 60: 5:32 | 64: 2:34 | 65: 2:26 | 67: 1:27 | 149: 4:14 | 73: 1:24 | 80: 3:27 | 82: 1:57 | 88: 3:46 | 147: 1:00 | 100: 56 | 333: 1:09 |
| 4 | Jussi Tokola | 11BAA | 1:02:04 | 32: 6:40 | 39: 2:33 | 42: 2:18 | 44: 1:34 | 51: 4:46 | 50: 2:20 | 49: 4:22 | 60: 4:12 | 62: 3:01 | 65: 1:42 | 69: 4:51 | 70: 8:19 | 74: 2:13 | 80: 3:11 | 83: 2:11 | 97: 2:50 | 147: 2:57 | 100: 56 | 333: 1:09 |
14. Vaajakosken Terä -2 3:42:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Ari-Pekka Koivusaari | 16CBA | 54:24 | 33: 8:13 | 38: 2:12 | 42: 4:02 | 46: 3:08 | 51: 4:07 | 53: 49 | 54: 3:19 | 60: 4:46 | 62: 2:18 | 65: 1:46 | 69: 2:27 | 70: 3:36 | 74: 2:02 | 80: 3:01 | 83: 2:04 | 97: 3:03 | 147: 1:28 | 100: 58 | 333: 1:05 |
| 2 | Jani Heikkinen | 119DAB | 1:00:20 | 34: 9:16 | 42: 4:42 | 44: 1:34 | 51: 5:00 | 50: 2:02 | 49: 3:39 | 60: 4:26 | 64: 3:39 | 65: 2:56 | 67: 1:29 | 149: 5:11 | 73: 1:33 | 80: 5:27 | 82: 2:18 | 88: 3:33 | 147: 1:02 | 100: 1:13 | 333: 1:20 | |
| 3 | Lasse Kautto | 116AAB | 58:22 | 31: 9:00 | 38: 2:49 | 42: 3:10 | 44: 1:37 | 51: 5:38 | 50: 1:54 | 49: 3:32 | 60: 4:03 | 64: 3:13 | 65: 2:29 | 67: 1:57 | 149: 4:32 | 73: 1:17 | 80: 3:49 | 82: 1:50 | 88: 4:10 | 147: 1:05 | 100: 1:03 | 333: 1:15 |
| 4 | Jarmo Puttonen | 15BBA | 49:20 | 32: 6:57 | 39: 2:37 | 42: 1:58 | 46: 1:49 | 51: 3:57 | 53: 50 | 54: 3:15 | 60: 4:58 | 62: 2:27 | 65: 1:37 | 69: 2:10 | 70: 3:24 | 74: 2:01 | 80: 2:46 | 83: 1:58 | 97: 2:54 | 147: 1:43 | 100: 53 | 333: 1:06 |
15. Rasti-Kurikka -1 3:42:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | 121BBB | 54:41 | 32: 7:15 | 39: 3:14 | 42: 2:11 | 46: 1:58 | 51: 4:17 | 53: 58 | 54: 3:44 | 60: 5:08 | 64: 2:48 | 65: 2:42 | 67: 1:38 | 149: 4:57 | 73: 1:09 | 80: 3:37 | 82: 2:09 | 88: 3:48 | 147: 1:04 | 100: 53 | 333: 1:12 |
| 2 | Matti Vainionpää | 12CAA | 57:58 | 33: 10:17 | 38: 4:00 | 42: 2:55 | 44: 1:46 | 51: 5:31 | 50: 1:48 | 49: 3:13 | 60: 3:56 | 62: 2:35 | 65: 1:37 | 69: 2:12 | 70: 3:36 | 74: 3:01 | 80: 3:00 | 83: 2:10 | 97: 2:37 | 147: 1:41 | 100: 54 | 333: 1:09 |
| 3 | Juha-Matti Huhtanen | 123DBB | 55:19 | 34: 8:29 | 42: 5:02 | 46: 3:33 | 51: 4:39 | 53: 56 | 54: 3:31 | 60: 4:45 | 64: 2:58 | 65: 2:32 | 67: 1:25 | 149: 4:32 | 73: 1:10 | 80: 3:41 | 82: 1:41 | 88: 3:24 | 147: 55 | 100: 56 | 333: 1:11 | |
| 4 | Ville Uitto | 10AAA | 54:36 | 31: 7:41 | 38: 3:04 | 42: 2:46 | 44: 1:37 | 51: 5:07 | 50: 1:44 | 49: 4:42 | 60: 3:51 | 62: 3:07 | 65: 1:59 | 69: 2:11 | 70: 3:23 | 74: 1:59 | 80: 2:46 | 83: 1:58 | 97: 2:56 | 147: 1:42 | 100: 52 | 333: 1:13 |
16. Hiisirasti -1 3:42:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Uusitalo | 15BBA | 54:34 | 32: 7:24 | 39: 3:04 | 42: 2:11 | 46: 1:58 | 51: 4:28 | 53: 55 | 54: 3:33 | 60: 5:16 | 62: 2:39 | 65: 1:55 | 69: 2:08 | 70: 3:50 | 74: 2:20 | 80: 3:25 | 83: 2:19 | 97: 3:04 | 147: 1:47 | 100: 1:00 | 333: 1:20 |
| 2 | Johannes Pohjala | 118CAB | 58:36 | 33: 8:00 | 38: 2:07 | 42: 3:32 | 44: 1:59 | 51: 5:17 | 50: 1:53 | 49: 3:30 | 60: 4:46 | 64: 3:13 | 65: 2:48 | 67: 1:35 | 149: 4:59 | 73: 1:29 | 80: 3:58 | 82: 2:21 | 88: 3:47 | 147: 1:05 | 100: 1:06 | 333: 1:11 |
| 3 | Raimo Turtinen | 17DBA | 56:31 | 34: 8:27 | 42: 4:29 | 46: 4:45 | 51: 4:19 | 53: 50 | 54: 3:42 | 60: 5:11 | 62: 2:25 | 65: 1:48 | 69: 2:04 | 70: 3:29 | 74: 2:31 | 80: 3:18 | 83: 2:06 | 97: 3:15 | 147: 1:41 | 100: 1:01 | 333: 1:11 | |
| 4 | Timo Mikkola | 116AAB | 53:09 | 31: 7:30 | 38: 2:26 | 42: 3:04 | 44: 1:39 | 51: 5:01 | 50: 1:39 | 49: 3:27 | 60: 4:00 | 64: 2:33 | 65: 2:45 | 67: 1:59 | 149: 4:08 | 73: 1:22 | 80: 3:12 | 82: 1:49 | 88: 3:42 | 147: 59 | 100: 49 | 333: 1:06 |
17. Lapuan Virkiä -1 3:43:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jari Hautala | 122CBB | 1:04:40 | 33: 8:03 | 38: 2:17 | 42: 4:15 | 46: 4:32 | 51: 4:19 | 53: 1:02 | 54: 4:05 | 60: 5:46 | 64: 5:20 | 65: 2:54 | 67: 1:55 | 149: 5:06 | 73: 1:37 | 80: 3:53 | 82: 2:04 | 88: 3:56 | 147: 1:08 | 100: 1:08 | 333: 1:21 |
| 2 | Juha Sorvisto | 13DAA | 51:35 | 34: 8:17 | 42: 4:23 | 44: 1:36 | 51: 5:04 | 50: 2:11 | 49: 3:23 | 60: 3:49 | 62: 2:30 | 65: 1:35 | 69: 1:54 | 70: 3:23 | 74: 2:35 | 80: 2:49 | 83: 1:57 | 97: 2:38 | 147: 1:36 | 100: 52 | 333: 1:04 | |
