1. Vaajakosken Terä -1 3:27:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Timo Joensuu | 11BAA | 53:15 | 32: 7:52 | 39: 10:41 | 42: 12:47 | 44: 14:28 | 51: 19:29 | 50: 21:34 | 49: 24:38 | 60: 28:43 | 62: 31:21 | 65: 33:03 | 69: 35:10 | 70: 38:40 | 74: 40:59 | 80: 44:15 | 83: 46:19 | 97: 49:06 | 147: 51:02 | 100: 52:11 | 333: 53:15 |
| 2 | Jonne Lakanen | 122CBB | 50:42 | 33: 7:29 | 38: 9:15 | 42: 11:55 | 46: 13:47 | 51: 17:54 | 53: 18:52 | 54: 22:05 | 60: 27:14 | 64: 29:40 | 65: 32:03 | 67: 33:30 | 149: 37:49 | 73: 39:11 | 80: 42:25 | 82: 44:19 | 88: 47:36 | 147: 48:52 | 100: 49:40 | 333: 50:43 |
| 3 | Jouni Kahelin | 13DAA | 51:36 | 34: 8:11 | 42: 12:30 | 44: 13:57 | 51: 18:46 | 50: 20:35 | 49: 23:55 | 60: 27:42 | 62: 30:13 | 65: 31:58 | 69: 34:22 | 70: 38:08 | 74: 40:32 | 80: 43:20 | 83: 45:22 | 97: 48:01 | 147: 49:33 | 100: 50:24 | 333: 51:36 | |
| 4 | Heikki Nousiainen | 120ABB | 52:07 | 31: 7:04 | 38: 9:37 | 42: 12:18 | 46: 14:02 | 51: 17:58 | 53: 18:51 | 54: 22:10 | 60: 26:46 | 64: 29:18 | 65: 32:03 | 67: 33:41 | 149: 37:57 | 73: 39:14 | 80: 42:52 | 82: 44:33 | 88: 48:53 | 147: 49:46 | 100: 50:40 | 333: 52:09 |
2. Delta -1 3:28:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Loukkalahti Marko | 118CAB | 55:45 | 33: 8:09 | 38: 10:22 | 42: 14:25 | 44: 16:11 | 51: 20:52 | 50: 23:40 | 49: 26:37 | 60: 30:20 | 64: 33:34 | 65: 36:09 | 67: 37:43 | 149: 42:01 | 73: 43:19 | 80: 47:02 | 82: 49:02 | 88: 52:46 | 147: 53:38 | 100: 54:38 | 333: 55:46 |
| 2 | Torpo Lasse | 17DBA | 51:57 | 34: 8:10 | 42: 12:47 | 46: 14:56 | 51: 19:00 | 53: 19:48 | 54: 23:03 | 60: 27:36 | 62: 30:08 | 65: 31:48 | 69: 34:22 | 70: 38:25 | 74: 40:15 | 80: 43:04 | 83: 45:02 | 97: 48:16 | 147: 49:50 | 100: 50:48 | 333: 51:58 | |
| 3 | Noponen Petri | 120ABB | 52:34 | 31: 7:03 | 38: 9:07 | 42: 11:53 | 46: 13:59 | 51: 18:06 | 53: 18:55 | 54: 22:44 | 60: 28:09 | 64: 30:46 | 65: 33:14 | 67: 34:41 | 149: 38:58 | 73: 40:22 | 80: 43:48 | 82: 45:44 | 88: 49:33 | 147: 50:32 | 100: 51:25 | 333: 52:35 |
| 4 | Hernelahti Miika | 11BAA | 48:22 | 32: 6:37 | 39: 9:10 | 42: 11:38 | 44: 13:02 | 51: 17:36 | 50: 19:20 | 49: 22:20 | 60: 26:03 | 62: 28:19 | 65: 29:52 | 69: 31:50 | 70: 35:13 | 74: 37:19 | 80: 40:05 | 83: 42:04 | 97: 44:39 | 147: 46:13 | 100: 47:09 | 333: 48:22 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:29:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Mattila | 14ABA | 54:22 | 31: 7:25 | 38: 10:21 | 42: 14:26 | 46: 16:53 | 51: 20:47 | 53: 21:38 | 54: 25:31 | 60: 30:15 | 62: 32:50 | 65: 34:34 | 69: 37:00 | 70: 40:31 | 74: 42:32 | 80: 45:38 | 83: 47:46 | 97: 50:44 | 147: 52:19 | 100: 53:13 | 333: 54:22 |
| 2 | Janne Weckman | 117BAB | 52:18 | 32: 7:29 | 39: 10:12 | 42: 12:18 | 44: 13:50 | 51: 18:46 | 50: 20:38 | 49: 24:08 | 60: 28:10 | 64: 30:39 | 65: 33:16 | 67: 34:46 | 149: 39:13 | 73: 40:27 | 80: 43:55 | 82: 45:40 | 88: 49:08 | 147: 50:06 | 100: 51:03 | 333: 52:19 |
| 3 | Jarkko Liuha | 16CBA | 53:00 | 33: 7:36 | 38: 9:21 | 42: 12:23 | 46: 14:32 | 51: 18:38 | 53: 19:34 | 54: 23:39 | 60: 29:14 | 62: 32:01 | 65: 33:34 | 69: 35:38 | 70: 39:18 | 74: 42:03 | 80: 44:52 | 83: 46:53 | 97: 49:39 | 147: 51:10 | 100: 52:01 | 333: 53:01 |
| 4 | Jonne Lehto | 119DAB | 49:58 | 34: 7:52 | 42: 12:26 | 44: 13:44 | 51: 18:17 | 50: 20:00 | 49: 23:00 | 60: 26:43 | 64: 29:17 | 65: 31:37 | 67: 32:59 | 149: 36:58 | 73: 38:16 | 80: 41:25 | 82: 43:00 | 88: 46:33 | 147: 47:54 | 100: 48:47 | 333: 49:59 |
4. Ikaalisten Nouseva Voima -1 3:29:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Igor Gorbatenkov | 10AAA | 54:11 | 31: 8:07 | 38: 10:29 | 42: 14:23 | 44: 15:55 | 51: 20:41 | 50: 23:00 | 49: 26:12 | 60: 30:21 | 62: 32:59 | 65: 34:45 | 69: 37:08 | 70: 40:36 | 74: 42:35 | 80: 45:42 | 83: 47:44 | 97: 50:46 | 147: 52:17 | 100: 53:07 | 333: 54:11 |
| 2 | Iivo Kotamäki | 121BBB | 52:35 | 32: 7:10 | 39: 10:04 | 42: 12:31 | 46: 14:24 | 51: 18:52 | 53: 19:57 | 54: 23:28 | 60: 28:28 | 64: 30:57 | 65: 33:34 | 67: 35:06 | 149: 39:30 | 73: 40:44 | 80: 44:10 | 82: 45:53 | 88: 49:21 | 147: 50:19 | 100: 51:18 | 333: 52:35 |
| 3 | Simo Syrjänen | 12CAA | 53:52 | 33: 7:50 | 38: 10:11 | 42: 12:56 | 44: 14:31 | 51: 19:31 | 50: 21:28 | 49: 25:18 | 60: 29:17 | 62: 32:15 | 65: 33:54 | 69: 36:13 | 70: 39:42 | 74: 42:16 | 80: 45:05 | 83: 47:16 | 97: 50:05 | 147: 51:46 | 100: 52:43 | 333: 53:53 |
| 4 | Topi Anjala | 123DBB | 49:20 | 34: 6:55 | 42: 11:25 | 46: 13:25 | 51: 17:11 | 53: 18:06 | 54: 21:30 | 60: 26:10 | 64: 28:43 | 65: 31:06 | 67: 32:41 | 149: 36:53 | 73: 38:21 | 80: 41:31 | 82: 43:01 | 88: 46:33 | 147: 47:21 | 100: 48:12 | 333: 49:21 |
5. MS Parma -1 3:32:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Aumo | 116AAB | 54:58 | 31: 8:44 | 38: 10:47 | 42: 13:36 | 44: 15:07 | 51: 20:05 | 50: 21:58 | 49: 24:54 | 60: 28:52 | 64: 31:34 | 65: 34:08 | 67: 35:47 | 149: 40:40 | 73: 41:56 | 80: 45:41 | 82: 47:46 | 88: 51:30 | 147: 52:43 | 100: 53:41 | 333: 54:59 |
| 2 | Mikko Heikelä | 15BBA | 52:36 | 32: 7:55 | 39: 10:51 | 42: 13:12 | 46: 15:07 | 51: 19:15 | 53: 20:09 | 54: 23:35 | 60: 28:32 | 62: 31:17 | 65: 32:55 | 69: 35:18 | 70: 38:48 | 74: 41:03 | 80: 43:59 | 83: 46:01 | 97: 48:52 | 147: 50:32 | 100: 51:26 | 333: 52:37 |
| 3 | Samuli Salmenoja | 118CAB | 53:17 | 33: 7:27 | 38: 9:38 | 42: 12:08 | 44: 13:44 | 51: 20:07 | 50: 21:50 | 49: 25:02 | 60: 29:16 | 64: 32:26 | 65: 34:51 | 67: 36:22 | 149: 40:25 | 73: 41:42 | 80: 45:04 | 82: 46:54 | 88: 50:26 | 147: 51:17 | 100: 52:09 | 333: 53:17 |
| 4 | Juha Peltola | 17DBA | 52:04 | 34: 8:45 | 42: 12:54 | 46: 15:16 | 51: 19:15 | 53: 20:07 | 54: 23:26 | 60: 28:10 | 62: 31:06 | 65: 32:49 | 69: 34:39 | 70: 38:19 | 74: 40:48 | 80: 43:43 | 83: 45:45 | 97: 48:24 | 147: 50:02 | 100: 50:53 | 333: 52:05 |
6. Tampereen Pyrintö -1 3:33:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | 14ABA | 55:43 | 31: 8:48 | 38: 10:49 | 42: 13:36 | 46: 16:15 | 51: 20:29 | 53: 21:23 | 54: 25:05 | 60: 30:06 | 62: 32:47 | 65: 34:38 | 69: 37:01 | 70: 40:38 | 74: 42:43 | 80: 46:35 | 83: 48:53 | 97: 51:43 | 147: 53:26 | 100: 54:24 | 333: 55:44 |
| 2 | Ilkka Leppävuori | 117BAB | 55:20 | 32: 7:11 | 39: 10:04 | 42: 12:16 | 44: 13:47 | 51: 18:39 | 50: 20:30 | 49: 23:40 | 60: 27:42 | 64: 33:00 | 65: 35:51 | 67: 37:19 | 149: 41:43 | 73: 42:59 | 80: 46:25 | 82: 48:07 | 88: 52:02 | 147: 53:18 | 100: 54:13 | 333: 55:20 |
| 3 | Elmeri Vähänen | 16CBA | 51:13 | 33: 8:02 | 38: 9:47 | 42: 12:38 | 46: 15:20 | 51: 19:13 | 53: 20:01 | 54: 23:17 | 60: 28:02 | 62: 30:37 | 65: 32:17 | 69: 34:28 | 70: 37:50 | 74: 40:12 | 80: 42:50 | 83: 44:45 | 97: 47:55 | 147: 49:23 | 100: 50:11 | 333: 51:14 |
| 4 | Timo Saarinen | 119DAB | 51:03 | 34: 7:23 | 42: 11:35 | 44: 13:22 | 51: 18:17 | 50: 19:55 | 49: 22:59 | 60: 26:43 | 64: 29:16 | 65: 31:43 | 67: 33:13 | 149: 37:37 | 73: 39:03 | 80: 42:36 | 82: 44:26 | 88: 47:55 | 147: 49:00 | 100: 49:53 | 333: 51:03 |
7. IF Sibbo-Vargarna -1 3:36:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sören Sundblom | 120ABB | 55:54 | 31: 8:51 | 38: 10:50 | 42: 13:38 | 46: 16:18 | 51: 20:27 | 53: 21:19 | 54: 25:02 | 60: 30:09 | 64: 33:35 | 65: 36:11 | 67: 37:44 | 149: 42:05 | 73: 43:21 | 80: 47:25 | 82: 49:16 | 88: 52:54 | 147: 53:48 | 100: 54:43 | 333: 55:55 |
| 2 | Markus Ståhl | 11BAA | 52:17 | 32: 7:21 | 39: 10:12 | 42: 12:30 | 44: 13:59 | 51: 18:44 | 50: 20:22 | 49: 23:35 | 60: 27:39 | 62: 30:05 | 65: 31:47 | 69: 34:19 | 70: 37:57 | 74: 40:03 | 80: 43:00 | 83: 45:07 | 97: 48:23 | 147: 50:03 | 100: 51:02 | 333: 52:17 |
| 3 | Tomi Hartvik | 122CBB | 57:37 | 33: 8:05 | 38: 9:54 | 42: 13:57 | 46: 16:28 | 51: 20:36 | 53: 21:26 | 54: 24:50 | 60: 29:56 | 64: 35:27 | 65: 37:51 | 67: 39:35 | 149: 43:58 | 73: 45:16 | 80: 48:45 | 82: 50:35 | 88: 54:32 | 147: 55:27 | 100: 56:24 | 333: 57:38 |
| 4 | Jörgen Wickholm | 13DAA | 50:24 | 34: 8:53 | 42: 13:00 | 44: 14:21 | 51: 19:21 | 50: 20:58 | 49: 23:54 | 60: 27:35 | 62: 30:18 | 65: 31:49 | 69: 33:47 | 70: 37:12 | 74: 39:17 | 80: 42:05 | 83: 43:58 | 97: 46:38 | 147: 48:25 | 100: 49:16 | 333: 50:25 |
8. Vehkalahden Veikot -2 3:37:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Käyhkö | 11BAA | 52:45 | 32: 7:47 | 39: 10:44 | 42: 12:46 | 44: 14:26 | 51: 19:24 | 50: 21:26 | 49: 24:45 | 60: 28:52 | 62: 31:29 | 65: 33:09 | 69: 35:17 | 70: 38:45 | 74: 40:59 | 80: 44:13 | 83: 46:22 | 97: 49:09 | 147: 50:47 | 100: 51:39 | 333: 52:46 |
| 2 | Juha-Ville Ketolainen | 122CBB | 53:59 | 33: 7:56 | 38: 9:47 | 42: 12:34 | 46: 14:21 | 51: 18:49 | 53: 19:48 | 54: 23:31 | 60: 28:48 | 64: 31:23 | 65: 33:50 | 67: 35:31 | 149: 40:08 | 73: 41:33 | 80: 44:59 | 82: 46:52 | 88: 50:43 | 147: 51:47 | 100: 52:41 | 333: 53:59 |
| 3 | Jaani Lantela | 13DAA | 56:18 | 34: 8:09 | 42: 13:31 | 44: 15:10 | 51: 20:31 | 50: 22:30 | 49: 25:52 | 60: 29:59 | 62: 32:23 | 65: 34:06 | 69: 36:51 | 70: 41:15 | 74: 43:48 | 80: 47:01 | 83: 49:15 | 97: 52:24 | 147: 53:59 | 100: 55:01 | 333: 56:19 | |
| 4 | Matti Töyrylä | 120ABB | 54:32 | 31: 7:36 | 38: 9:56 | 42: 13:14 | 46: 15:08 | 51: 19:27 | 53: 20:39 | 54: 24:07 | 60: 29:03 | 64: 31:45 | 65: 34:52 | 67: 36:29 | 149: 41:01 | 73: 42:19 | 80: 45:58 | 82: 47:51 | 88: 51:19 | 147: 52:14 | 100: 53:11 | 333: 54:32 |
9. Angelniemen Ankkuri -1 3:40:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Kari | 17DBA | 55:59 | 34: 9:57 | 42: 15:32 | 46: 17:28 | 51: 21:25 | 53: 22:06 | 54: 26:52 | 60: 31:32 | 62: 34:12 | 65: 35:53 | 69: 38:34 | 70: 41:57 | 74: 44:29 | 80: 47:39 | 83: 49:48 | 97: 52:26 | 147: 53:54 | 100: 54:49 | 333: 56:00 | |
| 2 | Jussi Suna | 120ABB | 53:19 | 31: 7:09 | 38: 9:50 | 42: 12:53 | 46: 14:45 | 51: 18:33 | 53: 19:20 | 54: 22:36 | 60: 27:25 | 64: 30:00 | 65: 34:12 | 67: 35:42 | 149: 40:01 | 73: 41:13 | 80: 44:51 | 82: 46:29 | 88: 50:12 | 147: 51:17 | 100: 52:10 | 333: 53:20 |
| 3 | Tuomo Mäkelä | 117BAB | 52:23 | 32: 8:10 | 39: 10:48 | 42: 13:01 | 44: 14:27 | 51: 19:13 | 50: 21:04 | 49: 25:24 | 60: 29:30 | 64: 32:19 | 65: 34:52 | 67: 36:15 | 149: 40:31 | 73: 41:44 | 80: 44:41 | 82: 46:19 | 88: 49:42 | 147: 50:30 | 100: 51:19 | 333: 52:25 |
| 4 | Alex Tcherbakov | 12CAA | 58:36 | 33: 8:09 | 38: 9:59 | 42: 15:26 | 44: 17:03 | 51: 21:53 | 50: 23:42 | 49: 26:50 | 60: 30:38 | 62: 32:58 | 65: 34:29 | 69: 36:50 | 70: 45:32 | 74: 47:25 | 80: 50:16 | 83: 52:12 | 97: 54:46 | 147: 56:29 | 100: 57:22 | 333: 58:37 |
10. Angelniemen Ankkuri -2 3:41:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Petri Paukkunen | 116AAB | 55:42 | 31: 8:18 | 38: 10:40 | 42: 14:36 | 44: 16:05 | 51: 20:56 | 50: 23:45 | 49: 26:39 | 60: 30:23 | 64: 33:37 | 65: 36:13 | 67: 37:46 | 149: 42:02 | 73: 43:20 | 80: 46:59 | 82: 49:00 | 88: 52:42 | 147: 53:38 | 100: 54:34 | 333: 55:43 |
| 2 | Vesa Mäkinen | 15BBA | 51:54 | 32: 7:08 | 39: 9:36 | 42: 12:31 | 46: 14:13 | 51: 18:11 | 53: 18:59 | 54: 23:50 | 60: 28:36 | 62: 30:56 | 65: 32:21 | 69: 34:32 | 70: 38:26 | 74: 40:13 | 80: 43:07 | 83: 45:03 | 97: 48:19 | 147: 49:50 | 100: 50:46 | 333: 51:55 |
| 3 | Yuri Emaldinov | 118CAB | 54:23 | 33: 7:50 | 38: 9:44 | 42: 12:41 | 44: 14:21 | 51: 19:36 | 50: 21:31 | 49: 25:03 | 60: 29:18 | 64: 32:39 | 65: 35:17 | 67: 37:02 | 149: 41:34 | 73: 42:58 | 80: 46:15 | 82: 48:05 | 88: 51:29 | 147: 52:19 | 100: 53:11 | 333: 54:23 |
| 4 | Timo Parttimaa | 17DBA | 59:17 | 34: 7:50 | 42: 11:56 | 46: 14:52 | 51: 19:13 | 53: 20:02 | 54: 24:10 | 60: 28:49 | 62: 31:35 | 65: 33:50 | 69: 36:39 | 70: 45:01 | 74: 47:05 | 80: 50:08 | 83: 52:18 | 97: 55:10 | 147: 57:00 | 100: 57:57 | 333: 59:18 |
11. Rajamäen Rykmentti -1 3:41:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Matti Liukkonen | 119DAB | 1:03:56 | 34: 8:16 | 42: 12:59 | 44: 14:35 | 51: 19:26 | 50: 21:27 | 49: 24:40 | 60: 28:50 | 64: 31:40 | 65: 35:07 | 67: 43:38 | 149: 48:19 | 73: 50:00 | 80: 53:45 | 82: 55:43 | 88: 59:52 | 147: 1:01:20 | 100: 1:02:34 | 333: 1:03:56 | |
| 2 | Marko Väisänen | 10AAA | 55:20 | 31: 7:18 | 38: 9:52 | 42: 13:39 | 44: 15:37 | 51: 21:02 | 50: 22:51 | 49: 26:02 | 60: 30:04 | 62: 33:08 | 65: 34:53 | 69: 37:07 | 70: 40:55 | 74: 43:17 | 80: 46:26 | 83: 48:47 | 97: 51:36 | 147: 53:12 | 100: 54:07 | 333: 55:20 |
| 3 | Jarno Parkkinen | 121BBB | 50:50 | 32: 7:07 | 39: 9:49 | 42: 11:42 | 46: 13:26 | 51: 17:39 | 53: 18:28 | 54: 23:02 | 60: 27:55 | 64: 30:31 | 65: 32:50 | 67: 34:25 | 149: 38:25 | 73: 39:33 | 80: 42:41 | 82: 44:25 | 88: 47:46 | 147: 48:45 | 100: 49:43 | 333: 50:51 |
| 4 | Sami Vähänen | 16CBA | 51:40 | 33: 8:14 | 38: 9:59 | 42: 12:56 | 46: 14:41 | 51: 18:35 | 53: 19:41 | 54: 23:02 | 60: 27:26 | 62: 30:04 | 65: 32:30 | 69: 34:57 | 70: 38:33 | 74: 41:05 | 80: 43:46 | 83: 45:36 | 97: 48:09 | 147: 49:45 | 100: 50:32 | 333: 51:41 |
12. Pargas IF -1 3:41:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Göran Sundblom | 120ABB | 59:46 | 31: 8:02 | 38: 10:28 | 42: 14:01 | 46: 16:51 | 51: 21:05 | 53: 21:57 | 54: 26:04 | 60: 31:51 | 64: 35:03 | 65: 38:18 | 67: 40:17 | 149: 44:55 | 73: 46:48 | 80: 50:43 | 82: 52:52 | 88: 56:39 | 147: 57:40 | 100: 58:36 | 333: 59:46 |
| 2 | Sören Nymalm | 11BAA | 52:55 | 32: 7:46 | 39: 10:34 | 42: 12:38 | 44: 14:08 | 51: 19:28 | 50: 21:10 | 49: 24:23 | 60: 28:16 | 62: 30:53 | 65: 32:31 | 69: 34:44 | 70: 38:25 | 74: 41:20 | 80: 44:19 | 83: 46:25 | 97: 49:05 | 147: 50:52 | 100: 51:45 | 333: 52:55 |
| 3 | Robin Fröberg | 122CBB | 59:28 | 33: 9:19 | 38: 11:18 | 42: 14:46 | 46: 17:01 | 51: 21:15 | 53: 22:07 | 54: 25:59 | 60: 31:39 | 64: 34:38 | 65: 37:41 | 67: 39:17 | 149: 43:58 | 73: 45:35 | 80: 49:50 | 82: 51:49 | 88: 56:15 | 147: 57:19 | 100: 58:21 | 333: 59:29 |
| 4 | Simon Fröjdö | 13DAA | 49:48 | 34: 7:23 | 42: 11:51 | 44: 13:33 | 51: 18:13 | 50: 19:50 | 49: 22:51 | 60: 26:54 | 62: 29:08 | 65: 31:09 | 69: 33:32 | 70: 37:11 | 74: 39:07 | 80: 41:48 | 83: 43:38 | 97: 46:10 | 147: 47:46 | 100: 48:37 | 333: 49:48 |
13. MS Parma -2 3:42:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Asgeir Mjösund | 118CAB | 55:35 | 33: 8:19 | 38: 10:28 | 42: 14:32 | 44: 15:59 | 51: 20:54 | 50: 23:48 | 49: 26:42 | 60: 30:27 | 64: 33:42 | 65: 36:23 | 67: 37:57 | 149: 42:22 | 73: 43:38 | 80: 47:15 | 82: 49:09 | 88: 52:34 | 147: 53:28 | 100: 54:21 | 333: 55:37 |
| 2 | Marko Suuronen | 17DBA | 51:52 | 34: 8:14 | 42: 12:44 | 46: 14:32 | 51: 18:40 | 53: 19:34 | 54: 23:27 | 60: 28:38 | 62: 31:06 | 65: 32:42 | 69: 34:44 | 70: 38:12 | 74: 40:16 | 80: 43:11 | 83: 45:13 | 97: 48:01 | 147: 49:46 | 100: 50:39 | 333: 51:52 | |
| 3 | Juha-Pekka Andelmaa | 120ABB | 52:52 | 31: 7:22 | 38: 9:28 | 42: 12:13 | 46: 14:10 | 51: 18:37 | 53: 19:31 | 54: 23:01 | 60: 28:33 | 64: 31:07 | 65: 33:33 | 67: 35:00 | 149: 39:14 | 73: 40:38 | 80: 44:05 | 82: 46:02 | 88: 49:48 | 147: 50:48 | 100: 51:44 | 333: 52:53 |
| 4 | Jussi Tokola | 11BAA | 1:02:04 | 32: 6:40 | 39: 9:13 | 42: 11:31 | 44: 13:05 | 51: 17:51 | 50: 20:11 | 49: 24:33 | 60: 28:45 | 62: 31:46 | 65: 33:28 | 69: 38:19 | 70: 46:38 | 74: 48:51 | 80: 52:02 | 83: 54:13 | 97: 57:03 | 147: 1:00:00 | 100: 1:00:56 | 333: 1:02:05 |
14. Vaajakosken Terä -2 3:42:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Ari-Pekka Koivusaari | 16CBA | 54:24 | 33: 8:13 | 38: 10:25 | 42: 14:27 | 46: 17:35 | 51: 21:42 | 53: 22:31 | 54: 25:50 | 60: 30:36 | 62: 32:54 | 65: 34:40 | 69: 37:07 | 70: 40:43 | 74: 42:45 | 80: 45:46 | 83: 47:50 | 97: 50:53 | 147: 52:21 | 100: 53:19 | 333: 54:24 |
| 2 | Jani Heikkinen | 119DAB | 1:00:20 | 34: 9:16 | 42: 13:58 | 44: 15:32 | 51: 20:32 | 50: 22:34 | 49: 26:13 | 60: 30:39 | 64: 34:18 | 65: 37:14 | 67: 38:43 | 149: 43:54 | 73: 45:27 | 80: 50:54 | 82: 53:12 | 88: 56:45 | 147: 57:47 | 100: 59:00 | 333: 1:00:20 | |
| 3 | Lasse Kautto | 116AAB | 58:22 | 31: 9:00 | 38: 11:49 | 42: 14:59 | 44: 16:36 | 51: 22:14 | 50: 24:08 | 49: 27:40 | 60: 31:43 | 64: 34:56 | 65: 37:25 | 67: 39:22 | 149: 43:54 | 73: 45:11 | 80: 49:00 | 82: 50:50 | 88: 55:00 | 147: 56:05 | 100: 57:08 | 333: 58:23 |
| 4 | Jarmo Puttonen | 15BBA | 49:20 | 32: 6:57 | 39: 9:34 | 42: 11:32 | 46: 13:21 | 51: 17:18 | 53: 18:08 | 54: 21:23 | 60: 26:21 | 62: 28:48 | 65: 30:25 | 69: 32:35 | 70: 35:59 | 74: 38:00 | 80: 40:46 | 83: 42:44 | 97: 45:38 | 147: 47:21 | 100: 48:14 | 333: 49:20 |
15. Rasti-Kurikka -1 3:42:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | 121BBB | 54:41 | 32: 7:15 | 39: 10:29 | 42: 12:40 | 46: 14:38 | 51: 18:55 | 53: 19:53 | 54: 23:37 | 60: 28:45 | 64: 31:33 | 65: 34:15 | 67: 35:53 | 149: 40:50 | 73: 41:59 | 80: 45:36 | 82: 47:45 | 88: 51:33 | 147: 52:37 | 100: 53:30 | 333: 54:42 |
| 2 | Matti Vainionpää | 12CAA | 57:58 | 33: 10:17 | 38: 14:17 | 42: 17:12 | 44: 18:58 | 51: 24:29 | 50: 26:17 | 49: 29:30 | 60: 33:26 | 62: 36:01 | 65: 37:38 | 69: 39:50 | 70: 43:26 | 74: 46:27 | 80: 49:27 | 83: 51:37 | 97: 54:14 | 147: 55:55 | 100: 56:49 | 333: 57:58 |
| 3 | Juha-Matti Huhtanen | 123DBB | 55:19 | 34: 8:29 | 42: 13:31 | 46: 17:04 | 51: 21:43 | 53: 22:39 | 54: 26:10 | 60: 30:55 | 64: 33:53 | 65: 36:25 | 67: 37:50 | 149: 42:22 | 73: 43:32 | 80: 47:13 | 82: 48:54 | 88: 52:18 | 147: 53:13 | 100: 54:09 | 333: 55:20 | |
| 4 | Ville Uitto | 10AAA | 54:36 | 31: 7:41 | 38: 10:45 | 42: 13:31 | 44: 15:08 | 51: 20:15 | 50: 21:59 | 49: 26:41 | 60: 30:32 | 62: 33:39 | 65: 35:38 | 69: 37:49 | 70: 41:12 | 74: 43:11 | 80: 45:57 | 83: 47:55 | 97: 50:51 | 147: 52:33 | 100: 53:25 | 333: 54:38 |
16. Hiisirasti -1 3:42:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Uusitalo | 15BBA | 54:34 | 32: 7:24 | 39: 10:28 | 42: 12:39 | 46: 14:37 | 51: 19:05 | 53: 20:00 | 54: 23:33 | 60: 28:49 | 62: 31:28 | 65: 33:23 | 69: 35:31 | 70: 39:21 | 74: 41:41 | 80: 45:06 | 83: 47:25 | 97: 50:29 | 147: 52:16 | 100: 53:16 | 333: 54:36 |
| 2 | Johannes Pohjala | 118CAB | 58:36 | 33: 8:00 | 38: 10:07 | 42: 13:39 | 44: 15:38 | 51: 20:55 | 50: 22:48 | 49: 26:18 | 60: 31:04 | 64: 34:17 | 65: 37:05 | 67: 38:40 | 149: 43:39 | 73: 45:08 | 80: 49:06 | 82: 51:27 | 88: 55:14 | 147: 56:19 | 100: 57:25 | 333: 58:36 |
| 3 | Raimo Turtinen | 17DBA | 56:31 | 34: 8:27 | 42: 12:56 | 46: 17:41 | 51: 22:00 | 53: 22:50 | 54: 26:32 | 60: 31:43 | 62: 34:08 | 65: 35:56 | 69: 38:00 | 70: 41:29 | 74: 44:00 | 80: 47:18 | 83: 49:24 | 97: 52:39 | 147: 54:20 | 100: 55:21 | 333: 56:32 | |
| 4 | Timo Mikkola | 116AAB | 53:09 | 31: 7:30 | 38: 9:56 | 42: 13:00 | 44: 14:39 | 51: 19:40 | 50: 21:19 | 49: 24:46 | 60: 28:46 | 64: 31:19 | 65: 34:04 | 67: 36:03 | 149: 40:11 | 73: 41:33 | 80: 44:45 | 82: 46:34 | 88: 50:16 | 147: 51:15 | 100: 52:04 | 333: 53:10 |
17. Lapuan Virkiä -1 3:43:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jari Hautala | 122CBB | 1:04:40 | 33: 8:03 | 38: 10:20 | 42: 14:35 | 46: 19:07 | 51: 23:26 | 53: 24:28 | 54: 28:33 | 60: 34:19 | 64: 39:39 | 65: 42:33 | 67: 44:28 | 149: 49:34 | 73: 51:11 | 80: 55:04 | 82: 57:08 | 88: 1:01:04 | 147: 1:02:12 | 100: 1:03:20 | 333: 1:04:41 |
