H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 52, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Marko Väisänen RR 1.21.18
2. Simo Martomaa KR 1.21.49 +31
3. Tuomas Tervo RR 1.21.55 +37
4. Samuli Launiainen KR 1.22.22 +1.04
5. Sami Hämälistö TuMe 1.22.42 +1.24
6. Valentin Novikov Delta 1.23.07 +1.49
7. Jörgen Wickholm SV 1.24.14 +2.56
8. Petteri Laitinen KangSK 1.24.44 +3.26
9. Manu Mutka TuMe 1.25.09 +3.51
10. Tommi Tölkkö KR 1.26.28 +5.10
11. Jonne Lakanen VaajTe 1.26.38 +5.20
12. Jouni Kahelin VaajTe 1.26.53 +5.35
13. Juha-Matti Huhtanen RasKu 1.27.06 +5.48
14. Raimo Turtinen Hiisi 1.27.38 +6.20
15. Evgeny Fadeev TP 1.28.07 +6.49
16. Petri Noponen Delta 1.28.28 +7.10
17. Mats Dahlén PIF 1.28.32 +7.14
18. Jani Myllärinen LappRi 1.28.57 +7.39
19. Vesa Kankaanpää OK77 1.29.11 +7.53
20. Leonid Novikov Delta 1.29.15 +7.57
21. Juha-Pekka Andelmaa MSParma 1.29.24 +8.06
22. Timo Mikkola Hiisi 1.30.13 +8.55
23. Mårten Boström TuMe 1.30.57 +9.39
24. Lasse Torpo Delta 1.31.05 +9.47
25. Aleksi Leskinen Lynx 1.31.30 +10.12
26. Jarno Salmelin TP 1.31.34 +10.16
27. Timo Joensuu VaajTe 1.31.42 +10.24
28. Risto Haikonen Navi 1.32.06 +10.48
29. Janne Virtanen PR 1.32.36 +11.18
30. Simonas Krepsta Lithuanian 1.32.40 +11.22
31. Alex Tcherbakov AngA 1.32.42 +11.24
32. Markus Lindeqvist PR 1.32.47 +11.29
33. Vesa Taanila IkNV 1.32.50 +11.32
34. Teemu Väre PR 1.33.05 +11.47
35. Ville Uitto RasKu 1.33.09 +11.51
36. Sami Vähänen RR 1.34.49 +13.31
37. Jussi Hietala LapVi 1.35.16 +13.58
38. Ville Pietilä HlS 1.35.51 +14.33
39. Mikko Sipilä KangSK 1.36.17 +14.59
40. Roman Riapolov Lynx 1.36.22 +15.04
41. Juha Sorvisto LapVi 1.36.25 +15.07
42. Jussi Tokola KuoSu 1.37.57 +16.39
43. Pekka Itävuo HaldenSK 1.38.06 +16.48
44. Petri Ikävalko KangSK 1.38.42 +17.24
45. Nerijus Sulcys Lithuanian 1.47.02 +25.44
46. Donatas Stulgys Lithuanian 1.51.45 +30.27
47. Darius Sadeckas Lithuanian 1.52.12 +30.54
Topi Anjala IkNV Kesk.
Simon Fröjdö PIF Kesk.
Jonne Lehto VeVe Kesk.
Toni Louhisola TuMe Kesk.
Tuomo Mäkelä AngA Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Satu Vesalainen PR 1.08.39
2. Merja Rantanen JRV 1.13.47 +5.08
3. Ieva Sargautyte Lithuanian 1.14.54 +6.15
4. Sanna Nymalm PIF 1.15.17 +6.38
5. Maria Hoffman HaldenSK 1.15.24 +6.45
6. Ingela Mattsson PIF 1.15.59 +7.20
7. Monica Boström KR 1.17.00 +8.21
8. Laura Hokka JRV 1.17.45 +9.06
9. Maria Pietilä TP 1.18.01 +9.22
10. Anni Heikkonen EsSu 1.19.03 +10.24
11. Satu Mäkitammi KangSK 1.19.07 +10.28
12. Mari Sane HS 1.20.03 +11.24
13. Sanna Heinonen AngA 1.20.19 +11.40
14. Ingunn Fristad TuS 1.20.20 +11.41
15. Mirkka Salmelin PR 1.21.21 +12.42
16. Karoliina Sundberg Lynx 1.22.19 +13.40
17. Anne-Mari Mannila Lynx 1.22.42 +14.03
18. Marttiina Joensuu Pohjant 1.23.39 +15.00
19. Kirsi Vanhalakka AR 1.23.49 +15.10
20. Julia Novikova Delta 1.24.23 +15.44
21. Sirkka-Liisa Huusari AR 1.24.29 +15.50
22. Susanna Honkanen EsSu 1.26.07 +17.28
23. Tiina Kivimäki HS 1.26.50 +18.11
24. Diana Vosyliute Lithuanian 1.27.20 +18.41
25. Indre Valaite Lithuanian 1.28.16 +19.37
26. Vilma Rydzenskaite Lithuanian 1.29.10 +20.31
27. Dainora Alsauskaite Lithuanian 1.36.23 +27.44
Johanna Pietilä TuS Kesk.
Jaana Röytiö PR Kesk.
Taru Ikäheimonen VeVe Hyl.
Katri Kerkola PR Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 57, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)
1. Aleksi Mattila TuS 1.02.54
2. Lauri Oikarinen S-101 1.06.24 +3.30
3. Olli-Pekka Koistinen Navi 1.06.29 +3.35
4. Sebastian Snickars SV 1.07.37 +4.43
5. Oskari Liukkonen Delta 1.07.44 +4.50
6. Esa Hongell KoS 1.08.20 +5.26
7. Andreas Hall Femman 1.08.36 +5.42
8. Aapo Leskinen Lynx 1.10.07 +7.13
9. Olli-Markus Taivainen PelPo 1.10.27 +7.33
10. Jere Pajunen Navi 1.10.43 +7.49
11. Juuso Tuomaala LapVi 1.11.06 +8.12
12. Jaakko Kattilakoski KoS 1.11.22 +8.28
13. Timo Mähönen KR 1.11.39 +8.45
14. Saku Ylijoki RaLu 1.12.36 +9.42
15. Niklas Saramäki Lynx 1.12.55 +10.01
16. Pekka Hyvönen TuS 1.13.31 +10.37
17. Oskari Heiskanen PR 1.13.43 +10.49
18. Jarkko Saarinen Delta 1.13.56 +11.02
19. Janne Heikka Delta 1.14.02 +11.08
20. Matti Kivelä Pohjant 1.15.14 +12.20
21. Lauri Kontkanen KR 1.15.16 +12.22
22. Juuso Metsälä Lynx 1.16.18 +13.24
23. Vili Virtanen JRV 1.16.31 +13.37
24. Tomi Mattila TuS 1.16.47 +13.53
25. Tuomas Hapola JuvU 1.17.09 +14.15
26. Petri Annila KooVee 1.17.59 +15.05
27. Johannes Pohjala Hiisi 1.18.39 +15.45
28. Jaakko Tervo Pohjant 1.18.43 +15.49
29. Antti Nurmonen SiiRa 1.18.59 +16.05
30. Tuomo Laine Delta 1.19.16 +16.22
31. Jaakko Murtomäki RaJu 1.19.39 +16.45
32. Robin Bäckström Femman 1.19.43 +16.49
33. Vesa Hytönen S-101 1.21.18 +18.24
34. Robin Fröberg PIF 1.21.39 +18.45
35. Kalle Rantala JRV 1.22.01 +19.07
36. Jens Jern Femman 1.22.45 +19.51
37. Juho-Matti Taivainen PelPo 1.22.52 +19.58
38. Mikko Uitto RaJu 1.23.21 +20.27
39. Pyry Niemi RR 1.23.33 +20.39
40. Arttu Pulli RaJu 1.24.41 +21.47
41. Ville Luoma Delta 1.24.44 +21.50
42. Janne Ala-Äijälä RaLu 1.25.18 +22.24
43. Antti Kuusela LHR 1.25.53 +22.59
44. Aleksi Toivola PR 1.26.25 +23.31
45. Joona Järvinen KooVee 1.28.39 +25.45
46. Mathias Hall Femman 1.33.03 +30.09
47. Vesa Ahlqvist Delta 1.34.49 +31.55
48. Elmeri Juura KanSu 1.43.58 +41.04
49. Antero Ranki TuS 1.44.43 +41.49
50. Jussi Laakkio AngA 2.08.21 +1.05.27
Markus Annila KooVee Kesk.
Jani Heikkinen VaajTe Kesk.
Lauri Leinonen KaSu Kesk.
Jouko Liuha Hiisi Kesk.
Pasi Sillanpää Hiisi Kesk.
Antti Nummela MSParma Hyl.
Jonas Vesterback Malax Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 46, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Saila Kinni TP 56.15
2. Heini Wennman Botnia 1.00.49 +4.34
3. Susanna Tervo RR 1.02.01 +5.46
4. Paula Iso-Markku Lynx 1.02.32 +6.17
5. Outi Ojanen KangSK 1.02.52 +6.37
6. Sanna Nurmi AngA 1.04.41 +8.26
7. Anni Honkimaa EsSu 1.04.57 +8.42
8. Ulrika Uotila SuSe 1.05.38 +9.23
9. Riikka Annila TP 1.06.42 +10.27
10. Aino Leskinen Lynx 1.07.34 +11.19
11. Sofia Haajanen Pohjant 1.07.40 +11.25
12. Maija Sianoja SuSe 1.09.48 +13.33
13. Veera Posti VeVe 1.11.52 +15.37
14. Matleena Ojapalo RR 1.12.39 +16.24
15. Emma Lähdekorpi RR 1.12.48 +16.33
16. Heini Papinsaari KangSK 1.14.41 +18.26
17. Anu Uhotoinen EsSu 1.15.24 +19.09
18. Johanna Ritanotko TuS 1.16.58 +20.43
19. Matleena Mannelin RasKa 1.19.33 +23.18
20. Suvi Kujala Lynx 1.19.49 +23.34
21. Johanna Pensas LapVi 1.20.16 +24.01
22. Essi Kangasaho Delta 1.22.14 +25.59
23. Angelica Lindqvist SV 1.23.38 +27.23
24. Elina Laine SuSe 1.23.39 +27.24
25. Ramona Åkermarck JRV 1.23.48 +27.33
26. Marjo Liikanen EKSu 1.24.30 +28.15
27. Eeva Luukkanen SuSe 1.24.45 +28.30
28. Ritva Partanen IisVi 1.25.35 +29.20
29. Liisi Hentonen RaLu 1.25.37 +29.22
30. Jonna Bäckman Orient 1.26.44 +30.29
31. Anniina Niiranen LS-37 1.28.20 +32.05
32. Anna-Sofia Marila TP 1.28.42 +32.27
33. Henna Höglund ORa 1.30.24 +34.09
34. Erika Uotila SuSe 1.30.58 +34.43
35. Niina Taimisto JRV 1.36.03 +39.48
36. Reija Vartiamäki RasKe 1.36.52 +40.37
37. Mia-Riitta Vikström KoS 1.37.23 +41.08
38. Elina Varinen Brahe 1.40.17 +44.02
39. Anu Kuuttila RaJu 1.48.29 +52.14
40. Minna Knuutinen Pihkan 1.50.10 +53.55
41. Eeva Nieminen TP 1.52.26 +56.11
Marika Hara KooVee Kesk.
Hanna Laine RaVa Kesk.
Jenni Järvinen JRV Hyl.
Liisa Kujanpää LapVi Hyl.
Eeva-Maria Ojajärvi KoS Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Olli Viljakainen Navi 54.43
2. Eljas Supponen HS 57.11 +2.28
3. Eino Kattilakoski KoS 57.22 +2.39
4. Tero Toivonen TarpSu 58.43 +4.00
5. Tommi Pajala EsSu 59.19 +4.36
6. Lauri Kleemola Lynx 1.00.23 +5.40
7. Aapo Summanen RR 1.02.09 +7.26
8. Samuli Saarela KoS 1.02.11 +7.28
9. Juho Saarikko TP 1.03.11 +8.28
10. Antti Rusanen KeU 1.03.34 +8.51
11. Pekka Huhtanen RasKu 1.04.34 +9.51
12. Jere Ahonen JRV 1.05.11 +10.28
13. Kimmo Höglund ORa 1.05.21 +10.38
14. Simo Kukkola SiiRa 1.05.27 +10.44
15. Tommi Uusimäki LänRa 1.05.28 +10.45
16. Janne Keisanen RasKu 1.05.57 +11.14
17. Henrik Väisänen Navi 1.06.07 +11.24
18. Slava Kruglov Northern 1.06.23 +11.40
19. Olli Salo AngA 1.06.28 +11.45
20. Markus Lommi Pihkan 1.06.52 +12.09
21. Jarkko Tolsa KyS 1.07.58 +13.15
22. Aki Vesikallio HS 1.08.04 +13.21
23. Paavo Pendikainen SäynSa 1.08.20 +13.37
24. Jarkko Suokas LHR 1.08.34 +13.51
25. Henrik Öhrnberg PIF 1.08.47 +14.04
26. Juha Mikkolainen VaHa 1.08.52 +14.09
27. Juha Luoma LapVi 1.09.03 +14.20
28. Leonid Mytinskiy Northern 1.09.25 +14.42
29. Juha Huhtanen KanSu 1.09.57 +15.14
30. Jari-Matti Hiltunen RR 1.10.50 +16.07
31. Joonas Julkunen TP 1.12.00 +17.17
32. Markus Ylijoki RaLu 1.12.13 +17.30
33. Matti Mäki-Torkko YKV 1.12.19 +17.36
34. Valtteri Repo TP 1.12.52 +18.09
35. Riku Martikainen S-101 1.13.16 +18.33
36. Joonas Rauhansalo Delta 1.14.08 +19.25
37. Jussi Nurminen VaHa 1.15.10 +20.27
38. Eetu Rajala RaJu 1.16.46 +22.03
39. Lauri Vuorinen KyS 1.17.05 +22.22
40. Artem Lebedev Northern 1.17.17 +22.34
41. Aleksi Ylinen OrPo 1.17.23 +22.40
42. Mika Pensas Malax 1.17.25 +22.42
43. Mikko Kurkela OH 1.21.25 +26.42
44. Antti Erämaja HlT 1.22.26 +27.43
45. Sami Hyvönen KuoSu 1.23.15 +28.32
46. Daniel Forsell Raseborg 1.24.24 +29.41
47. Jyri Ylikoski TP 1.25.42 +30.59
48. Aki Lahti IHR 1.27.20 +32.37
49. Samuli Salo HS 1.28.40 +33.57
50. Matti Sappinen VaHa 1.29.16 +34.33
51. Eero Leinonen KaSu 1.29.55 +35.12
52. Tomas Snellman RaLu 1.31.10 +36.27
Sampsa Tikkala Delta Kesk.
Eero Inkeri ORa Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Saara Norrgrann NOK 57.59
2. Tiia Tallila VaHa 1.00.11 +2.12
3. Maiju Nurmela RaKaS 1.03.21 +5.22
4. Essi Partanen VaHa 1.03.35 +5.36
5. Laura Leijola Delta 1.04.24 +6.25
6. Lotta Råberg LLL 1.04.50 +6.51
7. Hanna Lajunen TP 1.05.27 +7.28
8. Laura Lammila MSParma 1.06.09 +8.10
9. Mari Saarinen KooVee 1.09.04 +11.05
10. Sanni Salonen VaHa 1.09.06 +11.07
11. Johanna Kriikkula IkNV 1.10.05 +12.06
12. Leena Mattsson RaLu 1.10.56 +12.57
13. Maria Itkonen LapVe 1.11.04 +13.05
14. Niina Laininen SiiRa 1.11.29 +13.30
15. Saara Nikkari RR 1.11.48 +13.49
16. Mari Mäki-Torkko Femman 1.12.36 +14.37
17. Reetta Lövgren MSParma 1.12.58 +14.59
18. Saana Vähä-Kouvola MSParma 1.13.05 +15.06
19. Annemari Riihinen KuoSu 1.13.54 +15.55
20. Jaana Sipponen PR 1.14.41 +16.42
21. Heli Jylhä KoS 1.14.44 +16.45
22. Taina Uotila OrPo 1.15.19 +17.20
23. Saara Malinen KaSu 1.15.44 +17.45
24. Sannamari Lankia TP 1.16.21 +18.22
25. Elina Nieminen JRV 1.17.47 +19.48
26. Kaisa Jääskeläinen SuSi 1.18.45 +20.46
27. Marjo Niittynen OrPo 1.19.43 +21.44
28. Anna-Kaisa Harju KanSu 1.20.18 +22.19
29. Susanna Luontola RasKa 1.20.19 +22.20
30. Sanna Jauhiainen Hiisi 1.20.52 +22.53
31. Elina Rinkineva RaJu 1.21.15 +23.16
32. Krista Moisio Hiisi 1.21.27 +23.28
33. Tiina Kivelä KemijU 1.21.57 +23.58
34. Julia Makhover Northern 1.22.02 +24.03
35. Sanna Stolze TP 1.22.25 +24.26
36. Anna-Sofia Vainio MSParma 1.23.53 +25.54
37. Saana Konkola JRV 1.23.54 +25.55
38. Sabrina Meriheinä SV 1.24.03 +26.04
39. Paula Jääskeläinen SuSi 1.24.33 +26.34
40. Mikaela Hollsten KSF 1.25.04 +27.05
41. Aila Kima Hiisi 1.27.12 +29.13
42. Hanna Kauppila KuoSu 1.28.29 +30.30
43. Aliisa Klemelä LHR 1.31.20 +33.21
44. Annelie Haka NOK 1.31.59 +34.00
45. Eija Meriläinen S-101 1.32.43 +34.44
46. Päivi Nieminen KeU 1.33.03 +35.04
47. Henna Strandman KuoSu 1.47.20 +49.21
Elina Laakso SuSi Kesk.
Charlotte Björklund PIF Hyl.
Matleena Juvonen RaKaS Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Ville Repo Hiisi 1.01.52
2. Mikko Hölsö RasKu 1.03.25 +1.33
3. Kimmo Vilska RR 1.03.30 +1.38
4. Sami Löfbacka RasKu 1.04.19 +2.27
5. Timo Savonen HlS 1.04.27 +2.35
6. Iivo Kotamäki IkNV 1.04.55 +3.03
7. Jarno Parkkinen RR 1.05.35 +3.43
8. Jussi Aumo MSParma 1.06.18 +4.26
9. Pekka Lapila MSParma 1.06.56 +5.04
10. Teemu Vartiamäki RasKe 1.07.10 +5.18
11. Tuomas Mattila VeVe 1.07.27 +5.35
12. Jens Perus NOK 1.07.28 +5.36
13. Veli-Matti Rintala MSParma 1.07.33 +5.41
14. Jari Hautala LapVi 1.07.53 +6.01
15. Fredrik Bergström PIF 1.08.15 +6.23
16. Eero Koski YKV 1.08.53 +7.01
17. Denis Glazunov RaVa 1.09.01 +7.09
18. Alexey Layshev KeU 1.09.35 +7.43
19. Matti Janlöv Åland 1.09.51 +7.59
20. Mikko Heikelä MSParma 1.10.20 +8.28
21. Perttu Mäkelä VeVe 1.10.40 +8.48
22. Tapio Haarlaa HS 1.11.03 +9.11
23. Timo Hongell KoS 1.11.17 +9.25
24. Alar Abram KangSK 1.11.27 +9.35
25. Tapio Perä RasKu 1.12.04 +10.12
26. Henri Taanila IkNV 1.12.36 +10.44
27. Matti Tahvonen PR 1.12.44 +10.52
27. Eero Pietilä TuS 1.12.44 +10.52
29. Janne Joensivu IkNV 1.13.57 +12.05
30. Kenneth Smeds NOK 1.14.07 +12.15
31. Jarkko Ryyppö RaVa 1.15.08 +13.16
32. Heikki Istolahti YKV 1.16.51 +14.59
33. Osmo Hongisto LoJa 1.17.44 +15.52
34. Jaakko Aho-Mantila HS 1.20.54 +19.02
35. Tero Kallio KyRa 1.21.07 +19.15
36. Nikolay Malyshev Yarkiy 1.21.32 +19.40
37. Juha Taini JRV 1.21.35 +19.43
38. Mika Honkasalo PIF 1.22.12 +20.20
39. Janne Runtti YlikNM 1.23.18 +21.26
40. Samuel Vainiomäki SuSe 1.25.34 +23.42
41. Ramunas Simanskas Lithuanian 1.26.03 +24.11
42. Jukka Vertainen JuvU 1.27.39 +25.47
43. Arto Fränti KoS 1.34.10 +32.18
Ville Hyvönen Pohjant Kesk.
Matti Olli TarpSu Kesk.
Ville Taussi JuvU Kesk.
Tônu Illaru HiKi Hyl.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Alexei Pavilainen HlS 1.01.19
2. Jari Lehtonen RaVa 1.01.38 +19
3. Harri Poutiainen TuMe 1.02.42 +1.23
4. Matti Töyrylä VeVe 1.02.53 +1.34
5. Jaakko Röytiö PR 1.04.10 +2.51
6. Lasse Kautto VaajTe 1.04.34 +3.15
7. Antti Ryynänen PR 1.04.41 +3.22
8. Svajünas Ambrazas Lithuanian 1.05.29 +4.10
9. Toni Närvä LapVi 1.05.36 +4.17
10. Johan Bäckman Orient 1.05.43 +4.24
11. Jeppe Koivula HS 1.06.04 +4.45
12. Mikko Lassila PiTa 1.06.38 +5.19
13. Mikko Mäki-Ullakko PelPo 1.06.42 +5.23
14. Mikko Heinonen KeU 1.07.21 +6.02
15. Matti Koivisto MSParma 1.07.26 +6.07
16. Olli Ranta HlS 1.07.45 +6.26
17. Simo Lindgren JRV 1.08.13 +6.54
18. Mikko Reitti Orient 1.08.21 +7.02
19. Markus Ståhl SV 1.08.54 +7.35
20. Mikael Lamberg HS 1.09.07 +7.48
21. Saku Asikainen Hiisi 1.10.25 +9.06
22. Jan Slotte OK77 1.11.13 +9.54
23. Jani Ojala IkNV 1.11.32 +10.13
24. Magnus Johansson JRV 1.11.34 +10.15
25. Denis Grichman RaVa 1.12.26 +11.07
26. Jari Vihakara KanSu 1.12.47 +11.28
27. Antti Kaivosaari JRV 1.13.17 +11.58
28. Juho Kinni TP 1.13.49 +12.30
29. Jarkko Laine PIF 1.15.41 +14.22
30. Teemu Katajisto KanSu 1.17.06 +15.47
31. Matti Karhulahti TuS 1.18.43 +17.24
32. Harri Hytönen LS-37 1.19.33 +18.14
33. Jani Leppäniemi VetU 1.19.38 +18.19
34. Sami Kämäräinen LUS 1.20.51 +19.32
35. Kai Pasonen KooVee 1.21.02 +19.43
36. Mikko Savelainen HS 1.21.33 +20.14
37. Jussi Niilahti KuoSu 1.21.37 +20.18
38. Mikhail Volkov Yarkiy 1.22.48 +21.29
39. Timo Ritasalo MSParma 1.22.54 +21.35
40. Vesa Aaltonen Brahe 1.25.57 +24.38
41. Mikko Pirilä HlS 1.28.10 +26.51
42. Göran Sundblom Åland 1.29.03 +27.44
43. Mikko Mutka LappRi 1.34.01 +32.42
44. Antti Korkeakangas RaJu 1.36.34 +35.15
Tomas Glasberg Malax Kesk.
Jukka Jarva OrPo Kesk.
Aleksi Räsänen RR Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
(Lähti: 51, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Sebastian Wester SV 1.00.34
2. Reijo Bister LoJa 1.02.39 +2.05
3. Jarno Käyhkö LS-37 1.03.36 +3.02
4. Antti Parjanne EsSu 1.03.53 +3.19
5. Jari Sillman SV 1.03.57 +3.23
6. Vesa Mäkinen AngA 1.04.10 +3.36
7. Sören Sundblom SV 1.04.16 +3.42
8. Mikko Väisänen Navi 1.05.15 +4.41
9. Jussi Uusitalo Hiisi 1.05.28 +4.54
10. Jarno Kallio-Könnö RasKu 1.05.41 +5.07
11. Panu Teittinen KangSK 1.06.02 +5.28
12. Svante Nilsson OK77 1.06.46 +6.12
13. Mikael Fabritius Orient 1.07.14 +6.40
14. Janne Häkkinen S-101 1.07.20 +6.46
15. Heikki Toivio Delta 1.07.24 +6.50
16. Esa Huttunen Orient 1.07.44 +7.10
17. Jukka Liuha VaajTe 1.07.46 +7.12
18. Jussi-Pekka Kauppi HlS 1.08.01 +7.27
19. Jarmo Mauriala KooVee 1.08.32 +7.58
20. Antti Anttonen VaajTe 1.08.33 +7.59
21. Vesa Hakkarainen IkNV 1.08.35 +8.01
22. Tuomas Kari AngA 1.09.07 +8.33
23. Robert Heczko TuS 1.09.12 +8.38
24. Jouni Heinonen VaHa 1.09.29 +8.55
25. Pauli Nieminen KeU 1.10.27 +9.53
26. Igor Gorbatenkov IkNV 1.10.30 +9.56
27. Jukka Aho IkNV 1.10.55 +10.21
28. Topi Suomalainen Navi 1.10.57 +10.23
29. Kari Kallio JRV 1.11.06 +10.32
30. Timo Heikkilä OuHu 1.11.55 +11.21
31. Jussi Ernamo HS 1.12.18 +11.44
32. Pontus Backlund NOK 1.12.45 +12.11
33. Matti Liukkonen RR 1.12.58 +12.24
34. Tomi Savolainen RasKe 1.14.05 +13.31
35. Henri Jääskeläinen KuoSu 1.14.14 +13.40
36. Markus Salo PunKu 1.15.38 +15.04
37. Ossi Karvonen KuUS 1.15.45 +15.11
38. Tomi Vartiamäki YKV 1.16.48 +16.14
39. Timo Tuovinen KuoSu 1.16.49 +16.15
40. Alexey Burago GULFSTR 1.16.50 +16.16
41. Ilkka Anttonen JuvU 1.18.11 +17.37
42. Ville Koponen Lynx 1.19.09 +18.35
43. Laimonas Caplikas Lithuanian 1.20.13 +19.39
44. Juha Matilainen KuoSu 1.21.16 +20.42
45. Jussi Mäkelä PIF 1.24.55 +24.21
46. Tuomo Reinivuo PR 1.27.47 +27.13
47. Denis Ibragimov Yarkiy 1.28.29 +27.55
48. Pekka Tolonen JuvU 1.29.10 +28.36
Sami Isoherranen OK77 Kesk.
Erno Pakkala VeVe Kesk.
Mikko Vapa Pohjant Kesk.
H21E D21E H20E D20E H18E D18E H21A1 H21A2 H21A3 H21AL1 H21AL2 H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A1 H50A2 H50AL H55A1 H55A2 H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H20A H18A H16A H16B H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55 D60 D65 D70 D20A D18A D16A D16B D14 D13 D12 D12TR D10RR
