1. DELTA -1 2:47:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Lasse Torpo | A1 | 43:53 | 119: 5:55 | 39: 1:49 | 56: 1:58 | 42: 1:51 | 103: 2:35 | 237: 3:21 | 50: 1:10 | 55: 1:04 | 57: 2:14 | 70: 4:57 | 96: 1:45 | 90: 1:32 | 78: 5:31 | 141: 2:24 | 62: 3:16 | 257: 1:18 | 500: 1:13 |
| 2 | Leonid Novikov | A8 | 41:50 | 61: 5:28 | 39: 1:15 | 40: 1:42 | 42: 1:43 | 103: 2:28 | 46: 2:38 | 50: 2:20 | 55: 1:22 | 57: 2:21 | 65: 5:27 | 96: 1:08 | 90: 1:26 | 79: 5:05 | 152: 1:48 | 63: 3:08 | 257: 1:19 | 500: 1:10 |
| 3 | Petri Noponen | A10 | 43:08 | 166: 6:28 | 39: 2:10 | 97: 2:57 | 42: 1:09 | 103: 2:40 | 259: 2:46 | 50: 1:31 | 54: 1:08 | 57: 1:49 | 67: 5:14 | 96: 43 | 90: 1:28 | 69: 5:57 | 141: 1:39 | 63: 2:56 | 257: 1:26 | 500: 1:06 |
| 4 | Valentin Novikov | A15 | 38:11 | 47: 5:31 | 39: 1:08 | 41: 2:58 | 42: 46 | 103: 2:18 | 95: 3:24 | 50: 1:18 | 54: 1:02 | 57: 1:38 | 64: 3:52 | 96: 1:20 | 90: 1:18 | 73: 4:46 | 152: 1:29 | 62: 3:04 | 257: 1:05 | 500: 1:14 |
2. Rajamäen Rykmentti -1 2:53:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Parkkinen | A3 | 43:12 | 119: 6:17 | 39: 1:38 | 56: 1:53 | 42: 1:43 | 103: 2:38 | 95: 2:56 | 50: 1:37 | 55: 1:03 | 57: 2:04 | 70: 4:52 | 96: 2:02 | 90: 1:24 | 73: 5:24 | 152: 2:00 | 62: 3:21 | 257: 1:09 | 500: 1:09 |
| 2 | Sami Vähänen | A6 | 43:55 | 61: 5:36 | 39: 1:20 | 40: 1:52 | 42: 1:51 | 103: 2:29 | 259: 3:54 | 50: 1:37 | 55: 1:06 | 57: 2:17 | 65: 4:53 | 96: 1:06 | 90: 1:25 | 69: 6:08 | 141: 2:24 | 63: 3:12 | 257: 1:35 | 500: 1:09 |
| 3 | Marko Väisänen | A12 | 45:50 | 166: 8:12 | 39: 1:57 | 97: 2:54 | 42: 1:12 | 103: 2:48 | 46: 2:43 | 50: 1:25 | 54: 1:08 | 57: 1:47 | 67: 6:26 | 96: 49 | 90: 1:35 | 79: 5:43 | 152: 1:35 | 63: 3:04 | 257: 1:31 | 500: 1:00 |
| 4 | Tuomas Tervo | A13 | 40:29 | 47: 6:15 | 39: 1:47 | 41: 2:46 | 42: 49 | 103: 2:33 | 237: 2:25 | 50: 1:08 | 54: 1:03 | 57: 1:43 | 64: 4:06 | 96: 1:32 | 90: 1:27 | 78: 5:11 | 141: 2:17 | 62: 3:03 | 257: 1:10 | 500: 1:16 |
3. Pargas IF -1 2:54:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | A8 | 44:48 | 61: 5:24 | 39: 1:30 | 40: 1:49 | 42: 2:02 | 103: 2:40 | 46: 3:28 | 50: 1:09 | 55: 1:08 | 57: 2:19 | 65: 6:40 | 96: 1:10 | 90: 1:32 | 79: 5:50 | 152: 2:01 | 63: 3:25 | 257: 1:26 | 500: 1:13 |
| 2 | Mika Honkasalo | A2 | 47:57 | 119: 6:26 | 39: 1:55 | 56: 2:04 | 42: 1:58 | 103: 2:59 | 259: 3:07 | 50: 1:37 | 55: 2:57 | 57: 2:23 | 70: 4:54 | 96: 1:44 | 90: 1:49 | 69: 6:21 | 141: 1:48 | 63: 3:13 | 257: 1:28 | 500: 1:13 |
| 3 | Mats Dahlén | A11 | 42:22 | 166: 6:43 | 39: 2:48 | 97: 2:36 | 42: 1:08 | 103: 2:32 | 95: 2:30 | 50: 1:30 | 54: 1:18 | 57: 1:40 | 67: 5:01 | 96: 37 | 90: 1:29 | 73: 5:38 | 152: 1:20 | 62: 3:05 | 257: 1:21 | 500: 1:05 |
| 4 | Simon Fröjdö | A13 | 39:29 | 47: 6:07 | 39: 1:13 | 41: 2:56 | 42: 52 | 103: 2:22 | 237: 2:42 | 50: 1:06 | 54: 1:05 | 57: 1:45 | 64: 4:06 | 96: 1:37 | 90: 1:23 | 78: 5:00 | 141: 1:54 | 62: 3:01 | 257: 1:18 | 500: 1:03 |
4. Rasti-Kurikka -1 2:54:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Ville Uitto | A8 | 43:45 | 61: 5:53 | 39: 1:21 | 40: 1:50 | 42: 2:00 | 103: 2:37 | 46: 2:57 | 50: 1:14 | 55: 1:09 | 57: 2:20 | 65: 5:17 | 96: 1:52 | 90: 1:28 | 79: 5:40 | 152: 1:53 | 63: 3:35 | 257: 1:30 | 500: 1:08 |
| 2 | Sami Löfbacka | A2 | 44:17 | 119: 5:57 | 39: 2:08 | 56: 1:58 | 42: 1:39 | 103: 2:44 | 259: 2:55 | 50: 1:28 | 55: 2:08 | 57: 2:15 | 70: 4:26 | 96: 1:29 | 90: 1:39 | 69: 5:59 | 141: 1:41 | 63: 3:08 | 257: 1:30 | 500: 1:12 |
| 3 | Matti Vainionpää | A11 | 47:09 | 166: 7:15 | 39: 2:06 | 97: 2:50 | 42: 1:26 | 103: 3:01 | 95: 3:35 | 50: 1:29 | 54: 1:20 | 57: 1:58 | 67: 5:54 | 96: 47 | 90: 1:42 | 73: 6:02 | 152: 1:43 | 62: 3:31 | 257: 1:23 | 500: 1:07 |
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | A13 | 39:31 | 47: 5:55 | 39: 1:12 | 41: 3:00 | 42: 54 | 103: 2:21 | 237: 2:39 | 50: 1:08 | 54: 1:08 | 57: 1:43 | 64: 4:11 | 96: 1:37 | 90: 1:24 | 78: 4:59 | 141: 1:59 | 62: 3:02 | 257: 1:20 | 500: 1:00 |
5. Lapuan Virkiä -1 2:56:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Toni Närvä | A3 | 43:22 | 119: 5:47 | 39: 1:48 | 56: 2:14 | 42: 1:40 | 103: 2:39 | 95: 2:55 | 50: 1:40 | 55: 1:04 | 57: 2:16 | 70: 4:56 | 96: 1:30 | 90: 1:31 | 73: 5:37 | 152: 1:56 | 62: 3:22 | 257: 1:14 | 500: 1:12 |
| 2 | Petri Saari | A5 | 41:19 | 61: 5:24 | 39: 1:23 | 40: 1:47 | 42: 1:52 | 103: 2:33 | 237: 2:32 | 50: 1:06 | 55: 1:30 | 57: 2:03 | 65: 4:50 | 96: 1:15 | 90: 1:26 | 78: 6:07 | 141: 2:03 | 62: 2:59 | 257: 1:27 | 500: 1:01 |
| 3 | Jussi Hietala | A14 | 45:20 | 47: 6:49 | 39: 1:29 | 41: 3:17 | 42: 1:00 | 103: 2:36 | 259: 2:59 | 50: 2:36 | 54: 1:09 | 57: 1:47 | 64: 5:27 | 96: 1:28 | 90: 1:27 | 69: 5:48 | 141: 1:44 | 63: 3:10 | 257: 1:29 | 500: 1:04 |
| 4 | Jarkko Hautala | A12 | 46:16 | 166: 6:58 | 39: 2:07 | 97: 2:53 | 42: 1:16 | 103: 2:52 | 46: 3:02 | 50: 1:21 | 54: 1:14 | 57: 1:50 | 67: 5:48 | 96: 47 | 90: 1:30 | 79: 6:15 | 152: 1:53 | 63: 3:41 | 257: 1:30 | 500: 1:19 |
6. Paimion Rasti -1 2:56:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Janne Virtanen | A7 | 41:19 | 61: 5:27 | 39: 1:23 | 40: 1:45 | 42: 2:02 | 103: 2:41 | 95: 2:49 | 50: 1:26 | 55: 1:10 | 57: 2:14 | 65: 4:56 | 96: 1:09 | 90: 1:23 | 73: 5:21 | 152: 1:52 | 62: 3:12 | 257: 1:25 | 500: 1:03 |
| 2 | Jaakko Röytiö | A16 | 46:45 | 47: 6:40 | 39: 1:33 | 41: 4:29 | 42: 1:19 | 103: 2:55 | 46: 3:54 | 50: 1:21 | 54: 1:22 | 57: 1:47 | 64: 4:13 | 96: 1:38 | 90: 1:27 | 79: 5:55 | 152: 1:49 | 63: 3:35 | 257: 1:36 | 500: 1:11 |
| 3 | Juuso Lindeqvist | A1 | 44:49 | 119: 6:29 | 39: 1:54 | 56: 2:02 | 42: 2:11 | 103: 3:18 | 237: 2:43 | 50: 1:13 | 55: 1:05 | 57: 2:26 | 70: 4:34 | 96: 1:24 | 90: 1:25 | 78: 6:14 | 141: 2:10 | 62: 3:12 | 257: 1:22 | 500: 1:06 |
| 4 | Markus Lindeqvist | A10 | 43:41 | 166: 6:16 | 39: 2:03 | 97: 2:36 | 42: 1:06 | 103: 2:36 | 259: 3:05 | 50: 2:19 | 54: 1:07 | 57: 1:41 | 67: 5:06 | 96: 37 | 90: 1:29 | 69: 6:21 | 141: 1:34 | 63: 3:15 | 257: 1:16 | 500: 1:14 |
7. Ikaalisten Nouseva-Voima -2 2:56:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Igor Gorbatenkov | A15 | 43:04 | 47: 5:56 | 39: 1:15 | 41: 3:12 | 42: 1:07 | 103: 2:42 | 95: 2:50 | 50: 1:38 | 54: 1:45 | 57: 1:45 | 64: 4:54 | 96: 1:39 | 90: 1:28 | 73: 5:34 | 152: 1:41 | 62: 3:24 | 257: 1:10 | 500: 1:03 |
| 2 | Joni Ojala | A6 | 44:56 | 61: 6:17 | 39: 1:20 | 40: 1:46 | 42: 1:51 | 103: 2:46 | 259: 3:36 | 50: 1:30 | 55: 1:18 | 57: 2:39 | 65: 5:09 | 96: 1:11 | 90: 1:34 | 69: 6:32 | 141: 1:45 | 63: 3:09 | 257: 1:28 | 500: 1:05 |
| 3 | Heikki Laine | A1 | 44:54 | 119: 6:35 | 39: 1:55 | 56: 2:05 | 42: 2:00 | 103: 3:05 | 237: 2:59 | 50: 1:13 | 55: 1:09 | 57: 2:29 | 70: 4:28 | 96: 1:27 | 90: 1:24 | 78: 6:08 | 141: 2:17 | 62: 3:16 | 257: 1:19 | 500: 1:04 |
| 4 | Jukka Pohjonen | A12 | 43:52 | 166: 6:45 | 39: 2:20 | 97: 2:59 | 42: 1:20 | 103: 2:23 | 46: 2:51 | 50: 1:20 | 54: 1:11 | 57: 1:46 | 67: 5:23 | 96: 44 | 90: 1:27 | 79: 5:44 | 152: 1:45 | 63: 3:30 | 257: 1:21 | 500: 1:04 |
8. Vaajakosken Terä -1 2:56:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Antti Anttonen | A8 | 42:47 | 61: 5:30 | 39: 1:25 | 40: 1:48 | 42: 2:03 | 103: 2:39 | 46: 3:17 | 50: 1:08 | 55: 1:05 | 57: 2:09 | 65: 4:56 | 96: 1:07 | 90: 1:24 | 79: 5:36 | 152: 2:38 | 63: 3:37 | 257: 1:22 | 500: 1:03 |
| 2 | Timo Joensuu | A3 | 43:40 | 119: 6:13 | 39: 1:52 | 56: 2:04 | 42: 1:34 | 103: 2:51 | 95: 2:47 | 50: 1:43 | 55: 1:09 | 57: 2:19 | 70: 4:48 | 96: 1:33 | 90: 1:27 | 73: 6:02 | 152: 1:30 | 62: 3:26 | 257: 1:14 | 500: 1:07 |
| 3 | Lasse Kautto | A13 | 46:39 | 47: 6:40 | 39: 1:45 | 41: 3:06 | 42: 58 | 103: 2:37 | 237: 2:56 | 50: 1:31 | 54: 2:05 | 57: 1:58 | 64: 4:53 | 96: 1:53 | 90: 1:33 | 78: 6:13 | 141: 2:21 | 62: 3:30 | 257: 1:25 | 500: 1:14 |
| 4 | Jonne Lakanen | A10 | 43:49 | 166: 6:30 | 39: 1:54 | 97: 2:35 | 42: 1:10 | 103: 2:56 | 259: 3:21 | 50: 1:17 | 54: 1:12 | 57: 1:43 | 67: 6:29 | 96: 45 | 90: 1:22 | 69: 5:51 | 141: 1:38 | 63: 2:45 | 257: 1:17 | 500: 1:05 |
9. Kangasala SK -1 2:56:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Alar Abram | A1 | 45:13 | 119: 5:48 | 39: 2:01 | 56: 2:01 | 42: 1:44 | 103: 2:45 | 237: 2:59 | 50: 1:10 | 55: 1:05 | 57: 2:15 | 70: 5:07 | 96: 1:47 | 90: 1:32 | 78: 6:54 | 141: 2:07 | 62: 3:23 | 257: 1:25 | 500: 1:10 |
| 2 | Petteri Laitinen | A7 | 41:09 | 61: 6:10 | 39: 1:19 | 40: 1:42 | 42: 1:55 | 103: 2:44 | 95: 2:38 | 50: 1:27 | 55: 1:04 | 57: 2:17 | 65: 4:50 | 96: 1:10 | 90: 1:29 | 73: 5:34 | 152: 1:28 | 62: 3:09 | 257: 1:11 | 500: 1:02 |
| 3 | Mikko Sipilä | A16 | 46:08 | 47: 7:57 | 39: 1:23 | 41: 3:06 | 42: 57 | 103: 2:36 | 46: 2:52 | 50: 1:18 | 54: 1:12 | 57: 2:15 | 64: 4:42 | 96: 1:40 | 90: 1:30 | 79: 6:28 | 152: 1:48 | 63: 3:36 | 257: 1:38 | 500: 1:09 |
| 4 | Petri Ikävalko | A10 | 44:27 | 166: 6:50 | 39: 1:57 | 97: 2:39 | 42: 1:08 | 103: 2:57 | 259: 3:25 | 50: 1:23 | 54: 1:14 | 57: 1:41 | 67: 6:28 | 96: 40 | 90: 1:21 | 69: 5:58 | 141: 1:38 | 63: 2:46 | 257: 1:16 | 500: 1:06 |
10. OK Orient -1 2:57:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Mikael Fabritius | A14 | 43:43 | 47: 6:06 | 39: 1:20 | 41: 3:15 | 42: 1:09 | 103: 2:36 | 259: 3:06 | 50: 1:36 | 54: 1:27 | 57: 1:48 | 64: 4:20 | 96: 1:29 | 90: 1:35 | 69: 6:17 | 141: 1:56 | 63: 3:12 | 257: 1:28 | 500: 1:03 |
| 2 | Esa Huttunen | A11 | 42:45 | 166: 6:55 | 39: 2:01 | 97: 2:32 | 42: 1:16 | 103: 2:40 | 95: 2:37 | 50: 1:28 | 54: 1:36 | 57: 1:50 | 67: 5:14 | 96: 41 | 90: 1:27 | 73: 5:36 | 152: 1:26 | 62: 3:13 | 257: 1:09 | 500: 1:04 |
| 3 | Mikko Reitti | A4 | 46:02 | 119: 6:17 | 39: 2:09 | 56: 2:04 | 42: 1:38 | 103: 2:33 | 46: 4:02 | 50: 1:24 | 55: 2:01 | 57: 2:13 | 70: 5:03 | 96: 1:30 | 90: 1:30 | 79: 5:37 | 152: 1:39 | 63: 3:40 | 257: 1:27 | 500: 1:13 |
| 4 | Johan Bäckman | A5 | 44:35 | 61: 5:36 | 39: 1:13 | 40: 3:45 | 42: 1:47 | 103: 2:25 | 237: 2:33 | 50: 1:04 | 55: 1:16 | 57: 2:13 | 65: 6:35 | 96: 1:09 | 90: 1:24 | 78: 5:42 | 141: 2:06 | 62: 3:23 | 257: 1:12 | 500: 1:13 |
11. Vehkalahden Veikot -1 2:59:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Perttu Mäkelä | A14 | 43:52 | 47: 5:50 | 39: 1:14 | 41: 3:18 | 42: 1:05 | 103: 2:39 | 259: 3:17 | 50: 1:36 | 54: 1:29 | 57: 1:50 | 64: 4:21 | 96: 1:34 | 90: 1:36 | 69: 6:19 | 141: 1:51 | 63: 3:12 | 257: 1:31 | 500: 1:10 |
| 2 | Tuomas Mattila | A1 | 46:24 | 119: 6:14 | 39: 2:51 | 56: 2:00 | 42: 2:03 | 103: 2:28 | 237: 2:41 | 50: 1:07 | 55: 1:11 | 57: 2:14 | 70: 4:53 | 96: 1:33 | 90: 1:31 | 78: 6:29 | 141: 2:02 | 62: 3:40 | 257: 2:17 | 500: 1:10 |
| 3 | Matti Töyrylä | A12 | 46:10 | 166: 6:47 | 39: 2:04 | 97: 3:14 | 42: 1:15 | 103: 2:41 | 46: 2:58 | 50: 1:22 | 54: 1:18 | 57: 1:50 | 67: 5:20 | 96: 41 | 90: 1:42 | 79: 7:36 | 152: 1:40 | 63: 3:02 | 257: 1:29 | 500: 1:09 |
| 4 | Jonne Lehto | A7 | 42:55 | 61: 5:47 | 39: 1:27 | 40: 1:50 | 42: 1:49 | 103: 2:35 | 95: 2:40 | 50: 1:33 | 55: 1:22 | 57: 2:14 | 65: 5:59 | 96: 1:07 | 90: 1:32 | 73: 5:20 | 152: 2:01 | 62: 3:22 | 257: 1:12 | 500: 1:06 |
12. Hiisirasti -1 2:59:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Lasse Lempainen | A16 | 44:52 | 47: 6:11 | 39: 1:13 | 41: 4:30 | 42: 1:01 | 103: 2:37 | 46: 3:19 | 50: 1:25 | 54: 1:14 | 57: 1:57 | 64: 4:29 | 96: 1:49 | 90: 1:19 | 79: 6:04 | 152: 1:54 | 63: 3:17 | 257: 1:25 | 500: 1:07 |
| 2 | Ville Repo | A9 | 49:06 | 166: 6:46 | 39: 2:14 | 97: 2:40 | 42: 1:25 | 103: 2:38 | 237: 2:56 | 50: 1:19 | 54: 1:39 | 57: 2:00 | 67: 8:48 | 96: 54 | 90: 1:31 | 78: 6:06 | 141: 2:02 | 62: 3:38 | 257: 1:16 | 500: 1:13 |
| 3 | Timo Mikkola | A2 | 44:01 | 119: 7:01 | 39: 1:50 | 56: 2:05 | 42: 1:38 | 103: 2:50 | 259: 2:47 | 50: 1:23 | 55: 1:19 | 57: 2:14 | 70: 4:48 | 96: 1:30 | 90: 1:30 | 69: 5:51 | 141: 1:47 | 63: 3:00 | 257: 1:22 | 500: 1:05 |
| 4 | Raimo Turtinen | A7 | 41:34 | 61: 5:46 | 39: 1:17 | 40: 1:41 | 42: 1:57 | 103: 2:41 | 95: 2:32 | 50: 1:44 | 55: 1:22 | 57: 2:04 | 65: 4:50 | 96: 1:11 | 90: 1:24 | 73: 5:05 | 152: 2:10 | 62: 3:21 | 257: 1:21 | 500: 1:08 |
13. Lynx -1 2:59:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Roman Ryapolov | A14 | 43:42 | 47: 5:23 | 39: 1:13 | 41: 2:59 | 42: 1:02 | 103: 2:39 | 259: 3:00 | 50: 2:11 | 54: 1:54 | 57: 1:38 | 64: 4:02 | 96: 1:14 | 90: 1:19 | 69: 7:58 | 141: 1:31 | 63: 3:17 | 257: 1:21 | 500: 1:02 |
| 2 | Petteri Lauronen | A11 | 47:43 | 166: 6:48 | 39: 2:17 | 97: 3:42 | 42: 1:18 | 103: 2:26 | 95: 2:44 | 50: 1:39 | 54: 1:28 | 57: 1:50 | 67: 7:32 | 96: 55 | 90: 1:27 | 73: 6:03 | 152: 1:45 | 62: 3:25 | 257: 1:17 | 500: 1:06 |
| 3 | Ville Koponen | A4 | 45:11 | 119: 6:27 | 39: 1:45 | 56: 3:13 | 42: 1:46 | 103: 2:59 | 46: 2:43 | 50: 1:23 | 55: 1:12 | 57: 2:17 | 70: 4:50 | 96: 1:29 | 90: 1:24 | 79: 6:54 | 152: 1:33 | 63: 2:51 | 257: 1:17 | 500: 1:06 |
| 4 | Aleksi Leskinen | A5 | 43:10 | 61: 6:24 | 39: 1:21 | 40: 1:56 | 42: 1:58 | 103: 2:38 | 237: 3:17 | 50: 1:22 | 55: 1:22 | 57: 2:09 | 65: 5:02 | 96: 1:07 | 90: 1:23 | 78: 5:30 | 141: 2:11 | 62: 3:16 | 257: 1:09 | 500: 1:06 |
14. Rastivarsat -1 3:01:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Denis Glazunov | A10 | 44:53 | 166: 6:36 | 39: 2:14 | 97: 2:43 | 42: 1:23 | 103: 2:33 | 259: 2:45 | 50: 1:36 | 54: 1:45 | 57: 1:59 | 67: 5:28 | 96: 41 | 90: 1:25 | 69: 6:02 | 141: 2:07 | 63: 3:01 | 257: 1:25 | 500: 1:09 |
| 2 | Denis Grisman | A1 | 42:51 | 119: 6:27 | 39: 1:43 | 56: 1:55 | 42: 1:54 | 103: 2:26 | 237: 3:29 | 50: 1:38 | 55: 53 | 57: 2:07 | 70: 4:22 | 96: 1:21 | 90: 1:25 | 78: 5:25 | 141: 2:12 | 62: 3:12 | 257: 1:16 | 500: 1:05 |
| 3 | Mika Tervala | A8 | 48:44 | 61: 8:18 | 39: 1:45 | 40: 1:57 | 42: 2:04 | 103: 2:57 | 46: 3:13 | 50: 1:49 | 55: 1:50 | 57: 2:11 | 65: 5:28 | 96: 1:15 | 90: 1:34 | 79: 7:05 | 152: 1:40 | 63: 3:03 | 257: 1:24 | 500: 1:11 |
| 4 | Jari Lehtonen | A15 | 44:46 | 47: 6:07 | 39: 1:09 | 41: 3:05 | 42: 1:23 | 103: 2:42 | 95: 3:13 | 50: 1:27 | 54: 2:26 | 57: 1:50 | 64: 4:10 | 96: 1:52 | 90: 1:25 | 73: 5:34 | 152: 2:23 | 62: 3:33 | 257: 1:18 | 500: 1:10 |
15. MS Parma -1 3:02:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | A9 | 47:22 | 166: 7:10 | 39: 2:03 | 97: 2:38 | 42: 1:12 | 103: 2:33 | 237: 3:25 | 50: 1:20 | 54: 1:11 | 57: 1:57 | 67: 7:39 | 96: 52 | 90: 1:24 | 78: 6:01 | 141: 2:01 | 62: 3:25 | 257: 1:23 | 500: 1:08 |
| 2 | Jussi Aumo | A15 | 46:28 | 47: 8:26 | 39: 1:14 | 41: 3:16 | 42: 1:03 | 103: 2:49 | 95: 3:08 | 50: 1:38 | 54: 1:25 | 57: 2:11 | 64: 4:54 | 96: 1:46 | 90: 1:25 | 73: 5:27 | 152: 1:41 | 62: 3:38 | 257: 1:15 | 500: 1:11 |
| 3 | Juha-Pekka Andelmaa | A8 | 42:44 | 61: 6:06 | 39: 1:20 | 40: 1:44 | 42: 2:03 | 103: 2:39 | 46: 2:40 | 50: 1:17 | 55: 1:17 | 57: 2:12 | 65: 5:56 | 96: 1:12 | 90: 1:31 | 79: 5:41 | 152: 1:42 | 63: 3:01 | 257: 1:18 | 500: 1:05 |
| 4 | Marko Suuronen | A2 | 45:27 | 119: 5:58 | 39: 1:54 | 56: 1:56 | 42: 1:45 | 103: 2:38 | 259: 2:54 | 50: 1:49 | 55: 1:21 | 57: 2:18 | 70: 6:23 | 96: 1:32 | 90: 1:29 | 69: 6:00 | 141: 1:45 | 63: 3:01 | 257: 1:31 | 500: 1:12 |
16. Lithuania military team -1 3:02:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Simonas Krepsta | A13 | 43:32 | 47: 5:29 | 39: 1:12 | 41: 2:59 | 42: 1:02 | 103: 2:40 | 237: 2:56 | 50: 1:07 | 54: 1:38 | 57: 1:47 | 64: 5:01 | 96: 1:18 | 90: 1:19 | 78: 7:40 | 141: 2:06 | 62: 3:04 | 257: 1:09 | 500: 1:04 |
| 2 | Svajunas Ambrazas | A11 | 49:03 | 166: 7:19 | 39: 2:08 | 97: 3:06 | 42: 1:14 | 103: 2:47 | 95: 3:37 | 50: 1:29 | 54: 1:47 | 57: 2:23 | 67: 7:28 | 96: 42 | 90: 1:35 | 73: 6:03 | 152: 1:38 | 62: 3:26 | 257: 1:14 | 500: 1:06 |
| 3 | Nerijus Sulcys | A6 | 43:47 | 61: 6:06 | 39: 1:24 | 40: 1:55 | 42: 2:11 | 103: 2:42 | 259: 3:31 | 50: 1:30 | 55: 1:16 | 57: 2:15 | 65: 5:00 | 96: 1:07 | 90: 1:28 | 69: 5:59 | 141: 1:56 | 63: 2:43 | 257: 1:34 | 500: 1:09 |
| 4 | Darius Sadeckas | A4 | 45:49 | 119: 6:18 | 39: 1:53 | 56: 2:19 | 42: 1:56 | 103: 2:49 | 46: 2:45 | 50: 1:23 | 55: 1:17 | 57: 2:13 | 70: 5:45 | 96: 1:37 | 90: 1:32 | 79: 6:23 | 152: 1:49 | 63: 3:12 | 257: 1:25 | 500: 1:14 |
17. Hiisirasti -2 3:03:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Olli Mattila | A16 | 45:48 | 47: 5:56 | 39: 1:14 | 41: 3:20 | 42: 1:08 | 103: 2:43 | 46: 3:22 | 50: 1:19 | 54: 1:59 | 57: 1:50 | 64: 5:12 | 96: 1:37 | 90: 1:32 | 79: 6:10 | 152: 1:48 | 63: 3:40 | 257: 1:36 | 500: 1:21 |
| 2 | Jussi Uusitalo | A1 | 42:18 | 119: 5:49 | 39: 1:58 | 56: 2:04 | 42: 1:44 | 103: 2:41 | 237: 2:30 | 50: 1:07 | 55: 1:08 | 57: 2:11 | 70: 4:31 | 96: 1:34 | 90: 1:30 | 78: 5:33 | 141: 2:08 | 62: 3:28 | 257: 1:15 | 500: 1:06 |
| 3 | Saku Asikainen | A7 | 47:11 | 61: 6:21 | 39: 1:18 | 40: 1:48 | 42: 2:15 | 103: 2:34 | 95: 4:23 | 50: 1:38 | 55: 1:22 | 57: 2:24 | 65: 5:21 | 96: 1:38 | 90: 1:51 | 73: 5:52 | 152: 1:41 | 62: 4:10 | 257: 1:25 | 500: 1:09 |
| 4 | Jouko Liuha | A10 | 48:30 | 166: 6:50 | 39: 2:35 | 97: 4:06 | 42: 1:22 | 103: 2:57 | 259: 3:12 | 50: 1:39 | 54: 1:21 | 57: 1:54 | 67: 5:43 | 96: 48 | 90: 1:46 | 69: 6:11 | 141: 2:19 | 63: 3:11 | 257: 1:28 | 500: 1:09 |
18. DELTA -2 3:03:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Marko Loukkalahti | A6 | 44:32 | 61: 5:50 | 39: 1:22 | 40: 1:48 | 42: 2:01 | 103: 2:37 | 259: 2:59 | 50: 1:24 | 55: 1:08 | 57: 2:19 | 65: 6:38 | 96: 1:12 | 90: 1:32 | 69: 6:07 | 141: 1:46 | 63: 3:13 | 257: 1:28 | 500: 1:06 |
| 2 | Heikki Toivio | A13 | 43:50 | 47: 6:21 | 39: 1:16 | 41: 3:14 | 42: 1:01 | 103: 2:45 | 237: 2:41 | 50: 1:11 | 54: 1:44 | 57: 1:48 | 64: 4:13 | 96: 1:42 | 90: 1:28 | 78: 6:27 | 141: 2:00 | 62: 3:26 | 257: 1:17 | 500: 1:15 |
| 3 | Oskari Liukkonen | A11 | 47:06 | 166: 6:53 | 39: 2:11 | 97: 3:00 | 42: 1:19 | 103: 2:58 | 95: 3:18 | 50: 1:42 | 54: 1:22 | 57: 2:05 | 67: 6:05 | 96: 46 | 90: 1:33 | 73: 6:14 | 152: 1:40 | 62: 3:28 | 257: 1:20 | 500: 1:12 |
| 4 | Tuomo Laine | A4 | 48:23 | 119: 6:44 | 39: 1:52 | 56: 2:11 | 42: 2:06 | 103: 2:47 | 46: 3:30 | 50: 1:53 | 55: 1:20 | 57: 2:27 | 70: 5:24 | 96: 1:36 | 90: 1:48 | 79: 6:32 | 152: 2:13 | 63: 3:20 | 257: 1:25 | 500: 1:16 |
19. Angelniemen Ankkuri -1 3:04:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
