1. DELTA -1 2:47:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Lasse Torpo | A1 | 43:53 | 119: 5:55 | 39: 7:44 | 56: 9:42 | 42: 11:33 | 103: 14:08 | 237: 17:29 | 50: 18:39 | 55: 19:43 | 57: 21:57 | 70: 26:54 | 96: 28:39 | 90: 30:11 | 78: 35:42 | 141: 38:06 | 62: 41:22 | 257: 42:40 | 500: 43:53 |
| 2 | Leonid Novikov | A8 | 41:50 | 61: 5:28 | 39: 6:43 | 40: 8:25 | 42: 10:08 | 103: 12:36 | 46: 15:14 | 50: 17:34 | 55: 18:56 | 57: 21:17 | 65: 26:44 | 96: 27:52 | 90: 29:18 | 79: 34:23 | 152: 36:11 | 63: 39:19 | 257: 40:38 | 500: 41:48 |
| 3 | Petri Noponen | A10 | 43:08 | 166: 6:28 | 39: 8:38 | 97: 11:35 | 42: 12:44 | 103: 15:24 | 259: 18:10 | 50: 19:41 | 54: 20:49 | 57: 22:38 | 67: 27:52 | 96: 28:35 | 90: 30:03 | 69: 36:00 | 141: 37:39 | 63: 40:35 | 257: 42:01 | 500: 43:07 |
| 4 | Valentin Novikov | A15 | 38:11 | 47: 5:31 | 39: 6:39 | 41: 9:37 | 42: 10:23 | 103: 12:41 | 95: 16:05 | 50: 17:23 | 54: 18:25 | 57: 20:03 | 64: 23:55 | 96: 25:15 | 90: 26:33 | 73: 31:19 | 152: 32:48 | 62: 35:52 | 257: 36:57 | 500: 38:11 |
2. Rajamäen Rykmentti -1 2:53:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Jarmo Parkkinen | A3 | 43:12 | 119: 6:17 | 39: 7:55 | 56: 9:48 | 42: 11:31 | 103: 14:09 | 95: 17:05 | 50: 18:42 | 55: 19:45 | 57: 21:49 | 70: 26:41 | 96: 28:43 | 90: 30:07 | 73: 35:31 | 152: 37:31 | 62: 40:52 | 257: 42:01 | 500: 43:10 |
| 2 | Sami Vähänen | A6 | 43:55 | 61: 5:36 | 39: 6:56 | 40: 8:48 | 42: 10:39 | 103: 13:08 | 259: 17:02 | 50: 18:39 | 55: 19:45 | 57: 22:02 | 65: 26:55 | 96: 28:01 | 90: 29:26 | 69: 35:34 | 141: 37:58 | 63: 41:10 | 257: 42:45 | 500: 43:54 |
| 3 | Marko Väisänen | A12 | 45:50 | 166: 8:12 | 39: 10:09 | 97: 13:03 | 42: 14:15 | 103: 17:03 | 46: 19:46 | 50: 21:11 | 54: 22:19 | 57: 24:06 | 67: 30:32 | 96: 31:21 | 90: 32:56 | 79: 38:39 | 152: 40:14 | 63: 43:18 | 257: 44:49 | 500: 45:49 |
| 4 | Tuomas Tervo | A13 | 40:29 | 47: 6:15 | 39: 8:02 | 41: 10:48 | 42: 11:37 | 103: 14:10 | 237: 16:35 | 50: 17:43 | 54: 18:46 | 57: 20:29 | 64: 24:35 | 96: 26:07 | 90: 27:34 | 78: 32:45 | 141: 35:02 | 62: 38:05 | 257: 39:15 | 500: 40:31 |
3. Pargas IF -1 2:54:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | A8 | 44:48 | 61: 5:24 | 39: 6:54 | 40: 8:43 | 42: 10:45 | 103: 13:25 | 46: 16:53 | 50: 18:02 | 55: 19:10 | 57: 21:29 | 65: 28:09 | 96: 29:19 | 90: 30:51 | 79: 36:41 | 152: 38:42 | 63: 42:07 | 257: 43:33 | 500: 44:46 |
| 2 | Mika Honkasalo | A2 | 47:57 | 119: 6:26 | 39: 8:21 | 56: 10:25 | 42: 12:23 | 103: 15:22 | 259: 18:29 | 50: 20:06 | 55: 23:03 | 57: 25:26 | 70: 30:20 | 96: 32:04 | 90: 33:53 | 69: 40:14 | 141: 42:02 | 63: 45:15 | 257: 46:43 | 500: 47:56 |
| 3 | Mats Dahlén | A11 | 42:22 | 166: 6:43 | 39: 9:31 | 97: 12:07 | 42: 13:15 | 103: 15:47 | 95: 18:17 | 50: 19:47 | 54: 21:05 | 57: 22:45 | 67: 27:46 | 96: 28:23 | 90: 29:52 | 73: 35:30 | 152: 36:50 | 62: 39:55 | 257: 41:16 | 500: 42:21 |
| 4 | Simon Fröjdö | A13 | 39:29 | 47: 6:07 | 39: 7:20 | 41: 10:16 | 42: 11:08 | 103: 13:30 | 237: 16:12 | 50: 17:18 | 54: 18:23 | 57: 20:08 | 64: 24:14 | 96: 25:51 | 90: 27:14 | 78: 32:14 | 141: 34:08 | 62: 37:09 | 257: 38:27 | 500: 39:30 |
4. Rasti-Kurikka -1 2:54:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Ville Uitto | A8 | 43:45 | 61: 5:53 | 39: 7:14 | 40: 9:04 | 42: 11:04 | 103: 13:41 | 46: 16:38 | 50: 17:52 | 55: 19:01 | 57: 21:21 | 65: 26:38 | 96: 28:30 | 90: 29:58 | 79: 35:38 | 152: 37:31 | 63: 41:06 | 257: 42:36 | 500: 43:44 |
| 2 | Sami Löfbacka | A2 | 44:17 | 119: 5:57 | 39: 8:05 | 56: 10:03 | 42: 11:42 | 103: 14:26 | 259: 17:21 | 50: 18:49 | 55: 20:57 | 57: 23:12 | 70: 27:38 | 96: 29:07 | 90: 30:46 | 69: 36:45 | 141: 38:26 | 63: 41:34 | 257: 43:04 | 500: 44:16 |
| 3 | Matti Vainionpää | A11 | 47:09 | 166: 7:15 | 39: 9:21 | 97: 12:11 | 42: 13:37 | 103: 16:38 | 95: 20:13 | 50: 21:42 | 54: 23:02 | 57: 25:00 | 67: 30:54 | 96: 31:41 | 90: 33:23 | 73: 39:25 | 152: 41:08 | 62: 44:39 | 257: 46:02 | 500: 47:09 |
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | A13 | 39:31 | 47: 5:55 | 39: 7:07 | 41: 10:07 | 42: 11:01 | 103: 13:22 | 237: 16:01 | 50: 17:09 | 54: 18:17 | 57: 20:00 | 64: 24:11 | 96: 25:48 | 90: 27:12 | 78: 32:11 | 141: 34:10 | 62: 37:12 | 257: 38:32 | 500: 39:32 |
5. Lapuan Virkiä -1 2:56:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Toni Närvä | A3 | 43:22 | 119: 5:47 | 39: 7:35 | 56: 9:49 | 42: 11:29 | 103: 14:08 | 95: 17:03 | 50: 18:43 | 55: 19:47 | 57: 22:03 | 70: 26:59 | 96: 28:29 | 90: 30:00 | 73: 35:37 | 152: 37:33 | 62: 40:55 | 257: 42:09 | 500: 43:21 |
| 2 | Petri Saari | A5 | 41:19 | 61: 5:24 | 39: 6:47 | 40: 8:34 | 42: 10:26 | 103: 12:59 | 237: 15:31 | 50: 16:37 | 55: 18:07 | 57: 20:10 | 65: 25:00 | 96: 26:15 | 90: 27:41 | 78: 33:48 | 141: 35:51 | 62: 38:50 | 257: 40:17 | 500: 41:18 |
| 3 | Jussi Hietala | A14 | 45:20 | 47: 6:49 | 39: 8:18 | 41: 11:35 | 42: 12:35 | 103: 15:11 | 259: 18:10 | 50: 20:46 | 54: 21:55 | 57: 23:42 | 64: 29:09 | 96: 30:37 | 90: 32:04 | 69: 37:52 | 141: 39:36 | 63: 42:46 | 257: 44:15 | 500: 45:19 |
| 4 | Jarkko Hautala | A12 | 46:16 | 166: 6:58 | 39: 9:05 | 97: 11:58 | 42: 13:14 | 103: 16:06 | 46: 19:08 | 50: 20:29 | 54: 21:43 | 57: 23:33 | 67: 29:21 | 96: 30:08 | 90: 31:38 | 79: 37:53 | 152: 39:46 | 63: 43:27 | 257: 44:57 | 500: 46:16 |
6. Paimion Rasti -1 2:56:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Janne Virtanen | A7 | 41:19 | 61: 5:27 | 39: 6:50 | 40: 8:35 | 42: 10:37 | 103: 13:18 | 95: 16:07 | 50: 17:33 | 55: 18:43 | 57: 20:57 | 65: 25:53 | 96: 27:02 | 90: 28:25 | 73: 33:46 | 152: 35:38 | 62: 38:50 | 257: 40:15 | 500: 41:18 |
| 2 | Jaakko Röytiö | A16 | 46:45 | 47: 6:40 | 39: 8:13 | 41: 12:42 | 42: 14:01 | 103: 16:56 | 46: 20:50 | 50: 22:11 | 54: 23:33 | 57: 25:20 | 64: 29:33 | 96: 31:11 | 90: 32:38 | 79: 38:33 | 152: 40:22 | 63: 43:57 | 257: 45:33 | 500: 46:44 |
| 3 | Juuso Lindeqvist | A1 | 44:49 | 119: 6:29 | 39: 8:23 | 56: 10:25 | 42: 12:36 | 103: 15:54 | 237: 18:37 | 50: 19:50 | 55: 20:55 | 57: 23:21 | 70: 27:55 | 96: 29:19 | 90: 30:44 | 78: 36:58 | 141: 39:08 | 62: 42:20 | 257: 43:42 | 500: 44:48 |
| 4 | Markus Lindeqvist | A10 | 43:41 | 166: 6:16 | 39: 8:19 | 97: 10:55 | 42: 12:01 | 103: 14:37 | 259: 17:42 | 50: 20:01 | 54: 21:08 | 57: 22:49 | 67: 27:55 | 96: 28:32 | 90: 30:01 | 69: 36:22 | 141: 37:56 | 63: 41:11 | 257: 42:27 | 500: 43:41 |
7. Ikaalisten Nouseva-Voima -2 2:56:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Igor Gorbatenkov | A15 | 43:04 | 47: 5:56 | 39: 7:11 | 41: 10:23 | 42: 11:30 | 103: 14:12 | 95: 17:02 | 50: 18:40 | 54: 20:25 | 57: 22:10 | 64: 27:04 | 96: 28:43 | 90: 30:11 | 73: 35:45 | 152: 37:26 | 62: 40:50 | 257: 42:00 | 500: 43:03 |
| 2 | Joni Ojala | A6 | 44:56 | 61: 6:17 | 39: 7:37 | 40: 9:23 | 42: 11:14 | 103: 14:00 | 259: 17:36 | 50: 19:06 | 55: 20:24 | 57: 23:03 | 65: 28:12 | 96: 29:23 | 90: 30:57 | 69: 37:29 | 141: 39:14 | 63: 42:23 | 257: 43:51 | 500: 44:56 |
| 3 | Heikki Laine | A1 | 44:54 | 119: 6:35 | 39: 8:30 | 56: 10:35 | 42: 12:35 | 103: 15:40 | 237: 18:39 | 50: 19:52 | 55: 21:01 | 57: 23:30 | 70: 27:58 | 96: 29:25 | 90: 30:49 | 78: 36:57 | 141: 39:14 | 62: 42:30 | 257: 43:49 | 500: 44:53 |
| 4 | Jukka Pohjonen | A12 | 43:52 | 166: 6:45 | 39: 9:05 | 97: 12:04 | 42: 13:24 | 103: 15:47 | 46: 18:38 | 50: 19:58 | 54: 21:09 | 57: 22:55 | 67: 28:18 | 96: 29:02 | 90: 30:29 | 79: 36:13 | 152: 37:58 | 63: 41:28 | 257: 42:49 | 500: 43:53 |
8. Vaajakosken Terä -1 2:56:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Antti Anttonen | A8 | 42:47 | 61: 5:30 | 39: 6:55 | 40: 8:43 | 42: 10:46 | 103: 13:25 | 46: 16:42 | 50: 17:50 | 55: 18:55 | 57: 21:04 | 65: 26:00 | 96: 27:07 | 90: 28:31 | 79: 34:07 | 152: 36:45 | 63: 40:22 | 257: 41:44 | 500: 42:47 |
| 2 | Timo Joensuu | A3 | 43:40 | 119: 6:13 | 39: 8:05 | 56: 10:09 | 42: 11:43 | 103: 14:34 | 95: 17:21 | 50: 19:04 | 55: 20:13 | 57: 22:32 | 70: 27:20 | 96: 28:53 | 90: 30:20 | 73: 36:22 | 152: 37:52 | 62: 41:18 | 257: 42:32 | 500: 43:39 |
| 3 | Lasse Kautto | A13 | 46:39 | 47: 6:40 | 39: 8:25 | 41: 11:31 | 42: 12:29 | 103: 15:06 | 237: 18:02 | 50: 19:33 | 54: 21:38 | 57: 23:36 | 64: 28:29 | 96: 30:22 | 90: 31:55 | 78: 38:08 | 141: 40:29 | 62: 43:59 | 257: 45:24 | 500: 46:38 |
| 4 | Jonne Lakanen | A10 | 43:49 | 166: 6:30 | 39: 8:24 | 97: 10:59 | 42: 12:09 | 103: 15:05 | 259: 18:26 | 50: 19:43 | 54: 20:55 | 57: 22:38 | 67: 29:07 | 96: 29:52 | 90: 31:14 | 69: 37:05 | 141: 38:43 | 63: 41:28 | 257: 42:45 | 500: 43:50 |
9. Kangasala SK -1 2:56:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Alar Abram | A1 | 45:13 | 119: 5:48 | 39: 7:49 | 56: 9:50 | 42: 11:34 | 103: 14:19 | 237: 17:18 | 50: 18:28 | 55: 19:33 | 57: 21:48 | 70: 26:55 | 96: 28:42 | 90: 30:14 | 78: 37:08 | 141: 39:15 | 62: 42:38 | 257: 44:03 | 500: 45:13 |
| 2 | Petteri Laitinen | A7 | 41:09 | 61: 6:10 | 39: 7:29 | 40: 9:11 | 42: 11:06 | 103: 13:50 | 95: 16:28 | 50: 17:55 | 55: 18:59 | 57: 21:16 | 65: 26:06 | 96: 27:16 | 90: 28:45 | 73: 34:19 | 152: 35:47 | 62: 38:56 | 257: 40:07 | 500: 41:09 |
| 3 | Mikko Sipilä | A16 | 46:08 | 47: 7:57 | 39: 9:20 | 41: 12:26 | 42: 13:23 | 103: 15:59 | 46: 18:51 | 50: 20:09 | 54: 21:21 | 57: 23:36 | 64: 28:18 | 96: 29:58 | 90: 31:28 | 79: 37:56 | 152: 39:44 | 63: 43:20 | 257: 44:58 | 500: 46:07 |
| 4 | Petri Ikävalko | A10 | 44:27 | 166: 6:50 | 39: 8:47 | 97: 11:26 | 42: 12:34 | 103: 15:31 | 259: 18:56 | 50: 20:19 | 54: 21:33 | 57: 23:14 | 67: 29:42 | 96: 30:22 | 90: 31:43 | 69: 37:41 | 141: 39:19 | 63: 42:05 | 257: 43:21 | 500: 44:27 |
10. OK Orient -1 2:57:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Mikael Fabritius | A14 | 43:43 | 47: 6:06 | 39: 7:26 | 41: 10:41 | 42: 11:50 | 103: 14:26 | 259: 17:32 | 50: 19:08 | 54: 20:35 | 57: 22:23 | 64: 26:43 | 96: 28:12 | 90: 29:47 | 69: 36:04 | 141: 38:00 | 63: 41:12 | 257: 42:40 | 500: 43:43 |
| 2 | Esa Huttunen | A11 | 42:45 | 166: 6:55 | 39: 8:56 | 97: 11:28 | 42: 12:44 | 103: 15:24 | 95: 18:01 | 50: 19:29 | 54: 21:05 | 57: 22:55 | 67: 28:09 | 96: 28:50 | 90: 30:17 | 73: 35:53 | 152: 37:19 | 62: 40:32 | 257: 41:41 | 500: 42:45 |
| 3 | Mikko Reitti | A4 | 46:02 | 119: 6:17 | 39: 8:26 | 56: 10:30 | 42: 12:08 | 103: 14:41 | 46: 18:43 | 50: 20:07 | 55: 22:08 | 57: 24:21 | 70: 29:24 | 96: 30:54 | 90: 32:24 | 79: 38:01 | 152: 39:40 | 63: 43:20 | 257: 44:47 | 500: 46:00 |
| 4 | Johan Bäckman | A5 | 44:35 | 61: 5:36 | 39: 6:49 | 40: 10:34 | 42: 12:21 | 103: 14:46 | 237: 17:19 | 50: 18:23 | 55: 19:39 | 57: 21:52 | 65: 28:27 | 96: 29:36 | 90: 31:00 | 78: 36:42 | 141: 38:48 | 62: 42:11 | 257: 43:23 | 500: 44:36 |
11. Vehkalahden Veikot -1 2:59:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Perttu Mäkelä | A14 | 43:52 | 47: 5:50 | 39: 7:04 | 41: 10:22 | 42: 11:27 | 103: 14:06 | 259: 17:23 | 50: 18:59 | 54: 20:28 | 57: 22:18 | 64: 26:39 | 96: 28:13 | 90: 29:49 | 69: 36:08 | 141: 37:59 | 63: 41:11 | 257: 42:42 | 500: 43:52 |
| 2 | Tuomas Mattila | A1 | 46:24 | 119: 6:14 | 39: 9:05 | 56: 11:05 | 42: 13:08 | 103: 15:36 | 237: 18:17 | 50: 19:24 | 55: 20:35 | 57: 22:49 | 70: 27:42 | 96: 29:15 | 90: 30:46 | 78: 37:15 | 141: 39:17 | 62: 42:57 | 257: 45:14 | 500: 46:24 |
| 3 | Matti Töyrylä | A12 | 46:10 | 166: 6:47 | 39: 8:51 | 97: 12:05 | 42: 13:20 | 103: 16:01 | 46: 18:59 | 50: 20:21 | 54: 21:39 | 57: 23:29 | 67: 28:49 | 96: 29:30 | 90: 31:12 | 79: 38:48 | 152: 40:28 | 63: 43:30 | 257: 44:59 | 500: 46:08 |
| 4 | Jonne Lehto | A7 | 42:55 | 61: 5:47 | 39: 7:14 | 40: 9:04 | 42: 10:53 | 103: 13:28 | 95: 16:08 | 50: 17:41 | 55: 19:03 | 57: 21:17 | 65: 27:16 | 96: 28:23 | 90: 29:55 | 73: 35:15 | 152: 37:16 | 62: 40:38 | 257: 41:50 | 500: 42:56 |
12. Hiisirasti -1 2:59:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Lasse Lempainen | A16 | 44:52 | 47: 6:11 | 39: 7:24 | 41: 11:54 | 42: 12:55 | 103: 15:32 | 46: 18:51 | 50: 20:16 | 54: 21:30 | 57: 23:27 | 64: 27:56 | 96: 29:45 | 90: 31:04 | 79: 37:08 | 152: 39:02 | 63: 42:19 | 257: 43:44 | 500: 44:51 |
| 2 | Ville Repo | A9 | 49:06 | 166: 6:46 | 39: 9:00 | 97: 11:40 | 42: 13:05 | 103: 15:43 | 237: 18:39 | 50: 19:58 | 54: 21:37 | 57: 23:37 | 67: 32:25 | 96: 33:19 | 90: 34:50 | 78: 40:56 | 141: 42:58 | 62: 46:36 | 257: 47:52 | 500: 49:05 |
| 3 | Timo Mikkola | A2 | 44:01 | 119: 7:01 | 39: 8:51 | 56: 10:56 | 42: 12:34 | 103: 15:24 | 259: 18:11 | 50: 19:34 | 55: 20:53 | 57: 23:07 | 70: 27:55 | 96: 29:25 | 90: 30:55 | 69: 36:46 | 141: 38:33 | 63: 41:33 | 257: 42:55 | 500: 44:00 |
| 4 | Raimo Turtinen | A7 | 41:34 | 61: 5:46 | 39: 7:03 | 40: 8:44 | 42: 10:41 | 103: 13:22 | 95: 15:54 | 50: 17:38 | 55: 19:00 | 57: 21:04 | 65: 25:54 | 96: 27:05 | 90: 28:29 | 73: 33:34 | 152: 35:44 | 62: 39:05 | 257: 40:26 | 500: 41:34 |
13. Lynx -1 2:59:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Roman Ryapolov | A14 | 43:42 | 47: 5:23 | 39: 6:36 | 41: 9:35 | 42: 10:37 | 103: 13:16 | 259: 16:16 | 50: 18:27 | 54: 20:21 | 57: 21:59 | 64: 26:01 | 96: 27:15 | 90: 28:34 | 69: 36:32 | 141: 38:03 | 63: 41:20 | 257: 42:41 | 500: 43:43 |
| 2 | Petteri Lauronen | A11 | 47:43 | 166: 6:48 | 39: 9:05 | 97: 12:47 | 42: 14:05 | 103: 16:31 | 95: 19:15 | 50: 20:54 | 54: 22:22 | 57: 24:12 | 67: 31:44 | 96: 32:39 | 90: 34:06 | 73: 40:09 | 152: 41:54 | 62: 45:19 | 257: 46:36 | 500: 47:42 |
| 3 | Ville Koponen | A4 | 45:11 | 119: 6:27 | 39: 8:12 | 56: 11:25 | 42: 13:11 | 103: 16:10 | 46: 18:53 | 50: 20:16 | 55: 21:28 | 57: 23:45 | 70: 28:35 | 96: 30:04 | 90: 31:28 | 79: 38:22 | 152: 39:55 | 63: 42:46 | 257: 44:03 | 500: 45:09 |
| 4 | Aleksi Leskinen | A5 | 43:10 | 61: 6:24 | 39: 7:45 | 40: 9:41 | 42: 11:39 | 103: 14:17 | 237: 17:34 | 50: 18:56 | 55: 20:18 | 57: 22:27 | 65: 27:29 | 96: 28:36 | 90: 29:59 | 78: 35:29 | 141: 37:40 | 62: 40:56 | 257: 42:05 | 500: 43:11 |
14. Rastivarsat -1 3:01:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Denis Glazunov | A10 | 44:53 | 166: 6:36 | 39: 8:50 | 97: 11:33 | 42: 12:56 | 103: 15:29 | 259: 18:14 | 50: 19:50 | 54: 21:35 | 57: 23:34 | 67: 29:02 | 96: 29:43 | 90: 31:08 | 69: 37:10 | 141: 39:17 | 63: 42:18 | 257: 43:43 | 500: 44:52 |
| 2 | Denis Grisman | A1 | 42:51 | 119: 6:27 | 39: 8:10 | 56: 10:05 | 42: 11:59 | 103: 14:25 | 237: 17:54 | 50: 19:32 | 55: 20:25 | 57: 22:32 | 70: 26:54 | 96: 28:15 | 90: 29:40 | 78: 35:05 | 141: 37:17 | 62: 40:29 | 257: 41:45 | 500: 42:50 |
| 3 | Mika Tervala | A8 | 48:44 | 61: 8:18 | 39: 10:03 | 40: 12:00 | 42: 14:04 | 103: 17:01 | 46: 20:14 | 50: 22:03 | 55: 23:53 | 57: 26:04 | 65: 31:32 | 96: 32:47 | 90: 34:21 | 79: 41:26 | 152: 43:06 | 63: 46:09 | 257: 47:33 | 500: 48:44 |
| 4 | Jari Lehtonen | A15 | 44:46 | 47: 6:07 | 39: 7:16 | 41: 10:21 | 42: 11:44 | 103: 14:26 | 95: 17:39 | 50: 19:06 | 54: 21:32 | 57: 23:22 | 64: 27:32 | 96: 29:24 | 90: 30:49 | 73: 36:23 | 152: 38:46 | 62: 42:19 | 257: 43:37 | 500: 44:47 |
15. MS Parma -1 3:02:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | A9 | 47:22 | 166: 7:10 | 39: 9:13 | 97: 11:51 | 42: 13:03 | 103: 15:36 | 237: 19:01 | 50: 20:21 | 54: 21:32 | 57: 23:29 | 67: 31:08 | 96: 32:00 | 90: 33:24 | 78: 39:25 | 141: 41:26 | 62: 44:51 | 257: 46:14 | 500: 47:22 |
| 2 | Jussi Aumo | A15 | 46:28 | 47: 8:26 | 39: 9:40 | 41: 12:56 | 42: 13:59 | 103: 16:48 | 95: 19:56 | 50: 21:34 | 54: 22:59 | 57: 25:10 | 64: 30:04 | 96: 31:50 | 90: 33:15 | 73: 38:42 | 152: 40:23 | 62: 44:01 | 257: 45:16 | 500: 46:27 |
| 3 | Juha-Pekka Andelmaa | A8 | 42:44 | 61: 6:06 | 39: 7:26 | 40: 9:10 | 42: 11:13 | 103: 13:52 | 46: 16:32 | 50: 17:49 | 55: 19:06 | 57: 21:18 | 65: 27:14 | 96: 28:26 | 90: 29:57 | 79: 35:38 | 152: 37:20 | 63: 40:21 | 257: 41:39 | 500: 42:44 |
| 4 | Marko Suuronen | A2 | 45:27 | 119: 5:58 | 39: 7:52 | 56: 9:48 | 42: 11:33 | 103: 14:11 | 259: 17:05 | 50: 18:54 | 55: 20:15 | 57: 22:33 | 70: 28:56 | 96: 30:28 | 90: 31:57 | 69: 37:57 | 141: 39:42 | 63: 42:43 | 257: 44:14 | 500: 45:26 |
16. Lithuania military team -1 3:02:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Simonas Krepsta | A13 | 43:32 | 47: 5:29 | 39: 6:41 | 41: 9:40 | 42: 10:42 | 103: 13:22 | 237: 16:18 | 50: 17:25 | 54: 19:03 | 57: 20:50 | 64: 25:51 | 96: 27:09 | 90: 28:28 | 78: 36:08 | 141: 38:14 | 62: 41:18 | 257: 42:27 | 500: 43:31 |
| 2 | Svajunas Ambrazas | A11 | 49:03 | 166: 7:19 | 39: 9:27 | 97: 12:33 | 42: 13:47 | 103: 16:34 | 95: 20:11 | 50: 21:40 | 54: 23:27 | 57: 25:50 | 67: 33:18 | 96: 34:00 | 90: 35:35 | 73: 41:38 | 152: 43:16 | 62: 46:42 | 257: 47:56 | 500: 49:02 |
| 3 | Nerijus Sulcys | A6 | 43:47 | 61: 6:06 | 39: 7:30 | 40: 9:25 | 42: 11:36 | 103: 14:18 | 259: 17:49 | 50: 19:19 | 55: 20:35 | 57: 22:50 | 65: 27:50 | 96: 28:57 | 90: 30:25 | 69: 36:24 | 141: 38:20 | 63: 41:03 | 257: 42:37 | 500: 43:46 |
| 4 | Darius Sadeckas | A4 | 45:49 | 119: 6:18 | 39: 8:11 | 56: 10:30 | 42: 12:26 | 103: 15:15 | 46: 18:00 | 50: 19:23 | 55: 20:40 | 57: 22:53 | 70: 28:38 | 96: 30:15 | 90: 31:47 | 79: 38:10 | 152: 39:59 | 63: 43:11 | 257: 44:36 | 500: 45:50 |
17. Hiisirasti -2 3:03:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Olli Mattila | A16 | 45:48 | 47: 5:56 | 39: 7:10 | 41: 10:30 | 42: 11:38 | 103: 14:21 | 46: 17:43 | 50: 19:02 | 54: 21:01 | 57: 22:51 | 64: 28:03 | 96: 29:40 | 90: 31:12 | 79: 37:22 | 152: 39:10 | 63: 42:50 | 257: 44:26 | 500: 45:47 |
| 2 | Jussi Uusitalo | A1 | 42:18 | 119: 5:49 | 39: 7:47 | 56: 9:51 | 42: 11:35 | 103: 14:16 | 237: 16:46 | 50: 17:53 | 55: 19:01 | 57: 21:12 | 70: 25:43 | 96: 27:17 | 90: 28:47 | 78: 34:20 | 141: 36:28 | 62: 39:56 | 257: 41:11 | 500: 42:17 |
| 3 | Saku Asikainen | A7 | 47:11 | 61: 6:21 | 39: 7:39 | 40: 9:27 | 42: 11:42 | 103: 14:16 | 95: 18:39 | 50: 20:17 | 55: 21:39 | 57: 24:03 | 65: 29:24 | 96: 31:02 | 90: 32:53 | 73: 38:45 | 152: 40:26 | 62: 44:36 | 257: 46:01 | 500: 47:10 |
| 4 | Jouko Liuha | A10 | 48:30 | 166: 6:50 | 39: 9:25 | 97: 13:31 | 42: 14:53 | 103: 17:50 | 259: 21:02 | 50: 22:41 | 54: 24:02 | 57: 25:56 | 67: 31:39 | 96: 32:27 | 90: 34:13 | 69: 40:24 | 141: 42:43 | 63: 45:54 | 257: 47:22 | 500: 48:31 |
18. DELTA -2 3:03:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
| 1 | Marko Loukkalahti | A6 | 44:32 | 61: 5:50 | 39: 7:12 | 40: 9:00 | 42: 11:01 | 103: 13:38 | 259: 16:37 | 50: 18:01 | 55: 19:09 | 57: 21:28 | 65: 28:06 | 96: 29:18 | 90: 30:50 | 69: 36:57 | 141: 38:43 | 63: 41:56 | 257: 43:24 | 500: 44:30 |
| 2 | Heikki Toivio | A13 | 43:50 | 47: 6:21 | 39: 7:37 | 41: 10:51 | 42: 11:52 | 103: 14:37 | 237: 17:18 | 50: 18:29 | 54: 20:13 | 57: 22:01 | 64: 26:14 | 96: 27:56 | 90: 29:24 | 78: 35:51 | 141: 37:51 | 62: 41:17 | 257: 42:34 | 500: 43:49 |
| 3 | Oskari Liukkonen | A11 | 47:06 | 166: 6:53 | 39: 9:04 | 97: 12:04 | 42: 13:23 | 103: 16:21 | 95: 19:39 | 50: 21:21 | 54: 22:43 | 57: 24:48 | 67: 30:53 | 96: 31:39 | 90: 33:12 | 73: 39:26 | 152: 41:06 | 62: 44:34 | 257: 45:54 | 500: 47:06 |
| 4 | Tuomo Laine | A4 | 48:23 | 119: 6:44 | 39: 8:36 | 56: 10:47 | 42: 12:53 | 103: 15:40 | 46: 19:10 | 50: 21:03 | 55: 22:23 | 57: 24:50 | 70: 30:14 | 96: 31:50 | 90: 33:38 | 79: 40:10 | 152: 42:23 | 63: 45:43 | 257: 47:08 | 500: 48:24 |
19. Angelniemen Ankkuri -1 3:04:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||
