FinnSpring, Liedon Parma, 5.5.2007
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tulos
1. Bäckman Johan 45-2.27 12-14.15 8-15.31 8-18.04 6-18.40 5-19.34 3-24.15 3-25.42 2-27.50 2-30.10 2-31.45 1-32.10 1-32.59 1-35.49 2-37.25 1-38.44 1-39.34 2-42.17 2-43.33 1-48.11 1-50.46 1-59.02 1-1.00.46 1-1.01.30 1-1.06.45 1-1.11.51 1-1.12.35 1-1.13.11 2-1.15.36 2-1.17.13 1-1.18.11 1-1.19.36 1-1.20.28 1-1.21.41 2-1.21.55 1.21.56 Bäckman Johan
2. Hernelahti Miika 3-1.18 1-13.18 1-14.37 2-17.08 1-17.51 1-18.59 2-24.04 2-25.36 3-28.01 3-30.13 2-31.45 3-32.16 3-33.07 2-36.04 1-37.19 1-38.44 2-39.40 1-42.16 1-43.32 2-48.18 2-50.56 2-1.00.07 2-1.01.46 2-1.02.39 2-1.07.52 2-1.13.05 2-1.13.57 2-1.14.35 3-1.18.08 3-1.19.42 2-1.20.38 2-1.22.11 2-1.23.01 2-1.24.16 3-1.24.29 1.24.29 Hernelahti Miika
3. Huhtanen Juha-Matti 16-1.26 5-13.51 4-15.16 3-17.34 2-18.12 3-19.18 1-23.52 1-25.30 1-27.39 1-30.00 1-31.42 2-32.14 2-33.01 3-36.07 4-38.01 3-39.23 3-40.19 3-43.04 3-44.19 3-49.03 3-51.53 3-1.00.40 3-1.02.32 3-1.03.19 3-1.08.45 3-1.14.12 3-1.15.00 3-1.15.37 4-1.18.12 4-1.19.48 3-1.20.47 3-1.22.14 3-1.23.04 3-1.24.24 4-1.24.38 1.24.55 Huhtanen Juha-Matti
4. Lindeqvist Markus 10-1.24 6-13.54 3-15.14 5-17.52 4-18.32 6-19.35 6-24.22 4-25.52 6-28.27 5-30.42 5-32.18 5-32.47 5-33.43 5-36.55 5-38.08 5-39.45 5-40.39 5-43.16 4-44.29 4-49.19 4-52.06 4-1.00.54 4-1.02.47 4-1.03.35 4-1.08.52 4-1.14.22 4-1.15.14 4-1.15.54 5-1.18.28 5-1.20.19 4-1.21.25 4-1.22.58 4-1.23.47 4-1.25.12 5-1.25.27 1.25.27 Lindeqvist Markus
5. Väisänen Mikko 19-1.27 4-13.50 2-15.09 4-17.49 3-18.23 2-19.14 5-24.21 5-25.59 4-28.16 4-30.34 4-32.15 4-32.45 4-33.41 5-36.55 6-38.32 6-39.54 6-40.58 6-43.37 6-44.54 6-49.43 5-52.31 5-1.01.25 5-1.03.34 5-1.04.27 5-1.09.57 5-1.15.34 5-1.16.22 5-1.16.56 6-1.19.29 6-1.21.02 5-1.21.58 5-1.23.25 5-1.24.07 5-1.25.29 6-1.25.42 1.25.41 Väisänen Mikko
6. Vähänen Elmeri 48-3.31 43-15.59 43-17.23 31-19.40 29-20.19 28-21.17 18-26.00 18-27.40 16-29.47 16-32.06 15-33.51 15-34.19 13-35.06 13-38.19 16-40.06 15-41.30 14-42.24 11-45.09 11-46.24 8-51.07 8-53.59 7-1.02.34 8-1.04.28 8-1.05.18 8-1.10.53 7-1.16.17 7-1.16.58 7-1.17.43 8-1.20.08 8-1.21.35 7-1.22.32 6-1.24.08 6-1.25.03 6-1.26.20 7-1.26.32 1.26.32 Vähänen Elmeri
7. Heinonen Mikko 1-1.15 9-14.08 6-15.29 6-17.58 5-18.38 4-19.28 4-24.17 6-26.01 5-28.21 6-30.43 6-32.20 6-32.55 6-33.47 4-36.42 3-37.59 4-39.25 4-40.22 4-43.11 5-44.37 5-49.40 6-52.38 6-1.01.50 6-1.03.46 6-1.04.41 6-1.10.31 8-1.16.35 8-1.17.25 8-1.18.14 9-1.20.54 9-1.22.42 8-1.23.39 8-1.25.04 8-1.26.02 8-1.27.16 9-1.27.30 1.27.31 Heinonen Mikko
8. Mattila Tuomas 25-1.31 13-14.16 10-15.38 12-18.19 10-19.03 12-20.10 12-25.11 10-26.42 7-28.57 7-31.21 7-32.54 7-33.23 7-34.15 7-37.33 7-38.48 17-41.42 18-42.40 16-45.30 17-46.54 14-51.44 12-54.27 9-1.02.47 9-1.04.41 9-1.05.34 9-1.11.16 9-1.16.36 8-1.17.25 9-1.18.33 10-1.21.05 10-1.22.48 9-1.23.53 9-1.25.22 9-1.26.19 9-1.27.40 10-1.27.54 1.27.54 Mattila Tuomas
9. Lauenstein Marc 10-1.24 2-13.35 21-16.25 40-20.05 38-20.44 37-21.44 35-26.58 33-28.26 30-30.44 30-33.15 28-34.44 27-35.16 26-36.09 19-38.55 18-40.11 18-41.44 16-42.35 19-45.38 18-47.01 16-51.56 11-54.24 8-1.02.41 7-1.04.21 7-1.05.09 19-1.13.08 13-1.18.15 12-1.18.54 13-1.19.40 13-1.21.59 11-1.23.26 10-1.24.25 10-1.26.06 10-1.27.02 10-1.28.20 11-1.28.35 1.28.34 Lauenstein Marc
10. Weckman Janne 10-1.24 18-14.39 31-16.47 29-19.30 26-20.14 27-21.16 22-26.09 18-27.40 19-30.01 18-32.27 18-34.11 18-34.43 17-35.33 16-38.33 14-39.44 11-41.13 10-42.05 9-44.49 9-46.11 10-51.29 13-54.29 14-1.03.47 13-1.05.38 14-1.06.40 10-1.12.06 10-1.17.48 11-1.18.41 11-1.19.18 11-1.21.53 12-1.23.38 11-1.24.40 11-1.26.11 11-1.27.07 11-1.28.34 12-1.28.48 1.28.47 Weckman Janne
11. Kari Tuomas 33-1.51 16-14.31 14-15.58 16-18.39 16-19.23 14-20.20 13-25.18 13-26.59 10-29.11 9-31.31 8-33.07 9-33.42 8-34.34 10-37.41 8-38.57 7-40.32 8-41.38 9-44.49 10-46.12 9-51.10 7-53.53 10-1.02.58 11-1.05.00 11-1.05.52 12-1.12.10 11-1.17.52 10-1.18.39 10-1.19.17 12-1.21.54 13-1.23.46 12-1.24.48 12-1.26.30 12-1.27.33 12-1.28.53 13-1.29.08 1.29.07 Kari Tuomas
12. Lehto Jonne 8-1.23 9-14.08 9-15.33 7-18.02 9-19.02 9-19.56 10-24.58 8-26.28 11-29.15 10-31.32 10-33.10 8-33.41 9-34.37 11-38.05 11-39.27 13-41.23 11-42.15 14-45.20 14-46.39 12-51.40 14-54.37 12-1.03.30 12-1.05.28 12-1.06.17 10-1.12.06 12-1.18.13 13-1.18.57 12-1.19.31 14-1.22.10 14-1.23.53 13-1.25.01 13-1.26.34 13-1.27.37 13-1.29.00 14-1.29.14 1.29.13 Lehto Jonne
13. Noponen Petri 32-1.47 17-14.37 15-16.00 15-18.34 14-19.10 12-20.10 16-25.50 16-27.24 15-29.34 14-32.03 14-33.49 14-34.17 15-35.10 14-38.26 13-39.41 12-41.22 14-42.24 13-45.16 13-46.31 11-51.37 10-54.20 18-1.04.11 18-1.06.16 18-1.07.16 17-1.12.53 17-1.18.50 14-1.19.38 14-1.20.15 15-1.22.50 16-1.24.41 14-1.25.41 15-1.27.32 14-1.28.23 14-1.29.48 15-1.30.03 1.30.05 Noponen Petri
14. Parkkinen Jarno 38-2.01 29-15.08 24-16.33 32-19.43 31-20.23 31-21.23 23-26.11 20-27.42 20-30.10 20-32.33 19-34.13 17-34.42 18-35.40 18-38.52 16-40.06 16-41.38 16-42.35 12-45.15 12-46.29 15-51.46 14-54.37 16-1.03.59 17-1.06.12 17-1.06.59 16-1.12.52 19-1.19.10 18-1.19.53 18-1.20.50 19-1.23.25 20-1.25.41 18-1.26.36 17-1.28.11 17-1.29.02 17-1.30.24 17-1.30.38 1.30.38 Parkkinen Jarno
15. Karvonen Matti 2-1.16 8-14.03 11-15.42 9-18.08 7-18.48 7-19.41 7-24.42 7-26.27 9-29.03 8-31.24 8-33.07 10-33.44 9-34.37 9-37.38 9-39.03 7-40.32 9-41.43 8-44.36 8-45.58 7-50.53 9-54.11 15-1.03.58 16-1.06.06 16-1.06.58 13-1.12.38 14-1.18.21 17-1.19.50 16-1.20.26 17-1.23.09 17-1.24.52 16-1.26.00 16-1.27.44 16-1.28.46 16-1.30.22 17-1.30.38 1.30.39 Karvonen Matti
16. Parjanne Antti 30-1.41 33-15.20 34-16.49 39-20.04 38-20.44 36-21.40 28-26.31 25-27.59 21-30.11 21-32.36 21-34.19 20-34.52 21-35.51 21-39.04 29-41.02 31-42.42 29-43.36 28-46.25 23-47.36 20-52.27 20-55.13 20-1.04.31 19-1.06.20 18-1.07.16 18-1.12.59 15-1.18.31 19-1.20.04 17-1.20.41 18-1.23.19 18-1.24.57 17-1.26.25 18-1.28.16 18-1.29.09 18-1.30.38 19-1.30.54 1.30.53 Parjanne Antti
17. Väre Teemu 28-1.36 31-15.16 30-16.44 28-19.29 33-20.28 32-21.28 31-26.38 31-28.19 28-30.33 27-32.58 26-34.38 24-35.08 23-36.01 24-39.18 24-40.39 23-42.11 23-43.09 23-46.16 24-47.37 23-52.42 23-55.49 26-1.05.23 25-1.07.30 23-1.08.21 21-1.13.57 21-1.20.09 22-1.20.58 20-1.21.46 21-1.24.19 21-1.26.01 20-1.27.10 20-1.28.53 20-1.29.45 19-1.31.12 20-1.31.27 1.31.27 Väre Teemu
18. Virtanen Janne 36-1.55 24-14.58 23-16.31 21-19.04 21-19.57 23-21.02 25-26.23 26-28.02 26-30.26 31-33.20 31-34.56 29-35.31 29-36.23 27-39.33 28-41.00 28-42.35 30-43.38 31-46.35 30-47.51 25-52.57 24-55.56 21-1.05.02 21-1.07.15 21-1.08.11 28-1.15.07 25-1.20.35 24-1.21.24 23-1.22.03 25-1.24.44 23-1.26.25 21-1.27.27 21-1.28.59 21-1.29.52 20-1.31.20 21-1.31.35 1.31.35 Virtanen Janne
19. Löfbacka Sami 44-2.26 41-15.52 41-17.15 35-19.51 32-20.25 29-21.22 24-26.19 24-27.55 23-30.16 22-32.37 20-34.18 19-34.47 19-35.42 20-38.56 21-40.35 20-41.57 20-42.55 20-45.44 19-47.02 13-51.43 16-54.38 13-1.03.44 14-1.05.43 13-1.06.37 14-1.12.46 17-1.18.50 15-1.19.45 15-1.20.25 20-1.23.48 19-1.25.37 19-1.26.45 19-1.28.31 19-1.29.41 21-1.31.21 22-1.31.40 1.31.40 Löfbacka Sami
20. Kivelä Matti 23-1.30 14-14.21 13-15.45 13-18.25 12-19.05 10-20.06 9-24.56 11-26.45 12-29.21 12-31.44 12-33.21 11-33.49 11-34.38 8-37.37 10-39.08 9-40.33 7-41.33 7-44.24 7-45.44 22-52.33 22-55.25 24-1.05.17 27-1.07.39 28-1.08.43 24-1.14.34 21-1.20.09 21-1.20.57 19-1.21.36 21-1.24.19 22-1.26.14 22-1.27.31 22-1.29.14 22-1.30.12 22-1.31.34 23-1.31.49 1.31.49 Kivelä Matti
21. Heikka Janne 16-1.26 15-14.30 19-16.20 18-18.52 17-19.31 16-20.31 20-26.02 23-27.49 25-30.25 26-32.54 24-34.33 22-35.05 22-35.59 25-39.19 23-40.38 21-42.06 21-43.04 21-45.56 21-47.16 19-52.26 21-55.15 22-1.05.03 22-1.07.16 22-1.08.12 22-1.14.00 20-1.19.32 20-1.20.50 21-1.21.52 23-1.24.41 24-1.26.38 24-1.27.42 23-1.29.19 23-1.30.14 23-1.31.41 24-1.31.57 1.31.56 Heikka Janne
22. Grishman Denis 43-2.15 28-15.07 27-16.36 24-19.17 24-20.00 25-21.05 18-26.00 17-27.39 17-29.52 19-32.32 22-34.23 21-34.55 20-35.49 26-39.23 22-40.37 24-42.14 24-43.17 28-46.25 25-47.41 28-53.04 26-55.59 23-1.05.16 24-1.07.25 24-1.08.23 23-1.14.19 23-1.20.26 23-1.21.13 21-1.21.52 23-1.24.41 27-1.27.00 26-1.28.08 25-1.29.34 24-1.30.28 24-1.31.45 25-1.32.00 1.31.58 Grishman Denis
23. Kallio Kari 37-1.57 39-15.35 38-17.08 35-19.51 36-20.39 34-21.33 37-27.06 38-28.49 36-31.08 34-33.42 34-35.23 34-35.55 35-36.54 33-39.56 32-41.25 35-43.14 35-44.15 35-47.25 34-48.38 31-53.35 30-56.16 28-1.05.44 28-1.07.40 26-1.08.41 25-1.14.44 28-1.20.55 28-1.21.45 25-1.22.23 27-1.24.59 26-1.26.49 25-1.27.48 26-1.29.38 24-1.30.28 25-1.31.50 26-1.32.05 1.32.04 Kallio Kari
24. Kankaanpää Vesa 41-2.05 26-15.02 27-16.36 26-19.20 21-19.57 21-20.56 39-27.15 39-28.50 38-31.23 38-33.51 36-35.25 35-35.57 33-36.49 32-39.54 31-41.18 30-42.41 32-43.42 32-46.44 33-48.24 33-53.55 32-56.46 33-1.06.17 29-1.08.12 29-1.09.08 27-1.14.59 24-1.20.29 25-1.21.27 24-1.22.14 26-1.24.56 25-1.26.41 23-1.27.40 24-1.29.28 26-1.30.33 26-1.32.06 27-1.32.22 1.32.23 Kankaanpää Vesa
25. Ikävalko Petri 16-1.26 26-15.02 26-16.34 37-19.52 37-20.40 37-21.44 38-27.07 37-28.44 34-31.03 34-33.42 34-35.23 37-36.01 37-36.57 37-40.08 33-41.27 34-43.04 34-44.02 34-47.00 38-49.00 34-54.06 33-57.02 31-1.06.16 29-1.08.12 30-1.09.09 29-1.15.12 28-1.20.55 29-1.21.46 26-1.22.24 29-1.25.46 29-1.27.28 28-1.28.36 27-1.30.15 27-1.31.13 27-1.32.35 28-1.32.50 1.32.50 Ikävalko Petri
26. Lindeqvist Juuso 15-1.25 7-13.59 6-15.29 10-18.10 10-19.03 14-20.20 14-25.22 12-26.55 13-29.22 11-31.41 11-33.20 12-33.57 12-34.50 12-38.10 12-39.37 10-41.11 12-42.17 18-45.34 20-47.14 24-52.54 25-55.58 27-1.05.31 26-1.07.32 27-1.08.42 30-1.15.21 30-1.21.10 30-1.21.59 27-1.22.40 28-1.25.29 28-1.27.18 27-1.28.30 28-1.30.35 28-1.31.33 28-1.32.56 29-1.33.11 1.33.12 Lindeqvist Juuso
27. Fabritius Mikael 3-1.18 44-16.23 46-17.54 46-20.46 48-22.26 48-23.22 45-28.46 44-30.22 42-32.32 42-34.58 42-36.36 42-37.05 42-38.00 42-41.21 42-42.37 42-44.16 42-45.12 42-48.14 42-49.40 39-54.46 38-57.43 38-1.07.21 37-1.09.27 36-1.10.20 35-1.16.02 35-1.22.08 34-1.23.01 34-1.24.03 34-1.26.25 32-1.28.05 30-1.29.11 29-1.30.53 29-1.31.44 29-1.33.09 30-1.33.24 1.33.23 Fabritius Mikael
28. Nousiainen Heikki 33-1.51 45-16.24 45-17.48 42-20.29 41-21.07 41-22.08 35-26.58 36-28.41 37-31.18 36-33.44 33-35.19 33-35.52 32-36.40 30-39.41 30-41.03 26-42.31 27-43.32 25-46.21 26-47.43 40-54.51 39-57.45 37-1.07.14 38-1.09.43 38-1.10.42 36-1.16.33 33-1.22.05 33-1.22.54 31-1.23.34 33-1.26.19 33-1.28.12 32-1.29.30 32-1.31.10 32-1.32.09 30-1.33.33 31-1.33.47 1.33.47 Nousiainen Heikki
29. Joensuu Timo 10-1.24 23-14.53 20-16.24 19-19.01 19-19.51 20-20.54 27-26.26 29-28.10 29-30.36 28-33.05 30-34.53 29-35.31 30-36.28 29-39.34 26-40.55 27-42.34 26-43.31 27-46.23 28-47.46 26-53.01 26-55.59 25-1.05.18 23-1.07.24 25-1.08.24 26-1.14.49 27-1.20.36 26-1.21.28 29-1.23.04 31-1.26.07 30-1.27.59 29-1.29.08 30-1.31.00 31-1.32.03 31-1.33.35 32-1.33.51 1.33.50 Joensuu Timo
30. Uitto Ville 23-1.30 32-15.18 29-16.41 30-19.38 28-20.18 29-21.22 29-26.32 28-28.08 31-30.50 29-33.14 29-34.51 28-35.24 28-36.19 35-40.06 34-41.29 33-42.59 33-43.57 32-46.44 32-48.18 30-53.27 31-56.36 30-1.06.10 31-1.08.18 31-1.09.19 33-1.15.48 36-1.22.18 36-1.23.18 33-1.23.58 36-1.26.42 35-1.28.29 33-1.29.31 31-1.31.08 30-1.31.58 31-1.33.35 32-1.33.51 1.33.51 Uitto Ville
31. Teittinen Panu 19-1.27 21-14.45 18-16.15 20-19.03 20-19.54 19-20.53 17-25.55 22-27.48 27-30.30 24-32.46 23-34.32 24-35.08 27-36.10 23-39.17 25-40.41 25-42.17 24-43.17 23-46.16 27-47.44 27-53.02 26-55.59 29-1.06.00 33-1.08.29 32-1.09.28 32-1.15.37 32-1.21.32 31-1.22.24 30-1.23.06 30-1.25.47 34-1.28.22 34-1.29.38 33-1.31.24 33-1.32.26 33-1.33.46 34-1.34.02 1.34.02 Teittinen Panu
32. Liuha Jarkko 19-1.27 20-14.40 17-16.07 23-19.07 18-19.49 18-20.47 21-26.05 21-27.46 22-30.14 23-32.38 25-34.34 23-35.06 23-36.01 27-39.33 26-40.55 28-42.35 28-43.34 30-46.32 31-48.00 29-53.14 29-56.02 34-1.06.20 34-1.08.39 34-1.09.33 31-1.15.31 31-1.21.29 32-1.22.28 32-1.23.36 32-1.26.17 31-1.28.02 31-1.29.19 34-1.31.28 34-1.32.27 34-1.33.57 35-1.34.17 1.34.16 Liuha Jarkko
33. Käyhkö Jarno 8-1.23 36-15.21 35-16.51 48-21.11 46-21.52 45-22.57 42-27.57 40-29.38 41-32.04 41-34.27 41-36.08 41-36.40 41-37.32 40-40.34 39-41.59 39-43.31 37-44.32 39-47.36 39-49.05 35-54.07 34-57.04 36-1.07.09 36-1.09.23 37-1.10.23 37-1.16.46 37-1.22.55 37-1.23.46 36-1.24.33 38-1.27.29 36-1.29.23 35-1.30.37 35-1.32.34 35-1.33.28 35-1.35.02 36-1.35.18 1.35.17 Käyhkö Jarno
34. Reitti Mikko 27-1.34 11-14.14 11-15.42 11-18.11 8-18.50 8-19.42 8-24.54 9-26.33 8-29.02 12-31.44 16-33.52 16-34.27 16-35.27 17-38.36 19-40.30 19-41.52 19-42.46 17-45.32 16-46.47 37-54.24 36-57.08 31-1.06.16 32-1.08.24 33-1.09.32 34-1.15.57 34-1.22.07 35-1.23.04 35-1.24.15 37-1.27.01 38-1.30.04 36-1.31.13 36-1.32.50 36-1.33.46 36-1.35.23 37-1.35.38 1.35.39 Reitti Mikko
35. Kautto Lasse 10-1.24 38-15.30 39-17.09 34-19.50 34-20.31 35-21.37 33-26.54 35-28.34 33-31.01 32-33.33 36-35.25 36-35.59 35-36.54 38-40.10 36-41.36 36-43.16 36-44.23 37-47.27 35-48.48 36-54.22 40-57.56 39-1.08.09 39-1.10.18 39-1.11.14 40-1.17.49 40-1.24.05 39-1.24.58 38-1.25.41 39-1.28.38 39-1.30.37 37-1.31.55 37-1.33.51 37-1.34.52 37-1.36.29 38-1.36.47 1.36.48 Kautto Lasse
36. Karhulahti Matti 31-1.44 47-16.43 48-18.22 47-21.10 45-21.50 46-22.59 47-28.59 47-30.49 47-35.02 47-37.51 47-39.30 47-40.06 47-41.04 47-44.07 47-45.53 47-47.29 47-48.38 47-51.15 46-52.30 46-57.47 46-1.00.41 45-1.10.00 44-1.12.08 44-1.12.59 43-1.18.53 43-1.25.08 43-1.25.50 42-1.26.47 43-1.29.31 43-1.31.42 40-1.32.36 38-1.34.15 38-1.35.03 38-1.36.38 39-1.36.55 1.36.56 Karhulahti Matti
37. Pukema Hannu-Pekka 19-1.27 3-13.47 5-15.19 14-18.30 13-19.08 11-20.09 11-25.06 15-27.15 18-29.53 17-32.12 17-33.53 31-35.39 31-36.31 34-40.01 40-42.09 40-43.42 40-44.40 38-47.29 36-48.49 42-56.29 42-59.12 40-1.08.19 40-1.10.29 41-1.11.36 41-1.18.04 39-1.24.03 40-1.25.02 40-1.26.05 41-1.29.00 44-1.32.06 43-1.33.16 42-1.34.55 41-1.35.51 39-1.37.23 40-1.37.38 1.37.38 Pukema Hannu-Pekka
38. Mikkola Timo 40-2.04 33-15.20 36-16.58 37-19.52 35-20.35 37-21.44 34-26.55 34-28.32 39-31.34 39-34.03 40-35.50 40-36.24 40-37.21 41-40.52 41-42.13 41-43.57 41-45.11 41-48.08 40-49.32 38-54.45 37-57.40 35-1.07.07 35-1.09.05 35-1.09.58 38-1.16.58 38-1.23.21 38-1.24.16 37-1.24.57 44-1.29.43 41-1.31.33 42-1.32.53 41-1.34.50 39-1.35.46 39-1.37.23 41-1.37.40 1.37.41 Mikkola Timo
39. Nurminen Ilkka 38-2.01 33-15.20 33-16.48 45-20.33 47-22.13 47-23.17 44-28.44 45-30.25 45-33.04 45-35.45 44-37.28 43-37.57 43-38.56 43-42.18 43-43.42 43-45.17 43-46.26 43-49.35 44-51.12 44-56.35 43-59.31 42-1.09.28 42-1.11.26 42-1.12.28 42-1.18.26 42-1.24.51 42-1.25.39 41-1.26.27 42-1.29.26 42-1.31.38 41-1.32.49 39-1.34.48 40-1.35.49 41-1.37.26 42-1.37.43 1.37.42 Nurminen Ilkka
40. Glazunov Denis 26-1.32 30-15.15 31-16.47 27-19.26 26-20.14 26-21.09 32-26.45 32-28.20 32-30.56 33-33.38 32-35.18 32-35.50 34-36.50 39-40.22 38-41.53 38-43.30 37-44.32 40-47.51 41-49.34 41-55.28 41-58.31 43-1.09.37 43-1.11.44 43-1.12.42 44-1.19.01 44-1.25.33 44-1.26.25 43-1.27.06 45-1.29.51 45-1.32.32 44-1.33.39 44-1.35.32 43-1.36.27 42-1.37.50 43-1.38.06 1.38.06 Glazunov Denis
41. Heikelä Mikko 7-1.22 25-14.59 24-16.33 25-19.18 25-20.02 23-21.02 30-26.35 30-28.16 35-31.05 37-33.45 38-35.28 38-36.04 39-37.02 35-40.06 37-41.49 37-43.25 39-44.37 36-47.26 36-48.49 32-53.53 34-57.04 41-1.08.20 41-1.10.34 40-1.11.30 39-1.17.41 41-1.24.24 41-1.25.17 39-1.26.03 40-1.28.54 40-1.31.15 39-1.32.31 39-1.34.48 42-1.35.52 43-1.37.59 44-1.38.20 1.38.20 Heikelä Mikko
42. Mattila Aleksi 3-1.18 18-14.39 16-16.04 17-18.43 15-19.22 17-20.33 15-25.42 14-27.10 14-29.26 15-32.04 13-33.39 13-34.12 13-35.06 15-38.30 15-39.51 14-41.25 13-42.23 15-45.25 15-46.45 17-51.57 19-55.08 19-1.04.28 20-1.06.29 20-1.07.36 20-1.13.51 25-1.20.35 27-1.21.39 28-1.23.02 35-1.26.41 37-1.29.59 38-1.32.14 43-1.35.06 44-1.36.51 44-1.38.56 45-1.39.16 1.39.17 Mattila Aleksi
43. Fröjdö Simon 29-1.38 37-15.24 37-17.03 41-20.07 40-21.02 40-21.57 40-27.38 42-29.50 46-33.27 46-35.50 45-37.31 45-38.06 45-39.10 46-43.09 46-44.50 46-46.28 46-47.52 46-51.08 47-52.46 47-58.39 47-1.01.54 47-1.12.32 47-1.14.42 47-1.15.43 47-1.22.33 47-1.28.31 47-1.29.19 46-1.30.00 47-1.33.01 47-1.35.19 46-1.36.35 46-1.38.31 46-1.39.22 46-1.40.59 47-1.41.15 1.41.13 Fröjdö Simon
44. Korpinen Olli-Jussi 42-2.14 48-16.46 48-18.22 49-21.40 49-22.29 49-23.34 46-28.50 46-30.29 44-33.02 43-35.29 43-37.15 44-38.02 44-38.57 45-43.00 45-44.39 45-46.01 44-47.01 44-49.41 43-50.59 43-56.33 44-1.00.03 44-1.09.59 45-1.12.12 45-1.13.15 45-1.20.31 46-1.27.45 45-1.28.42 44-1.29.24 46-1.32.19 46-1.34.57 45-1.35.59 45-1.37.58 45-1.38.52 45-1.40.50 46-1.41.14 1.41.14 Korpinen Olli-Jussi
45. Johansson Magnus 46-2.33 42-15.55 44-17.26 43-20.32 42-21.30 42-22.32 41-27.56 43-30.11 43-32.59 44-35.31 46-37.44 46-38.17 46-39.18 44-42.53 44-44.11 44-45.47 44-47.01 45-49.56 45-51.37 45-57.21 45-1.00.27 46-1.10.28 46-1.12.53 46-1.13.53 46-1.21.13 45-1.27.40 46-1.28.54 45-1.29.51 48-1.33.19 48-1.35.53 47-1.37.17 47-1.39.30 47-1.40.37 47-1.42.22 48-1.42.39 1.42.40 Johansson Magnus
KESK Huttunen Esa 47-2.46 46-16.29 47-17.55 43-20.32 43-21.36 44-22.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-30.22 1-32.08 - - - - 1-35.12 Huttunen Esa
KESK Suna Jussi 35-1.54 22-14.52 22-16.27 22-19.05 23-19.59 21-20.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suna Jussi
HYL Anjala Topi 49-3.42 - 42-17.18 1-15.50 44-21.42 43-22.38 43-28.12 41-29.48 40-31.58 40-34.17 39-35.47 39-36.13 37-36.57 31-39.48 35-41.33 32-42.48 31-43.39 25-46.21 28-47.46 18-52.18 17-55.03 11-1.03.05 10-1.04.59 10-1.05.40 7-1.10.43 6-1.15.58 6-1.16.42 6-1.17.18 7-1.19.44 7-1.21.21 6-1.22.28 6-1.24.08 7-1.25.13 7-1.26.36 8-1.26.52 Anjala Topi
HYL Kauppi Jussi-Pekka 3-1.18 40-15.40 40-17.12 32-19.43 30-20.21 33-21.29 25-26.23 27-28.03 24-30.24 25-32.53 27-34.40 26-35.12 25-36.06 22-39.13 20-40.33 21-42.06 21-43.04 22-45.57 22-47.23 21-52.32 18-55.05 16-1.03.59 15-1.06.01 15-1.06.52 15-1.12.50 16-1.18.34 16-1.19.47 - 16-1.23.02 15-1.24.40 15-1.25.50 14-1.27.29 15-1.28.42 15-1.30.05 16-1.30.19 Kauppi Jussi-Pekka
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-M Tulos
1. Bäckman Johan 45-2.27 1-11.48 1-1.16 11-2.33 3-36 5-54 2-4.41 1-1.27 2-2.08 10-2.20 6-1.35 1-25 5-49 2-2.50 35-1.36 2-1.19 1-50 8-2.43 10-1.16 2-4.38 3-2.35 2-8.16 3-1.44 2-44 3-5.15 1-5.06 5-44 3-36 3-2.25 6-1.37 7-58 1-1.25 12-52 1-1.13 4-14 16-1 1.21.56 Bäckman Johan
2. Hernelahti Miika 3-1.18 2-12.00 2-1.19 8-2.31 26-43 43-1.08 22-5.05 10-1.32 22-2.25 1-2.12 3-1.32 14-31 8-51 5-2.57 5-1.15 10-1.25 10-56 1-2.36 10-1.16 6-4.46 4-2.38 16-9.11 1-1.39 14-53 2-5.13 3-5.13 25-52 10-38 44-3.33 4-1.34 3-56 9-1.33 4-50 3-1.15 2-13 - 1.24.29 Hernelahti Miika
3. Huhtanen Juha-Matti 16-1.26 6-12.25 13-1.25 3-2.18 6-38 40-1.06 1-4.34 21-1.38 3-2.09 12-2.21 30-1.42 16-32 2-47 15-3.06 44-1.54 3-1.22 10-56 10-2.45 5-1.15 5-4.44 17-2.50 6-8.47 6-1.52 3-47 5-5.26 7-5.27 10-48 6-37 10-2.35 5-1.36 8-59 4-1.27 4-50 7-1.20 4-14 28-17 1.24.55 Huhtanen Juha-Matti
