Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005 LÄHTÖLUETTELO

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E

      46    11.45      Wickholm Jörgen              SV            483869   29581
      32    11.52.21   Föhr Tero                    VeVe          405941   26088
      37    11.54.49   Salmi Janne                  TuS           483286   21505
      18    11.55.22   Harju Antti                  KR             50926   17913
       3    12.02.44   Saari Petri                  LapVi         106432    9175
      28    12.04.03   Turtinen Raimo               Hiisi          81018   30552
       6    12.06.55   Vähänen Sami                 RR            402031   29392
       5    12.09.17   Weckman Janne                VeVe           44020   22041
      15    12.15.08   Mikkola Timo                 Hiisi          58230   16293
      39    12.16.08   Virtanen Janne               PR             43769   32907
      20    12.19.09   Hietala Jussi                LapVi         105321   16913
      19    12.19.50   Mukhidinov Viacheslav        TuMe           74785   25143
      11    12.20.17   Mäkelä Tuomo                 AngA           43809   17281
       9    12.46      Lehtonen Jari                RaVa           46870    7339
      16    12.47      Väisänen Marko               RR            403131    8353
       2    12.48      Louhisola Toni               TuMe           74783    1440
      27    12.49      Hölsö Mikko                  RasKu          58232   29938
      23    12.50      Liuha Jarkko                 VeVe          107254   18138
       7    12.51      Novikov Leonid               Delta          80892   47656
      13    12.52      Leskinen Aleksi              Lynx          402119   27242
      30    12.53      Muukkonen Petteri            MSParma       402021   24232
      22    12.54      Lakanen Jonne                VaajTe        402510    7644
      25    12.55      Gavrilov Evgeny              IkNV          485671   30106
      35    12.56      Launiainen Samuli            KR             88375   14786
      33    12.57      Laitinen Petteri             KangSK         49080L   1790
      17    12.58      Myllärinen Jani              LappRi         43340    3998

H20E

      64    11.15      Hongell Esa                  KoS           480676   32651
      81    11.19.42   Suonpää Lasse                MSParma        99806    1821
      90    11.29.46   Zemlyakov Alexey             Mile-Sport RUS 41329L  49195
      85    11.33.43   Tuomaala Juuso               LapVi          48224    4819
      76    11.35.12   Leskinen Aapo                Lynx          401972   10907
      82    11.35.44   Taba Riho                    ILVES      EST 48569L  48325
      80    11.37.41   Saarinen Jarkko              Delta          90789    6616
      78    11.39.11   Mattila Tomi                 TuS           406042    2017
      79    11.40.55   Niemi Pyry                   RR             89179   17548
      89    11.45.21   Vesterback Jonas             Malax          41481    9285
      77    11.47.32   Marila Simo                  Hiisi         485560   11429
      74    12.00.08   Kuzmin Sergey                Pskov      RUS 81461L  49240
      75    12.04.36   Laakkio Jussi                AngA           43732    6893
      88    12.11.58   Fedorov Michail              Perm       RUS 48499L      0
      63    12.15      Heiskanen Oskari             PR             81459   12908
      60    12.16      Annila Markus                KooVee         42158    5216
      67    12.17      Kalaidin Pavel               NorthernWi RUS 48573L  47602
      72    12.18      Kozlov Alexander             Ryazan-Gor RUS 81483L      0
      65    12.19      Hytönen Juho-Veikko          KangSK         47580    3819
      69    12.20      Keskisaari Ville             ÄhtU           50274    3649
      62    12.21      Hall Andreas                 Femman         50045    3507
      68    12.22      Kattilakoski Jaakko          KoS            48194   35046
      84    12.23      Trompari Peter               PoRa           50297    6905
      86    12.24      Uitto Mikko                  RaJu          110309   24041
      66    12.25      Hyvönen Pekka                TuS           102397    6453

H18E

     156    10.45      Kattilakoski Eino            KoS            48254    4748
     143    10.46.39   Annila Petri                 KooVee         42157    5240
     146    10.47.22   Fröberg Robin                PIF            55590   32715
     178    10.48.30   Salo Olli                    AngA           43782   16718
     199    10.50.02   Virtanen Vili                JRV            42716   22198
     187    10.50.22   Tammemäe Lauri               Orvand     EST 48537L  49375
     140    10.51.03   Agafontsev Jury              Kalinka    RUS 41361L  40118
     167    10.53.12   Nurminen Janne               AngA           56978   33169
     171    10.57.36   Ranki Antero                 TuS            44388    2214
     181    10.58.12   Seleznev Aleksandr           Belgorod       80915       0
     183    10.59.47   Summanen Aapo                RR             95128   34122
     198    11.02.32   Viljakainen Olli             Navi           74640   33943
     154    11.03.58   Iivari Antti                 RasKu          83430   35183
     166    11.04.10   Nurminen Antti               AngA           56980   33172
     175    11.04.19   Saarela Samuli               KoS            48228    1764
     162    11.04.40   Mytinskiy Leonid             NorthernWi RUS 99365   48636
     142    11.06.01   Ala-Äijälä Janne             RaLu           98435   18616
     157    11.07.34   Kujala Rainer                Lynx          401687   33582
     158    11.08.23   Kurkela Mikko                OH             49315   15390
     190    11.09.17   Tolsa Jarkko                 KyS           100415   38841
     169    11.09.49   Paladiev Evgeniy             Belgorod       80914       0
     141    11.11.55   Ahonen Jere                  JRV            93779   22257
     165    11.13.46   Nikula Marko                 JRV            51097   24281
     201    11.14.08   Ylijoki Markus               RaLu           54873    1102
     147    11.14.10   Garazha Andrey               Belgorod       80837   48498
     177    11.14.15   Saarikko Juho                TP            109833   34921
     159    11.18.48   Lahti Aleksi                 VaHa           82857   17060
     163    11.22.13   Mäki-Torkko Matti            YKV            53659   22916
     151    11.23.31   Huhtanen Juha                KanSu          42383   22190
     160    11.24.53   Luoma Juha                   LapVi          74198   25836
     150    11.26.17   Hiltunen Jari-Matti          RR             54018   25215
     170    11.26.33   Rajala Eetu                  RaJu          109844   11853
     145    11.27.09   Forsell Daniel               Raseborg      106358    6963
     184    11.27.18   Suokas Jarkko                LHR            46192    6120
     161    11.32.15   Martins Purins               MonaOK     LAT 71114       0
     179    11.34.30   Salo Samuli                  HS             48878   23273
     191    11.34.38   Tommila Teppo                RasKa          45319    5269
     153    11.36.27   Hyvönen Sami                 KuoSu          87849   23813
     188    11.37.59   Tikkala Sampsa               Delta          57254     300
     173    11.38.05   Repo Valtteri                TP             54615   22250
     193    11.44.18   Uusimäki Tommi               LänRa         106421   35714
     149    11.46      Heikkinen Ollimatti          KEV            40467   22564
     192    11.47      Uotila Antti                 LHR            81979   10495
     200    11.48      Vuorinen Lauri               KyS           485527   23853
     202    11.49      Öhrnberg Henrik              PIF            52723    5067
     176    11.50      Saari Mikko                  TuS           401758     663
     180    11.51      Sappinen Matti               VaHa           53217     885
     194    11.52      Holster Juha                 S-2000         49467   20615
     144    11.53      Birling Anssi                TeuRi         403102    3937
     168    11.54      Pajala Tommi                 EsSu           74643    4920
     164    11.55      Mänkärlä Janne               TVV            44877    6151
     172    11.56      Raykov Alexander             Mile-Sport RUS 48747L  49333
     182    11.57      Snellman Tomas               RaLu           84619    9214
     152    11.58      Huhtanen Pekka               RasKu          41622   12103
     148    11.59      Hall Mathias                 Femman         74581   20405

H16E

     222    10.15      Laine Jaakko                 Delta          75326   15860
     221    10.24.19   Laakkonen Leo                HlS           100092   25488
     215    10.25.35   Istolahti Tuomo              YKV            41977    7095
     223    10.32.51   Liukkonen Kalle              Delta          43013    5345
     213    10.35.59   Hongell Tuomas               KoS            48266   34095
     227    10.36.40   Mäkinen Lauri                MU             74491   25743
     238    10.41.42   Saarela Ville-Petteri        KemU           49506   35370
     239    10.42.43   Salo Taneli                  HS             48877    4555
     242    10.44.58   Tani Jukka                   SipRa          88543   22716
     218    10.48.06   Kobzarev Nikolay             Uventa     RUS112585   48465
     207    10.49.41   Ahokas Niila                 IitPy          50877    5031
     216    10.50.47   Juura Elmeri                 KanSu          42343    1846
     240    10.54.22   Sirén Mikko                  AngA           74163    8892
     241    10.55.34   Suonpää Olli                 MSParma       108719    1984
     220    10.55.37   Kokkila Ville                EsSu           45312   25354
     209    10.56.08   Alén Rasmus                  VaHa          102554   11263
     212    10.56.50   Heikkilä Vesa                VaRa           44698    6590
     249    10.57.30   Wik Tony                     Minken         57698   18954
     247    10.58.28   Varjonen Aatu                RaLu           84571    9215
     210    10.59.12   Egorov Ivan                  JoKu           88040   15058
     252    11.00.53   Väisänen Patrik              KyS            49951   25071
     217    11.01.49   Keskitalo Tapio              LaLu          108298    5447
     234    11.03.08   Pendikainen Antti            SäynSa         42458    4445
     250    11.04.24   Viljakainen Antton           Navi           74641    3748
     230    11.08.48   Nyholm Markus                Minken        105372   16309
     208    11.10.43   Ryapolov Dmitriy             Belgorod   RUS 43017L      0
     235    11.12.23   Perelygin Mihail             Belgorod       81011       0
     224    11.13.54   Löfroth Magnus               Malax          82618   33619
     229    11.14.08   Nurmiainen Aaro              RaKaS          46431    3024
     219    11.16      Koistila Jani                Botnia         49186   33206
     232    11.17      Peltola Tuomas               MSParma        99777    3253
     211    11.18      Ewalds Jan                   AOK            54320    8579
     225    11.19      Malm Antti                   KanSu          46351   26595
     245    11.20      Hartvik Jani                 Malax         108633    6753
     251    11.21      Virnala Antti                JalJa          51015    3785
     214    11.22      Huikko Petteri               IPR            50761    1718
     244    11.23      Sainio Santtu                KeU            51287   25397
     243    11.24      Keurulainen Ville            KuoSu          74490    8846
     233    11.25      Peltonen Elias               IPR            82036   18514
     246    11.26      Vainio Antti                 MSParma        99790   33187
     231    11.27      Patscheider Roman            IitPy          53709   21764
     237    11.28      Portin Fredric               Minken        108314   23047
     236    11.29      Perälä Teemu                 LapVi          51907    2809

D21E

     132    11.30      Kauppi Minna                 AR             42604   12519
     117    11.33.38   Kuuselo Riina                TP             40514   22624
     128    11.37.50   Jukkola Heli                 RasKa          45306   17991
     119    11.40.28   Holmström Bodil              TuS            40496   12340
     120    11.45.06   Fincke Anni-Maija            VeVe          403110   16882
     125    11.50.25   Gunell Yvonne                PIF            42091   33590
     127    11.59.11   Satri Pinja                  KooVee        488092   20395
     108    12.00.04   Mäkitammi Satu               KangSK         57436   27965
     105    12.06.04   Lakanen Reetta               VeVe           40613   15526
     118    12.08.29   Sundberg Karoliina           Lynx          488035   16473
     101    12.08.41   Heikkonen Anni               EsSu           45402   20523
     112    12.10.45   Pietilä Maria                TP            485477   15056
     106    12.11.20   Pietilä Johanna              TuS            44378     481
     109    12.13.16   Mattsson Ingela              PIF            42184   11385
     107    12.22.31   Kostyleva Tatiana            KeU            44426   30092
     104    12.31      Mannila Anne-Mari            Lynx           45257   10259
     114    12.32      Junnola Mia                  JRV           488345   16179
     130    12.33      Haapakoski Paula             Pohjant        87896   18339
     122    12.34      Sane Mari                    HS            105731   31846
     116    12.35      König-Salmi Vroni            TuS           483759    5176
     131    12.36      Liljeström Heidi             HS             47910   37503
     110    12.37      Joensuu Marttiina            Pohjant        48321   19105

D20E

     277    11.00      Tunis Pernilla               Femman         83307   15674
     279    11.03.08   Uotila Ulrika                SuSe           45476    3014
     274    11.16.54   Ritanotko Johanna            TuS            44114    4776
     264    11.35.43   Kujala Suvi                  Lynx          401572    3418
     263    11.38.47   Kangasaho Essi               Delta          45014    5241
     271    11.39.06   Lähdekorpi Emma              RR            107983   34110
     262    11.48.54   Järvinen Jenni               JRV            56209   23542
     259    11.48.56   Hentonen Liisi               RaLu           55139   33220
     273    11.53.21   Pensas Johanna               LapVi          93330    2792
     269    11.53.53   Lindqvist Angelica           SV            483868    3147
     266    11.56.59   Laaksonen Sanna              MSParma        90284   35323
     258    11.58.11   Bäckman Jonna                Orient         40269    3114
     268    12.01      Laine Hanna                  RaVa          112761   22634
     275    12.02      Roine Seidi                  EsSu           51784    3417
     267    12.03      Laine Elina                  SuSe           45497    6287
     265    12.04      Kuuttila Anu                 RaJu           93686    3874
     261    12.05      Jindriskova Martina          KeU            48772L  49163
     260    12.06      Ilkka Tiina                  RaJu           41644    7128
     276    12.07      Sareila Hanna                MSParma        43655    3401
     257    12.08      Bibikova Elena               Belgorod       81021       0
     272    12.09      Ojajärvi Eeva-Maria          KoS            40928   32346

D18E

     302    10.30      Leskinen Aino                Lynx          401397    2165
     315    10.40.52   Nurmi Sanna                  AngA           43802   33303
     296    10.42.21   Kujanpää Liisa               LapVi         480658    1247
     300    10.44.09   Lammila Laura                MSParma        45760     692
     324    10.51.55   Salonen Sanni                VaHa           40038   33661
     318    10.52.21   Partanen Essi                VaHa          110216   33662
     289    10.52.51   Honkimaa Anni                EsSu           99279     534
     321    10.53.44   Råberg Lotta                 LLL            45639   28880
     307    10.54.17   Mannelin Matleena            RasKa          52601    2382
     314    10.54.57   Nurmela Maiju                RaKaS          43335   33389
     328    10.56.13   Tallila Tiia                 VaHa           70165    7514
     299    11.06.52   Laininen Niina               SiiRa         403068    3422
     308    11.07.15   Mattsson Leena               RaLu           45408   34241
     327    11.23.26   Strandman Henna              KuoSu          82298    1475
     292    11.23.36   Jylhä Heli                   KoS            40944   34092
     286    11.25.22   Harju Anna-Kaisa             KanSu          87981   21514
     309    11.27.20   Moisio Krista                Hiisi          52047    6180
     305    11.29.48   Lövgren Reetta               MSParma        47745   33124
     297    11.31      Kukkonen Joosefiina          AngA           43821   34025
     288    11.32      Hollsten Mikaela             KSF            41472    6749
     319    11.33      Rinkineva Elina              RaJu           41652   25170
     310    11.34      Nieminen Elina               JRV            47718   22173
     294    11.35      Klemelä Aliisa               LHR            46228   23760
     311    11.36      Nieminen Päivi               KeU            44469   34116
     329    11.37      Truhponen Minna              SaPu           42703   25341
     295    11.38      Konkola Saana                JRV           401175   22566
     287    11.39      Heikkilä Heli                VaRa           44697    6589
     303    11.40      Leskinen Outi                NilsNu        102383   33487
     317    11.41      Paro Mirjam                  Femman         83304   23666
     290    11.42      Ignatius Karoliina           HS             55082    4905
     293    11.43      Karppinen Minna-Mari         VaHa           94827     882
     291    11.44      Juvonen Matleena             RaKaS          87851   15287
     306    11.45      Malinen Saara                KaSu          112397   33271
     326    11.46      Sipponen Jaana               PR             48107   33704

D16E

     358    10.00      Nurmela Sari                 VeVe           76640   33934
     351    10.11.03   Lamminpää Hilla              KärKV          83809   24235
     366    10.12.55   Sivén Hanna                  ÄhtU          401871    6709
     363    10.15.21   Reponen Henna                PR             48081    6766
     354    10.16.43   Lepola Sanni                 RaVa           95132    4489
     342    10.20.40   Fershalova Karina            LUS            51227   45088
     369    10.20.57   Timonen Tuija                KR             86830    1327
     344    10.21.28   Hismatullina Veronika        Uventa     RUS112603       0
     341    10.22.40   Bäck Sabina                  Femman         50473   22069
     353    10.30.02   Lehtiniemi Iisa              Navi           52920   28802
     367    10.34.22   Sundelin Susann              Femman         50047    4949
     352    10.35.15   Laurila Susanna              JalJa          50334    4971
     376    10.41.19   Vuorenpää Sanna              JRV            82474    8119
     371    10.44.33   Talvitie Riikka              KuortKu        90890   19003
     373    10.46.27   Granqvist Åsa                Malax          69221    1535
     339    10.49.44   Aho Hanna                    ÄhtU           50272   33243
     370    10.54.39   Tahvanainen Venla            EsSu           56661    5789
     347    10.55.14   Järvinen Annika              MSParma        47793   25526
     340    11.01      Aronen Jenni                 TVV            58112   18158
     350    11.02      Kukkonen Matleena            AngA           43820   34036
     362    11.03      Raitanen Hanna               TVV            56469    2559
     361    11.04      Purina Anna                  MonaOK     LAT 88815   47003
     345    11.05      Hyvönen Suvi                 RasPi          43108   23923
     349    11.06      Koistinen Annamari           VaRa           44678    6506
     357    11.07      Nummi Maarit                 LaiVe         106955    5040
     346    11.08      Juga Emma                    KeU            55162    6717
     365    11.09      Sippola Anna                 KangSK         75810    8614
     377    11.10      Zherdeva Olga                OK-Moscow  RUS 71255L  46597
     368    11.11      Supponen Mirjam              HS             92916    9007
     348    11.12      Klemelä Sanni                LHR            46222   34248

H21A

    1808    09.10      Bäckman Johan                Orient        112112   13075
    1828    09.12.29   Huttunen Esa                 Orient         40279   22011
    1907    09.13.48   Uitto Ville                  RasKu         109457   30914
    1839    09.14.51   Kankaanpää Vesa              OK77           40491    1601
    1802    09.18.08   Andelmaa Juha-Pekka          MSParma        43834   15460
    1844    09.18.59   Kauppi Jussi-Pekka           HlS            58898   12446
    1898    09.20.23   Sorvisto Juha                LapVi          41741     983
    1871    09.22.29   Närvä Toni                   LapVi          59413   17902
    1814    09.23.31   Fabritius Erik               Hiisi          51541   18729
    1846    09.25.50   Koponen Ville                Lynx          485536     345
    1895    09.27.07   Sipilä Mikko                 KangSK        111252   39624
    1881    09.28.20   Reitti Mikko                 Orient        100335   18556
    1806    09.29.37   Buliga Sergej                Vyborg-ori RUS 54062   32546
    1841    09.31.16   Kari Tuomas                  AngA          402831   12877
    1899    09.31.23   Suna Jussi                   AngA           99707   17919
    1843    09.33.17   Kaukonen Markus              EsSu           84591   23107
    1819    09.36.01   Hakkarainen Vesa             IkNV          110065    4679
    1851    09.36.39   Kukkonen Toni                PR             52000    3914
    1804    09.38.17   Backlund Pontus              NOK            50173   26876
    1855    09.40.10   Lamberg Mikael               HS             46557   32071
    1850    09.40.29   Krasnojarov Evgeny           Spektr     RUS 71088L      0
    1830    09.40.39   Höije Anders                 GöteborgM  SWE 61875       0
    1918    09.41.57   Vihakara Jari                KanSu          42385   30932
    1829    09.42.50   Hågård Håvard                Ringerike  NOR 78991       0
    1825    09.46.09   Hongell Timo                 KoS           401394   31499
    1886    09.52.08   Ryynänen Antti               PR             45379   17410
    1823    09.52.35   Hillo Kari                   VaHa           40034   14941
    1924    09.53.31   Väänänen Petri               SiiRa          42491    6907
    1891    09.54.24   Salomäki Janne               HyRa           51590   30661
    1832    09.56.04   Isoherranen Sami             OK77           46572   18265
    1862    09.56.06   Leksin Vasily                Lynx           48614L  30394
    1859    09.57.11   Layshev Alexey               KeU            44422   20453
    1831    09.58.12   Ibragimov Denis              Gulfstream RUS 41320L  49586
    1820    10.04.35   Hannula Markus               MU             42740    6304
    1887    10.07.10   Saarela Ville                KoS            48227   35499
    1884    10.07.48   Rintala Veli-Matti           MSParma       103072   28815
    1807    10.11      Burago Alexey                Gulfstream RUS 41328L  49652
    1845    10.12      Kemppainen Teemu             KeU            44486    2402
    1812    10.13      Einpaul Jurgen               SKSaueTa   EST 48842L  47661
    1901    10.14      Sytov Nikolay                Mosmeridia RUS 63486   46737
    1922    10.15      Väinä Tuomas                 KyRa           46059   25841
    1900    10.16      Sutinen Markku               KeuKi          82767   17666
    1923    10.17      Välikorpi Jari               RasKu         112461   31061
    1868    10.18      Muukkonen Jyrki              KeU           485520   17830
    1852    10.19      Kääriäinen Sami              TuMe           74770    9998
    1824    10.20      Holster Jukka                S-2000         83923   22802
    1894    10.21      Shchegryaev Ivan             SPbGETU    RUS 71077L      0
    1909    10.22      Perepelytsya Oleksiy         UkrKompas  Ukr 48508L      0
    1805    10.23      Buckley Fergal               DUO        IRL 48795L  48832
    1876    10.24      Pietilä Eero                 TuS           102193   23233
    1815    10.25      Fabritius Mikael             Orient        112132   17512
    1916    10.26      Vapa Marko                   Pohjant        77913   16604
    1878    10.27      Pihl Peeter                  SKSaueTa   EST 48841L  47507
    1856    10.28      Lantela Jaani                EsSu           84696   16110
    1840    10.29      Kapitonov Alexey             Penza-Atla RUS 72269L  49396
    1811    10.30      Craddock John                University IRL 48790L      0
    1838    10.31      Järvistö Jaakko              TuS            42147   18035
    1896    10.32      Slotte Kim                   Botnia         49176   19176
    1882    10.33      Ryapolov Roman               Lynx           48504L  45863
    1833    10.34      Iso-Markku Pentti            TuMe          106712   18634
    1866    10.35      Malin Sergey                 Mile-Sport RUS 48746L      0
    1919    10.36      Viitanen Esa                 TuS           488053    6035
    1905    10.37      Toivio Heikki                Delta          41972     519
    1835    10.38      Jarva Jukka                  OrPo           50708   14071
    1883    10.39      Rintala Petri                TuMe           58880    5541
    1816    10.40      Fränti Arto                  KoS            48205   24352
    1837    10.41      Jonkka Jari                  RasKa          54819   18287
    1810    10.42      Cormack Barry                DUO        IRL 48796L      0
    1910    10.43      Kratov Oleksandr             UkrKompas  Ukr 48507L      0
    1904    10.44      Tiuraniemi Juha              YKV           101574   29939
    1889    10.45      Salmenoja Samuli             PIF            79386   19891
    1869    10.46      Myllymäki Tero               JRV            59780   19445
    1875    10.47      Perdikainen Anton            SäynSa         42459    4441
    1867    10.48      Matilainen Juha              KuoSu          40570    9348
    1879    10.49      Poutiainen Harri             TuMe           59554   11688

H21AL

    1951    09.10      Koivula Jeppe                HS             47879    1615
    1960    09.12.19   Loukkalahti Marko            Delta          45005   20302
    2002    09.20.13   Vainio Petri                 KR             47066   22182
    1991    09.23.33   Taini Juha                   JRV           100050   15157
    2000    09.27.43   Matrusenkov Evgeny                      RUS 57803   31305
    1942    09.31.51   Kallioniemi Janne            RaLu           45365   33710
    1992    09.38.27   Tammemäe Timmo               Orvand     EST 48549L  49397
    1994    09.38.54   Tjernberg Mikael             Vänersborg SWE107655   47714
    1965    09.39.15   Moisio Petri                 SaPu          100875    6190
    1962    09.41.48   Malyshev Mikhael             NordWest   RUS 99287   48820
    1989    09.42.25   Sompi Jani                   JRV            47710   30512
    1984    09.42.36   Sabel Ville                  HlS            46288   20541
    2005    09.43.52   Vartiamäki Teemu             RasKe          40309   24789
    1976    09.44.06   Pimiä Juuso                  KooVee         57389    8957
    1956    09.44.50   Kyllästinen Jyri             RaLu           57305   16666
    1981    09.45.56   Riikonen Petri               SuSi           43791   15459
    1950    09.47.55   Koivisto Toni                RR            105491   34894
    1940    09.50.32   Istolahti Jaakko             YKV           485484   19942
    1928    09.55.34   Anokhin Egor                 Gulfstream RUS 48786L  49407
    1968    09.56.52   Mönttinen Sami               ViPa           40841   25564
    1986    09.58.48   Savolainen Tomi              RasKe          80455   27908
    1979    10.02.57   Rautanen Marko               TuuSe          46945   35389
    1995    10.03.36   Tonteri Petri                TVV            54024   12424
    1971    10.04.48   Nisula Marko                 TeuRi         110924   25883
    1954    10.05.25   Kosorukov Anton              Viipuri    RUS 52091L  32325
    1987    10.05.40   Shein Alexander              Baltiysky  RUS 41373L  49408
    2010    10.06.46   Väätäinen Olli               JRV            46650    2492
    1945    10.11      Kaunismäki Jyrki             RaLu           59575   33369
    1977    10.12      Pukema Jarno                 OuTa           49309   22730
    1946    10.13      Kivelä Marko                 PerhKi         54484    5431
    1982    10.14      Saarelainen Mikko            LamSä          47168   15504
    1980    10.15      Rautanen Mika                TuuSe          46944   25798
    1929    10.16      Asikainen Rauno              KR             47002   22833
    1993    10.17      Tjernberg Daniel             Södertälje SWE 48496L  47720
    1938    10.18      Hämäläinen Esa               PunKu          45058   31725
    1934    10.19      Hannukainen Jaakko           KanSu          42388   10145
    1955    10.20      Kujala Pasi                  Lynx           47985   21476
    1937    10.21      Hujala Teppo                 Navi           43300    6286
    1939    10.22      Ilomäki Niko                 RasKe          40302   10152
    1958    10.23      Lindholm Antti               PerhKi         54490   31285
    1988    10.24      Skopinskiy Sergey            Moscow     RUS 48480L  49418
    1932    10.25      Gorbachev Alexey             Lytkarino  RUS 42986L  45358
    1926    10.26      Achuev Andrey                Lytkarino  RUS 42985L      0
    1978    10.27      Raukola Jarkko               KanSu          78115   11238
    1973    10.28      Pelander Anders              OKDjerf    SWE 13361   47770
    1996    10.29      Prokofyev Andrey             LSOT       RUS 48561L      0
    2011    10.30      Ylis-Junttila Vesa           HlS            46266   17155
    1931    10.31      Golod Yury                   S-Petersbu RUS 71069L      0
    1970    10.32      Nieminen Ari                 TuuSe          94990   33909
    1961    10.33      Lyytikäinen Mika             PR             48058    1357
    1941    10.34      Kallikari Tommi              MSParma        47784   28817
    1974    10.35      Perä Tapio                   RasKu         109453   23088
    2007    10.36      Vesisenaho Tero              SaPu           43146   23385
    1997    10.37      Kirichenko Anton             LSOT       RUS 48560L      0
    1935    10.38      Heiskanen Marko              RR             82750    3779
    1964    10.39      Mikkola Ilkka                TuS            41724   16677
    2012    10.40      Örn Antti                    KärKV          40548    8830
    1952    10.41      Kopra Riku                   OrPo           50700   29638
    1959    10.42      Liuha Pasi                   VaajTe         88028   32025
    1949    10.43      Koivisto Mikko               TP             49003   33150

H21B

    2056    11.10      Syssoev Pavel                LUS            48563L  40182
    2040    11.12.51   Mönttinen Jari               ViPa          100413   25566
    2027    11.13.57   Koski Juha                   Kajo           56277   16435
    2059    11.16.27   Pyankov Daniil               VAC            81482L      0
    2045    11.16.40   Paananen Teemu               AR             42619    3081
    2037    11.17.59   Malmi Ilkka                  HS             47875   16660
    2041    11.30.24   Niemi Jaakko                 Kajo           56278    5622
    2055    11.35.15   Suvanto Matti                YlivKu         95445   23497
    2031    11.36.14   Laatikainen Olli             LappRi         99733    6760
    2048    11.42.08   Rinta Toni                   KanSu          78119   13536
    2065    11.43.34   Ylikangas Timo               RasTiimi       57454   11148
    2016    11.44.02   Heikkilä Juha                KortJV         40358    4870
    2050    11.44.22   Shibanov Vladimir            RYAZAN     RUS 81451L  49411
    2020    11.45.03   Hynninen Petri               Kajo           56276     924
    2063    11.47.31   Virkki Otto                  AskU           55105   30895
    2043    11.54.56   Nurminen Ville-Veikko        SuosmSa        45455   22205
    2033    12.00.58   Lehtiniemi Jarkko            RasKu          95963   31434
    2054    12.08.44   Suurpää Teijo                Kajo           56279   24472
    2058    12.09.22   Tervonen Anssi               Delta         105699   22468
    2035    12.09.41   Lehtonen Marko               Hanka          52265    4582
    2039    12.11      Myllymäki Kristian           Lynx           57035   30223
    2057    12.12      Teitto Hannu                 Kajo           56280   25655
    2038    12.13      Murtola Mika                 KalvKe         75857   22222
    2030    12.14      Laari Risto                  Kajo           56309   23024
    2024    12.15      Koivula Risto                UlvUra        100465   30066
    2023    12.16      Kirjanen Kaur                TAOK       EST 48518L      0
    2036    12.17      Malinen Sami                 Hanka         483212    1155
    2047    12.18      Rantanen Tuukka              HlT            53438   11764
    2064    12.19      Witick Tommy                 RaHa           54035   33481
    2022    12.20      Isoniemi Mikko               PerhKi         93585    2919
    2052    12.21      Strazdins Janis              MonaOK     LAT 71177       0
    2049    12.22      Scott Stuart                 DUO        IRL 48771L      0
    2051    12.23      Silfverhuth Olli-Pekka       KyRa          105724     245
    2015    12.24      Ahto Jari                    Palo-88        54526     682
    2018    12.25      Huhtala Antti                RaHa           58644    2642
    2053    12.26      Suominen Tero                LS-37          79708    2643
    2025    12.27      Korpinen Taneli              RaLu           55120   20451
    2028    12.28      Kuhmonen Arto                RautU          51835    4237
    2021    12.29      Ilomäki Sakari               KyRa           46007   30929
    2042    12.30      Nissinen Arto                IlU            47130   22021
    2026    12.31      Koskela Petri                SuVe           52683   34491
    2019    12.32      Huuhka Jouko                 LLL            88536   23837
    2014    12.33      Ahokas Jarkko                JRV            91862   28167
    2032    12.34      Lehtinen Juha                RaLu           50638   23922
    2046    12.35      Pais Mart                    LSFPronok  EST106169   30241
    2017    12.36      Heino Eero                   EE             52581    6422

H21C

    4009    09.30      Kenttä Santeri               OK77           46503   19507
    4028    09.30.15   Salo Jukka                   KuUS          106190    1149
    4014    09.32.09   Lushnikov Sergey             Penza-Atla RUS 72545L      0
    4012    09.40.35   Lassila Marko                RiSu           53879    6111
    4033    09.47.33   Valtanen Juhani              HinnYr         51599   28244
    4003    09.53.04   Eklund Ari                   AngA           95174   11568
    4002    09.58.03   Breilin Oskar                AR             59329    3662
    4025    09.58.29   Rintanen Timo                KangSK         48084   28859
    4020    10.01.07   Niemi Markku                 KangSK         53276   33967
    4023    10.09.01   Raunio Marko                 OuTa           52754   37883
    4007    10.10.58   Karjalainen Jari             EsSu           92942   23690
    4006    10.11.13   Karamo Matti                 RaHa           46533   22618
    4016    10.14.25   Matintalo Eero               LaLu           51183    3641
    4019    10.15.02   Mäkinen Juha                 RasKa          56534    7483
    4011    10.15.39   Lamminpää Lauri              KärKV          47293    3700
    4034    10.25.03   Välimaa Juuso                KodisjKa       59849   21224
    4024    10.31      Repo Pekko                   TP             88648   13042
    4015    10.32      Mallasto Aleksi              RaHa           98251    8438
    4018    10.33      Molin Mika                   RaHa           55037   22569
    4027    10.34      Salminen Juha-Pekka          USU            42304    3251
