H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
5024 09.00 Penttinen Joni KanSu 42357 12176
5047 09.04 Viilo Heikki KyRa 46055 890
5004 09.06 Heiska Samu PoRa 110910 23173
5006 09.08 Jetsonen Arttu KuoSu 107228 2952
5046 09.12 Vanhoja Tommi LuuRa 102716 6715
5040 09.14 Töyrylä Ville KyS 54311 33950
5013 09.16 Latvala Hermanni MU 82682 15176
5032 09.18 Seppänen Jukka-Pekka RasKa 107933 697
5029 09.20 Sainio Perttu KeU 51288 23594
5002 09.22 Belyakov Alexander Uventa RUS 84604L 49281
5038 09.24 Toivonen Lauri RiSu 53854 543
5005 09.26 Ivanov Nikolay NordWest RUS 48477L 48438
5042 09.28 Tiihonen Aleksi Hiisi 45880 25571
5023 09.30 Peltomäki Kalle SiikSi 50534 25636
5039 09.32 Tunis Rasmus Femman 51920 33274
5025 09.36 Plihtari Lauri KyRa 46034 891
5003 09.38 Heinaro Einari HS 83734 7246
5021 09.40 Novikov Alexander Scrum-Mosc RUS 70964L 45273
5007 09.42 Järvinen Samuel KooVee 40534 317
5009 09.44 Kronberg Patrick Femman 101988 21978
5001 09.46 Alppi Antti KanSu 51490 9506
5012 09.48 Kvitkovskiy Bogdan Azimut RUS106478 48480
5033 09.50 Shmidt Kirill Baltiysky RUS 42962L 49294
5035 09.52 Suhonen Antto-Iiro KuoSu 52771 3189
5008 09.56 Karakulin Ivan Voronezh RUS 57938L 0
5022 09.58 Peltola Aki KR 95009 25690
5010 10.00 Kuukka Pietari TP 58909 14029
5014 10.02 Lehtinen Lauri RR 75308 8206
5019 10.04 Mäkinen Tapani MU 100484 3660
5018 10.06 Mäkinen Jonne RasKa 49012 318
5028 10.08 Saikko Ville LappRi 93128 21076
5015 10.12 Linnainmaa Lauri KyRa 46018 899
5036 10.14 Sund Otto Femman 75817 15051
5020 10.16 Mänkärlä Juha TVV 44876 25255
5011 10.18 Kuuttila Juha RaJu 93542 25152
5034 10.20 Simola Mikko IitPy 53805 25758
5045 10.22 Vainio Eero-Matti MSParma 75257 2749
5037 10.26 Sundelin Peter Femman 40229 24151
5017 10.28 Mikkola Oskari EsSu 480687 1590
5043 10.32 Laakso Ville Hiisi 51135 9463
5056 11.24 Iofe Ilya Gulfstream RUS 41316L 49298
5078 11.26 Soisalo Tuomas AuVa 93389 7653
5064 11.28 Lähdekorpi Janne RR 58837 5978
5062 11.32 Ledyaev Anton Baltiysky RUS 42964L 0
5072 11.34 Orlov Andrey Lytkarino RUS 0
5065 11.36 Markov Egor Petrodvore RUS 84557L 0
5055 11.38 Gusev Dmitry Vega-Tula RUS 49670L 0
5071 11.40 Ojala Oliver SuVe 59210 11059
5070 11.42 Nyberg Niklas SV 55085 3314
5083 11.44 Turunen Jani LHR 40126 9055
5053 11.46 Fedotov Evgeny Kalinka RUS 41343L 49263
5087 11.50 Westerlund Jonas OK77 112363 21595
5082 11.52 Timukhin Maxim Baltiysky RUS 41374L 0
5068 11.54 Mirzakarinov Farukh Vesta RUS 55641L 0
5081 11.56 Teini Teemu EKU 50018 5001
5052 11.58 Eteläinen Tony PorvU 42778 16233
5061 12.02 Lavrenko Vladislav Petrodvore RUS 81556L 0
5080 12.04 Suurpää Teemu Kajo 7574
5079 12.06 Sudakov Alexey Baltiysky RUS 41371L 0
5088 12.08 Zhishin Aleksey Lytkarino RUS 0
5076 12.10 Sadov Dmitry Malahit RUS 42975L 0
5063 12.12 Lillandt Rasmus NOK 106631 8869
5050 12.14 Bessonov Andrey Novgorod RUS 0
5054 12.16 Goltiakov Alexey Kuzmolovo RUS 43021L 49322
5075 12.18 Råberg Santtu LLL 54308 9008
5067 12.20 Mirolybov Alexey Kalinka RUS 39558L 0
5049 12.22 Alamaa Arvi Orvand EST 49297
5073 12.24 Pirilä Lauri MSParma 71064 12563
5066 12.30 Maslovkiy Dmitriy Petrodvore RUS 84561L 0
5051 12.32 Dementyev Igor NordWest RUS 48476L 0
5060 12.34 Koronkevich Daniil Baltiysky RUS 42963L 49293
5059 12.36 Kilkkilä Kimi PR 83647 17696
5058 12.38 Kaverin Nikolai Vesta RUS 52119L 0
5057 12.40 Karamo Pekka RaHa 48930 1291
5069 12.42 Nevolin Mikhail Perm RUS 71176L 0
5116 10.21 Leskinen Antti-Pekka Lynx 76537 2734
5092 10.23 Birling Jussi TeuRi 403101 19141
5111 10.25 Koskinen Roope EKU 65780 10795
5105 10.27 Höstman Joakim Malax 57561 1749
5101 10.29 Honkimaa Antti EsSu 74590 4919
5107 10.31 Kaskinen Kare UlvUra 99305 842
5136 10.33 Sapegov Dmitry Spektr-N.N RUS 71172L 0
5129 10.35 Pirilä Antti HS 83778 7186
5112 10.37 Kovbasyuk Pavel Scrum-Mosc RUS 70934L 48453
5142 10.39 Tuompo Matias KaaRa 89193 7810
5124 10.41 Mörsky Ville KeuKi 78061 15283
5103 10.43 Hämäläinen Sami MSParma 44087 23880
5096 10.45 Dyakov Vasily Baltiysky RUS 41370L 0
5102 10.49 Huhtinen Mikko TuS 56760 7840
5098 10.53 Fedorov Daniil Vesta RUS 55642L 49262
5138 10.55 Shcherbatykh Philipp Petrodvore RUS 84478L 0
5148 10.57 Viirto Tuomas Delta 44029 1908
5095 10.59 Degaltcev Viacheslav Malahit RUS 42966L 48462
5115 11.01 Leinonen Sasu RasKe 54439 4106
5091 11.03 Belodedov Alexey Uventa RUS 84606L 46991
5147 11.05 Varjonen Taavi RaLu 26084
5093 11.07 Borevich Alexander Gulfstream RUS 41317L 46997
5122 11.09 Mischenko Petr Mile-Sport RUS 48749L 49269
5097 11.11 Fedorov Andrey Spektr-N.N RUS 71162L 0
5099 11.15 Halme Jarno LHR 65880 10134
5120 11.17 Litmanen Jaakko HlS 54835 9027
5132 11.19 Reponen Tommi PR 54548 3318
5113 11.21 Kössi Santeri KauWi 91819 25888
5133 11.23 Saari Matti TuS 80270 8907
5119 11.25 Lintunen Jonne EKU 42400 4841
5109 11.27 Kokkila Kalle EsSu 76541 8714
5106 11.29 Ignatius Heikki HS 55092 1307
5131 11.31 Prokhorov Roman NordWest RUS 48474L 46993
5140 11.33 Sologubov Fedor OK-Moscow RUS 72143L 0
5139 11.35 Smirnov Pavel Baltiysky RUS 41372L 0
5126 11.37 Novgorodtsev Sergey BelyeNoch RUS 42955L 48439
5141 11.39 Somov Nikita Kuzmolovo RUS 43023L 49267
5137 11.41 Shadurskiy Alexander Voronezh RUS 57939L 0
5094 11.45 Burambaev Vadim Novgorod RUS 0
5134 11.47 Saarinen Esa KooVee 82647 19211
5118 11.49 Linnainmaa Tero KyRa 46020 895
5108 11.51 Kemppi Mika SuSe 63563 15338
5127 11.53 Nyholm Filip Orient 51528 5763
5123 11.55 Molodenov Sergey Spektr-N.N RUS 71169L 0
5100 11.57 Hirvikoski Eero SiikSi 50545 5046
5149 11.59 Virnala Jussi JalJa 75562 25829
5135 12.01 Saloranta Viljami TuS 93390 26078
5090 12.03 Avdeev Vladislav Petrodvore RUS 81558L 0
5128 12.05 Patinen Pyry Delta 77999 10720
5121 12.07 Matikainen Janne RasKe 54437 9106
5117 12.09 Libov Nikita Mile-Sport RUS 48745L 0
5110 12.13 Kortetjärvi Jesse PälkLu 110067 8679
5125 12.15 Nieminen Janne PR 75646 9105
5114 12.19 Laukkarinen Jesse TVV 56656 14018
5203 09.00 Salminen Petteri YlKi 42915 17716
5181 09.01 Kurppa Risto LoJa 483297 5822
5193 09.03 Mäkipää Samuli PoPy 89301 8195
5167 09.04 Huovinen Juho SuVe 83687 22135
5199 09.05 Pirilä Tommi HS 58984 8041
5178 09.06 Korpio Juha VaHa 102492 21201
5191 09.07 Mikus Purins MonaOK LAT 90716 0
5201 09.08 Rantala Antti SuSe 58387 16675
5156 09.09 Ewalds Jon AOK 57842 13204
5176 09.10 Koivuniemi Karri RasKa 82064 12352
5153 09.11 Aptikeev Rinat Scrum-Mosc RUS 70932L 0
5210 09.13 Töyrylä Jussi KyS 55801 4355
5221 09.14 Zamchiyi Alexander NordWest RUS 48472L 46976
5155 09.15 Borisov Nikolay Spektr-N.N RUS 71658L 0
5168 09.16 Hänninen Jarkko SKVuoksi 99285 21121
5220 09.17 Vuorinen Toni EsSu 93621 10921
5171 09.18 Jurvakainen Tuukka S-JKL 93677 17295
5194 09.19 Niinimäki Joonas TVV 58886 7529
5183 09.21 Lahtinen Vilho SuVe 83690 11061
5190 09.22 Marttinen Juuso RaLu 77877 8630
5175 09.23 Kirjanen Kristjan-Martin TAOK EST 0
5208 09.24 Stenberg Tuomo MSParma 92970 17978
5151 09.25 Aaltio Aapo RR 75307 12322
5197 09.26 Peltola Ville RasKa 82034 31141
5166 09.27 Huhtinen Olli TuS 59684 19018
5185 09.28 Leppäsalmi Topi KeuKi 53731 18445
5161 09.30 Hapola Antti RaKaS 77709 10957
5186 09.32 Loukkalahti Otto Delta 80141 16822
5207 09.33 Smirnov Anton Mile-Sport RUS 48748L 0
5180 09.34 Kurppa Mauri LoJa 75170 5827
5152 09.35 Ahokas Peetu IitPy 50883 25810
5182 09.36 Kuukka Elias TP 400924 14028
5188 09.37 Malm Jussi KanSu 93794 18540
5189 09.38 Mannonen Matti SuVe 101594 11070
5184 09.39 Lammi Pekka HS 56841 9312
5169 09.40 Iivari Tapio PoRa 70169 9534
5206 09.41 Simola Aleksi EsSu 75338 4118
5187 09.43 Mallasto Anton RaHa 77488 15623
5205 09.44 Seppänen Kari-Pekka RasKa 84620 12355
5202 09.45 Rousku Antti MSParma 483296 5824
5198 09.46 Peltonen Topias IPR 83884 13136
5211 09.47 Uitto Jussi RaJu 41718 25719
5222 09.48 Zhebrakov Yaroslav Scrum-Mosc RUS 70928L 0
5177 09.49 Koptelov Andrey Malahit RUS 42965L 48423
5200 09.51 Polyakov Dmitry NordWest RUS 48473L 49647
5170 09.52 Juga Topi KeU 76743 13551
5158 09.53 Gerasimov Pavel Spektr-N.N RUS 70997L 0
5172 09.54 Juutilainen Masa SKVuoksi 65873 21348
5163 09.55 Hirvonen Lassi KangSK 99343 11287
5165 09.56 Holopainen Markus SuVe 98739 9431
5157 09.57 Fadeev Pavel Lytkarino RUS 0
5162 09.58 Heikkinen Anttijussi KEV 50733 15961
5192 09.59 Mäkinen Ville RasKa 65244 9604
5218 10.00 Viberg Pauli TuS 58941 19639
5164 10.01 Holmberg Ville UlvUra 107161 17206
5160 10.02 Hakala Joel RaiKu 81931 21336
5217 10.03 Vesterinen Mikko JäPa 112456 16198
5216 10.05 Vesanto Anssi EsSu 74831 7742
5179 10.07 Kronberg Christian Femman 101987 22454
5196 10.08 Patinen Pauli Delta 82304 17652
5159 10.09 Grines Jan Malax 93892 21782
5174 10.10 Keskitalo Juhani LaLu 108297 5767
5154 10.11 Blom Jere MSParma 92985 14253
5249 10.02 Pelkonen Taavi PäijRa 46774 9965
5237 10.03 Karjalainen Ville EsSu 92941 17098
5252 10.04 Popov Philipp NordWest RUS 71193L 0
5266 10.05 Valtanen Taneli HinnYr 90782 37440
5242 10.06 Kuzmin Vitaly Kalinka RUS 38860L 0
5257 10.07 Sievi-Korte Arsi Hiisi 58736 3443
5259 10.08 Solodeynikov Mikhail Gulfstream RUS 41346L 0
5262 10.09 Turistchev Mikhail Baltiysky RUS 41375L 0
5228 10.10 Domarets Ilya Vesta RUS 55643L 0
5238 10.11 Kemppi Max SuSe 54244 25914
5224 10.12 Annila Henri KooVee 89220 15977
5239 10.13 Koivu Ilkka VeVe 83879 16405
5229 10.14 Efremov Alexey Spektr-N.N RUS 70986L 0
5234 10.15 Järvinen Arto Hiisi 103082 14932
5241 10.17 Kovalev Konstantin Gulfstream RUS 41319L 0
5243 10.18 Leppimäki Ilari EKU 83983 15909
5255 10.20 Raula Mikko VaRa 93387 15855
5254 10.21 Radionov Victor Kalinka RUS 41342L 0
5240 10.22 Koota Tuomas ValSu 83605 16618
5232 10.23 Harju Tuomas KanSu 102722 3138
5248 10.24 Nuotio Mika Hiisi 105755 10804
5231 10.25 Haapala Henri MU 42737 18745
5233 10.26 Heinaro Asko HS 59574 13088
5250 10.27 Petrov Dmitry NordWest RUS 48471L 49648
5251 10.29 Popov Filpp Gulfstream RUS 41315L 0
5267 10.30 Volkova Liudmila Kuzmolovo RUS 43027L 0
5226 10.31 Bizyaev Nikita Lytkarino RUS 0
5246 10.33 Niemi Saku RaLu 2293
5247 10.34 Nummenpää Santtu LHR 58907 10823
5235 10.35 Kalve Kristjan Hiisi 46982
5258 10.36 Sokolov Evgeny Kalinka RUS 41341L 0
5230 10.37 Galkin Dmitry Spektr-N.N RUS 71061L 0
5227 10.38 Blomster Anders OK77 102087 7538
5256 10.39 Sidorov Yuriy Gulfstream RUS 41313L 49270
5260 10.40 Suurpää Pauli Kajo 89362 10815
5261 10.42 Tupi Klaus ValSu 54845 24828
5244 10.43 Loza Artem Uventa RUS 84607L 0
5245 10.45 Manninen Jussi MU 102222 11588
5289 09.48 Krivobokov Vladimir Baltiysky RUS 41379L 0
5322 09.49 Valtonen Miikka EKU 95031 21458
5271 09.50 Arkhipov Nikita NordWest RUS 71221L 0
5299 09.51 Loukkalahti Vilho Delta 105425 19400
5316 09.54 Tonder Antti SKVuoksi 483879 10126
5296 09.55 Leino Akseli RiSu 402757 1933
5312 09.56 Shevchenko Danila Uventa RUS101572L 0
5291 09.57 Kuusela Eero LLL 83581 10732
5284 09.58 Juhola Anssi Hiisi 58678 3464
5282 09.59 Itäranta Petteri RasKa 76621 12348
5325 10.00 Vesterinen Samuli JäPa 17002
5302 10.01 Martelius Jasper MSParma 103370 10374
5275 10.02 Gorbachev Aleksandr Lytkarino RUS 42976L 49510
5288 10.03 Koskinen Samuli TuS 105457 8499
5295 10.04 Lampinen Ville HS 106556 6216
5270 10.05 Anttila Toni SuSi 110319 11896
5308 10.06 Polvela Erno EsAk 43798 23879
5328 10.07 Zhigalov Egor Uventa RUS 70625L 0
5276 10.09 Halme Joni LHR 65903 21509
5283 10.10 Juhala Riku Hiisi 58677 3459
5317 10.11 Tuuppa Pyry EKU 88517 15905
5273 10.12 Drozdov Nikita NordWest RUS 71214L 49516
5279 10.13 Holmberg Eetu UlvUra 107162 17202
5307 10.14 Peltola Eero RasKa 102707 14518
5303 10.15 Miettinen Eemeli VaRa 101932 15856
5324 10.16 Verhonen Jaki RaLu 109788 12105
5327 10.17 Yaganov Alexey Uventa RUS 70600L 49517
5326 10.18 Voytsekhovskiy Lev Gulfstream RUS 41347L 0
5281 10.19 Huostila Anssi LamSä 106364 11687
5313 10.20 Sinenkov Aleksander Baltiysky RUS 41376L 0
5280 10.22 Hulkkonen Mikko Pihkan 59177 7511
5293 10.23 Laakso Markus HS 102985 2034
5274 10.24 Ekdahl Joel YlivKu 50734 10845
5306 10.25 Paakkunainen Olli SomEsa 105964 21891
5309 10.26 Saari Petri LLL 58830 20119
5290 10.27 Kunitskiy Dmitry Saint-Pete RUS110176 49515
5277 10.28 Heikku Joni Hiisi 102542 14825
5304 10.29 Mäkelä Antti RasKa 58664 23863
5297 10.30 Libak Ivan Uventa RUS 84628L 0
5278 10.31 Heino Aleksi EKU 93689 9239
5314 10.32 Solodov Daniil NordWest RUS 71228L 0
5294 10.33 Laine Nikke MSParma 485506 9418
5269 10.34 Abdulmyanov Vladislav Lytkarino RUS 0
5285 10.35 Kerkola Riku SuSi 45836 5572
5310 10.37 Sainio Antti KeU 89250 16568
5286 10.38 Keränen Markus Hiisi 58733 3453
5315 10.39 Sundelin Ville UlvUra 59539 14746
5305 10.40 Oksanen Samuli RasKa 109864 4229
5323 10.41 Varamäki Ville OK77 96077 22688
5311 10.42 Salminen Tuomas YlKi 80450 13435
5292 10.43 Kuzmin Andrey Uventa RUS 84611L 49012
5301 10.45 Malyshev Kirill Kuzmolovo RUS 43028L 49513
5298 10.46 Lintula Joakim SV 58616 7887
5384 11.37 Viberg Pyry TuS 58942 19640
5355 11.40 Lavrovskiy Andrey Uventa RUS 70607L 0
5367 11.41 Pasonen Niko OK77 102913 14634
5331 11.42 Borovik Aleksandr Lytkarino RUS 0
5349 11.43 Kerkola Nico SuSi 45837 5649
5357 11.44 Leppäsalmi Reko KeuKi 53729 14533
5345 11.45 Jurvakainen Atte S-JKL 112032 2427
5371 11.46 Raitanen Topi TVV 106545 14946
5377 11.47 Suominen Eemeli Delta 111300 11599
5339 11.48 Holopainen Patrik SuVe 99682 9675
5373 11.49 Saikko Antti LappRi 54075 11884
5352 11.50 Laine Onni MSParma 402784 9654
5343 11.51 Ilomäki Aleksi Hiisi 51150 21824
5354 11.53 Laurila Jani RaLu 109518 9388
5350 11.54 Kuukka Anton TP 82685 14026
5342 11.56 Ikäheimo Ilmari EsSu 89137 21077
5369 11.57 Peltola Aleksi AngA 98210 21323
5366 11.59 Pais Mårten LSFPronok EST 0
5334 12.00 Hauhia Ilari RaJu 56849 21999
5361 12.02 Niemi Kasperi HS 45621 12685
5340 12.03 Huostila Tommi LamSä 111273 14391
5364 12.04 Numminen Elmeri EsAk 485580 12863
5338 12.05 Heinonen Eero TuS 106525 0
5385 12.07 Vidqvist Riku MU 75478 7411
5353 12.08 Lainema Max TuMe 110191 20954
5332 12.10 Granholm Atte SuVe 483233 24579
5356 12.11 Leppimäki Jukka EKU 54871 7623
5348 12.12 Kerkkonen Aapo JRV 111238 7834
5363 12.13 Nissinen Ville UlvUra 110821 12060
5346 12.14 Kalliokoski Jooseppi PerhKi 93186 11778
5374 12.15 Sarparanta Jonas Lynx 112128 14751
5347 12.16 Kaunismäki Lasse RaLu 50646 18639
5359 12.17 Mäkelä Pekka RasKa 58665 23865
5386 12.18 Vizenko Vladimir Lytkarino RUS 0
5368 12.19 Pelkonen Leevi PäijRa 58262 5331
5360 12.20 Mörsky Matti KeuKi 75853 5597
5344 12.21 Jern Jonas Femman 59246 11871
5370 12.22 Puputti Tuomas Delta 99623 3628
5358 12.23 Mikhalev Andrey ABC RUS 42952L 0
5330 12.24 Blom Samuli MSParma 92984 7654
5333 12.25 Harju Jussi TP 103368 11168
5372 12.27 Rantala Tommi S-JKL 81844 19409
5351 12.28 Lahtinen Leevi SuVe 83702 11062
5378 12.31 Tonder Aapo SKVuoksi 46354 25323
5365 12.32 Pais Markus LSFPronok EST 0
5375 12.33 Sarparanta Niklas Lynx 112126 12029
5376 12.34 Smolyakov Alexander Baltiysky RUS 41377L 49519
5362 12.35 Niemi Samu RaLu 16465
5417 09.01 Tihilä Vilma TVV 58848 7602
5403 09.05 Kauppila Sanna VeVe 77872 7802
5413 09.09 Pietilä Siiri LHR 483287 1249
5406 09.11 Kyrölä Sonja TP 75261 8711
5394 09.13 Burdastyh Klavdia Voronezh RUS 49671L 0
5411 09.15 Mörsky Sonja KeuKi 84608 25838
5407 09.17 Kärkkäinen Emilia MU 44294 17043
5415 09.19 Soosalu Laura SKSaueTa EST 0
5401 09.21 Karjalainen Saana HS 52356 10005
5398 09.23 Kanko Miina KooVee 89139 10195
5414 09.27 Puputti Emilia Delta 55168 3636
5397 09.29 Juga Laura KeU 55161 22119
5395 09.31 Grebenets Tatyana Uventa RUS 70857L 46789
5390 09.33 Alho Jonna EsSu 84373 17179
5410 09.35 Miettinen Tiia MSParma 56542 6447
5392 09.37 Asikainen Anna-Kaisa KR 83350 2710
5405 09.43 Kosola Elli Pohjant 50032 9054
5412 09.45 Paulanto Natalie OK77 99738 15794
5408 09.47 Leppäsalmi Milka KeuKi 78052 3063
5424 09.51 Yakovleva Maria Vesta RUS 49698L 46791
5399 09.53 Kannelmaa Heidi HlS 93204 25802
5393 09.55 Brovina Ekaterina Saint-Pete RUS 70524L 47079
5422 09.57 Vuorinen Anni KyS 56101 6168
5402 09.59 Kaskinen Mira UlvUra 99304 839
5421 10.01 Westerlund Anna KooVee 102000 6258
5391 10.03 Anjala Sini IkNV 43622 505
5423 10.05 Väätäinen Eeva-Stiina ÄhtU 55771 25402
5409 10.07 Manneri Saanamari KeU 44425 25454
5416 10.09 Taimisto Saana MSParma 43681 10516
5442 10.25 Volynskaya Elizaveta Baltiysky RUS 41384L 0
5437 10.27 Teskova Yana Malahit RUS 48744L 0
5434 10.29 Rita Nemcsényi TTT-HSE HUN 0
5433 10.31 Nurminen Roosa KärKV 83810 25358
5426 10.33 Bondareva Nina Baltiysky RUS 41386L 0
5431 10.35 Laakso Maisa HS 108241 21232
5432 10.37 Miettinen Lotta VaRa 75673 8588
5435 10.41 Sharipova Daria Perm RUS 48465L 0
5436 10.43 Shishikina Anastasia Malahit RUS 48743L 0
5429 10.45 Keskinen Janita TP 22586
5441 10.47 Volynskaya Adelina Baltiysky RUS 41393L 0
5430 10.51 Koptelova Polina Malahit RUS 63192 46588
5427 10.55 Huovinen Aino SuVe 52687 22132
5464 10.35 Lampinen Kristiina HS 106557 6163
5486 10.36 Varjonen Essi LapVi 93072 12193
5468 10.38 Melnikova Daria Uventa RUS 70863L 0
5450 10.39 Hänti Sarianna MSParma 47791 24126
5480 10.40 Turunen Mari LHR 40113 10143
5476 10.41 Raula Hannele VaRa 75624 2936
5490 10.42 Ylikylä Suvi RasKa 75845 25903
5452 10.43 Juhola Enni Hiisi 58679 3462
5484 10.44 Keurulainen Riikka KuoSu 98222 8839
5477 10.45 Rozhok Maria Gulfstream RUS 41348L 0
5448 10.46 Espo Carita SipRa 83761 48169
5469 10.47 Moilanen Anna KaSu 55517 27623
5487 10.48 Vasilieva Tatiana NordWest RUS 71235L 0
5482 10.49 Uzitskaya Kristina ABC RUS 42947L 0
5467 10.50 Löfroth Charlotta Malax 82606 1536
5456 10.52 Keskisaari Emilia ÄhtU 83459 9139
5488 10.53 Viberg Tuulia TuS 58940 24055
5466 10.54 Leppänen Laura TP 65536 10012
5453 10.55 Jurvakainen Vuokko S-JKL 93678 17296
5461 10.56 Laakkonen Susanna HlS 82775 17057
5491 10.57 Ylipelkola Essi LappVe 52317 8212
5451 10.58 Itäranta Elina RasKa 75839 25905
5472 11.00 Pelkonen Reetta PäijRa 46773 8863
5465 11.01 Lehto Inka Hiisi 90772 10801
5446 11.02 Björkstrand Julia Femman 56926 22220
5447 11.03 Erkkilä Elina HS 74744 14008
5460 11.04 Kuznetsova Ekaterina Petrodvore RUS 81557L 46478
5463 11.05 Lamminpää Vilma KärKV 88553 25754
5481 11.07 Uusimäki Elina LänRa 55407 15077
5457 11.08 Koreneva Darya Uventa RUS 70862L 46586
5470 11.09 Närhi Anna JRV 300558 3374
5474 11.10 Rantanen Reeta MSParma 47731 23614
5473 11.11 Pitko Liubov Vesta RUS 49955L 0
5449 11.12 Hakala Eeva-Liisa KortJV 40341 4980
5458 11.13 Koskela Salla LHR 56994 3701
5462 11.14 Laitinen Anna RaLu 59546 8628
5444 11.15 Afanasieva Nastia NordWest RUS 71250L 46585
5471 11.16 Ovthinnikova Irina ABC RUS 42948L 46760
5489 11.17 Ylikylä Sanna RasKa 75841 25904
5454 11.18 Kanko Natalia KooVee 93152 10196
5513 11.07 Koskinen Salla TuS 82871 26066
5497 11.08 Eltsova Elizaveta Mile-Sport RUS 43016L 48418
5521 11.09 Lovtsova Maria ABC RUS 42946L 46786
5519 11.10 Lehtiranta Reetta AngA 106755 12899
5502 11.13 Harju Suvi TP 90205 15325
5534 11.14 Peltomäki Elli SiikSi 50516 9208
5550 11.16 Tuomisto Anna RaJu 41720 11694
5535 11.17 Pereverzina Natalia Kalinka RUS 41334L 46753
5520 11.19 Lepola Siiri RaVa 69981 16883
5501 11.20 Grosheva Diana Vesta RUS 52089L 46766
5493 11.21 Ajalin Riikka SuSi 103019 16202
5546 11.22 Sund Elin Femman 83311 22221
5508 11.24 Iltanen Jenni PertPe 57634 15194
5551 11.25 Ushkova Nadya Mile-Sport RUS 59073 46723
5538 11.26 Raiskio Elina LHR 65900 10147
5556 11.27 Zalaiskalna Beata TOKTAKA LAT 0
5504 11.28 Hintukainen Taija TuS 74734 9088
5515 11.29 Kozlenok Lilia NordWest RUS 71259L 0
5498 11.30 Erkkilä Katri HS 88091 17032
5524 11.31 Marila Iiris SuSe 99775 15922
5494 11.32 Alppi Anna KanSu 51491 9591
5495 11.33 Annila Silja RaLu 58452 26053
5545 11.35 Slastikova Anastasia Spektr-N.N RUS 71070L 0
5525 11.36 Martelius Jemina MSParma 83655 8555
5500 11.37 Granholm Essi SuVe 83689 11066
5523 11.38 Maijala Meri LapVe 480672 15124
5512 11.39 Kauppila Kaisa VeVe 83943 16470
5529 11.40 Mörsky Satu KeuKi 402442 15559
5509 11.41 Jakobsson Laura RasKa 75840 3062
5496 11.42 Egorova Natalya Mile-Sport RUS106548 46774
5548 11.43 Tani Leena SipRa 54374 15779
5542 11.44 Salonen Senja VaHa 70400 17514
5517 11.45 Laakkio Emma AngA 83467 16828
5505 11.46 Hulkkonen Johanna Pihkan 93574 10997
5499 11.48 Forsell Susanna Raseborg 99621 1134
5507 11.50 Höstman Victoria Malax 57563 3230
5558 11.51 Österman Vera TuS 56415 19714
5510 11.53 Juhola Noora Hiisi 58680 11257
5557 11.54 Zalivko Antonina Vesta RUS 52090L 0
5531 11.55 Nurminen Minna SuSi 81250 7271
5511 11.57 Kattilakoski Aino KoS 48176 25295
5518 11.58 Lehtinen Ilona RR 75264 16259
5503 11.59 Helminen Tiia-Maria PR 93681 14145
5526 12.00 Melnikova Anastasia Uventa RUS 48467L 0
5527 12.01 Mouravnik Elisaveta Mile-Sport RUS 48486L 0
5536 12.02 Pietilä Liisi LHR 76521 6929
5539 12.03 Saarinen Henna KooVee 82715 14070
5549 12.04 Teini Emilia EKU 55991 25401
5514 12.05 Kosola Eveliina Pohjant 50031 9532
5547 12.06 Säde Matilda KouRa 75849 17511
5544 12.09 Sizova Nadezhda Spektr-N.N RUS 71065L 0
5516 12.10 Kuusela Tuija LLL 83580 10733
5537 12.11 Pirilä Johanna MSParma 58107 13432
5530 12.12 Nurmela Heini VeVe 83940 7807
5577 09.01 Keränen Katja Hiisi 58734 3457
5562 09.02 Eklund Karoliina RasKa 82613 12619
5612 09.03 Hulkkonen Niina Pihkan 93575 10998
5579 09.04 Kondrashova Elena Baltiyskiy 0
5618 09.05 Voytenko Ekaterina S-Petersbu RUS 70912L 46756
5587 09.06 Mattila Heidi RaLu 109520 11437
5572 09.07 Kalimullina Darya Lytkarino RUS 42979L 46752
5593 09.08 Mänkärlä Laura TVV 111069 6091
5602 09.09 Pyymäki Iida RR 51194 1746
5596 09.11 Närhi Minna JRV 81679 8843
5574 09.12 Kalve Kätlin Hiisi 46785
5580 09.14 Koroleva Sophia Uventa RUS 70869L 0
5608 09.15 Sipilä Sanna-Maija VeVe 16444
5588 09.16 Moilanen Kaisu KaSu 57177 9350
5578 09.17 Kolosvskaya Elizaveta Baltiysky RUS 41395L 0
5569 09.18 Itäranta Annika RasKa 75863 25906
5620 09.20 Ylipelkola Anni LappVe 52319 16144
5571 09.21 Juhala Jenni Hiisi 58676 3458
5616 09.22 Virnala Elina JalJa 93193 18068
5584 09.23 Lammi Elina HS 59215 7437
5591 09.24 Mäkinen Elisa MU 106420 25371
5611 09.26 Tishinina Daria Baltiysky RUS 42957L 0
5603 09.27 Raitanen Alisa TVV 106674 14849
5573 09.28 Kalliokoski Josefiina PerhKi 93185 11777
5576 09.29 Kerkkonen Anna JRV 93829 15938
5590 09.30 Mäkilä Michela Hiisi 51901 9362
5589 09.31 Mäenpää Eeva RasKa 91815 12624
5595 09.32 Nummenpää Paula LHR 58967 10822
5564 09.34 Grek Evgenya Uventa RUS 70867L 0
5582 09.35 Kössi Anniina KauWi 59802 9230
5583 09.36 Lainema Ava TuMe 102201 20955
5566 09.37 Heikkilä Heta JäPa 106425 8355
5592 09.38 Mäkinen Maiju RaLu 109810 14101
5597 09.39 Ohrankämmen Julia HPV 0
