H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
15 10.10 Mikkola Timo Hiisi 58230 16293
20 10.12 Hietala Jussi LapVi 105321 16913
5 10.14 Weckman Janne VeVe 44020 22041
19 10.16 Mukhidinov Viacheslav TuMe 74785 25143
25 10.18 Gavrilov Evgeny IkNV 485671 30106
27 10.20 Hölsö Mikko RasKu 58232 29938
7 10.22 Novikov Leonid Delta 80892 47656
13 10.24 Leskinen Aleksi Lynx 402119 27242
28 10.26 Turtinen Raimo Hiisi 81018 30552
3 10.28 Saari Petri LapVi 106432 9175
22 10.30 Lakanen Jonne VaajTe 402510 7644
17 10.32 Myllärinen Jani LappRi 43340 3998
23 10.34 Liuha Jarkko VeVe 46750 18138
9 10.36 Lehtonen Jari RaVa 46870 7339
18 10.38 Harju Antti KR 502926 17913
6 10.40 Vähänen Sami RR 402031 29392
11 10.42 Mäkelä Tuomo AngA 43809 17281
2 10.44 Louhisola Toni TuMe 74783 1440
39 10.46 Virtanen Janne PR 43769 32907
30 10.48 Muukkonen Petteri MSParma 402021 24232
16 10.50 Väisänen Marko RR 403131 8353
35 10.52 Launiainen Samuli KR 88375 14786
37 10.54 Salmi Janne TuS 483286 21505
32 10.56 Föhr Tero VeVe 40625 26088
33 10.58 Laitinen Petteri KangSK 49080 1790
84 10.01 Trompari Peter PoRa 50297 6905
82 10.05 Taba Riho ILVES EST 48325
78 10.07 Mattila Tomi TuS 406042 2017
64 10.09 Hongell Esa KoS 480676 32651
86 10.11 Uitto Mikko RaJu 110309 24041
89 10.13 Vesterback Jonas Malax 41481 9285
77 10.17 Marila Simo Hiisi 485560 11429
63 10.19 Heiskanen Oskari PR 81459 12908
62 10.23 Hall Andreas Femman 50045 3507
75 10.25 Laakkio Jussi AngA 43732 6893
90 10.27 Zemlyakov Alexey Mile-Sport RUS 41329L 49195
70 10.29 Kivelä Mikko TP 59831 15062
60 10.31 Annila Markus KooVee 42158 5216
69 10.35 Keskisaari Ville ÄhtU 50274 3649
81 10.37 Suonpää Lasse MSParma 99806 1821
66 10.39 Hyvönen Pekka TuS 102397 6453
68 10.41 Kattilakoski Jaakko KoS 48194 35046
65 10.43 Hytönen Juho-Veikko KangSK 47580 3819
80 10.45 Saarinen Jarkko Delta 90789 6616
76 10.47 Leskinen Aapo Lynx 401972 10907
79 10.49 Niemi Pyry RR 89179 17548
72 10.51 Kozlov Alexander Ryazan-Gor RUS 81483L 0
74 10.53 Kuzmin Sergey Pskov RUS 81461L 49240
67 10.55 Kalaidin Pavel NorthernWi RUS 47602
85 10.59 Tuomaala Juuso LapVi 483397 4819
149 10.00 Heikkinen Ollimatti KEV 40467 22564
150 10.02 Hiltunen Jari-Matti RR 54018 25215
168 10.04 Pajala Tommi EsSu 74643 4920
161 10.08 Martins Purins MonaOK LAT 71114 0
190 10.10 Tolsa Jarkko KyS 100415 38841
187 10.12 Tammemäe Lauri Orvand EST 49375
202 10.14 Öhrnberg Henrik PIF 52723 5067
167 10.16 Nurminen Janne AngA 56978 33169
182 10.18 Snellman Tomas RaLu 84619 9214
181 10.20 Seleznev Aleksandr Belgorod 0
165 10.22 Nikula Marko JRV 51097 24281
192 10.24 Uotila Antti LHR 81979 10495
179 10.26 Salo Samuli HS 48878 23273
155 10.28 Julkunen Joonas TP 57302 24061
160 10.30 Luoma Juha LapVi 74198 25836
170 10.32 Rajala Eetu RaJu 109844 11853
172 10.34 Raykov Alexander Mile-Sport RUS 48747L 49333
194 10.36 Holster Juha S-2000 49467 20615
164 10.38 Mänkärlä Janne TVV 44877 6151
162 10.40 Mytinskiy Leonid NorthernWi RUS 99365 48636
159 10.42 Lahti Aleksi VaHa 82857 17060
152 10.44 Huhtanen Pekka RasKu 41622 12103
176 10.46 Saari Mikko TuS 401758 663
156 10.50 Kattilakoski Eino KoS 48254 4748
144 10.52 Birling Anssi TeuRi 403102 3937
166 10.54 Nurminen Antti AngA 56980 33172
142 10.56 Ala-Äijälä Janne RaLu 98435 18616
183 10.58 Summanen Aapo RR 95128 34122
169 11.00 Paladiev Evgeniy Belgorod 0
157 11.02 Kujala Rainer Lynx 401687 33582
141 11.04 Ahonen Jere JRV 93779 22257
177 11.06 Saarikko Juho TP 109833 34921
140 11.08 Agafontsev Jury Kalinka RUS 41361L 40118
151 11.10 Huhtanen Juha KanSu 42383 22190
193 11.12 Uusimäki Tommi LänRa 106421 35714
145 11.14 Forsell Daniel Raseborg 106358 6963
200 11.18 Vuorinen Lauri KyS 485527 23853
158 11.20 Kurkela Mikko OH 49315 15390
146 11.22 Fröberg Robin PIF 55590 32715
188 11.24 Tikkala Sampsa Delta 57254 300
184 11.28 Suokas Jarkko LHR 46192 6120
163 11.32 Mäki-Torkko Matti YKV 53659 22916
198 11.34 Viljakainen Olli Navi 74640 33943
191 11.36 Tommila Teppo RasKa 45319 5269
178 11.38 Salo Olli AngA 43782 16718
201 11.42 Ylijoki Markus RaLu 54873 1102
147 11.44 Garazha Andrey Belgorod 48498
143 11.46 Annila Petri KooVee 42157 5240
199 11.48 Virtanen Vili JRV 42716 22198
180 11.50 Sappinen Matti VaHa 53217 885
173 11.52 Repo Valtteri TP 54615 22250
153 11.54 Hyvönen Sami KuoSu 87849 23813
154 11.58 Iivari Antti RasKu 83430 35183
171 12.00 Ranki Antero TuS 44388 2214
148 12.02 Hall Mathias Femman 74581 20405
175 12.04 Saarela Samuli KoS 48228 1764
238 11.00 Saarela Ville-Petteri KemU 49506 35370
222 11.02 Laine Jaakko Delta 75326 15860
230 11.04 Nyholm Markus Minken 105372 16309
218 11.06 Kobzarev Nikolay Uventa RUS 70905L 48465
208 11.08 Aksenov Sergey Krasnoyars RUS 43017L 0
240 11.10 Sirén Mikko AngA 74163 8892
251 11.12 Virnala Antti JalJa 51015 3785
233 11.14 Peltonen Elias IPR 82036 18514
236 11.16 Perälä Teemu LapVi 51907 2809
244 11.18 Sainio Santtu KeU 51287 25397
250 11.20 Viljakainen Antton Navi 74641 3748
231 11.22 Patscheider Roman IitPy 53709 21764
226 11.24 Metsälä Tuomas Lynx 483206 13170
242 11.26 Tani Jukka SipRa 88543 22716
246 11.28 Vainio Antti MSParma 99790 33187
252 11.30 Väisänen Patrik KyS 49951 25071
227 11.32 Mäkinen Lauri MU 74491 25743
235 11.36 Perelygin Mihail Belgorod 0
225 11.38 Malm Antti KanSu 46351 26595
237 11.40 Portin Fredric Minken 108314 23047
220 11.42 Kokkila Ville EsSu 45312 25354
221 11.44 Laakkonen Leo HlS 100092 25488
229 11.46 Nurmiainen Aaro RaKaS 46431 3024
247 11.48 Varjonen Aatu RaLu 84571 9215
234 11.50 Pendikainen Antti SäynSa 42458 4445
209 11.52 Alén Rasmus VaHa 102554 11263
243 11.54 Keurulainen Ville KuoSu 74490 8846
219 11.56 Koistila Jani Botnia 49186 33206
213 11.58 Hongell Tuomas KoS 48266 34095
223 12.00 Liukkonen Kalle Delta 43013 5345
224 12.04 Löfroth Magnus Malax 82618 33619
210 12.06 Egorov Ivan JoKu 88040 15058
241 12.08 Suonpää Olli MSParma 108719 1984
214 12.10 Huikko Petteri IPR 50761 1718
207 12.12 Ahokas Niila IitPy 50877 5031
217 12.14 Keskitalo Tapio LaLu 108298 5447
249 12.16 Wik Tony Minken 57698 18954
211 12.18 Ewalds Jan AOK 54320 8579
215 12.20 Istolahti Tuomo YKV 41977 7095
212 12.22 Heikkilä Vesa VaRa 44698 6590
245 12.24 Hartvik Jani Malax 108633 6753
216 12.26 Juura Elmeri KanSu 42343 1846
239 12.28 Salo Taneli HS 48877 4555
232 12.30 Peltola Tuomas MSParma 99777 3253
110 10.31 Joensuu Marttiina Pohjant 48321 19105
109 10.33 Mattsson Ingela PIF 42184 11385
114 10.35 Junnola Mia JRV 488345 16179
105 10.37 Lakanen Reetta VeVe 40613 15526
112 10.39 Pietilä Maria TP 485477 15056
104 10.41 Mannila Anne-Mari Lynx 45257 10259
107 10.43 Kostyleva Tatiana KeU 44426 30092
116 10.45 König-Salmi Vroni TuS 483759 5176
101 10.47 Heikkonen Anni EsSu 45402 20523
108 10.49 Mäkitammi Satu KangSK 57436 27965
106 10.51 Pietilä Johanna TuS 44378 481
130 10.53 Haapakoski Paula Pohjant 87896 18339
118 10.55 Sundberg Karoliina Lynx 488035 16473
125 10.57 Gunell Yvonne PIF 42091 33590
132 10.59 Kauppi Minna AR 42604 12519
131 11.01 Liljeström Heidi HS 47910 37503
128 11.05 Jukkola Heli RasKa 45306 17991
120 11.07 Fincke Anni-Maija VeVe 403110 16882
122 11.09 Sane Mari HS 105731 31846
136 11.11 vacant307 VAC 0
127 11.13 Satri Pinja KooVee 488092 20395
259 10.15 Hentonen Liisi RaLu 55139 33220
262 10.17 Järvinen Jenni JRV 56209 23542
265 10.19 Kuuttila Anu RaJu 93686 3874
268 10.23 Laine Hanna RaVa 53919 22634
261 10.25 Jindriskova Martina KeU 49163
272 10.29 Ojajärvi Eeva-Maria KoS 40928 32346
276 10.31 Sareila Hanna MSParma 43655 3401
279 10.33 Uotila Ulrika SuSe 45476 3014
269 10.35 Lindqvist Angelica SV 483868 3147
275 10.37 Roine Seidi EsSu 51784 3417
271 10.39 Lähdekorpi Emma RR 107983 34110
264 10.41 Kujala Suvi Lynx 401572 3418
273 10.43 Pensas Johanna LapVi 93330 2792
260 10.45 Ilkka Tiina RaJu 41644 7128
267 10.47 Laine Elina SuSe 45497 6287
257 10.51 Bibikova Elena Belgorod 0
263 10.53 Kangasaho Essi Delta 45014 5241
277 10.55 Tunis Pernilla Femman 83307 15674
266 10.57 Laaksonen Sanna MSParma 90284 35323
258 11.01 Bäckman Jonna Orient 40269 3114
274 11.03 Ritanotko Johanna TuS 44114 4776
292 10.21 Jylhä Heli KoS 40944 34092
315 10.23 Nurmi Sanna AngA 43802 33303
293 10.27 Karppinen Minna-Mari VaHa 94827 882
286 10.29 Harju Anna-Kaisa KanSu 87981 21514
317 10.33 Paro Mirjam Femman 83304 23666
310 10.35 Nieminen Elina JRV 47718 22173
320 10.39 Ritakallio Nina EsSu 406097 31100
290 10.43 Ignatius Karoliina HS 55082 4905
321 10.45 Råberg Lotta LLL 45639 28880
329 10.47 Truhponen Minna SaPu 42703 25341
324 10.49 Salonen Sanni VaHa 40038 33661
314 10.51 Nurmela Maiju RaKaS 43335 33389
297 10.53 Kukkonen Joosefiina AngA 43821 34025
326 10.55 Sipponen Jaana PR 48107 33704
330 10.59 Uotila Taina OrPo 46080 17175
305 11.01 Lövgren Reetta MSParma 47745 33124
299 11.03 Laininen Niina SiiRa 403068 3422
311 11.05 Nieminen Päivi KeU 44469 34116
308 11.07 Mattsson Leena RaLu 45408 34241
318 11.09 Partanen Essi VaHa 110216 33662
296 11.11 Kujanpää Liisa LapVi 480658 1247
289 11.13 Honkimaa Anni EsSu 99279 534
313 11.15 Norrgrann Saara NOK 50149 32895
327 11.17 Strandman Henna KuoSu 82298 1475
295 11.21 Konkola Saana JRV 401175 22566
294 11.25 Klemelä Aliisa LHR 46228 23760
306 11.27 Malinen Saara KaSu 112397 33271
288 11.29 Hollsten Mikaela KSF 41472 6749
319 11.33 Rinkineva Elina RaJu 41652 25170
309 11.35 Moisio Krista Hiisi 52047 6180
302 11.37 Leskinen Aino Lynx 401397 2165
328 11.39 Tallila Tiia VaHa 70165 7514
291 11.41 Juvonen Matleena RaKaS 87851 15287
287 11.43 Heikkilä Heli VaRa 44697 6589
304 11.45 Lindeqvist Matleena PR 48055 33131
303 11.47 Leskinen Outi NilsNu 102383 33487
325 11.49 Sianoja Maija SuSe 54247 1424
334 11.53 Vesanto Tarja EsSu 108609 6071
300 11.55 Lammila Laura MSParma 45760 692
307 11.57 Mannelin Matleena RasKa 52601 2382
354 10.20 Lepola Sanni RaVa 95132 4489
377 10.22 Zherdeva Olga OK-Moscow RUS 71255L 46597
352 10.24 Laurila Susanna JalJa 50334 4971
350 10.26 Kukkonen Matleena AngA 43820 34036
346 10.28 Juga Emma KeU 55162 6717
342 10.30 Fershalova Karina LUS 51227 45088
362 10.32 Raitanen Hanna TVV 56469 2559
351 10.34 Lamminpää Hilla KärKV 83809 24235
347 10.40 Järvinen Annika MSParma 47793 25526
368 10.42 Supponen Mirjam HS 92916 9007
366 10.44 Sivén Hanna ÄhtU 401871 6709
349 10.46 Koistinen Annamari VaRa 44678 6506
367 10.48 Sundelin Susann Femman 50047 4949
361 10.50 Purina Anna MonaOK LAT 88815 47003
370 10.52 Tahvanainen Venla EsSu 56661 5789
348 10.54 Klemelä Sanni LHR 46222 34248
371 10.56 Talvitie Riikka KuortKu 90890 19003
375 10.58 Virekunnas Elina TP 42723 25524
357 11.00 Nummi Maarit LaiVe 106955 5040
358 11.02 Nurmela Sari VeVe 76640 33934
373 11.06 Granqvist Åsa Malax 69221 1535
344 11.08 Hismatullina Veronika Uventa RUS 81274L 0
340 11.12 Aronen Jenni TVV 58112 18158
376 11.14 Vuorenpää Sanna JRV 82474 8119
339 11.20 Aho Hanna ÄhtU 50272 33243
341 11.24 Bäck Sabina Femman 50473 22069
353 11.26 Lehtiniemi Iisa Navi 52920 28802
363 11.30 Reponen Henna PR 48081 6766
345 11.34 Hyvönen Suvi RasPi 43108 23923
365 11.36 Sippola Anna KangSK 75810 8614
1811 10.00 Craddock John University IRL 0
1816 10.01 Fränti Arto KoS 48205 24352
1881 10.02 Reitti Mikko Orient 100335 18556
1884 10.04 Rintala Veli-Matti MSParma 103072 28815
1898 10.06 Sorvisto Juha LapVi 41741 983
1805 10.08 Buckley Fergal DUO IRL 48832
1843 10.09 Kaukonen Markus EsSu 84591 23107
1806 10.10 Buliga Sergej Vyborg-ori RUS 32546
1900 10.12 Sutinen Markku KeuKi 82767 17666
1852 10.13 Kääriäinen Sami TuMe 74770 9998
1916 10.16 Vapa Marko Pohjant 77913 16604
1896 10.23 Slotte Kim Botnia 49176 19176
1859 10.25 Layshev Alexey KeU 44422 20453
1869 10.26 Myllymäki Tero JRV 59780 19445
1846 10.27 Koponen Ville Lynx 43550 345
1866 10.28 Malin Sergey Mile-Sport RUS 48746L 0
1922 10.29 Väinä Tuomas KyRa 46059 25841
1924 10.30 Väänänen Petri SiiRa 42491 6907
1923 10.33 Välikorpi Jari RasKu 53677 31061
1832 10.34 Isoherranen Sami OK77 46572 18265
1894 10.35 Shchegryaev Ivan SPbGETU RUS 71077L 0
1837 10.36 Jonkka Jari RasKa 54819 18287
1901 10.37 Sytov Nikolay Mosmeridia RUS 63486 46737
1808 10.38 Bäckman Johan Orient 112112 13075
1802 10.40 Andelmaa Juha-Pekka MSParma 43834 15460
1851 10.42 Kukkonen Toni PR 52000 3914
1889 10.43 Salmenoja Samuli PIF 79386 19891
1878 10.44 Pihl Peeter SKSaueTa EST 47507
1842 10.45 Katajisto Teemu KanSu 42353 29181
1883 10.47 Rintala Petri TuMe 58880 5541
1825 10.48 Hongell Timo KoS 401394 31499
1804 10.49 Backlund Pontus NOK 50173 26876
1835 10.50 Jarva Jukka OrPo 50708 14071
1919 10.51 Viitanen Esa TuS 488053 6035
1856 10.52 Lantela Jaani EsSu 84696 16110
1873 10.56 Pasonen Kai KooVee 45921 6383
1862 10.58 Leksin Vasily Lynx 30394
1807 10.59 Burago Alexey Gulfstream RUS 41328L 49652
1885 11.02 Ryhänen Pasi OJy 82901 20336
1836 11.03 Joensivu Janne IkNV 53221 15442
1868 11.05 Muukkonen Jyrki KeU 485520 17830
1822 11.06 Heikkilä Tero TuS 485586 1504
1828 11.07 Huttunen Esa Orient 40279 22011
1895 11.08 Sipilä Mikko KangSK 102683 39624
1871 11.11 Närvä Toni LapVi 59413 17902
1810 11.12 Cormack Barry DUO IRL 0
1867 11.13 Matilainen Juha KuoSu 40570 9348
1814 11.14 Fabritius Erik Hiisi 51541 18729
1879 11.16 Poutiainen Harri TuMe 59554 11688
1841 11.17 Kari Tuomas AngA 402831 12877
1855 11.21 Lamberg Mikael HS 46557 32071
1850 11.22 Krasnojarov Evgeny Spektr RUS 71088L 0
1893 11.23 Savonen Timo HlS 111217 1154
1840 11.25 Kapitonov Alexey Penza-Atla RUS 72269L 49396
1887 11.27 Saarela Ville KoS 48227 35499
1820 11.29 Hannula Markus MU 42740 6304
1824 11.30 Holster Jukka S-2000 83923 22802
1875 11.32 Pekkonen Mika SiiRa 42482 15101
1838 11.33 Järvistö Jaakko TuS 42147 18035
1907 11.34 Uitto Ville RasKu 109457 30914
1839 11.35 Kankaanpää Vesa OK77 40491 1601
1815 11.38 Fabritius Mikael Orient 112132 17512
1819 11.41 Hakkarainen Vesa IkNV 110065 4679
1812 11.44 Einpaul Jurgen SKSaueTa EST 47661
1918 11.46 Vihakara Jari KanSu 42385 30932
1823 11.47 Hillo Kari VaHa 40034 14941
1845 11.48 Kemppainen Teemu KeU 44486 2402
1905 11.50 Toivio Heikki Delta 41972 519
1833 11.51 Iso-Markku Pentti TuMe 401349 18634
1876 11.53 Pietilä Eero TuS 102193 23233
1891 11.54 Salomäki Janne HyRa 51590 30661
1844 11.55 Kauppi Jussi-Pekka HlS 58548 12446
1829 11.57 Hågård Håvard Ringerike NOR 78991 0
1882 11.58 Riapolov Roman Lynx 45863
1831 11.59 Ibragimov Denis Gulfstream RUS 41320L 49586
1899 12.00 Suna Jussi AngA 99707 17919
1886 12.01 Ryynänen Antti PR 45379 17410
1830 12.02 Höije Anders GöteborgM SWE 61875 0
1977 10.05 Pukema Jarno OuTa 49309 22730
1986 10.07 Savolainen Tomi RasKe 80455 27908
1932 10.09 Gorbachev Alexey Lytkarino RUS 42986L 45358
1997 10.11 Kirichenko Anton LSOT RUS 0
1962 10.13 Malyshev Mikhael NordWest RUS 99287 48820
2011 10.15 Ylis-Junttila Vesa HlS 46266 17155
1989 10.19 Sompi Jani JRV 47710 30512
1946 10.23 Kivelä Marko PerhKi 54484 5431
1937 10.25 Hujala Teppo Navi 43300 6286
1931 10.29 Golod Yury S-Petersbu RUS 71069L 0
1965 10.31 Moisio Petri SaPu 100875 6190
1995 10.33 Tonteri Petri TVV 54024 12424
1982 10.35 Saarelainen Mikko LamSä 47168 15504
1941 10.41 Kallikari Tommi MSParma 47784 28817
1980 10.43 Rautanen Mika TuuSe 46944 25798
1949 10.45 Koivisto Mikko TP 49003 33150
1945 10.47 Kaunismäki Jyrki RaLu 59575 33369
1996 10.49 Prokofyev Andrey LSOT RUS 0
2002 10.51 Vainio Petri KR 47066 22182
1961 10.53 Lyytikäinen Mika PR 48058 1357
1993 10.55 Tjernberg Daniel Södertälje SWE 47720
1935 10.59 Heiskanen Marko RR 82750 3779
1958 11.03 Lindholm Antti PerhKi 54490 31285
1954 11.07 Kosorukov Anton Viipuri RUS 52091L 32325
2005 11.09 Vartiamäki Teemu RasKe 40309 24789
1978 11.11 Raukola Jarkko KanSu 78115 11238
1976 11.15 Pimiä Juuso KooVee 57389 8957
1983 11.17 Sabel Mikko HlS 46287 20905
1991 11.19 Taini Juha JRV 100050 15157
1988 11.21 Skopinskiy Sergey Moscow RUS 48480L 49418
1943 11.23 Karhulahti Matti TuS 485473 16887
1971 11.25 Nisula Marko TeuRi 110924 25883
1973 11.27 Pelander Anders OKDjerf SWE 13361 47770
1994 11.37 Tjernberg Mikael Vänersborg SWE107655 47714
1974 11.39 Perä Tapio RasKu 109453 23088
2012 11.43 Örn Antti KärKV 40548 8830
1970 11.45 Nieminen Ari TuuSe 94990 33909
1975 11.47 Pietilä Tapio TP 402521 12592
1926 11.49 Achuev Andrey Lytkarino RUS 42985L 0
1956 11.51 Kyllästinen Jyri RaLu 57305 16666
2007 11.55 Vesisenaho Tero SaPu 43146 23385
1959 11.57 Liuha Pasi VaajTe 88028 32025
1950 12.03 Koivisto Toni RR 105491 34894
1939 12.07 Ilomäki Niko RasKe 40302 10152
1984 12.09 Sabel Ville HlS 46288 20541
2010 12.11 Väätäinen Olli JRV 46650 2492
1929 12.13 Asikainen Rauno KR 47002 22833
1981 12.17 Riikonen Petri SuSi 43791 15459
1953 12.19 Korb Randy VärskaOK EST 45604
1938 12.21 Hämäläinen Esa PunKu 45058 31725
1940 12.23 Istolahti Jaakko YKV 485484 19942
1928 12.29 Anokhin Egor Gulfstream RUS 49407
1979 12.33 Rautanen Marko TuuSe 46945 35389
1934 12.37 Hannukainen Jaakko KanSu 42388 10145
1960 12.39 Loukkalahti Marko Delta 45005 20302
1987 12.41 Shein Alexander Baltiysky RUS 41373L 49408
1942 12.43 Kallioniemi Janne RaLu 45365 33710
1964 12.45 Mikkola Ilkka TuS 41724 16677
1992 12.47 Tammemäe Timmo Orvand EST 49397
1955 12.49 Kujala Pasi Lynx 47985 21476
1968 12.51 Mönttinen Sami ViPa 40841 25564
1951 12.53 Koivula Jeppe HS 47879 1615
2030 11.15 Laari Risto Kajo 56309 23024
2036 11.17 Malinen Sami Hanka 483212 1155
2028 11.19 Kuhmonen Arto RautU 51835 4237
2046 11.21 Pais Mart LSFPronok EST106169 30241
2045 11.23 Paananen Teemu AR 42619 3081
2052 11.25 Strazdins Janis MonaOK LAT 71177 0
2044 11.27 Ojala Marko UlvUra 53509 33576
2016 11.31 Heikkilä Juha KortJV 40358 4870
2022 11.33 Isoniemi Mikko PerhKi 93585 2919
2054 11.35 Suurpää Teijo Kajo 56279 24472
2047 11.37 Rantanen Tuukka HlT 11764
2033 11.41 Lehtiniemi Jarkko RasKu 95963 31434
2053 11.43 Suominen Tero LS-37 79708 2643
2021 11.45 Ilomäki Sakari KyRa 46007 30929
2020 11.49 Hynninen Petri Kajo 56276 924
2064 11.51 Witick Tommy RaHa 54035 33481
2049 11.53 Scott Stuart DUO IRL 0
2043 11.55 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 45455 22205
2058 11.57 Tervonen Anssi Delta 105699 22468
2023 11.59 Kirjanen Kaur TAOK EST 0
2034 12.01 Lehtonen Eero UlvUra 53508 5024
2027 12.03 Koski Juha Kajo 56277 16435
2017 12.05 Heino Eero EE 52581 6422
2035 12.07 Lehtonen Marko Hanka 52265 4582
2031 12.09 Laatikainen Olli LappRi 44797 6760
2051 12.11 Silfverhuth Olli-Pekka KyRa 105724 245
2014 12.13 Ahokas Jarkko JRV 91862 28167
2055 12.15 Suvanto Matti YlivKu 95445 23497
2026 12.17 Koskela Petri SuVe 52683 34491
2063 12.21 Virkki Otto AskU 55105 30895
2040 12.23 Mönttinen Jari ViPa 100413 25566
2048 12.25 Rinta Toni KanSu 78119 13536
2015 12.27 Ahto Jari Palo-88 54526 682
2041 12.29 Niemi Jaakko Kajo 56278 5622
2037 12.31 Malmi Ilkka HS 47875 16660
2032 12.33 Lehtinen Juha RaLu 50638 23922
2039 12.35 Myllymäki Kristian Lynx 57035 30223
2019 12.37 Huuhka Jouko LLL 88536 23837
2038 12.39 Murtola Mika KalvKe 75857 22222
2056 12.41 Syssoev Pavel LUS 40182
2024 12.43 Koivula Risto UlvUra 100465 30066
2057 12.45 Teitto Hannu Kajo 56280 25655
2018 12.49 Huhtala Antti RaHa 58644 2642
2042 12.51 Nissinen Arto IlU 47130 22021
2065 12.53 Ylikangas Timo RasTiimi 57454 11148
2050 12.57 Shibanov Vladimir RYAZAN RUS 81451L 49411
4018 11.50 Molin Mika RaHa 55037 22569
4021 11.52 Pyankov Daniil Petrodvore RUS 81482L 0
4020 11.54 Niemi Markku KangSK 53276 33967
4003 11.56 Eklund Ari AngA 95174 11568
4027 11.58 Salminen Juha-Pekka USU 42304 3251
4004 12.00 Iltanen Erkki PertPe 89138 15867
4016 12.02 Matintalo Eero LaLu 51183 3641
4001 12.06 Bozhkl Yevgeniy SLAVUTICH UKR 0
4009 12.08 Kenttä Santeri OK77 46503 19507
4014 12.10 Lushnikov Sergey Penza-Atla RUS 72545L 0
4006 12.12 Karamo Matti RaHa 46533 22618
4007 12.14 Karjalainen Jari EsSu 92942 23690
4013 12.16 Leino Aki RiSu 488129 22370
4005 12.18 Järvinen Atte MSParma 47794 33180
4002 12.20 Breilin Oskar AR 59329 3662
4025 12.24 Rintanen Timo KangSK 48084 28859
4026 12.28 Rämänen Ari IlU 47135 5130
4024 12.30 Repo Pekko TP 88648 13042
4028 12.32 Salo Jukka KuUS 106190 1149
4015 12.34 Mallasto Aleksi RaHa 98251 8438
4019 12.36 Mäkinen Juha RasKa 56534 7483
4017 12.38 Mohai Gabor TTT-HSE HUN 0
4023 12.40 Raunio Marko OuTa 52754 37883
4011 12.42 Lamminpää Lauri KärKV 88552 3700
4008 12.44 Kenttä Lauri OK77 75144 6255
4034 12.46 Välimaa Juuso KodisjKa 59849 21224
4010 12.48 Kortetjärvi Jarmo PälkLu 84601 2576
4022 12.50 Ranta-Puska Jouni EsAk 50592 34070
4033 12.52 Valtanen Juhani HinnYr 51599 28244
4012 12.56 Lassila Marko RiSu 53879 6111
2075 11.01 Hakala Rauno SuSi 45831 5621
2107 11.03 Sillanpää Kari LaLu 51174 23464
2113 11.05 Tilli Juha OK77 46552 15566
2093 11.09 Laitinen Tuomo SäynSa 42519 32438
2089 11.17 Korhonen Teemu SKVuoksi 56624 6628
2094 11.19 Lassalle Pascal CSAAmberi FRA 47759
2121 11.21 Vidqvist Jouni MU 107929 13267
2082 11.23 Höstman Stefan Malax 401068 20725
2097 11.25 Mauriala Jarmo KooVee 47808 29261
2106 11.29 Siljander Juha VeVe 46061 35382
2112 11.33 Tervakangas Tommi EsSu 43501 28065
2087 11.37 Keinänen Jarkko RaVa 81202 9820
2123 11.43 Vuorenpää Asmo LaJy 480660 7457
2104 11.45 Rapeli Timo RaLu 95053 20021
2079 11.49 Helppolainen Pasi EKU 50013 10043
2109 11.51 Steiger Erik Maisprache SUI 0
2080 11.55 Hiukka Petri Rasti88 76650 24275
2096 11.57 Lindfors Max OK77 84516 19502
2120 11.59 Venäläinen Toni VaHa 90788 24090
2068 12.01 Autio Rauno KaRa 42995 1679
2105 12.03 Roth Peter OLGHerzog SUI 0
2099 12.05 Nieminen Jyrki TuS 41843 5020
2077 12.07 Heinola Tomi LaLu 51191 37018
2101 12.13 Peltola Ari AngA 56422 5719
2110 12.15 Suominen Manne Delta 55887 8901
2103 12.19 Pirtilä Timo EKSu 83952 13630
2081 12.23 Holmback Johan Malax 41414 20719
2108 12.27 Skog Kai-Asser VeVe 111181 8784
2076 12.29 Heikkilä Ossi S-JKL 50252 3354
2091 12.31 Kozlov Vladimir HlS 46448 2225
2115 12.33 Tähtinen Vesa PäijRa 46799 35519
2078 12.35 Heiskanen Jari TP 52887 3778
2083 12.37 Jokinen Heikki RaVa 46867 17322
2102 12.39 Pirilä Erkki LaJy 106413 6650
2067 12.41 Annila Pirkka RaLu 40729 6433
2090 12.47 Koskela Jarmo OK77 40118 4567
2088 12.49 Kivelä Tuomas Raus 83349 22893
2069 12.51 Bessonov Sergey Novgorod RUS 0
2111 12.55 Tapper Aki Rasti88 49020 34547
2133 10.00 Gaskevich Sergey Gais-Sport RUS112740 47867
2159 10.04 Sinkkonen Juha Rasti88 42926 14781
2131 10.06 Ekström Thomas MSParma 43641 12180
2135 10.08 Hauhia Teemu RasKu 50239 23501
2140 10.10 Keurulainen Aarne KuoSu 52765 8859
2143 10.12 Kotilehto Jukka PelPo 81903 13898
2130 10.14 Eerola Severi TP 48957 21430
