H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jörgen Wickholm SV 3.43.32
2. Tero Föhr VeVe 3.50.53 +7.21
3. Janne Salmi TuS 3.53.21 +9.49
4. Antti Harju KR 3.53.54 +10.22
5. Petri Saari LapVi 4.01.16 +17.44
6. Raimo Turtinen Hiisi 4.02.35 +19.03
7. Sami Vähänen RR 4.05.27 +21.55
8. Janne Weckman VeVe 4.07.49 +24.17
9. Timo Mikkola Hiisi 4.13.40 +30.08
10. Janne Virtanen PR 4.14.40 +31.08
11. Jussi Hietala LapVi 4.17.41 +34.09
12. Viacheslav Mukhidinov TuMe 4.18.22 +34.50
13. Tuomo Mäkelä AngA 4.18.49 +35.17
Marko Väisänen RR --
Jonne Lakanen VaajTe --
Leonid Novikov Delta --
Jani Myllärinen LappRi --
Petteri Muukkonen MSParma --
Toni Louhisola TuMe --
Aleksi Leskinen Lynx --
Petteri Laitinen KangSK --
Evgeny Gavrilov IkNV --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Esa Hongell KoS 3.15.33
2. Lasse Suonpää MSParma 3.20.15 +4.42
3. Alexey Zemlyakov Mile-Sport 3.30.19 +14.46
4. Juuso Tuomaala LapVi 3.34.16 +18.43
5. Aapo Leskinen Lynx 3.35.45 +20.12
6. Riho Taba ILVES 3.36.17 +20.44
7. Jarkko Saarinen Delta 3.38.14 +22.41
8. Tomi Mattila TuS 3.39.44 +24.11
9. Pyry Niemi RR 3.41.28 +25.55
10. Jonas Vesterback Malax 3.45.54 +30.21
11. Simo Marila Hiisi 3.48.05 +32.32
12. Sergey Kuzmin Pskov 4.00.41 +45.08
13. Jussi Laakkio AngA 4.05.09 +49.36
14. Michail Fedorov Perm 4.12.31 +56.58
15. Oskari Heiskanen PR 4.15.33 +1.00.00
16. Markus Annila KooVee 4.15.47 +1.00.14
17. Pavel Kalaidin NorthernWi 4.28.35 +1.13.02
18. Alexander Kozlov Ryazan-Gor 6.31.16 +3.15.43
Juho-Veikko Hytönen KangSK --
Mikko Uitto RaJu --
Peter Trompari PoRa --
Mikko Kivelä TP --
Pekka Hyvönen TuS --
Andreas Hall Femman --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Eino Kattilakoski KoS 2.47.41
2. Petri Annila KooVee 2.49.20 +1.39
3. Robin Fröberg PIF 2.50.03 +2.22
4. Olli Salo AngA 2.51.11 +3.30
5. Vili Virtanen JRV 2.52.43 +5.02
6. Lauri Tammemäe Orvand 2.53.03 +5.22
7. Jury Agafontsev Kalinka 2.53.44 +6.03
8. Janne Nurminen AngA 2.55.53 +8.12
9. Antero Ranki TuS 3.00.17 +12.36
10. Aleksandr Seleznev Belgorod 3.00.53 +13.12
11. Aapo Summanen RR 3.02.28 +14.47
12. Olli Viljakainen Navi 3.05.13 +17.32
13. Antti Iivari RasKu 3.06.39 +18.58
14. Antti Nurminen AngA 3.06.51 +19.10
15. Samuli Saarela KoS 3.07.00 +19.19
16. Leonid Mytinskiy NorthernWi 3.07.21 +19.40
17. Janne Ala-Äijälä RaLu 3.08.42 +21.01
18. Rainer Kujala Lynx 3.10.15 +22.34
19. Mikko Kurkela OH 3.11.04 +23.23
20. Jarkko Tolsa KyS 3.11.58 +24.17
21. Evgeniy Paladiev Belgorod 3.12.30 +24.49
22. Jere Ahonen JRV 3.14.36 +26.55
23. Marko Nikula JRV 3.16.27 +28.46
24. Markus Ylijoki RaLu 3.16.49 +29.08
25. Andrey Garazha Belgorod 3.16.51 +29.10
26. Juho Saarikko TP 3.16.56 +29.15
27. Aleksi Lahti VaHa 3.21.29 +33.48
28. Matti Mäki-Torkko YKV 3.24.54 +37.13
29. Juha Huhtanen KanSu 3.26.12 +38.31
30. Juha Luoma LapVi 3.27.34 +39.53
31. Jari-Matti Hiltunen RR 3.28.58 +41.17
32. Eetu Rajala RaJu 3.29.14 +41.33
33. Daniel Forsell Raseborg 3.29.50 +42.09
34. Jarkko Suokas LHR 3.29.59 +42.18
35. Purins Martins MonaOK 3.34.56 +47.15
36. Samuli Salo HS 3.37.11 +49.30
37. Teppo Tommila RasKa 3.37.19 +49.38
38. Sami Hyvönen KuoSu 3.39.08 +51.27
39. Sampsa Tikkala Delta 3.40.40 +52.59
40. Valtteri Repo TP 3.40.46 +53.05
41. Tommi Uusimäki LänRa 3.46.59 +59.18
42. Ollimatti Heikkinen KEV 3.48.29 +1.00.48
43. Antti Uotila LHR 3.51.28 +1.03.47
44. Lauri Vuorinen KyS 3.51.46 +1.04.05
45. Henrik Öhrnberg PIF 3.52.34 +1.04.53
46. Mikko Saari TuS 3.52.42 +1.05.01
47. Matti Sappinen VaHa 3.54.14 +1.06.33
48. Juha Holster S-2000 3.56.30 +1.08.49
49. Anssi Birling TeuRi 4.10.13 +1.22.32
Tomas Snellman RaLu --
Tommi Pajala EsSu --
Joonas Julkunen TP --
Mathias Hall Femman --
Janne Mänkärlä TVV --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jaakko Laine Delta 2.32.22
2. Leo Laakkonen HlS 2.41.41 +9.19
3. Tuomo Istolahti YKV 2.42.57 +10.35
4. Kalle Liukkonen Delta 2.50.13 +17.51
5. Tuomas Hongell KoS 2.53.21 +20.59
6. Lauri Mäkinen MU 2.54.02 +21.40
7. Ville-Petteri Saarela KemU 2.59.04 +26.42
8. Taneli Salo HS 3.00.05 +27.43
9. Jukka Tani SipRa 3.02.20 +29.58
10. Nikolay Kobzarev Uventa 3.05.28 +33.06
11. Niila Ahokas IitPy 3.07.03 +34.41
12. Elmeri Juura KanSu 3.08.09 +35.47
13. Mikko Sirén AngA 3.11.44 +39.22
14. Olli Suonpää MSParma 3.12.56 +40.34
15. Ville Kokkila EsSu 3.12.59 +40.37
16. Rasmus Alén VaHa 3.13.30 +41.08
17. Vesa Heikkilä VaRa 3.14.12 +41.50
18. Tony Wik Minken 3.14.52 +42.30
19. Aatu Varjonen RaLu 3.15.50 +43.28
20. Ivan Egorov JoKu 3.16.34 +44.12
21. Patrik Väisänen KyS 3.18.15 +45.53
22. Tapio Keskitalo LaLu 3.19.11 +46.49
23. Antti Pendikainen SäynSa 3.20.30 +48.08
24. Antton Viljakainen Navi 3.21.46 +49.24
25. Markus Nyholm Minken 3.26.10 +53.48
26. Dmitriy Ryapolov Belgorod 3.28.05 +55.43
27. Mihail Perelygin Belgorod 3.29.45 +57.23
28. Magnus Löfroth Malax 3.31.16 +58.54
29. Aaro Nurmiainen RaKaS 3.31.30 +59.08
30. Jani Koistila Botnia 3.34.40 +1.02.18
31. Tuomas Peltola MSParma 3.39.09 +1.06.47
32. Jan Ewalds AOK 3.50.16 +1.17.54
33. Antti Malm KanSu 3.55.43 +1.23.21
34. Jani Hartvik Malax 4.05.52 +1.33.30
35. Antti Virnala JalJa 4.22.33 +1.50.11
36. Petteri Huikko IPR 4.23.30 +1.51.08
37. Santtu Sainio KeU 4.25.23 +1.53.01
38. Ville Keurulainen KuoSu 4.36.10 +2.03.48
39. Elias Peltonen IPR 4.40.04 +2.07.42
Antti Vainio MSParma --
Fredric Portin Minken --
Teemu Perälä LapVi --
Tuomas Metsälä Lynx --
Roman Patscheider IitPy --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Minna Kauppi AR 3.05.40
2. Riina Kuuselo TP 3.09.18 +3.38
3. Heli Jukkola RasKa 3.13.30 +7.50
4. Bodil Holmström TuS 3.16.08 +10.28
5. Anni-Maija Fincke VeVe 3.20.46 +15.06
6. Yvonne Gunell PIF 3.26.05 +20.25
7. Pinja Satri KooVee 3.34.51 +29.11
8. Satu Mäkitammi KangSK 3.35.44 +30.04
9. Reetta Lakanen VeVe 3.41.44 +36.04
10. Karoliina Sundberg Lynx 3.44.09 +38.29
11. Anni Heikkonen EsSu 3.44.21 +38.41
12. Maria Pietilä TP 3.46.25 +40.45
13. Johanna Pietilä TuS 3.47.00 +41.20
14. Ingela Mattsson PIF 3.48.56 +43.16
15. Tatiana Kostyleva KeU 3.58.11 +52.31
16. Anne-Mari Mannila Lynx 4.14.10 +1.08.30
17. Mia Junnola JRV 4.29.08 +1.23.28
Heidi Liljeström HS --
Vroni König-Salmi TuS --
Paula Haapakoski Pohjant --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pernilla Tunis Femman 3.00.53
2. Ulrika Uotila SuSe 3.04.01 +3.08
3. Johanna Ritanotko TuS 3.17.47 +16.54
4. Suvi Kujala Lynx 3.36.36 +35.43
5. Essi Kangasaho Delta 3.39.40 +38.47
6. Emma Lähdekorpi RR 3.39.59 +39.06
7. Jenni Järvinen JRV 3.49.47 +48.54
8. Liisi Hentonen RaLu 3.49.49 +48.56
9. Johanna Pensas LapVi 3.54.14 +53.21
10. Angelica Lindqvist SV 3.54.46 +53.53
11. Sanna Laaksonen MSParma 3.57.52 +56.59
12. Jonna Bäckman Orient 3.59.04 +58.11
13. Hanna Laine RaVa 4.05.12 +1.04.19
14. Seidi Roine EsSu 4.10.33 +1.09.40
15. Elina Laine SuSe 4.13.16 +1.12.23
16. Anu Kuuttila RaJu 4.33.08 +1.32.15
17. Martina Jindriskova KeU 5.29.25 +2.28.32
Hanna Sareila MSParma --
Eeva-Maria Ojajärvi KoS --
Tiina Ilkka RaJu --
Elena Bibikova Belgorod --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aino Leskinen Lynx 2.40.59
2. Sanna Nurmi AngA 2.51.51 +10.52
3. Liisa Kujanpää LapVi 2.53.20 +12.21
4. Laura Lammila MSParma 2.55.08 +14.09
5. Sanni Salonen VaHa 3.02.54 +21.55
6. Essi Partanen VaHa 3.03.20 +22.21
7. Anni Honkimaa EsSu 3.03.50 +22.51
8. Lotta Råberg LLL 3.04.43 +23.44
9. Matleena Mannelin RasKa 3.05.16 +24.17
10. Maiju Nurmela RaKaS 3.05.56 +24.57
11. Tiia Tallila VaHa 3.07.12 +26.13
12. Niina Laininen SiiRa 3.17.51 +36.52
13. Leena Mattsson RaLu 3.18.14 +37.15
14. Henna Strandman KuoSu 3.34.25 +53.26
15. Heli Jylhä KoS 3.34.35 +53.36
16. Anna-Kaisa Harju KanSu 3.36.21 +55.22
17. Krista Moisio Hiisi 3.38.19 +57.20
18. Reetta Lövgren MSParma 3.40.47 +59.48
19. Joosefiina Kukkonen AngA 3.41.50 +1.00.51
20. Mikaela Hollsten KSF 3.42.54 +1.01.55
21. Elina Rinkineva RaJu 3.44.05 +1.03.06
22. Elina Nieminen JRV 3.49.38 +1.08.39
23. Nina Ritakallio EsSu 3.53.40 +1.12.41
24. Aliisa Klemelä LHR 3.58.08 +1.17.09
25. Päivi Nieminen KeU 3.58.31 +1.17.32
26. Minna Truhponen SaPu 4.04.23 +1.23.24
27. Saana Konkola JRV 4.06.36 +1.25.37
28. Heli Heikkilä VaRa 4.12.34 +1.31.35
29. Outi Leskinen NilsNu 4.13.52 +1.32.53
30. Mirjam Paro Femman 4.18.40 +1.37.41
31. Karoliina Ignatius HS 5.01.14 +2.20.15
Tarja Vesanto EsSu --
Taina Uotila OrPo --
Jaana Sipponen PR --
Maija Sianoja SuSe --
Saara Norrgrann NOK --
Saara Malinen KaSu --
Matleena Lindeqvist PR --
Minna-Mari Karppinen VaHa --
Matleena Juvonen RaKaS --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Sari Nurmela VeVe 2.50.15
2. Hilla Lamminpää KärKV 3.01.18 +11.03
3. Hanna Sivén ÄhtU 3.03.10 +12.55
4. Henna Reponen PR 3.05.36 +15.21
5. Sanni Lepola RaVa 3.06.58 +16.43
6. Karina Fershalova LUS 3.10.55 +20.40
7. Tuija Timonen KR 3.11.12 +20.57
8. Veronika Hismatullina Uventa 3.11.43 +21.28
9. Sabina Bäck Femman 3.12.55 +22.40
10. Iisa Lehtiniemi Navi 3.20.17 +30.02
11. Susann Sundelin Femman 3.24.37 +34.22
12. Susanna Laurila JalJa 3.25.30 +35.15
13. Sanna Vuorenpää JRV 3.31.34 +41.19
14. Riikka Talvitie KuortKu 3.34.48 +44.33
15. Åsa Granqvist Malax 3.36.42 +46.27
16. Hanna Aho ÄhtU 3.39.59 +49.44
17. Venla Tahvanainen EsSu 3.44.54 +54.39
18. Annika Järvinen MSParma 3.45.29 +55.14
19. Jenni Aronen TVV 3.50.23 +1.00.08
20. Matleena Kukkonen AngA 3.53.40 +1.03.25
21. Hanna Raitanen TVV 3.54.29 +1.04.14
22. Anna Purina MonaOK 3.55.48 +1.05.33
23. Suvi Hyvönen RasPi 4.05.59 +1.15.44
Emma Juga KeU --
Mirjam Supponen HS --
Elina Virekunnas TP --
Anna Sippola KangSK --
Annamari Koistinen VaRa --
Sanni Klemelä LHR --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 76, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)
1. Johan Bäckman Orient 3.11.25
2. Esa Huttunen Orient 3.13.54 +2.29
3. Ville Uitto RasKu 3.15.13 +3.48
4. Vesa Kankaanpää OK77 3.16.16 +4.51
5. Juha-Pekka Andelmaa MSParma 3.19.33 +8.08
6. Jussi-Pekka Kauppi HlS 3.20.24 +8.59
7. Juha Sorvisto LapVi 3.21.48 +10.23
8. Toni Närvä LapVi 3.23.54 +12.29
9. Erik Fabritius Hiisi 3.24.56 +13.31
10. Ville Koponen Lynx 3.27.15 +15.50
11. Mikko Sipilä KangSK 3.28.32 +17.07
12. Mikko Reitti Orient 3.29.45 +18.20
13. Sergej Buliga Vyborg-ori 3.31.02 +19.37
14. Tuomas Kari AngA 3.32.41 +21.16
15. Jussi Suna AngA 3.32.48 +21.23
16. Markus Kaukonen EsSu 3.34.42 +23.17
17. Vesa Hakkarainen IkNV 3.37.26 +26.01
18. Toni Kukkonen PR 3.38.04 +26.39
19. Pontus Backlund NOK 3.39.42 +28.17
20. Mikael Lamberg HS 3.41.35 +30.10
21. Evgeny Krasnojarov Spektr 3.41.54 +30.29
22. Anders Höije GöteborgM 3.42.04 +30.39
23. Jari Vihakara KanSu 3.43.22 +31.57
24. Håvard Hågård Ringerike 3.44.15 +32.50
25. Timo Hongell KoS 3.47.34 +36.09
26. Antti Ryynänen PR 3.53.33 +42.08
27. Kari Hillo VaHa 3.54.00 +42.35
28. Petri Väänänen SiiRa 3.54.56 +43.31
29. Janne Salomäki HyRa 3.55.49 +44.24
30. Sami Isoherranen OK77 3.57.29 +46.04
31. Vasily Leksin Lynx 3.57.31 +46.06
32. Alexey Layshev KeU 3.58.36 +47.11
33. Denis Ibragimov Gulfstream 3.59.37 +48.12
34. Markus Hannula MU 4.06.00 +54.35
35. Ville Saarela KoS 4.08.35 +57.10
36. Veli-Matti Rintala MSParma 4.09.13 +57.48
37. Alexey Burago Gulfstream 4.11.30 +1.00.05
38. Teemu Kemppainen KeU 4.12.16 +1.00.51
39. Jurgen Einpaul SKSaueTa 4.17.54 +1.06.29
40. Nikolay Sytov Mosmeridia 4.19.23 +1.07.58
41. Tuomas Väinä KyRa 4.27.00 +1.15.35
42. Markku Sutinen KeuKi 4.39.06 +1.27.41
43. Jari Välikorpi RasKu 4.47.01 +1.35.36
44. Jyrki Muukkonen KeU 4.48.58 +1.37.33
45. Sami Kääriäinen TuMe 4.49.49 +1.38.24
46. Jukka Holster S-2000 4.53.12 +1.41.47
47. Ivan Shchegryaev SPbGETU 5.42.19 +2.30.54
48. Oleksiy Perepelytsya UkrKompas 5.54.14 +2.42.49
49. Fergal Buckley DUO 8.16.22 +5.04.57
Roman Ryapolov Lynx --
Oleksandr Kratov UkrKompas --
Kim Slotte Botnia --
Jukka Jarva OrPo --
Anton Perdikainen SäynSa --
Timo Savonen HlS --
Pasi Ryhänen OJy --
Peeter Pihl SKSaueTa --
Kai Pasonen KooVee --
Juha Matilainen KuoSu --
Teemu Katajisto KanSu --
Jaakko Järvistö TuS --
Arto Fränti KoS --
John Craddock University --
Marko Vapa Pohjant --
Heikki Toivio Delta --
Samuli Salmenoja PIF --
Harri Poutiainen TuMe --
Eero Pietilä TuS --
Jaani Lantela EsSu --
Alexey Kapitonov Penza-Atla --
Jari Jonkka RasKa --
Pentti Iso-Markku TuMe --
Tero Heikkilä TuS --
Jarkko Laine PIF --
Barry Cormack DUO --
Mikael Fabritius Orient --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 59, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Jeppe Koivula HS 2.35.41
2. Marko Loukkalahti Delta 2.38.00 +2.19
3. Petri Vainio KR 2.45.54 +10.13
4. Juha Taini JRV 2.49.14 +13.33
5. Evgeny Matrusenkov 2.53.24 +17.43
6. Janne Kallioniemi RaLu 2.57.32 +21.51
7. Timmo Tammemäe Orvand 3.04.08 +28.27
8. Mikael Tjernberg Vänersborg 3.04.35 +28.54
9. Petri Moisio SaPu 3.04.56 +29.15
10. Mikhael Malyshev NordWest 3.07.29 +31.48
11. Jani Sompi JRV 3.08.06 +32.25
12. Ville Sabel HlS 3.08.17 +32.36
13. Teemu Vartiamäki RasKe 3.09.33 +33.52
14. Juuso Pimiä KooVee 3.09.47 +34.06
15. Jyri Kyllästinen RaLu 3.10.31 +34.50
16. Petri Riikonen SuSi 3.11.37 +35.56
17. Toni Koivisto RR 3.13.36 +37.55
18. Jaakko Istolahti YKV 3.16.13 +40.32
19. Egor Anokhin Gulfstream 3.21.15 +45.34
20. Sami Mönttinen ViPa 3.22.33 +46.52
21. Tomi Savolainen RasKe 3.24.29 +48.48
22. Marko Rautanen TuuSe 3.28.38 +52.57
23. Petri Tonteri TVV 3.29.17 +53.36
24. Marko Nisula TeuRi 3.30.29 +54.48
25. Anton Kosorukov Viipuri 3.31.06 +55.25
26. Alexander Shein Baltiysky 3.31.21 +55.40
27. Olli Väätäinen JRV 3.32.27 +56.46
28. Jyrki Kaunismäki RaLu 3.37.02 +1.01.21
29. Jarno Pukema OuTa 3.39.24 +1.03.43
30. Marko Kivelä PerhKi 3.48.38 +1.12.57
31. Mikko Saarelainen LamSä 3.50.46 +1.15.05
32. Mika Rautanen TuuSe 3.54.21 +1.18.40
33. Rauno Asikainen KR 3.54.57 +1.19.16
34. Daniel Tjernberg Södertälje 3.58.51 +1.23.10
35. Esa Hämäläinen PunKu 4.00.04 +1.24.23
36. Jaakko Hannukainen KanSu 4.08.33 +1.32.52
37. Pasi Kujala Lynx 4.15.23 +1.39.42
38. Teppo Hujala Navi 4.17.23 +1.41.42
39. Niko Ilomäki RasKe 4.33.43 +1.58.02
40. Antti Lindholm PerhKi 4.43.28 +2.07.47
41. Sergey Skopinskiy Moscow 4.54.31 +2.18.50
42. Alexey Gorbachev Lytkarino 4.55.16 +2.19.35
43. Andrey Achuev Lytkarino 5.08.43 +2.33.02
44. Jarkko Raukola KanSu 5.09.39 +2.33.58
45. Anders Pelander OKDjerf 5.59.10 +3.23.29
46. Andrey Prokofyev LSOT 6.30.21 +3.54.40
Ari Nieminen TuuSe --
Ilkka Mikkola TuS --
Anton Kirichenko LSOT --
Antti Örn KärKV --
Vesa Ylis-Junttila HlS --
Tero Vesisenaho SaPu --
Mikko Sabel HlS --
Tapio Pietilä TP --
Tapio Perä RasKu --
Mika Lyytikäinen PR --
Pasi Liuha VaajTe --
Matti Karhulahti TuS --
Tommi Kallikari MSParma --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Pavel Syssoev LUS 2.37.58
2. Jari Mönttinen ViPa 2.40.49 +2.51
3. Juha Koski Kajo 2.41.55 +3.57
4. Daniil Pyankov VAC 2.44.25 +6.27
5. Teemu Paananen AR 2.44.38 +6.40
6. Ilkka Malmi HS 2.45.57 +7.59
7. Jaakko Niemi Kajo 2.58.22 +20.24
8. Matti Suvanto YlivKu 3.03.13 +25.15
9. Olli Laatikainen LappRi 3.04.12 +26.14
10. Toni Rinta KanSu 3.10.06 +32.08
11. Timo Ylikangas RasTiimi 3.11.32 +33.34
12. Juha Heikkilä KortJV 3.12.00 +34.02
13. Vladimir Shibanov RYAZAN 3.12.20 +34.22
14. Petri Hynninen Kajo 3.13.01 +35.03
15. Otto Virkki AskU 3.15.29 +37.31
16. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa 3.22.54 +44.56
17. Jarkko Lehtiniemi RasKu 3.28.56 +50.58
18. Teijo Suurpää Kajo 3.36.42 +58.44
19. Anssi Tervonen Delta 3.37.20 +59.22
20. Marko Lehtonen Hanka 3.37.39 +59.41
21. Kristian Myllymäki Lynx 3.41.08 +1.03.10
22. Hannu Teitto Kajo 3.51.30 +1.13.32
23. Mika Murtola KalvKe 3.59.13 +1.21.15
24. Risto Laari Kajo 4.03.38 +1.25.40
25. Risto Koivula UlvUra 4.10.23 +1.32.25
26. Kaur Kirjanen TAOK 4.38.59 +2.01.01
27. Sami Malinen Hanka 4.39.16 +2.01.18
28. Tuukka Rantanen HlT 4.49.14 +2.11.16
29. Tommy Witick RaHa 5.19.25 +2.41.27
30. Mikko Isoniemi PerhKi 5.22.34 +2.44.36
31. Janis Strazdins MonaOK 6.17.55 +3.39.57
32. Stuart Scott DUO 7.49.22 +5.11.24
Jouko Huuhka LLL --
Olli-Pekka Silfverhuth KyRa --
Marko Ojala UlvUra --
Arto Nissinen IlU --
Eero Lehtonen UlvUra --
Arto Kuhmonen RautU --
Petri Koskela SuVe --
Sakari Ilomäki KyRa --
Jari Ahto Palo-88 --
Eero Heino EE --
Juha Lehtinen RaLu --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Santeri Kenttä OK77 1.59.23
2. Jukka Salo KuUS 1.59.38 +15
