Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005

KUNTOA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri             13-3.40       2-5.38       1-7.25       1-9.06      1-13.04      1-20.47      1-21.55      1-24.30      1-30.46      1-31.36      1-35.12      1-36.42      1-38.44      1-41.35      2-43.48      1-44.30      1-44.51     44.50  Vähänen Elmeri
  2. Fagerudd Kim                8-3.33       4-6.07       2-8.27      2-10.09      2-14.35      2-23.38      2-25.02      2-28.14      3-35.04      2-35.55      2-39.33      3-41.22      2-43.41      3-46.59      4-49.37      3-50.34      3-50.58     50.57  Fagerudd Kim
  3. Tolonen Antti               2-3.03       6-6.32       3-8.39      3-10.28      4-16.13      4-24.19      4-25.28      5-28.37      5-36.27      4-37.16      5-41.05      5-43.20      5-45.38      5-48.35      5-50.57      4-51.50      4-52.14     52.13  Tolonen Antti
  4. Kähäri Petteri              3-3.06       3-6.03       7-9.34      5-11.10      7-16.44      3-24.12      3-25.17      4-28.19      4-36.01      5-37.22      4-40.45      4-42.33      4-45.13      4-48.25      5-50.57      5-51.57      5-52.20     52.19  Kähäri Petteri
  5. Juvaste Kari                7-3.31      11-7.12       5-9.27      8-11.40      6-16.26      8-25.27      8-26.42      6-29.59     10-38.51      8-39.40      8-43.13      6-45.06      6-47.29      6-50.40      7-53.31      6-54.23      6-54.43     54.42  Juvaste Kari
  6. Leppäniemi Jani            16-4.01       9-7.00       8-9.37      6-11.30      8-16.46      7-25.20      7-26.32      7-30.04      7-37.57      7-38.55      6-43.10      7-45.07      7-47.34      7-51.01      8-54.03      7-55.01      7-55.31     55.30  Leppäniemi Jani
  7. Tonder Jarmo                4-3.21       4-6.07       4-8.44      4-10.35      3-15.40      5-24.23      6-26.06      8-30.25      6-37.23      6-38.38      7-43.12      8-45.24      8-47.50      8-51.06      9-54.36      8-55.20      8-55.38     55.37  Tonder Jarmo
  8. Simosas Ove                10-3.36      12-7.21       9-9.42      9-11.43      5-16.25      9-25.50      9-27.00      9-30.43      8-38.46     10-40.17     10-44.50     10-46.47      9-49.08      9-52.37     10-55.15      9-56.08      9-56.28     56.27  Simosas Ove
  9. Silvennoinen Jussi         11-3.37      10-7.06       5-9.27      6-11.30      9-16.48     10-25.52     10-27.01     10-30.47      9-38.48      9-39.52      9-44.14      9-46.11     10-50.20     10-53.51     11-56.37     10-57.33     10-58.00     57.59  Silvennoinen Jussi
 10. Pesonen Veijo               9-3.35       7-6.42      10-9.45     10-12.03     10-17.04     11-25.57     11-27.11     11-30.53     11-41.38     11-42.16     11-46.41     11-51.11     11-56.56   11-1.00.24   12-1.03.37   11-1.04.23   11-1.04.44   1.04.43  Pesonen Veijo
 11. Helin Hannu                 5-3.27      16-8.38     18-14.46     19-17.15     18-22.57     16-32.28     14-34.05     14-37.39     12-47.13     12-48.25     12-53.29     12-55.44     12-58.41   12-1.02.39   13-1.05.54   12-1.06.52   12-1.07.15   1.07.14  Helin Hannu
 12. Partanen Tapani            24-5.28      20-9.39     17-13.45     17-16.04     17-22.08     15-32.21     15-34.06     13-37.38     13-47.33     13-48.33     13-53.53     14-56.47     14-59.49   13-1.03.28   14-1.06.11   13-1.07.01   13-1.07.20   1.07.20  Partanen Tapani
 13. Anttila Iisakki            14-3.41      13-7.32     14-13.02     15-15.23     16-22.02     14-31.38     16-34.12     18-39.49     17-49.47     18-51.28     17-56.03     16-57.57   15-1.00.30   14-1.04.28   15-1.07.42   14-1.08.32   14-1.08.45   1.08.45  Anttila Iisakki
 14. Keisanen Janne             16-4.01      15-7.51     11-10.49     11-13.45     13-20.03     18-33.36     18-35.03     17-38.52     15-48.09     15-49.30     16-54.38     13-56.40     13-59.34   15-1.04.39   16-1.08.03   15-1.08.55   15-1.09.15   1.09.14  Keisanen Janne
 15. Mannelin Rauno             18-4.10      19-9.19     15-13.04     16-15.48     15-21.44     13-31.24     13-33.42     16-38.02     14-47.36     14-48.44     14-54.22     15-57.56   17-1.01.22   16-1.05.29   17-1.08.38   16-1.09.42   16-1.10.03   1.10.02  Mannelin Rauno
 16. Peltonen Heikki            23-5.22      18-8.56     12-12.29     14-15.12     14-21.03     17-32.56     17-34.15     15-37.57     16-48.30     16-49.44     15-54.36     16-57.57   16-1.01.17   17-1.05.56   18-1.10.53   17-1.11.46   17-1.12.07   1.12.06  Peltonen Heikki
 17. Takalokastari Seppo        15-3.42      14-7.50     20-15.06     20-17.26     19-24.04     20-36.00     20-37.56     19-41.49     19-51.40     19-52.33     18-58.19   18-1.00.42   18-1.03.41   18-1.07.56   19-1.12.06   18-1.13.02   18-1.13.21   1.13.20  Takalokastari Seppo
 18. Repo Seppo                  6-3.29       8-6.52     13-12.33     13-14.43     12-19.42     12-29.33     12-31.23     12-35.08     18-49.59     17-51.17     19-58.40   19-1.01.04   19-1.08.15   19-1.11.34   20-1.14.20   19-1.15.06   19-1.15.27   1.15.26  Repo Seppo
 19. Rantamäki Reko             20-4.21     26-15.03     27-22.53     28-25.35     27-31.50     24-42.21     24-44.44     22-48.16     20-57.04     20-58.57   20-1.04.14   20-1.06.47   20-1.09.41   20-1.17.20   21-1.20.32   20-1.21.14   20-1.21.29   1.21.28  Rantamäki Reko
 20. Kauppila Jorma             11-3.37     21-10.40     19-14.59     21-18.13     21-24.36     19-34.14     19-37.24     25-54.10   24-1.02.55   25-1.04.17   22-1.08.47   22-1.10.41   21-1.13.58   21-1.19.09   22-1.22.31   21-1.23.18   21-1.23.34   1.23.33  Kauppila Jorma
 21. Mäkelä Harri               28-7.26     23-13.24     22-17.38     23-21.09     25-30.07     25-44.21     25-46.04     24-51.30   23-1.02.01   22-1.03.13   24-1.09.30   24-1.12.15   23-1.16.41   24-1.21.14   24-1.24.47   23-1.25.46   22-1.26.02   1.26.01  Mäkelä Harri
 22. Maikkola Esa               21-4.25      17-8.42     16-13.08     18-16.48     20-24.21     21-38.08     21-41.07     21-46.51     21-59.10   21-1.01.43   21-1.07.16   21-1.10.40   22-1.15.17   22-1.20.43   23-1.24.11   22-1.25.45   23-1.26.05   1.26.04  Maikkola Esa
 23. Koskinen Heikki            26-6.39     27-15.06     25-19.45     24-22.10     24-29.29     23-42.15     23-43.47     23-48.26   22-1.01.48   23-1.03.17   25-1.10.27   25-1.13.17   24-1.16.45   23-1.21.11   25-1.24.57   24-1.25.51   24-1.26.12   1.26.12  Koskinen Heikki
 24. Kirjavainen Elina          22-5.04     22-10.51     21-16.41     22-19.44     22-29.08     26-46.44     26-49.01     26-54.22   26-1.07.57   26-1.10.13   26-1.16.49   26-1.20.06   25-1.24.58   25-1.30.03   26-1.33.47   25-1.34.49   25-1.35.11   1.35.10  Kirjavainen Elina
 25. Lietzén Kari               30-8.31     25-14.52     26-20.35     27-23.18     23-29.27     22-40.36     22-42.18     20-46.33   25-1.03.06   24-1.04.16   23-1.09.20   23-1.11.46   26-1.27.24   26-1.36.45   27-1.40.00   26-1.40.51   26-1.41.14   1.41.14  Lietzén Kari
 26. Hakasalo Arto              19-4.19     28-21.09     28-30.12     29-34.51     29-42.11     28-54.12     28-56.09   27-1.00.33   27-1.19.04   27-1.21.23   27-1.27.07   27-1.30.11   27-1.33.59   27-1.38.36   28-1.41.30   27-1.42.26   27-1.42.48   1.42.47  Hakasalo Arto
 27. Pihlajamaa Martti         31-10.31     29-25.11     30-40.29     31-43.26     30-49.26   30-1.01.59   30-1.03.44   29-1.09.21   29-1.23.24   29-1.25.18   28-1.31.41   28-1.34.54   29-1.39.47   28-1.44.45   30-1.48.44   29-1.49.54   29-1.50.18   1.50.17  Pihlajamaa Martti
 28. Simolin Pentti             28-7.26     24-13.30     23-18.49     26-22.44     28-33.26     29-54.59     29-57.11   28-1.03.09   28-1.20.57   28-1.24.30   29-1.32.33   29-1.41.01   30-1.46.05   29-1.54.58   31-2.00.48   30-2.02.05   30-2.02.31   2.02.30  Simolin Pentti
 29. Toivo Aimo                32-18.55     30-36.03     31-43.38     32-47.29     32-57.19   31-1.12.25   31-1.15.05   30-1.20.43   31-1.34.06   31-1.37.21   30-1.47.08   30-1.51.58   31-1.57.30   30-2.05.20   32-2.09.22   31-2.10.18   31-2.10.45   2.10.44  Toivo Aimo
---- Hagsström Henrika          25-6.31            -     24-19.19     25-22.43     26-30.24     27-52.16     27-54.54            -   30-1.25.01   30-1.26.45            -            -   28-1.34.21            -   29-1.47.33   28-1.48.37   28-1.48.59  Hagsström Henrika
---- Hongisto Pasi               1-2.51       1-5.06            -     12-13.59     11-17.28      6-24.33      5-25.35      2-28.14      2-34.58      3-36.04      3-39.40      2-41.16      3-43.45      2-46.49      3-49.19      2-50.09      2-50.34  Hongisto Pasi
---- Virtanen Jorma             26-6.39            -     29-35.05     30-38.20     31-50.38   32-1.13.33   32-1.15.47   31-1.24.02   32-1.37.32   32-1.39.23   31-1.47.26   31-1.52.59   32-1.58.24   31-2.15.04      1-25.37            -   32-2.23.05  Virtanen Jorma

KUNTOA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri             13-3.40       1-1.58       1-1.47       2-1.41       2-3.58       3-7.43       3-1.08       1-2.35       1-6.16         4-50       3-3.36       1-1.30       1-2.02       1-2.51       2-2.13         1-42        12-21          1--      44.50  Vähänen Elmeri
  2. Fagerudd Kim                8-3.33       3-2.34       4-2.20       3-1.42       3-4.26       9-9.03      11-1.24       5-3.12       3-6.50         5-51       5-3.38       4-1.49       3-2.19       7-3.18       6-2.38        21-57        24-24          1--      50.57  Fagerudd Kim
  3. Tolonen Antti               2-3.03       9-3.29       2-2.07       4-1.49      13-5.45       4-8.06       4-1.09       4-3.09       6-7.50         2-49       6-3.49      13-2.15       2-2.18       2-2.57       3-2.22        13-53        24-24          1--      52.13  Tolonen Antti
  4. Kähäri Petteri              3-3.06       5-2.57      11-3.31       1-1.36      11-5.34       2-7.28       2-1.05       3-3.02       5-7.42      18-1.21       1-3.23       3-1.48      10-2.40       5-3.12       5-2.32      25-1.00        21-23          1--      52.19  Kähäri Petteri
  5. Juvaste Kari                7-3.31      12-3.41       3-2.15      10-2.13       5-4.46       8-9.01       9-1.15       6-3.17      12-8.52         2-49       2-3.33       5-1.53       5-2.23       4-3.11      11-2.51        11-52         8-20          1--      54.42  Juvaste Kari
  6. Leppäniemi Jani            16-4.01       6-2.59       7-2.37       6-1.53       9-5.16       5-8.34       7-1.12       7-3.32       7-7.53         7-58       7-4.15       8-1.57       7-2.27       9-3.27      13-3.02        22-58        31-30          1--      55.30  Leppäniemi Jani
  7. Tonder Jarmo                4-3.21       4-2.46       7-2.37       5-1.51       8-5.05       6-8.43      16-1.43      19-4.19       4-6.58      16-1.15      12-4.34      12-2.12       6-2.26       6-3.16      23-3.30         3-44         5-18          1--      55.37  Tonder Jarmo
  8. Simosas Ove                10-3.36      13-3.45       5-2.21       7-2.01       4-4.42      11-9.25       6-1.10      13-3.43       9-8.03      22-1.31      11-4.33       8-1.57       4-2.21      11-3.29       6-2.38        13-53         8-20          1--      56.27  Simosas Ove
  9. Silvennoinen Jussi         11-3.37       9-3.29       5-2.21       8-2.03      10-5.18      10-9.04       4-1.09      15-3.46       8-8.01       9-1.04       8-4.22       8-1.57      21-4.09      12-3.31       9-2.46        17-56        29-27          1--      57.59  Silvennoinen Jussi
 10. Pesonen Veijo               9-3.35       7-3.07      10-3.03      11-2.18       7-5.01       7-8.53       8-1.14      11-3.42     21-10.45         1-38       9-4.25      28-4.30      29-5.45      10-3.28      16-3.13         4-46        12-21          1--    1.04.43  Pesonen Veijo
 11. Helin Hannu                 5-3.27      20-5.11      24-6.08      16-2.29      12-5.42      12-9.31      14-1.37      10-3.34      14-9.34      13-1.12      15-5.04      13-2.15      13-2.57      14-3.58      18-3.15        22-58        21-23          1--    1.07.14  Helin Hannu
 12. Partanen Tapani            24-5.28      17-4.11      14-4.06      12-2.19      17-6.04     17-10.13      18-1.45       7-3.32      17-9.55       8-1.00      19-5.20      21-2.54      15-3.02      13-3.39       8-2.43         7-50         6-19            -    1.07.20  Partanen Tapani
 13. Anttila Iisakki            14-3.41      15-3.51      20-5.30      14-2.21      23-6.39      13-9.36      28-2.34      25-5.37      18-9.58      23-1.41      13-4.35       6-1.54       9-2.33      14-3.58      17-3.14         7-50         1-13            -    1.08.45  Anttila Iisakki
 14. Keisanen Janne             16-4.01      14-3.50       9-2.58      21-2.56      20-6.18     25-13.33      12-1.27      16-3.49      13-9.17      18-1.21      17-5.08      11-2.02      11-2.54      23-5.05      21-3.24        11-52         8-20          1--    1.09.14  Keisanen Janne
 15. Mannelin Rauno             18-4.10      19-5.09      13-3.45      20-2.44      15-5.56      15-9.40      26-2.18      20-4.20      14-9.34      11-1.08      21-5.38      27-3.34      18-3.26      16-4.07      14-3.09      27-1.04        12-21          1--    1.10.02  Mannelin Rauno
 16. Peltonen Heikki            23-5.22      11-3.34      12-3.33      18-2.43      14-5.51     20-11.53      10-1.19      11-3.42     20-10.33      15-1.14      14-4.52      25-3.21      17-3.20      21-4.39      30-4.57        13-53        12-21          1--    1.12.06  Peltonen Heikki
 17. Takalokastari Seppo        15-3.42      16-4.08      25-7.16      13-2.20      22-6.38     21-11.56      21-1.56      17-3.53      16-9.51         6-53      23-5.46      15-2.23      14-2.59      17-4.15      29-4.10        17-56         6-19          1--    1.13.20  Takalokastari Seppo
 18. Repo Seppo                  6-3.29       8-3.23      21-5.41       9-2.10       6-4.59      16-9.51      20-1.50      14-3.45     28-14.51      17-1.18      28-7.23      16-2.24      30-7.11       8-3.19       9-2.46         4-46        12-21          1--    1.15.26  Repo Seppo
 19. Rantamäki Reko             20-4.21     27-10.42      27-7.50      17-2.42      19-6.15     18-10.31      27-2.23       7-3.32      11-8.48      26-1.53      18-5.17      18-2.33      11-2.54      27-7.39      15-3.12         1-42         2-15          1--    1.21.28  Rantamäki Reko
 20. Kauppila Jorma             11-3.37      25-7.03      16-4.19      24-3.14      21-6.23      14-9.38      32-3.10     31-16.46      10-8.45      20-1.22      10-4.30       6-1.54      16-3.17      25-5.11      20-3.22         6-47         3-16          1--    1.23.33  Kauppila Jorma
 21. Mäkelä Harri               28-7.26      22-5.58      15-4.14      27-3.31      28-8.58     27-14.14      16-1.43      24-5.26     19-10.31      13-1.12      24-6.17      19-2.45      22-4.26      19-4.33      24-3.33        24-59         3-16          1--    1.26.01  Mäkelä Harri
 22. Maikkola Esa               21-4.25      18-4.17      17-4.26      28-3.40      26-7.33     26-13.47      31-2.59      28-5.44     22-12.19      30-2.33      20-5.33      26-3.24      23-4.37      26-5.26      22-3.28      31-1.34         8-20          1--    1.26.04  Maikkola Esa
 23. Koskinen Heikki            26-6.39      26-8.27      18-4.39      15-2.25      24-7.19     24-12.46      13-1.32      22-4.39     23-13.22      21-1.29      27-7.10      20-2.50      19-3.28      18-4.26      26-3.46        16-54        12-21            -    1.26.12  Koskinen Heikki
 24. Kirjavainen Elina          22-5.04      21-5.47      23-5.50      23-3.03      29-9.24     29-17.36      25-2.17      23-5.21     26-13.35      28-2.16      26-6.36      24-3.17      24-4.52      23-5.05      25-3.44      26-1.02        18-22          1--    1.35.10  Kirjavainen Elina
 25. Lietzén Kari               30-8.31      24-6.21      22-5.43      18-2.43      18-6.09     19-11.09      15-1.42      18-4.15     29-16.33      12-1.10      15-5.04      17-2.26     31-15.38      30-9.21      18-3.15        10-51        21-23            -    1.41.14  Lietzén Kari
 26. Hakasalo Arto              19-4.19     29-16.50      28-9.03      31-4.39      25-7.20     22-12.01      22-1.57      21-4.24     31-18.31      29-2.19      22-5.44      22-3.04      20-3.48      20-4.37      12-2.54        17-56        18-22          1--    1.42.47  Hakasalo Arto
 27. Pihlajamaa Martti         31-10.31     28-14.40     29-15.18      22-2.57      16-6.00     23-12.33      18-1.45      25-5.37     27-14.03      27-1.54      25-6.23      23-3.13      25-4.53      22-4.58      27-3.59      29-1.10        24-24          1--    1.50.17  Pihlajamaa Martti
 28. Simolin Pentti             28-7.26      23-6.04      19-5.19      30-3.55     31-10.42     30-21.33      23-2.12      29-5.58     30-17.48      32-3.33      29-8.03      31-8.28      26-5.04      29-8.53      31-5.50      30-1.17        28-26          1--    2.02.30  Simolin Pentti
 29. Toivo Aimo                32-18.55     30-17.08      26-7.35      29-3.51      30-9.50     28-15.06      30-2.40      27-5.38     24-13.23      31-3.15      31-9.47      29-4.50      28-5.32      28-7.50      28-4.02        17-56        29-27          1--    2.10.44  Toivo Aimo
---- Hagsström Henrika          25-6.31            -        12.48      26-3.24      27-7.41     31-21.52      29-2.38            -        30.07      24-1.44            -            -         7.36            -        13.12      27-1.04        18-22          1--  Hagsström Henrika
---- Hongisto Pasi               1-2.51       2-2.15            -         8.53       1-3.29       1-7.05       1-1.02       2-2.39       2-6.44      10-1.06       3-3.36       2-1.36       8-2.29       3-3.04       4-2.30         7-50        27-25          1--  Hongisto Pasi
---- Virtanen Jorma             26-6.39            -        28.26      25-3.15     32-12.18     32-22.55      24-2.14      30-8.15     25-13.30      25-1.51      29-8.03      30-5.33      27-5.25     31-16.40          1--            -         8.01          1--  Virtanen Jorma

KUNTOAL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pitkänen Marko              3-3.43       4-7.25       3-8.42      2-15.04      2-17.36      2-19.34      3-27.13      3-31.25      3-34.11      2-36.37      1-37.22      1-37.43     37.42  Pitkänen Marko
  2. Raula Matti                 1-3.01       1-6.12       1-7.33      3-15.31      3-17.56      3-19.55      1-26.37      2-31.16      2-33.56      3-36.44      3-37.29      1-37.43     37.42  Raula Matti
  3. Mikkola Marika              6-4.12       5-7.42       5-9.22      4-15.54      4-18.27      4-20.14      2-26.58      1-30.26      1-33.34      1-36.13      2-37.24      3-37.45     37.44  Mikkola Marika
  4. Valtanen Simo               4-3.50       3-7.02       4-8.57      5-16.52      5-19.22      6-23.10      6-29.43      5-33.18      4-36.08      4-38.31      4-39.15      4-39.38     39.37  Valtanen Simo
  5. Ahtiainen Pertti            9-4.31       9-9.03      8-10.19      6-17.05      6-19.41      5-21.08      4-28.36      4-32.30      6-36.27      5-39.01      5-40.04      5-40.27     40.26  Ahtiainen Pertti
  6. Leppäniemi Matti            2-3.24       2-6.38       2-8.04      1-14.36      1-16.37      1-18.07      5-29.27      6-33.29      5-36.11      6-39.18      6-40.08      6-40.35     40.34  Leppäniemi Matti
  7. Autio Päivi                25-5.34      11-9.26      9-10.48     10-19.52      9-22.29      9-24.05      7-31.34      7-35.30      7-39.09      7-42.11      7-43.05      7-43.29     43.28  Autio Päivi
  8. Hilo Kai                   11-4.41       7-8.06     10-11.10      9-19.16      8-22.00      8-23.51      8-31.46      8-37.14      8-40.41      8-43.31      8-44.22      8-44.41     44.40  Hilo Kai
  9. Ovaskainen Heikki           8-4.30       6-8.02       7-9.50      7-17.34     10-24.02     11-26.05     10-33.43      9-37.39      9-40.54      9-43.50      9-44.42      9-45.07     45.06  Ovaskainen Heikki
 10. Pihala Mika                 7-4.14       7-8.06       6-9.35      8-18.31      7-21.48      7-23.34      9-31.53     10-38.04     10-41.37     10-44.49     10-45.44     10-46.06     46.05  Pihala Mika
 11. Kalliokoski Arto           27-5.55      14-9.57     14-12.09     11-21.23     13-24.59     12-27.13     11-35.36     12-40.50     11-44.06     11-47.28     11-48.16     11-48.33     48.32  Kalliokoski Arto
 12. Marila Anna-Sofia         48.33
 13. Järvenmäki Ilkka           20-5.18     17-10.12     11-11.35     12-21.27     11-24.27     10-26.01     12-35.44     11-40.29     12-44.30     12-47.50     12-48.46     12-49.09     49.08  Järvenmäki Ilkka
 14. Lågland Henry              15-4.55     16-10.06     12-11.47     14-22.13     14-25.26     13-27.26     13-36.19     13-42.34     13-46.20     13-49.09     13-50.07     13-50.24     50.23  Lågland Henry
 15. Lehmuskallio Petteri        5-3.58      12-9.28     13-12.01     15-22.14     12-24.58     15-28.44     16-39.50     14-43.59     14-47.50     14-50.53     14-51.40     14-52.09     52.08  Lehmuskallio Petteri
 16. Hovi Paavo                 12-4.43      15-9.59     25-15.34     19-23.33     19-28.23     18-30.13     15-39.42     16-44.25     15-48.08     15-51.39     15-52.34     15-52.54     52.53  Hovi Paavo
 17. Tuomisto Hannu             39-7.05     24-11.08     18-12.47     16-22.31     15-25.34     14-28.39     20-42.11     20-46.35     18-49.57     16-52.54     16-53.42     16-54.01     54.00  Tuomisto Hannu
 18. Vartiainen Eero            41-7.21     35-13.03     24-15.31     22-26.02     20-29.08     21-32.02     18-41.16     17-45.59     16-49.36     17-52.56     17-53.46     17-54.08     54.07  Vartiainen Eero
 19. Kanerva Unto               13-4.48      10-9.23     16-12.35     17-22.47     16-26.21     16-29.20     19-41.33     19-46.06     17-49.53     17-52.56     18-53.55     18-54.15     54.14  Kanerva Unto
 20. Salo Niko-Petteri          10-4.33      13-9.56     21-14.26     25-27.10     21-30.07     20-31.55     24-44.19     21-48.46     20-52.14     19-55.27     19-56.25     19-56.40     56.39  Salo Niko-Petteri
 21. Jauhiainen Sanna           18-5.09     18-10.24     17-12.44     18-23.18     18-27.17     19-30.27     17-40.53     18-46.04     19-50.34     20-55.37     20-56.35     20-56.57     56.56  Jauhiainen Sanna
 22. Valik Ondrej               32-6.20     22-10.51     26-15.41     20-23.57     17-27.09     17-29.28     14-38.21     15-44.01     22-54.00     21-56.40     21-57.28     21-57.51     57.50  Valik Ondrej
 23. Pänkäläinen Antti          43-7.58     32-12.32     36-21.18     29-30.13     27-33.46     28-36.42     26-44.57     23-49.42     21-53.47     22-57.09     23-58.31     22-58.46     58.45  Pänkäläinen Antti
 24. Rapeli Pekka               21-5.22     19-10.27     15-12.14     21-24.28     22-30.09     23-32.29     21-43.11     24-50.07     23-54.18     23-57.33     22-58.29     23-58.52     58.51  Rapeli Pekka
 25. Salo Pentti                22-5.26     23-10.55     20-14.17     23-26.48     25-31.05     24-33.44     23-44.06     22-49.34     24-54.57     24-59.42   24-1.00.45   24-1.01.10   1.01.09  Salo Pentti
 26. Kuntola Tuomo              19-5.12     38-14.16     39-22.46     32-31.07     29-34.10     27-35.44     25-44.41     25-51.39     25-55.59   25-1.00.04   25-1.00.51   25-1.01.12   1.01.12  Kuntola Tuomo
 27. Ahola Tauno                17-5.08     39-15.37     32-18.23     25-27.10     24-30.40     25-34.16     22-43.55     26-52.44     26-57.21   26-1.00.49   26-1.01.52   26-1.02.13   1.02.12  Ahola Tauno
 28. Sappinen Juhani            41-7.21     36-13.18     34-19.45     31-30.28     31-36.12     31-38.34     27-48.54     27-54.27     27-59.13   27-1.02.25   27-1.03.18   27-1.03.36   1.03.35  Sappinen Juhani
 29. Hertsi Merja               16-5.04     20-10.35     29-17.16     24-27.04     23-30.29     22-32.15     29-49.12     28-54.39     28-59.41   28-1.03.32   28-1.04.40   28-1.05.06   1.05.05  Hertsi Merja
 30. Henriksson Jouko           33-6.22     34-12.47     30-17.52     30-30.26     30-34.33     29-36.59     31-52.33     30-59.00   30-1.03.48   29-1.07.32   29-1.08.43   29-1.09.11   1.09.10  Henriksson Jouko
 31. Kattilakoski Kaj           30-6.01     33-12.37     23-15.03     27-27.12     26-31.13     26-35.32     28-48.56     29-56.04   29-1.02.33   30-1.07.38   30-1.08.49   30-1.09.13   1.09.12  Kattilakoski Kaj
 32. Vuorinen Hannu             30-6.01     28-11.24     19-13.19     13-21.46     35-39.31     36-44.38     33-55.14   32-1.00.27   31-1.04.44   31-1.08.38   31-1.09.35   31-1.09.56   1.09.55  Vuorinen Hannu
 33. Nieminen Olavi             29-6.00     29-11.57     27-16.08     28-29.31     28-34.08     30-38.00     30-52.11     31-59.49   32-1.05.14   32-1.09.50   32-1.11.06   32-1.11.35   1.11.34  Nieminen Olavi
 34. Venäläinen Rauno           35-6.26     31-12.02     31-18.13     33-32.41     33-37.32     33-41.40     32-54.06   34-1.02.10   33-1.08.34   33-1.12.31   33-1.13.36   33-1.14.01   1.14.00  Venäläinen Rauno
 35. Viita-aho Tapio            14-4.50     45-19.24     42-23.50     39-38.57     38-43.09     37-45.43     35-58.21   35-1.08.18   35-1.13.26   34-1.17.10   34-1.17.56   34-1.18.12   1.18.11  Viita-aho Tapio
 36. Uitto Juha                 38-6.44     30-12.00     46-32.52     44-40.41     43-49.39     43-53.36   36-1.03.03   36-1.09.46   36-1.13.33   35-1.17.32   35-1.18.17   35-1.18.37   1.18.36  Uitto Juha
 37. Ojala Tapani               24-5.33     26-11.10     28-16.44     38-37.46     37-41.22     34-44.19     34-55.45   33-1.01.36   34-1.13.02   36-1.18.04   36-1.19.07   36-1.19.30   1.19.29  Ojala Tapani
 38. Mäkelä Oivi               48-11.27     43-18.14     35-21.05     36-35.11     41-45.16     40-48.58   37-1.03.51   37-1.12.38   37-1.18.06   37-1.22.59   38-1.24.24   38-1.24.56   1.24.55  Mäkelä Oivi
 39. Jakobsson Oili             45-8.14     40-16.16     33-18.43     35-33.57     36-40.56     35-44.24   38-1.07.04   38-1.15.46   38-1.22.55   38-1.27.34   39-1.29.03   39-1.29.35   1.29.34  Jakobsson Oili
 40. Saarinen Maarit            33-6.22     37-14.01     43-26.03     41-39.50     45-56.19     44-59.58   41-1.15.07   40-1.25.15   40-1.31.57   40-1.35.58   41-1.36.57   40-1.37.22   1.37.21  Saarinen Maarit
 41. Koistinen Tuula           47-10.18     46-20.11     41-23.41     40-39.39     39-44.59     39-48.00   39-1.07.19   39-1.22.22   39-1.29.30   39-1.35.22   40-1.36.53   41-1.37.23   1.37.22  Koistinen Tuula
 42. Kastikainen Katri          46-8.33     48-24.11     45-28.51     45-44.57   47-1.00.50   45-1.04.11   42-1.20.24   41-1.27.54   41-1.35.31   41-1.40.19   42-1.41.17   42-1.41.37   1.41.36  Kastikainen Katri
 43. Holopainen Pekka           44-8.05     41-17.27     37-21.57     43-40.33     42-46.28     41-50.39   40-1.07.35   43-1.30.25   42-1.37.20   42-1.42.42   43-1.43.48   43-1.44.05   1.44.05  Holopainen Pekka
 44. Nisula Seppo               40-7.14     47-21.11     47-34.24     47-51.35     46-56.45   46-1.04.12   43-1.21.38   42-1.30.24   43-1.38.03   43-1.43.32   44-1.44.35   44-1.44.59   1.44.58  Nisula Seppo
 45. Hietaoja Juha             49-12.28     44-18.51     44-26.33     42-40.02     40-45.13     38-47.40   45-1.40.01   46-1.48.02   45-1.53.37   45-1.56.38   45-1.57.33   45-1.57.55   1.57.54  Hietaoja Juha
 46. Paakkunainen Tapio        50-22.42     49-30.33     48-38.30     48-57.32   48-1.10.17   47-1.15.58   44-1.32.19   44-1.40.52   44-1.49.04   44-1.56.30   46-1.57.42   46-1.58.06   1.58.06  Paakkunainen Tapio
 47. Vuorinen Sara              28-5.56     27-11.22     22-14.33     37-35.32     34-39.25     42-51.14   46-1.42.31   47-1.50.41   46-1.57.16   47-2.02.39   48-2.04.03   48-2.04.29   2.04.29  Vuorinen Sara
 48. Vuorinen Jukka             37-6.31     42-17.31     50-45.51   49-1.00.17   49-1.11.11   48-1.16.51   47-1.47.43   48-1.55.30   48-2.00.45   48-2.07.22   49-2.08.15   49-2.08.31   2.08.30  Vuorinen Jukka
---- Huhtasaari Jarkko          23-5.29     21-10.43     40-23.29     46-46.10     44-51.27            -            -   45-1.41.47   47-1.58.20   46-2.01.51   47-2.02.35   47-2.02.50  Huhtasaari Jarkko
---- Perlova Julia              36-6.29     50-42.01     49-44.55   50-2.30.53   50-2.42.51            -            -            -            -            -   50-3.31.22   50-3.31.49  Perlova Julia
