Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005
KUNTOA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Mattila Pertti 52.33
2. Tonder Jarmo 1-3.07 1-5.25 1-9.55 1-14.27 1-15.51 1-24.40 1-29.27 1-33.56 1-39.12 1-49.22 1-52.05 1-58.44 1-1.00.39 1-1.02.16 1-1.02.35 1.02.34 Tonder Jarmo
3. Mikkolainen Matti 7-4.53 5-7.40 5-13.20 5-18.10 5-19.54 5-29.43 5-34.42 5-38.47 5-43.11 5-58.45 2-1.01.32 2-1.08.21 2-1.09.58 2-1.11.33 2-1.11.50 1.11.49 Mikkolainen Matti
4. Rintala Mika 14-9.20 11-12.10 9-18.07 10-23.59 10-25.31 6-35.11 6-40.27 6-44.10 6-49.33 6-1.01.07 4-1.04.12 3-1.10.06 3-1.11.52 3-1.13.31 3-1.13.48 1.13.47 Rintala Mika
5. Aho-Mantila Jaakko 2-3.10 2-5.44 3-11.17 3-16.24 3-17.58 3-26.18 3-31.36 4-38.32 4-43.04 2-53.37 5-1.05.06 4-1.11.32 6-1.16.01 4-1.17.29 4-1.17.47 1.17.46 Aho-Mantila Jaakko
6. Tikkanen Matti 4-3.46 4-6.50 4-12.12 4-17.27 4-18.46 4-27.55 4-32.55 3-37.19 3-42.18 4-57.03 6-1.07.39 6-1.13.55 5-1.15.32 4-1.17.29 5-1.17.55 1.17.54 Tikkanen Matti
7. Erämaja Touko 6-4.28 3-6.29 2-11.16 2-15.43 2-16.59 2-26.10 2-31.24 2-35.26 2-40.31 3-54.26 3-1.02.33 5-1.12.50 4-1.15.05 6-1.17.55 6-1.18.27 1.18.27 Erämaja Touko
8. Rantamäki Reko 5-4.03 12-12.23 10-18.25 8-22.49 8-24.13 9-42.19 9-49.13 8-54.28 7-59.59 7-1.13.30 7-1.17.36 7-1.26.13 7-1.28.14 7-1.30.17 7-1.30.32 1.30.31 Rantamäki Reko
9. Kuntola Tuomo 15-10.50 14-13.53 13-21.30 12-27.35 11-29.19 8-38.55 7-45.23 7-50.14 8-1.00.11 9-1.15.11 8-1.23.15 8-1.33.19 8-1.35.13 8-1.36.56 8-1.37.24 1.37.23 Kuntola Tuomo
10. Hakasalo Arto 12-6.55 9-10.39 8-16.43 9-23.41 9-25.23 7-37.00 8-48.47 9-54.42 9-1.00.13 8-1.13.48 9-1.29.04 9-1.36.49 9-1.38.23 9-1.40.29 9-1.40.53 1.40.52 Hakasalo Arto
11. Ondrej Valik 8-5.34 7-8.11 6-14.27 7-20.54 7-22.38 12-52.59 12-1.00.58 11-1.05.42 11-1.10.45 11-1.28.55 11-1.40.58 10-1.48.57 10-1.51.10 10-1.52.55 10-1.53.22 1.53.21 Ondrej Valik
12. Toivo Aimo 10-6.03 8-10.07 11-19.35 11-26.29 12-29.31 10-44.50 10-54.16 10-1.01.35 10-1.09.52 10-1.25.39 10-1.37.19 11-1.50.50 11-1.53.09 11-1.55.45 11-1.56.12 1.56.11 Toivo Aimo
13. Simolin Pentti 11-6.16 13-12.26 12-20.00 13-31.04 13-33.52 11-49.55 11-58.39 12-1.05.48 12-1.15.55 12-1.35.51 12-1.48.28 12-2.10.20 12-2.13.04 12-2.16.43 12-2.17.31 2.17.30 Simolin Pentti
14. Julkunen Pasi 9-5.55 10-11.21 14-22.09 14-36.04 14-40.01 13-55.02 14-1.09.54 14-1.16.14 14-1.26.10 13-1.44.37 13-1.53.44 13-2.12.02 13-2.15.14 13-2.18.00 13-2.18.26 2.18.25 Julkunen Pasi
15. Repo Irma 13-8.37 15-14.38 15-25.29 15-37.04 15-40.22 14-55.36 13-1.05.26 13-1.13.30 13-1.20.51 14-1.53.48 14-1.58.39 14-2.15.08 14-2.17.45 14-2.20.48 14-2.21.13 2.21.12 Repo Irma
16. Holopainen Pekka 16-24.37 16-30.29 16-39.23 16-50.46 16-53.06 15-2.05.25 15-2.17.26 15-2.24.33 15-2.33.11 15-2.51.32 15-3.18.30 15-3.29.16 15-3.31.34 15-3.34.15 15-3.34.37 3.34.36 Holopainen Pekka
---- Leppäniemi Matti 3-3.32 6-7.57 7-14.30 6-18.51 6-20.24 - - - - - - - - - - Leppäniemi Matti
KUNTOA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Mattila Pertti
2. Tonder Jarmo 1-3.07 2-2.18 1-4.30 4-4.32 3-1.24 2-8.49 1-4.47 5-4.29 6-5.16 1-10.10 1-2.43 4-6.39 6-1.55 3-1.37 5-19 1-- 1.02.34 Tonder Jarmo
3. Mikkolainen Matti 7-4.53 5-2.47 5-5.40 5-4.50 9-1.44 7-9.49 2-4.59 3-4.05 1-4.24 9-15.34 2-2.47 5-6.49 2-1.37 2-1.35 2-17 1-- 1.11.49 Mikkolainen Matti
4. Rintala Mika 14-9.20 6-2.50 6-5.57 8-5.52 5-1.32 6-9.40 5-5.16 1-3.43 7-5.23 3-11.34 3-3.05 1-5.54 4-1.46 4-1.39 2-17 1-- 1.13.47 Rintala Mika
5. Aho-Mantila Jaakko 2-3.10 3-2.34 4-5.33 6-5.07 7-1.34 1-8.20 6-5.18 11-6.56 2-4.32 2-10.33 10-11.29 3-6.26 15-4.29 1-1.28 4-18 1-- 1.17.46 Aho-Mantila Jaakko
6. Tikkanen Matti 4-3.46 8-3.04 3-5.22 7-5.15 2-1.19 3-9.09 3-5.00 4-4.24 3-4.59 7-14.45 9-10.36 2-6.16 2-1.37 7-1.57 9-26 1-- 1.17.54 Tikkanen Matti
7. Erämaja Touko 6-4.28 1-2.01 2-4.47 3-4.27 1-1.16 4-9.11 4-5.14 2-4.02 5-5.05 6-13.55 7-8.07 10-10.17 9-2.15 13-2.50 14-32 - 1.18.27 Erämaja Touko
8. Rantamäki Reko 5-4.03 16-8.20 7-6.02 2-4.24 3-1.24 13-18.06 8-6.54 8-5.15 8-5.31 4-13.31 4-4.06 8-8.37 7-2.01 8-2.03 1-15 1-- 1.30.31 Rantamäki Reko
9. Kuntola Tuomo 15-10.50 7-3.03 12-7.37 9-6.05 9-1.44 5-9.36 7-6.28 7-4.51 14-9.57 8-15.00 6-8.04 9-10.04 5-1.54 5-1.43 13-28 1-- 1.37.23 Kuntola Tuomo
10. Hakasalo Arto 12-6.55 9-3.44 8-6.04 12-6.58 8-1.42 8-11.37 13-11.47 9-5.55 8-5.31 5-13.35 14-15.16 6-7.45 1-1.34 9-2.06 7-24 1-- 1.40.52 Hakasalo Arto
11. Ondrej Valik 8-5.34 4-2.37 9-6.16 10-6.27 9-1.44 14-30.21 9-7.59 6-4.44 4-5.03 11-18.10 12-12.03 7-7.59 8-2.13 6-1.45 11-27 1-- 1.53.21 Ondrej Valik
12. Toivo Aimo 10-6.03 10-4.04 14-9.28 11-6.54 14-3.02 11-15.19 11-9.26 14-7.19 11-8.17 10-15.47 11-11.40 12-13.31 11-2.19 10-2.36 11-27 1-- 1.56.11 Toivo Aimo
13. Simolin Pentti 11-6.16 15-6.10 11-7.34 13-11.04 13-2.48 12-16.03 10-8.44 13-7.09 15-10.07 14-19.56 13-12.37 15-21.52 13-2.44 15-3.39 15-48 1-- 2.17.30 Simolin Pentti
14. Julkunen Pasi 9-5.55 12-5.26 15-10.48 16-13.55 16-3.57 9-15.01 15-14.52 10-6.20 13-9.56 13-18.27 8-9.07 14-18.18 14-3.12 12-2.46 9-26 1-- 2.18.25 Julkunen Pasi
15. Repo Irma 13-8.37 14-6.01 16-10.51 15-11.35 15-3.18 10-15.14 12-9.50 15-8.04 10-7.21 15-32.57 5-4.51 13-16.29 12-2.37 14-3.03 8-25 1-- 2.21.12 Repo Irma
16. Holopainen Pekka 16-24.37 13-5.52 13-8.54 14-11.23 12-2.20 15-1.12.19 14-12.01 12-7.07 12-8.38 12-18.21 15-26.58 11-10.46 10-2.18 11-2.41 6-22 1-- 3.34.36 Holopainen Pekka
---- Leppäniemi Matti 3-3.32 11-4.25 10-6.33 1-4.21 6-1.33 - - - - - - - - - - 48.01 Leppäniemi Matti
KUNTOAL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tuomala Jyrki 1-2.50 1-6.23 1-10.25 1-14.01 1-16.14 1-25.31 1-28.29 1-33.45 1-35.40 1-36.30 1-36.45 36.44 Tuomala Jyrki
2. Pitkänen Marko 12-4.28 4-7.34 3-11.31 2-15.15 2-18.00 2-27.13 2-30.41 2-36.47 2-39.22 2-40.17 2-40.38 40.37 Pitkänen Marko
3. Virtanen Ville 2-2.53 2-6.45 2-10.47 3-16.35 3-19.03 3-28.36 3-32.55 3-39.37 3-42.20 3-43.21 3-43.37 43.36 Virtanen Ville
4. Käyrä Kauko 4-3.21 5-7.36 4-11.48 4-16.41 4-19.24 4-31.17 4-36.16 4-43.14 4-45.28 4-46.38 4-46.55 46.55 Käyrä Kauko
5. Anttila Iisakki 3-3.10 3-7.02 6-13.17 5-18.35 5-21.00 6-35.29 6-39.48 6-48.31 6-50.38 6-51.38 5-51.52 51.51 Anttila Iisakki
6. Vähä-Kouvola Saana 13-4.29 13-9.36 9-14.34 9-19.46 8-22.39 7-35.56 5-39.46 5-46.55 5-50.25 5-51.33 6-51.56 51.55 Vähä-Kouvola Saana
7. Laivanen Markku 16-4.47 11-9.21 13-15.36 13-20.52 12-24.22 8-36.35 11-42.17 9-49.37 9-52.02 7-53.04 7-53.25 53.24 Laivanen Markku
8. Lågland Henry 23-5.08 10-9.20 11-15.09 12-20.37 11-23.50 10-37.46 8-41.25 7-49.10 8-51.58 8-53.13 8-53.31 53.30 Lågland Henry
9. Sipponen Jaana 7-4.01 8-8.14 8-13.33 8-19.13 9-23.13 11-37.48 9-41.33 8-49.26 7-51.57 9-53.16 9-53.42 53.41 Sipponen Jaana
10. Haldin Torvald 9-4.14 20-10.23 12-15.26 10-20.03 13-24.47 13-40.12 13-43.52 12-50.08 11-52.28 10-53.31 10-53.50 53.49 Haldin Torvald
11. Koliseva Esko 6-3.52 7-7.52 7-13.18 7-19.00 7-22.19 5-34.11 10-41.54 10-49.48 10-52.24 11-53.32 11-53.51 53.50 Koliseva Esko
12. Saari Tauno 14-4.42 15-9.54 10-15.04 11-20.16 10-23.20 9-37.02 7-41.17 11-50.00 12-52.40 12-54.02 12-54.32 54.31 Saari Tauno
13. Rinta-Paavola Erkki 26-5.20 17-10.09 16-16.26 16-22.28 14-25.29 12-39.34 12-43.05 13-50.54 13-53.53 13-55.49 13-56.11 56.10 Rinta-Paavola Erkki
14. Ahola Tauno 5-3.50 6-7.38 5-12.47 6-18.49 6-21.49 14-40.51 14-45.18 14-55.24 14-58.02 14-59.11 14-59.31 59.30 Ahola Tauno
15. Vesterinen Kirsi 20-4.56 14-9.46 14-16.08 14-21.53 15-25.56 15-43.00 15-48.21 15-57.55 15-1.03.10 15-1.04.35 15-1.05.05 1.05.04 Vesterinen Kirsi
16. Vesterinen Esa 22-5.02 16-10.06 15-16.11 15-22.04 16-26.03 16-43.04 15-48.21 16-57.57 16-1.03.20 16-1.04.42 16-1.05.12 1.05.11 Vesterinen Esa
17. Nieminen Maria 31-6.57 23-12.03 21-18.59 18-24.34 18-28.49 17-43.06 17-52.10 17-1.00.32 17-1.04.06 17-1.05.12 17-1.05.38 1.05.37 Nieminen Maria
18. Mikkolainen Mirja 27-5.36 19-10.13 25-20.29 22-26.55 20-30.32 21-49.25 18-53.34 18-1.02.57 18-1.05.41 18-1.06.59 18-1.07.22 1.07.21 Mikkolainen Mirja
19. Talarmo Veijo 21-5.00 21-10.49 17-17.16 17-23.14 17-26.54 18-45.58 19-55.21 19-1.04.37 19-1.07.12 19-1.08.27 19-1.08.54 1.08.53 Talarmo Veijo
20. Levichev Alexandr 19-4.50 25-13.04 22-19.32 20-25.36 31-38.27 27-53.47 24-59.39 21-1.08.33 20-1.11.19 20-1.12.39 20-1.13.04 1.13.03 Levichev Alexandr
21. Lindgren Henrik 34-8.57 31-15.42 30-24.34 25-29.31 22-33.14 24-52.26 20-56.34 20-1.06.22 21-1.11.56 21-1.13.08 21-1.13.29 1.13.28 Lindgren Henrik
22. Menna Jussi 36-10.18 30-15.39 27-22.38 27-31.08 23-34.01 25-53.40 22-59.13 22-1.10.54 22-1.13.23 22-1.14.33 22-1.14.50 1.14.49 Menna Jussi
23. Varjonen Ari 37-10.26 32-15.48 28-22.48 28-31.17 24-34.12 26-53.41 23-59.21 23-1.10.59 23-1.13.32 23-1.14.39 23-1.14.55 1.14.55 Varjonen Ari
24. Hagsström Henrika 35-9.30 35-17.32 33-26.47 32-34.29 32-38.35 28-1.00.12 26-1.06.04 25-1.14.46 24-1.17.53 24-1.19.08 24-1.19.30 1.19.29 Hagsström Henrika
25. Rapeli Pekka 8-4.11 9-8.18 31-25.00 29-32.13 27-35.50 20-48.43 25-1.04.28 26-1.15.45 25-1.19.14 25-1.20.29 25-1.20.59 1.20.58 Rapeli Pekka
26. Uitto Juha 11-4.22 22-11.14 20-18.02 19-25.30 19-29.24 22-50.58 21-56.57 24-1.14.07 26-1.25.02 26-1.26.05 26-1.26.26 1.26.25 Uitto Juha
27. Laaksonen Tauno 18-4.49 18-10.11 18-17.33 23-27.38 25-35.00 35-1.06.39 30-1.12.36 28-1.22.13 27-1.25.18 27-1.26.50 27-1.27.14 1.27.13 Laaksonen Tauno
28. Laivanen Niina 17-4.48 12-9.31 19-17.56 31-34.13 36-44.52 33-1.04.24 32-1.13.11 27-1.21.06 29-1.26.16 28-1.27.30 28-1.27.58 1.27.57 Laivanen Niina
29. Nieminen Olavi 25-5.14 34-17.25 36-29.30 36-35.54 33-40.11 31-1.02.35 28-1.11.28 29-1.22.25 28-1.26.11 29-1.27.53 29-1.28.20 1.28.19 Nieminen Olavi
30. Salo Pentti 33-8.56 25-13.04 26-21.57 24-29.11 26-35.30 29-1.00.16 27-1.08.55 30-1.22.53 30-1.26.56 30-1.28.24 30-1.28.49 1.28.48 Salo Pentti
31. Sappinen Juhani 28-5.38 27-13.15 24-20.25 21-26.17 21-30.53 19-47.06 31-1.12.44 31-1.24.31 31-1.28.09 31-1.29.42 31-1.30.03 1.30.03 Sappinen Juhani
32. Pietikäinen Urpo 42-18.20 42-23.42 42-36.23 41-43.13 40-47.00 34-1.05.14 33-1.13.32 32-1.27.23 32-1.30.40 32-1.32.06 32-1.32.34 1.32.33 Pietikäinen Urpo
33. Ojala Tapani 24-5.13 38-20.14 35-28.08 33-34.32 37-44.57 38-1.10.03 35-1.15.15 33-1.29.59 33-1.34.03 33-1.35.41 33-1.36.09 1.36.08 Ojala Tapani
34. Hall Anette 40-14.03 41-23.37 43-37.07 42-45.34 42-51.29 39-1.10.25 39-1.19.57 34-1.32.02 34-1.35.58 34-1.37.07 34-1.37.32 1.37.31 Hall Anette
35. Paija Markku 43-19.56 43-25.21 40-33.07 38-39.49 35-43.26 30-1.02.04 29-1.12.34 36-1.32.59 35-1.36.10 35-1.37.14 35-1.37.46 1.37.45 Paija Markku
36. Venäläinen Rauno 15-4.43 24-12.12 23-19.47 26-29.54 28-36.54 31-1.02.35 37-1.17.31 37-1.34.33 36-1.38.02 36-1.39.30 36-1.39.53 1.39.52 Venäläinen Rauno
37. Oushanov Alexander 30-6.42 28-14.12 29-24.23 30-33.05 30-38.07 42-1.14.18 40-1.24.49 38-1.35.17 38-1.38.49 37-1.40.11 37-1.40.35 1.40.34 Oushanov Alexander
38. Kotulek Jan 32-8.03 29-15.13 41-34.32 43-45.38 41-50.04 41-1.11.08 36-1.16.47 35-1.32.50 37-1.38.47 38-1.40.28 38-1.41.22 1.41.22 Kotulek Jan
39. Kalliokoski Arto 10-4.20 36-18.48 34-27.13 34-34.44 29-37.51 22-50.58 42-1.27.56 39-1.37.51 39-1.41.16 39-1.42.29 39-1.43.02 1.43.02 Kalliokoski Arto
40. Jakobsson Oili 39-13.27 39-20.51 38-31.48 40-42.06 39-46.37 37-1.10.01 38-1.18.39 40-1.38.35 40-1.42.23 40-1.44.33 40-1.45.24 1.45.23 Jakobsson Oili
41. Saarinen Maarit 29-6.02 32-15.48 32-25.18 35-35.52 34-40.55 43-1.15.50 41-1.26.54 41-1.43.51 41-1.48.44 41-1.50.34 41-1.51.07 1.51.06 Saarinen Maarit
---- Kahelin Anne 38-13.13 37-18.51 37-30.44 37-38.28 - 36-1.09.32 34-1.14.34 - - - - Kahelin Anne
---- Koistinen Tuula 41-16.02 40-22.31 39-31.52 39-41.13 38-45.42 40-1.11.00 - 42-1.46.16 42-1.50.48 42-1.53.13 42-1.53.47 Koistinen Tuula
---- Paakkunainen Tapio 45-37.13 45-44.44 45-58.50 45-1.08.55 44-1.29.30 - - - - - - Paakkunainen Tapio
---- Vuorinen Jukka 44-21.26 44-28.11 44-47.15 44-54.47 43-1.06.18 44-2.02.29 - - - 43-2.24.38 43-2.24.59 Vuorinen Jukka
KUNTOAL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tuomala Jyrki 1-2.50 2-3.33 2-4.02 1-3.36 1-2.13 2-9.17 1-2.58 1-5.16 1-1.55 1-50 2-15 1-- 36.44 Tuomala Jyrki
2. Pitkänen Marko 12-4.28 1-3.06 1-3.57 2-3.44 5-2.45 1-9.13 2-3.28 2-6.06 9-2.35 2-55 11-21 1-- 40.37 Pitkänen Marko
3. Virtanen Ville 2-2.53 4-3.52 2-4.02 15-5.48 3-2.28 3-9.33 11-4.19 4-6.42 14-2.43 4-1.01 3-16 1-- 43.36 Virtanen Ville
4. Käyrä Kauko 4-3.21 11-4.15 4-4.12 4-4.53 4-2.43 5-11.53 14-4.59 5-6.58 3-2.14 15-1.10 5-17 - 46.55 Käyrä Kauko
5. Anttila Iisakki 3-3.10 4-3.52 13-6.15 9-5.18 2-2.25 14-14.29 11-4.19 15-8.43 2-2.07 3-1.00 1-14 1-- 51.51 Anttila Iisakki
6. Vähä-Kouvola Saana 13-4.29 19-5.07 5-4.58 6-5.12 6-2.53 9-13.17 7-3.50 6-7.09 26-3.30 11-1.08 19-23 1-- 51.55 Vähä-Kouvola Saana
7. Laivanen Markku 16-4.47 12-4.34 13-6.15 8-5.16 15-3.30 6-12.13 22-5.42 7-7.20 5-2.25 5-1.02 11-21 1-- 53.24 Laivanen Markku
8. Lågland Henry 23-5.08 9-4.12 11-5.49 10-5.28 13-3.13 11-13.56 4-3.39 8-7.45 17-2.48 20-1.15 7-18 1-- 53.30 Lågland Henry
9. Sipponen Jaana 7-4.01 10-4.13 9-5.19 12-5.40 24-4.00 15-14.35 6-3.45 10-7.53 7-2.31 25-1.19 27-26 1-- 53.41 Sipponen Jaana
10. Haldin Torvald 9-4.14 28-6.09 6-5.03 3-4.37 33-4.44 17-15.25 5-3.40 3-6.16 4-2.20 6-1.03 8-19 1-- 53.49 Haldin Torvald
11. Koliseva Esko 6-3.52 6-4.00 10-5.26 13-5.42 14-3.19 4-11.52 27-7.43 11-7.54 11-2.36 11-1.08 8-19 1-- 53.50 Koliseva Esko
12. Saari Tauno 14-4.42 20-5.12 8-5.10 6-5.12 11-3.04 10-13.42 10-4.15 15-8.43 13-2.40 27-1.22 34-30 1-- 54.31 Saari Tauno
13. Rinta-Paavola Erkki 26-5.20 15-4.49 15-6.17 19-6.02 10-3.01 12-14.05 3-3.31 9-7.49 18-2.59 40-1.56 17-22 1-- 56.10 Rinta-Paavola Erkki
14. Ahola Tauno 5-3.50 3-3.48 7-5.09 19-6.02 9-3.00 25-19.02 13-4.27 25-10.06 12-2.38 13-1.09 10-20 1-- 59.30 Ahola Tauno
15. Vesterinen Kirsi 20-4.56 16-4.50 16-6.22 14-5.45 25-4.03 20-17.04 18-5.21 20-9.34 38-5.15 30-1.25 34-30 1-- 1.05.04 Vesterinen Kirsi
16. Vesterinen Esa 22-5.02 17-5.04 12-6.05 17-5.53 23-3.59 19-17.01 17-5.17 21-9.36 39-5.23 27-1.22 34-30 1-- 1.05.11 Vesterinen Esa
17. Nieminen Maria 31-6.57 18-5.06 20-6.56 11-5.35 27-4.15 13-14.17 33-9.04 13-8.22 28-3.34 9-1.06 27-26 1-- 1.05.37 Nieminen Maria
18. Mikkolainen Mirja 27-5.36 13-4.37 36-10.16 24-6.26 16-3.37 23-18.53 9-4.09 19-9.23 15-2.44 24-1.18 19-23 1-- 1.07.21 Mikkolainen Mirja
19. Talarmo Veijo 21-5.00 27-5.49 17-6.27 18-5.58 19-3.40 26-19.04 34-9.23 18-9.16 9-2.35 20-1.15 29-27 1-- 1.08.53 Talarmo Veijo
20. Levichev Alexandr 19-4.50 40-8.14 18-6.28 21-6.04 43-12.51 16-15.20 23-5.52 17-8.54 16-2.46 26-1.20 24-25 1-- 1.13.03 Levichev Alexandr
21. Lindgren Henrik 34-8.57 30-6.45 30-8.52 5-4.57 20-3.43 27-19.12 8-4.08 23-9.48 40-5.34 17-1.12 11-21 1-- 1.13.28 Lindgren Henrik
22. Menna Jussi 36-10.18 21-5.21 21-6.59 36-8.30 6-2.53 30-19.39 19-5.33 30-11.41 6-2.29 15-1.10 5-17 1-- 1.14.49 Menna Jussi
23. Varjonen Ari 37-10.26 22-5.22 22-7.00 35-8.29 8-2.55 28-19.29 21-5.40 29-11.38 8-2.33 10-1.07 3-16 - 1.14.55 Varjonen Ari
24. Hagsström Henrika 35-9.30 39-8.02 32-9.15 32-7.42 26-4.06 33-21.37 23-5.52 14-8.42 20-3.07 20-1.15 17-22 1-- 1.19.29 Hagsström Henrika
25. Rapeli Pekka 8-4.11 7-4.07 43-16.42 27-7.13 16-3.37 7-12.53 40-15.45 28-11.17 24-3.29 20-1.15 34-30 1-- 1.20.58 Rapeli Pekka
26. Uitto Juha 11-4.22 32-6.52 19-6.48 29-7.28 22-3.54 32-21.34 26-5.59 39-17.10 42-10.55 6-1.03 11-21 1-- 1.26.25 Uitto Juha
27. Laaksonen Tauno 18-4.49 22-5.22 24-7.22 39-10.05 39-7.22 40-31.39 25-5.57 22-9.37 19-3.05 34-1.32 22-24 1-- 1.27.13 Laaksonen Tauno
28. Laivanen Niina 17-4.48 14-4.43 28-8.25 45-16.17 41-10.39 29-19.32 31-8.47 12-7.55 37-5.10 19-1.14 31-28 1-- 1.27.57 Laivanen Niina
29. Nieminen Olavi 25-5.14 43-12.11 39-12.05 22-6.24 28-4.17 34-22.24 32-8.53 27-10.57 30-3.46 38-1.42 29-27 1-- 1.28.19 Nieminen Olavi
30. Salo Pentti 33-8.56 8-4.08 31-8.53 28-7.14 37-6.19 36-24.46 30-8.39 34-13.58 33-4.03 32-1.28 24-25 1-- 1.28.48 Salo Pentti
31. Sappinen Juhani 28-5.38 38-7.37 23-7.10 16-5.52 32-4.36 18-16.13 41-25.38 31-11.47 29-3.38 35-1.33 11-21 - 1.30.03 Sappinen Juhani
32. Pietikäinen Urpo 42-18.20 22-5.22 40-12.41 26-6.50 21-3.47 21-18.14 28-8.18 33-13.51 22-3.17 31-1.26 31-28 1-- 1.32.33 Pietikäinen Urpo
33. Ojala Tapani 24-5.13 45-15.01 27-7.54 22-6.24 40-10.25 37-25.06 16-5.12 35-14.44 34-4.04 36-1.38 31-28 1-- 1.36.08 Ojala Tapani
34. Hall Anette 40-14.03 41-9.34 41-13.30 34-8.27 36-5.55 24-18.56 35-9.32 32-12.05 32-3.56 13-1.09 24-25 1-- 1.37.31 Hall Anette
35. Paija Markku 43-19.56 25-5.25 26-7.46 25-6.42 16-3.37 22-18.38 36-10.30 41-20.25 21-3.11 8-1.04 38-32 1-- 1.37.45 Paija Markku
36. Venäläinen Rauno 15-4.43 35-7.29 25-7.35 41-10.07 38-7.00 39-25.41 39-14.56 38-17.02 24-3.29 32-1.28 19-23 1-- 1.39.52 Venäläinen Rauno
37. Oushanov Alexander 30-6.42 36-7.30 35-10.11 37-8.42 34-5.02 42-36.11 37-10.31 26-10.28 27-3.32 27-1.22 22-24 1-- 1.40.34 Oushanov Alexander
38. Kotulek Jan 32-8.03 33-7.10 45-19.19 44-11.06 29-4.26 31-21.04 20-5.39 36-16.03 41-5.57 37-1.41 43-54 - 1.41.22 Kotulek Jan
39. Kalliokoski Arto 10-4.20 44-14.28 28-8.25 30-7.31 12-3.07 8-13.07 42-36.58 24-9.55 23-3.25 18-1.13 39-33 - 1.43.02 Kalliokoski Arto
40. Jakobsson Oili 39-13.27 34-7.24 37-10.57 42-10.18 31-4.31 35-23.24 29-8.38 40-19.56 31-3.48 41-2.10 42-51 1-- 1.45.23 Jakobsson Oili
41. Saarinen Maarit 29-6.02 42-9.46 34-9.30 43-10.34 35-5.03 41-34.55 38-11.04 37-16.57 36-4.53 39-1.50 39-33 1-- 1.51.06 Saarinen Maarit
---- Kahelin Anne 38-13.13 26-5.38 38-11.53 33-7.44 - 31.04 15-5.02 - - - - 12.38 Kahelin Anne
---- Koistinen Tuula 41-16.02 29-6.29 33-9.21 38-9.21 30-4.29 38-25.18 - 35.16 35-4.32 42-2.25 41-34 1-- Koistinen Tuula
---- Paakkunainen Tapio 45-37.13 37-7.31 42-14.06 39-10.05 44-20.35 - - - - - - 39.06 Paakkunainen Tapio
---- Vuorinen Jukka 44-21.26 30-6.45 44-19.04 31-7.32 42-11.31 43-56.11 - - - 22.09 11-21 1-- Vuorinen Jukka
KUNTOB Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tikkanen Mari-Anna 25-2.09 2-8.05 1-9.52 1-11.20 2-20.19 1-24.09 1-28.42 2-32.10 1-33.35 1-33.56 33.55 Tikkanen Mari-Anna
2. Reponen Tuomo 1-1.20 1-8.04 2-9.58 2-11.31 1-19.56 2-24.15 2-28.44 1-32.09 2-33.37 2-33.58 33.57 Reponen Tuomo
3. Kannus Pekka 3-1.25 18-11.27 13-13.32 11-15.14 4-21.23 3-25.14 3-29.22 3-32.43 3-34.01 3-34.17 34.16 Kannus Pekka
4. Amper Anu 22-2.02 5-8.53 4-11.02 3-12.51 3-21.12 4-25.27 4-30.26 4-34.24 4-36.08 4-36.32 36.31 Amper Anu
5. Viitanen Veijo 12-1.47 6-9.01 5-11.06 4-12.52 7-22.42 7-27.06 5-31.37 5-35.37 5-37.38 5-38.02 38.01 Viitanen Veijo
6. Uitto Reijo 6-1.32 9-9.34 8-11.42 5-13.25 9-23.07 5-27.03 6-32.15 6-36.05 6-37.52 6-38.14 38.13 Uitto Reijo
7. Puolakanaho Mikko 13-1.48 20-11.45 13-13.32 10-15.02 8-22.54 9-27.36 7-32.21 7-36.31 7-38.13 7-38.36 38.35 Puolakanaho Mikko
8. Vuorinen Hannu 11-1.44 12-10.49 10-13.00 9-14.51 5-22.13 6-27.04 9-33.02 8-36.47 8-38.28 8-38.47 38.46 Vuorinen Hannu
9. Hiltunen Matti 28-2.15 8-9.22 9-12.27 7-14.29 6-22.36 8-27.20 8-32.45 9-37.24 9-39.05 9-39.26 39.25 Hiltunen Matti
10. Heinaro Heikki 9-1.38 36-14.11 31-16.15 24-17.45 15-25.22 11-29.06 10-33.57 10-38.12 10-39.48 10-40.13 40.12 Heinaro Heikki
11. Malinen Mikko 35-2.27 17-11.20 16-13.52 12-15.37 11-24.37 12-29.16 11-34.24 11-38.49 11-40.38 11-41.00 40.59 Malinen Mikko
