H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 41, Keskeytti: 10, Hylätty: 2)
1. Jani Lakanen VaajTe 2.16.21
2. Jörgen Wickholm SV 2.22.18 +5.57
3. Jarkko Huovila HaldenSK 2.22.23 +6.02
4. Kim Fagerudd TuS 2.25.09 +8.48
5. Mats Haldin HaldenSK 2.26.29 +10.08
6. Sami Hämälistö TuMe 2.27.35 +11.14
7. Tero Föhr VeVe 2.27.58 +11.37
8. Janne Salmi TuS 2.33.57 +17.36
9. Jouni Kahelin VaajTe 2.36.46 +20.25
10. Juha-Matti Huhtanen RasKu 2.36.48 +20.27
11. Antti Harju KR 2.37.25 +21.04
12. Sami Vähänen RR 2.38.57 +22.36
13. Jussi Hietala LapVi 2.40.01 +23.40
14. Janne Weckman VeVe 2.40.36 +24.15
15. Vesa Taanila IkNV 2.40.50 +24.29
16. Petri Saari LapVi 2.41.54 +25.33
17. Mats Dahlén PIF 2.42.02 +25.41
18. Raimo Turtinen Hiisi 2.42.03 +25.42
19. Pekka Itävuo HaldenSK 2.46.36 +30.15
20. Marko Väisänen RR 2.47.07 +30.46
21. Timo Mikkola Hiisi 2.48.16 +31.55
22. Tuomo Mäkelä AngA 2.49.32 +33.11
23. Janne Virtanen PR 2.50.20 +33.59
24. Viacheslav Mukhidinov TuMe 2.52.26 +36.05
25. Tuomas Tervo RR 3.07.10 +50.49
Samuli Launiainen KR --
Markus Lindeqvist PR --
Petteri Laitinen KangSK --
Topi Anjala IkNV --
Jarkko Liuha VeVe --
Antti Anttonen VaajTe --
Toni Louhisola TuMe --
Jari Lehtonen RaVa --
Aleksi Leskinen Lynx --
Simo-Pekka Fincke VeVe --
Jonne Lakanen VaajTe --
Matti Koivisto MSParma --
Mårten Boström TuMe --
Evgeny Gavrilov IkNV --
Simo Martomaa KR --
Leonid Novikov Delta --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Lasse Suonpää MSParma 1.45.28
2. Esa Hongell KoS 1.47.29 +2.01
3. Riho Taba ILVES 1.55.56 +10.28
4. Aapo Leskinen Lynx 1.56.58 +11.30
5. Tomi Mattila TuS 1.58.08 +12.40
6. Jarkko Saarinen Delta 1.58.22 +12.54
7. Pyry Niemi RR 1.59.58 +14.30
8. Alexey Zemlyakov Mile-Sport 2.00.40 +15.12
9. Juuso Tuomaala LapVi 2.03.45 +18.17
10. Mikko Uitto RaJu 2.04.22 +18.54
11. Jonas Vesterback Malax 2.05.25 +19.57
12. Simo Marila Hiisi 2.07.52 +22.24
13. Sergey Kuzmin Pskov 2.11.36 +26.08
14. Jussi Laakkio AngA 2.13.57 +28.29
15. Michail Fedorov Perm 2.15.22 +29.54
16. Markus Annila KooVee 2.20.31 +35.03
17. Pavel Kalaidin NorthernWi 2.24.10 +38.42
18. Oskari Heiskanen PR 2.31.24 +45.56
19. Juho-Veikko Hytönen KangSK 2.33.37 +48.09
20. Alexander Kozlov Ryazan-Gor 3.47.38 +2.02.10
Robin Bäckström Femman --
Aleksi Toivola PR --
Kai Koistinen VaRa --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Olli Salo AngA 1.29.00
2. Johannes Pohjala Hiisi 1.29.11 +11
3. Petri Annila KooVee 1.29.16 +16
4. Robin Fröberg PIF 1.29.23 +23
5. Janne Nurminen AngA 1.29.27 +27
6. Vili Virtanen JRV 1.31.02 +2.02
7. Eino Kattilakoski KoS 1.31.20 +2.20
8. Eljas Supponen HS 1.31.26 +2.26
9. Lauri Tammemäe Orvand 1.31.43 +2.43
9. Mikko Kurkela OH 1.31.43 +2.43
11. Antero Ranki TuS 1.34.19 +5.19
12. Janne Ala-Äijälä RaLu 1.35.11 +6.11
13. Jarkko Tolsa KyS 1.35.21 +6.21
14. Jury Agafontsev Kalinka 1.35.50 +6.50
15. Antti Iivari RasKu 1.36.17 +7.17
16. Olli Viljakainen Navi 1.36.52 +7.52
17. Aleksi Lahti VaHa 1.37.19 +8.19
18. Markus Ylijoki RaLu 1.37.39 +8.39
19. Samuli Saarela KoS 1.37.58 +8.58
20. Leonid Mytinskiy NorthernWi 1.38.34 +9.34
21. Aleksandr Seleznev Belgorod 1.38.43 +9.43
22. Antti Nurminen AngA 1.40.08 +11.08
23. Marko Nikula JRV 1.40.19 +11.19
24. Jere Ahonen JRV 1.41.15 +12.15
25. Aapo Summanen RR 1.42.12 +13.12
26. Rainer Kujala Lynx 1.43.43 +14.43
27. Jarkko Suokas LHR 1.44.37 +15.37
28. Juha Luoma LapVi 1.45.19 +16.19
29. Purins Martins MonaOK 1.46.21 +17.21
30. Jari-Matti Hiltunen RR 1.46.22 +17.22
31. Juho Saarikko TP 1.46.26 +17.26
32. Matti Mäki-Torkko YKV 1.48.35 +19.35
33. Teppo Tommila RasKa 1.49.22 +20.22
34. Evgeniy Paladiev Belgorod 1.49.24 +20.24
35. Eetu Rajala RaJu 1.49.54 +20.54
36. Andrey Garazha Belgorod 1.50.20 +21.20
37. Daniel Forsell Raseborg 1.50.56 +21.56
38. Ollimatti Heikkinen KEV 1.52.44 +23.44
39. Henrik Öhrnberg PIF 1.53.26 +24.26
40. Juha Huhtanen KanSu 1.55.04 +26.04
41. Samuli Salo HS 1.55.24 +26.24
42. Sami Hyvönen KuoSu 1.56.32 +27.32
43. Tommi Uusimäki LänRa 1.59.05 +30.05
44. Valtteri Repo TP 1.59.36 +30.36
45. Matti Sappinen VaHa 1.59.51 +30.51
46. Tommi Pajala EsSu 2.00.47 +31.47
47. Sampsa Tikkala Delta 2.01.48 +32.48
48. Antti Uotila LHR 2.03.05 +34.05
49. Juho-Matti Taivainen PelPo 2.03.43 +34.43
50. Anssi Birling TeuRi 2.04.08 +35.08
51. Mikko Saari TuS 2.07.03 +38.03
52. Lauri Vuorinen KyS 2.08.41 +39.41
53. Juha Holster S-2000 2.15.31 +46.31
Tomas Snellman RaLu --
Antti Rusanen KeU --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakko Laine Delta 1.19.14
2. Leo Laakkonen HlS 1.20.25 +1.11
3. Tuomas Hongell KoS 1.30.30 +11.16
4. Lauri Mäkinen MU 1.31.23 +12.09
5. Tuomo Istolahti YKV 1.32.23 +13.09
6. Nikolay Kobzarev Uventa 1.33.31 +14.17
7. Taneli Salo HS 1.35.22 +16.08
8. Kalle Liukkonen Delta 1.35.57 +16.43
9. Jukka Tani SipRa 1.38.23 +19.09
10. Niila Ahokas IitPy 1.38.38 +19.24
11. Ville-Petteri Saarela KemU 1.39.04 +19.50
12. Ville Kokkila EsSu 1.40.14 +21.00
13. Antti Pendikainen SäynSa 1.41.03 +21.49
14. Aatu Varjonen RaLu 1.41.36 +22.22
15. Tony Wik Minken 1.42.31 +23.17
16. Olli Suonpää MSParma 1.42.34 +23.20
17. Vesa Heikkilä VaRa 1.44.04 +24.50
18. Markus Nyholm Minken 1.45.55 +26.41
19. Mikko Sirén AngA 1.46.27 +27.13
20. Patrik Väisänen KyS 1.46.48 +27.34
21. Rasmus Alén VaHa 1.48.57 +29.43
22. Tapio Keskitalo LaLu 1.49.55 +30.41
23. Elmeri Juura KanSu 1.50.01 +30.47
24. Dmitriy Ryapolov Belgorod 1.52.04 +32.50
25. Pekka Niemi SuSe 1.52.20 +33.06
26. Mihail Perelygin Belgorod 1.55.09 +35.55
27. Aaro Nurmiainen RaKaS 1.57.47 +38.33
28. Antton Viljakainen Navi 1.58.32 +39.18
29. Ivan Egorov JoKu 1.59.14 +40.00
30. Jani Koistila Botnia 1.59.46 +40.32
31. Magnus Löfroth Malax 2.00.37 +41.23
32. Antti Malm KanSu 2.07.02 +47.48
33. Tuomas Peltola MSParma 2.12.33 +53.19
34. Jani Hartvik Malax 2.15.31 +56.17
35. Elias Peltonen IPR 2.15.56 +56.42
36. Antti Virnala JalJa 2.16.41 +57.27
37. Jan Ewalds AOK 2.23.01 +1.03.47
38. Petteri Huikko IPR 2.32.18 +1.13.04
39. Santtu Sainio KeU 2.36.10 +1.16.56
40. Ville Keurulainen KuoSu 2.44.19 +1.25.05
Antti Vainio MSParma --
Fredric Portin Minken --
Roman Patscheider IitPy --
Tuomas Metsälä Lynx --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Minna Kauppi AR 1.50.41
2. Riina Kuuselo TP 1.56.55 +6.14
3. Bodil Holmström TuS 1.59.38 +8.57
4. Heli Jukkola RasKa 2.01.24 +10.43
5. Merja Rantanen JRV 2.02.47 +12.06
6. Maria Hoffman HaldenSK 2.05.28 +14.47
7. Anni-Maija Fincke VeVe 2.06.30 +15.49
8. Paula Haapakoski Pohjant 2.08.05 +17.24
9. Maria Rantala AngA 2.09.57 +19.16
10. Yvonne Gunell PIF 2.11.21 +20.40
11. Satu Mäkitammi KangSK 2.13.18 +22.37
12. Pinja Satri KooVee 2.16.11 +25.30
13. Mirkka Salmelin PR 2.16.23 +25.42
14. Reetta Lakanen VeVe 2.17.55 +27.14
15. Heidi Liljeström HS 2.18.56 +28.15
16. Anni Heikkonen EsSu 2.21.18 +30.37
17. Katri Kerkola PR 2.21.47 +31.06
18. Ingela Mattsson PIF 2.22.00 +31.19
19. Karoliina Sundberg Lynx 2.22.06 +31.25
20. Johanna Pietilä TuS 2.22.59 +32.18
21. Maria Pietilä TP 2.25.40 +34.59
22. Tatiana Kostyleva KeU 2.34.54 +44.13
23. Anne-Mari Mannila Lynx 2.43.10 +52.29
24. Mia Junnola JRV 3.03.26 +1.12.45
Mari Sane HS --
Satu Vesalainen PR --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ulrika Uotila SuSe 1.35.53
2. Pernilla Tunis Femman 1.37.41 +1.48
3. Johanna Ritanotko TuS 1.46.49 +10.56
4. Suvi Kujala Lynx 1.55.12 +19.19
5. Emma Lähdekorpi RR 1.58.35 +22.42
6. Liisi Hentonen RaLu 2.00.45 +24.52
7. Hanna Laine RaVa 2.02.38 +26.45
8. Jenni Järvinen JRV 2.02.59 +27.06
9. Essi Kangasaho Delta 2.07.57 +32.04
10. Angelica Lindqvist SV 2.09.04 +33.11
11. Jonna Bäckman Orient 2.09.59 +34.06
12. Johanna Pensas LapVi 2.11.49 +35.56
13. Sanna Laaksonen MSParma 2.13.30 +37.37
14. Seidi Roine EsSu 2.15.31 +39.38
15. Anu Kuuttila RaJu 2.30.42 +54.49
16. Elina Laine SuSe 2.32.25 +56.32
17. Martina Jindriskova KeU 3.12.31 +1.36.38
Hanna Sareila MSParma --
Elena Bibikova Belgorod --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Aino Leskinen Lynx 1.30.13
2. Sanna Nurmi AngA 1.34.26 +4.13
3. Laura Lammila MSParma 1.37.01 +6.48
4. Maiju Nurmela RaKaS 1.39.31 +9.18
5. Lotta Råberg LLL 1.40.07 +9.54
6. Liisa Kujanpää LapVi 1.40.28 +10.15
7. Matleena Mannelin RasKa 1.42.09 +11.56
8. Sanni Salonen VaHa 1.42.13 +12.00
9. Tiia Tallila VaHa 1.46.03 +15.50
10. Anni Honkimaa EsSu 1.46.16 +16.03
11. Essi Partanen VaHa 1.49.45 +19.32
12. Leena Mattsson RaLu 1.54.01 +23.48
13. Niina Laininen SiiRa 1.54.52 +24.39
14. Anna-Kaisa Harju KanSu 1.56.37 +26.24
15. Krista Moisio Hiisi 1.57.53 +27.40
16. Heli Jylhä KoS 1.58.32 +28.19
17. Mikaela Hollsten KSF 2.00.50 +30.37
18. Joosefiina Kukkonen AngA 2.01.40 +31.27
19. Reetta Lövgren MSParma 2.07.13 +37.00
20. Elina Nieminen JRV 2.08.37 +38.24
21. Henna Strandman KuoSu 2.08.48 +38.35
22. Elina Rinkineva RaJu 2.11.21 +41.08
23. Minna Truhponen SaPu 2.14.12 +43.59
24. Aliisa Klemelä LHR 2.16.41 +46.28
25. Saana Konkola JRV 2.18.10 +47.57
26. Nina Ritakallio EsSu 2.19.21 +49.08
27. Heli Heikkilä VaRa 2.20.00 +49.47
28. Päivi Nieminen KeU 2.22.03 +51.50
29. Outi Leskinen NilsNu 2.24.20 +54.07
30. Mirjam Paro Femman 2.30.00 +59.47
31. Karoliina Ignatius HS 2.49.16 +1.19.03
Saara Malinen KaSu --
Minna-Mari Karppinen VaHa --
Tarja Vesanto EsSu --
Mari Saarinen KooVee --
Marjo Niittynen OrPo --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hilla Lamminpää KärKV 1.34.20
2. Sanni Lepola RaVa 1.34.23 +3
3. Tuija Timonen KR 1.39.34 +5.14
4. Sari Nurmela VeVe 1.39.43 +5.23
5. Hanna Sivén ÄhtU 1.42.08 +7.48
6. Henna Reponen PR 1.45.49 +11.29
7. Veronika Hismatullina Uventa 1.46.07 +11.47
8. Karina Fershalova LUS 1.50.02 +15.42
9. Riikka Talvitie KuortKu 1.51.35 +17.15
10. Sabina Bäck Femman 1.51.47 +17.27
11. Minna-Mari Olli VaHa 1.52.14 +17.54
12. Susanna Laurila JalJa 1.54.35 +20.15
13. Matleena Kukkonen AngA 1.54.46 +20.26
14. Iisa Lehtiniemi Navi 1.55.59 +21.39
15. Susann Sundelin Femman 1.56.04 +21.44
16. Emma Juga KeU 1.56.14 +21.54
17. Mirjam Supponen HS 1.59.50 +25.30
18. Hanna Aho ÄhtU 2.01.33 +27.13
19. Sanna Vuorenpää JRV 2.02.14 +27.54
20. Annika Järvinen MSParma 2.05.20 +31.00
21. Jenni Aronen TVV 2.07.51 +33.31
22. Åsa Granqvist Malax 2.08.52 +34.32
23. Anna Purina MonaOK 2.13.25 +39.05
24. Venla Tahvanainen EsSu 2.18.30 +44.10
25. Hanna Raitanen TVV 2.23.30 +49.10
26. Suvi Hyvönen RasPi 2.26.02 +51.42
Annamari Koistinen VaRa --
Anna Sippola KangSK --
Minna Saarinen KooVee --
Sanni Klemelä LHR --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 83, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)
1. Juha-Pekka Andelmaa MSParma 1.49.51
2. Esa Huttunen Orient 1.50.11 +20
3. Johan Bäckman Orient 1.50.54 +1.03
4. Ville Uitto RasKu 1.52.43 +2.52
5. Vesa Kankaanpää OK77 1.53.23 +3.32
6. Jussi-Pekka Kauppi HlS 1.55.03 +5.12
7. Ville Koponen Lynx 1.55.53 +6.02
8. Petri Laaksonen TuS 1.56.17 +6.26
9. Juha Sorvisto LapVi 1.56.26 +6.35
10. Roman Ryapolov Lynx 1.57.10 +7.19
11. Markus Kaukonen EsSu 1.58.02 +8.11
12. Mikko Sipilä KangSK 1.58.04 +8.13
13. Simon Fröjdö PIF 1.58.25 +8.34
14. Erik Fabritius Hiisi 1.58.55 +9.04
15. Tuomas Kari AngA 1.59.08 +9.17
16. Toni Närvä LapVi 1.59.46 +9.55
17. Pekka Lapila MSParma 2.00.19 +10.28
18. Jani Tamminen TuS 2.01.49 +11.58
19. Sergej Buliga Vyborg-ori 2.02.00 +12.09
20. Vesa Hakkarainen IkNV 2.02.17 +12.26
21. Jussi Suna AngA 2.02.44 +12.53
22. Mikko Reitti Orient 2.03.27 +13.36
23. Oleksandr Kratov UkrKompas 2.04.24 +14.33
24. Ville Pietilä HlS 2.05.08 +15.17
25. Petri Väänänen SiiRa 2.06.41 +16.50
26. Toni Kukkonen PR 2.06.49 +16.58
27. Pontus Backlund NOK 2.07.14 +17.23
28. Mikael Lamberg HS 2.08.45 +18.54
29. Anders Höije GöteborgM 2.08.55 +19.04
30. Håvard Hågård Ringerike 2.10.03 +20.12
31. Jari Vihakara KanSu 2.10.21 +20.30
32. Evgeny Krasnojarov Spektr 2.11.12 +21.21
33. Timo Hongell KoS 2.11.15 +21.24
34. Marko Vapa Pohjant 2.12.44 +22.53
35. Vasily Leksin Lynx 2.14.07 +24.16
36. Eero Koski YKV 2.14.09 +24.18
37. Antti Ryynänen PR 2.14.17 +24.26
38. Sami Isoherranen OK77 2.14.31 +24.40
39. Janne Salomäki HyRa 2.15.09 +25.18
40. Kari Hillo VaHa 2.17.48 +27.57
41. Pentti Iso-Markku TuMe 2.17.53 +28.02
42. Markus Hannula MU 2.18.00 +28.09
43. Tero Lehtonen SuSi 2.18.45 +28.54
44. Mikko Laavainen MSParma 2.19.50 +29.59
45. Alexey Layshev KeU 2.20.07 +30.16
46. Denis Ibragimov Gulfstream 2.20.13 +30.22
47. Nikolay Sytov Mosmeridia 2.23.01 +33.10
48. Markus Salo PunKu 2.23.33 +33.42
49. Aapo Lindberg RR 2.26.29 +36.38
50. Teemu Kemppainen KeU 2.28.45 +38.54
51. Ville Saarela KoS 2.29.23 +39.32
52. Tuomas Väinä KyRa 2.29.42 +39.51
53. Jurgen Einpaul SKSaueTa 2.29.43 +39.52
54. Veli-Matti Rintala MSParma 2.30.12 +40.21
55. Alexey Burago Gulfstream 2.31.08 +41.17
56. Patrik Backlund NOK 2.35.17 +45.26
57. Jyrki Muukkonen KeU 2.37.53 +48.02
58. Kim Slotte Botnia 2.44.09 +54.18
59. Markku Sutinen KeuKi 2.51.34 +1.01.43
60. Sami Kääriäinen TuMe 2.52.59 +1.03.08
61. Anton Perdikainen SäynSa 2.54.23 +1.04.32
62. Jukka Holster S-2000 2.54.37 +1.04.46
63. Jari Välikorpi RasKu 2.54.48 +1.04.57
64. Esa Viitanen TuS 3.06.44 +1.16.53
65. Jukka Jarva OrPo 3.10.06 +1.20.15
66. Oleksiy Perepelytsya UkrKompas 3.32.53 +1.43.02
67. Ivan Shchegryaev SPbGETU 3.35.22 +1.45.31
68. Fergal Buckley DUO 4.51.00 +3.01.09
Jaakko Järvistö TuS --
Jaani Lantela EsSu --
Mikael Fabritius Orient --
Alexey Kapitonov Penza-Atla --
Tero Viljanen HlS --
Mark Prior BayAreaO --
Peeter Pihl SKSaueTa --
Jussi Paganus AngA --
Ilkka Nurminen HS --
Jaakko Aho-Mantila HS --
Jari Jonkka RasKa --
Jari Hautala LapVi --
Barry Cormack DUO --
Mikko Lehto TuS --
Heikki Toivio Delta --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 70, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marko Loukkalahti Delta 1.27.55
2. Jeppe Koivula HS 1.27.57 +2
3. Petri Vainio KR 1.36.03 +8.08
4. Juha Taini JRV 1.36.22 +8.27
5. Evgeny Matrusenkov 1.38.05 +10.10
6. Mikael Tjernberg Vänersborg 1.40.22 +12.27
7. Mikko Salonen RR 1.40.36 +12.41
8. Janne Kallioniemi RaLu 1.42.22 +14.27
9. Mikhael Malyshev NordWest 1.42.24 +14.29
10. Petri Moisio SaPu 1.43.06 +15.11
11. Ossi Karvonen KuUS 1.45.12 +17.17
12. Jani Sompi JRV 1.45.14 +17.19
13. Juuso Pimiä KooVee 1.45.19 +17.24
14. Randy Korb VärskaOK 1.45.38 +17.43
15. Timmo Tammemäe Orvand 1.47.26 +19.31
16. Petri Riikonen SuSi 1.48.16 +20.21
17. Jyri Kyllästinen RaLu 1.48.21 +20.26
18. Egor Anokhin Gulfstream 1.48.45 +20.50
19. Marko Heiskanen RR 1.50.24 +22.29
20. Rauno Asikainen KR 1.50.41 +22.46
21. Ville Sabel HlS 1.51.20 +23.25
22. Teemu Vartiamäki RasKe 1.52.14 +24.19
23. Tomi Savolainen RasKe 1.53.02 +25.07
24. Petri Tonteri TVV 1.53.14 +25.19
25. Jaakko Istolahti YKV 1.53.19 +25.24
26. Marko Nisula TeuRi 1.54.00 +26.05
27. Raine Kivelä PerhKi 1.54.17 +26.22
28. Toni Koivisto RR 1.55.33 +27.38
29. Miikka Wigelius MaMa 1.57.24 +29.29
30. Aki Nalli Pihkan 2.00.00 +32.05
31. Valtteri Valkonen EsSu 2.01.41 +33.46
32. Olli Väätäinen JRV 2.02.11 +34.16
33. Tuomas Vaherlehto EsAk 2.03.59 +36.04
34. Marko Rautanen TuuSe 2.05.02 +37.07
35. Ilkka Mikkola TuS 2.06.08 +38.13
36. Anton Kosorukov Viipuri 2.08.59 +41.04
37. Juha Hirvonen LS-37 2.09.02 +41.07
38. Tuomo Kivelä PerhKi 2.09.06 +41.11
39. Mika Rautanen TuuSe 2.09.16 +41.21
40. Pasi Lehtimäki ViPa 2.09.23 +41.28
41. Sami Mönttinen ViPa 2.09.36 +41.41
42. Alexander Shein Baltiysky 2.10.54 +42.59
43. Jyrki Kaunismäki RaLu 2.11.11 +43.16
44. Jarno Pukema OuTa 2.11.49 +43.54
45. Mikko Saarelainen LamSä 2.13.56 +46.01
46. Marko Kivelä PerhKi 2.15.31 +47.36
47. Esa Hämäläinen PunKu 2.16.50 +48.55
48. Daniel Tjernberg Södertälje 2.20.17 +52.22
49. Pasi Kujala Lynx 2.28.43 +1.00.48
50. Petri Andersson S-JKL 2.28.49 +1.00.54
51. Jaakko Hannukainen KanSu 2.30.35 +1.02.40
52. Teppo Hujala Navi 2.36.44 +1.08.49
53. Ari Nieminen TuuSe 2.36.58 +1.09.03
54. Anton Kirichenko LSOT 2.39.10 +1.11.15
55. Niko Ilomäki RasKe 2.46.20 +1.18.25
56. Antti Lindholm PerhKi 2.47.41 +1.19.46
57. Alexey Gorbachev Lytkarino 2.54.16 +1.26.21
58. Sergey Skopinskiy Moscow 2.57.30 +1.29.35
59. Andrey Achuev Lytkarino 3.05.52 +1.37.57
60. Jarkko Raukola KanSu 3.06.24 +1.38.29
61. Paul Fischer Parawanga 3.16.54 +1.48.59
62. Anders Pelander OKDjerf 3.17.29 +1.49.34
63. Andrey Prokofyev LSOT 4.14.25 +2.46.30
Vesa Ylis-Junttila HlS --
Olli Vesalainen AngA --
Tapio Perä RasKu --
Mikko Määttä MSParma --
Mikko Koivisto TP --
Tommi Kallikari MSParma --
Tuomo Haanpää TP --
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H20A H18A H16A H16B H14A H14B H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35AL D35B D40A D40AL D40B D45A D45AL D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D80 D20A D18A D16A D16B D14A D14B D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jari Mönttinen ViPa 1.19.51
2. Juha Koski Kajo 1.23.31 +3.40
3. Teemu Paananen AR 1.24.24 +4.33
4. Pavel Syssoev LUS 1.24.57 +5.06
5. Daniil Pyankov VAC 1.25.58 +6.07
6. Ilkka Malmi HS 1.26.20 +6.29
7. Olli Laatikainen LappRi 1.30.31 +10.40
