Fin5 -suunnistusviikko 10.-15.7.2005
KUNTOA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Hongisto Pasi 2-3.09 2-12.47 2-14.58 2-18.45 4-21.07 4-22.59 2-27.42 1-29.45 1-33.56 1-36.26 1-39.51 1-41.17 2-45.45 2-47.28 2-50.55 2-52.39 2-53.38 2-54.13 2-54.43 54.42 Hongisto Pasi
2. Tikkanen Matti 5-3.23 1-12.26 1-14.56 1-18.26 1-20.19 1-22.21 1-27.21 2-30.27 2-34.24 3-37.28 3-41.26 3-43.01 4-48.22 4-50.18 3-52.36 3-54.28 3-55.26 3-55.56 3-56.21 56.20 Tikkanen Matti
3. Loukonen Veikko 12-4.33 4-13.07 4-15.23 4-19.04 3-21.04 2-22.57 3-28.12 3-30.39 3-34.30 2-37.26 2-41.09 2-42.28 3-48.17 3-49.58 4-52.38 4-54.34 4-55.37 4-56.17 4-56.47 56.46 Loukonen Veikko
4. Vänni Veli-Pekka 6-3.28 5-13.18 6-16.34 6-20.54 6-23.26 6-25.49 6-32.27 7-35.41 7-39.02 7-41.47 6-45.11 6-46.38 5-51.27 6-53.29 5-55.55 5-57.44 5-58.36 5-59.02 5-59.23 59.22 Vänni Veli-Pekka
5. Tonder Jarmo 3-3.12 9-14.48 8-17.01 5-20.42 5-23.21 5-25.13 5-31.07 5-33.11 4-36.36 4-39.37 4-44.01 4-45.33 6-51.46 7-53.53 7-56.40 6-58.26 6-59.22 6-59.52 6-1.00.11 1.00.10 Tonder Jarmo
6. Väli-Klemelä Seppo 7-3.29 8-13.49 11-21.21 10-27.41 10-29.44 10-31.59 9-38.15 9-40.42 8-45.07 9-48.23 8-52.33 8-54.18 8-1.01.24 9-1.03.37 9-1.06.31 9-1.08.53 9-1.10.03 9-1.10.44 9-1.11.13 1.11.12 Väli-Klemelä Seppo
7. Hietanen Ari 1.11.24
8. Rantamäki Reko 11-4.05 12-15.52 10-19.11 9-24.30 9-28.02 9-30.54 10-39.14 10-42.34 9-47.43 10-51.33 9-56.30 9-58.23 9-1.04.54 10-1.07.32 10-1.10.43 10-1.13.10 10-1.14.30 10-1.15.03 10-1.15.20 1.15.20 Rantamäki Reko
9. Hakkarainen Tuomas 13-4.42 14-20.13 14-23.45 11-30.47 12-33.12 11-35.59 11-43.54 11-47.32 10-54.38 11-59.14 10-1.04.10 10-1.06.35 11-1.12.53 12-1.15.54 13-1.19.02 12-1.21.42 12-1.22.49 12-1.23.22 12-1.23.46 1.23.45 Hakkarainen Tuomas
10. Kuntola Tuomo 17-5.20 19-27.40 17-30.27 19-41.38 17-43.42 16-47.22 14-56.06 14-58.45 11-1.04.07 14-1.08.35 12-1.13.51 12-1.15.58 13-1.22.06 14-1.25.34 14-1.28.36 14-1.31.50 14-1.32.55 14-1.33.23 14-1.33.51 1.33.50 Kuntola Tuomo
11. Mäkelä Harri 20-7.17 22-28.34 21-32.59 15-39.46 18-43.52 17-47.27 17-1.01.33 19-1.05.46 16-1.11.29 17-1.16.13 15-1.22.29 15-1.24.37 16-1.33.18 16-1.37.12 17-1.41.18 16-1.43.27 16-1.44.46 16-1.45.18 16-1.45.42 1.45.41 Mäkelä Harri
12. Gestranius Måns 16-5.14 21-27.59 19-31.47 13-37.20 14-40.16 15-47.05 13-55.48 15-1.00.10 12-1.07.03 15-1.11.58 13-1.19.44 14-1.22.16 15-1.32.46 15-1.36.02 16-1.40.17 17-1.43.43 17-1.45.21 17-1.46.16 17-1.46.52 1.46.51 Gestranius Måns
13. Hakkarainen Julius 18-5.27 20-27.51 18-31.41 14-39.30 23-48.34 20-51.00 19-1.03.51 20-1.08.33 17-1.13.56 19-1.18.42 17-1.24.36 16-1.26.51 17-1.35.53 18-1.39.31 19-1.43.37 18-1.45.53 18-1.47.08 18-1.47.47 18-1.48.15 1.48.14 Hakkarainen Julius
14. Toivo Aimo 21-7.49 16-26.04 22-34.03 17-40.05 16-43.21 13-46.56 16-57.34 17-1.02.07 14-1.10.24 18-1.17.04 16-1.23.57 17-1.26.55 19-1.37.58 19-1.41.06 20-1.45.23 19-1.48.37 19-1.50.10 19-1.50.52 19-1.51.24 1.51.23 Toivo Aimo
15. Zakhazov Nikolaj 23-14.13 23-33.46 23-37.05 20-41.53 20-45.10 18-49.58 15-57.20 16-1.01.00 13-1.08.09 20-1.21.16 18-1.27.36 18-1.30.33 18-1.36.53 17-1.39.29 18-1.42.57 20-1.49.11 20-1.50.35 20-1.51.30 20-1.52.06 1.52.05 Zakhazov Nikolaj
---- Aho-Mantila Jaakko 4-3.15 6-13.31 5-16.32 8-22.16 8-24.36 8-27.23 8-32.42 8-35.56 - 8-42.32 7-46.03 7-48.27 7-54.28 8-56.04 8-1.01.20 8-1.03.00 8-1.03.58 8-1.04.30 8-1.04.55 Aho-Mantila Jaakko
---- Lahtinen Marjatta
---- Maximitcheva Zoya 22-8.59 17-26.56 20-32.02 15-39.46 19-43.53 14-46.59 - 23-1.27.56 19-1.59.08 22-2.06.36 19-2.13.49 19-2.19.28 21-2.26.32 21-2.29.52 23-2.34.19 23-2.36.38 23-2.38.28 23-2.39.05 23-2.39.38 Maximitcheva Zoya
---- Ojanen Timo 15-5.06 13-18.23 13-23.08 18-41.10 22-46.07 19-50.31 21-1.15.43 21-1.22.14 18-1.40.36 21-1.46.22 - - 20-1.56.55 20-1.59.48 21-2.06.07 21-2.09.39 21-2.11.01 21-2.11.49 21-2.12.14 Ojanen Timo
---- Pitkänen Marko 10-3.43 10-14.50 8-17.01 7-21.21 7-24.10 7-26.57 7-32.36 6-34.53 6-38.22 6-41.17 - - 1-43.08 1-45.17 1-47.35 1-49.33 1-50.30 1-51.03 1-51.28 Pitkänen Marko
---- Pullinen Juha 19-5.38 18-27.16 16-29.57 - 21-45.32 22-55.20 18-1.01.36 18-1.04.13 14-1.10.24 16-1.14.24 14-1.20.14 13-1.22.12 14-1.29.16 - 15-1.36.11 15-1.37.55 15-1.38.55 15-1.39.28 15-1.39.52 Pullinen Juha
---- Rebrova Vera
---- Repo Seppo 8-3.34 7-13.35 7-16.44 - 11-32.21 12-39.53 12-47.14 12-49.39 - 12-1.01.15 11-1.05.26 11-1.07.21 12-1.14.01 13-1.15.56 12-1.18.49 13-1.22.32 13-1.23.38 13-1.24.13 13-1.24.39 Repo Seppo
---- Reponen Tuomo
---- Sahla Markku 14-5.01 15-21.49 15-25.37 - 15-41.24 21-54.38 20-1.06.09 22-1.27.20 - - - - - - 22-2.18.54 22-2.21.36 22-2.22.51 22-2.23.30 22-2.24.07 Sahla Markku
---- Töreky Akos 9-3.38 11-15.34 12-22.17 12-31.25 13-35.09 - - 13-53.17 - 13-1.03.20 - - 10-1.05.33 11-1.07.46 11-1.12.03 11-1.14.47 11-1.15.38 11-1.16.11 11-1.16.35 Töreky Akos
---- Virta Marko 1-3.07 3-12.55 3-15.14 3-18.51 2-20.59 2-22.57 4-29.03 4-31.50 5-37.41 5-40.22 5-44.18 5-45.46 - 5-53.18 6-56.30 7-58.38 7-59.36 7-1.00.09 7-1.00.39 Virta Marko
KUNTOA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Hongisto Pasi 2-3.09 3-9.38 1-2.11 5-3.47 7-2.22 1-1.52 1-4.43 1-2.03 6-4.11 1-2.30 2-3.25 2-1.26 1-4.28 3-1.43 12-3.27 2-1.44 8-59 13-35 16-30 1-- 54.42 Hongisto Pasi
2. Tikkanen Matti 5-3.23 2-9.03 6-2.30 1-3.30 1-1.53 5-2.02 2-5.00 10-3.06 5-3.57 7-3.04 6-3.58 6-1.35 3-5.21 5-1.56 1-2.18 6-1.52 5-58 3-30 8-25 1-- 56.20 Tikkanen Matti
3. Loukonen Veikko 12-4.33 1-8.34 4-2.16 3-3.41 2-2.00 3-1.53 3-5.15 5-2.27 4-3.51 5-2.56 4-3.43 1-1.19 4-5.49 2-1.41 4-2.40 7-1.56 10-1.03 18-40 16-30 1-- 56.46 Loukonen Veikko
4. Vänni Veli-Pekka 6-3.28 5-9.50 11-3.16 6-4.20 9-2.32 7-2.23 10-6.38 11-3.14 1-3.21 3-2.45 1-3.24 3-1.27 2-4.49 6-2.02 3-2.26 5-1.49 2-52 1-26 3-21 1-- 59.22 Vänni Veli-Pekka
5. Tonder Jarmo 3-3.12 10-11.36 3-2.13 3-3.41 10-2.39 1-1.52 6-5.54 2-2.04 2-3.25 6-3.01 9-4.24 5-1.32 7-6.13 7-2.07 5-2.47 4-1.46 3-56 3-30 2-19 1-- 1.00.10 Tonder Jarmo
6. Väli-Klemelä Seppo 7-3.29 8-10.20 22-7.32 13-6.20 3-2.03 6-2.15 8-6.16 5-2.27 7-4.25 8-3.16 7-4.10 7-1.45 14-7.06 9-2.13 7-2.54 13-2.22 14-1.10 19-41 15-29 1-- 1.11.12 Väli-Klemelä Seppo
7. Hietanen Ari
8. Rantamäki Reko 11-4.05 11-11.47 12-3.19 9-5.19 15-3.32 12-2.52 14-8.20 13-3.20 8-5.09 9-3.50 11-4.57 8-1.53 10-6.31 12-2.38 10-3.11 14-2.27 18-1.20 7-33 1-17 - 1.15.20 Rantamäki Reko
9. Hakkarainen Tuomas 13-4.42 14-15.31 14-3.32 15-7.02 8-2.25 9-2.47 13-7.55 14-3.38 15-7.06 12-4.36 10-4.56 15-2.25 8-6.18 14-3.01 9-3.08 15-2.40 13-1.07 7-33 4-24 1-- 1.23.45 Hakkarainen Tuomas
10. Kuntola Tuomo 17-5.20 21-22.20 8-2.47 19-11.11 4-2.04 16-3.40 16-8.44 8-2.39 9-5.22 11-4.28 12-5.16 11-2.07 6-6.08 18-3.28 8-3.02 18-3.14 11-1.05 2-28 13-28 1-- 1.33.50 Kuntola Tuomo
11. Mäkelä Harri 20-7.17 19-21.17 18-4.25 14-6.47 17-4.06 14-3.35 20-14.06 16-4.13 11-5.43 13-4.44 15-6.16 12-2.08 15-8.41 20-3.54 14-4.06 10-2.09 17-1.19 5-32 4-24 1-- 1.45.41 Mäkelä Harri
12. Gestranius Måns 16-5.14 23-22.45 15-3.48 10-5.33 12-2.56 19-6.49 15-8.43 17-4.22 14-6.53 15-4.55 19-7.46 16-2.32 17-10.30 16-3.16 16-4.15 20-3.26 22-1.38 22-55 21-36 1-- 1.46.51 Gestranius Måns
13. Hakkarainen Julius 18-5.27 22-22.24 17-3.50 17-7.49 20-9.04 8-2.26 19-12.51 19-4.42 10-5.23 14-4.46 14-5.54 13-2.15 16-9.02 19-3.38 14-4.06 11-2.16 15-1.15 16-39 13-28 1-- 1.48.14 Hakkarainen Julius
14. Toivo Aimo 21-7.49 17-18.15 23-7.59 12-6.02 13-3.16 14-3.35 17-10.38 18-4.33 17-8.17 17-6.40 17-6.53 18-2.58 18-11.03 15-3.08 17-4.17 18-3.14 21-1.33 20-42 19-32 1-- 1.51.23 Toivo Aimo
15. Zakhazov Nikolaj 23-14.13 18-19.33 12-3.19 8-4.48 14-3.17 18-4.48 12-7.22 15-3.40 16-7.09 19-13.07 16-6.20 17-2.57 9-6.20 11-2.36 13-3.28 23-6.14 20-1.24 22-55 21-36 1-- 1.52.05 Zakhazov Nikolaj
---- Aho-Mantila Jaakko 4-3.15 7-10.16 9-3.01 11-5.44 6-2.20 9-2.47 4-5.19 11-3.14 - 6.36 3-3.31 14-2.24 5-6.01 1-1.36 20-5.16 1-1.40 5-58 5-32 8-25 - Aho-Mantila Jaakko
---- Lahtinen Marjatta
---- Maximitcheva Zoya 22-8.59 16-17.57 20-5.06 16-7.44 18-4.07 13-3.06 - 40.57 19-31.12 18-7.28 18-7.13 19-5.39 12-7.04 17-3.20 19-4.27 12-2.19 23-1.50 15-37 20-33 1-- Maximitcheva Zoya
---- Ojanen Timo 15-5.06 13-13.17 19-4.45 20-18.02 19-4.57 17-4.24 21-25.12 20-6.31 18-18.22 16-5.46 - - 10.33 13-2.53 21-6.19 21-3.32 19-1.22 21-48 8-25 1-- Ojanen Timo
---- Pitkänen Marko 10-3.43 9-11.07 1-2.11 6-4.20 11-2.49 9-2.47 5-5.39 3-2.17 3-3.29 4-2.55 - - 1.51 8-2.09 1-2.18 8-1.58 4-57 7-33 8-25 1-- Pitkänen Marko
---- Pullinen Juha 19-5.38 20-21.38 7-2.41 - 15.35 21-9.48 8-6.16 7-2.37 13-6.11 10-4.00 13-5.50 10-1.58 12-7.04 - 6.55 2-1.44 9-1.00 7-33 4-24 1-- Pullinen Juha
---- Rebrova Vera
---- Repo Seppo 8-3.34 6-10.01 10-3.09 - 15.37 20-7.32 11-7.21 4-2.25 - 11.36 8-4.11 9-1.55 11-6.40 4-1.55 6-2.53 22-3.43 12-1.06 13-35 12-26 1-- Repo Seppo
---- Reponen Tuomo
---- Sahla Markku 14-5.01 15-16.48 15-3.48 - 15.47 22-13.14 18-11.31 21-21.11 - - - - - - 51.34 16-2.42 15-1.15 16-39 23-37 1-- Sahla Markku
---- Töreky Akos 9-3.38 12-11.56 21-6.43 18-9.08 16-3.44 - - 18.08 - 10.03 - - 2.13 9-2.13 17-4.17 17-2.44 1-51 7-33 4-24 1-- Töreky Akos
---- Virta Marko 1-3.07 4-9.48 5-2.19 2-3.37 5-2.08 4-1.58 7-6.06 9-2.47 12-5.51 2-2.41 5-3.56 4-1.28 - 7.32 11-3.12 9-2.08 5-58 7-33 16-30 1-- Virta Marko
KUNTOAL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Karjalainen Risto 4-2.58 2-7.29 2-11.01 1-14.05 1-17.03 1-21.17 1-25.25 1-26.29 1-29.12 1-31.46 1-33.58 1-37.53 1-40.47 1-42.15 1-42.45 1-43.11 43.10 Karjalainen Risto
2. Ylijoki Saku 3-2.52 3-7.46 3-11.10 1-14.05 3-18.22 2-22.33 3-26.10 3-27.14 2-29.48 2-32.36 2-35.13 2-39.09 2-42.30 2-43.54 2-44.25 2-44.49 44.48 Ylijoki Saku
3. Seppälä Jani 1-2.19 1-7.02 1-10.21 3-14.34 2-17.16 3-22.48 2-25.47 2-26.53 3-32.49 3-35.44 3-37.57 3-42.02 3-45.04 3-46.23 3-46.55 3-47.12 47.11 Seppälä Jani
4. Peltonen Heikki 9-3.37 5-8.24 4-12.07 4-16.11 4-19.15 4-23.36 4-27.09 4-29.09 4-34.08 4-37.01 4-39.37 4-44.48 4-48.35 4-50.08 4-50.42 4-51.12 51.11 Peltonen Heikki
5. Kemppi Martti 14-3.49 6-8.57 6-13.01 6-16.48 5-20.18 6-26.47 5-30.53 5-32.22 6-36.02 5-39.25 5-42.23 5-46.43 5-50.52 5-52.35 5-53.14 5-54.18 54.17 Kemppi Martti
6. Metsäranta Arto 5-3.06 12-9.42 9-14.04 9-18.07 9-21.21 5-26.28 6-31.17 6-32.43 7-36.39 6-39.30 6-42.35 6-47.57 6-54.08 6-55.42 6-56.16 6-56.41 56.40 Metsäranta Arto
7. Anttila Iisakki 2-2.39 8-9.22 14-17.15 14-22.23 13-25.01 10-31.39 9-35.57 9-37.12 8-40.19 8-42.55 7-46.11 7-51.36 7-55.00 7-56.28 7-56.56 7-57.12 57.11 Anttila Iisakki
8. Koliseva Esko 6-3.13 4-8.19 5-12.23 5-16.18 7-20.32 7-27.47 7-31.22 7-32.44 5-35.58 7-39.51 8-46.20 8-51.41 8-55.43 8-57.16 8-57.48 8-58.18 58.17 Koliseva Esko
9. Lågland Henry 19-4.13 15-10.15 12-14.27 12-19.29 12-24.35 9-31.18 8-34.50 8-36.22 9-40.26 9-43.51 11-48.33 10-54.01 9-57.55 9-59.26 9-1.00.05 9-1.00.29 1.00.28 Lågland Henry
10. Hakanen Antti 28-4.35 28-13.40 21-19.03 15-22.51 15-26.42 12-32.26 14-37.56 13-39.08 11-42.08 11-44.36 9-47.36 9-52.56 10-57.56 10-59.39 10-1.00.13 10-1.00.52 1.00.51 Hakanen Antti
11. Salonen Ari 9-3.37 11-9.35 8-13.45 8-17.13 8-20.40 15-32.49 10-36.05 10-38.06 10-41.23 10-44.33 10-47.50 11-55.00 11-59.52 11-1.01.43 11-1.02.20 11-1.02.44 1.02.43 Salonen Ari
12. Sainio Eine 12-3.43 10-9.34 10-14.06 10-18.40 10-22.53 8-30.54 13-37.06 11-38.35 13-42.32 12-46.02 12-51.20 12-56.35 12-1.00.57 12-1.02.46 12-1.03.32 12-1.04.01 1.04.00 Sainio Eine
13. Rahkonen Lasse 22-4.19 27-13.28 19-18.39 16-23.05 19-30.13 16-35.33 15-39.15 15-40.44 14-44.33 13-48.03 13-53.33 13-59.16 13-1.05.30 13-1.07.36 13-1.08.24 13-1.08.53 1.08.53 Rahkonen Lasse
14. Tikkanen Leena 23-4.20 16-11.29 15-17.17 18-23.19 16-28.09 17-35.52 16-40.30 16-42.41 16-47.12 14-51.05 14-55.24 15-1.02.04 15-1.06.32 14-1.08.36 14-1.09.12 14-1.09.40 1.09.39 Tikkanen Leena
15. Levichev Alexandr 8-3.33 7-9.00 11-14.19 11-19.06 11-23.30 13-32.39 12-37.01 12-38.56 15-46.22 16-51.38 15-55.50 14-1.01.40 14-1.06.21 15-1.08.37 15-1.09.13 15-1.09.42 1.09.41 Levichev Alexandr
16. Uitto Juha 7-3.18 9-9.26 7-13.31 7-16.58 6-20.30 11-32.20 11-36.51 14-39.19 12-42.23 15-51.25 17-56.36 16-1.02.33 16-1.06.59 16-1.09.20 16-1.09.56 16-1.10.19 1.10.18 Uitto Juha
17. Väli-Klemelä Marja-Le 41-7.24 36-16.04 26-21.11 23-26.21 22-31.21 23-40.30 21-45.45 19-47.32 19-51.20 18-55.06 19-59.41 18-1.05.30 18-1.10.31 18-1.12.34 18-1.13.15 17-1.13.46 1.13.45 Väli-Klemelä Marja-Leena
18. Lehtonen Jussi 15-3.59 29-14.10 24-20.38 21-26.15 23-31.55 21-39.04 19-44.18 18-46.08 18-51.16 19-55.08 18-59.03 19-1.07.31 19-1.12.21 19-1.14.15 19-1.14.56 18-1.15.22 1.15.21 Lehtonen Jussi
19. Kaunisto Matti 16-4.00 17-11.41 17-17.55 17-23.08 17-29.19 18-37.43 20-45.35 20-47.51 20-52.13 20-56.01 22-1.07.15 20-1.15.06 21-1.19.25 21-1.21.15 21-1.21.53 20-1.22.25 1.22.24 Kaunisto Matti
20. Salo Pentti 30-4.36 34-15.27 33-23.20 26-28.25 24-32.19 22-40.05 22-45.46 21-47.56 22-54.56 21-58.58 20-1.06.28 21-1.15.36 22-1.20.47 22-1.23.13 22-1.24.01 21-1.24.33 1.24.32 Salo Pentti
21. Koivisto Jari 28-4.35 33-15.11 25-20.42 20-25.30 21-30.35 20-38.00 23-46.24 22-48.25 21-54.21 22-59.01 24-1.08.25 24-1.16.44 23-1.22.20 23-1.24.21 23-1.24.57 22-1.25.27 1.25.26 Koivisto Jari
22. Hall Anette 26-4.28 25-12.54 31-22.52 27-28.59 27-34.20 29-45.57 29-51.47 26-54.10 26-58.19 25-1.04.10 23-1.07.19 23-1.16.23 25-1.23.25 24-1.25.14 24-1.25.42 23-1.26.08 1.26.07 Hall Anette
23. Korventausta Antti 17-4.08 22-12.37 29-22.44 25-28.23 25-33.29 27-45.30 28-51.22 25-53.43 24-57.54 24-1.03.35 21-1.06.54 22-1.15.58 24-1.23.03 25-1.25.47 25-1.26.43 24-1.27.11 1.27.10 Korventausta Antti
24. Metsäranta Kristiina 26-4.28 43-22.19 37-28.17 36-37.16 36-44.09 35-53.09 33-1.00.22 31-1.02.40 31-1.09.50 29-1.14.12 27-1.20.16 26-1.25.57 27-1.33.53 28-1.35.45 28-1.36.35 27-1.37.02 1.37.01 Metsäranta Kristiina
25. Salmi Erkki 25-4.23 18-12.00 16-17.50 28-29.15 28-34.39 30-46.15 25-51.05 30-1.02.04 30-1.09.08 27-1.13.31 26-1.17.07 27-1.27.53 28-1.34.14 29-1.36.30 29-1.37.07 28-1.37.36 1.37.35 Salmi Erkki
26. Muikku Alpo 37-5.58 32-14.58 27-21.24 24-27.28 26-33.30 24-41.02 30-55.32 27-1.00.01 27-1.05.44 26-1.10.19 29-1.21.56 28-1.29.45 29-1.35.24 30-1.37.23 30-1.38.06 29-1.38.33 1.38.32 Muikku Alpo
27. Koivisto Matti 43-7.35 42-21.26 42-32.23 40-41.40 38-49.52 38-1.02.57 40-1.11.39 38-1.14.43 41-1.22.00 38-1.26.56 37-1.30.41 31-1.34.35 30-1.37.57 32-1.42.17 32-1.43.10 32-1.43.44 1.43.43 Koivisto Matti
28. Väisänen Markku 13-3.45 14-10.07 35-26.13 44-53.12 42-58.45 41-1.05.57 38-1.09.51 40-1.15.19 38-1.19.22 37-1.25.00 32-1.28.26 32-1.36.41 31-1.41.35 33-1.44.06 33-1.44.48 33-1.45.20 1.45.19 Väisänen Markku
29. Koistinen Tuula 40-7.14 39-19.15 36-26.28 34-34.31 34-41.49 34-52.47 34-1.00.25 32-1.03.11 33-1.11.07 34-1.17.34 30-1.24.35 30-1.33.58 32-1.41.52 34-1.44.51 34-1.45.52 34-1.46.31 1.46.30 Koistinen Tuula
30. Laakkonen Irma 31-4.52 20-12.24 20-18.57 31-29.58 29-35.02 25-45.17 26-51.08 35-1.05.56 34-1.12.56 32-1.17.12 35-1.29.08 33-1.37.03 33-1.44.36 35-1.46.48 35-1.47.34 35-1.48.09 1.48.08 Laakkonen Irma
31. Mäkelä Oivi 37-5.58 37-17.41 39-30.36 37-39.09 37-45.56 37-1.00.05 37-1.06.25 36-1.09.26 37-1.16.34 36-1.21.36 33-1.28.41 37-1.40.13 35-1.45.28 38-1.48.36 37-1.49.28 37-1.50.03 1.50.02 Mäkelä Oivi
32. Jakobsson Oili 39-6.00 35-16.00 28-22.38 35-35.45 34-41.49 36-55.43 35-1.01.36 34-1.05.21 36-1.14.39 35-1.20.08 31-1.25.03 29-1.32.37 36-1.45.43 37-1.48.33 38-1.49.36 38-1.50.38 1.50.37 Jakobsson Oili
33. Laahisto Eero 33-5.10 26-12.58 13-17.12 13-20.51 14-25.21 13-32.39 18-43.44 24-53.29 24-57.54 23-1.03.23 36-1.30.31 38-1.42.04 37-1.47.53 39-1.50.26 39-1.51.09 39-1.51.48 1.51.47 Laahisto Eero
34. Haapanen Annette 35-5.29 30-14.39 30-22.45 29-29.35 31-35.13 31-46.52 31-57.44 28-1.01.12 28-1.07.55 30-1.14.15 39-1.31.13 35-1.39.19 38-1.48.16 40-1.51.08 40-1.52.01 40-1.52.49 1.52.48 Haapanen Annette
35. Haapanen Veikko 36-5.30 31-14.44 32-22.54 30-29.51 30-35.08 33-47.27 32-58.03 29-1.01.22 29-1.08.06 28-1.14.11 38-1.31.07 36-1.39.22 39-1.48.19 41-1.51.17 41-1.52.06 41-1.52.53 1.52.52 Haapanen Veikko
36. Korventausta Ilkka 34-5.19 24-12.52 38-29.40 41-42.07 40-51.20 40-1.03.57 41-1.12.33 39-1.15.18 39-1.21.31 39-1.27.15 40-1.38.43 40-1.48.04 40-1.55.11 42-1.58.16 42-1.59.35 43-2.00.46 2.00.45 Korventausta Ilkka
37. Oushanov Alexander 44-9.15 45-37.04 44-45.57 45-53.28 44-59.57 42-1.09.38 42-1.17.21 41-1.19.57 43-1.30.28 42-1.35.26 42-1.41.11 41-1.51.06 41-1.58.42 44-2.01.22 44-2.02.05 44-2.02.35 2.02.34 Oushanov Alexander
38. Hynnä Hannu 23-4.20 40-20.35 40-31.25 38-39.40 43-59.06 43-1.17.23 43-1.21.10 42-1.23.06 42-1.27.46 40-1.31.04 44-2.01.09 43-2.12.26 43-2.18.23 46-2.20.55 46-2.21.44 46-2.22.21 2.22.20 Hynnä Hannu
---- Eskola Pertti 47-28.20 47-49.05 - - - - - - - - - - 20-1.15.04 20-1.18.08 20-1.19.03 19-1.19.37 Eskola Pertti
---- Kalliokoski Arto 45-20.14 44-34.55 43-38.58 42-52.42 41-57.50 - - - - - - - - 26-1.27.59 26-1.28.37 25-1.29.15 Kalliokoski Arto
---- Kannelmaa Marja-Liisa 32-4.59 21-12.32 22-19.05 32-30.02 32-35.14 25-45.17 26-51.08 - 35-1.13.03 33-1.17.21 34-1.28.58 34-1.37.06 34-1.44.38 36-1.46.51 36-1.47.38 36-1.48.14 Kannelmaa Marja-Liisa
---- Laine Lasse 21-4.18 18-12.00 18-18.00 19-23.51 18-29.49 32-46.54 36-1.02.35 33-1.04.26 32-1.10.37 31-1.16.02 28-1.21.01 - - - - 30-1.39.40 Laine Lasse
---- Lindroos Jouko 19-4.13 38-18.27 45-49.07 43-52.56 45-1.00.39 - 44-1.23.45 43-1.25.49 44-1.31.15 41-1.35.06 41-1.40.13 39-1.47.46 - 43-1.59.27 43-2.00.09 42-2.00.41 Lindroos Jouko
---- Luotonen Pekka 11-3.42 13-9.43 23-19.57 22-26.17 19-30.13 19-37.51 17-41.38 17-43.20 17-48.28 17-52.00 16-55.57 17-1.03.41 17-1.08.52 17-1.10.33 17-1.11.07 - Luotonen Pekka
---- Maximychev Igor 46-24.41 46-41.49 46-51.03 46-58.48 46-1.06.08 44-1.20.17 45-1.27.17 - 45-1.40.59 43-1.46.56 43-1.54.34 42-2.04.28 42-2.10.59 45-2.15.00 45-2.15.33 45-2.16.00 Maximychev Igor
---- Naire-Koivisto Laura 42-7.32 41-21.17 41-32.13 39-41.26 38-49.52 39-1.03.02 39-1.11.36 37-1.14.36 40-1.21.57 - - - - 31-1.42.14 31-1.43.04 31-1.43.38 Naire-Koivisto Laura
---- Nieminen Olavi 18-4.11 23-12.46 34-25.08 33-31.50 33-36.57 28-45.37 24-50.47 23-52.41 23-57.48 - 25-1.12.53 25-1.20.28 26-1.29.43 27-1.32.20 27-1.33.16 26-1.33.50 Nieminen Olavi
KUNTOAL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Karjalainen Risto 4-2.58 1-4.31 3-3.32 2-3.04 3-2.58 2-4.14 12-4.08 1-1.04 2-2.43 2-2.34 1-2.12 2-3.55 1-2.54 3-1.28 3-30 8-26 1-- 43.10 Karjalainen Risto
2. Ylijoki Saku 3-2.52 4-4.54 2-3.24 1-2.55 14-4.17 1-4.11 6-3.37 1-1.04 1-2.34 4-2.48 4-2.37 3-3.56 3-3.21 2-1.24 4-31 4-24 1-- 44.48 Ylijoki Saku
3. Seppälä Jani 1-2.19 2-4.43 1-3.19 12-4.13 2-2.42 6-5.32 1-2.59 3-1.06 27-5.56 7-2.55 2-2.13 4-4.05 2-3.02 1-1.19 5-32 2-17 1-- 47.11 Seppälä Jani
4. Peltonen Heikki 9-3.37 3-4.47 4-3.43 11-4.04 4-3.04 3-4.21 4-3.33 19-2.00 21-4.59 6-2.53 3-2.36 6-5.11 6-3.47 6-1.33 8-34 20-30 1-- 51.11 Peltonen Heikki
5. Kemppi Martti 14-3.49 6-5.08 6-4.04 6-3.47 7-3.30 8-6.29 11-4.06 8-1.29 8-3.40 10-3.23 5-2.58 5-4.20 9-4.09 10-1.43 20-39 44-1.04 1-- 54.17 Kemppi Martti
6. Metsäranta Arto 5-3.06 14-6.36 12-4.22 10-4.03 5-3.14 4-5.07 17-4.49 7-1.26 11-3.56 5-2.51 7-3.05 10-5.22 27-6.11 8-1.34 8-34 7-25 1-- 56.40 Metsäranta Arto
