FIN5 suunnistusviikko 2010, 12.7. - 17.7.2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Parkkinen Jarno 2-8.19 3-12.43 3-13.40 3-21.13 2-30.49 2-34.16 2-35.25 2-37.57 2-41.49 2-1.02.44 2-1.03.34 2-1.04.51 2-1.05.48 2-1.07.14 2-1.07.35 1.07.35 Parkkinen Jarno
2. Salmi Janne 1-8.13 1-12.26 1-13.24 1-20.58 1-30.33 1-34.00 1-35.11 1-37.41 1-41.41 3-1.03.22 3-1.04.17 3-1.05.40 3-1.06.36 3-1.08.01 3-1.08.20 1.08.20 Salmi Janne
3. Lindeqvist Markus 6-8.39 4-12.52 4-13.48 4-22.00 4-31.53 4-35.34 5-36.44 5-39.13 4-42.57 4-1.03.30 4-1.04.31 4-1.05.51 4-1.06.51 4-1.08.18 4-1.08.39 1.08.39 Lindeqvist Markus
4. Kahelin Jouni 3-8.24 2-12.39 2-13.39 2-21.10 3-31.11 3-35.04 3-36.22 3-39.03 3-42.38 5-1.03.49 5-1.04.50 5-1.06.13 5-1.07.06 5-1.08.34 5-1.08.54 1.08.54 Kahelin Jouni
5. Grishman Denis 12-9.10 9-13.36 9-14.30 6-22.05 6-32.01 6-35.39 6-36.46 6-39.22 6-43.25 6-1.04.15 6-1.05.10 6-1.06.32 6-1.07.30 6-1.08.57 6-1.09.16 1.09.15 Grishman Denis
6. Bäckman Johan 9-8.58 7-13.14 6-14.10 7-22.07 5-31.58 5-35.35 4-36.40 4-39.11 5-43.10 7-1.05.06 7-1.05.56 7-1.07.20 7-1.08.20 7-1.09.54 7-1.10.13 1.10.12 Bäckman Johan
7. Hyvönen Pekka 5-8.36 5-13.05 5-14.04 5-22.01 7-32.02 7-35.47 7-36.56 7-39.42 7-43.35 8-1.05.11 8-1.06.11 8-1.07.34 8-1.08.33 8-1.10.01 8-1.10.16 1.10.16 Hyvönen Pekka
8. Sipilä Mikko 8-8.55 8-13.15 8-14.21 8-22.40 9-33.32 9-37.02 9-38.19 9-41.08 9-45.06 9-1.06.41 9-1.07.34 9-1.09.12 9-1.10.12 9-1.11.40 9-1.12.01 1.12.01 Sipilä Mikko
8. Pohjala Johannes 21-10.07 19-14.50 17-15.50 14-23.41 11-33.44 12-37.50 12-39.06 12-41.53 12-46.08 10-1.06.48 10-1.07.49 10-1.09.24 10-1.10.22 10-1.11.47 10-1.12.02 1.12.01 Pohjala Johannes
10. Tommila Juha 13-9.13 12-14.01 11-14.58 10-22.56 10-33.36 10-37.19 10-38.31 8-41.06 8-44.48 13-1.08.35 11-1.09.29 12-1.10.55 12-1.11.50 11-1.13.11 11-1.13.28 1.13.27 Tommila Juha
11. Väisänen Henrik 31-11.13 25-15.38 26-17.24 22-25.24 20-36.22 20-40.05 20-41.11 16-43.44 14-47.40 12-1.08.31 13-1.09.43 13-1.10.56 11-1.11.49 12-1.13.18 12-1.13.37 1.13.36 Väisänen Henrik
12. Huttunen Esa 10-8.59 13-14.03 11-14.58 11-22.58 12-33.52 11-37.33 11-38.40 10-41.18 11-45.36 11-1.08.29 12-1.09.39 11-1.10.52 13-1.11.51 12-1.13.18 13-1.13.40 1.13.39 Huttunen Esa
13. Uitto Ville 17-9.44 15-14.38 15-15.41 17-24.04 14-35.16 17-39.30 16-40.39 15-43.19 13-47.27 14-1.09.58 14-1.11.00 14-1.12.21 14-1.13.18 14-1.14.50 14-1.15.05 1.15.04 Uitto Ville
14. Hyyryläinen Juha 14-9.15 11-13.54 13-15.02 13-23.25 13-34.18 13-38.04 13-39.26 20-44.31 19-48.46 15-1.09.59 15-1.11.20 15-1.12.33 15-1.13.39 15-1.15.06 15-1.15.22 1.15.20 Hyyryläinen Juha
15. Luoma Juha 19-9.48 17-14.44 18-15.53 15-23.50 18-35.56 19-39.50 18-41.03 17-43.54 16-48.18 16-1.10.10 16-1.11.29 16-1.13.01 16-1.14.06 16-1.15.33 16-1.15.49 1.15.48 Luoma Juha
16. Heinonen Jouni 11-9.00 13-14.03 14-15.06 12-23.12 8-33.14 8-36.52 8-38.06 11-41.38 10-45.25 17-1.10.50 17-1.11.44 17-1.13.11 17-1.14.14 17-1.15.51 17-1.16.10 1.16.09 Heinonen Jouni
17. Rafols Biel 23-10.18 20-14.55 19-16.01 18-24.27 15-35.21 14-39.04 14-40.21 13-43.15 15-47.58 18-1.13.07 18-1.14.04 18-1.15.49 18-1.16.49 18-1.18.22 18-1.18.41 1.18.40 Rafols Biel
18. Kirjanov Juri 7-8.50 10-13.37 10-14.38 9-22.47 16-35.24 15-39.16 15-40.32 13-43.15 17-48.22 19-1.13.51 19-1.14.56 19-1.16.20 19-1.17.08 19-1.18.25 19-1.18.43 1.18.42 Kirjanov Juri
19. Saarinen Jarkko 4-8.26 6-13.10 7-14.16 16-23.51 17-35.29 16-39.29 17-40.55 19-44.08 20-49.17 20-1.13.58 20-1.15.00 20-1.16.44 20-1.17.58 20-1.19.36 20-1.19.59 1.19.58 Saarinen Jarkko
20. Stenlund Daniel 27-11.01 25-15.38 24-16.38 24-25.56 23-37.18 22-41.10 22-42.32 22-45.14 21-49.24 21-1.15.11 21-1.16.03 21-1.17.27 21-1.18.20 21-1.19.47 21-1.20.03 1.20.03 Stenlund Daniel
21. Kinni Juho 25-10.32 22-15.25 22-16.33 21-25.02 18-35.56 18-39.46 19-41.05 18-43.57 18-48.33 22-1.15.53 22-1.16.50 22-1.18.17 22-1.19.24 22-1.21.08 22-1.21.28 1.21.26 Kinni Juho
22. Tamminen Jani 15-9.36 16-14.40 16-15.45 20-24.48 21-36.54 21-40.57 21-42.14 21-45.01 21-49.24 23-1.16.31 23-1.17.37 23-1.19.06 23-1.20.13 23-1.21.42 23-1.21.59 1.21.59 Tamminen Jani
23. Pohjola Lauri 22-10.16 24-15.33 23-16.37 23-25.45 24-37.51 24-41.52 24-43.10 23-45.58 23-50.20 24-1.17.33 24-1.18.38 24-1.20.06 24-1.21.11 24-1.22.41 24-1.22.57 1.22.57 Pohjola Lauri
24. Tölli Marko 34-13.13 33-18.45 33-20.07 30-28.50 29-41.11 29-45.23 29-46.50 29-50.01 28-55.05 27-1.18.59 26-1.19.57 26-1.21.23 26-1.22.20 25-1.23.44 25-1.24.00 1.24.00 Tölli Marko
25. Mehtälä Erkka 17-9.44 17-14.44 20-16.06 19-24.47 22-37.10 23-41.22 23-42.48 24-45.59 24-51.04 25-1.17.42 25-1.18.55 25-1.21.05 25-1.22.17 26-1.23.53 26-1.24.12 1.24.11 Mehtälä Erkka
26. Karvonen Ossi 29-11.05 29-16.52 29-18.00 27-27.40 26-38.54 26-43.13 26-44.39 25-47.52 25-53.05 26-1.18.55 27-1.20.09 27-1.21.50 27-1.22.55 27-1.24.35 27-1.24.53 1.24.53 Karvonen Ossi
27. Istolahti Jaakko 16-9.43 21-15.14 21-16.18 25-26.14 25-38.33 25-43.02 25-44.23 26-47.53 26-53.20 28-1.21.02 28-1.22.06 28-1.24.37 28-1.25.53 28-1.27.43 28-1.27.58 1.27.57 Istolahti Jaakko
28. Bedos LluĦs 30-11.10 30-17.08 30-18.24 32-29.08 32-43.59 31-48.39 33-50.47 31-54.08 31-58.58 29-1.24.28 29-1.25.28 29-1.27.04 29-1.28.13 29-1.29.49 29-1.30.09 1.30.07 Bedos LluĦs
29. Manninen Kalle 32-12.00 31-17.24 31-18.32 28-27.44 28-39.51 28-44.28 28-46.10 28-49.07 27-54.28 30-1.25.13 30-1.26.17 30-1.28.46 30-1.30.00 30-1.31.44 30-1.31.59 1.31.58 Manninen Kalle
30. Serralonga Maral 35-13.36 35-19.36 35-20.59 33-31.55 33-44.04 32-48.43 31-50.31 30-53.18 30-57.32 31-1.29.06 31-1.30.18 31-1.32.01 31-1.33.06 31-1.34.43 31-1.35.05 1.35.04 Serralonga Maral
31. Heiskanen Oskari 26-10.35 27-16.24 27-17.33 26-26.53 27-38.56 27-43.40 27-45.03 27-48.41 29-55.08 32-1.30.05 32-1.31.27 32-1.33.19 32-1.34.53 32-1.36.42 32-1.37.05 1.37.04 Heiskanen Oskari
32. Perälä Teemu 24-10.30 28-16.45 28-17.58 29-28.32 30-42.27 30-47.28 30-50.24 32-55.55 32-1.02.53 33-1.33.21 33-1.34.29 33-1.36.12 33-1.37.31 33-1.39.17 33-1.39.34 1.39.33 Perälä Teemu
33. Doronin Sergey 27-11.01 32-17.37 32-18.44 31-28.52 31-43.44 33-49.03 32-50.44 33-1.05.15 33-1.10.41 34-1.34.44 34-1.36.03 34-1.37.53 34-1.38.55 34-1.40.26 34-1.40.43 1.40.42 Doronin Sergey
KESK Lehtonen Jari 20-10.01 23-15.28 25-16.40 - - - - - - - - - - - - Lehtonen Jari
KESK Pfeifer Christian 33-13.12 34-19.33 34-20.51 - - - - - - 1-43.31 1-44.33 1-46.35 1-47.50 1-49.44 1-50.09 Pfeifer Christian
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 2-8.19 6-4.24 5-57 2-7.33 2-9.36 1-3.27 5-1.09 4-2.32 5-3.52 5-20.55 1-50 4-1.17 7-57 6-1.26 27-21 - 1.07.35 Parkkinen Jarno
2. Salmi Janne 1-8.13 1-4.13 7-58 3-7.34 1-9.35 1-3.27 9-1.11 2-2.30 10-4.00 10-21.41 7-55 8-1.23 6-56 4-1.25 17-19 - 1.08.20 Salmi Janne
3. Lindeqvist Markus 6-8.39 1-4.13 3-56 14-8.12 4-9.53 7-3.41 8-1.10 1-2.29 3-3.44 1-20.33 14-1.01 5-1.20 14-1.00 7-1.27 27-21 - 1.08.39 Lindeqvist Markus
4. Kahelin Jouni 3-8.24 3-4.15 9-1.00 1-7.31 6-10.01 17-3.53 18-1.18 10-2.41 1-3.35 6-21.11 14-1.01 8-1.23 2-53 13-1.28 24-20 - 1.08.54 Kahelin Jouni
5. Grishman Denis 12-9.10 8-4.26 1-54 4-7.35 5-9.56 5-3.38 3-1.07 7-2.36 11-4.03 3-20.50 7-55 7-1.22 10-58 7-1.27 17-19 4-- 1.09.15 Grishman Denis
6. Bäckman Johan 9-8.58 4-4.16 3-56 6-7.57 3-9.51 4-3.37 1-1.05 3-2.31 9-3.59 12-21.56 1-50 11-1.24 14-1.00 22-1.34 17-19 4-- 1.10.12 Bäckman Johan
7. Hyvönen Pekka 5-8.36 9-4.29 8-59 6-7.57 6-10.01 12-3.45 5-1.09 13-2.46 6-3.53 9-21.36 12-1.00 8-1.23 12-59 13-1.28 1-15 - 1.10.16 Hyvönen Pekka
8. Sipilä Mikko 8-8.55 5-4.20 18-1.06 15-8.19 11-10.52 3-3.30 15-1.17 18-2.49 8-3.58 8-21.35 4-53 23-1.38 14-1.00 13-1.28 27-21 - 1.12.01 Sipilä Mikko
8. Pohjala Johannes 21-10.07 13-4.43 9-1.00 5-7.51 9-10.03 22-4.06 13-1.16 14-2.47 15-4.15 2-20.40 14-1.01 21-1.35 10-58 4-1.25 1-15 4-- 1.12.01 Pohjala Johannes
10. Tommila Juha 13-9.13 16-4.48 5-57 9-7.58 10-10.40 9-3.43 10-1.12 6-2.35 2-3.42 15-23.47 5-54 14-1.26 5-55 2-1.21 11-17 4-- 1.13.27 Tommila Juha
11. Väisänen Henrik 31-11.13 7-4.25 35-1.46 10-8.00 16-10.58 9-3.43 2-1.06 5-2.33 7-3.56 4-20.51 27-1.12 1-1.13 2-53 16-1.29 17-19 4-- 1.13.36 Väisänen Henrik
12. Huttunen Esa 10-8.59 22-5.04 2-55 10-8.00 13-10.54 7-3.41 3-1.07 8-2.38 17-4.18 14-22.53 26-1.10 1-1.13 12-59 7-1.27 30-22 4-- 1.13.39 Huttunen Esa
13. Uitto Ville 17-9.44 18-4.54 13-1.03 16-8.23 17-11.12 25-4.14 5-1.09 9-2.40 12-4.08 13-22.31 17-1.02 6-1.21 7-57 20-1.32 1-15 4-- 1.15.04 Uitto Ville
14. Hyyryläinen Juha 14-9.15 12-4.39 22-1.08 16-8.23 12-10.53 13-3.46 22-1.22 31-5.05 15-4.15 7-21.13 33-1.21 1-1.13 24-1.06 7-1.27 6-16 1-- 1.15.20 Hyyryläinen Juha
15. Luoma Juha 19-9.48 19-4.56 26-1.09 6-7.57 22-12.06 18-3.54 11-1.13 19-2.51 20-4.24 11-21.52 31-1.19 20-1.32 20-1.05 7-1.27 6-16 4-- 1.15.48 Luoma Juha
16. Heinonen Jouni 11-9.00 21-5.03 13-1.03 12-8.06 8-10.02 5-3.38 12-1.14 29-3.32 4-3.47 20-25.25 5-54 16-1.27 19-1.03 25-1.37 17-19 4-- 1.16.09 Heinonen Jouni
17. Rafols Biel 23-10.18 10-4.37 18-1.06 18-8.26 13-10.54 9-3.43 15-1.17 21-2.54 22-4.43 19-25.09 9-57 28-1.45 14-1.00 21-1.33 17-19 4-- 1.18.40 Rafols Biel
18. Kirjanov Juri 7-8.50 15-4.47 12-1.01 13-8.09 30-12.37 15-3.52 13-1.16 12-2.43 26-5.07 21-25.29 22-1.05 11-1.24 1-48 1-1.17 15-18 4-- 1.18.42 Kirjanov Juri
19. Saarinen Jarkko 4-8.26 14-4.44 18-1.06 27-9.35 20-11.38 19-4.00 25-1.26 25-3.13 27-5.09 18-24.41 17-1.02 27-1.44 29-1.14 27-1.38 32-23 4-- 1.19.58 Saarinen Jarkko
20. Stenlund Daniel 27-11.01 10-4.37 9-1.00 25-9.18 19-11.22 15-3.52 22-1.22 11-2.42 13-4.10 23-25.47 3-52 11-1.24 2-53 7-1.27 6-16 - 1.20.03 Stenlund Daniel
21. Kinni Juho 25-10.32 17-4.53 22-1.08 19-8.29 13-10.54 14-3.50 20-1.19 20-2.52 21-4.36 28-27.20 9-57 16-1.27 25-1.07 29-1.44 24-20 1-- 1.21.26 Kinni Juho
22. Tamminen Jani 15-9.36 22-5.04 17-1.05 22-9.03 22-12.06 21-4.03 15-1.17 14-2.47 19-4.23 26-27.07 24-1.06 19-1.29 25-1.07 16-1.29 11-17 - 1.21.59 Tamminen Jani
23. Pohjola Lauri 22-10.16 24-5.17 15-1.04 23-9.08 22-12.06 20-4.01 18-1.18 17-2.48 18-4.22 27-27.13 22-1.05 18-1.28 20-1.05 18-1.30 6-16 - 1.22.57 Pohjola Lauri
24. Tölli Marko 34-13.13 28-5.32 32-1.22 21-8.43 28-12.21 23-4.12 28-1.27 23-3.11 24-5.04 16-23.54 11-58 14-1.26 7-57 3-1.24 6-16 - 1.24.00 Tölli Marko
25. Mehtälä Erkka 17-9.44 20-5.00 32-1.22 20-8.41 29-12.23 23-4.12 25-1.26 23-3.11 25-5.05 25-26.38 29-1.13 32-2.10 28-1.12 23-1.36 17-19 4-- 1.24.11 Mehtälä Erkka
26. Karvonen Ossi 29-11.05 29-5.47 22-1.08 28-9.40 18-11.14 26-4.19 25-1.26 25-3.13 28-5.13 24-25.50 30-1.14 24-1.41 20-1.05 28-1.40 15-18 - 1.24.53 Karvonen Ossi
27. Istolahti Jaakko 16-9.43 27-5.31 15-1.04 29-9.56 27-12.19 27-4.29 21-1.21 28-3.30 31-5.27 29-27.42 20-1.04 34-2.31 32-1.16 33-1.50 1-15 4-- 1.27.57 Istolahti Jaakko
28. Bedos LluĦs 30-11.10 31-5.58 30-1.16 32-10.44 32-14.51 30-4.40 32-2.08 27-3.21 23-4.50 22-25.30 12-1.00 22-1.36 27-1.09 23-1.36 24-20 1-- 1.30.07 Bedos LluĦs
29. Manninen Kalle 32-12.00 25-5.24 22-1.08 24-9.12 25-12.07 28-4.37 30-1.42 22-2.57 29-5.21 31-30.45 20-1.04 33-2.29 29-1.14 29-1.44 1-15 4-- 1.31.58 Manninen Kalle
30. Serralonga Maral 35-13.36 32-6.00 34-1.23 33-10.56 26-12.09 29-4.39 31-1.48 14-2.47 14-4.14 32-31.34 27-1.12 25-1.43 20-1.05 25-1.37 30-22 4-- 1.35.04 Serralonga Maral
31. Heiskanen Oskari 26-10.35 30-5.49 26-1.09 26-9.20 21-12.03 31-4.44 24-1.23 30-3.38 32-6.27 33-34.57 34-1.22 30-1.52 34-1.34 32-1.49 32-23 4-- 1.37.04 Heiskanen Oskari
32. Perälä Teemu 24-10.30 33-6.15 29-1.13 31-10.34 31-13.55 32-5.01 33-2.56 32-5.31 33-6.58 30-30.28 25-1.08 25-1.43 33-1.19 31-1.46 11-17 4-- 1.39.33 Perälä Teemu
33. Doronin Sergey 27-11.01 35-6.36 21-1.07 30-10.08 33-14.52 33-5.19 29-1.41 33-14.31 30-5.26 17-24.03 31-1.19 29-1.50 18-1.02 19-1.31 11-17 4-- 1.40.42 Doronin Sergey
KESK Lehtonen Jari 20-10.01 26-5.27 28-1.12 - - - - - - - - - - - - 38.53 Lehtonen Jari
KESK Pfeifer Christian 33-13.12 34-6.21 31-1.18 - - - - - - 22.40 17-1.02 31-2.02 31-1.15 34-1.54 34-25 - Pfeifer Christian
H20E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Heinaro Einari 2-3.46 3-4.18 2-6.48 1-13.12 1-17.06 1-20.45 1-21.57 1-23.33 1-27.15 1-47.29 1-48.32 1-50.07 1-51.40 1-52.54 1-53.15 53.15 Heinaro Einari
2. Mäkinen Tapani 1-3.42 1-4.11 1-6.42 3-13.54 5-18.42 4-22.29 4-23.37 4-25.11 3-28.57 2-49.44 2-50.43 2-52.28 2-54.02 2-55.11 2-55.28 55.26 Mäkinen Tapani
3. Viholainen Joona 14-4.12 12-4.43 7-7.17 5-14.27 4-18.34 5-22.49 5-23.59 5-25.30 5-29.46 4-50.29 4-51.24 3-52.47 4-54.18 3-55.20 3-55.35 55.31 Viholainen Joona
4. Hirvikallio Joni 3-3.48 2-4.17 4-7.07 16-16.12 9-19.50 8-23.40 8-24.50 8-26.28 6-29.57 3-50.10 3-51.19 3-52.47 3-54.15 4-55.21 4-55.36 55.36 Hirvikallio Joni
5. Siren Mikko 8-4.03 7-4.34 5-7.09 7-14.33 6-18.59 6-23.22 6-24.33 6-26.07 7-30.06 6-51.34 6-52.29 5-53.45 5-55.06 5-56.14 5-56.34 56.34 Siren Mikko
6. Merl Robert 11-4.08 8-4.39 11-7.31 13-15.36 10-20.05 10-23.44 10-25.06 10-26.55 9-30.38 5-51.28 5-52.25 6-54.00 6-55.24 6-56.32 6-56.51 56.50 Merl Robert
7. Danilchenkov Dmitry 5-3.52 4-4.22 3-6.56 11-15.06 12-20.27 12-24.48 12-25.55 11-27.25 10-31.42 7-52.25 7-53.18 7-54.43 7-56.12 7-57.15 7-57.32 57.31 Danilchenkov Dmitry
8. Belov Alexander 13-4.11 11-4.42 9-7.25 8-14.46 7-19.13 7-23.29 7-24.45 7-26.22 8-30.13 8-53.10 8-54.02 8-55.29 8-56.57 8-58.04 8-58.20 58.19 Belov Alexander
9. Huikko Petteri 15-4.15 13-4.46 6-7.13 4-14.10 3-17.54 2-21.34 2-22.48 2-24.40 2-28.20 10-53.27 10-54.36 10-55.58 9-57.33 9-58.43 9-58.59 58.57 Huikko Petteri
10. Peltola Tuomas 9-4.05 8-4.39 7-7.17 2-13.42 2-17.53 3-21.39 3-23.10 3-25.08 4-28.59 9-53.21 9-54.25 9-55.55 10-57.41 10-58.52 10-59.12 59.12 Peltola Tuomas
11. Alén Rasmus 10-4.07 10-4.41 10-7.27 6-14.32 11-20.16 11-24.18 11-25.40 12-27.38 11-31.52 11-54.50 11-55.51 11-57.16 11-58.55 11-1.00.09 11-1.00.28 1.00.28 Alén Rasmus
12. Dow Lachlan 27-4.44 26-5.16 13-7.47 10-14.58 8-19.43 9-23.43 9-25.05 9-26.47 16-34.02 12-56.30 12-57.30 12-58.58 12-1.00.23 12-1.01.42 12-1.02.01 1.01.59 Dow Lachlan
13. Höglund Mikko 21-4.30 30-6.12 28-9.20 18-16.44 14-20.59 14-25.28 14-27.16 15-29.29 12-33.17 13-56.55 13-57.56 13-59.32 13-1.01.05 13-1.02.25 13-1.02.45 1.02.44 Höglund Mikko
14. Alppi Antti 24-4.34 20-5.09 18-8.06 20-17.27 21-23.12 21-27.43 21-29.48 21-31.41 20-35.41 15-59.09 14-1.00.31 14-1.02.07 14-1.03.44 14-1.04.55 14-1.05.10 1.05.09 Alppi Antti
15. Kronberg Patrick 4-3.49 13-4.46 23-8.28 14-15.51 17-21.43 17-26.44 17-28.02 17-29.41 15-33.55 16-59.34 15-1.00.44 15-1.02.13 15-1.03.49 15-1.04.56 15-1.05.13 1.05.11 Kronberg Patrick
16. Brykov Igor 26-4.35 23-5.10 19-8.08 9-14.52 13-20.36 13-25.13 13-26.40 13-28.49 13-33.18 14-59.06 16-1.00.54 16-1.02.47 16-1.04.32 16-1.05.53 16-1.06.12 1.06.10 Brykov Igor
17. Kahila Lauri 30-5.05 29-5.43 26-8.44 17-16.22 19-22.42 18-26.54 18-28.18 18-30.19 19-35.17 18-1.00.30 17-1.01.28 17-1.03.13 17-1.04.59 17-1.06.20 17-1.06.35 1.06.34 Kahila Lauri
18. Suhonen Antto-Iiro 18-4.26 18-5.01 16-7.54 24-17.54 25-25.20 25-29.27 24-30.47 23-32.32 23-37.28 20-1.01.31 20-1.02.35 19-1.04.05 18-1.05.41 18-1.06.51 18-1.07.10 1.07.09 Suhonen Antto-Iiro
19. Popov Artem 28-4.48 27-5.24 29-9.45 25-18.21 20-22.49 20-27.16 20-28.40 20-30.44 18-34.53 19-1.01.27 19-1.02.30 20-1.04.13 19-1.05.48 19-1.07.01 19-1.07.22 1.07.21 Popov Artem
20. Haikonen Mikko 16-4.19 20-5.09 20-8.22 19-17.00 18-22.27 19-27.00 19-28.29 19-30.35 22-36.09 17-1.00.01 18-1.01.50 18-1.03.54 20-1.06.14 20-1.07.27 20-1.07.47 1.07.47 Haikonen Mikko
21. Gassner Manuel 29-4.58 28-5.33 21-8.23 22-17.42 24-24.37 24-29.26 25-31.11 25-33.21 24-38.11 22-1.02.17 22-1.03.20 22-1.04.55 22-1.06.39 22-1.07.50 21-1.08.09 1.08.08 Gassner Manuel
22. Rafols Pol 21-4.30 19-5.03 15-7.53 23-17.52 23-23.55 22-28.25 22-29.53 22-31.50 21-36.06 21-1.01.53 21-1.03.13 21-1.04.47 21-1.06.25 21-1.07.49 22-1.08.11 1.08.09 Rafols Pol
23. Piiroinen Tatu 17-4.23 16-4.56 16-7.54 12-15.33 16-21.40 15-25.59 15-27.29 14-29.26 17-34.37 23-1.02.24 23-1.03.37 23-1.05.23 23-1.07.05 23-1.08.30 23-1.08.50 1.08.49 Piiroinen Tatu
24. Arbter Simon 12-4.10 15-4.48 24-8.32 21-17.33 22-23.47 23-29.00 23-30.38 24-33.02 27-42.06 24-1.02.25 24-1.03.42 24-1.05.48 24-1.07.40 24-1.09.49 24-1.10.02 1.10.01 Arbter Simon
25. Phillips Oscar 31-5.22 31-7.14 31-12.03 28-21.56 27-27.54 27-32.21 27-33.46 27-35.54 26-40.02 25-1.06.09 25-1.07.15 25-1.08.51 25-1.10.24 25-1.11.27 25-1.11.43 1.11.42 Phillips Oscar
26. Sihvola Eerik 23-4.33 25-5.11 27-9.18 26-20.07 26-25.52 26-30.44 26-32.11 26-34.19 25-39.30 26-1.06.35 26-1.07.28 26-1.09.11 26-1.10.54 26-1.12.19 26-1.12.36 1.12.35 Sihvola Eerik
27. Hakala Antti 5-3.52 5-4.24 14-7.48 29-24.26 30-31.58 28-36.51 29-39.30 28-41.27 28-45.37 27-1.07.16 27-1.08.11 27-1.09.41 27-1.11.21 27-1.12.29 27-1.12.48 1.12.47 Hakala Antti
28. Bryner Patrik 20-4.29 17-4.59 32-15.31 30-26.05 29-30.52 29-36.57 28-38.24 29-41.59 29-46.14 28-1.15.39 28-1.17.06 28-1.18.48 28-1.20.40 28-1.21.47 28-1.22.04 1.22.02 Bryner Patrik
29. Pleshkan Aurel 19-4.28 20-5.09 25-8.35 31-27.38 31-33.47 30-38.32 30-40.13 30-42.07 30-46.33 29-1.17.03 29-1.19.15 29-1.20.55 29-1.22.34 30-1.23.45 30-1.24.06 1.24.05 Pleshkan Aurel
30. Lehtinen Juuso 32-5.24 32-7.49 30-11.24 27-21.02 28-28.46 31-38.47 31-40.21 31-42.44 31-48.34 30-1.24.08 30-1.25.42 30-1.27.53 30-1.30.17 31-1.31.56 31-1.32.21 1.32.20 Lehtinen Juuso
KESK Linnainmaa Lauri 24-4.34 23-5.10 22-8.27 - - - - - - - - - - - - Linnainmaa Lauri
KESK Richter Martin 7-3.57 6-4.31 12-7.41 15-15.54 15-21.21 16-26.28 16-27.50 16-29.40 14-33.54 - - - - 29-1.22.58 29-1.24.03 Richter Martin
H20E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Heinaro Einari 2-3.46 10-32 2-2.30 1-6.24 3-3.54 1-3.39 6-1.12 5-1.36 3-3.42 2-20.14 13-1.03 14-1.35 8-1.33 20-1.14 26-21 - 53.15 Heinaro Einari
2. Mäkinen Tapani 1-3.42 1-29 3-2.31 8-7.12 13-4.48 5-3.47 2-1.08 3-1.34 5-3.46 6-20.47 9-59 24-1.45 11-1.34 11-1.09 9-17 2-- 55.26 Mäkinen Tapani
3. Viholainen Joona 14-4.12 5-31 5-2.34 6-7.10 4-4.07 11-4.15 3-1.10 2-1.31 18-4.16 4-20.43 4-55 3-1.23 7-1.31 1-1.02 2-15 1-- 55.31 Viholainen Joona
4. Hirvikallio Joni 3-3.48 1-29 11-2.50 21-9.05 1-3.38 6-3.50 3-1.10 7-1.38 1-3.29 1-20.13 19-1.09 7-1.28 4-1.28 4-1.06 2-15 - 55.36 Hirvikallio Joni
5. Siren Mikko 8-4.03 5-31 7-2.35 11-7.24 7-4.26 15-4.23 5-1.11 3-1.34 9-3.59 8-21.28 4-55 1-1.16 1-1.21 8-1.08 21-20 - 56.34 Siren Mikko
6. Merl Robert 11-4.08 5-31 14-2.52 15-8.05 10-4.29 1-3.39 11-1.22 11-1.49 4-3.43 7-20.50 7-57 14-1.35 2-1.24 8-1.08 14-19 9-- 56.50 Merl Robert
7. Danilchenkov Dmitry 5-3.52 3-30 5-2.34 16-8.10 14-5.21 14-4.21 1-1.07 1-1.30 20-4.17 4-20.43 2-53 4-1.25 6-1.29 2-1.03 9-17 9-- 57.31 Danilchenkov Dmitry
8. Belov Alexander 13-4.11 5-31 9-2.43 9-7.21 8-4.27 12-4.16 8-1.16 6-1.37 7-3.51 11-22.57 1-52 6-1.27 4-1.28 5-1.07 6-16 9-- 58.19 Belov Alexander
9. Huikko Petteri 15-4.15 5-31 1-2.27 4-6.57 2-3.44 3-3.40 7-1.14 13-1.52 2-3.40 19-25.07 19-1.09 2-1.22 12-1.35 12-1.10 6-16 2-- 58.57 Huikko Petteri
10. Peltola Tuomas 9-4.05 15-34 8-2.38 2-6.25 5-4.11 4-3.46 24-1.31 19-1.58 7-3.51 18-24.22 16-1.04 10-1.30 25-1.46 14-1.11 21-20 - 59.12 Peltola Tuomas
11. Alén Rasmus 10-4.07 15-34 10-2.46 5-7.05 17-5.44 8-4.02 11-1.22 19-1.58 14-4.14 12-22.58 11-1.01 4-1.25 18-1.39 20-1.14 14-19 - 1.00.28 Alén Rasmus
12. Dow Lachlan 27-4.44 10-32 3-2.31 7-7.11 11-4.45 7-4.00 11-1.22 9-1.42 30-7.15 10-22.28 10-1.00 7-1.28 3-1.25 22-1.19 14-19 2-- 1.01.59 Dow Lachlan
