FIN5 suunnistusviikko 2010, 12.7. - 17.7.2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 4-4.26 3-4.58 2-5.44 2-8.27 2-8.53 1-10.38 1-12.48 1-13.42 1-15.30 1-17.13 1-18.01 1-19.02 1-20.04 1-21.43 1-22.39 1-27.18 1-28.24 1-30.06 1-30.57 1-31.43 1-31.59 31.59 Taivainen Olli-Markus
2. Lindeqvist Markus 1-4.13 1-4.49 1-5.36 1-8.23 1-8.52 2-10.41 2-12.54 2-13.48 2-15.43 2-17.41 2-18.36 2-19.43 2-20.52 2-22.35 2-23.31 2-28.23 2-29.33 2-31.40 2-32.38 2-33.23 2-33.38 33.39 Lindeqvist Markus
3. Kivelä Matti 12-4.43 19-5.40 13-6.26 12-9.21 10-9.46 9-11.34 8-13.47 6-14.43 5-16.35 3-18.21 3-19.13 3-20.21 3-21.49 3-23.35 3-24.22 3-29.10 3-30.19 3-32.05 3-33.07 3-33.54 3-34.07 34.07 Kivelä Matti
4. Bäckman Johan 16-4.49 11-5.20 7-6.08 6-8.54 5-9.22 4-11.12 4-13.34 3-14.29 3-16.31 4-18.23 4-19.19 4-20.29 5-21.59 5-23.44 4-24.39 4-30.00 4-31.14 4-33.07 4-34.08 4-34.56 4-35.12 35.11 Bäckman Johan
5. Leskinen Aapo 22-5.01 19-5.40 15-6.31 11-9.19 11-9.49 10-11.44 10-14.09 10-15.09 8-17.06 9-19.05 7-19.59 7-21.10 7-22.21 7-24.06 6-25.07 5-30.24 5-31.38 5-33.35 5-34.40 5-35.30 5-35.46 35.46 Leskinen Aapo
6. Grishman Denis 5-4.29 5-5.02 4-5.49 4-8.50 4-9.21 5-11.15 5-13.39 5-14.41 7-16.42 6-18.46 6-19.46 6-20.59 6-22.10 6-24.00 5-24.56 6-30.37 6-31.51 6-33.52 6-34.54 6-35.41 6-35.56 35.57 Grishman Denis
7. Lakanen Jonne 7-4.33 7-5.09 10-6.15 13-9.23 12-9.52 12-11.50 11-14.13 11-15.14 10-17.10 8-19.00 12-20.33 12-21.47 13-23.26 13-25.04 13-26.01 10-30.56 9-32.08 8-33.58 7-34.57 7-35.46 7-36.03 36.04 Lakanen Jonne
8. Gorokhov Sergey 14-4.45 11-5.20 20-6.40 14-9.32 14-10.00 22-12.30 21-14.56 21-15.56 16-17.54 18-20.11 15-21.08 15-22.20 16-23.53 15-25.38 14-26.24 12-31.11 12-32.20 11-34.07 9-35.08 9-35.55 8-36.11 36.10 Gorokhov Sergey
9. Kautto Lasse 17-4.56 23-5.42 16-6.32 16-9.35 16-10.06 14-11.58 14-14.29 14-15.24 14-17.25 13-19.24 10-20.17 10-21.30 11-22.49 10-24.43 10-25.40 8-30.50 8-32.06 9-34.01 8-35.02 8-35.52 8-36.11 36.11 Kautto Lasse
10. Tommila Juha 10-4.40 13-5.22 9-6.11 8-9.04 8-9.33 8-11.25 9-13.56 9-14.55 9-17.09 10-19.13 9-20.06 9-21.19 9-22.36 9-24.39 8-25.35 9-30.53 10-32.09 10-34.04 9-35.08 10-35.57 8-36.11 36.12 Tommila Juha
11. Kirjanov Juri 19-4.57 16-5.30 10-6.15 7-9.00 7-9.28 5-11.15 6-13.42 7-14.44 6-16.40 7-18.49 7-19.59 8-21.15 8-22.24 11-24.55 11-25.43 11-31.04 11-32.17 12-34.10 11-35.09 10-35.57 11-36.13 36.13 Kirjanov Juri
12. Hölsö Mikko 2-4.20 2-4.54 3-5.46 3-8.41 3-9.09 3-11.00 3-13.28 4-14.31 4-16.32 5-18.31 5-19.30 5-20.42 4-21.51 4-23.41 9-25.38 7-30.42 7-31.56 6-33.52 12-35.12 12-36.01 12-36.18 36.19 Hölsö Mikko
13. Parkkinen Jarno 31-5.24 27-5.56 22-6.42 22-9.51 22-10.21 22-12.30 23-15.00 19-15.55 18-17.57 15-19.57 14-20.49 13-22.01 12-23.09 12-24.58 12-25.51 13-31.15 14-32.36 13-34.32 13-35.33 13-36.24 13-36.40 36.41 Parkkinen Jarno
14. Salmi Janne 8-4.38 8-5.15 23-6.44 15-9.34 15-10.03 13-11.54 13-14.21 13-15.17 12-17.22 11-19.18 11-20.20 11-21.38 10-22.47 8-24.33 7-25.26 14-31.17 13-32.35 14-34.35 14-35.38 14-36.25 14-36.41 36.42 Salmi Janne
15. Pohjala Johannes 8-4.38 8-5.15 26-6.52 25-10.01 24-10.30 20-12.21 20-14.54 18-15.54 17-17.56 17-20.08 17-21.21 16-22.31 15-23.43 14-25.33 15-26.32 15-31.57 15-33.11 15-35.12 15-36.11 15-37.00 15-37.16 37.16 Pohjala Johannes
16. Kari Tuomas 34-5.26 30-6.02 28-6.54 23-9.57 23-10.28 21-12.24 23-15.00 22-16.01 20-18.05 16-20.06 16-21.18 17-22.38 16-23.53 17-25.58 18-26.57 16-32.30 16-33.41 16-35.30 16-36.34 16-37.23 16-37.39 37.40 Kari Tuomas
17. Huttunen Esa 11-4.41 10-5.16 8-6.10 9-9.08 9-9.39 10-11.44 12-14.17 12-15.15 12-17.22 20-20.19 20-21.26 20-22.53 20-24.09 17-25.58 17-26.50 17-32.33 17-33.54 17-35.50 17-36.51 17-37.38 17-37.55 37.55 Huttunen Esa
18. Köngäs Teemu 22-5.01 21-5.41 19-6.36 18-9.41 18-10.12 16-12.06 15-14.38 15-15.39 19-17.58 23-20.43 22-21.41 22-22.54 21-24.18 21-26.15 21-27.17 19-32.46 19-34.02 18-35.57 18-37.00 18-37.48 18-38.04 38.04 Köngäs Teemu
19. Turpeinen Antti 15-4.47 15-5.23 14-6.29 21-9.45 21-10.17 18-12.15 17-14.46 16-15.50 15-17.53 14-19.51 13-20.48 14-22.03 14-23.32 16-25.43 16-26.39 18-32.42 18-33.59 19-36.08 19-37.05 19-38.00 19-38.18 38.18 Turpeinen Antti
20. Väisänen Henrik 6-4.31 6-5.08 6-6.01 10-9.14 12-9.52 24-12.32 22-14.59 24-16.02 23-18.15 19-20.16 19-21.24 20-22.53 22-24.29 22-26.25 23-27.35 20-32.49 20-34.07 20-36.13 20-37.17 20-38.07 20-38.23 38.23 Väisänen Henrik
21. Noponen Petri 28-5.10 26-5.48 24-6.45 31-10.35 30-11.07 29-13.08 28-15.49 26-16.54 26-19.01 26-21.06 26-22.16 25-23.32 25-24.48 25-26.41 24-27.41 22-33.07 22-34.23 21-36.23 22-37.34 21-38.21 21-38.37 38.37 Noponen Petri
22. Saarinen Jarkko 12-4.43 13-5.22 12-6.16 19-9.44 20-10.16 19-12.17 18-14.50 19-15.55 21-18.06 21-20.23 18-21.23 18-22.43 18-24.07 19-26.03 19-27.08 21-32.56 21-34.19 22-36.24 21-37.32 22-38.26 22-38.45 38.45 Saarinen Jarkko
23. Heinonen Jouni 22-5.01 18-5.38 16-6.32 16-9.35 16-10.06 15-12.05 16-14.42 16-15.50 22-18.13 24-20.50 23-21.54 23-23.13 23-24.31 23-26.31 22-27.32 23-33.08 23-34.27 23-36.41 23-37.52 23-38.47 23-39.06 39.07 Heinonen Jouni
24. Sorsa Lauri 33-5.25 32-6.04 29-6.55 26-10.20 26-10.53 26-12.53 31-16.01 29-17.05 28-19.13 29-21.21 28-22.26 27-23.49 26-25.03 26-27.11 25-28.09 26-33.43 26-35.06 24-37.07 24-38.12 24-39.04 24-39.21 39.21 Sorsa Lauri
25. Lassila Mikko 21-4.58 17-5.37 18-6.34 19-9.44 19-10.15 17-12.14 19-14.52 22-16.01 24-18.19 22-20.39 29-22.50 29-24.10 29-25.28 29-27.22 28-28.28 27-34.04 27-35.16 26-37.14 25-38.16 25-39.08 25-39.25 39.25 Lassila Mikko
26. Stenlund Daniel 3-4.25 4-5.00 5-5.51 5-8.53 5-9.22 7-11.20 7-13.45 8-14.51 10-17.10 12-19.19 21-21.37 19-22.50 18-24.07 20-26.11 20-27.13 24-33.20 24-34.40 25-37.11 26-38.24 26-39.18 26-39.33 39.33 Stenlund Daniel
27. Mjösund Asgeir 27-5.09 24-5.43 34-7.28 29-10.26 29-11.00 32-13.21 30-15.56 30-17.07 27-19.11 27-21.11 24-22.09 26-23.35 28-25.07 28-27.15 26-28.10 28-34.07 28-35.25 28-37.24 27-38.32 27-39.25 27-39.44 39.44 Mjösund Asgeir
28. Tamminen Jani 29-5.13 28-5.57 25-6.51 27-10.21 28-10.54 28-12.59 25-15.40 25-16.43 25-18.51 25-21.04 27-22.23 28-23.51 27-25.06 26-27.11 26-28.10 25-33.42 25-35.02 26-37.14 28-38.33 28-39.26 28-39.46 39.46 Tamminen Jani
29. Hyvönen Pekka 42-5.49 43-6.55 37-7.48 38-11.10 37-11.42 36-13.42 32-16.16 32-17.21 32-19.41 32-22.03 32-23.02 31-24.21 31-25.40 31-27.59 31-29.06 30-34.24 30-35.42 30-37.56 30-39.03 29-39.52 29-40.06 40.05 Hyvönen Pekka
30. Uitto Ville 37-5.36 49-7.26 45-8.23 40-11.30 40-12.00 39-13.59 36-16.40 35-17.45 34-19.53 33-22.07 33-23.07 33-24.33 33-26.02 31-27.59 30-29.03 31-34.50 31-36.11 31-38.09 31-39.09 31-39.58 30-40.12 40.13 Uitto Ville
31. Joensuu Timo 41-5.45 37-6.25 33-7.25 34-10.41 34-11.12 31-13.11 27-15.46 28-17.03 31-19.25 30-21.38 30-22.55 30-24.14 30-25.34 30-27.38 29-28.43 29-34.11 29-35.26 29-37.44 29-38.57 30-39.54 31-40.19 40.20 Joensuu Timo
32. Sipilä Mikko 30-5.23 30-6.02 27-6.53 27-10.21 26-10.53 27-12.54 28-15.49 27-16.58 30-19.17 31-21.41 31-22.57 31-24.21 32-25.57 33-28.09 31-29.06 32-35.03 32-36.26 32-38.28 32-39.39 32-40.30 32-40.47 40.47 Sipilä Mikko
33. Kinni Juho 17-4.56 33-6.08 49-8.44 48-12.17 48-12.50 47-14.54 43-17.37 43-18.43 39-20.50 39-22.59 39-24.27 38-25.51 37-27.11 37-29.10 35-30.04 33-35.28 33-36.47 33-38.50 33-40.00 33-40.54 33-41.12 41.11 Kinni Juho
34. Luoma Juha 44-5.56 40-6.33 35-7.30 32-10.40 31-11.11 29-13.08 26-15.45 31-17.17 28-19.13 28-21.15 25-22.10 24-23.23 24-24.35 24-26.32 33-29.36 34-35.34 34-37.00 34-39.07 34-40.26 34-41.21 34-41.38 41.37 Luoma Juha
35. Hyyryläinen Juha 25-5.07 24-5.43 46-8.25 47-12.09 47-12.39 44-14.40 42-17.27 40-18.20 38-20.25 36-22.36 36-23.52 35-25.10 35-26.47 35-29.05 37-30.15 35-35.49 35-37.14 36-39.54 36-40.59 35-41.46 35-42.03 42.03 Hyyryläinen Juha
36. Istolahti Jaakko 35-5.34 35-6.16 31-7.13 32-10.40 31-11.11 35-13.38 34-16.31 34-17.39 35-19.58 37-22.46 37-24.03 37-25.34 36-26.54 34-28.56 34-29.56 37-36.28 37-37.40 35-39.42 35-40.54 36-41.53 36-42.12 42.12 Istolahti Jaakko
37. Pohjola Lauri 35-5.34 34-6.13 36-7.40 36-11.03 36-11.36 37-13.45 38-16.49 38-18.02 37-20.24 38-22.52 38-24.18 39-25.55 39-27.21 38-29.42 38-30.48 38-37.03 38-38.24 37-40.37 37-41.52 37-42.48 37-43.04 43.04 Pohjola Lauri
38. Kujanpää Juuso 39-5.42 36-6.22 37-7.48 37-11.06 37-11.42 38-13.54 39-16.57 39-18.14 40-20.54 40-23.08 41-24.39 40-26.03 40-27.36 39-29.49 39-30.49 39-37.11 39-38.41 38-40.54 39-42.08 38-43.03 38-43.19 43.19 Kujanpää Juuso
39. Mehtälä Erkka 19-4.57 21-5.41 20-6.40 24-10.00 25-10.34 25-12.46 33-16.27 33-17.35 33-19.48 34-22.22 34-23.31 34-25.08 34-26.44 35-29.05 36-30.10 36-36.09 36-37.31 39-40.58 38-42.07 39-43.08 39-43.27 43.27 Mehtälä Erkka
40. Rafols Biel 25-5.07 38-6.29 32-7.21 35-10.53 35-11.26 34-13.30 35-16.34 36-17.49 36-20.09 35-22.24 35-23.42 35-25.10 38-27.18 40-30.03 40-30.57 40-37.42 40-39.09 40-41.24 40-42.41 40-43.34 40-43.54 43.54 Rafols Biel
41. Heiskanen Oskari 43-5.52 39-6.30 44-8.19 42-11.52 43-12.27 43-14.38 41-17.26 42-18.38 42-21.00 41-23.16 40-24.30 41-26.15 42-28.14 42-30.28 41-31.29 42-37.55 42-39.23 41-41.31 41-42.44 41-43.43 41-44.03 44.04 Heiskanen Oskari
42. Tölli Marko 48-6.36 45-7.12 41-8.12 41-11.35 41-12.09 42-14.35 50-19.27 48-20.21 48-22.25 48-24.37 46-25.52 45-27.12 45-28.43 44-30.57 46-32.16 41-37.49 41-39.14 42-41.55 42-43.01 42-43.52 42-44.08 44.09 Tölli Marko
43. Karvonen Ossi 40-5.44 46-7.14 40-8.11 46-11.55 46-12.31 46-14.48 45-17.48 46-19.04 45-21.27 43-24.05 43-25.15 43-27.00 43-28.27 43-30.39 43-31.41 43-38.01 43-39.34 43-42.09 43-43.26 43-44.25 43-44.43 44.43 Karvonen Ossi
44. Pfeifer Christian 50-6.43 47-7.18 43-8.16 44-11.54 45-12.29 44-14.40 44-17.40 44-18.45 44-21.06 44-24.07 45-25.43 44-27.06 44-28.36 46-31.09 47-32.26 44-38.59 44-40.31 44-42.43 44-43.57 44-44.49 44-45.06 45.06 Pfeifer Christian
45. Bedos LluĦs 49-6.42 48-7.20 42-8.14 44-11.54 44-12.28 48-14.56 46-17.50 45-19.00 46-21.53 45-24.21 44-25.39 46-27.18 46-28.52 45-30.59 44-32.04 45-39.43 45-41.06 45-43.27 45-44.42 45-45.36 46-45.57 45.57 Bedos LluĦs
46. Serralonga Maral 45-6.08 42-6.53 47-8.31 42-11.52 42-12.24 41-14.27 40-17.22 41-18.34 41-20.59 47-24.35 47-26.16 47-27.32 47-28.56 47-31.14 45-32.12 47-40.45 47-42.21 46-44.41 46-46.10 46-47.12 47-47.34 47.34 Serralonga Maral
47. Lehtonen Jari 31-5.24 29-6.01 30-7.00 30-10.34 31-11.11 33-13.28 37-16.41 37-17.52 43-21.02 42-23.27 42-24.56 42-26.25 41-27.57 41-30.22 42-31.30 46-39.44 46-41.34 47-44.54 47-46.17 47-47.25 48-47.43 47.43 Lehtonen Jari
48. Manninen Kalle 46-6.17 44-7.03 51-9.14 51-12.57 51-13.32 50-15.49 49-19.10 50-20.29 50-23.04 49-25.38 50-28.32 50-30.04 50-31.26 49-33.58 49-35.06 49-42.13 49-43.54 48-46.20 48-47.42 48-48.41 49-48.56 48.56 Manninen Kalle
49. Doronin Sergey 52-7.19 52-9.24 52-10.52 52-15.04 52-15.42 52-17.58 52-21.02 52-22.13 51-25.20 51-28.07 51-30.27 51-31.57 51-33.42 51-36.07 51-37.10 50-42.59 50-44.30 50-47.48 49-49.05 49-49.58 50-50.15 50.15 Doronin Sergey
50. Lehtimäki Harri 47-6.29 50-7.33 48-8.42 49-12.36 49-13.07 49-15.46 48-19.04 49-20.23 49-23.01 50-25.53 49-28.01 49-29.38 49-31.18 50-35.05 50-36.20 51-43.22 51-45.09 49-47.43 50-49.11 50-50.18 51-50.42 50.41 Lehtimäki Harri
51. Perälä Teemu 51-6.58 51-7.41 50-8.49 50-12.49 50-13.28 51-15.51 51-19.37 51-21.42 52-25.58 52-28.41 52-30.35 52-32.32 52-34.20 52-38.11 52-39.33 52-47.34 52-49.23 51-52.04 51-53.41 51-54.46 52-55.06 55.06 Perälä Teemu
KESK Poutiainen Harri 38-5.40 41-6.52 39-7.58 39-11.22 39-11.57 40-14.21 47-18.10 47-19.25 46-21.53 46-24.29 48-26.22 48-28.15 48-30.12 48-33.15 48-34.14 48-41.41 48-43.14 - - - 45-45.38 Poutiainen Harri
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 4-4.26 2-32 2-46 1-2.43 2-26 1-1.45 1-2.10 2-54 1-1.48 1-1.43 1-48 1-1.01 1-1.02 2-1.39 11-56 1-4.39 1-1.06 1-1.42 1-51 2-46 9-16 - 31.59 Taivainen Olli-Markus
2. Lindeqvist Markus 1-4.13 12-36 5-47 4-2.47 7-29 4-1.49 2-2.13 2-54 3-1.55 6-1.58 7-55 2-1.07 3-1.09 3-1.43 11-56 4-4.52 4-1.10 28-2.07 3-58 1-45 5-15 7-1 33.39 Lindeqvist Markus
3. Kivelä Matti 12-4.43 44-57 2-46 9-2.55 1-25 3-1.48 2-2.13 8-56 2-1.52 2-1.46 2-52 3-1.08 31-1.28 7-1.46 2-47 3-4.48 2-1.09 2-1.46 13-1.02 3-47 1-13 - 34.07 Kivelä Matti
4. Bäckman Johan 16-4.49 1-31 7-48 3-2.46 3-28 5-1.50 4-2.22 5-55 12-2.02 4-1.52 9-56 4-1.10 34-1.30 4-1.45 9-55 12-5.21 10-1.14 6-1.53 8-1.01 10-48 9-16 1-- 35.11 Bäckman Johan
5. Leskinen Aapo 22-5.01 27-39 10-51 5-2.48 13-30 13-1.55 7-2.25 12-1.00 7-1.57 8-1.59 6-54 6-1.11 7-1.11 4-1.45 28-1.01 9-5.17 10-1.14 14-1.57 21-1.05 20-50 9-16 - 35.46 Leskinen Aapo
6. Grishman Denis 5-4.29 4-33 5-47 13-3.01 17-31 11-1.54 6-2.24 18-1.02 9-2.01 16-2.04 16-1.00 10-1.13 7-1.11 11-1.50 11-56 27-5.41 10-1.14 20-2.01 13-1.02 3-47 5-15 7-1 35.57 Grishman Denis
7. Lakanen Jonne 7-4.33 12-36 36-1.06 20-3.08 7-29 16-1.58 5-2.23 15-1.01 4-1.56 3-1.50 43-1.33 16-1.14 46-1.39 1-1.38 16-57 5-4.55 6-1.12 5-1.50 4-59 13-49 24-17 7-1 36.04 Lakanen Jonne
8. Gorokhov Sergey 14-4.45 8-35 41-1.20 7-2.52 3-28 50-2.30 9-2.26 12-1.00 8-1.58 32-2.17 10-57 7-1.12 39-1.33 4-1.45 1-46 2-4.47 2-1.09 3-1.47 8-1.01 3-47 9-16 1-- 36.10 Gorokhov Sergey
9. Kautto Lasse 17-4.56 42-46 9-50 15-3.03 17-31 9-1.52 15-2.31 5-55 9-2.01 8-1.59 4-53 10-1.13 20-1.19 15-1.54 16-57 7-5.10 16-1.16 8-1.55 8-1.01 20-50 38-19 - 36.11 Kautto Lasse
10. Tommila Juha 10-4.40 36-42 8-49 8-2.53 7-29 9-1.52 15-2.31 11-59 30-2.14 16-2.04 4-53 10-1.13 16-1.17 25-2.03 11-56 10-5.18 16-1.16 8-1.55 18-1.04 13-49 2-14 7-1 36.12 Tommila Juha
11. Kirjanov Juri 19-4.57 4-33 1-45 2-2.45 3-28 2-1.47 10-2.27 18-1.02 4-1.56 20-2.09 25-1.10 18-1.16 3-1.09 46-2.31 3-48 12-5.21 9-1.13 6-1.53 4-59 10-48 9-16 - 36.13 Kirjanov Juri
12. Hölsö Mikko 2-4.20 6-34 14-52 9-2.55 3-28 6-1.51 13-2.28 20-1.03 9-2.01 8-1.59 14-59 7-1.12 3-1.09 11-1.50 51-1.57 6-5.04 10-1.14 11-1.56 46-1.20 13-49 24-17 7-1 36.19 Hölsö Mikko
13. Parkkinen Jarno 31-5.24 2-32 2-46 21-3.09 13-30 34-2.09 14-2.30 5-55 12-2.02 11-2.00 2-52 7-1.12 2-1.08 9-1.49 5-53 14-5.24 29-1.21 11-1.56 8-1.01 23-51 9-16 7-1 36.41 Parkkinen Jarno
14. Salmi Janne 8-4.38 18-37 45-1.29 6-2.50 7-29 6-1.51 10-2.27 8-56 19-2.05 5-1.56 19-1.02 21-1.18 3-1.09 7-1.46 5-53 32-5.51 21-1.18 18-2.00 16-1.03 3-47 9-16 7-1 36.42 Salmi Janne
15. Pohjala Johannes 8-4.38 18-37 46-1.37 21-3.09 7-29 6-1.51 19-2.33 12-1.00 12-2.02 24-2.12 29-1.13 4-1.10 9-1.12 11-1.50 21-59 16-5.25 10-1.14 20-2.01 4-59 13-49 9-16 - 37.16 Pohjala Johannes
16. Kari Tuomas 34-5.26 12-36 14-52 15-3.03 17-31 14-1.56 25-2.36 15-1.01 16-2.04 13-2.01 28-1.12 26-1.20 12-1.15 28-2.05 21-59 21-5.33 5-1.11 4-1.49 18-1.04 13-49 9-16 7-1 37.40 Kari Tuomas
17. Huttunen Esa 11-4.41 8-35 19-54 11-2.58 17-31 32-2.05 19-2.33 10-58 21-2.07 50-2.57 22-1.07 37-1.27 14-1.16 9-1.49 4-52 28-5.43 29-1.21 11-1.56 8-1.01 3-47 24-17 - 37.55 Huttunen Esa
18. Köngäs Teemu 22-5.01 33-40 24-55 18-3.05 17-31 11-1.54 18-2.32 15-1.01 32-2.19 46-2.45 12-58 10-1.13 26-1.24 19-1.57 31-1.02 19-5.29 16-1.16 8-1.55 16-1.03 10-48 9-16 - 38.04 Köngäs Teemu
19. Turpeinen Antti 15-4.47 12-36 36-1.06 26-3.16 28-32 16-1.58 15-2.31 23-1.04 15-2.03 6-1.58 10-57 17-1.15 32-1.29 33-2.11 11-56 37-6.03 20-1.17 31-2.09 2-57 37-55 34-18 - 38.18 Turpeinen Antti
20. Väisänen Henrik 6-4.31 18-37 17-53 25-3.13 50-38 52-2.40 10-2.27 20-1.03 28-2.13 13-2.01 23-1.08 40-1.29 42-1.36 17-1.56 45-1.10 8-5.14 21-1.18 27-2.06 18-1.04 20-50 9-16 - 38.23 Väisänen Henrik
21. Noponen Petri 28-5.10 24-38 25-57 49-3.50 28-32 25-2.01 29-2.41 25-1.05 21-2.07 18-2.05 25-1.10 18-1.16 14-1.16 14-1.53 25-1.00 17-5.26 16-1.16 18-2.00 30-1.11 3-47 9-16 - 38.37 Noponen Petri
22. Saarinen Jarkko 12-4.43 27-39 19-54 37-3.28 28-32 25-2.01 19-2.33 25-1.05 27-2.11 32-2.17 16-1.00 26-1.20 26-1.24 17-1.56 36-1.05 30-5.48 34-1.23 26-2.05 26-1.08 33-54 38-19 - 38.45 Saarinen Jarkko
23. Heinonen Jouni 22-5.01 18-37 19-54 15-3.03 17-31 19-1.59 26-2.37 32-1.08 42-2.23 43-2.37 20-1.04 23-1.19 18-1.18 23-2.00 28-1.01 25-5.36 25-1.19 36-2.14 30-1.11 37-55 38-19 7-1 39.07 Heinonen Jouni
24. Sorsa Lauri 33-5.25 27-39 10-51 35-3.25 34-33 23-2.00 45-3.08 23-1.04 24-2.08 19-2.08 21-1.05 30-1.23 11-1.14 31-2.08 19-58 23-5.34 34-1.23 20-2.01 21-1.05 26-52 24-17 - 39.21 Sorsa Lauri
25. Lassila Mikko 21-4.58 27-39 25-57 23-3.10 17-31 19-1.59 28-2.38 35-1.09 31-2.18 34-2.20 49-2.11 26-1.20 18-1.18 15-1.54 40-1.06 25-5.36 6-1.12 15-1.58 13-1.02 26-52 24-17 - 39.25 Lassila Mikko
26. Stenlund Daniel 3-4.25 8-35 10-51 14-3.02 7-29 16-1.58 7-2.25 30-1.06 32-2.19 20-2.09 50-2.18 10-1.13 16-1.17 26-2.04 31-1.02 38-6.07 27-1.20 43-2.31 34-1.13 33-54 5-15 - 39.33 Stenlund Daniel
27. Mjösund Asgeir 27-5.09 6-34 48-1.45 11-2.58 39-34 44-2.21 23-2.35 38-1.11 16-2.04 11-2.00 12-58 35-1.26 37-1.32 31-2.08 9-55 33-5.57 21-1.18 17-1.59 26-1.08 29-53 38-19 - 39.44 Mjösund Asgeir
28. Tamminen Jani 29-5.13 39-44 19-54 39-3.30 34-33 32-2.05 29-2.41 20-1.03 24-2.08 26-2.13 38-1.19 38-1.28 12-1.15 28-2.05 21-59 20-5.32 27-1.20 32-2.12 44-1.19 29-53 44-20 - 39.46 Tamminen Jani
29. Hyvönen Pekka 42-5.49 46-1.06 17-53 31-3.22 28-32 23-2.00 22-2.34 25-1.05 36-2.20 35-2.22 14-59 23-1.19 20-1.19 41-2.19 42-1.07 10-5.18 21-1.18 36-2.14 25-1.07 13-49 2-14 1-- 40.05 Hyvönen Pekka
30. Uitto Ville 37-5.36 51-1.50 25-57 19-3.07 13-30 19-1.59 29-2.41 25-1.05 24-2.08 28-2.14 16-1.00 35-1.26 32-1.29 19-1.57 35-1.04 29-5.47 29-1.21 15-1.58 7-1.00 13-49 2-14 7-1 40.13 Uitto Ville
31. Joensuu Timo 41-5.45 33-40 34-1.00 26-3.16 17-31 19-1.59 23-2.35 47-1.17 39-2.22 26-2.13 34-1.17 23-1.19 22-1.20 26-2.04 36-1.05 18-5.28 15-1.15 39-2.18 34-1.13 42-57 51-25 7-1 40.20 Joensuu Timo
32. Sipilä Mikko 30-5.23 27-39 10-51 37-3.28 28-32 25-2.01 37-2.55 35-1.09 32-2.19 36-2.24 32-1.16 32-1.24 42-1.36 34-2.12 16-57 33-5.57 34-1.23 23-2.02 30-1.11 23-51 24-17 - 40.47 Sipilä Mikko
33. Kinni Juho 17-4.56 47-1.12 51-2.36 41-3.33 34-33 30-2.04 32-2.43 30-1.06 21-2.07 20-2.09 40-1.28 32-1.24 22-1.20 22-1.59 7-54 14-5.24 25-1.19 25-2.03 29-1.10 33-54 34-18 1-- 41.11 Kinni Juho
34. Luoma Juha 44-5.56 18-37 25-57 23-3.10 17-31 15-1.57 26-2.37 51-1.32 4-1.56 15-2.02 7-55 10-1.13 9-1.12 19-1.57 52-3.04 35-5.58 40-1.26 28-2.07 44-1.19 37-55 24-17 1-- 41.37 Luoma Juha
35. Hyyryläinen Juha 25-5.07 12-36 52-2.42 47-3.44 13-30 25-2.01 33-2.47 1-53 19-2.05 23-2.11 32-1.16 21-1.18 45-1.37 39-2.18 45-1.10 23-5.34 38-1.25 46-2.40 21-1.05 3-47 24-17 - 42.03 Hyyryläinen Juha
36. Istolahti Jaakko 35-5.34 36-42 25-57 36-3.27 17-31 48-2.27 35-2.53 32-1.08 32-2.19 48-2.48 34-1.17 43-1.31 22-1.20 24-2.02 25-1.00 43-6.32 6-1.12 23-2.02 33-1.12 43-59 38-19 - 42.12 Istolahti Jaakko
37. Pohjola Lauri 35-5.34 27-39 43-1.27 32-3.23 34-33 34-2.09 42-3.04 43-1.13 39-2.22 38-2.28 39-1.26 45-1.37 29-1.26 42-2.21 40-1.06 39-6.15 29-1.21 34-2.13 39-1.15 41-56 9-16 - 43.04 Pohjola Lauri
38. Kujanpää Juuso 39-5.42 33-40 42-1.26 28-3.18 47-36 38-2.12 41-3.03 47-1.17 48-2.40 28-2.14 42-1.31 32-1.24 39-1.33 36-2.13 25-1.00 41-6.22 43-1.30 34-2.13 37-1.14 37-55 9-16 - 43.19 Kujanpää Juuso
39. Mehtälä Erkka 19-4.57 39-44 32-59 29-3.20 39-34 38-2.12 49-3.41 32-1.08 28-2.13 40-2.34 24-1.09 45-1.37 42-1.36 42-2.21 36-1.05 36-5.59 33-1.22 51-3.27 28-1.09 47-1.01 38-19 - 43.27 Mehtälä Erkka
40. Rafols Biel 25-5.07 49-1.22 14-52 40-3.32 34-33 30-2.04 42-3.04 44-1.15 36-2.20 30-2.15 36-1.18 38-1.28 52-2.08 49-2.45 7-54 45-6.45 41-1.27 38-2.15 41-1.17 29-53 44-20 - 43.54 Rafols Biel
41. Heiskanen Oskari 43-5.52 24-38 49-1.49 41-3.33 43-35 36-2.11 34-2.48 41-1.12 39-2.22 31-2.16 30-1.14 49-1.45 51-1.59 37-2.14 28-1.01 42-6.26 42-1.28 30-2.08 34-1.13 43-59 44-20 7-1 44.04 Heiskanen Oskari
