Huippuliiga - Sprint Event (WRE) 14.7.2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Tervo Tuomas 18-41 14-1.14 14-2.44 14-3.09 11-3.24 6-4.44 3-5.10 1-5.44 1-6.15 2-7.36 2-7.58 1-9.12 1-10.00 1-10.17 1-10.38 1-12.24 1-12.36 1-13.29 1-13.48 1-14.05 1-14.21 14.19 Tervo Tuomas
2. Taivainen Olli-Markus 11-39 7-1.11 3-2.33 2-2.57 2-3.12 2-4.38 7-5.16 7-5.56 5-6.25 3-7.38 4-8.04 3-9.16 2-10.06 2-10.24 3-10.45 2-12.41 2-12.54 2-13.49 2-14.10 2-14.27 2-14.44 14.44 Taivainen Olli-Markus
3. Taanila Vesa 22-42 14-1.14 9-2.40 9-3.07 10-3.23 7-4.46 2-5.08 2-5.46 1-6.15 1-7.31 1-7.57 2-9.15 2-10.06 2-10.24 2-10.43 3-12.45 3-12.59 3-13.58 3-14.19 3-14.38 3-14.54 14.54 Taanila Vesa
4. Ikonen Pasi 22-42 4-1.09 6-2.36 5-3.01 5-3.16 4-4.43 4-5.12 6-5.55 4-6.24 5-7.42 5-8.08 7-9.29 5-10.20 5-10.39 5-11.01 4-12.48 4-13.01 4-14.01 4-14.21 4-14.39 4-14.56 14.56 Ikonen Pasi
5. Airila Hannu 11-39 2-1.06 10-2.41 9-3.07 9-3.22 7-4.46 4-5.12 4-5.54 6-6.26 7-7.47 7-8.09 6-9.26 7-10.24 7-10.41 5-11.01 5-12.58 5-13.12 5-14.07 5-14.28 5-14.47 5-15.03 15.02 Airila Hannu
6. Lakanen Jani 4-37 26-1.22 24-2.50 25-3.17 23-3.33 14-4.56 9-5.20 8-5.57 7-6.28 9-8.00 8-8.22 8-9.38 8-10.29 8-10.47 8-11.07 6-13.04 6-13.17 7-14.14 7-14.35 6-14.54 6-15.10 15.10 Lakanen Jani
7. Muukkonen Petteri 30-46 21-1.17 14-2.44 11-3.08 12-3.25 23-5.12 18-5.37 14-6.14 10-6.42 13-8.06 14-8.33 13-9.51 13-10.40 13-10.58 12-11.16 10-13.11 9-13.23 8-14.19 8-14.39 8-14.57 8-15.14 15.13 Muukkonen Petteri
8. Anttonen Antti 18-41 20-1.16 18-2.46 19-3.14 21-3.32 21-5.08 19-5.38 19-6.18 17-6.48 13-8.06 12-8.29 12-9.47 12-10.37 12-10.55 13-11.18 7-13.05 7-13.18 9-14.21 9-14.45 9-15.06 9-15.23 15.23 Anttonen Antti
9. Pajunen Jere 11-39 21-1.17 13-2.43 16-3.12 14-3.28 22-5.11 17-5.35 17-6.16 14-6.44 12-8.04 10-8.27 14-9.52 14-10.51 14-11.10 14-11.29 12-13.20 12-13.33 11-14.30 11-14.52 10-15.11 10-15.28 15.27 Pajunen Jere
10. Kari Tuomas 4-37 12-1.12 8-2.39 7-3.03 7-3.19 4-4.43 6-5.13 4-5.54 9-6.29 8-7.54 8-8.22 8-9.38 9-10.31 10-10.51 10-11.11 9-13.10 9-13.23 10-14.27 10-14.49 11-15.13 11-15.30 15.29 Kari Tuomas
11. Huovila Jarkko 30-46 31-1.26 20-2.47 18-3.13 14-3.28 9-4.48 22-5.56 21-6.31 20-6.58 19-8.18 20-8.44 17-10.08 16-10.59 15-11.16 15-11.38 13-13.22 13-13.35 12-14.35 12-14.56 12-15.14 12-15.32 15.31 Huovila Jarkko
12. Boström Mårten 11-39 12-1.12 11-2.42 11-3.08 25-3.37 15-4.59 33-6.27 33-7.03 30-7.33 29-8.46 29-9.11 25-10.27 20-11.13 20-11.31 19-11.50 18-13.36 18-13.48 14-14.42 14-15.02 14-15.21 13-15.36 15.36 Boström Mårten
12. Kivelä Matti 27-45 26-1.22 24-2.50 19-3.14 18-3.30 12-4.55 15-5.33 14-6.14 10-6.42 10-8.02 10-8.27 10-9.42 9-10.31 9-10.49 9-11.08 15-13.26 14-13.39 13-14.36 13-14.57 13-15.17 14-15.38 15.36 Kivelä Matti
14. Gorokhov Sergey 18-41 21-1.17 11-2.42 15-3.10 14-3.28 11-4.53 11-5.25 13-6.12 10-6.42 15-8.10 16-8.38 18-10.09 17-11.02 18-11.20 18-11.42 17-13.32 17-13.46 16-14.43 16-15.06 16-15.25 16-15.41 15.39 Gorokhov Sergey
15. Myllärinen Jani 15-40 19-1.15 18-2.46 22-3.15 19-3.31 15-4.59 12-5.27 16-6.15 16-6.47 17-8.14 15-8.36 16-10.01 15-10.57 15-11.16 15-11.38 16-13.29 15-13.43 14-14.42 15-15.03 15-15.22 15-15.40 15.40 Myllärinen Jani
16. Brichill-Jones David 9-38 7-1.11 5-2.35 5-3.01 6-3.17 12-4.55 10-5.23 9-5.59 7-6.28 6-7.46 5-8.08 4-9.22 4-10.18 4-10.37 4-11.00 11-13.13 11-13.26 17-14.46 17-15.09 17-15.27 17-15.44 15.44 Brichill-Jones David
17. Taanila Henri 25-44 26-1.22 27-2.57 27-3.23 28-3.41 30-5.30 25-6.03 25-6.42 24-7.13 22-8.31 22-8.55 21-10.18 21-11.14 21-11.33 21-11.52 20-13.41 20-13.54 17-14.46 18-15.13 18-15.34 18-15.53 15.52 Taanila Henri
18. Taivainen Juho-Matti 4-37 14-1.14 14-2.44 11-3.08 12-3.25 10-4.51 8-5.18 9-5.59 19-6.53 18-8.16 19-8.43 15-10.00 17-11.02 17-11.19 17-11.40 19-13.37 19-13.52 19-14.56 19-15.18 20-15.38 19-15.54 15.53 Taivainen Juho-Matti
19. Koistinen Olli-Pekka 2-36 1-1.05 2-2.30 2-2.57 4-3.14 23-5.12 29-6.11 29-6.50 26-7.20 27-8.42 27-9.06 26-10.28 25-11.19 24-11.38 24-12.00 22-13.48 22-14.01 19-14.56 19-15.18 19-15.37 20-15.55 15.54 Koistinen Olli-Pekka
20. Nurmonen Antti 9-38 3-1.07 1-2.29 1-2.55 1-3.09 1-4.33 1-5.04 3-5.50 3-6.19 4-7.40 3-8.02 5-9.24 5-10.20 5-10.39 7-11.03 14-13.24 16-13.45 21-15.03 21-15.25 21-15.44 21-16.04 16.02 Nurmonen Antti
21. Hall Andreas 2-36 7-1.11 29-2.59 29-3.25 29-3.42 26-5.14 20-5.40 20-6.26 21-6.59 20-8.19 18-8.42 22-10.20 22-11.15 22-11.34 22-11.53 21-13.47 21-14.00 22-15.05 22-15.28 22-15.49 22-16.07 16.05 Hall Andreas
22. Kautto Lasse 27-45 26-1.22 31-3.04 31-3.33 31-3.49 27-5.17 21-5.51 22-6.32 22-7.04 23-8.34 24-8.59 27-10.29 27-11.25 26-11.44 27-12.05 24-14.01 24-14.15 23-15.16 23-15.40 23-16.01 23-16.22 16.22 Kautto Lasse
23. Liukkonen Oskari 24-43 5-1.10 3-2.33 2-2.57 2-3.12 3-4.42 23-5.57 23-6.34 22-7.04 23-8.34 25-9.03 22-10.20 24-11.16 23-11.36 23-11.59 23-13.58 23-14.12 24-15.21 24-15.45 24-16.05 24-16.24 16.24 Liukkonen Oskari
24. Metsälä Juuso 18-41 7-1.11 22-2.48 24-3.16 23-3.33 28-5.18 27-6.04 27-6.46 28-7.21 28-8.45 28-9.09 24-10.21 22-11.15 28-12.00 28-12.24 28-14.31 28-14.44 26-15.39 26-16.00 26-16.21 26-16.40 16.40 Metsälä Juuso
25. Pfeifer Christian 15-40 14-1.14 14-2.44 16-3.12 17-3.29 18-5.01 14-5.32 17-6.16 18-6.50 20-8.19 21-8.46 19-10.10 19-11.10 19-11.30 20-11.51 26-14.14 26-14.28 27-15.41 27-16.05 27-16.28 27-16.46 16.45 Pfeifer Christian
26. Scharnagl Lukas 27-45 31-1.26 30-3.00 30-3.29 30-3.45 31-5.33 25-6.03 26-6.45 26-7.20 30-8.49 30-9.16 29-10.50 31-12.05 31-12.26 31-12.52 31-15.00 31-15.15 31-16.20 31-16.45 30-17.08 30-17.28 17.27 Scharnagl Lukas
27. Pohjola Johannes 4-37 14-1.14 28-2.58 28-3.24 27-3.40 29-5.23 23-5.57 24-6.38 31-7.43 32-9.07 32-9.35 31-10.57 30-11.59 30-12.17 30-12.41 30-14.57 30-15.11 30-16.14 30-16.37 31-17.09 31-17.29 17.28 Pohjola Johannes
28. Hytönen Juho-Veikko 25-44 33-1.29 32-3.12 32-3.41 32-3.59 32-5.36 28-6.08 31-6.55 29-7.31 31-9.05 31-9.34 32-11.04 33-12.24 33-12.45 33-13.10 32-15.27 32-15.41 32-16.51 32-17.14 32-17.36 32-17.56 17.55 Hytönen Juho-Veikko
29. Leskinen Aapo 32-47 30-1.23 33-3.23 33-3.50 33-4.09 33-5.43 31-6.13 32-6.56 32-7.55 33-9.21 33-9.50 33-11.13 32-12.13 32-12.34 32-12.59 33-15.43 33-16.01 33-17.10 33-17.36 33-17.57 33-18.17 18.16 Leskinen Aapo
KESK Lakanen Jonne
HYL Fagerudd Kim 33-49 25-1.21 23-2.49 19-3.14 19-3.31 15-4.59 16-5.34 11-6.11 13-6.43 10-8.02 12-8.29 10-9.42 11-10.34 10-10.51 11-11.14 7-13.05 8-13.19 6-14.12 6-14.31 6-14.54 6-15.10 Fagerudd Kim
HYL Huttunen Esa 4-37 5-1.10 7-2.38 8-3.06 8-3.20 23-5.12 29-6.11 30-6.51 - 25-8.35 26-9.04 30-10.55 29-11.52 29-12.11 29-12.33 29-14.44 29-14.58 29-16.07 29-16.31 29-16.53 29-17.14 Huttunen Esa
HYL Tolstopjatov Vadim 15-40 24-1.19 26-2.56 26-3.22 26-3.38 20-5.06 31-6.13 28-6.48 25-7.18 25-8.35 23-8.58 27-10.29 28-11.26 26-11.44 26-12.03 25-14.03 25-14.17 25-15.26 25-15.47 25-16.08 25-16.26 Tolstopjatov Vadim
HYL Väisänen Henrik 1-35 7-1.11 20-2.47 22-3.15 21-3.32 19-5.02 12-5.27 11-6.11 14-6.44 16-8.11 17-8.39 20-10.15 26-11.21 25-11.41 25-12.02 27-14.21 27-14.34 28-15.42 28-16.08 28-16.30 28-16.51 Väisänen Henrik
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Tervo Tuomas 18-41 11-33 17-1.30 7-25 3-15 1-1.20 6-26 1-34 16-31 14-1.21 1-22 4-1.14 2-48 1-17 12-21 2-1.46 1-12 2-53 1-19 1-17 2-16 1-- 14.19 Tervo Tuomas
2. Taivainen Olli-Markus 11-39 8-32 2-1.22 1-24 3-15 11-1.26 25-38 13-40 5-29 1-1.13 17-26 1-1.12 5-50 6-18 12-21 14-1.56 4-13 5-55 6-21 1-17 9-17 - 14.44 Taivainen Olli-Markus
3. Taanila Vesa 22-42 8-32 8-1.26 19-27 9-16 4-1.23 1-22 10-38 5-29 3-1.16 17-26 13-1.18 7-51 6-18 2-19 22-2.02 18-14 14-59 6-21 7-19 2-16 - 14.54 Taanila Vesa
4. Ikonen Pasi 22-42 1-27 10-1.27 7-25 3-15 13-1.27 12-29 25-43 5-29 5-1.18 17-26 16-1.21 7-51 16-19 18-22 4-1.47 4-13 16-1.00 3-20 3-18 9-17 - 14.56 Ikonen Pasi
5. Airila Hannu 11-39 1-27 24-1.35 10-26 3-15 6-1.24 6-26 22-42 19-32 14-1.21 1-22 10-1.17 25-58 1-17 9-20 16-1.57 18-14 5-55 6-21 7-19 2-16 6-- 15.02 Airila Hannu
6. Lakanen Jani 4-37 32-45 13-1.28 19-27 9-16 4-1.23 2-24 6-37 16-31 31-1.32 1-22 7-1.16 7-51 6-18 9-20 16-1.57 4-13 10-57 6-21 7-19 2-16 - 15.10 Lakanen Jani
7. Muukkonen Petteri 30-46 7-31 10-1.27 1-24 20-17 29-1.47 4-25 6-37 2-28 19-1.24 21-27 13-1.18 3-49 6-18 1-18 13-1.55 1-12 9-56 3-20 3-18 9-17 6-- 15.13 Muukkonen Petteri
8. Anttonen Antti 18-41 16-35 17-1.30 23-28 28-18 23-1.36 13-30 13-40 10-30 5-1.18 7-23 13-1.18 5-50 6-18 24-23 4-1.47 4-13 19-1.03 25-24 19-21 9-17 - 15.23 Anttonen Antti
9. Pajunen Jere 11-39 27-38 8-1.26 29-29 9-16 26-1.43 2-24 16-41 2-28 10-1.20 7-23 24-1.25 26-59 16-19 2-19 9-1.51 4-13 10-57 15-22 7-19 9-17 6-- 15.27 Pajunen Jere
10. Kari Tuomas 4-37 16-35 10-1.27 1-24 9-16 6-1.24 13-30 16-41 26-35 22-1.25 26-28 7-1.16 13-53 26-20 9-20 19-1.59 4-13 21-1.04 15-22 32-24 9-17 6-- 15.29 Kari Tuomas
11. Huovila Jarkko 30-46 30-40 1-1.21 10-26 3-15 1-1.20 31-1.08 2-35 1-27 10-1.20 17-26 22-1.24 7-51 1-17 18-22 1-1.44 4-13 16-1.00 6-21 3-18 16-18 6-- 15.31 Huovila Jarkko
12. Boström Mårten 11-39 11-33 17-1.30 10-26 33-29 3-1.22 33-1.28 4-36 10-30 1-1.13 14-25 7-1.16 1-46 6-18 2-19 2-1.46 1-12 4-54 3-20 7-19 1-15 - 15.36 Boström Mårten
12. Kivelä Matti 27-45 23-37 13-1.28 1-24 9-16 9-1.25 25-38 16-41 2-28 10-1.20 14-25 6-1.15 3-49 6-18 2-19 29-2.18 4-13 10-57 6-21 16-20 30-21 1-- 15.36 Kivelä Matti
14. Gorokhov Sergey 18-41 20-36 6-1.25 23-28 28-18 9-1.25 19-32 31-47 10-30 26-1.28 26-28 28-1.31 13-53 6-18 18-22 8-1.50 18-14 10-57 20-23 7-19 2-16 1-- 15.39 Gorokhov Sergey
15. Myllärinen Jani 15-40 16-35 22-1.31 29-29 9-16 14-1.28 10-28 33-48 19-32 24-1.27 1-22 24-1.25 17-56 16-19 18-22 9-1.51 18-14 14-59 6-21 7-19 16-18 - 15.40 Myllärinen Jani
16. Brichill-Jones David 9-38 11-33 5-1.24 10-26 9-16 25-1.38 10-28 4-36 5-29 5-1.18 1-22 4-1.14 17-56 16-19 24-23 26-2.13 4-13 33-1.20 20-23 3-18 9-17 - 15.44 Brichill-Jones David
17. Taanila Henri 25-44 27-38 24-1.35 10-26 28-18 31-1.49 21-33 11-39 16-31 5-1.18 11-24 20-1.23 17-56 16-19 2-19 7-1.49 4-13 1-52 33-27 19-21 22-19 6-- 15.52 Taanila Henri
18. Taivainen Juho-Matti 4-37 23-37 17-1.30 1-24 20-17 11-1.26 9-27 16-41 30-54 18-1.23 21-27 10-1.17 29-1.02 1-17 12-21 16-1.57 30-15 21-1.04 15-22 16-20 2-16 6-- 15.53 Taivainen Juho-Matti
19. Koistinen Olli-Pekka 2-36 4-29 6-1.25 19-27 20-17 33-1.58 28-59 11-39 10-30 17-1.22 11-24 17-1.22 7-51 16-19 18-22 6-1.48 4-13 5-55 15-22 7-19 16-18 6-- 15.54 Koistinen Olli-Pekka
20. Nurmonen Antti 9-38 4-29 2-1.22 10-26 1-14 6-1.24 17-31 29-46 5-29 14-1.21 1-22 17-1.22 17-56 16-19 28-24 31-2.21 33-21 32-1.18 15-22 7-19 25-20 1-- 16.02 Nurmonen Antti
21. Hall Andreas 2-36 16-35 32-1.48 10-26 20-17 20-1.32 6-26 29-46 23-33 10-1.20 7-23 32-1.38 16-55 16-19 2-19 12-1.54 4-13 23-1.05 20-23 19-21 16-18 1-- 16.05 Hall Andreas
22. Kautto Lasse 27-45 23-37 29-1.42 29-29 9-16 14-1.28 22-34 16-41 19-32 29-1.30 14-25 26-1.30 17-56 16-19 12-21 14-1.56 18-14 18-1.01 25-24 19-21 30-21 - 16.22 Kautto Lasse
23. Liukkonen Oskari 24-43 1-27 4-1.23 1-24 3-15 18-1.30 32-1.15 6-37 10-30 29-1.30 30-29 10-1.17 17-56 26-20 24-23 19-1.59 18-14 26-1.09 25-24 16-20 22-19 - 16.24 Liukkonen Oskari
24. Metsälä Juuso 18-41 6-30 27-1.37 23-28 20-17 28-1.45 27-46 22-42 26-35 19-1.24 11-24 1-1.12 15-54 33-45 28-24 23-2.07 4-13 5-55 6-21 19-21 22-19 - 16.40 Metsälä Juuso
25. Pfeifer Christian 15-40 15-34 17-1.30 23-28 20-17 20-1.32 17-31 27-44 25-34 27-1.29 21-27 22-1.24 27-1.00 26-20 12-21 32-2.23 18-14 31-1.13 25-24 29-23 16-18 6-- 16.45 Pfeifer Christian
26. Scharnagl Lukas 27-45 31-41 23-1.34 29-29 9-16 30-1.48 13-30 22-42 26-35 27-1.29 21-27 30-1.34 32-1.15 30-21 33-26 24-2.08 30-15 23-1.05 30-25 29-23 25-20 6-- 17.27 Scharnagl Lukas
27. Pohjola Johannes 4-37 23-37 31-1.44 10-26 9-16 26-1.43 22-34 16-41 32-1.05 19-1.24 26-28 17-1.22 29-1.02 6-18 28-24 27-2.16 18-14 19-1.03 20-23 33-32 25-20 6-- 17.28 Pohjola Johannes
28. Hytönen Juho-Veikko 25-44 32-45 30-1.43 29-29 28-18 24-1.37 19-32 31-47 29-36 32-1.34 30-29 26-1.30 33-1.20 30-21 31-25 28-2.17 18-14 30-1.10 20-23 26-22 25-20 6-- 17.55 Hytönen Juho-Veikko
29. Leskinen Aapo 32-47 20-36 33-2.00 19-27 32-19 22-1.34 13-30 25-43 31-59 23-1.26 30-29 20-1.23 27-1.00 30-21 31-25 33-2.44 32-18 26-1.09 31-26 19-21 25-20 6-- 18.16 Leskinen Aapo
KESK Lakanen Jonne
HYL Fagerudd Kim 33-49 8-32 13-1.28 7-25 20-17 14-1.28 24-35 6-37 19-32 9-1.19 21-27 3-1.13 12-52 1-17 24-23 9-1.51 18-14 2-53 1-19 29-23 2-16 - Fagerudd Kim
HYL Huttunen Esa 4-37 11-33 13-1.28 23-28 1-14 32-1.52 28-59 13-40 - 1.44 30-29 33-1.51 23-57 16-19 18-22 25-2.11 18-14 26-1.09 25-24 26-22 30-21 6-- Huttunen Esa
HYL Tolstopjatov Vadim 15-40 29-39 27-1.37 10-26 9-16 14-1.28 30-1.07 2-35 10-30 4-1.17 7-23 28-1.31 23-57 6-18 2-19 21-2.00 18-14 26-1.09 6-21 19-21 16-18 6-- Tolstopjatov Vadim
HYL Väisänen Henrik 1-35 20-36 26-1.36 23-28 20-17 18-1.30 4-25 27-44 23-33 24-1.27 26-28 31-1.36 31-1.06 26-20 12-21 30-2.19 4-13 25-1.08 31-26 26-22 30-21 6-- Väisänen Henrik
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Kauppi Minna 3-42 2-1.19 1-2.57 1-3.23 1-3.41 1-4.32 1-5.04 1-6.03 1-7.30 1-7.58 1-9.20 1-10.21 1-10.42 1-11.02 1-13.04 1-13.17 1-14.21 1-14.44 1-15.06 1-15.27 15.27 Kauppi Minna
2. Fincke Anni-Maija 14-50 3-1.22 6-3.09 6-3.38 6-3.57 4-4.45 3-5.22 2-6.16 2-7.52 2-8.20 2-9.43 2-10.46 2-11.06 2-11.29 2-13.42 2-13.56 2-15.04 2-15.26 2-15.46 2-16.04 16.04 Fincke Anni-Maija
3. Kuuselo Riina 17-51 5-1.24 2-3.03 2-3.32 2-3.50 9-4.55 8-5.29 4-6.23 4-7.56 5-8.28 3-9.50 3-10.55 3-11.14 3-11.39 3-13.55 3-14.10 3-15.20 3-15.44 3-16.06 3-16.23 16.22 Kuuselo Riina
4. Mäkinen Pinja 10-49 3-1.22 4-3.05 4-3.37 4-3.55 2-4.36 2-5.11 3-6.17 5-7.58 4-8.26 4-9.56 4-10.59 4-11.20 4-11.43 4-14.10 4-14.25 4-15.41 4-16.06 4-16.30 4-16.49 16.49 Mäkinen Pinja
5. Wennman Heini 14-50 11-1.29 10-3.14 11-3.47 10-4.04 12-5.05 12-5.43 10-6.50 10-8.31 10-8.58 9-10.24 9-11.22 8-11.43 8-12.06 6-14.25 6-14.40 5-15.47 5-16.11 5-16.37 5-16.56 16.56 Wennman Heini
6. Rantala Maria 10-49 18-1.33 11-3.16 10-3.46 11-4.05 8-4.54 9-5.32 6-6.26 6-8.00 6-8.31 7-10.05 7-11.10 9-11.48 9-12.12 8-14.35 8-14.49 8-15.58 8-16.22 6-16.44 6-17.04 17.03 Rantala Maria
7. Haajanen Sofia 8-47 14-1.32 15-3.25 14-3.55 14-4.12 9-4.55 9-5.32 6-6.26 7-8.01 7-8.32 6-10.00 6-11.09 6-11.30 5-11.52 7-14.29 7-14.44 6-15.55 6-16.20 7-16.45 7-17.05 17.04 Haajanen Sofia
8. Holmström Bodil 10-49 10-1.28 11-3.16 11-3.47 12-4.07 5-4.47 4-5.23 8-6.40 8-8.14 8-8.40 8-10.07 8-11.15 7-11.36 7-11.59 5-14.24 5-14.39 7-15.56 7-16.21 7-16.45 8-17.06 17.05 Holmström Bodil
9. Sundberg Karoliina 1-39 1-1.15 2-3.03 3-3.33 3-3.52 3-4.43 4-5.23 4-6.23 3-7.55 3-8.24 5-9.57 5-11.02 5-11.26 6-11.54 11-14.51 11-15.06 9-16.14 9-16.37 9-16.57 9-17.16 17.16 Sundberg Karoliina
10. Sianoja Maija 4-43 5-1.24 5-3.07 4-3.37 5-3.56 5-4.47 6-5.26 9-6.47 10-8.31 11-9.02 11-10.37 11-11.39 11-12.00 11-12.25 9-14.37 9-14.53 10-16.17 10-16.44 10-17.04 10-17.23 17.22 Sianoja Maija
11. Leskinen Anne-Mari 6-45 11-1.29 8-3.11 7-3.41 8-4.01 14-5.09 13-5.52 15-7.07 13-8.42 13-9.13 12-10.42 12-11.49 12-12.09 12-12.32 12-14.52 12-15.07 11-16.24 11-16.50 11-17.14 11-17.36 17.36 Leskinen Anne-Mari
12. Joensuu Marttiina 10-49 28-1.53 18-3.35 19-4.11 19-4.30 18-5.25 16-6.04 13-6.57 12-8.36 12-9.07 10-10.33 10-11.36 10-11.57 10-12.23 10-14.50 10-15.05 12-16.28 12-16.54 12-17.17 12-17.38 17.37 Joensuu Marttiina
13. Teini Marika 2-41 5-1.24 7-3.10 9-3.43 8-4.01 7-4.51 6-5.26 12-6.55 13-8.42 14-9.14 13-10.49 13-11.55 13-12.17 13-12.45 13-15.04 13-15.19 13-16.39 13-17.06 13-17.30 13-17.50 17.48 Teini Marika
14. Uotila Ulrika 7-46 8-1.27 9-3.13 8-3.42 7-4.00 9-4.55 11-5.37 11-6.51 9-8.29 9-8.54 14-10.59 14-12.09 14-12.29 14-12.55 14-15.33 14-15.47 14-17.05 14-17.30 14-17.54 14-18.14 18.13 Uotila Ulrika
15. Kelemen Bernadett 31-1.07 27-1.51 18-3.35 18-4.06 18-4.29 17-5.20 18-6.09 18-7.25 16-9.00 16-9.27 16-11.14 16-12.13 16-12.36 15-12.59 16-15.40 16-15.57 15-17.09 15-17.36 15-17.58 15-18.18 18.17 Kelemen Bernadett
16. Pulli Liisa 20-52 24-1.43 17-3.34 17-4.05 16-4.24 15-5.16 14-5.55 14-7.03 15-8.49 15-9.20 15-11.04 15-12.11 15-12.35 16-13.04 15-15.36 15-15.52 16-17.11 16-17.42 16-18.07 16-18.29 18.29 Pulli Liisa
17. Väänänen Mari 4-43 8-1.27 14-3.21 14-3.55 15-4.16 16-5.18 15-5.57 16-7.19 17-9.05 18-9.40 16-11.14 17-12.19 17-12.41 17-13.06 17-15.42 16-15.57 17-17.24 17-17.52 17-18.16 17-18.37 18.36 Väänänen Mari
18. Gunell Yvonne 26-56 29-2.17 27-4.04 26-4.33 26-4.54 29-6.13 27-6.52 24-7.49 24-9.40 24-10.12 23-11.46 22-12.49 21-13.11 22-13.36 18-16.00 18-16.15 18-17.30 18-17.57 18-18.19 18-18.40 18.39 Gunell Yvonne
19. Rodionova Katja 14-50 25-1.49 23-3.45 22-4.19 25-4.49 25-5.41 23-6.21 23-7.36 23-9.24 22-10.05 22-11.39 22-12.49 23-13.12 22-13.36 22-16.12 22-16.28 19-17.47 19-18.13 19-18.38 19-18.57 18.56 Rodionova Katja
20. Mjøsund Katja 24-55 13-1.31 21-3.41 20-4.12 20-4.31 19-5.27 17-6.07 18-7.25 17-9.05 17-9.35 18-11.25 19-12.36 18-13.00 19-13.27 20-16.09 20-16.24 20-17.49 20-18.15 20-18.39 20-19.00 19.00 Mjøsund Katja
21. Kemppainen Elisa 20-52 19-1.37 21-3.41 22-4.19 24-4.43 23-5.36 23-6.21 21-7.32 20-9.15 21-9.51 20-11.28 18-12.35 18-13.00 18-13.25 23-16.17 23-16.32 22-17.51 22-18.19 21-18.44 21-19.04 19.04 Kemppainen Elisa
21. Liukkonen Sonja 26-56 21-1.41 25-3.46 24-4.20 22-4.41 21-5.33 20-6.15 20-7.27 21-9.19 20-9.49 21-11.29 21-12.47 21-13.11 21-13.35 19-16.07 19-16.23 20-17.49 21-18.18 22-18.46 22-19.05 19.04 Liukkonen Sonja
23. Tervo Susanna 23-54 19-1.37 23-3.45 25-4.21 23-4.42 24-5.38 22-6.20 17-7.23 19-9.11 19-9.45 18-11.25 20-12.41 20-13.03 20-13.32 20-16.09 21-16.26 23-17.53 23-18.20 23-18.50 23-19.24 19.24 Tervo Susanna
24. Heikkonen Anni 22-53 14-1.32 16-3.32 16-4.04 17-4.25 20-5.29 19-6.10 26-8.09 26-9.54 26-10.23 28-12.19 28-13.25 27-13.47 26-14.11 26-16.38 26-16.53 25-18.11 25-18.39 24-19.03 24-19.26 19.26 Heikkonen Anni
24. Ojanen Outi 30-1.04 31-2.42 31-4.38 30-5.14 30-5.34 30-6.43 28-7.25 28-8.26 28-10.09 28-10.43 27-12.16 27-13.23 26-13.45 26-14.11 25-16.35 25-16.51 26-18.15 26-18.43 25-19.06 25-19.27 19.26 Ojanen Outi
26. Leskinen Aino 28-57 23-1.42 20-3.38 21-4.17 21-4.38 21-5.33 21-6.19 22-7.35 22-9.22 22-10.05 24-11.54 24-12.59 24-13.21 24-13.49 24-16.20 24-16.36 24-17.54 23-18.20 26-19.14 26-19.36 19.34 Leskinen Aino
27. Haikonen Henna-Riikka 8-47 14-1.32 13-3.19 13-3.49 13-4.08 13-5.06 23-6.21 25-7.50 24-9.40 25-10.16 25-12.02 26-13.17 28-13.56 28-14.28 27-16.50 27-17.06 27-18.29 27-18.57 27-19.23 27-19.43 19.43 Haikonen Henna-Riikka
28. Tarvonen Silja 29-1.01 21-1.41 27-4.04 27-4.36 26-4.54 25-5.41 26-6.51 27-8.15 26-9.54 27-10.26 25-12.02 25-13.07 25-13.28 25-13.53 28-17.09 28-17.23 28-18.46 28-19.14 28-19.37 28-19.55 19.54 Tarvonen Silja
29. Pajunen Laura 24-55 25-1.49 26-4.02 28-4.45 28-5.05 27-6.01 30-8.19 30-9.49 30-11.39 30-12.06 30-13.56 30-15.32 30-15.54 30-16.19 29-18.55 29-19.10 29-20.28 29-20.59 29-21.24 29-21.44 21.43 Pajunen Laura
30. Ojapalo Matleena 17-51 14-1.32 29-4.17 29-4.55 29-5.16 28-6.09 31-9.11 31-10.24 31-12.19 31-12.55 31-14.34 31-15.54 31-16.17 31-16.41 30-19.14 30-19.29 30-20.56 30-21.23 30-21.48 30-22.09 22.08 Ojapalo Matleena
31. Kradischnig Carina 17-51 30-2.23 30-4.35 31-5.17 31-5.49 31-7.19 29-8.07 29-9.31 29-11.20 29-11.54 29-13.51 29-15.01 29-15.25 29-15.51 31-19.29 31-19.46 31-21.21 31-21.52 31-22.18 31-22.40 22.40 Kradischnig Carina
KESK Ikäheimonen Taru
D21E Rastivälien ajat
