H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 35, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jarno Parkkinen RR 1.07.35
2. Janne Salmi TuS 1.08.20 +45
3. Markus Lindeqvist PR 1.08.39 +1.04
4. Jouni Kahelin VaajTe 1.08.54 +1.19
5. Denis Grishman TP 1.09.15 +1.40
6. Johan Bäckman Orient 1.10.12 +2.37
7. Pekka Hyvönen TuS 1.10.16 +2.41
8. Mikko Sipilä KangSK 1.12.01 +4.26
8. Johannes Pohjala Hiisi 1.12.01 +4.26
10. Juha Tommila Hiisi 1.13.27 +5.52
11. Henrik Väisänen Hiisi 1.13.36 +6.01
12. Esa Huttunen Orient 1.13.39 +6.04
13. Ville Uitto RasKu 1.15.04 +7.29
14. Juha Hyyryläinen AnttU 1.15.20 +7.45
15. Juha Luoma LapVi 1.15.48 +8.13
16. Jouni Heinonen VaHa 1.16.09 +8.34
17. Biel Rafols Catalonia CAT 1.18.40 +11.05
18. Juri Kirjanov HlS 1.18.42 +11.07
19. Jarkko Saarinen Delta 1.19.58 +12.23
20. Daniel Stenlund Brahe 1.20.03 +12.28
21. Juho Kinni TP 1.21.26 +13.51
22. Jani Tamminen TuS 1.21.59 +14.24
23. Lauri Pohjola S-JKL 1.22.57 +15.22
24. Marko Tölli S-JKL 1.24.00 +16.25
25. Erkka Mehtälä Delta 1.24.11 +16.36
26. Ossi Karvonen KuUS 1.24.53 +17.18
27. Jaakko Istolahti YKV 1.27.57 +20.22
28. LluĦs Bedos Catalonia CAT 1.30.07 +22.32
29. Kalle Manninen HaukivKi 1.31.58 +24.23
30. Maral Serralonga Catalonia CAT 1.35.04 +27.29
31. Oskari Heiskanen PR 1.37.04 +29.29
32. Teemu Perälä LapVi 1.39.33 +31.58
33. Sergey Doronin SneGoViko- RUS 1.40.42 +33.07
Jari Lehtonen RaVa Kesk.
Christian Pfeifer TeamAustri AUT Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Einari Heinaro HS 53.15
2. Tapani Mäkinen MU 55.26 +2.11
3. Joona Viholainen S-JKL 55.31 +2.16
4. Joni Hirvikallio LappRi 55.36 +2.21
5. Mikko Siren AngA 56.34 +3.19
6. Robert Merl Austria AUT 56.50 +3.35
7. Dmitry Danilchenkov MU 57.31 +4.16
8. Alexander Belov EsSu 58.19 +5.04
9. Petteri Huikko VaajTe 58.57 +5.42
10. Tuomas Peltola MSParma 59.12 +5.57
11. Rasmus Alén KangSK 1.00.28 +7.13
12. Lachlan Dow CanberraCo AUS 1.01.59 +8.44
13. Mikko Höglund ORa 1.02.44 +9.29
14. Antti Alppi KanSu 1.05.09 +11.54
15. Patrick Kronberg Femman 1.05.11 +11.56
16. Igor Brykov Iskatel RUS 1.06.10 +12.55
17. Lauri Kahila TP 1.06.34 +13.19
18. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 1.07.09 +13.54
19. Artem Popov NorthernWi RUS 1.07.21 +14.06
20. Mikko Haikonen TP 1.07.47 +14.32
21. Manuel Gassner TeamAustri AUT 1.08.08 +14.53
22. Pol Rafols Catalonia CAT 1.08.09 +14.54
23. Tatu Piiroinen TuS 1.08.49 +15.34
24. Simon Arbter TeamAustri AUT 1.10.01 +16.46
25. Oscar Phillips EskValleyO AUS 1.11.42 +18.27
26. Eerik Sihvola Kajo 1.12.35 +19.20
27. Antti Hakala KauWi 1.12.47 +19.32
28. Patrik Bryner OLKArgus SUI 1.22.02 +28.47
29. Aurel Pleshkan JoKu 1.24.05 +30.50
30. Juuso Lehtinen LS-37 1.32.20 +39.05
Lauri Linnainmaa Koovee Kesk.
Martin Richter TeamAustri AUT Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Mikko Huhtinen TuS 55.15
2. Aapo Aaltio RR 55.43 +28
3. Jesse Laukkarinen RR 56.26 +1.11
4. Antti Honkimaa EsSu 56.59 +1.44
5. Jussi Parkkinen Pohjant 59.11 +3.56
6. Erik Haajanen Raseborg 59.21 +4.06
7. Miika Suominen RR 59.34 +4.19
8. Nikita Somov Kuzmolovo1 RUS 59.46 +4.31
9. Tommi Oksanen HS 59.59 +4.44
10. Aleksi Tuovinen KuoSu 1.01.37 +6.22
11. Rene Post Hiisi 1.01.56 +6.41
12. Teemu Pajunen Navi 1.02.07 +6.52
13. Pyry Huhtanen Koovee 1.03.21 +8.06
14. Otso Seppälä RR 1.03.33 +8.18
15. Santeri Sainio KangSK 1.03.38 +8.23
16. Tomi Närvä SuJu 1.04.17 +9.02
17. Aleksi Anttolainen LS-37 1.05.13 +9.58
18. Ian Lawford Abominable AUS 1.06.43 +11.28
19. Tero Linnainmaa IkNV 1.06.54 +11.39
20. Janne Kukkonen RasPi 1.07.53 +12.38
21. Tuukka Jurvakainen S-JKL 1.08.11 +12.56
22. Lukas Scharnagl TeamAustri AUT 1.08.15 +13.00
23. Roy Wickholm Raseborg 1.09.21 +14.06
24. Panu Kangas HS 1.09.24 +14.09
25. Julien Gillet ASUBOrient BEL 1.09.50 +14.35
26. Roope Koskinen Hiisi 1.09.52 +14.37
27. Pauli Huusari LS-37 1.09.54 +14.39
28. Jussi Uitto RaJu 1.10.05 +14.50
29. Vili Valjakka Navi 1.10.36 +15.21
30. Heikki Virekunnas TP 1.12.37 +17.22
31. Philipp Schiel TeamAustri AUT 1.12.38 +17.23
32. Joonas Hirvi RaKaS 1.14.58 +19.43
33. Eetu Nykänen Navi 1.15.21 +20.06
34. Jarkko Hänninen Delta 1.16.20 +21.05
35. Matias Kankkunen OK77 1.17.07 +21.52
36. Aleksi Koskiaho VeVe 1.18.52 +23.37
37. Daniil Sulatskiy Juventa RUS 1.21.10 +25.55
38. Lauri Laasanen LaihLu 1.29.51 +34.36
39. Topias Peltonen IPR 1.38.44 +43.29
40. Janne Nyberg Raseborg 1.40.01 +44.46
41. Markus Hakkarainen RaKaS 1.49.27 +54.12
42. Sami Mänty HirvHe 1.49.54 +54.39
Janne Holmijoki PR Kesk.
Miika Laine KyS Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 57, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Edvard Sundman Delta 46.53
2. Kristian Kannus KangSK 48.22 +1.29
3. Luukas Valtonen HS 48.33 +1.40
4. Teemu Ternola KangSK 48.40 +1.47
5. Dmitry Polyakov Nord West RUS 50.01 +3.08
6. Elias Kuukka TP 50.10 +3.17
7. Arttu Syrjäläinen Navi 50.58 +4.05
8. Ville Parkkinen Pohjant 51.05 +4.12
9. Miika Kirmula Delta 51.10 +4.17
10. Santeri Silvennoinen KR 51.58 +5.05
11. Jussi-Elmeri Halme TP 52.06 +5.13
12. Aleksander Makeychik Voronezh RUS 53.41 +6.48
13. Aleksi Niemi TP 54.04 +7.11
14. Misa Tuomala S-JKL 54.19 +7.26
15. Joonas Ahola Navi 55.29 +8.36
16. Artem Kuritsyn Kalinka RUS 56.13 +9.20
17. Valtteri Kolehmainen KangSK 56.26 +9.33
18. Christian Kronberg Femman 58.20 +11.27
19. Lauri Huotari LS-37 58.49 +11.56
20. Topias Ahola Navi 1.00.40 +13.47
21. Nikolay Rudakov Kalinka RUS 1.01.46 +14.53
22. Alexander Vikentiev Kalinka RUS 1.02.10 +15.17
23. Olli Huhtinen TuS 1.02.20 +15.27
24. Aleksey Yaganov Juventa RUS 1.02.38 +15.45
25. Toni Mäntylä Lynx 1.03.18 +16.25
26. Antti-Ville Salomaa Navi 1.04.12 +17.19
27. Matias Ahola Navi 1.04.57 +18.04
28. Vitaliy Nikonov Voronezh RUS 1.06.04 +19.11
29. Thomas Gillet ASUBOrient BEL 1.06.52 +19.59
30. Tuukka Senttula S-JKL 1.07.33 +20.40
31. Eeli Viholainen S-JKL 1.09.05 +22.12
32. Kari-Pekka Seppänen RasKa 1.09.40 +22.47
33. Xander Berger TeamAustri AUT 1.09.56 +23.03
34. Severi Heiskanen Kalske 1.10.22 +23.29
35. Arto Niiranen KR 1.10.27 +23.34
36. Jesse Ihalainen Navi 1.11.52 +24.59
37. Christoffer Melin Falken 1.12.44 +25.51
38. Eero Tuomaala TVV 1.12.53 +26.00
39. Antti Kemppi KangSK 1.13.24 +26.31
40. Anssi Huostila LamSä 1.14.06 +27.13
41. Marco Majer TeamAustri AUT 1.15.39 +28.46
42. Juho Latvala AlajA 1.17.07 +30.14
43. Eero Kuusela KanSu 1.17.09 +30.16
44. Jakob Pauser TeamAustri AUT 1.17.36 +30.43
45. Felix Hartlieb TeamAustri AUT 1.18.51 +31.58
46. Michael Tanzer TeamAustri AUT 1.19.20 +32.27
47. Laurenz Elstner TeamAustri AUT 1.20.24 +33.31
48. Viljam Grahn NOK 1.23.48 +36.55
49. Florian Schiel TeamAustri AUT 1.25.34 +38.41
50. Nikita Chesnokov Kalinka RUS 1.26.43 +39.50
51. Ilja Mak Voronezh RUS 1.29.43 +42.50
52. Lari Takanen VeVe 1.36.15 +49.22
53. Johannes Zechner TeamAustri AUT 1.38.23 +51.30
54. Joakim Hakala Femman 1.39.04 +52.11
55. Niko Hakulinen VeVe 1.45.00 +58.07
Matthias Griener TeamAustri AUT Kesk.
Niko Herttuainen RaKaS Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Inga Dambe PR 1.08.18
2. Irina Mihalko RaVa 1.11.49 +3.31
2. Silja Tarvonen Kalske 1.11.49 +3.31
4. Liisa Pulli TP 1.13.08 +4.50
5. Anna Koponen Lynx 1.14.08 +5.50
6. Sari Suomalainen LeSi 1.18.30 +10.12
7. Margarita Molotkova Voronezh RUS 1.19.47 +11.29
8. Anna-Sofia Marila TP 1.20.36 +12.18
9. Tatiana Rozova SV 1.20.54 +12.36
10. Laura Pajunen AnttU 1.22.20 +14.02
11. Annabel Valledor Catalonia CAT 1.23.14 +14.56
12. Johanna Kiiski HS 1.32.35 +24.17
13. Minttu-Maija Repo ORa 1.37.40 +29.22
Olga Zherdeva Russia RUS Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 19, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Olga Glebova NorthernWi RUS 56.19
2. Anastasia Tikhonova Hiisi 56.49 +30
3. Sanni Lepola Orient 1.06.00 +9.41
4. Lisa Davydova LytkarinoK RUS 1.07.20 +11.01
5. Niina Papinsaari KangSK 1.07.21 +11.02
6. Fanny Kurppa AngA 1.09.08 +12.49
7. Sanna Kauppila VeVe 1.09.54 +13.35
8. Maija Ojanen KangSK 1.11.44 +15.25
9. Elina Kilpeläinen VeVe 1.12.54 +16.35
10. Henna Reponen PR 1.13.49 +17.30
11. Sarah Buckerfield Abominable AUS 1.13.53 +17.34
12. Marja-Terttu Repo ORa 1.17.06 +20.47
13. Ekaterina Brovina Baltiyskiy RUS 1.20.30 +24.11
14. Belinda Lawford Abominable AUS 1.28.45 +32.26
15. Tiia Keltamäki Pohjant 1.31.52 +35.33
Katariina Kannus KangSK Kesk.
Lubov Kutsenina Mile-Sport RUS Kesk.
Ulla Mayrhofer TeamAustri AUT Kesk.
Sonja Mörsky KeuKi Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Ekaterina Chetaeva NorthernWi RUS 54.04
2. Anna Nilsson-Simkovics TeamAustri AUT 56.22 +2.18
3. Natalia Chepaeva LappRi 57.09 +3.05
4. Jenna Pajunen Navi 57.14 +3.10
5. Emmi Mähönen TP 57.31 +3.27
6. Miitu Korhonen KuoSu 57.43 +3.39
7. Victoria Höstman Malax 58.01 +3.57
8. Laura Jakobsson RasKa 58.20 +4.16
9. Anja Arbter TeamAustri AUT 58.26 +4.22
10. Vuokko Jurvakainen S-JKL 59.41 +5.37
11. Sanna Minkkinen RR 59.45 +5.41
12. Meri Maijala LapVe 1.00.10 +6.06
13. Sanni Kivelä AngA 1.00.16 +6.12
14. Emma Silvennoinen PR 1.00.58 +6.54
15. Anna Alppi KanSu 1.04.31 +10.27
16. Kristiina Lampinen HS 1.06.15 +12.11
17. Alexandra Klimenko LappRi 1.06.42 +12.38
18. Tuija Kuusela KanSu 1.07.31 +13.27
19. Emmi Jokinen HlS 1.09.19 +15.15
20. Suvi Harju TP 1.09.38 +15.34
21. Alisa Raitanen TVV 1.12.11 +18.07
22. Säde Suutari SipRa 1.12.20 +18.16
23. Carita Espo SipRa 1.12.58 +18.54
24. Pinja Kurppa AngA 1.13.05 +19.01
25. Aino Ojanen KangSK 1.13.30 +19.26
26. Mari Penttilä HlS 1.13.38 +19.34
27. Laura Virjula Navi 1.15.29 +21.25
28. Eveliina Hasu SipRa 1.15.37 +21.33
29. Jenna Ojala VeVe 1.17.08 +23.04
30. Johanna Saari KanSu 1.17.49 +23.45
31. Laura Jakobsson EsSu 1.25.55 +31.51
32. Annukka Hanhijärvi EsAk 1.27.26 +33.22
33. Leena Tani SipRa 1.28.37 +34.33
34. Anna Moilanen KaSu 1.30.21 +36.17
35. Laura Hakulinen EsSu 1.35.06 +41.02
Jenni Hakulinen VeVe Kesk.
Lucija Telisman TeamAustri AUT Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Suvi Heittola RasKu 47.49 2. Ruska Saarela KoS 50.53 +3.04 3. Jenna Laukkarinen TVV 50.57 +3.08 4. Tiia Kunelius KuUS 51.26 +3.37 5. Venla Heikkilä MU 52.11 +4.22 6. Anniina Suhonen KuoSu 52.39 +4.50 7. Katri Lylynperä SuSe 52.40 +4.51 8. Oona Valkonen Kalske 53.01 +5.12 9. Marika Suominen RR 53.11 +5.22 10. Maaret Turunen RR 53.48 +5.59 11. Roosa Hämäläinen KoS 54.04 +6.15 12. Sirkku Minkkinen RR 54.14 +6.25 13. Emma Piitulainen KR 54.33 +6.44 14. Pia Isolähteenmäki LLL 55.11 +7.22 15. Johanna Frenckell Raseborg 55.53 +8.04 16. Milla Maijala LapVe 55.59 +8.10 17. Sara Karvonen Lynx 56.05 +8.16 18. Emilia Mänttäri KuoSu 56.17 +8.28 19. Alma Toivonen KangSK 56.45 +8.56 20. Jannina Gustafsson TVV 57.52 +10.03 21. Ekaterina Savkina NorthernWi RUS 58.22 +10.33 22. Maria Espo SipRa 58.27 +10.38 23. Alexandra Lebedeva NorthernWi RUS 58.50 +11.01 24. Emmi Haavisto TuS 58.53 +11.04 25. Pinja Hietanen KuUS 59.11 +11.22 26. Martina Walch TeamAustri AUT 1.00.23 +12.34 27. Elisa Payer TeamAustri AUT 1.01.00 +13.11 28. Essi Rautasalo KR 1.01.03 +13.14 29. Marjo Bergman OH 1.01.08 +13.19 30. Lisa Pacher TeamAustri AUT 1.02.32 +14.43 31. Suvi Oikarinen OH 1.05.20 +17.31 32. Pinja Toivanen RaN 1.07.05 +19.16 33. Aino-Maria Mänki LHR 1.07.17 +19.28 34. Josefina Bäck Raseborg 1.07.49 +20.00 35. Sirja Heiskanen Kalske 1.07.59 +20.10 36. Iida Nummela MU 1.09.13 +21.24 37. Anniina Simonen KR 1.11.10 +23.21 38. Tiina Haapakoski RasKa 1.12.26 +24.37 39. Anni Reiman AngA 1.13.01 +25.12 40. Helena Hakala KortJV 1.24.47 +36.58 41. Elisa Mäkinen MU 1.26.48 +38.59
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 63, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Vadim Tolstopyatov Nara RUS 53.24
2. Evgeniy Paladiev JoKu 58.49 +5.25
3. Denis Glazunov RaVa 59.42 +6.18
4. Evgeny Artemov IkNV 1.01.49 +8.25
5. Eero Jäppinen AnttU 1.02.45 +9.21
6. Tomi Silvonen MU 1.03.19 +9.55
7. Andrey Morozov O:Ural:Ru RUS 1.03.42 +10.18
8. Mikhail Senin Gulfstream RUS 1.04.12 +10.48
9. Olli-Jussi Korpinen AnttU 1.04.30 +11.06
10. Aki Myllärinen JoKu 1.04.34 +11.10
11. Jukka Tani SipRa 1.05.20 +11.56
12. Markku Laaksonen HS 1.05.22 +11.58
13. Tuomo Laine Delta 1.05.27 +12.03
14. Harri Räty Delta 1.05.29 +12.05
15. Janne Räty RasKe 1.05.33 +12.09
16. Jesse Mäkinen KR 1.07.25 +14.01
17. Timo Varis KR 1.07.45 +14.21
18. Mikko Maaranen SipRa 1.07.51 +14.27
19. Mikko Kurkela OH 1.08.48 +15.24
20. Andrey Borozdin University RUS 1.08.57 +15.33
21. Timo Savelainen HS 1.09.11 +15.47
22. Jarkko Kaplas JoKu 1.09.34 +16.10
23. Teppo Pellinen JoKu 1.10.02 +16.38
24. Sergey Koltsov IngPromTea 1.10.04 +16.40
25. Samuel Korhonen KyRa 1.10.24 +17.00
26. Lauri Vuorinen VeVe 1.10.55 +17.31
27. Marko Kivelä ViPa 1.11.31 +18.07
28. Jens Jern Femman 1.11.49 +18.25
29. Markus Kaukonen EsSu 1.11.59 +18.35
30. Platains Pauls VIGA OK LTV 1.12.48 +19.24
31. Pavel Ignatiev NorthernWi RUS 1.13.09 +19.45
32. Juho Rajaniemi TuS 1.13.43 +20.19
33. Markus Turunen RR 1.13.48 +20.24
34. Tuomo Kivelä KangSK 1.14.34 +21.10
35. Martins Vimba Ziemelkurz LAT 1.15.05 +21.41
36. Jari Välikorpi RasKu 1.16.05 +22.41
37. Jyri Rantala Koovee 1.16.45 +23.21
38. Pasi Asikainen JoKu 1.16.59 +23.35
39. Ilkka Kohvakka SaRa 1.21.34 +28.10
40. Christof Haingartner OLCGraz AUT 1.21.52 +28.28
41. Mika Seppänen VaKa 1.21.57 +28.33
42. Oleksiy Skvirskyy SFGU UKR 1.24.16 +30.52
43. Marcus Enegren Solf 1.24.46 +31.22
44. Severin Oeschger OLGKöllike SUI 1.25.42 +32.18
45. Alex Minakov MoscowO-Cl RUS 1.26.08 +32.44
46. Sergey Makarov Tver RUS 1.26.47 +33.23
47. Mykhaylo Mazur SFGU UKR 1.27.10 +33.46
48. Matti Yliniemi YlivKu 1.28.13 +34.49
49. Tuomo Sevon SalRe 1.28.38 +35.14
50. Raphael Stefanini KangSK 1.28.46 +35.22
51. Alexander Kirillov EVEREST-RU RUS 1.29.26 +36.02
52. Takahiro Yano O-sake-dai JPN 1.29.40 +36.16
53. Sergey Yakor` Gulfstream RUS 1.30.40 +37.16
54. Andrey Senin Gulfstream RUS 1.33.28 +40.04
55. Shota Saito O-sake-dai JPN 1.41.32 +48.08
56. Ismo Lahtinen OJy 1.52.02 +58.38
57. Antti Hemminki RasKe 1.53.10 +59.46
58. Markus Leppänen IisVi 2.21.57 +1.28.33
59. Yuki Fukunishi O-sake-dai JPN 2.39.01 +1.45.37
Jose Batanero C:O:GUADAL ESP Kesk.
Alexey Burago Gulfstream RUS Kesk.
Ryo Hotta O-sake-dai JPN Kesk.
Niklas Wickholm Raseborg Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 46, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Mika Rautanen TuuSe 45.16
2. Jouni Mähönen TP 45.26 +10
3. Veli-Matti Lonka KR 47.16 +2.00
4. Tuomas Metsälä Lynx 48.01 +2.45
5. Miika Vennelä Eräp 48.27 +3.11
6. Tero Kopra OrPo 48.51 +3.35
7. Sergey Kalugin InkTe 50.13 +4.57
8. Panu Karhu YlämPy 51.21 +6.05
8. Sergey Smirnov Gulfstream RUS 51.21 +6.05
10. Saku Ylijoki RaLu 51.42 +6.26
11. Heikki Toivio Delta 51.48 +6.32
12. Turo Väätäinen EsSu 52.01 +6.45
13. Olli Väätäinen Hiisi 52.15 +6.59
13. Alexander Efimov O:Ural:Ru RUS 52.15 +6.59
15. Denis Zhelomonov Gulfstream RUS 52.54 +7.38
16. Pavel Petrov NorthernWi RUS 53.17 +8.01
17. Matti Kärkkäinen JRV 53.28 +8.12
18. Kalle Laine KauKa 56.11 +10.55
19. Pasi Lehtimäki RMH 56.39 +11.23
20. Ville-Petteri Saarela KemU 56.56 +11.40
21. Arttu Pulli TP 57.15 +11.59
22. Niko Metsämuuronen YlämPy 57.21 +12.05
23. Sami Hyvönen RasPi 58.00 +12.44
24. Tuomas Soininen RasPi 58.50 +13.34
25. Mikko Piispanen YlämPy 59.39 +14.23
26. Esa Viitanen TuS 1.01.00 +15.44
27. Antti Matula RaN 1.01.39 +16.23
28. Risto Kiilberg Tammed EST 1.01.53 +16.37
29. Olli Kara TuS 1.02.54 +17.38
30. Mikko Pynnönen ViPa 1.03.38 +18.22
31. Sampsa Husu YlämPy 1.04.25 +19.09
32. Alexander Shein K110 RUS 1.05.10 +19.54
33. Benny Forsström Raseborg 1.07.31 +22.15
34. Justas Arasimavicius Labirintas LTU 1.10.20 +25.04
35. Aki Lahti IHR 1.13.27 +28.11
36. Ignas Krasuckis Labirintas LTU 1.14.02 +28.46
37. Petri Tilli YlämPy 1.14.07 +28.51
38. Tomi Suominen Delta 1.14.28 +29.12
39. Vladimir Shibanov Ryazan RUS 1.15.35 +30.19
40. Markku Lehtimäki RMH 1.21.57 +36.41
41. Arto Tielinen YlämPy 1.24.03 +38.47
42. Mika Murtola KalvKe 1.24.33 +39.17
43. Juho Yli-Kaatiala KuortKu 1.29.34 +44.18
Miikael Nelimarkka S-2000 Kesk.
Tero Väisänen LappRi Kesk.
Viacheslav Verilov O:Ural:Ru RUS Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
