FIN5 suunnistusviikko 2010, 12.7. - 17.7.2010

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21E : 9,6 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)

  1.   Jani Lakanen                VaajTe                 1.02.58             
  2.   Markus Lindeqvist           PR                     1.06.00      +3.02  
  3.   Jonne Lakanen               VaajTe                 1.06.42      +3.44  
  4.   Tuomas Kari                 AngA                   1.07.56      +4.58  
  5.   Jarno Parkkinen             RR                     1.08.10      +5.12  
  6.   Johan Bäckman               Orient                 1.08.13      +5.15  
  7.   Denis Grishman              TP                     1.08.49      +5.51  
  8.   Esa Huttunen                Orient                 1.09.44      +6.46  
  9.   Juha Tommila                Hiisi                  1.10.24      +7.26  
 10.   Ville Sabel                 Hiisi                  1.10.41      +7.43  
 11.   Sergey Gorokhov             RasKu                  1.12.04      +9.06  
 12.   Johannes Pohjala            Hiisi                  1.12.09      +9.11  
 13.   Janne Salmi                 TuS                    1.12.14      +9.16  
 14.   Pekka Hyvönen               TuS                    1.12.45      +9.47  
 15.   Lasse Kautto                AngA                   1.13.14     +10.16  
 16.   Timo Joensuu                VaajTe                 1.13.42     +10.44  
 17.   Jouni Heinonen              VaHa                   1.15.36     +12.38  
 18.   Marko Tölli                 S-JKL                  1.15.42     +12.44  
 19.   Biel Rafols                 Catalonia       CAT    1.16.59     +14.01  
 20.   Ville Uitto                 RasKu                  1.18.36     +15.38  
 21.   Juha Hyyryläinen            AnttU                  1.18.58     +16.00  
 22.   Mikko Sipilä                KangSK                 1.19.55     +16.57  
 23.   Jarkko Saarinen             Delta                  1.20.33     +17.35  
 24.   Jaakko Istolahti            YKV                    1.20.51     +17.53  
 25.   Juha Luoma                  LapVi                  1.22.07     +19.09  
 26.   Lauri Pohjola               S-JKL                  1.23.18     +20.20  
 26.   Mikko Hölsö                 YKV                    1.23.18     +20.20  
 28.   Teemu Köngäs                SoJy                   1.23.46     +20.48  
 29.   Juho Kinni                  TP                     1.24.29     +21.31  
 30.   Juri Kirjanov               HlS                    1.25.38     +22.40  
 31.   Oskari Heiskanen            PR                     1.26.32     +23.34  
 32.   Ossi Karvonen               KuUS                   1.26.58     +24.00  
 33.   Jani Tamminen               TuS                    1.27.35     +24.37  
 34.   Lauri Sorsa                 MU                     1.27.51     +24.53  
 35.   Henrik Väisänen             Hiisi                  1.28.04     +25.06  
 36.   Mar‡al Serralonga           Catalonia       CAT    1.28.25     +25.27  
 37.   Erkka Mehtälä               Delta                  1.29.51     +26.53  
 38.   Christian Pfeifer           TeamAustri      AUT    1.33.00     +30.02  
 39.   Harri Lehtimäki             RMH                    1.35.44     +32.46  
 40.   Sergey Doronin              SneGoViko-      RUS    1.46.26     +43.28  
 41.   Teemu Perälä                LapVi                  1.57.16     +54.18  
 42.   LluĦs Bedos                 Catalonia       CAT    2.00.36     +57.38  
 43.   Jari Lehtonen               RaVa                   2.07.12   +1.04.14  
       Matti Kivelä                Delta                    Kesk.             
       Oskari Liukkonen            Delta                    Kesk.             
       Harri Poutiainen            TuMe                     Kesk.             
       Antti Turpeinen             VaajTe                   Kesk.             
       Asgeir Mjösund              MSParma                   Hyl.             
       Olli-Markus Taivainen       PelPo                     Hyl.             

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H20E : 8,0 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Einari Heinaro              HS                       52.57             
  2.   Dmitry Danilchenkov         MU                     1.00.25      +7.28  
  3.   Robert Merl                 Austria         AUT    1.00.43      +7.46  
  4.   Mikko Siren                 AngA                   1.03.53     +10.56  
  5.   Aurel Pleshkan              JoKu                   1.04.27     +11.30  
  6.   Topi Penttinen              Orient                 1.04.30     +11.33  
  7.   Antti Alppi                 KanSu                  1.05.05     +12.08  
  8.   Patrick Kronberg            Femman                 1.05.11     +12.14  
  9.   Simon Arbter                TeamAustri      AUT    1.06.10     +13.13  
 10.   Alexander Belov             EsSu                   1.06.15     +13.18  
 11.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu                  1.06.35     +13.38  
 12.   Oscar Phillips              EskValleyO      AUS    1.07.12     +14.15  
 13.   Lachlan Dow                 CanberraCo      AUS    1.07.37     +14.40  
 14.   Mikko Höglund               ORa                    1.08.20     +15.23  
 15.   Joona Viholainen            S-JKL                  1.08.31     +15.34  
 16.   Igor Brykov                 Iskatel         RUS    1.10.20     +17.23  
 17.   Petteri Huikko              VaajTe                 1.11.26     +18.29  
 18.   Rasmus Alén                 KangSK                 1.11.36     +18.39  
 19.   Tuomas Peltola              MSParma                1.11.37     +18.40  
 20.   Antti Hakala                KauWi                  1.13.05     +20.08  
 21.   Tapani Mäkinen              MU                     1.13.35     +20.38  
 22.   Mikko Haikonen              TP                     1.14.11     +21.14  
 23.   Antti Kaunisto              TP                     1.14.25     +21.28  
 24.   Tatu Piiroinen              TuS                    1.16.38     +23.41  
 25.   Manuel Gassner              TeamAustri      AUT    1.17.53     +24.56  
 26.   Artem Popov                 NorthernWi      RUS    1.18.42     +25.45  
 27.   Lauri Kahila                TP                     1.19.43     +26.46  
 28.   Lauri Linnainmaa            Koovee                 1.28.06     +35.09  
 29.   Juuso Lehtinen              LS-37                  1.30.01     +37.04  
       Pol Rafols                  Catalonia       CAT      Kesk.             
       Antton Viljakainen          AnttU                    Kesk.             
       Patrik Bryner               OLKArgus        SUI       Hyl.             
       Eerik Sihvola               Kajo                      Hyl.             

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H18E : 7,3 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Laukkarinen           RR                       50.25             
  2.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     54.02      +3.37  
  3.   Mikko Huhtinen              TuS                      54.58      +4.33  
  4.   Miika Arvola                Koovee                   56.39      +6.14  
  5.   Aapo Aaltio                 RR                       56.40      +6.15  
  6.   Antti Honkimaa              EsSu                     57.02      +6.37  
  7.   Jussi Parkkinen             Pohjant                  57.27      +7.02  
  8.   Tero Linnainmaa             IkNV                     59.03      +8.38  
  9.   Ian Lawford                 Abominable      AUS      59.12      +8.47  
 10.   Nikita Somov                Kuzmolovo1      RUS      59.28      +9.03  
 11.   Janne Kukkonen              RasPi                    59.35      +9.10  
 12.   Panu Kangas                 HS                       59.47      +9.22  
 13.   Philipp Schiel              TeamAustri      AUT      59.56      +9.31  
 14.   Santeri Sainio              KangSK                 1.00.25     +10.00  
 15.   Pyry Huhtanen               Koovee                 1.01.38     +11.13  
 16.   Erik Haajanen               Raseborg               1.02.16     +11.51  
 17.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                  1.02.35     +12.10  
 18.   Miika Suominen              RR                     1.03.15     +12.50  
 19.   Aleksi Anttolainen          LS-37                  1.04.46     +14.21  
 20.   Tomi Närvä                  SuJu                   1.04.57     +14.32  
 21.   Tommi Oksanen               HS                     1.05.19     +14.54  
 22.   Otso Seppälä                RR                     1.07.08     +16.43  
 23.   Niko Lehtinen               AR                     1.07.40     +17.15  
 24.   Teemu Pajunen               Navi                   1.08.03     +17.38  
 25.   Pauli Huusari               LS-37                  1.09.42     +19.17  
 26.   Vitaliy Chaban              NorthernWi      RUS    1.10.08     +19.43  
 27.   Heikki Virekunnas           TP                     1.10.57     +20.32  
 28.   Rene Post                   Hiisi                  1.11.51     +21.26  
 29.   Miika Laine                 KyS                    1.12.17     +21.52  
 30.   Tuomo Stenberg              MSParma                1.14.11     +23.46  
 31.   Joonas Hirvi                RaKaS                  1.14.22     +23.57  
 32.   Eetu Nykänen                Navi                   1.15.12     +24.47  
 33.   Aleksi Koskiaho             VeVe                   1.15.30     +25.05  
 34.   Oskari Pekkala              KeU                    1.15.45     +25.20  
 35.   Julien Gillet               ASUBOrient      BEL    1.16.12     +25.47  
 36.   Markus Hakkarainen          RaKaS                  1.16.25     +26.00  
 37.   Matias Kankkunen            OK77                   1.17.14     +26.49  
 38.   Roope Koskinen              Hiisi                  1.17.51     +27.26  
 39.   Roy Wickholm                Raseborg               1.18.52     +28.27  
 40.   Jussi Uitto                 RaJu                   1.20.02     +29.37  
 41.   Vili Valjakka               Navi                   1.20.24     +29.59  
 42.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                  1.21.09     +30.44  
 43.   Daniil Sulatskiy            Juventa         RUS    1.22.31     +32.06  
 44.   Janne Nyberg                Raseborg               1.26.13     +35.48  
 45.   Lauri Laasanen              LaihLu                 1.26.16     +35.51  
 46.   Sami Mänty                  HirvHe                 1.31.55     +41.30  
 47.   Jarkko Hänninen             Delta                  1.36.33     +46.08  
       Janne Holmijoki             PR                       Kesk.             
       Eero Kahila                 TP                       Kesk.             
       Topias Peltonen             IPR                      Kesk.             
       Lukas Scharnagl             TeamAustri      AUT      Kesk.             

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H16E : 6,2 km

 (Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                   43.59             
  2.   Dmitry Polyakov             Nord West       RUS      44.30        +31  
  3.   Santeri Silvennoinen        KR                       46.23      +2.24  
  4.   Christian Kronberg          Femman                   46.41      +2.42  
  5.   Miika Kirmula               Delta                    46.57      +2.58  
  6.   Edvard Sundman              Delta                    47.13      +3.14  
  7.   Aleksander Makeychik        Voronezh        RUS      48.30      +4.31  
  8.   Jussi-Elmeri Halme          TP                       49.20      +5.21  
  9.   Elias Kuukka                TP                       49.35      +5.36  
 10.   Arttu Syrjäläinen           Navi                     49.58      +5.59  
 11.   Misa Tuomala                S-JKL                    50.04      +6.05  
 12.   Luukas Valtonen             HS                       51.50      +7.51  
 13.   Tuukka Senttula             S-JKL                    52.02      +8.03  
 14.   Joonas Ahola                Navi                     52.53      +8.54  
 15.   Olli Huhtinen               TuS                      54.01     +10.02  
 16.   Anssi Huostila              LamSä                    54.02     +10.03  
 17.   Alexander Vikentiev         Kalinka         RUS      54.40     +10.41  
 18.   Artem Kuritsyn              Kalinka         RUS      54.54     +10.55  
 19.   Aleksey Yaganov             Juventa         RUS      55.28     +11.29  
 20.   Teemu Ternola               KangSK                   55.35     +11.36  
 21.   Topias Ahola                Navi                     56.59     +13.00  
 22.   Nikolay Rudakov             Kalinka         RUS      57.36     +13.37  
 23.   Xander Berger               TeamAustri      AUT      58.18     +14.19  
 24.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                      59.17     +15.18  
 25.   Jesse Ihalainen             Navi                   1.00.01     +16.02  
 26.   Lauri Huotari               LS-37                  1.00.17     +16.18  
 27.   Niko Hakulinen              VeVe                   1.01.20     +17.21  
 28.   Nikita Chesnokov            Kalinka         RUS    1.01.43     +17.44  
 29.   Valtteri Kolehmainen        KangSK                 1.01.56     +17.57  
 30.   Johannes Zechner            TeamAustri      AUT    1.02.11     +18.12  
 31.   Juho Latvala                AlajA                  1.02.15     +18.16  
 32.   Ville Parkkinen             Pohjant                1.02.49     +18.50  
 33.   Antti-Ville Salomaa         Navi                   1.03.15     +19.16  
 34.   Jakob Pauser                TeamAustri      AUT    1.03.24     +19.25  
 35.   Aleksi Niemi                TP                     1.04.27     +20.28  
 36.   Vitaliy Nikonov             Voronezh        RUS    1.04.50     +20.51  
 37.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                  1.05.28     +21.29  
 38.   Severi Heiskanen            Kalske                 1.06.00     +22.01  
 39.   Toni Mäntylä                Lynx                   1.06.05     +22.06  
 40.   Laurenz Elstner             TeamAustri      AUT    1.07.27     +23.28  
 41.   Eero Tuomaala               TVV                    1.08.48     +24.49  
 42.   Heikki Haapakoski           RasKa                  1.09.01     +25.02  
 43.   Arto Niiranen               KR                     1.09.20     +25.21  
 44.   Matias Ahola                Navi                   1.09.37     +25.38  
 45.   Felix Hartlieb              TeamAustri      AUT    1.09.45     +25.46  
 46.   Thomas Gillet               ASUBOrient      BEL    1.10.06     +26.07  
 47.   Joakim Hakala               Femman                 1.11.46     +27.47  
 48.   Eero Kuusela                KanSu                  1.12.27     +28.28  
 49.   Peetu Mattola               HaapavU                1.12.34     +28.35  
 50.   Florian Schiel              TeamAustri      AUT    1.12.38     +28.39  
 51.   Ilja Mak                    Voronezh        RUS    1.13.54     +29.55  
 52.   Marco Majer                 TeamAustri      AUT    1.15.25     +31.26  
 53.   Antti Kemppi                KangSK                 1.16.58     +32.59  
 54.   Matthias Griener            TeamAustri      AUT    1.17.29     +33.30  
 55.   Viljam Grahn                NOK                    1.19.26     +35.27  
 56.   Adrian Wickert              TeamAustri      AUT    1.22.14     +38.15  
 57.   Lari Takanen                VeVe                   1.23.56     +39.57  
 58.   Michael Tanzer              TeamAustri      AUT    1.24.29     +40.30  
 59.   Markus Arvola               Koovee                 1.27.52     +43.53  
 60.   Niko Herttuainen            RaKaS                  1.35.11     +51.12  
 61.   Christoffer Melin           Falken                 1.43.15     +59.16  
       Eeli Viholainen             S-JKL                     Hyl.             

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D21E : 7,2 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Inga Dambe                  PR                       58.22             
  2.   Sofia Haajnen               Pohjant                1.00.32      +2.10  
  3.   Katja Mjösund               MSParma                1.02.25      +4.03  
  4.   Anni Heikkonen              RasKa                  1.02.44      +4.22  
  5.   Marttiina Joensuu           Pohjant                1.03.54      +5.32  
  6.   Irina Mihalko               RaVa                   1.04.21      +5.59  
  7.   Silja Tarvonen              Kalske                 1.05.20      +6.58  
  8.   Anna Koponen                Lynx                   1.07.17      +8.55  
  9.   Heini Wennman               Pohjant                1.09.57     +11.35  
 10.   Laura Pajunen               AnttU                  1.10.37     +12.15  
 11.   Liisa Pulli                 TP                     1.11.57     +13.35  
 12.   Taru Ikäheimonen            Lynx                   1.12.01     +13.39  
 13.   Tatiana Rozova              SV                     1.12.25     +14.03  
 14.   Margarita Molotkova         Voronezh        RUS    1.12.35     +14.13  
 15.   Annabel  Valledor           Catalonia       CAT    1.13.35     +15.13  
 16.   Elisa Kemppainen            VeVe                   1.15.50     +17.28  
 17.   Anna-Sofia Marila           TP                     1.20.58     +22.36  
 18.   Tiia Grönholm               SV                     1.21.39     +23.17  
 19.   Johanna Kiiski              HS                     1.22.27     +24.05  
 20.   Olga Zherdeva               Russia          RUS    1.27.52     +29.30  
 21.   Minttu-Maija Repo           ORa                    1.41.24     +43.02  
       Laura Lakanen               Pohjant                  Kesk.             
       Sari Suomalainen            LeSi                      Hyl.             

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D20E : 6,2 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anastasia Tikhonova         Hiisi                    55.03             
  2.   Olga Glebova                NorthernWi      RUS      57.07      +2.04  
  3.   Sarah Buckerfield           Abominable      AUS      57.37      +2.34  
  4.   Sanni Lepola                Orient                   58.47      +3.44  
  5.   Lisa Davydova               LytkarinoK      RUS      59.20      +4.17  
  6.   Maija Ojanen                KangSK                 1.04.13      +9.10  
  7.   Marja-Terttu Repo           ORa                    1.04.47      +9.44  
  8.   Fanny Kurppa                AngA                   1.05.33     +10.30  
  9.   Sanna Kauppila              VeVe                   1.10.16     +15.13  
 10.   Lubov Kutsenina             Mile-Sport      RUS    1.11.23     +16.20  
 11.   Elina Kilpeläinen           VeVe                   1.11.26     +16.23  
 12.   Niina Papinsaari            KangSK                 1.11.35     +16.32  
 13.   Henna Reponen               PR                     1.14.15     +19.12  
 14.   Sara Huhtanen               TP                     1.16.17     +21.14  
 15.   Ekaterina Brovina           Baltiyskiy      RUS    1.18.08     +23.05  
 16.   Sonja Mörsky                KeuKi                  1.20.11     +25.08  
 17.   Belinda Lawford             Abominable      AUS    1.24.05     +29.02  
 18.   Ulla Mayrhofer              TeamAustri      AUT    1.29.20     +34.17  
 19.   Katariina Kannus            KangSK                 1.29.57     +34.54  
 20.   Tiia Keltamäki              Pohjant                1.47.59     +52.56  

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D18E : 5,6 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Natalia Chepaeva            LappRi                   50.01             
  2.   Ekaterina Chetaeva          NorthernWi      RUS      50.44        +43  
  3.   Emmi Mähönen                TP                       52.17      +2.16  
  4.   Emma Silvennoinen           PR                       52.49      +2.48  
  5.   Jenna Pajunen               Navi                     53.35      +3.34  
  6.   Anja Arbter                 TeamAustri      AUT      53.36      +3.35  
  7.   Anna Nilsson-Simkovics      TeamAustri      AUT      54.28      +4.27  
  8.   Sanni Kivelä                AngA                     54.47      +4.46  
  9.   Miitu Korhonen              KuoSu                    55.08      +5.07  
 10.   Pinja Kurppa                AngA                     55.33      +5.32  
 11.   Alexandra Klimenko          LappRi                   55.43      +5.42  
 12.   Victoria Höstman            Malax                    57.16      +7.15  
 13.   Jenni Hakulinen             VeVe                     57.33      +7.32  
 14.   Aino Ojanen                 KangSK                   57.43      +7.42  
 15.   Laura Jakobsson             RasKa                    57.53      +7.52  
 16.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                    58.51      +8.50  
 17.   Meri Maijala                LapVe                    59.25      +9.24  
 18.   Suvi Harju                  TP                       59.42      +9.41  
 19.   Emmi Jokinen                HlS                    1.01.08     +11.07  
 20.   Laura Virjula               Navi                   1.01.46     +11.45  
 21.   Säde Suutari                SipRa                  1.01.52     +11.51  
 22.   Tuija Kuusela               KanSu                  1.02.13     +12.12  
 23.   Sanna Minkkinen             RR                     1.02.56     +12.55  
 24.   Carita Espo                 SipRa                  1.03.31     +13.30  
 25.   Eveliina Hasu               SipRa                  1.04.12     +14.11  
 26.   Lucija Telisman             TeamAustri      AUT    1.04.44     +14.43  
 27.   Aino Kattilakoski           KoS                    1.05.32     +15.31  
 28.   Anna Alppi                  KanSu                  1.06.15     +16.14  
 29.   Elina Grahn                 NOK                    1.07.26     +17.25  
 30.   Laura Janhunen              JRV                    1.08.46     +18.45  
 31.   Anna Moilanen               KaSu                   1.09.36     +19.35  
 32.   Kristiina Lampinen          HS                     1.10.36     +20.35  
 33.   Jenna Ojala                 VeVe                   1.11.48     +21.47  
 34.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                   1.11.51     +21.50  
 35.   Outi Valkonen               Kalske                 1.11.55     +21.54  
 36.   Laura Jakobsson             EsSu                   1.12.22     +22.21  
 37.   Leena Tani                  SipRa                  1.12.49     +22.48  
 38.   Mari Penttilä               HlS                    1.15.09     +25.08  
 39.   Laura Hakulinen             EsSu                   1.16.01     +26.00  
 40.   Riikka Ajalin               SuSi                   1.16.37     +26.36  
 41.   Alisa Raitanen              TVV                    1.16.40     +26.39  
 42.   Johanna Saari               KanSu                  1.17.33     +27.32  
 43.   Kaisa Kauppila              VeVe                   1.20.53     +30.52  

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

D16E : 5,4 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Suhonen             KuoSu                    47.06             
  2.   Emilia Mänttäri             KuoSu                    50.42      +3.36  
  3.   Marika Suominen             RR                       51.27      +4.21  
  4.   Suvi Heittola               RasKu                    51.52      +4.46  
  5.   Oona Valkonen               Kalske                   52.25      +5.19  
  6.   Tiia Kunelius               KuUS                     53.11      +6.05  
  7.   Sirkku Minkkinen            RR                       55.11      +8.05  
  8.   Sara Karvonen               Lynx                     55.54      +8.48  
  9.   Alma Toivonen               KangSK                   56.33      +9.27  
 10.   Johanna Frenckell           Raseborg                 57.45     +10.39  
 11.   Maaret Turunen              RR                       57.55     +10.49  
 12.   Jenna Laukkarinen           TVV                      58.54     +11.48  
 13.   Milla Maijala               LapVe                    58.57     +11.51  
 14.   Maria Espo                  SipRa                    59.23     +12.17  
 15.   Emmi Haavisto               TuS                      59.49     +12.43  
 16.   Ekaterina Savkina           NorthernWi      RUS    1.00.05     +12.59  
 17.   Alexandra Lebedeva          NorthernWi      RUS    1.01.17     +14.11  
 18.   Pia Isolähteenmäki          LLL                    1.02.29     +15.23  
 19.   Anniina Simonen             KR                     1.03.29     +16.23  
 20.   Ruska Saarela               KoS                    1.03.52     +16.46  
 21.   Venla Heikkilä              MU                     1.03.57     +16.51  
 22.   Lisa Pacher                 TeamAustri      AUT    1.05.37     +18.31  
 23.   Jannina Gustafsson          TVV                    1.06.29     +19.23  
 23.   Tiina Haapakoski            RasKa                  1.06.29     +19.23  
 25.   Essi Rautasalo              KR                     1.08.00     +20.54  
 26.   Roosa Hämäläinen            KoS                    1.08.24     +21.18  
 27.   Pinja Toivanen              RaN                    1.08.35     +21.29  
 28.   Anni Reiman                 AngA                   1.09.18     +22.12  
 29.   Taru Ylikoski               KortJV                 1.09.39     +22.33  
 30.   Elisa Payer                 TeamAustri      AUT    1.11.02     +23.56  
 31.   Aino-Maria Mänki            LHR                    1.11.24     +24.18  
 32.   Pinja Hietanen              KuUS                   1.12.00     +24.54  
 33.   Marjo Bergman               OH                     1.12.19     +25.13  
 34.   Martina Walch               TeamAustri      AUT    1.14.14     +27.08  
 35.   Helena Hakala               KortJV                 1.14.23     +27.17  
 36.   Katri Lylynperä             SuSe                   1.15.38     +28.32  
 37.   Iida Nummela                MU                     1.16.54     +29.48  
 38.   Minni Halinen               KyS                    1.17.11     +30.05  
 39.   Emma Piitulainen            KR                     1.17.20     +30.14  
 40.   Suvi Oikarinen              OH                     1.17.55     +30.49  
 41.   Josefina Bäck               Raseborg               1.19.23     +32.17  
 42.   Sirja Heiskanen             Kalske                 1.26.28     +39.22  
 43.   Elisa Mäkinen               MU                     1.27.43     +40.37  

H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR

H21A : 8,2 km

 (Lähti: 67, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Vadim Tolstopyatov          Nara            RUS      54.49             
  2.   Evgeny Artemov              IkNV                     59.25      +4.36  
  3.   Evgeniy Paladiev            JoKu                   1.00.21      +5.32  
  4.   Tuomo Laine                 Delta                  1.00.42      +5.53  
  5.   Denis Glazunov              RaVa                   1.00.51      +6.02  
  6.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                  1.01.08      +6.19  
  7.   Harri Räty                  Delta                  1.03.23      +8.34  
  8.   Timo Savelainen             HS                     1.03.32      +8.43  
  9.   Eero Inkeri                 ORa                    1.04.15      +9.26  
 10.   Andrey Morozov              O:Ural:Ru       RUS    1.06.42     +11.53  
 11.   Miika Korppi                OH                     1.08.15     +13.26  
 12.   Aki Myllärinen              JoKu                   1.08.21     +13.32  
 13.   Mikhail Senin               Gulfstream      RUS    1.08.41     +13.52  
 14.   Alexey Burago               Gulfstream      RUS    1.08.44     +13.55  
 15.   Ville Luoma                 Delta                  1.08.45     +13.56  
 16.   Lauri Vuorinen              VeVe                   1.09.22     +14.33  
 17.   Jarkko Kaplas               JoKu                   1.09.47     +14.58  
 18.   Mikko Maaranen              SipRa                  1.10.02     +15.13  
 19.   Markku Laaksonen            HS                     1.10.55     +16.06  
 20.   Tomi Silvonen               MU                     1.11.21     +16.32  
 21.   Eero Jäppinen               AnttU                  1.11.22     +16.33  
 22.   Antti Hemminki              RasKe                  1.11.27     +16.38  
 23.   Marko Kivelä                ViPa                   1.11.40     +16.51  
 24.   Jukka Tani                  SipRa                  1.11.54     +17.05  
 25.   Teppo Pellinen              JoKu                   1.12.00     +17.11  
 26.   Sergey Yakor`               Gulfstream      RUS    1.12.41     +17.52  
 27.   Sergey Koltsov              IngPromTea             1.13.07     +18.18  
 28.   Andrey Borozdin             University      RUS    1.13.26     +18.37  
