H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Johan Bäckman Orient 1.08.51
2. Mikko Hölsö YKV 1.10.44 +1.53
3. Petri Noponen Delta 1.11.13 +2.22
4. Markus Lindeqvist PR 1.11.36 +2.45
4. Denis Grishman TP 1.11.36 +2.45
6. Janne Salmi TuS 1.13.55 +5.04
7. Jonne Lehto VeVe 1.14.12 +5.21
8. Antti Turpeinen VaajTe 1.14.20 +5.29
9. Esa Huttunen Orient 1.15.17 +6.26
10. Jarkko Saarinen Delta 1.16.39 +7.48
11. Jouni Heinonen VaHa 1.16.47 +7.56
12. Jouni Kahelin VaajTe 1.17.07 +8.16
13. Henrik Väisänen Hiisi 1.17.44 +8.53
14. Juri Kirjanov HlS 1.17.56 +9.05
15. Jarno Parkkinen RR 1.18.22 +9.31
16. Mikko Väisänen AnttU 1.19.09 +10.18
17. Ville Uitto RasKu 1.19.16 +10.25
18. Juha Tommila Hiisi 1.19.19 +10.28
19. Mikko Sipilä KangSK 1.19.42 +10.51
20. Sören Lösch USVJena GER 1.19.58 +11.07
21. Biel Rafols Catalonia CAT 1.20.04 +11.13
22. Timo Saarinen TP 1.20.19 +11.28
22. Mikhail Chegarovskiy SV 1.20.19 +11.28
24. Pekka Hyvönen TuS 1.21.19 +12.28
25. Juha Hyyryläinen AnttU 1.21.40 +12.49
26. Juho Kinni TP 1.22.22 +13.31
27. Lauri Pohjola S-JKL 1.22.56 +14.05
28. Mikko Lassila HS 1.23.06 +14.15
29. Juho-Matti Taivainen PelPo 1.24.51 +16.00
30. Erkka Mehtälä Delta 1.27.41 +18.50
31. Jani Tamminen TuS 1.27.47 +18.56
32. Jani Virta SV 1.27.55 +19.04
33. Juha Luoma LapVi 1.29.55 +21.04
34. Ossi Karvonen KuUS 1.32.41 +23.50
35. Kalle Manninen HaukivKi 1.32.56 +24.05
36. Olli-Markus Taivainen PelPo 1.33.19 +24.28
37. Marko Tölli S-JKL 1.33.46 +24.55
38. Lauri Sorsa MU 1.34.35 +25.44
39. Jari Hannuksela Pohjant 1.35.39 +26.48
40. Oskari Heiskanen PR 1.43.25 +34.34
41. LluĦs Bedos Catalonia CAT 1.47.51 +39.00
42. Sergey Doronin SneGoViko- RUS 2.30.17 +1.21.26
Sergey Gorokhov RasKu Kesk.
Lasse Kautto AngA Kesk.
Maral Serralonga Catalonia CAT Kesk.
Oleg Vokulov SaPu RUS Kesk.
Teemu Perälä LapVi Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Einari Heinaro HS 55.19
2. Topi Penttinen Orient 57.53 +2.34
3. Robert Merl Austria AUT 59.09 +3.50
4. Alexander Belov EsSu 59.38 +4.19
5. Dmitry Danilchenkov MU 1.01.37 +6.18
6. Mikko Siren AngA 1.02.15 +6.56
7. Artem Popov NorthernWi RUS 1.05.47 +10.28
8. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 1.07.47 +12.28
9. Joona Viholainen S-JKL 1.07.56 +12.37
10. Antti Hakala KauWi 1.08.01 +12.42
11. Patrick Kronberg Femman 1.09.16 +13.57
12. Lachlan Dow CanberraCo AUS 1.10.30 +15.11
13. Rasmus Alén KangSK 1.10.47 +15.28
14. Tapani Mäkinen MU 1.11.27 +16.08
15. Antti Alppi KanSu 1.11.48 +16.29
16. Oscar Phillips EskValleyO AUS 1.13.28 +18.09
17. Mikko Haikonen TP 1.13.42 +18.23
18. Lauri Linnainmaa Koovee 1.14.35 +19.16
19. Antti Kaunisto TP 1.16.13 +20.54
20. Pol Rafols Catalonia CAT 1.16.40 +21.21
21. Aurel Pleshkan JoKu 1.17.18 +21.59
22. Igor Brykov Iskatel RUS 1.18.35 +23.16
23. Manuel Gassner TeamAustri AUT 1.19.05 +23.46
24. Patrik Bryner OLKArgus SUI 1.19.55 +24.36
25. Eerik Sihvola Kajo 1.20.46 +25.27
26. Mikko Höglund ORa 1.21.08 +25.49
27. Petteri Huikko VaajTe 1.21.24 +26.05
28. Lauri Kahila TP 1.21.50 +26.31
29. Tuomas Peltola MSParma 1.22.08 +26.49
30. Juuso Lehtinen LS-37 1.24.49 +29.30
31. Tatu Piiroinen TuS 1.27.00 +31.41
Antton Viljakainen AnttU Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Jesse Laukkarinen RR 55.52
2. Antti-Pekka Leskinen Lynx 57.28 +1.36
3. Antti Honkimaa EsSu 58.20 +2.28
4. Mikko Huhtinen TuS 58.52 +3.00
5. Tero Linnainmaa IkNV 1.00.59 +5.07
6. Santeri Sainio KangSK 1.02.14 +6.22
7. Tommi Reponen PR 1.02.25 +6.33
8. Philipp Schiel TeamAustri AUT 1.02.27 +6.35
9. Tomi Närvä SuJu 1.03.05 +7.13
10. Pyry Huhtanen Koovee 1.03.39 +7.47
11. Tommi Oksanen HS 1.04.42 +8.50
12. Jussi Parkkinen Pohjant 1.05.09 +9.17
13. Vitaliy Chaban NorthernWi RUS 1.06.37 +10.45
14. Teemu Pajunen Navi 1.07.06 +11.14
15. Aapo Aaltio RR 1.07.15 +11.23
16. Panu Kangas HS 1.07.22 +11.30
17. Roope Koskinen Hiisi 1.07.34 +11.42
18. Janne Kukkonen RasPi 1.08.24 +12.32
19. Jussi Uitto RaJu 1.08.54 +13.02
20. Aleksi Anttolainen LS-37 1.09.57 +14.05
21. Nikita Somov Kuzmolovo1 RUS 1.10.19 +14.27
22. Tuukka Jurvakainen S-JKL 1.10.43 +14.51
23. Ian Lawford Abominable AUS 1.11.09 +15.17
24. Aleksi Tuovinen KuoSu 1.12.24 +16.32
25. Heikki Virekunnas TP 1.12.49 +16.57
26. Markus Hakkarainen RaKaS 1.13.01 +17.09
27. Miika Laine KyS 1.13.09 +17.17
28. Tuomo Stenberg MSParma 1.13.44 +17.52
29. Jermu Kujanpää Lynx 1.17.03 +21.11
30. Pauli Huusari LS-37 1.18.12 +22.20
31. Erik Haajanen Raseborg 1.18.16 +22.24
32. Matias Kankkunen OK77 1.18.33 +22.41
33. Aleksi Koskiaho VeVe 1.20.49 +24.57
34. Lukas Scharnagl TeamAustri AUT 1.21.13 +25.21
35. Topias Peltonen IPR 1.21.35 +25.43
36. Janne Nyberg Raseborg 1.21.58 +26.06
37. Sami Mänty HirvHe 1.22.08 +26.16
38. Eetu Nykänen Navi 1.22.39 +26.47
39. Julien Gillet ASUBOrient BEL 1.23.22 +27.30
40. Joonas Hirvi RaKaS 1.23.51 +27.59
41. Oskari Pekkala KeU 1.23.57 +28.05
42. Roy Wickholm Raseborg 1.26.08 +30.16
43. Vili Valjakka Navi 1.27.21 +31.29
44. Otso Seppälä RR 1.28.00 +32.08
45. Daniil Sulatskiy Juventa RUS 1.29.10 +33.18
46. Rene Post Hiisi 1.32.05 +36.13
47. Lauri Laasanen LaihLu 1.32.09 +36.17
48. Lassi Aaltonen HS 1.32.27 +36.35
Jarkko Hänninen Delta Kesk.
Eero Kahila TP Kesk.
Janne Holmijoki PR Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 62, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Kristian Kannus KangSK 48.13
2. Dmitry Polyakov Nord West RUS 48.27 +14
3. Eeli Viholainen S-JKL 50.03 +1.50
4. Xander Berger TeamAustri AUT 50.21 +2.08
5. Misa Tuomala S-JKL 50.56 +2.43
6. Luukas Valtonen HS 51.58 +3.45
7. Arttu Syrjäläinen Navi 52.25 +4.12
8. Jussi-Elmeri Halme TP 53.05 +4.52
9. Teemu Ternola KangSK 53.18 +5.05
10. Valtteri Kolehmainen KangSK 53.24 +5.11
11. Santeri Silvennoinen KR 53.52 +5.39
12. Edvard Sundman Delta 54.01 +5.48
13. Elias Kuukka TP 54.14 +6.01
14. Aleksi Niemi TP 54.55 +6.42
15. Christian Kronberg Femman 55.13 +7.00
16. Jesse Ihalainen Navi 56.00 +7.47
17. Tuukka Senttula S-JKL 56.14 +8.01
17. Aleksey Yaganov Juventa RUS 56.14 +8.01
19. Toni Mäntylä Lynx 56.16 +8.03
20. Ville Parkkinen Pohjant 59.31 +11.18
21. Miika Kirmula Delta 1.00.14 +12.01
22. Nikolay Rudakov Kalinka RUS 1.00.25 +12.12
23. Joonas Ahola Navi 1.02.13 +14.00
24. Kari-Pekka Seppänen RasKa 1.02.16 +14.03
25. Aleksander Makeychik Voronezh RUS 1.02.23 +14.10
26. Artem Kuritsyn Kalinka RUS 1.02.27 +14.14
27. Toni-Antti Viitasaari KoS 1.03.49 +15.36
28. Topias Ahola Navi 1.03.52 +15.39
29. Alexander Vikentiev Kalinka RUS 1.05.39 +17.26
30. Olli Huhtinen TuS 1.06.29 +18.16
31. Johannes Zechner TeamAustri AUT 1.07.53 +19.40
32. Lari Takanen VeVe 1.09.00 +20.47
33. Niko Hakulinen VeVe 1.09.16 +21.03
34. Eero Saleva TVV 1.10.26 +22.13
35. Antti-Ville Salomaa Navi 1.10.33 +22.20
36. Thomas Gillet ASUBOrient BEL 1.10.51 +22.38
37. Vitaliy Nikonov Voronezh RUS 1.11.45 +23.32
38. Nikita Chesnokov Kalinka RUS 1.11.53 +23.40
39. Matias Ahola Navi 1.12.41 +24.28
40. Arto Niiranen KR 1.12.44 +24.31
41. Peetu Mattola HaapavU 1.19.30 +31.17
42. Eero Tuomaala TVV 1.19.35 +31.22
43. Marco Majer TeamAustri AUT 1.20.00 +31.47
44. Viljam Grahn NOK 1.20.27 +32.14
45. Heikki Haapakoski RasKa 1.21.22 +33.09
46. Felix Hartlieb TeamAustri AUT 1.21.51 +33.38
47. Christoffer Melin Falken 1.22.36 +34.23
48. Adrian Wickert TeamAustri AUT 1.23.57 +35.44
49. Florian Schiel TeamAustri AUT 1.24.09 +35.56
50. Michael Tanzer TeamAustri AUT 1.24.51 +36.38
51. Niko Herttuainen RaKaS 1.25.11 +36.58
52. Jakob Pauser TeamAustri AUT 1.25.20 +37.07
53. Juho Latvala AlajA 1.25.37 +37.24
54. Severi Heiskanen Kalske 1.28.51 +40.38
55. Antti Kemppi KangSK 1.29.57 +41.44
56. Eero Kuusela KanSu 1.32.56 +44.43
57. Matthias Griener TeamAustri AUT 1.42.39 +54.26
58. Joakim Hakala Femman 1.51.29 +1.03.16
Anssi Huostila LamSä Kesk.
Ilja Mak Voronezh RUS Kesk.
Laurenz Elstner TeamAustri AUT Hyl.
Lauri Huotari LS-37 Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Inga Dambe PR 1.06.15
2. Silja Tarvonen Kalske 1.06.29 +14
3. Anna Koponen Lynx 1.10.29 +4.14
4. Irina Mihalko RaVa 1.10.51 +4.36
5. Sari Suomalainen LeSi 1.12.40 +6.25
6. Henna-Riikka Haikonen AnttU 1.16.02 +9.47
7. Päivi Malmi HS 1.16.07 +9.52
8. Liisa Pulli TP 1.16.59 +10.44
9. Laura Pajunen AnttU 1.21.43 +15.28
10. Anna-Sofia Marila TP 1.23.17 +17.02
11. Margarita Molotkova Voronezh RUS 1.23.39 +17.24
12. Annabel Valledor Catalonia CAT 1.29.46 +23.31
13. Minttu-Maija Repo ORa 1.32.51 +26.36
14. Tatiana Rozova SV 1.33.48 +27.33
15. Olga Zherdeva Russia RUS 1.37.50 +31.35
Marika Teini RaLu Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Lisa Davydova LytkarinoK RUS 1.01.05 2. Olga Glebova NorthernWi RUS 1.01.25 +20 3. Anastasia Tikhonova Hiisi 1.01.54 +49 4. Marja-Terttu Repo ORa 1.04.51 +3.46 5. Lubov Kutsenina Mile-Sport RUS 1.05.48 +4.43 6. Sanna Kauppila VeVe 1.05.52 +4.47 7. Inkeri Lindeman AngA 1.07.39 +6.34 8. Sanni Lepola Orient 1.10.02 +8.57 9. Fanny Kurppa AngA 1.12.49 +11.44 10. Sonja Mörsky KeuKi 1.13.12 +12.07 11. Henna Reponen PR 1.13.27 +12.22 12. Sarah Buckerfield Abominable AUS 1.17.10 +16.05 13. Elina Kilpeläinen VeVe 1.18.07 +17.02 14. Ekaterina Brovina Baltiyskiy RUS 1.18.52 +17.47 15. Maija Ojanen KangSK 1.21.18 +20.13 16. Belinda Lawford Abominable AUS 1.24.13 +23.08 17. Tiia Keltamäki Pohjant 1.28.07 +27.02 18. Niina Papinsaari KangSK 1.35.04 +33.59 19. Sara Huhtanen TP 1.38.36 +37.31 20. Katariina Kannus KangSK 1.41.50 +40.45
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Natalia Chepaeva LappRi 56.25
2. Ilona Lehtinen RR 59.25 +3.00
3. Sanni Kivelä AngA 1.01.02 +4.37
4. Ekaterina Chetaeva NorthernWi RUS 1.02.25 +6.00
5. Emma Silvennoinen PR 1.02.26 +6.01
6. Victoria Höstman Malax 1.03.50 +7.25
7. Jenna Pajunen Navi 1.04.35 +8.10
8. Vuokko Jurvakainen S-JKL 1.05.34 +9.09
9. Susen Lösch USVJena GER 1.05.50 +9.25
10. Alexandra Klimenko LappRi 1.06.55 +10.30
11. Anna Nilsson-Simkovics TeamAustri AUT 1.06.59 +10.34
12. Laura Jakobsson RasKa 1.08.15 +11.50
13. Anja Arbter TeamAustri AUT 1.08.35 +12.10
14. Miitu Korhonen KuoSu 1.08.42 +12.17
15. Carita Espo SipRa 1.11.03 +14.38
16. Meri Maijala LapVe 1.12.08 +15.43
17. Aino Ojanen KangSK 1.12.26 +16.01
18. Tuija Kuusela KanSu 1.12.36 +16.11
19. Emmi Jokinen HlS 1.12.43 +16.18
20. Aino Kattilakoski KoS 1.13.16 +16.51
21. Emmi Mähönen TP 1.14.38 +18.13
22. Suvi Harju TP 1.15.18 +18.53
23. Pinja Kurppa AngA 1.16.10 +19.45
24. Alisa Raitanen TVV 1.16.20 +19.55
25. Jenna Ojala VeVe 1.16.42 +20.17
26. Säde Suutari SipRa 1.16.48 +20.23
27. Laura Virjula Navi 1.17.12 +20.47
28. Anna Moilanen KaSu 1.17.21 +20.56
29. Laura Jakobsson EsSu 1.17.43 +21.18
30. Lucija Telisman TeamAustri AUT 1.18.19 +21.54
31. Mari Penttilä HlS 1.18.29 +22.04
32. Anna Alppi KanSu 1.18.30 +22.05
33. Outi Valkonen Kalske 1.19.22 +22.57
34. Sanna Minkkinen RR 1.19.30 +23.05
35. Annukka Hanhijärvi EsAk 1.20.45 +24.20
36. Jenni Hakulinen VeVe 1.21.51 +25.26
37. Eveliina Hasu SipRa 1.21.59 +25.34
38. Elina Grahn NOK 1.22.39 +26.14
39. Susanna Forsell Raseborg 1.24.26 +28.01
40. Johanna Saari KanSu 1.26.12 +29.47
41. Riikka Ajalin SuSi 1.30.57 +34.32
42. Leena Tani SipRa 1.34.28 +38.03
Laura Hakulinen EsSu Kesk.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Oona Valkonen Kalske 48.49
2. Anniina Suhonen KuoSu 50.46 +1.57
3. Niina Hulkkonen Pihkan 51.46 +2.57
4. Emilia Mänttäri KuoSu 53.27 +4.38
5. Suvi Heittola RasKu 53.36 +4.47
6. Jannina Gustafsson TVV 54.05 +5.16
7. Sara Karvonen Lynx 58.29 +9.40
8. Marika Suominen RR 59.17 +10.28
9. Maaret Turunen RR 59.29 +10.40
10. Pinja Hietanen KuUS 59.58 +11.09
11. Venla Heikkilä MU 1.00.06 +11.17
12. Katri Lylynperä SuSe 1.00.14 +11.25
13. Ekaterina Savkina NorthernWi RUS 1.01.13 +12.24
14. Tiia Kunelius KuUS 1.01.38 +12.49
15. Marjo Bergman OH 1.02.33 +13.44
16. Martina Walch TeamAustri AUT 1.03.48 +14.59
17. Johanna Frenckell Raseborg 1.03.52 +15.03
18. Roosa Hämäläinen KoS 1.03.55 +15.06
19. Elisa Mäkinen MU 1.04.11 +15.22
20. Emmi Haavisto TuS 1.04.13 +15.24
21. Alma Toivonen KangSK 1.04.30 +15.41
22. Milla Maijala LapVe 1.05.21 +16.32
23. Jenna Laukkarinen TVV 1.06.46 +17.57
24. Emma Piitulainen KR 1.06.55 +18.06
25. Alexandra Lebedeva NorthernWi RUS 1.08.40 +19.51
26. Sirkku Minkkinen RR 1.09.07 +20.18
27. Minni Halinen KyS 1.12.21 +23.32
28. Sirja Heiskanen Kalske 1.13.26 +24.37
29. Ruska Saarela KoS 1.14.32 +25.43
30. Maria Espo SipRa 1.17.06 +28.17
31. Essi Rautasalo KR 1.17.31 +28.42
32. Pinja Toivanen RaN 1.17.34 +28.45
33. Helena Hakala KortJV 1.18.22 +29.33
34. Pia Isolähteenmäki LLL 1.18.58 +30.09
35. Mirka Suutari SipRa 1.19.39 +30.50
36. Josefina Bäck Raseborg 1.20.54 +32.05
37. Anniina Simonen KR 1.22.06 +33.17
38. Iida Nummela MU 1.22.30 +33.41
39. Tiina Haapakoski RasKa 1.24.28 +35.39
40. Elisa Payer TeamAustri AUT 1.27.15 +38.26
41. Aino-Maria Mänki LHR 1.32.20 +43.31
42. Aino Laasanen LaihLu 1.39.16 +50.27
43. Anni Reiman AngA 1.57.22 +1.08.33
Lisa Pacher TeamAustri AUT Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 69, Keskeytti: 7, Hylätty: 1)
1. Vadim Tolstopyatov Nara RUS 1.02.43
2. Markku Laaksonen HS 1.08.36 +5.53
3. Denis Glazunov RaVa 1.08.55 +6.12
4. Tuomo Laine Delta 1.09.09 +6.26
5. Timo Savelainen HS 1.10.02 +7.19
6. Olli-Jussi Korpinen AnttU 1.10.15 +7.32
7. Eero Jäppinen AnttU 1.10.24 +7.41
8. Evgeny Artemov IkNV 1.12.38 +9.55
9. Anssi Muikku AnttU 1.13.52 +11.09
10. Aki Myllärinen JoKu 1.14.44 +12.01
11. Harri Räty Delta 1.15.26 +12.43
12. Evgeniy Paladiev JoKu 1.15.38 +12.55
13. Tomi Silvonen MU 1.16.08 +13.25
14. Matti Maajärvi LappRi 1.16.16 +13.33
15. Janne Räty RasKe 1.16.19 +13.36
16. Jens Jern Femman 1.18.47 +16.04
17. Mikhail Senin Gulfstream RUS 1.19.02 +16.19
18. Jukka Tani SipRa 1.19.09 +16.26
19. Jyri Rantala Koovee 1.19.23 +16.40
20. Eero Inkeri ORa 1.20.29 +17.46
21. Andrey Morozov O:Ural:Ru RUS 1.21.13 +18.30
22. Alexey Burago Gulfstream RUS 1.21.24 +18.41
23. Lauri Leinonen KaSu 1.23.52 +21.09
24. Alexander Kirillov EVEREST-RU RUS 1.24.03 +21.20
25. Antti Hemminki RasKe 1.24.10 +21.27
26. Jarkko Kaplas JoKu 1.24.12 +21.29
27. Jarno Matilainen LS-37 1.26.01 +23.18
28. Mika Jokiranta SipRa 1.27.13 +24.30
29. Andrey Borozdin University RUS 1.27.59 +25.16
30. Lauri Vuorinen VeVe 1.29.59 +27.16
31. Sergey Koltsov IngPromTea 1.33.12 +30.29
32. Martins Vimba Ziemelkurz LAT 1.33.53 +31.10
33. Platains Pauls VIGA OK LTV 1.33.59 +31.16
34. Veli-Pekka Kuutti PertPe 1.34.02 +31.19
35. Marko Kivelä ViPa 1.35.52 +33.09
36. Ilkka Kohvakka SaRa 1.36.30 +33.47
37. Pavel Ignatiev NorthernWi RUS 1.36.39 +33.56
38. Mykhaylo Mazur SFGU UKR 1.37.25 +34.42
39. Mikko Maaranen SipRa 1.37.40 +34.57
40. Severin Oeschger OLGKöllike SUI 1.37.41 +34.58
41. Markus Turunen RR 1.42.00 +39.17
42. Marcus Enegren Solf 1.42.02 +39.19
43. Daichi Yamagami O-sake-dai JPN 1.44.08 +41.25
44. Tuomo Kivelä KangSK 1.44.46 +42.03
45. Mikko Kurkela OH 1.45.07 +42.24
46. Lauri Laine MU 1.45.10 +42.27
47. Andrey Senin Gulfstream RUS 1.45.37 +42.54
48. Alex Minakov MoscowO-Cl RUS 1.50.15 +47.32
49. Mika Seppänen VaKa 1.50.39 +47.56
50. Raphael Stefanini KangSK 1.52.01 +49.18
51. Oleksiy Skvirskyy SFGU UKR 1.52.38 +49.55
52. Pasi Asikainen JoKu 1.54.53 +52.10
53. Tuomo Sevon SalRe 2.04.47 +1.02.04
54. Takahiro Yano O-sake-dai JPN 2.05.23 +1.02.40
55. Shota Saito O-sake-dai JPN 2.16.59 +1.14.16
56. Yuki Fukunishi O-sake-dai JPN 2.19.02 +1.16.19
57. Christof Haingartner OLCGraz AUT 2.19.10 +1.16.27
58. Ismo Lahtinen OJy 2.24.58 +1.22.15
59. Sergey Makarov Tver RUS 2.25.47 +1.23.04
60. Markus Leppänen IisVi 2.50.50 +1.48.07
61. Ryo Hotta O-sake-dai JPN 2.56.25 +1.53.42
Jose Batanero C:O:GUADAL ESP Kesk.
Miika Korppi OH Kesk.
Jesse Mäkinen KR Kesk.
Niklas Wickholm Raseborg Kesk.
Jari Välikorpi RasKu Kesk.
Sergey Yakor` Gulfstream RUS Kesk.
Matti Yliniemi YlivKu Kesk.
Teppo Pellinen JoKu Hyl.
H21E H20E H18E H16E D21E D20E D18E D16E H21A H21AL H21B H21C H35A H35AL H35B H40A H40AL H40B H45A H45AL H45B H50A H50AL H50B H55A H55AL H55B H60A H60AL H60B H65A H65AL H70A H70AL H75 H80 H85 H20A H18A H16A H15-18B H14A H13A H13-14B H12 H12TR H10RR H9RR H8RR D21A D21AL D21B D21C D35A D35B D40A D40B D45A D45B D50A D50B D55A D55B D60A D60B D65 D70 D75 D20A D18A D16A D15-18B D14A D13A D13-14B D12 D12TR D10RR D9RR D8RR
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jouni Mähönen TP 45.29
2. Tuomas Metsälä Lynx 48.16 +2.47
3. Ville-Petteri Saarela KemU 48.43 +3.14
4. Sergey Smirnov Gulfstream RUS 50.57 +5.28
5. Olli Väätäinen Hiisi 51.12 +5.43
6. Tero Kopra OrPo 52.05 +6.36
7. Turo Väätäinen EsSu 52.25 +6.56
8. Sergey Kalugin InkTe 53.17 +7.48
9. Heikki Toivio Delta 53.18 +7.49
10. Ville Sabel Hiisi 53.37 +8.08
11. Saku Ylijoki RaLu 55.14 +9.45
12. Denis Zhelomonov Gulfstream RUS 55.17 +9.48
13. Pasi Lehtimäki RMH 56.17 +10.48
14. Miika Vennelä Eräp 56.32 +11.03
15. Alexander Efimov O:Ural:Ru RUS 56.33 +11.04
16. Sami Hyvönen RasPi 58.45 +13.16
17. Esa Viitanen TuS 59.57 +14.28
18. Risto Kiilberg Tammed EST 59.58 +14.29
19. Pavel Petrov NorthernWi RUS 1.00.39 +15.10
20. Kalle Laine KauKa 1.01.04 +15.35
21. Mika Rautanen TuuSe 1.01.34 +16.05
22. Antti Matula RaN 1.01.59 +16.30
23. Matti Kärkkäinen JRV 1.03.58 +18.29
24. Mikko Kiljunen LappRi 1.05.20 +19.51
25. Vladimir Shibanov Ryazan RUS 1.05.56 +20.27
26. Olli Kara TuS 1.08.16 +22.47
27. Alexander Shein K110 RUS 1.08.38 +23.09
28. Aki Lahti IHR 1.08.52 +23.23
29. Mikko Pynnönen ViPa 1.10.05 +24.36
30. Arttu Pulli TP 1.12.42 +27.13
