Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:01 | +0 | 1. | 3:48 | 1. | 7:56 | 1. | 12:08 | 1. | 16:37 | 1. | 21:04 | 1. | 25:33 | 1. | 29:56 | 1. | 34:25 | 1. | 38:44 | 1. | 43:20 | 1. | 47:48 | 1. | 52:09 | 1. | 56:47 | 1. | 1:01:08 | 1. | 1:05:37 | 1. | 1:10:06 | 1. | 1:14:36 | 1. | 1:19:06 | 1. | 1:23:51 | 1. | 1:28:27 | 1. | 1:33:03 | 1. | 1:37:32 | 1. | 1:42:10 | 1. | 1:46:52 | 1. | 1:51:23 | 1. | 1:56:08 | 1. | 2:00:51 | 1. | 2:05:33 | 1. | 2:10:20 | 1. | 2:15:13 | 1. | 2:20:11 | 1. | 2:25:05 | 1. | 2:30:07 | 1. | 2:35:10 | 1. | 2:40:19 | 1. | 2:45:31 | 1. | 2:50:38 | 1. | 2:55:48 | 1. | 3:01:03 | 1. | 3:06:15 | 1. | 3:11:19 |
2. | 153 | Saukkonen Kalevi | 8:24:55 | +5:08:54 | 2. | 9:53 | 2. | 20:46 | 2. | 32:04 | 2. | 43:07 | 2. | 54:27 | 2. | 1:06:16 | 2. | 1:18:10 | 2. | 1:31:16 | 2. | 1:43:26 | 2. | 1:55:15 | 2. | 2:07:25 | 2. | 2:19:33 | 2. | 2:31:30 | 2. | 2:43:38 | 2. | 2:55:27 | 2. | 3:07:26 | 2. | 3:19:21 | 2. | 3:31:09 | 2. | 3:42:46 | 2. | 3:54:23 | 2. | 4:06:01 | 2. | 4:18:05 | 2. | 4:30:23 | 2. | 4:44:01 | 2. | 4:55:28 | 2. | 5:07:31 | 2. | 5:19:18 | 2. | 5:31:22 | 2. | 5:43:40 | 2. | 5:55:40 | 2. | 6:08:10 | 2. | 6:20:33 | 2. | 6:32:49 | 2. | 6:45:16 | 2. | 6:58:16 | 2. | 7:10:35 | 2. | 7:23:02 | 2. | 7:35:27 | 2. | 7:47:48 | 2. | 8:00:16 | 2. | 8:12:51 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Sinisalo Iida | Team Rahola | 4:07:05 | +0 | 1. | 5:45 | 1. | 11:14 | 1. | 16:51 | 1. | 22:19 | 1. | 27:56 | 1. | 33:20 | 1. | 38:57 | 1. | 44:23 | 1. | 50:09 | 1. | 55:48 | 1. | 1:01:26 | 1. | 1:06:52 | 1. | 1:12:27 | 1. | 1:18:00 | 1. | 1:23:36 | 1. | 1:29:05 | 1. | 1:34:44 | 1. | 1:40:39 | 1. | 1:46:34 | 1. | 1:52:08 | 1. | 1:57:51 | 1. | 2:03:47 | 1. | 2:09:18 | 1. | 2:15:16 | 1. | 2:21:06 | 1. | 2:27:01 | 1. | 2:33:04 | 1. | 2:39:36 | 1. | 2:45:46 | 1. | 2:51:50 | 1. | 2:58:02 | 1. | 3:04:06 | 1. | 3:10:36 | 1. | 3:16:45 | 1. | 3:22:56 | 1. | 3:28:48 | 1. | 3:35:11 | 1. | 3:41:36 | 1. | 3:47:58 | 1. | 3:54:34 | 1. | 4:00:48 |
2. | 144 | Niinimäki Marjo | Team Rahola | 4:07:27 | +21 | 3. | 6:19 | 3. | 12:47 | 3. | 19:06 | 3. | 24:59 | 3. | 30:44 | 3. | 36:34 | 3. | 42:00 | 3. | 47:27 | 3. | 53:02 | 3. | 58:25 | 3. | 1:06:33 | 2. | 1:12:07 | 2. | 1:17:38 | 2. | 1:23:06 | 2. | 1:28:51 | 2. | 1:34:27 | 2. | 1:39:56 | 2. | 1:45:49 | 2. | 1:51:26 | 2. | 1:56:52 | 2. | 2:02:49 | 2. | 2:08:32 | 2. | 2:14:54 | 2. | 2:20:33 | 2. | 2:26:09 | 2. | 2:32:20 | 2. | 2:38:14 | 2. | 2:44:09 | 2. | 2:50:31 | 2. | 2:56:19 | 2. | 3:02:18 | 2. | 3:08:32 | 2. | 3:14:16 | 2. | 3:19:55 | 2. | 3:25:55 | 2. | 3:32:06 | 2. | 3:37:53 | 2. | 3:43:32 | 2. | 3:50:06 | 2. | 3:56:02 | 2. | 4:02:02 |
3. | 116 | Häkkinen Tiina | Team Rahola | 4:12:15 | +5:10 | 2. | 6:04 | 2. | 11:48 | 2. | 17:42 | 2. | 23:26 | 2. | 29:14 | 2. | 35:00 | 2. | 40:42 | 2. | 46:19 | 2. | 52:01 | 2. | 57:28 | 2. | 1:03:35 | 3. | 1:14:08 | 3. | 1:19:42 | 3. | 1:25:07 | 3. | 1:30:49 | 3. | 1:36:23 | 3. | 1:42:00 | 3. | 1:47:28 | 3. | 1:52:56 | 3. | 1:58:29 | 3. | 2:03:52 | 3. | 2:09:27 | 3. | 2:15:16 | 3. | 2:21:00 | 3. | 2:26:59 | 3. | 2:33:19 | 3. | 2:39:37 | 3. | 2:45:46 | 3. | 2:51:50 | 3. | 2:58:02 | 3. | 3:04:16 | 3. | 3:10:24 | 3. | 3:16:51 | 3. | 3:22:56 | 3. | 3:28:57 | 3. | 3:35:12 | 3. | 3:41:36 | 3. | 3:48:10 | 3. | 3:54:34 | 3. | 4:00:48 | 3. | 4:07:05 |
4. | 165 | Värikoski Henna | Team Rahola | 4:39:29 | +32:23 | 4. | 6:21 | 4. | 12:57 | 4. | 19:26 | 4. | 26:01 | 4. | 32:42 | 4. | 39:20 | 4. | 45:58 | 4. | 52:39 | 4. | 59:15 | 4. | 1:05:52 | 4. | 1:13:21 | 4. | 1:19:55 | 4. | 1:26:38 | 4. | 1:33:11 | 4. | 1:39:34 | 4. | 1:48:23 | 4. | 1:55:39 | 4. | 2:02:13 | 4. | 2:09:11 | 4. | 2:16:00 | 4. | 2:23:39 | 4. | 2:30:23 | 4. | 2:37:12 | 4. | 2:44:57 | 4. | 2:44:48 | 4. | 2:51:39 | 4. | 2:58:32 | 4. | 3:05:04 | 4. | 3:06:08 | 4. | 3:13:12 | 4. | 3:20:31 | 4. | 3:27:04 | 4. | 3:33:37 | 4. | 3:41:22 | 4. | 3:48:34 | 4. | 3:56:35 | 4. | 4:03:24 | 4. | 4:10:56 | 4. | 4:17:56 | 4. | 4:25:36 | 4. | 4:32:23 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Viitala Tomi | 3:43:56 | +0 | 1. | 5:16 | 1. | 10:50 | 1. | 16:26 | 1. | 22:12 | 1. | 27:51 | 1. | 33:20 | 1. | 38:54 | 1. | 44:25 | 2. | 49:50 | 2. | 55:20 | 2. | 1:00:52 | 2. | 1:06:18 | 2. | 1:11:37 | 2. | 1:17:13 | 2. | 1:22:29 | 2. | 1:27:43 | 2. | 1:33:06 | 2. | 1:38:37 | 1. | 1:44:15 | 1. | 1:49:40 | 1. | 1:55:02 | 1. | 2:00:43 | 1. | 2:06:13 | 1. | 2:11:35 | 1. | 2:17:02 | 1. | 2:22:12 | 1. | 2:27:18 | 1. | 2:32:15 | 1. | 2:37:35 | 1. | 2:42:39 | 1. | 2:47:34 | 1. | 2:52:45 | 1. | 2:57:50 | 1. | 3:02:47 | 1. | 3:07:54 | 1. | 3:13:01 | 1. | 3:18:06 | 1. | 3:23:25 | 1. | 3:28:38 | 1. | 3:33:52 | 1. | 3:38:58 | |
2. | 143 | Nieminen Jari | Team Rahola | 3:54:37 | +10:40 | 2. | 5:45 | 2. | 11:19 | 2. | 16:59 | 2. | 22:26 | 2. | 27:56 | 2. | 33:28 | 2. | 38:57 | 2. | 44:26 | 1. | 49:50 | 1. | 55:04 | 1. | 1:00:24 | 1. | 1:05:54 | 1. | 1:11:10 | 1. | 1:16:49 | 1. | 1:22:18 | 1. | 1:27:39 | 1. | 1:33:03 | 1. | 1:38:30 | 2. | 1:44:16 | 2. | 1:49:41 | 2. | 1:55:08 | 1. | 2:00:43 | 2. | 2:06:15 | 2. | 2:11:40 | 2. | 2:17:10 | 2. | 2:22:33 | 2. | 2:28:15 | 2. | 2:34:06 | 2. | 2:39:42 | 2. | 2:45:19 | 2. | 2:51:06 | 2. | 2:56:54 | 2. | 3:02:55 | 2. | 3:08:31 | 2. | 3:14:13 | 2. | 3:20:12 | 2. | 3:26:03 | 2. | 3:32:00 | 2. | 3:37:49 | 2. | 3:43:37 | 2. | 3:49:15 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Kanerva Päivi | FMR | 3:50:41 | +0 | 1. | 5:37 | 1. | 11:08 | 3. | 16:51 | 2. | 22:12 | 3. | 28:08 | 1. | 33:26 | 1. | 38:58 | 1. | 44:20 | 1. | 49:52 | 1. | 55:17 | 1. | 1:00:39 | 1. | 1:06:04 | 1. | 1:11:41 | 1. | 1:17:10 | 1. | 1:22:39 | 1. | 1:27:58 | 1. | 1:33:41 | 1. | 1:39:09 | 1. | 1:44:35 | 1. | 1:49:54 | 1. | 1:55:17 | 1. | 2:01:00 | 1. | 2:06:16 | 1. | 2:11:43 | 1. | 2:17:01 | 1. | 2:22:40 | 1. | 2:27:56 | 1. | 2:33:39 | 1. | 2:39:08 | 1. | 2:44:40 | 1. | 2:50:04 | 1. | 2:55:19 | 1. | 3:01:00 | 1. | 3:06:20 | 1. | 3:12:04 | 1. | 3:17:23 | 1. | 3:23:02 | 1. | 3:28:38 | 1. | 3:34:06 | 1. | 3:39:44 | 1. | 3:45:17 |
2. | 145 | Ossberg Anu | Team Rahola | 3:51:49 | +1:07 | 2. | 5:45 | 2. | 11:26 | 2. | 16:51 | 3. | 22:26 | 2. | 27:56 | 2. | 33:28 | 2. | 39:02 | 2. | 44:32 | 2. | 50:01 | 2. | 55:39 | 2. | 1:01:17 | 2. | 1:06:53 | 2. | 1:12:34 | 2. | 1:18:05 | 2. | 1:23:37 | 2. | 1:29:13 | 2. | 1:34:53 | 2. | 1:40:45 | 2. | 1:46:35 | 2. | 1:52:16 | 2. | 1:57:50 | 2. | 2:03:40 | 2. | 2:09:27 | 2. | 2:15:11 | 2. | 2:20:36 | 2. | 2:26:02 | 2. | 2:31:22 | 2. | 2:36:41 | 2. | 2:42:02 | 2. | 2:47:18 | 2. | 2:52:39 | 2. | 2:57:54 | 2. | 3:03:13 | 2. | 3:08:32 | 2. | 3:13:56 | 2. | 3:19:21 | 2. | 3:24:44 | 2. | 3:30:04 | 2. | 3:35:32 | 2. | 3:40:53 | 2. | 3:46:24 |
3. | 158 | Toivonen Mari | FMR | 4:22:31 | +31:50 | 5. | 6:27 | 4. | 12:30 | 5. | 18:24 | 5. | 24:30 | 5. | 30:52 | 5. | 37:11 | 5. | 43:17 | 5. | 49:01 | 5. | 55:16 | 5. | 1:01:08 | 5. | 1:07:31 | 4. | 1:13:30 | 3. | 1:19:36 | 3. | 1:25:51 | 3. | 1:32:06 | 3. | 1:37:57 | 3. | 1:44:09 | 3. | 1:50:17 | 3. | 1:56:21 | 3. | 2:02:23 | 3. | 2:09:49 | 3. | 2:16:05 | 3. | 2:22:09 | 3. | 2:28:19 | 3. | 2:34:37 | 3. | 2:40:53 | 3. | 2:47:08 | 3. | 2:53:38 | 3. | 2:59:50 | 3. | 3:06:17 | 3. | 3:12:34 | 3. | 3:18:51 | 3. | 3:25:22 | 3. | 3:31:48 | 3. | 3:37:55 | 3. | 3:44:28 | 3. | 3:50:50 | 3. | 3:57:12 | 3. | 4:03:40 | 3. | 4:09:57 | 3. | 4:16:25 |
4. | 157 | Tohni Tanja | Team Rahola | 4:28:50 | +38:08 | 3. | 6:06 | 3. | 12:04 | 4. | 18:05 | 4. | 24:09 | 4. | 30:12 | 4. | 36:14 | 4. | 42:14 | 4. | 48:15 | 4. | 54:27 | 4. | 1:00:51 | 3. | 1:06:55 | 3. | 1:13:19 | 4. | 1:19:50 | 4. | 1:26:40 | 4. | 1:32:42 | 4. | 1:38:54 | 4. | 1:45:12 | 4. | 1:51:56 | 4. | 1:58:18 | 4. | 2:04:30 | 4. | 2:10:59 | 4. | 2:17:27 | 4. | 2:23:58 | 4. | 2:30:26 | 4. | 2:37:13 | 4. | 2:43:44 | 4. | 2:51:02 | 4. | 2:57:18 | 4. | 3:03:29 | 4. | 3:09:47 | 4. | 3:15:48 | 4. | 3:22:26 | 4. | 3:29:09 | 4. | 3:35:27 | 4. | 3:42:22 | 4. | 3:48:52 | 4. | 3:55:48 | 4. | 4:02:36 | 4. | 4:09:04 | 4. | 4:16:01 | 4. | 4:22:40 |
5. | 110 | Hedin Eerika | Team Rahola | 4:39:29 | +48:48 | 4. | 6:12 | 6. | 12:57 | 6. | 19:34 | 6. | 26:02 | 6. | 32:52 | 6. | 39:30 | 6. | 46:07 | 6. | 52:48 | 6. | 59:14 | 6. | 1:05:54 | 6. | 1:13:23 | 6. | 1:19:55 | 6. | 1:26:28 | 6. | 1:33:00 | 6. | 1:39:35 | 6. | 1:48:23 | 6. | 1:55:29 | 6. | 2:02:13 | 6. | 2:09:01 | 6. | 2:15:52 | 6. | 2:17:04 | 6. | 2:23:47 | 5. | 2:30:23 | 5. | 2:37:12 | 6. | 2:44:44 | 5. | 2:51:41 | 5. | 2:58:31 | 5. | 3:05:05 | 5. | 3:06:09 | 5. | 3:13:22 | 5. | 3:20:31 | 5. | 3:27:06 | 5. | 3:34:40 | 5. | 3:41:32 | 5. | 3:48:34 | 5. | 3:55:46 | 5. | 4:03:34 | 5. | 4:10:56 | 5. | 4:18:06 | 5. | 4:25:25 | 5. | 4:32:33 |
6. | 122 | Järvinen Mari | Team Rahola | 4:46:12 | +55:30 | 6. | 6:35 | 5. | 12:36 | 1. | 15:10 | 1. | 21:30 | 1. | 27:51 | 3. | 34:20 | 3. | 40:52 | 3. | 47:12 | 3. | 53:32 | 3. | 59:53 | 4. | 1:07:02 | 5. | 1:13:41 | 5. | 1:20:37 | 5. | 1:27:18 | 5. | 1:34:30 | 5. | 1:41:15 | 5. | 1:49:57 | 5. | 1:56:24 | 5. | 2:03:02 | 5. | 2:09:53 | 5. | 2:17:01 | 5. | 2:23:44 | 6. | 2:30:48 | 6. | 2:37:43 | 5. | 2:44:28 | 6. | 2:51:53 | 6. | 2:59:22 | 6. | 3:06:22 | 6. | 3:13:22 | 6. | 3:20:27 | 6. | 3:28:32 | 6. | 3:35:24 | 6. | 3:42:26 | 6. | 3:49:42 | 6. | 3:57:34 | 6. | 4:04:23 | 6. | 4:11:35 | 6. | 4:18:16 | 6. | 4:25:26 | 6. | 4:32:20 | 6. | 4:39:25 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Väänänen Jarmo | Rauhalahti Road Runners | 3:16:25 | +0 | 3. | 5:08 | 3. | 10:02 | 3. | 15:07 | 3. | 19:50 | 3. | 24:49 | 3. | 29:36 | 3. | 34:23 | 3. | 39:02 | 3. | 43:37 | 3. | 48:24 | 3. | 53:12 | 3. | 57:54 | 3. | 1:02:30 | 3. | 1:07:20 | 3. | 1:11:59 | 3. | 1:16:34 | 3. | 1:21:24 | 2. | 1:26:06 | 2. | 1:30:48 | 2. | 1:35:32 | 2. | 1:40:13 | 2. | 1:44:49 | 2. | 1:49:44 | 2. | 1:54:26 | 2. | 1:59:09 | 2. | 2:03:52 | 2. | 2:08:33 | 1. | 2:13:14 | 2. | 2:18:01 | 2. | 2:22:39 | 1. | 2:27:13 | 1. | 2:31:38 | 1. | 2:36:15 | 1. | 2:40:43 | 1. | 2:45:29 | 1. | 2:50:03 | 1. | 2:54:37 | 1. | 2:59:04 | 1. | 3:03:32 | 1. | 3:07:52 | 1. | 3:12:17 |
2. | 170 | Lempiäinen Mika | Turku | 3:21:16 | +4:50 | 1. | 4:17 | 1. | 8:58 | 2. | 13:35 | 1. | 18:12 | 1. | 22:45 | 1. | 27:13 | 1. | 32:00 | 1. | 36:43 | 1. | 41:26 | 1. | 46:14 | 1. | 50:56 | 1. | 55:31 | 1. | 1:00:20 | 1. | 1:04:57 | 1. | 1:09:43 | 1. | 1:14:38 | 1. | 1:19:26 | 1. | 1:24:22 | 1. | 1:29:09 | 1. | 1:34:08 | 1. | 1:39:01 | 1. | 1:43:47 | 1. | 1:48:42 | 1. | 1:53:37 | 1. | 1:58:29 | 1. | 2:03:30 | 1. | 2:08:27 | 2. | 2:13:16 | 1. | 2:17:59 | 1. | 2:22:31 | 2. | 2:27:16 | 2. | 2:32:07 | 2. | 2:36:58 | 2. | 2:42:02 | 2. | 2:46:55 | 2. | 2:51:52 | 2. | 2:56:48 | 2. | 3:01:54 | 2. | 3:06:48 | 2. | 3:11:52 | 2. | 3:16:44 |
3. | 148 | Punkka Veikko | NAMI | 3:34:30 | +18:04 | 2. | 4:31 | 2. | 9:06 | 1. | 13:34 | 2. | 18:16 | 2. | 22:59 | 2. | 27:53 | 2. | 32:36 | 2. | 37:20 | 2. | 42:08 | 2. | 46:55 | 2. | 51:40 | 2. | 56:23 | 2. | 1:01:13 | 2. | 1:06:04 | 2. | 1:10:56 | 2. | 1:16:07 | 2. | 1:21:04 | 3. | 1:26:06 | 3. | 1:31:10 | 3. | 1:36:10 | 3. | 1:41:14 | 3. | 1:46:20 | 3. | 1:51:21 | 3. | 1:56:27 | 3. | 2:01:45 | 3. | 2:06:58 | 3. | 2:12:09 | 3. | 2:17:39 | 3. | 2:22:57 | 3. | 2:28:09 | 3. | 2:33:17 | 3. | 2:38:40 | 3. | 2:43:54 | 3. | 2:49:15 | 3. | 2:54:51 | 3. | 3:00:26 | 3. | 3:06:01 | 3. | 3:11:21 | 3. | 3:17:01 | 3. | 3:22:53 | 3. | 3:28:36 |
4. | 141 | Mäenpää Seppo | 100mc.fi/Häjyt | 3:57:34 | +41:08 | 5. | 5:24 | 5. | 10:56 | 4. | 16:25 | 5. | 22:11 | 4. | 27:50 | 4. | 33:25 | 5. | 39:00 | 4. | 44:27 | 4. | 49:41 | 4. | 54:59 | 4. | 1:00:29 | 4. | 1:05:44 | 4. | 1:11:13 | 4. | 1:16:16 | 4. | 1:23:03 | 4. | 1:28:09 | 4. | 1:33:23 | 4. | 1:38:46 | 4. | 1:44:04 | 4. | 1:49:40 | 4. | 1:55:06 | 4. | 2:00:24 | 4. | 2:05:43 | 4. | 2:11:02 | 4. | 2:16:22 | 4. | 2:21:45 | 4. | 2:27:34 | 4. | 2:33:09 | 4. | 2:39:26 | 4. | 2:45:03 | 4. | 2:50:36 | 4. | 2:56:48 | 4. | 3:02:18 | 4. | 3:08:49 | 4. | 3:14:37 | 4. | 3:21:20 | 4. | 3:27:20 | 4. | 3:33:19 | 4. | 3:39:23 | 4. | 3:45:32 | 4. | 3:51:45 |
5. | 109 | Haukkala Kari | Häjyt Seinäjoki | 4:11:56 | +55:31 | 6. | 5:42 | 6. | 11:27 | 6. | 16:50 | 6. | 22:26 | 6. | 29:35 | 6. | 34:46 | 6. | 40:19 | 6. | 45:48 | 6. | 51:09 | 6. | 56:41 | 6. | 1:02:04 | 6. | 1:09:36 | 6. | 1:14:54 | 6. | 1:20:25 | 6. | 1:25:49 | 6. | 1:31:05 | 6. | 1:36:32 | 6. | 1:42:03 | 6. | 1:47:22 | 5. | 1:52:48 | 5. | 1:58:21 | 5. | 2:04:16 | 5. | 2:09:49 | 5. | 2:15:18 | 5. | 2:21:23 | 5. | 2:27:03 | 5. | 2:32:43 | 5. | 2:39:19 | 5. | 2:45:30 | 5. | 2:51:21 | 5. | 2:57:24 | 5. | 3:04:02 | 5. | 3:10:03 | 5. | 3:16:45 | 5. | 3:24:23 | 5. | 3:30:38 | 5. | 3:37:26 | 5. | 3:45:08 | 5. | 3:51:39 | 5. | 3:58:49 | 5. | 4:05:47 |
6. | 171 | Murtomäki Pekka | Häijyt Lehtimäki | 4:14:48 | +58:23 | 4. | 5:23 | 4. | 10:56 | 5. | 16:32 | 4. | 22:11 | 5. | 27:51 | 5. | 33:25 | 4. | 38:54 | 5. | 44:28 | 5. | 49:49 | 5. | 55:18 | 5. | 1:00:45 | 5. | 1:06:17 | 5. | 1:11:56 | 5. | 1:17:33 | 5. | 1:23:14 | 5. | 1:28:56 | 5. | 1:34:51 | 5. | 1:41:08 | 5. | 1:47:12 | 6. | 1:53:22 | 6. | 1:59:19 | 6. | 2:05:31 | 6. | 2:11:37 | 6. | 2:17:53 | 6. | 2:24:08 | 6. | 2:30:29 | 6. | 2:36:49 | 6. | 2:43:19 | 6. | 2:49:57 | 6. | 2:56:30 | 6. | 3:02:38 | 6. | 3:09:15 | 6. | 3:15:54 | 6. | 3:22:56 | 6. | 3:29:35 | 6. | 3:36:18 | 6. | 3:42:59 | 6. | 3:49:30 | 6. | 3:55:42 | 6. | 4:01:59 | 6. | 4:08:31 |
