Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:01 | +0 | 3:48 | 4:07 | 4:12 | 4:29 | 4:26 | 4:29 | 4:22 | 4:29 | 4:19 | 4:36 | 4:28 | 4:20 | 4:38 | 4:20 | 4:29 | 4:28 | 4:30 | 4:29 | 4:44 | 4:36 | 4:36 | 4:28 | 4:37 | 4:42 | 4:31 | 4:44 | 4:42 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 4:58 | 4:53 | 5:02 | 5:03 | 5:08 | 5:11 | 5:06 | 5:10 | 5:14 | 5:12 | 5:03 | 4:42 |
2. | 153 | Saukkonen Kalevi | 8:24:55 | +5:08:54 | 9:53 | 10:53 | 11:17 | 11:02 | 11:19 | 11:49 | 11:53 | 13:06 | 12:09 | 11:49 | 12:10 | 12:08 | 11:56 | 12:07 | 11:48 | 11:58 | 11:55 | 11:47 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 12:03 | 12:18 | 13:37 | 11:27 | 12:03 | 11:46 | 12:04 | 12:17 | 12:00 | 12:29 | 12:23 | 12:15 | 12:27 | 13:00 | 12:18 | 12:27 | 12:24 | 12:21 | 12:27 | 12:35 | 12:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Sinisalo Iida | Team Rahola | 4:07:05 | +0 | 5:45 | 5:29 | 5:36 | 5:28 | 5:36 | 5:24 | 5:36 | 5:25 | 5:46 | 5:38 | 5:37 | 5:26 | 5:35 | 5:32 | 5:36 | 5:29 | 5:39 | 5:54 | 5:55 | 5:33 | 5:42 | 5:55 | 5:31 | 5:58 | 5:49 | 5:54 | 6:02 | 6:32 | 6:09 | 6:03 | 6:12 | 6:03 | 6:29 | 6:08 | 6:10 | 5:52 | 6:23 | 6:24 | 6:22 | 6:35 | 6:14 | 6:16 |
2. | 144 | Niinimäki Marjo | Team Rahola | 4:07:27 | +21 | 6:19 | 6:28 | 6:19 | 5:52 | 5:45 | 5:49 | 5:25 | 5:27 | 5:35 | 5:22 | 8:08 | 5:33 | 5:31 | 5:27 | 5:44 | 5:36 | 5:28 | 5:53 | 5:36 | 5:26 | 5:56 | 5:42 | 6:22 | 5:38 | 5:36 | 6:11 | 5:54 | 5:54 | 6:21 | 5:48 | 5:59 | 6:13 | 5:44 | 5:38 | 6:00 | 6:11 | 5:47 | 5:38 | 6:33 | 5:56 | 6:00 | 5:24 |
3. | 116 | Häkkinen Tiina | Team Rahola | 4:12:15 | +5:10 | 6:04 | 5:44 | 5:53 | 5:43 | 5:48 | 5:46 | 5:41 | 5:37 | 5:41 | 5:27 | 6:07 | 10:33 | 5:33 | 5:24 | 5:42 | 5:34 | 5:36 | 5:27 | 5:28 | 5:33 | 5:23 | 5:34 | 5:49 | 5:43 | 5:59 | 6:19 | 6:18 | 6:08 | 6:04 | 6:11 | 6:13 | 6:08 | 6:26 | 6:04 | 6:01 | 6:15 | 6:23 | 6:34 | 6:23 | 6:13 | 6:17 | 5:10 |
4. | 165 | Värikoski Henna | Team Rahola | 4:39:29 | +32:23 | 6:21 | 6:35 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | 6:37 | 6:37 | 6:41 | 6:35 | 6:36 | 7:29 | 6:33 | 6:42 | 6:32 | 6:23 | 8:48 | 7:16 | 6:33 | 6:58 | 6:48 | 7:38 | 6:44 | 6:49 | 7:44 | 0 | 6:51 | 6:52 | 6:32 | 1:03 | 7:03 | 7:18 | 6:32 | 6:33 | 7:44 | 7:12 | 8:00 | 6:49 | 7:31 | 7:00 | 7:39 | 6:46 | 7:06 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Viitala Tomi | 3:43:56 | +0 | 5:16 | 5:34 | 5:35 | 5:45 | 5:38 | 5:29 | 5:33 | 5:31 | 5:25 | 5:29 | 5:32 | 5:25 | 5:19 | 5:35 | 5:15 | 5:14 | 5:23 | 5:30 | 5:37 | 5:25 | 5:21 | 5:41 | 5:30 | 5:21 | 5:26 | 5:10 | 5:05 | 4:57 | 5:19 | 5:03 | 4:55 | 5:10 | 5:04 | 4:57 | 5:07 | 5:07 | 5:04 | 5:19 | 5:13 | 5:13 | 5:06 | 4:58 | |
2. | 143 | Nieminen Jari | Team Rahola | 3:54:37 | +10:40 | 5:45 | 5:33 | 5:39 | 5:26 | 5:30 | 5:31 | 5:28 | 5:29 | 5:24 | 5:14 | 5:20 | 5:29 | 5:16 | 5:38 | 5:28 | 5:21 | 5:23 | 5:27 | 5:45 | 5:25 | 5:26 | 5:35 | 5:31 | 5:25 | 5:30 | 5:22 | 5:42 | 5:50 | 5:36 | 5:36 | 5:46 | 5:48 | 6:00 | 5:35 | 5:41 | 5:59 | 5:50 | 5:57 | 5:48 | 5:48 | 5:38 | 5:21 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Kanerva Päivi | FMR | 3:50:41 | +0 | 5:37 | 5:31 | 5:42 | 5:21 | 5:56 | 5:18 | 5:31 | 5:22 | 5:31 | 5:24 | 5:21 | 5:25 | 5:36 | 5:29 | 5:28 | 5:19 | 5:42 | 5:28 | 5:25 | 5:18 | 5:22 | 5:43 | 5:15 | 5:27 | 5:18 | 5:38 | 5:16 | 5:43 | 5:28 | 5:32 | 5:23 | 5:15 | 5:40 | 5:20 | 5:43 | 5:19 | 5:39 | 5:36 | 5:27 | 5:38 | 5:32 | 5:24 |
2. | 145 | Ossberg Anu | Team Rahola | 3:51:49 | +1:07 | 5:45 | 5:41 | 5:24 | 5:35 | 5:30 | 5:31 | 5:34 | 5:29 | 5:29 | 5:38 | 5:37 | 5:35 | 5:41 | 5:31 | 5:31 | 5:36 | 5:40 | 5:51 | 5:49 | 5:41 | 5:33 | 5:50 | 5:46 | 5:44 | 5:24 | 5:25 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:16 | 5:21 | 5:14 | 5:19 | 5:18 | 5:23 | 5:24 | 5:23 | 5:19 | 5:28 | 5:20 | 5:31 | 5:24 |
3. | 158 | Toivonen Mari | FMR | 4:22:31 | +31:50 | 6:27 | 6:02 | 5:54 | 6:05 | 6:22 | 6:18 | 6:05 | 5:44 | 6:14 | 5:52 | 6:23 | 5:58 | 6:05 | 6:14 | 6:15 | 5:50 | 6:12 | 6:07 | 6:03 | 6:02 | 7:26 | 6:15 | 6:04 | 6:09 | 6:17 | 6:16 | 6:15 | 6:30 | 6:11 | 6:26 | 6:17 | 6:17 | 6:30 | 6:26 | 6:07 | 6:32 | 6:21 | 6:22 | 6:28 | 6:16 | 6:27 | 6:06 |
4. | 157 | Tohni Tanja | Team Rahola | 4:28:50 | +38:08 | 6:06 | 5:58 | 6:00 | 6:04 | 6:02 | 6:01 | 5:59 | 6:01 | 6:12 | 6:23 | 6:03 | 6:24 | 6:31 | 6:50 | 6:02 | 6:11 | 6:18 | 6:43 | 6:22 | 6:11 | 6:29 | 6:28 | 6:30 | 6:28 | 6:47 | 6:30 | 7:18 | 6:16 | 6:10 | 6:17 | 6:00 | 6:38 | 6:43 | 6:17 | 6:55 | 6:29 | 6:56 | 6:48 | 6:28 | 6:56 | 6:39 | 6:09 |
5. | 110 | Hedin Eerika | Team Rahola | 4:39:29 | +48:48 | 6:12 | 6:45 | 6:37 | 6:28 | 6:49 | 6:38 | 6:37 | 6:40 | 6:25 | 6:40 | 7:28 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 6:34 | 8:48 | 7:06 | 6:44 | 6:47 | 6:51 | 1:12 | 6:42 | 6:36 | 6:48 | 7:31 | 6:57 | 6:49 | 6:34 | 1:03 | 7:12 | 7:08 | 6:35 | 7:34 | 6:51 | 7:01 | 7:11 | 7:47 | 7:22 | 7:10 | 7:18 | 7:07 | 6:56 |
6. | 122 | Järvinen Mari | Team Rahola | 4:46:12 | +55:30 | 6:35 | 6:00 | 2:34 | 6:19 | 6:21 | 6:28 | 6:32 | 6:20 | 6:19 | 6:20 | 7:09 | 6:38 | 6:56 | 6:40 | 7:11 | 6:45 | 8:42 | 6:26 | 6:38 | 6:50 | 7:08 | 6:42 | 7:03 | 6:54 | 6:44 | 7:25 | 7:29 | 7:00 | 6:59 | 7:05 | 8:05 | 6:52 | 7:02 | 7:15 | 7:51 | 6:49 | 7:11 | 6:41 | 7:10 | 6:53 | 7:04 | 6:46 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Väänänen Jarmo | Rauhalahti Road Runners | 3:16:25 | +0 | 5:08 | 4:54 | 5:04 | 4:43 | 4:59 | 4:46 | 4:46 | 4:39 | 4:34 | 4:47 | 4:48 | 4:41 | 4:36 | 4:49 | 4:39 | 4:34 | 4:50 | 4:41 | 4:42 | 4:43 | 4:41 | 4:35 | 4:55 | 4:41 | 4:43 | 4:43 | 4:40 | 4:41 | 4:47 | 4:38 | 4:34 | 4:24 | 4:36 | 4:28 | 4:45 | 4:34 | 4:33 | 4:27 | 4:28 | 4:19 | 4:24 | 4:08 |
2. | 170 | Lempiäinen Mika | Turku | 3:21:16 | +4:50 | 4:17 | 4:41 | 4:36 | 4:36 | 4:33 | 4:27 | 4:47 | 4:42 | 4:43 | 4:47 | 4:41 | 4:34 | 4:49 | 4:36 | 4:45 | 4:54 | 4:48 | 4:56 | 4:46 | 4:59 | 4:53 | 4:45 | 4:55 | 4:55 | 4:52 | 5:00 | 4:57 | 4:48 | 4:42 | 4:31 | 4:45 | 4:50 | 4:51 | 5:03 | 4:52 | 4:57 | 4:55 | 5:06 | 4:53 | 5:04 | 4:52 | 4:31 |
3. | 148 | Punkka Veikko | NAMI | 3:34:30 | +18:04 | 4:31 | 4:34 | 4:28 | 4:41 | 4:43 | 4:54 | 4:42 | 4:44 | 4:47 | 4:47 | 4:45 | 4:43 | 4:49 | 4:51 | 4:52 | 5:10 | 4:56 | 5:02 | 5:03 | 5:00 | 5:03 | 5:05 | 5:01 | 5:06 | 5:17 | 5:13 | 5:10 | 5:29 | 5:18 | 5:11 | 5:07 | 5:23 | 5:13 | 5:20 | 5:36 | 5:34 | 5:35 | 5:19 | 5:40 | 5:51 | 5:42 | 5:53 |
4. | 141 | Mäenpää Seppo | 100mc.fi/Häjyt | 3:57:34 | +41:08 | 5:24 | 5:32 | 5:29 | 5:46 | 5:38 | 5:34 | 5:35 | 5:26 | 5:14 | 5:18 | 5:29 | 5:15 | 5:28 | 5:03 | 6:46 | 5:06 | 5:14 | 5:22 | 5:18 | 5:35 | 5:25 | 5:17 | 5:19 | 5:19 | 5:20 | 5:22 | 5:48 | 5:35 | 6:16 | 5:37 | 5:33 | 6:11 | 5:30 | 6:30 | 5:48 | 6:42 | 6:00 | 5:58 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 5:48 |
5. | 109 | Haukkala Kari | Häjyt Seinäjoki | 4:11:56 | +55:31 | 5:42 | 5:44 | 5:23 | 5:36 | 7:08 | 5:11 | 5:32 | 5:29 | 5:20 | 5:32 | 5:23 | 7:31 | 5:18 | 5:31 | 5:24 | 5:16 | 5:27 | 5:30 | 5:18 | 5:25 | 5:33 | 5:55 | 5:32 | 5:28 | 6:04 | 5:40 | 5:39 | 6:36 | 6:10 | 5:51 | 6:02 | 6:38 | 6:01 | 6:42 | 7:37 | 6:14 | 6:47 | 7:42 | 6:30 | 7:10 | 6:57 | 6:09 |
6. | 171 | Murtomäki Pekka | Häijyt Lehtimäki | 4:14:48 | +58:23 | 5:23 | 5:32 | 5:36 | 5:38 | 5:39 | 5:34 | 5:28 | 5:33 | 5:21 | 5:29 | 5:26 | 5:32 | 5:38 | 5:36 | 5:41 | 5:42 | 5:54 | 6:17 | 6:04 | 6:09 | 5:57 | 6:11 | 6:06 | 6:16 | 6:14 | 6:21 | 6:20 | 6:29 | 6:38 | 6:33 | 6:08 | 6:36 | 6:39 | 7:01 | 6:39 | 6:42 | 6:41 | 6:30 | 6:11 | 6:17 | 6:31 | 6:17 |
7. | 140 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:20:27 | +1:04:02 | 6:19 | 6:27 | 6:19 | 6:30 | 6:11 | 8:41 | 5:48 | 6:02 | 6:12 | 6:02 | 6:18 | 6:20 | 5:59 | 6:15 | 6:10 | 6:19 | 6:03 | 6:11 | 6:17 | 6:12 | 6:27 | 6:08 | 6:19 | 6:00 | 6:14 | 6:04 | 5:46 | 5:51 | 6:02 | 5:58 | 6:44 | 6:14 | 5:38 | 6:00 | 6:08 | 6:17 | 6:13 | 6:01 | 6:00 | 5:52 | 6:08 | 5:27 |
8. | 163 | Virtanen Petri | Team Rahola | 4:34:53 | +1:18:28 | 6:22 | 6:26 | 6:19 | 6:03 | 6:21 | 7:03 | 2:35 | 6:39 | 6:35 | 6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:18 | 6:28 | 6:44 | 6:39 | 6:17 | 6:36 | 7:02 | 6:53 | 1:08 | 6:49 | 6:43 | 6:46 | 7:13 | 7:06 | 7:13 | 8:46 | 6:42 | 7:06 | 1:05 | 6:52 | 6:43 | 6:41 | 7:09 | 7:58 | 7:30 | 7:30 | 8:03 | 7:51 | 7:34 | 7:40 |
9. | 113 | Herrala Timo | Iivarinkylän Pyrkivä | 4:36:05 | +1:19:39 | 6:10 | 6:36 | 6:21 | 6:10 | 5:59 | 6:10 | 5:46 | 6:09 | 5:49 | 5:55 | 5:52 | 5:52 | 5:58 | 5:58 | 6:10 | 6:04 | 6:09 | 6:16 | 6:26 | 6:16 | 6:37 | 6:43 | 6:13 | 6:15 | 6:31 | 6:54 | 6:53 | 7:37 | 7:14 | 7:26 | 7:17 | 8:29 | 6:59 | 6:48 | 7:52 | 7:03 | 7:12 | 7:07 | 6:41 | 6:59 | 6:40 | 6:09 |
10. | 121 | Järvenpää Vesa | 100mc.fi | 4:55:57 | +1:39:32 | 6:48 | 7:12 | 6:37 | 6:52 | 6:38 | 6:33 | 6:17 | 7:07 | 6:20 | 6:22 | 6:18 | 6:28 | 6:30 | 6:31 | 6:37 | 6:31 | 6:26 | 6:28 | 6:36 | 6:34 | 6:37 | 6:27 | 6:51 | 6:45 | 7:01 | 6:45 | 7:13 | 7:11 | 8:06 | 7:37 | 7:56 | 7:33 | 7:56 | 7:22 | 7:42 | 7:42 | 8:03 | 7:55 | 7:56 | 8:07 | 8:02 | 7:06 |
11. | 156 | Sirniö Teijo | Uusikaupunki | 4:59:04 | +1:42:38 | 6:31 | 6:31 | 6:59 | 6:48 | 6:37 | 6:42 | 6:41 | 6:37 | 6:59 | 6:34 | 8:09 | 6:39 | 6:34 | 6:37 | 6:50 | 7:00 | 6:43 | 6:52 | 6:41 | 7:05 | 7:41 | 6:51 | 7:27 | 7:25 | 6:58 | 7:32 | 6:47 | 7:50 | 7:15 | 7:46 | 7:55 | 8:51 | 7:27 | 7:06 | 7:19 | 7:52 | 7:33 | 7:19 | 6:56 | 7:26 | 7:10 | 6:09 |
12. | 137 | Marjomäki Timo | 100mc.fi | 5:17:13 | +2:00:48 | 7:20 | 6:51 | 7:22 | 6:39 | 7:00 | 8:04 | 6:31 | 6:54 | 6:55 | 6:39 | 7:32 | 7:12 | 7:48 | 8:02 | 9:48 | 7:50 | 7:35 | 7:50 | 7:28 | 7:36 | 8:11 | 10:17 | 1:03 | 7:22 | 7:25 | 7:15 | 7:21 | 8:19 | 7:23 | 7:29 | 7:31 | 7:52 | 9:07 | 8:49 | 8:22 | 7:52 | 8:37 | 8:57 | 7:39 | 7:58 | 7:05 | 6:02 |
13. | 102 | Alkiora Petri | +100MC | 5:55:37 | +2:39:12 | 6:52 | 7:27 | 7:21 | 7:05 | 7:14 | 7:12 | 7:10 | 7:25 | 7:17 | 7:25 | 7:26 | 7:36 | 7:43 | 7:09 | 7:39 | 7:21 | 7:57 | 8:05 | 8:09 | 7:45 | 8:03 | 8:59 | 8:05 | 8:46 | 8:33 | 9:43 | 9:09 | 9:21 | 10:28 | 9:39 | 9:58 | 9:07 | 10:04 | 9:44 | 9:39 | 9:17 | 9:33 | 9:40 | 9:28 | 9:55 | 9:50 | 9:00 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Pajula Helena | Ypäjän Yllätys | 4:41:34 | +0 | 5:39 | 6:06 | 5:59 | 6:00 | 5:55 | 6:19 | 5:56 | 6:01 | 6:14 | 5:58 | 6:23 | 6:18 | 6:15 | 6:19 | 6:21 | 6:11 | 6:19 | 6:46 | 6:24 | 6:29 | 6:29 | 6:35 | 6:41 | 6:25 | 6:43 | 6:45 | 6:57 | 7:18 | 6:50 | 7:11 | 7:08 | 7:34 | 7:06 | 6:59 | 7:19 | 7:43 | 7:28 | 7:58 | 7:25 | 7:31 | 7:46 | 7:29 |
2. | 164 | Virtanen Teija | Team Rahola | 5:27:51 | +46:17 | 6:27 | 7:11 | 7:02 | 7:36 | 7:11 | 1:04 | 7:33 | 7:17 | 6:54 | 7:07 | 7:29 | 7:00 | 6:38 | 7:11 | 7:01 | 7:36 | 7:22 | 7:07 | 7:58 | 7:29 | 9:58 | 7:13 | 7:59 | 8:02 | 7:59 | 8:15 | 8:07 | 7:59 | 12:13 | 7:53 | 8:08 | 8:26 | 8:28 | 8:42 | 8:47 | 9:11 | 8:46 | 8:17 | 8:44 | 9:54 | 8:46 | 7:30 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:48:06 | +0 | 5:23 | 5:32 | 5:36 | 5:31 | 5:45 | 5:34 | 5:35 | 5:26 | 5:14 | 5:25 | 5:22 | 5:21 | 6:18 | 5:14 | 5:06 | 5:26 | 5:21 | 5:20 | 5:31 | 5:29 | 5:13 | 5:25 | 5:16 | 5:25 | 5:21 | 5:21 | 5:26 | 5:22 | 5:18 | 5:15 | 5:30 | 5:18 | 5:24 | 5:24 | 5:32 | 5:31 | 5:32 | 5:25 | 5:28 | 5:16 | 5:34 | 5:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Linnero Päivi | Team Rahola | 5:57:30 | +0 | 6:51 | 7:05 | 7:07 | 7:01 | 8:57 | 6:52 | 7:00 | 6:59 | 7:41 | 7:13 | 7:22 | 7:29 | 7:29 | 8:00 | 8:01 | 7:52 | 8:40 | 7:45 | 8:37 | 7:58 | 8:19 | 8:49 | 8:49 | 9:04 | 9:25 | 9:22 | 9:56 | 10:12 | 8:43 | 9:49 | 9:51 | 9:59 | 10:12 | 10:09 | 9:03 | 10:41 | 9:34 | 9:18 | 8:37 | 8:54 | 8:46 | 7:41 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Heiniö Mikko | FMR | 4:02:55 | +0 | 5:05 | 5:34 | 5:18 | 5:09 | 5:20 | 5:14 | 5:02 | 5:07 | 5:15 | 5:06 | 5:18 | 5:10 | 5:12 | 5:17 | 5:17 | 5:22 | 5:21 | 5:25 | 5:31 | 5:34 | 5:44 | 5:28 | 5:46 | 5:34 | 5:56 | 5:57 | 5:53 | 5:57 | 6:15 | 6:02 | 6:20 | 6:15 | 6:31 | 6:25 | 6:26 | 6:29 | 6:43 | 6:27 | 6:34 | 6:42 | 6:53 | 6:43 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:16:01 | +0 | 3:48 | 4:07 | 4:12 | 4:29 | 4:26 | 4:29 | 4:22 | 4:29 | 4:19 | 4:36 | 4:28 | 4:20 | 4:38 | 4:20 | 4:29 | 4:28 | 4:30 | 4:29 | 4:44 | 4:36 | 4:36 | 4:28 | 4:37 | 4:42 | 4:31 | 4:44 | 4:42 | 4:42 | 4:46 | 4:52 | 4:58 | 4:53 | 5:02 | 5:03 | 5:08 | 5:11 | 5:06 | 5:10 | 5:14 | 5:12 | 5:03 | 4:42 |
