Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | 37:29 | +0 | 3:19 | 3:36 | 3:41 | 3:50 | 3:50 | 3:52 | 3:53 | 3:50 | 3:54 | 3:40 |
2. | 168 | Ylisaari Reima | 43:46 | +6:16 | 4:00 | 4:16 | 4:23 | 4:28 | 4:21 | 4:35 | 4:27 | 4:28 | 4:24 | 4:18 | |
3. | 117 | Ilva Markus | Team Rahola | 50:06 | +12:36 | 4:40 | 5:05 | 4:54 | 5:14 | 5:11 | 5:04 | 5:11 | 5:09 | 4:54 | 4:39 |
4. | 128 | Lampinen Pekka | Team Rahola | 50:38 | +13:09 | 4:39 | 5:04 | 5:18 | 4:59 | 5:03 | 5:10 | 5:06 | 5:02 | 5:14 | 5:00 |
5. | 149 | Rahikka Hannu | 52:00 | +14:30 | 4:35 | 5:09 | 5:19 | 5:16 | 5:17 | 5:12 | 5:17 | 5:20 | 5:15 | 5:16 | |
6. | 161 | Viitala Timo | 1:03:40 | +26:10 | 5:54 | 6:23 | 6:14 | 6:17 | 6:19 | 6:15 | 7:54 | 6:23 | 6:24 | 5:32 | |
7. | 134 | Luntamo Aki | 1:04:44 | +27:14 | 5:46 | 6:10 | 6:21 | 6:23 | 6:30 | 6:45 | 6:36 | 6:45 | 6:58 | 6:24 | |
8. | 103 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:11:06 | +33:36 | 6:32 | 7:01 | 7:04 | 7:17 | 7:01 | 7:19 | 7:06 | 7:26 | 7:17 | 6:57 |
9. | 172 | Herrala Pekka | Iivarinkylän Pyrkivä | 1:31:06 | +53:36 | 6:18 | 6:29 | 8:27 | 9:59 | 11:21 | 9:09 | 10:04 | 10:14 | 9:19 | 9:41 |
10. | 175 | Hietamäki Teuvo | Raisio | 1:37:29 | +1:00:00 | 9:03 | 9:33 | 10:01 | 9:52 | 9:33 | 10:02 | 9:52 | 9:24 | 9:47 | 10:19 |
11. | 136 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:21:18 | +1:43:49 | 14:05 | 14:52 | 14:30 | 6:39 | 14:50 | 15:31 | 14:33 | 15:36 | 15:22 | 15:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Koivu Sari | Liedon Luja | 47:25 | +0 | 4:17 | 4:41 | 4:43 | 4:43 | 4:42 | 4:57 | 4:50 | 4:56 | 4:44 | 4:49 |
2. | 120 | Jurttila Katja | RcMadrunners | 50:28 | +3:03 | 4:22 | 5:02 | 4:55 | 5:03 | 5:11 | 5:06 | 5:10 | 5:05 | 5:23 | 5:05 |
3. | 118 | Jauhiainen Nina | 1:02:05 | +14:40 | 5:42 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:27 | 6:23 | 6:15 | 6:18 | 6:00 | 6:04 | |
4. | 135 | Luntamo Katja | 1:13:29 | +26:03 | 6:23 | 6:39 | 7:19 | 7:12 | 7:36 | 7:23 | 7:33 | 7:41 | 7:56 | 7:42 | |
5. | 152 | Saloniitty Katja | Team Raju | 1:16:43 | +29:18 | 6:34 | 7:10 | 7:24 | 7:40 | 7:56 | 7:56 | 7:54 | 7:57 | 8:10 | 7:59 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | 37:29 | +0 | 3:19 | 3:36 | 3:41 | 3:50 | 3:50 | 3:52 | 3:53 | 3:50 | 3:54 | 3:40 |
2. | 168 | Ylisaari Reima | 43:46 | +6:16 | 4:00 | 4:16 | 4:23 | 4:28 | 4:21 | 4:35 | 4:27 | 4:28 | 4:24 | 4:18 | |
3. | 124 | Koivu Sari | Liedon Luja | 47:25 | +9:55 | 4:17 | 4:41 | 4:43 | 4:43 | 4:42 | 4:57 | 4:50 | 4:56 | 4:44 | 4:49 |
4. | 117 | Ilva Markus | Team Rahola | 50:06 | +12:36 | 4:40 | 5:05 | 4:54 | 5:14 | 5:11 | 5:04 | 5:11 | 5:09 | 4:54 | 4:39 |
5. | 120 | Jurttila Katja | RcMadrunners | 50:28 | +12:58 | 4:22 | 5:02 | 4:55 | 5:03 | 5:11 | 5:06 | 5:10 | 5:05 | 5:23 | 5:05 |
6. | 128 | Lampinen Pekka | Team Rahola | 50:38 | +13:09 | 4:39 | 5:04 | 5:18 | 4:59 | 5:03 | 5:10 | 5:06 | 5:02 | 5:14 | 5:00 |
7. | 149 | Rahikka Hannu | 52:00 | +14:30 | 4:35 | 5:09 | 5:19 | 5:16 | 5:17 | 5:12 | 5:17 | 5:20 | 5:15 | 5:16 | |
8. | 118 | Jauhiainen Nina | 1:02:05 | +24:35 | 5:42 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:27 | 6:23 | 6:15 | 6:18 | 6:00 | 6:04 | |
9. | 161 | Viitala Timo | 1:03:40 | +26:10 | 5:54 | 6:23 | 6:14 | 6:17 | 6:19 | 6:15 | 7:54 | 6:23 | 6:24 | 5:32 | |
10. | 134 | Luntamo Aki | 1:04:44 | +27:14 | 5:46 | 6:10 | 6:21 | 6:23 | 6:30 | 6:45 | 6:36 | 6:45 | 6:58 | 6:24 | |
11. | 103 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:11:06 | +33:36 | 6:32 | 7:01 | 7:04 | 7:17 | 7:01 | 7:19 | 7:06 | 7:26 | 7:17 | 6:57 |
12. | 135 | Luntamo Katja | 1:13:29 | +35:59 | 6:23 | 6:39 | 7:19 | 7:12 | 7:36 | 7:23 | 7:33 | 7:41 | 7:56 | 7:42 | |
13. | 152 | Saloniitty Katja | Team Raju | 1:16:43 | +39:14 | 6:34 | 7:10 | 7:24 | 7:40 | 7:56 | 7:56 | 7:54 | 7:57 | 8:10 | 7:59 |
14. | 172 | Herrala Pekka | Iivarinkylän Pyrkivä | 1:31:06 | +53:36 | 6:18 | 6:29 | 8:27 | 9:59 | 11:21 | 9:09 | 10:04 | 10:14 | 9:19 | 9:41 |
15. | 175 | Hietamäki Teuvo | Raisio | 1:37:29 | +1:00:00 | 9:03 | 9:33 | 10:01 | 9:52 | 9:33 | 10:02 | 9:52 | 9:24 | 9:47 | 10:19 |
16. | 136 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:21:18 | +1:43:49 | 14:05 | 14:52 | 14:30 | 6:39 | 14:50 | 15:31 | 14:33 | 15:36 | 15:22 | 15:16 |