Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Hirvikallio Joni | Koovee | 30:16 | 2. | 15:57 | 2. | 14:19 |
2. | 28 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 30:32 | 1. | 15:52 | 5. | 14:40 |
3. | 41 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 31:00 | 5. | 17:04 | 1. | 13:56 |
4. | 11 | Penttinen Topi | MS Parma | 31:22 | 3. | 17:00 | 3. | 14:22 |
5. | 42 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | 31:50 | 6. | 17:20 | 4. | 14:30 |
6. | 18 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 32:00 | 4. | 17:02 | 6. | 14:58 |
7. | 32 | Linnainmaa Lauri | Hiidenkiertäjät | 32:57 | 8. | 17:39 | 7. | 15:18 |
8. | 35 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 33:06 | 7. | 17:32 | 10. | 15:34 |
9. | 25 | Nokka Atte | Lappeen Riento | 33:16 | 9. | 17:54 | 8. | 15:22 |
10. | 15 | Iurev Dmitrii | Hiidenkiertäjät | 33:56 | 12. | 18:14 | 11. | 15:42 |
11. | 22 | Leskinen Aapo | Lynx | 34:06 | 14. | 18:24 | 11. | 15:42 |
12. | 29 | Rousku Samuli | MS Parma | 34:16 | 15. | 18:25 | 13. | 15:51 |
13. | 40 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 34:33 | 11. | 18:09 | 16. | 16:24 |
14. | 6 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 35:22 | 16. | 18:32 | 19. | 16:50 |
15. | 21 | Boström Kristian | Espoon Suunta | 35:23 | 22. | 19:10 | 14. | 16:13 |
16. | 31 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 35:45 | 25. | 19:26 | 15. | 16:19 |
17. | 44 | Turkki Eero | Olavin Rasti | 35:58 | 24. | 19:20 | 18. | 16:38 |
17. | 26 | Haajanen Erik | Pargas IF | 35:58 | 26. | 19:28 | 17. | 16:30 |
19. | 39 | Melin Christoffer | IK Falken | 36:52 | 20. | 18:43 | 27. | 18:09 |
20. | 38 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 37:33 | 29. | 20:03 | 22. | 17:30 |
21. | 24 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 37:51 | 28. | 20:02 | 24. | 17:49 |
22. | 36 | Kurkela Mikko | Kajaanin Suunnistajat | 38:32 | 31. | 20:36 | 25. | 17:56 |
23. | 14 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 38:38 | 30. | 20:33 | 26. | 18:05 |
24. | 19 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | 38:53 | 32. | 20:42 | 28. | 18:11 |
25. | 16 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 39:22 | 34. | 21:35 | 23. | 17:47 |
26. | 10 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 39:50 | 33. | 20:45 | 29. | 19:05 |
27. | 23 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 41:39 | 35. | 21:45 | 30. | 19:54 |
28. | 33 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 48:25 | 36. | 25:25 | 31. | 23:00 |
29. | 34 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 1:26:38 | 37. | 46:16 | 32. | 40:22 |
12 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 13. | 18:17 | Hyl. | |||
17 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 18. | 18:35 | Hyl. | |||
8 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | 23. | 19:14 | Hyl. | |||
5 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 27. | 19:36 | Hyl. | |||
2 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 10. | 17:56 | Ei läht. | |||
7 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 17. | 18:34 | Ei läht. | |||
30 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 21. | 18:56 | Ei läht. | |||
46 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | Poissa | 20. | 17:03 | |||
48 | Koivisto Antton | SK Uusi | Poissa | 9. | 15:27 | |||
47 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 21. | 17:10 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 33:07 | 2. | 17:33 | 1. | 15:34 |
2. | 50 | Koskinen Jussi | Espoon Suunta | 33:40 | 3. | 17:41 | 2. | 15:59 |
3. | 53 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 34:40 | 4. | 18:21 | 3. | 16:19 |
4. | 54 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 37:40 | 5. | 19:38 | 4. | 18:02 |
52 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 1. | 17:28 | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 33:54 | 1. | 17:29 | 1. | 16:25 |
2. | 56 | Sevon Tuomo | Espoon Suunta | 36:46 | 2. | 19:12 | 3. | 17:34 |
3. | 57 | Lahtinen Ismo | Rasti-Jyry | 40:17 | 4. | 21:13 | 5. | 19:04 |
4. | 59 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 42:44 | 5. | 24:55 | 4. | 17:49 |
5. | 58 | Salo Jukka | Kuusankosken Urheiluseura | 49:06 | 7. | 26:02 | 7. | 23:04 |
6. | 62 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 49:41 | 8. | 26:34 | 8. | 23:07 |
63 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | Kesk. | 2. | 17:32 | |||
65 | Lampinen Jussi | Tampereen Pyrintö | Poissa | 6. | 21:01 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | 30:35 | 1. | 16:05 | 2. | 14:30 |
2. | 88 | Peltola Juha | MS Parma | 30:44 | 2. | 16:16 | 1. | 14:28 |
3. | 76 | Hytönen Harri | Rastivarsat | 32:31 | 3. | 16:57 | 4. | 15:34 |
4. | 90 | Ahtiainen Akseli | Kalevan Rasti | 32:45 | 6. | 17:27 | 3. | 15:18 |
5. | 96 | Häkkinen Mika | Hiiltomiehet | 33:36 | 7. | 17:34 | 6. | 16:02 |
6. | 91 | Salo Mikael | OK Trian | 33:56 | 8. | 17:41 | 7. | 16:15 |
7. | 78 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 34:57 | 9. | 18:20 | 9. | 16:37 |
8. | 77 | Kaario Kimmo | Suunta Jyväskylä | 35:11 | 10. | 18:39 | 8. | 16:32 |
9. | 95 | Hanhela Jussi-Pekka | Rasti-Jyry | 36:00 | 12. | 18:57 | 12. | 17:03 |
10. | 87 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 36:08 | 11. | 18:54 | 13. | 17:14 |
11. | 75 | Laavainen Mikko | MS Parma | 36:42 | 15. | 19:04 | 14. | 17:38 |
12. | 89 | Isoherranen Sami | Lynx | 38:26 | 16. | 19:38 | 17. | 18:48 |
13. | 85 | Maasilta Tommi | Rastivarsat | 38:31 | 17. | 21:37 | 11. | 16:54 |
14. | 86 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 41:08 | 18. | 21:54 | 18. | 19:14 |
15. | 68 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | 43:33 | 20. | 23:17 | 21. | 20:16 |
16. | 71 | Kurttila Jukka | Navi | 43:57 | 21. | 24:12 | 19. | 19:45 |
17. | 74 | Hellstedt Tony | Lynx | 47:54 | 22. | 25:16 | 23. | 22:38 |
94 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 13. | 19:01 | Hyl. | |||
84 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 13. | 19:01 | Hyl. | |||
79 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | 19. | 22:32 | Ei läht. | |||
73 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | Hyl. | 5. | 15:56 | |||
92 | Leppänen Kristian | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | 10. | 16:53 | |||
72 | Viero Jussi | Laihian Luja | Ei läht. | 22. | 20:44 | |||
83 | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | Hyl. | 15. | 18:03 | |||
97 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | Poissa | 20. | 19:55 | |||
93 | Repo Juuso | Espoon Suunta | Hyl. | 16. | 18:44 | |||
69 | Illaru Tonu | Hiidenkiertäjät | Hyl. | Hyl. | ||||
81 | Maisniemi Kreu | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 262 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | 26:19 | 3. | 14:07 | 1. | 12:12 |
2. | 244 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 26:31 | 2. | 14:00 | 3. | 12:31 |
3. | 242 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 | 26:44 | 1. | 13:49 | 5. | 12:55 |
4. | 240 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 27:03 | 5. | 14:46 | 2. | 12:17 |
5. | 254 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 27:17 | 4. | 14:37 | 4. | 12:40 |
6. | 248 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi | 28:14 | 6. | 14:54 | 7. | 13:20 |
7. | 265 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 28:26 | 9. | 15:18 | 6. | 13:08 |
8. | 261 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 28:57 | 11. | 15:28 | 9. | 13:29 |
9. | 249 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 29:20 | 12. | 15:46 | 10. | 13:34 |
10. | 264 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 29:32 | 14. | 16:04 | 8. | 13:28 |
11. | 238 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 29:37 | 10. | 15:21 | 12. | 14:16 |
12. | 257 | Nygård Marko | Suunta Jyväskylä | 30:37 | 15. | 16:08 | 14. | 14:29 |
13. | 250 | Asklöf Tom | Lynx | 30:39 | 16. | 16:22 | 13. | 14:17 |
14. | 251 | Korhonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 30:55 | 13. | 15:53 | 16. | 15:02 |
15. | 247 | Lohikainen Timo | Rastivarsat | 31:33 | 19. | 16:47 | 15. | 14:46 |
16. | 241 | Kantanen Olli | OK77 | 33:04 | 21. | 17:06 | 18. | 15:58 |
17. | 263 | Savilahti Petri | Lynx | 35:09 | 23. | 18:49 | 20. | 16:20 |
18. | 255 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 38:12 | 17. | 16:33 | 22. | 21:39 |
237 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 7. | 15:04 | Hyl. | |||
243 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 20. | 17:02 | Hyl. | |||
260 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | 22. | 18:22 | Ei läht. | |||
239 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | Hyl. | 11. | 13:56 | |||
253 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | Ei läht. | 17. | 15:32 | |||
258 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | Hyl. | 18. | 15:58 | |||
246 | Lehtonen Olli | Korven Honka | Hyl. | 21. | 17:57 | |||
259 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | Ei läht. | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 287 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 27:46 | 3. | 15:11 | 1. | 12:35 |
2. | 275 | Juvakka Pekka | Anttolan Urheilijat | 28:05 | 2. | 15:01 | 3. | 13:04 |
3. | 280 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 28:16 | 4. | 15:24 | 2. | 12:52 |
4. | 269 | Ray Tomas | OK77 | 30:14 | 6. | 16:34 | 4. | 13:40 |
5. | 268 | Jyrkkäranta Jyri | Koovee | 32:50 | 8. | 17:23 | 9. | 15:27 |
6. | 286 | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 32:52 | 12. | 18:19 | 5. | 14:33 |
7. | 273 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta | 32:53 | 10. | 17:47 | 6. | 15:06 |
8. | 285 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | 33:44 | 14. | 18:29 | 7. | 15:15 |
9. | 270 | Hakulinen Jukka | Vehkalahden Veikot | 33:57 | 9. | 17:34 | 14. | 16:23 |
10. | 267 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 34:16 | 12. | 18:19 | 12. | 15:57 |
11. | 284 | Molnar Geza | Rastivarsat | 34:29 | 11. | 18:18 | 13. | 16:11 |
12. | 292 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | 34:43 | 18. | 19:26 | 8. | 15:17 |
13. | 274 | Kymäläinen Jari | Tampereen Pyrintö | 34:50 | 15. | 19:00 | 10. | 15:50 |
14. | 276 | Frilander Heikki | OK Trian | 35:09 | 16. | 19:17 | 11. | 15:52 |
15. | 291 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | 36:11 | 16. | 19:17 | 17. | 16:54 |
16. | 271 | Ritakallio Timo | Lynx | 36:16 | 19. | 19:35 | 16. | 16:41 |
17. | 288 | Hietanen Ari | Kuusankosken Urheiluseura | 37:16 | 21. | 20:41 | 15. | 16:35 |
18. | 279 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 38:30 | 20. | 20:19 | 19. | 18:11 |
19. | 277 | Vuorinen Hannu | Kymin Suunnistajat | 40:37 | 23. | 23:43 | 17. | 16:54 |
20. | 281 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 40:58 | 22. | 21:30 | 21. | 19:28 |
21. | 283 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 45:02 | 25. | 26:04 | 20. | 18:58 |
289 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri | 1. | 14:30 | Hyl. | |||
278 | Tarkkanen Matti | Suunta Jurva | 7. | 16:56 | Hyl. | |||
290 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | 24. | 24:31 | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 25:09 | 2. | 11:31 | 1. | 13:38 |
2. | 323 | Hyppänen Timo | Etelä-Kymen Suunnistajat | 25:45 | 4. | 11:47 | 2. | 13:58 |
3. | 325 | Niemi Kari-Veli | Hauhon Sisu | 25:53 | 3. | 11:45 | 3. | 14:08 |
4. | 322 | Virtanen Kari | MS Parma | 29:24 | 8. | 13:42 | 5. | 15:42 |
5. | 328 | Fogelholm Mikael | Keravan Urheilijat | 29:27 | 6. | 12:53 | 6. | 16:34 |
6. | 316 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 30:50 | 10. | 14:09 | 7. | 16:41 |
7. | 319 | Salmenkylä Veli Matti | Helsingin Suunnistajat | 30:58 | 9. | 13:53 | 8. | 17:05 |
8. | 321 | Rantala Jari | Koovee | 33:16 | 11. | 15:00 | 9. | 18:16 |
9. | 324 | Svärd Rune | OK Trian | 34:46 | 13. | 16:08 | 10. | 18:38 |
10. | 320 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 35:26 | 12. | 15:27 | 11. | 19:59 |
317 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 1. | 11:03 | Kesk. | |||
330 | Juutilainen Anssi | SK Vuoksi | 5. | 12:19 | Hyl. | |||
331 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | Poissa | 12. | 20:40 | |||
318 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | Kesk. | 4. | 14:17 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 26:15 | 1. | 12:12 | 1. | 14:03 |
2. | 333 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 26:59 | 2. | 12:33 | 2. | 14:26 |
3. | 340 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 27:38 | 3. | 12:36 | 3. | 15:02 |
4. | 339 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 28:00 | 4. | 12:43 | 4. | 15:17 |
5. | 348 | Virtanen Timo | Iitin Pyrintö | 29:53 | 6. | 13:34 | 5. | 16:19 |
6. | 337 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 30:10 | 7. | 13:45 | 6. | 16:25 |
7. | 351 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 30:31 | 8. | 14:06 | 6. | 16:25 |
8. | 335 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 30:50 | 9. | 14:09 | 9. | 16:41 |
9. | 338 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 31:33 | 10. | 14:54 | 8. | 16:39 |
10. | 350 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 32:00 | 12. | 15:05 | 10. | 16:55 |
11. | 346 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 33:08 | 11. | 15:03 | 11. | 18:05 |
12. | 341 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 35:45 | 13. | 16:37 | 12. | 19:08 |
13. | 349 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 38:50 | 16. | 17:34 | 14. | 21:16 |
14. | 352 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 40:12 | 17. | 18:45 | 15. | 21:27 |
15. | 342 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 42:03 | 18. | 19:02 | 16. | 23:01 |
16. | 336 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 52:18 | 19. | 24:26 | 17. | 27:52 |
343 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | 14. | 16:49 | Hyl. | |||
345 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 15. | 16:55 | Hyl. | |||
344 | Forsström Ove | OK Raseborg | 5. | 13:01 | Ei läht. | |||
353 | Nyberg Henry | OK Trian | Poissa | 13. | 19:33 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 371 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 29:10 | 4. | 13:18 | 1. | 15:52 |
2. | 382 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 29:40 | 1. | 11:51 | 6. | 17:49 |
3. | 361 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 29:51 | 10. | 13:51 | 2. | 16:00 |
4. | 370 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 30:04 | 7. | 13:36 | 3. | 16:28 |
5. | 378 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 31:25 | 9. | 13:45 | 5. | 17:40 |
6. | 372 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 32:04 | 11. | 14:39 | 4. | 17:25 |
7. | 364 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 32:25 | 4. | 13:18 | 8. | 19:07 |
8. | 356 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 35:01 | 15. | 15:48 | 9. | 19:13 |
9. | 366 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 35:13 | 13. | 14:49 | 10. | 20:24 |
10. | 379 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | 36:35 | 14. | 15:09 | 12. | 21:26 |
11. | 365 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 37:50 | 16. | 16:59 | 11. | 20:51 |
12. | 373 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 38:50 | 18. | 17:14 | 13. | 21:36 |
13. | 363 | Terävä Seppo | XYZ | 39:27 | 17. | 17:13 | 15. | 22:14 |
14. | 367 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | 40:22 | 20. | 18:41 | 14. | 21:41 |
15. | 360 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | 42:56 | 19. | 18:37 | 18. | 24:19 |
16. | 368 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 43:06 | 21. | 18:53 | 17. | 24:13 |
17. | 369 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 45:10 | 24. | 21:56 | 16. | 23:14 |
18. | 383 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | 48:02 | 23. | 21:33 | 19. | 26:29 |
380 | Railimo Matti | SOC Asikkala | 2. | 12:54 | Hyl. | |||
357 | Lindstedt Tapio | Oriveden Ponnistus | 3. | 13:16 | Hyl. | |||
381 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 25. | 26:29 | Hyl. | |||
359 | Peltola Timo | MS Parma | 11. | 14:39 | Ei läht. | |||
375 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | Hyl. | 6. | 17:49 | |||
376 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | Hyl. | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 29:17 | 1. | 13:00 | 1. | 16:17 |
2. | 398 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 31:15 | 2. | 14:11 | 3. | 17:04 |
3. | 403 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 33:36 | 6. | 17:14 | 2. | 16:22 |
4. | 397 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | 33:47 | 3. | 15:24 | 4. | 18:23 |
5. | 404 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 35:46 | 4. | 16:22 | 5. | 19:24 |
6. | 393 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 37:53 | 9. | 17:31 | 6. | 20:22 |
7. | 407 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 39:34 | 7. | 17:21 | 8. | 22:13 |
8. | 408 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | 40:04 | 10. | 17:42 | 9. | 22:22 |
9. | 405 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 40:27 | 5. | 17:03 | 11. | 23:24 |
10. | 401 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 40:53 | 8. | 17:27 | 12. | 23:26 |
11. | 399 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 42:44 | 13. | 19:25 | 10. | 23:19 |
12. | 406 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 46:16 | 14. | 19:52 | 13. | 26:24 |
13. | 395 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | 47:16 | 11. | 17:47 | 15. | 29:29 |
14. | 409 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:00:22 | 15. | 32:47 | 14. | 27:35 |
400 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 12. | 18:14 | Hyl. | |||
396 | Kanerva Unto | Rasti-Jyry | Hyl. | 7. | 22:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | Jansson Nils | Kimito SF | 1. | 14:20 | Hyl. | |||
442 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | 2. | 17:16 | Hyl. | |||
441 | Saario Seppo | MS Parma | Hyl. | 1. | 26:24 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | 30:42 | 1. | 15:16 | 3. | 15:26 |
2. | 143 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | 31:14 | 2. | 16:10 | 1. | 15:04 |
3. | 135 | Mbembela Karim | Lynx | 32:26 | 3. | 16:29 | 5. | 15:57 |
4. | 145 | Väisänen Lenni | Espoon Suunta | 32:45 | 4. | 17:36 | 2. | 15:09 |
5. | 136 | Penttinen Oskari | Espoon Suunta | 35:59 | 5. | 18:14 | 7. | 17:45 |
6. | 138 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 43:30 | 7. | 21:51 | 8. | 21:39 |
7. | 137 | Pelkonen Oula | Rastivarsat | 46:31 | 8. | 23:57 | 10. | 22:34 |
8. | 144 | Laavainen Aamos | MS Parma | 48:29 | 9. | 26:44 | 9. | 21:45 |
140 | Kallela Luca | Helsingin Suunnistajat | Ei läht. | 4. | 15:32 | |||
139 | Ketonen Juuso | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. | 6. | 16:16 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Fritzen Florian | Lynx | 28:54 | 4. | 15:00 | 1. | 13:54 |
2. | 175 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | 29:05 | 2. | 14:53 | 2. | 14:12 |
3. | 171 | Koivisto Mikael | SK Uusi | 29:36 | 1. | 14:41 | 4. | 14:55 |
4. | 181 | Liponkoski Aapo | Tampereen Pyrintö | 30:00 | 2. | 14:53 | 6. | 15:07 |
5. | 178 | Granqvist Aapo | Lahden Suunnistajat-37 | 30:32 | 7. | 15:44 | 3. | 14:48 |
6. | 173 | Lehtonen Kaapo | Lahden Suunnistajat-37 | 30:44 | 6. | 15:25 | 7. | 15:19 |
7. | 168 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkään Rasti | 31:52 | 9. | 16:53 | 5. | 14:59 |
8. | 172 | Gustafsson Noel | Espoon Suunta | 32:28 | 8. | 16:41 | 9. | 15:47 |
9. | 177 | Korento Benjamin | OK77 | 33:53 | 11. | 18:09 | 8. | 15:44 |
10. | 174 | Pelkonen Elias | Rastivarsat | 34:32 | 12. | 18:31 | 10. | 16:01 |
11. | 182 | Korhonen Eetu | Hyvinkään Rasti | 35:00 | 10. | 17:16 | 11. | 17:44 |
12. | 179 | Frilander Emil | OK Trian | 59:32 | 13. | 33:42 | 12. | 25:50 |
169 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | Hyl. | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 21:38 | 1. | 10:04 | 1. | 11:34 |
2. | 299 | Hellstedt Oliver | Lynx | 23:50 | 2. | 11:15 | 2. | 12:35 |
3. | 296 | Liljeström Matias | Helsingin Suunnistajat | 26:11 | 3. | 12:18 | 4. | 13:53 |
4. | 295 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 26:14 | 5. | 12:26 | 3. | 13:48 |
5. | 309 | Veikkola Matias | Espoon Akilles | 26:50 | 4. | 12:25 | 5. | 14:25 |
6. | 302 | Leskinen Eemeli | Lynx | 28:22 | 8. | 13:23 | 6. | 14:59 |
7. | 305 | Vuorela Samu | Espoon Akilles | 33:16 | 10. | 15:17 | 7. | 17:59 |
8. | 294 | Vuorensola Tuomas | Lynx | 34:29 | 11. | 15:33 | 9. | 18:56 |
9. | 310 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry | 38:16 | 12. | 19:52 | 8. | 18:24 |
311 | Mjösund Linus | Espoon Suunta | 7. | 13:17 | Ei läht. | |||
298 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | Hyl. | 10. | 19:11 | |||
313 | Tuominen Kaapo | Espoon Suunta | Poissa | 12. | 26:32 | |||
300 | TalviOja Otso | Rastihaukat | Hyl. | 11. | 20:10 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 485 | Fey Erik | Espoon Suunta | 24:07 | 1. | 9:58 | 1. | 14:09 |
2. | 482 | Martomaa Eero | Espoon Suunta | 27:26 | 4. | 13:00 | 2. | 14:26 |
