Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Isoranta Heikki | 1:49:52 | 2:19 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:34 | 2:32 | 2:36 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:34 | 2:37 | 2:39 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:36 | 2:38 | 2:41 | 2:41 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:39 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:39 | ||
| 2. | 2 | Laamo Ami | 1:51:24 | +1:32 | 2:21 | 2:30 | 2:40 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:41 | 2:36 | 2:44 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:40 | 2:44 | 2:41 | 2:37 | 2:42 | 2:38 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:36 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:41 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:38 | 2:44 | |
| 3. | 7 | Lähteenoja Tomi | 2:07:34 | +17:42 | 2:45 | 2:58 | 2:57 | 2:54 | 2:57 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:04 | 2:59 | 3:06 | 3:03 | 3:00 | 3:14 | 2:59 | 2:58 | 2:58 | 2:59 | 3:05 | 3:10 | 3:11 | 3:10 | 2:59 | 3:04 | 3:05 | 3:08 | 3:06 | 3:03 | 3:01 | 3:04 | 2:58 | 3:07 | 3:04 | 3:00 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:06 | 3:02 | 3:01 | 2:54 | 2:56 | |
| 4. | 9 | Jaakkola Mika | 2:20:16 | +30:24 | 2:48 | 2:57 | 2:57 | 2:55 | 2:56 | 3:02 | 3:00 | 3:01 | 3:06 | 2:59 | 3:06 | 3:04 | 3:02 | 3:11 | 3:01 | 3:02 | 3:10 | 3:11 | 3:26 | 5:00 | 3:20 | 3:20 | 3:23 | 3:28 | 3:30 | 3:28 | 3:28 | 3:34 | 3:27 | 3:33 | 3:28 | 3:39 | 3:34 | 3:30 | 3:41 | 3:27 | 3:28 | 3:30 | 3:29 | 3:38 | 3:31 | 3:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Kouru Kimmo | 2:07:29 | 2:47 | 2:58 | 2:57 | 2:52 | 2:56 | 3:06 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 2:59 | 3:05 | 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:58 | 3:03 | 3:02 | 3:14 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:03 | 3:08 | 3:04 | 3:09 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:00 | 3:11 | 3:01 | 2:58 | 3:01 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 3:00 | 3:00 | 2:52 | 2:54 | ||
| 2. | 1 | Salonen Reima | 2:07:48 | +18 | 2:46 | 2:59 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:57 | 2:57 | 3:26 | 2:57 | 3:04 | 3:00 | 2:53 | 3:00 | 3:06 | 2:59 | 3:02 | 3:05 | 2:58 | 3:01 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:06 | 3:01 | 3:05 | 3:07 | 3:03 | 3:02 | 3:06 | 3:01 | 2:59 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:05 | 3:01 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:03 | 3:00 | |
| 3. | 4 | Kares Olli | 2:45:13 | +37:43 | 3:26 | 3:41 | 3:40 | 3:45 | 3:40 | 3:47 | 3:49 | 3:48 | 3:46 | 3:50 | 3:51 | 3:54 | 3:49 | 3:54 | 3:56 | 4:03 | 3:55 | 3:58 | 3:56 | 3:54 | 3:56 | 4:00 | 3:56 | 4:00 | 3:58 | 3:58 | 4:00 | 3:58 | 4:01 | 4:04 | 4:17 | 3:58 | 4:05 | 4:00 | 4:01 | 4:00 | 4:04 | 4:00 | 4:02 | 4:00 | 4:17 | 3:57 | |
| 12 | Rivala Tomi | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Mikkola Virpi | 3:00:05 | 3:54 | 3:57 | 3:52 | 4:07 | 4:04 | 4:02 | 4:07 | 4:02 | 4:18 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | 4:09 | 4:06 | 4:06 | 4:41 | 4:16 | 4:28 | 4:15 | 4:19 | 4:14 | 4:42 | 4:11 | 4:12 | 4:11 | 4:15 | 4:33 | 4:16 | 4:14 | 4:20 | 4:35 | 4:18 | 4:23 | 4:17 | 4:45 | 4:30 | 4:22 | 4:27 | 4:26 | 4:42 | 4:27 | 4:33 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Alin Marko | 1:49:02 | 2:20 | 2:32 | 2:31 | 2:34 | 2:34 | 2:37 | 2:34 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:34 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:37 | 2:37 | 2:39 | 2:36 | 2:36 | 2:41 | 2:37 | 2:40 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:41 | 2:36 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:34 | 2:36 | 2:29 | ||
| 2. | 14 | Ihala Jarno | 1:55:45 | +6:43 | 2:48 | 2:55 | 2:55 | 2:50 | 2:48 | 2:41 | 2:49 | 2:46 | 2:47 | 2:36 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:44 | 2:46 | 2:46 | 2:49 | 2:42 | 2:43 | 2:42 | 2:42 | 2:45 | 2:42 | 2:44 | 2:42 | 2:39 | 2:37 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:58 | 2:49 | 2:50 | 2:48 | 2:52 | 2:53 | 2:48 | 2:52 | 2:47 | |
| 3. | 5 | Eeva Santeri | 2:34:29 | +45:27 | 3:08 | 3:19 | 3:21 | 3:18 | 3:24 | 3:19 | 3:21 | 3:26 | 3:19 | 3:27 | 3:55 | 3:24 | 3:32 | 3:32 | 3:27 | 3:31 | 4:31 | 3:36 | 3:35 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:26 | 3:30 | 3:29 | 4:27 | 3:30 | 3:35 | 3:34 | 3:36 | 3:43 | 4:40 | 3:46 | 3:37 | 3:42 | 4:01 | 5:00 | 3:56 | 3:53 | 3:58 | 3:56 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Ihala Tarmo | 2:18:04 | 2:59 | 3:13 | 3:11 | 3:10 | 3:10 | 3:15 | 3:18 | 3:11 | 3:13 | 3:11 | 3:26 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:11 | 3:18 | 3:09 | 3:15 | 3:13 | 3:20 | 3:34 | 3:20 | 3:17 | 3:15 | 3:17 | 3:12 | 3:19 | 3:19 | 3:20 | 3:14 | 3:28 | 3:17 | 3:13 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:25 | 3:22 | 3:26 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | ||
| 3 | Rahikka Hannu | Ei läht. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Isoranta Heikki | 1:49:52 | 2:19 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:34 | 2:32 | 2:36 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:34 | 2:37 | 2:39 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:36 | 2:38 | 2:41 | 2:41 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:39 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:39 | ||
| 2. | 2 | Laamo Ami | 1:51:24 | +1:32 | 2:21 | 2:30 | 2:40 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:41 | 2:36 | 2:44 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:40 | 2:44 | 2:41 | 2:37 | 2:42 | 2:38 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:36 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:41 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:38 | 2:44 | |
| 3. | 11 | Kouru Kimmo | 2:07:29 | +17:37 | 2:47 | 2:58 | 2:57 | 2:52 | 2:56 | 3:06 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 2:59 | 3:05 | 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:58 | 3:03 | 3:02 | 3:14 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:03 | 3:08 | 3:04 | 3:09 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:00 | 3:11 | 3:01 | 2:58 | 3:01 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 3:00 | 3:00 | 2:52 | 2:54 | |
| 4. | 7 | Lähteenoja Tomi | 2:07:34 | +17:42 | 2:45 | 2:58 | 2:57 | 2:54 | 2:57 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:04 | 2:59 | 3:06 | 3:03 | 3:00 | 3:14 | 2:59 | 2:58 | 2:58 | 2:59 | 3:05 | 3:10 | 3:11 | 3:10 | 2:59 | 3:04 | 3:05 | 3:08 | 3:06 | 3:03 | 3:01 | 3:04 | 2:58 | 3:07 | 3:04 | 3:00 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:06 | 3:02 | 3:01 | 2:54 | 2:56 | |
| 5. | 1 | Salonen Reima | 2:07:48 | +17:56 | 2:46 | 2:59 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:57 | 2:57 | 3:26 | 2:57 | 3:04 | 3:00 | 2:53 | 3:00 | 3:06 | 2:59 | 3:02 | 3:05 | 2:58 | 3:01 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:06 | 3:01 | 3:05 | 3:07 | 3:03 | 3:02 | 3:06 | 3:01 | 2:59 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:05 | 3:01 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:03 | 3:00 | |
| 6. | 9 | Jaakkola Mika | 2:20:16 | +30:24 | 2:48 | 2:57 | 2:57 | 2:55 | 2:56 | 3:02 | 3:00 | 3:01 | 3:06 | 2:59 | 3:06 | 3:04 | 3:02 | 3:11 | 3:01 | 3:02 | 3:10 | 3:11 | 3:26 | 5:00 | 3:20 | 3:20 | 3:23 | 3:28 | 3:30 | 3:28 | 3:28 | 3:34 | 3:27 | 3:33 | 3:28 | 3:39 | 3:34 | 3:30 | 3:41 | 3:27 | 3:28 | 3:30 | 3:29 | 3:38 | 3:31 | 3:34 | |
| 7. | 4 | Kares Olli | 2:45:13 | +55:21 | 3:26 | 3:41 | 3:40 | 3:45 | 3:40 | 3:47 | 3:49 | 3:48 | 3:46 | 3:50 | 3:51 | 3:54 | 3:49 | 3:54 | 3:56 | 4:03 | 3:55 | 3:58 | 3:56 | 3:54 | 3:56 | 4:00 | 3:56 | 4:00 | 3:58 | 3:58 | 4:00 | 3:58 | 4:01 | 4:04 | 4:17 | 3:58 | 4:05 | 4:00 | 4:01 | 4:00 | 4:04 | 4:00 | 4:02 | 4:00 | 4:17 | 3:57 | |
| 8. | 8 | Mikkola Virpi | 3:00:05 | +1:10:13 | 3:54 | 3:57 | 3:52 | 4:07 | 4:04 | 4:02 | 4:07 | 4:02 | 4:18 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | 4:09 | 4:06 | 4:06 | 4:41 | 4:16 | 4:28 | 4:15 | 4:19 | 4:14 | 4:42 | 4:11 | 4:12 | 4:11 | 4:15 | 4:33 | 4:16 | 4:14 | 4:20 | 4:35 | 4:18 | 4:23 | 4:17 | 4:45 | 4:30 | 4:22 | 4:27 | 4:26 | 4:42 | 4:27 | 4:33 | |
| 12 | Rivala Tomi | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Alin Marko | 1:49:02 | 2:20 | 2:32 | 2:31 | 2:34 | 2:34 | 2:37 | 2:34 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:34 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:37 | 2:37 | 2:39 | 2:36 | 2:36 | 2:41 | 2:37 | 2:40 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:41 | 2:36 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:34 | 2:36 | 2:29 | ||
| 2. | 14 | Ihala Jarno | 1:55:45 | +6:43 | 2:48 | 2:55 | 2:55 | 2:50 | 2:48 | 2:41 | 2:49 | 2:46 | 2:47 | 2:36 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:44 | 2:46 | 2:46 | 2:49 | 2:42 | 2:43 | 2:42 | 2:42 | 2:45 | 2:42 | 2:44 | 2:42 | 2:39 | 2:37 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:58 | 2:49 | 2:50 | 2:48 | 2:52 | 2:53 | 2:48 | 2:52 | 2:47 | |
| 3. | 13 | Ihala Tarmo | 2:18:04 | +29:02 | 2:59 | 3:13 | 3:11 | 3:10 | 3:10 | 3:15 | 3:18 | 3:11 | 3:13 | 3:11 | 3:26 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:11 | 3:18 | 3:09 | 3:15 | 3:13 | 3:20 | 3:34 | 3:20 | 3:17 | 3:15 | 3:17 | 3:12 | 3:19 | 3:19 | 3:20 | 3:14 | 3:28 | 3:17 | 3:13 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:25 | 3:22 | 3:26 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | |
| 4. | 5 | Eeva Santeri | 2:34:29 | +45:27 | 3:08 | 3:19 | 3:21 | 3:18 | 3:24 | 3:19 | 3:21 | 3:26 | 3:19 | 3:27 | 3:55 | 3:24 | 3:32 | 3:32 | 3:27 | 3:31 | 4:31 | 3:36 | 3:35 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:26 | 3:30 | 3:29 | 4:27 | 3:30 | 3:35 | 3:34 | 3:36 | 3:43 | 4:40 | 3:46 | 3:37 | 3:42 | 4:01 | 5:00 | 3:56 | 3:53 | 3:58 | 3:56 | |
| 3 | Rahikka Hannu | Ei läht. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Alin Marko | 1:49:02 | 2:20 | 2:32 | 2:31 | 2:34 | 2:34 | 2:37 | 2:34 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:34 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:37 | 2:37 | 2:39 | 2:36 | 2:36 | 2:41 | 2:37 | 2:40 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:41 | 2:36 | 2:31 | 2:30 | 2:29 | 2:34 | 2:36 | 2:29 | ||
| 2. | 6 | Isoranta Heikki | 1:49:52 | +49 | 2:19 | 2:32 | 2:33 | 2:33 | 2:35 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:34 | 2:32 | 2:36 | 2:35 | 2:35 | 2:33 | 2:35 | 2:34 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:34 | 2:37 | 2:39 | 2:38 | 2:38 | 2:37 | 2:40 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:36 | 2:38 | 2:41 | 2:41 | 2:40 | 2:41 | 2:42 | 2:39 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:39 | |
| 3. | 2 | Laamo Ami | 1:51:24 | +2:22 | 2:21 | 2:30 | 2:40 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:41 | 2:36 | 2:44 | 2:39 | 2:40 | 2:42 | 2:40 | 2:44 | 2:41 | 2:37 | 2:42 | 2:38 | 2:40 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:36 | 2:39 | 2:36 | 2:37 | 2:38 | 2:37 | 2:39 | 2:39 | 2:40 | 2:41 | 2:41 | 2:39 | 2:39 | 2:39 | 2:38 | 2:40 | 2:42 | 2:38 | 2:44 | |
| 4. | 14 | Ihala Jarno | 1:55:45 | +6:43 | 2:48 | 2:55 | 2:55 | 2:50 | 2:48 | 2:41 | 2:49 | 2:46 | 2:47 | 2:36 | 2:37 | 2:36 | 2:35 | 2:44 | 2:46 | 2:46 | 2:49 | 2:42 | 2:43 | 2:42 | 2:42 | 2:45 | 2:42 | 2:44 | 2:42 | 2:39 | 2:37 | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:42 | 2:44 | 2:58 | 2:49 | 2:50 | 2:48 | 2:52 | 2:53 | 2:48 | 2:52 | 2:47 | |
| 5. | 11 | Kouru Kimmo | 2:07:29 | +18:26 | 2:47 | 2:58 | 2:57 | 2:52 | 2:56 | 3:06 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 2:59 | 3:05 | 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:58 | 3:03 | 3:02 | 3:14 | 3:09 | 3:07 | 3:01 | 3:03 | 3:08 | 3:04 | 3:09 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:00 | 3:11 | 3:01 | 2:58 | 3:01 | 3:02 | 3:02 | 3:07 | 3:00 | 3:00 | 2:52 | 2:54 | |
| 6. | 7 | Lähteenoja Tomi | 2:07:34 | +18:31 | 2:45 | 2:58 | 2:57 | 2:54 | 2:57 | 3:01 | 3:02 | 3:04 | 3:04 | 2:59 | 3:06 | 3:03 | 3:00 | 3:14 | 2:59 | 2:58 | 2:58 | 2:59 | 3:05 | 3:10 | 3:11 | 3:10 | 2:59 | 3:04 | 3:05 | 3:08 | 3:06 | 3:03 | 3:01 | 3:04 | 2:58 | 3:07 | 3:04 | 3:00 | 3:00 | 3:02 | 3:02 | 3:06 | 3:02 | 3:01 | 2:54 | 2:56 | |
| 7. | 1 | Salonen Reima | 2:07:48 | +18:45 | 2:46 | 2:59 | 3:06 | 3:00 | 2:59 | 2:57 | 2:57 | 3:26 | 2:57 | 3:04 | 3:00 | 2:53 | 3:00 | 3:06 | 2:59 | 3:02 | 3:05 | 2:58 | 3:01 | 3:04 | 3:09 | 3:07 | 3:06 | 3:01 | 3:05 | 3:07 | 3:03 | 3:02 | 3:06 | 3:01 | 2:59 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:05 | 3:01 | 3:01 | 3:03 | 3:04 | 3:00 | 3:03 | 3:00 | |
| 8. | 13 | Ihala Tarmo | 2:18:04 | +29:02 | 2:59 | 3:13 | 3:11 | 3:10 | 3:10 | 3:15 | 3:18 | 3:11 | 3:13 | 3:11 | 3:26 | 3:10 | 3:10 | 3:12 | 3:11 | 3:18 | 3:09 | 3:15 | 3:13 | 3:20 | 3:34 | 3:20 | 3:17 | 3:15 | 3:17 | 3:12 | 3:19 | 3:19 | 3:20 | 3:14 | 3:28 | 3:17 | 3:13 | 3:21 | 3:21 | 3:21 | 3:25 | 3:22 | 3:26 | 3:21 | 3:22 | 3:25 | |
| 9. | 9 | Jaakkola Mika | 2:20:16 | +31:14 | 2:48 | 2:57 | 2:57 | 2:55 | 2:56 | 3:02 | 3:00 | 3:01 | 3:06 | 2:59 | 3:06 | 3:04 | 3:02 | 3:11 | 3:01 | 3:02 | 3:10 | 3:11 | 3:26 | 5:00 | 3:20 | 3:20 | 3:23 | 3:28 | 3:30 | 3:28 | 3:28 | 3:34 | 3:27 | 3:33 | 3:28 | 3:39 | 3:34 | 3:30 | 3:41 | 3:27 | 3:28 | 3:30 | 3:29 | 3:38 | 3:31 | 3:34 | |
| 10. | 5 | Eeva Santeri | 2:34:29 | +45:27 | 3:08 | 3:19 | 3:21 | 3:18 | 3:24 | 3:19 | 3:21 | 3:26 | 3:19 | 3:27 | 3:55 | 3:24 | 3:32 | 3:32 | 3:27 | 3:31 | 4:31 | 3:36 | 3:35 | 3:34 | 3:35 | 3:36 | 3:37 | 3:26 | 3:30 | 3:29 | 4:27 | 3:30 | 3:35 | 3:34 | 3:36 | 3:43 | 4:40 | 3:46 | 3:37 | 3:42 | 4:01 | 5:00 | 3:56 | 3:53 | 3:58 | 3:56 | |
| 11. | 4 | Kares Olli | 2:45:13 | +56:10 | 3:26 | 3:41 | 3:40 | 3:45 | 3:40 | 3:47 | 3:49 | 3:48 | 3:46 | 3:50 | 3:51 | 3:54 | 3:49 | 3:54 | 3:56 | 4:03 | 3:55 | 3:58 | 3:56 | 3:54 | 3:56 | 4:00 | 3:56 | 4:00 | 3:58 | 3:58 | 4:00 | 3:58 | 4:01 | 4:04 | 4:17 | 3:58 | 4:05 | 4:00 | 4:01 | 4:00 | 4:04 | 4:00 | 4:02 | 4:00 | 4:17 | 3:57 | |
| 12. | 8 | Mikkola Virpi | 3:00:05 | +1:11:02 | 3:54 | 3:57 | 3:52 | 4:07 | 4:04 | 4:02 | 4:07 | 4:02 | 4:18 | 4:02 | 4:03 | 4:04 | 4:09 | 4:06 | 4:06 | 4:41 | 4:16 | 4:28 | 4:15 | 4:19 | 4:14 | 4:42 | 4:11 | 4:12 | 4:11 | 4:15 | 4:33 | 4:16 | 4:14 | 4:20 | 4:35 | 4:18 | 4:23 | 4:17 | 4:45 | 4:30 | 4:22 | 4:27 | 4:26 | 4:42 | 4:27 | 4:33 | |
| 3 | Rahikka Hannu | Ei läht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rivala Tomi | Ei läht. |