Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ansio Henri | 2:41:46 | 2. | 3:41 | 1. | 7:31 | 1. | 11:20 | 1. | 15:10 | 1. | 19:01 | 1. | 22:47 | 1. | 26:35 | 1. | 30:24 | 1. | 34:12 | 1. | 38:01 | 1. | 41:51 | 1. | 45:40 | 1. | 49:29 | 1. | 53:18 | 1. | 57:07 | 1. | 1:00:57 | 1. | 1:04:47 | 1. | 1:08:37 | 1. | 1:12:27 | 1. | 1:16:18 | 1. | 1:20:09 | 1. | 1:23:58 | 1. | 1:27:51 | 1. | 1:31:44 | 1. | 1:35:38 | 1. | 1:39:34 | 1. | 1:43:31 | 1. | 1:47:26 | 1. | 1:51:21 | 1. | 1:55:13 | 1. | 1:59:09 | 1. | 2:03:04 | 1. | 2:07:30 | 1. | 2:11:22 | 1. | 2:15:16 | 1. | 2:19:11 | 1. | 2:23:04 | 1. | 2:26:53 | 1. | 2:30:40 | 1. | 2:34:28 | 1. | 2:38:13 | ||
| 2. | 7 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:07:23 | +25:36 | 1. | 3:38 | 2. | 7:53 | 2. | 11:53 | 2. | 16:01 | 2. | 20:10 | 2. | 24:25 | 2. | 28:32 | 2. | 32:46 | 2. | 36:58 | 2. | 41:13 | 2. | 45:28 | 2. | 49:37 | 2. | 53:54 | 2. | 58:09 | 2. | 1:02:29 | 2. | 1:06:43 | 2. | 1:11:00 | 2. | 1:15:18 | 2. | 1:19:37 | 2. | 1:23:55 | 2. | 1:28:12 | 2. | 1:32:38 | 2. | 1:37:07 | 2. | 1:41:33 | 2. | 1:46:02 | 2. | 1:50:32 | 2. | 1:55:04 | 2. | 1:59:35 | 2. | 2:04:10 | 2. | 2:08:49 | 2. | 2:13:38 | 2. | 2:18:23 | 2. | 2:23:13 | 2. | 2:28:29 | 2. | 2:33:21 | 2. | 2:38:38 | 2. | 2:43:27 | 2. | 2:48:22 | 2. | 2:53:10 | 2. | 2:58:04 | 2. | 3:02:46 |
| 3. | 3 | Koivu Lari | FMR | 3:14:20 | +32:33 | 3. | 3:57 | 3. | 8:09 | 3. | 12:27 | 3. | 16:45 | 3. | 21:06 | 3. | 25:30 | 3. | 29:52 | 3. | 34:14 | 3. | 38:37 | 3. | 43:14 | 3. | 47:43 | 3. | 52:10 | 3. | 56:37 | 3. | 1:01:06 | 3. | 1:05:35 | 3. | 1:10:09 | 3. | 1:14:43 | 3. | 1:19:15 | 3. | 1:23:49 | 3. | 1:28:21 | 3. | 1:33:02 | 3. | 1:37:46 | 3. | 1:42:25 | 3. | 1:47:03 | 3. | 1:51:40 | 3. | 1:56:29 | 3. | 2:01:14 | 3. | 2:06:01 | 3. | 2:10:49 | 3. | 2:15:36 | 3. | 2:20:26 | 3. | 2:25:19 | 3. | 2:30:08 | 3. | 2:35:01 | 3. | 2:40:00 | 3. | 2:44:54 | 3. | 2:49:53 | 3. | 2:54:51 | 3. | 2:59:51 | 3. | 3:04:52 | 3. | 3:09:44 |
| 4. | 2 | Huhtala Jari | Häjyt | 3:38:27 | +56:40 | 4. | 5:47 | 4. | 11:23 | 4. | 17:06 | 4. | 22:48 | 4. | 28:36 | 4. | 34:09 | 4. | 39:41 | 4. | 45:17 | 4. | 50:47 | 4. | 56:17 | 4. | 1:01:23 | 4. | 1:06:30 | 4. | 1:11:14 | 4. | 1:16:11 | 4. | 1:21:12 | 4. | 1:26:07 | 4. | 1:31:12 | 4. | 1:36:29 | 4. | 1:41:28 | 4. | 1:46:16 | 4. | 1:50:47 | 4. | 1:55:39 | 4. | 2:00:32 | 4. | 2:05:33 | 4. | 2:10:14 | 4. | 2:15:04 | 4. | 2:20:22 | 4. | 2:25:13 | 4. | 2:30:20 | 4. | 2:35:21 | 4. | 2:40:31 | 4. | 2:45:12 | 4. | 2:50:20 | 4. | 2:55:23 | 4. | 3:00:36 | 4. | 3:05:55 | 4. | 3:11:27 | 4. | 3:16:58 | 4. | 3:22:31 | 4. | 3:28:11 | 4. | 3:33:16 |
| 5. | 4 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:22:14 | +1:40:27 | 6. | 6:12 | 6. | 12:25 | 6. | 18:37 | 6. | 24:47 | 6. | 30:49 | 6. | 36:59 | 5. | 43:02 | 5. | 49:06 | 5. | 55:07 | 5. | 1:01:13 | 5. | 1:07:34 | 5. | 1:13:44 | 5. | 1:19:55 | 6. | 1:25:55 | 5. | 1:32:02 | 5. | 1:38:18 | 5. | 1:44:19 | 6. | 1:50:28 | 6. | 1:56:37 | 5. | 2:02:49 | 5. | 2:09:28 | 6. | 2:15:39 | 5. | 2:21:56 | 5. | 2:28:09 | 5. | 2:34:11 | 5. | 2:40:38 | 5. | 2:46:49 | 5. | 2:53:02 | 5. | 2:59:20 | 5. | 3:05:41 | 5. | 3:12:56 | 5. | 3:19:29 | 5. | 3:25:52 | 5. | 3:32:08 | 5. | 3:38:17 | 5. | 3:45:11 | 5. | 3:52:14 | 5. | 3:58:32 | 5. | 4:04:41 | 5. | 4:10:47 | 5. | 4:16:36 |
| 6. | 5 | Sinisalo Lauri | Team Rahola | 4:29:28 | +1:47:41 | 5. | 6:11 | 5. | 12:19 | 5. | 18:27 | 5. | 24:41 | 5. | 30:48 | 5. | 36:58 | 6. | 43:07 | 6. | 49:08 | 6. | 55:08 | 6. | 1:02:02 | 6. | 1:07:48 | 6. | 1:13:44 | 6. | 1:19:55 | 5. | 1:25:52 | 6. | 1:32:08 | 5. | 1:38:18 | 6. | 1:44:19 | 5. | 1:50:22 | 5. | 1:56:21 | 6. | 2:03:27 | 6. | 2:09:40 | 5. | 2:15:39 | 6. | 2:21:56 | 6. | 2:28:09 | 6. | 2:34:36 | 6. | 2:40:57 | 6. | 2:46:51 | 6. | 2:53:58 | 6. | 3:00:54 | 6. | 3:07:56 | 6. | 3:14:42 | 6. | 3:21:32 | 6. | 3:28:17 | 6. | 3:35:21 | 6. | 3:42:40 | 6. | 3:49:45 | 6. | 3:56:46 | 6. | 4:04:07 | 6. | 4:11:01 | 6. | 4:17:39 | 6. | 4:23:58 |
| 7. | 6 | Sirniö Teijo | Uusikaupunki | 5:02:32 | +2:20:45 | 7. | 2:02:29 | 7. | 2:09:16 | 7. | 2:16:25 | 7. | 2:23:42 | 7. | 2:30:55 | 7. | 2:38:10 | 7. | 2:45:50 | 7. | 2:53:12 | 7. | 3:00:46 | 7. | 3:08:23 | 7. | 3:16:16 | 7. | 3:24:33 | 7. | 3:33:34 | 7. | 3:41:28 | 7. | 3:49:24 | 7. | 3:57:42 | 7. | 4:05:55 | 7. | 4:14:31 | 7. | 4:23:15 | 7. | 4:31:53 | 7. | 4:39:53 | 7. | 4:48:09 | 7. | 4:55:35 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Lehtonen Iida | Team Rahola | 4:07:42 | +0 | 2. | 5:45 | 2. | 11:47 | 2. | 17:44 | 1. | 23:35 | 2. | 29:29 | 2. | 35:25 | 2. | 41:21 | 2. | 47:20 | 2. | 53:08 | 2. | 58:52 | 1. | 1:04:47 | 1. | 1:10:39 | 1. | 1:16:31 | 1. | 1:22:22 | 1. | 1:28:15 | 1. | 1:34:11 | 1. | 1:40:01 | 1. | 1:45:54 | 1. | 1:51:52 | 1. | 1:57:48 | 1. | 2:03:47 | 1. | 2:09:53 | 1. | 2:15:56 | 1. | 2:21:58 | 1. | 2:27:52 | 1. | 2:33:55 | 1. | 2:39:51 | 1. | 2:46:07 | 1. | 2:52:13 | 1. | 2:58:11 | 1. | 3:04:13 | 1. | 3:10:25 | 1. | 3:16:25 | 1. | 3:22:28 | 1. | 3:28:12 | 1. | 3:33:40 | 1. | 3:39:27 | 1. | 3:45:08 | 1. | 3:50:51 | 1. | 3:56:41 | 1. | 4:02:17 |
| 2. | 19 | Häkkinen Tiina | Team Rahola | 4:38:34 | +30:52 | 1. | 5:44 | 1. | 11:42 | 1. | 17:41 | 2. | 23:36 | 1. | 29:27 | 1. | 35:21 | 1. | 41:18 | 1. | 47:18 | 1. | 53:05 | 1. | 58:49 | 2. | 1:09:42 | 2. | 1:15:45 | 2. | 1:21:21 | 2. | 1:26:58 | 2. | 1:32:36 | 2. | 1:38:11 | 2. | 1:43:45 | 2. | 1:49:21 | 2. | 1:54:57 | 2. | 2:00:30 | 2. | 2:06:17 | 2. | 2:12:22 | 2. | 2:21:29 | 2. | 2:27:11 | 2. | 2:32:56 | 2. | 2:38:52 | 2. | 2:44:51 | 2. | 2:57:04 | 2. | 3:03:03 | 2. | 3:08:56 | 2. | 3:15:22 | 2. | 3:21:17 | 2. | 3:27:15 | 2. | 3:33:33 | 2. | 3:44:12 | 2. | 3:50:40 | 2. | 3:57:15 | 2. | 4:08:46 | 2. | 4:16:23 | 2. | 4:23:22 | 2. | 4:31:08 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:59:58 | +0 | 2. | 6:11 | 2. | 12:19 | 2. | 18:27 | 2. | 24:40 | 1. | 30:48 | 1. | 36:04 | 1. | 40:40 | 1. | 45:16 | 1. | 49:39 | 1. | 54:14 | 1. | 59:35 | 1. | 1:04:26 | 1. | 1:09:02 | 1. | 1:14:36 | 1. | 1:19:54 | 1. | 1:25:54 | 1. | 1:31:13 | 1. | 1:36:29 | 1. | 1:41:38 | 1. | 1:46:34 | 1. | 1:51:56 | 1. | 1:57:15 | 1. | 2:02:43 | 1. | 2:09:22 | 1. | 2:14:59 | 1. | 2:20:35 | 1. | 2:27:53 | 1. | 2:33:54 | 1. | 2:40:01 | 1. | 2:46:51 | 1. | 2:53:02 | 1. | 3:00:54 | 1. | 3:07:24 | 1. | 3:14:27 | 1. | 3:19:11 | 1. | 3:23:44 | 1. | 3:28:34 | 1. | 3:34:27 | 1. | 3:42:18 | 1. | 3:48:23 | 1. | 3:54:51 |
| 2. | 8 | Hynninen Matti | Varkaus | 4:59:14 | +59:16 | 1. | 6:03 | 1. | 12:09 | 1. | 18:24 | 1. | 24:39 | 2. | 30:54 | 2. | 37:12 | 2. | 43:28 | 2. | 49:44 | 2. | 56:03 | 2. | 1:02:23 | 2. | 1:08:41 | 2. | 1:15:04 | 2. | 1:21:28 | 2. | 1:27:46 | 2. | 1:34:03 | 2. | 1:40:26 | 2. | 1:46:49 | 2. | 1:53:10 | 2. | 1:59:39 | 2. | 2:06:10 | 2. | 2:12:43 | 2. | 2:19:21 | 2. | 2:25:55 | 2. | 2:32:50 | 2. | 2:39:47 | 2. | 2:46:38 | 2. | 2:53:25 | 2. | 3:00:29 | 2. | 3:07:52 | 2. | 3:15:37 | 2. | 3:23:25 | 2. | 3:31:38 | 2. | 3:40:17 | 2. | 3:48:43 | 2. | 3:57:15 | 2. | 4:05:54 | 2. | 4:15:00 | 2. | 4:23:49 | 2. | 4:32:50 | 2. | 4:41:54 | 2. | 4:50:52 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Tuomisto Hanna-Mari | Seinäjoki | 4:04:22 | +0 | 1. | 5:41 | 1. | 11:22 | 1. | 17:06 | 1. | 22:49 | 1. | 28:37 | 1. | 34:08 | 1. | 39:41 | 1. | 45:18 | 1. | 50:47 | 1. | 56:16 | 1. | 1:02:56 | 1. | 1:08:15 | 1. | 1:13:36 | 1. | 1:19:02 | 1. | 1:24:29 | 1. | 1:30:03 | 1. | 1:35:33 | 1. | 1:41:10 | 1. | 1:46:43 | 1. | 1:52:20 | 1. | 1:57:50 | 1. | 2:03:38 | 1. | 2:09:23 | 1. | 2:15:12 | 1. | 2:21:07 | 1. | 2:27:03 | 1. | 2:33:11 | 1. | 2:39:05 | 1. | 2:45:05 | 1. | 2:51:06 | 1. | 2:57:20 | 1. | 3:03:26 | 1. | 3:09:40 | 1. | 3:15:46 | 1. | 3:22:10 | 1. | 3:28:10 | 1. | 3:34:14 | 1. | 3:40:17 | 1. | 3:46:35 | 1. | 3:52:35 | 1. | 3:58:36 |
| 2. | 23 | Ossberg Anu | Team Rahola | 4:10:01 | +5:39 | 2. | 5:46 | 2. | 11:44 | 2. | 17:43 | 2. | 23:38 | 2. | 29:32 | 2. | 35:26 | 2. | 41:21 | 2. | 47:20 | 2. | 53:08 | 2. | 58:52 | 2. | 1:04:47 | 2. | 1:10:39 | 2. | 1:16:30 | 2. | 1:22:22 | 2. | 1:28:15 | 2. | 1:34:11 | 2. | 1:40:01 | 2. | 1:45:54 | 2. | 1:51:51 | 2. | 1:57:48 | 2. | 2:03:46 | 2. | 2:09:53 | 2. | 2:15:56 | 2. | 2:21:58 | 2. | 2:27:53 | 2. | 2:33:53 | 2. | 2:39:52 | 2. | 2:46:07 | 2. | 2:52:13 | 2. | 2:58:11 | 2. | 3:04:14 | 2. | 3:10:25 | 2. | 3:16:25 | 2. | 3:22:28 | 2. | 3:30:43 | 2. | 3:36:20 | 2. | 3:42:06 | 2. | 3:47:55 | 2. | 3:53:32 | 2. | 3:59:10 | 2. | 4:04:40 |
| 3. | 22 | Kukkula Susanna | Team Rahola | 4:56:42 | +52:20 | 3. | 6:28 | 3. | 13:04 | 3. | 19:39 | 3. | 25:58 | 3. | 32:19 | 3. | 38:45 | 3. | 46:52 | 3. | 53:40 | 3. | 1:00:05 | 3. | 1:06:39 | 3. | 1:13:05 | 3. | 1:19:52 | 3. | 1:28:07 | 3. | 1:34:51 | 3. | 1:41:41 | 3. | 1:48:27 | 3. | 1:55:28 | 3. | 2:02:48 | 3. | 2:09:34 | 3. | 2:16:38 | 3. | 2:25:50 | 3. | 2:32:58 | 3. | 2:40:22 | 3. | 2:48:00 | 3. | 2:55:14 | 3. | 3:02:16 | 3. | 3:09:12 | 3. | 3:16:15 | 3. | 3:23:35 | 3. | 3:30:25 | 3. | 3:38:30 | 3. | 3:45:28 | 3. | 3:52:45 | 3. | 3:59:45 | 3. | 4:07:00 | 3. | 4:14:59 | 3. | 4:22:04 | 3. | 4:29:18 | 3. | 4:36:58 | 3. | 4:43:31 | 3. | 4:50:31 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 41,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Punkka Veikko | NAMI | 3:28:50 | +0 | 1. | 4:37 | 2. | 9:24 | 2. | 14:18 | 2. | 19:11 | 2. | 23:54 | 1. | 28:36 | 1. | 33:27 | 1. | 38:13 | 1. | 43:04 | 1. | 47:49 | 1. | 52:35 | 1. | 57:29 | 1. | 1:02:18 | 1. | 1:07:06 | 1. | 1:11:59 | 1. | 1:16:51 | 1. | 1:21:44 | 1. | 1:26:39 | 1. | 1:31:29 | 1. | 1:36:27 | 1. | 1:41:29 | 1. | 1:46:32 | 1. | 1:51:27 | 1. | 1:56:28 | 1. | 2:01:30 | 1. | 2:06:30 | 1. | 2:11:29 | 1. | 2:16:41 | 1. | 2:21:53 | 1. | 2:26:55 | 1. | 2:32:00 | 1. | 2:37:07 | 1. | 2:42:16 | 1. | 2:47:24 | 1. | 2:52:29 | 1. | 2:57:49 | 1. | 3:03:05 | 1. | 3:08:11 | 1. | 3:13:14 | 1. | 3:18:31 | 1. | 3:23:47 |
| 2. | 13 | Rontti Ilmari | +100.fi | 3:46:12 | +17:21 | 2. | 4:37 | 1. | 9:23 | 1. | 14:13 | 1. | 19:04 | 1. | 23:54 | 2. | 28:41 | 2. | 33:33 | 2. | 38:29 | 2. | 43:20 | 2. | 48:17 | 2. | 53:14 | 2. | 58:11 | 2. | 1:03:13 | 2. | 1:08:13 | 2. | 1:13:11 | 2. | 1:18:24 | 2. | 1:23:27 | 2. | 1:28:35 | 2. | 1:33:40 | 2. | 1:38:49 | 2. | 1:43:56 | 2. | 1:49:11 | 2. | 1:54:27 | 2. | 1:59:47 | 2. | 2:05:00 | 2. | 2:10:21 | 2. | 2:15:39 | 2. | 2:21:03 | 2. | 2:29:13 | 2. | 2:34:38 | 2. | 2:40:00 | 2. | 2:45:30 | 2. | 2:51:08 | 2. | 2:56:48 | 2. | 3:02:39 | 2. | 3:08:38 | 2. | 3:14:36 | 2. | 3:20:39 | 2. | 3:26:54 | 2. | 3:33:13 | 2. | 3:39:39 |
| 3. | 10 | Herrala Timo | KPK 24/7 | 4:34:25 | +1:05:34 | 5. | 6:11 | 4. | 12:18 | 5. | 18:29 | 5. | 24:43 | 5. | 30:50 | 6. | 37:00 | 5. | 43:05 | 6. | 49:24 | 5. | 55:44 | 5. | 1:01:58 | 5. | 1:08:02 | 5. | 1:13:56 | 4. | 1:19:58 | 4. | 1:25:59 | 3. | 1:32:05 | 3. | 1:38:06 | 3. | 1:44:31 | 3. | 1:50:36 | 3. | 1:56:45 | 3. | 2:02:59 | 3. | 2:09:43 | 3. | 2:16:03 | 3. | 2:22:31 | 3. | 2:29:01 | 3. | 2:35:37 | 3. | 2:42:10 | 3. | 2:48:47 | 3. | 2:55:28 | 3. | 3:02:24 | 3. | 3:09:14 | 3. | 3:16:16 | 3. | 3:23:06 | 3. | 3:30:12 | 3. | 3:37:17 | 3. | 3:44:17 | 3. | 3:51:24 | 3. | 3:58:48 | 3. | 4:06:22 | 3. | 4:13:34 | 3. | 4:20:42 | 3. | 4:27:44 |
| 4. | 12 | Marjomäki Timo | 100mc.fi | 4:43:48 | +1:14:57 | 4. | 6:11 | 3. | 12:18 | 3. | 18:26 | 3. | 24:41 | 4. | 30:48 | 4. | 37:00 | 6. | 43:06 | 5. | 49:23 | 6. | 55:44 | 6. | 1:02:03 | 6. | 1:08:35 | 6. | 1:17:37 | 6. | 1:24:09 | 6. | 1:30:58 | 6. | 1:37:43 | 6. | 1:44:52 | 6. | 1:51:43 | 6. | 1:58:38 | 6. | 2:05:29 | 6. | 2:12:27 | 6. | 2:19:27 | 6. | 2:26:34 | 6. | 2:33:37 | 6. | 2:40:06 | 6. | 2:46:50 | 6. | 2:53:31 | 6. | 3:00:53 | 6. | 3:07:24 | 6. | 3:14:07 | 5. | 3:20:52 | 5. | 3:27:31 | 5. | 3:34:25 | 5. | 3:41:24 | 5. | 3:48:26 | 5. | 3:56:43 | 5. | 4:03:36 | 5. | 4:10:27 | 5. | 4:17:18 | 4. | 4:24:00 | 4. | 4:30:55 | 4. | 4:37:48 |
| 5. | 11 | Kataja-aho Simo | Team Rahola | 4:46:02 | +1:17:11 | 3. | 6:10 | 5. | 12:19 | 4. | 18:26 | 4. | 24:41 | 3. | 30:48 | 4. | 37:00 | 4. | 43:02 | 4. | 49:07 | 4. | 55:08 | 4. | 1:01:36 | 4. | 1:07:49 | 4. | 1:13:53 | 5. | 1:20:06 | 5. | 1:26:35 | 5. | 1:32:50 | 5. | 1:39:13 | 4. | 1:46:02 | 4. | 1:52:44 | 4. | 1:59:03 | 4. | 2:05:31 | 4. | 2:12:22 | 4. | 2:21:33 | 4. | 2:27:42 | 4. | 2:34:06 | 4. | 2:40:29 | 4. | 2:47:39 | 4. | 2:54:27 | 4. | 3:01:56 | 4. | 3:09:34 | 4. | 3:17:27 | 4. | 3:24:27 | 4. | 3:31:33 | 4. | 3:39:16 | 4. | 3:46:49 | 4. | 3:54:06 | 4. | 4:01:25 | 4. | 4:08:48 | 4. | 4:16:50 | 5. | 4:24:02 | 5. | 4:31:16 | 5. | 4:38:51 |
| 6. | 14 | Virtanen Petri | Team Rahola | 4:58:54 | +1:30:04 | 5. | 6:11 | 6. | 12:24 | 6. | 18:37 | 6. | 24:45 | 6. | 30:51 | 3. | 36:59 | 3. | 43:01 | 3. | 49:06 | 3. | 55:08 | 3. | 1:01:32 | 3. | 1:07:47 | 3. | 1:13:44 | 3. | 1:19:55 | 3. | 1:25:55 | 4. | 1:32:11 | 4. | 1:38:22 | 5. | 1:48:41 | 5. | 1:54:45 | 5. | 2:01:05 | 5. | 2:08:27 | 5. | 2:15:08 | 5. | 2:21:38 | 5. | 2:28:06 | 5. | 2:34:34 | 5. | 2:41:38 | 5. | 2:49:27 | 5. | 2:57:03 | 5. | 3:04:36 | 5. | 3:13:03 | 6. | 3:20:59 | 6. | 3:28:52 | 6. | 3:36:34 | 6. | 3:44:34 | 6. | 3:52:57 | 6. | 4:02:06 | 6. | 4:10:17 | 6. | 4:18:09 | 6. | 4:26:29 | 6. | 4:34:56 | 6. | 4:43:58 | 6. | 4:52:16 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
