Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ansio Henri | 2:41:46 | 3:41 | 3:49 | 3:49 | 3:50 | 3:50 | 3:46 | 3:47 | 3:49 | 3:47 | 3:48 | 3:49 | 3:48 | 3:49 | 3:49 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:49 | 3:50 | 3:50 | 3:50 | 3:49 | 3:52 | 3:52 | 3:54 | 3:55 | 3:57 | 3:54 | 3:54 | 3:52 | 3:55 | 3:55 | 4:25 | 3:52 | 3:54 | 3:54 | 3:53 | 3:48 | 3:47 | 3:48 | 3:44 | 3:33 | ||
| 2. | 7 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:07:23 | +25:36 | 3:38 | 4:14 | 3:59 | 4:07 | 4:09 | 4:15 | 4:07 | 4:13 | 4:11 | 4:14 | 4:15 | 4:08 | 4:17 | 4:15 | 4:20 | 4:13 | 4:16 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:16 | 4:25 | 4:29 | 4:25 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:31 | 4:35 | 4:39 | 4:48 | 4:45 | 4:49 | 5:15 | 4:51 | 5:16 | 4:49 | 4:54 | 4:48 | 4:53 | 4:42 | 4:36 |
| 3. | 3 | Koivu Lari | FMR | 3:14:20 | +32:33 | 3:57 | 4:12 | 4:18 | 4:17 | 4:20 | 4:23 | 4:22 | 4:21 | 4:23 | 4:36 | 4:29 | 4:26 | 4:27 | 4:28 | 4:29 | 4:34 | 4:33 | 4:32 | 4:33 | 4:31 | 4:41 | 4:43 | 4:39 | 4:38 | 4:36 | 4:49 | 4:45 | 4:46 | 4:47 | 4:46 | 4:50 | 4:52 | 4:48 | 4:53 | 4:58 | 4:54 | 4:58 | 4:58 | 4:59 | 5:00 | 4:52 | 4:35 |
| 4. | 2 | Huhtala Jari | Häjyt | 3:38:27 | +56:40 | 5:47 | 5:35 | 5:43 | 5:42 | 5:47 | 5:32 | 5:32 | 5:36 | 5:29 | 5:29 | 5:05 | 5:07 | 4:43 | 4:56 | 5:01 | 4:54 | 5:05 | 5:16 | 4:59 | 4:47 | 4:31 | 4:52 | 4:53 | 5:01 | 4:40 | 4:50 | 5:18 | 4:50 | 5:07 | 5:00 | 5:10 | 4:40 | 5:07 | 5:03 | 5:12 | 5:18 | 5:32 | 5:31 | 5:32 | 5:39 | 5:05 | 5:10 |
| 5. | 4 | Mononen Petri | Team Rahola | 4:22:14 | +1:40:27 | 6:12 | 6:12 | 6:12 | 6:09 | 6:01 | 6:10 | 6:02 | 6:04 | 6:01 | 6:05 | 6:20 | 6:10 | 6:11 | 6:00 | 6:06 | 6:16 | 6:01 | 6:08 | 6:09 | 6:11 | 6:38 | 6:11 | 6:16 | 6:12 | 6:02 | 6:26 | 6:10 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 7:14 | 6:32 | 6:22 | 6:16 | 6:09 | 6:54 | 7:02 | 6:18 | 6:08 | 6:06 | 5:48 | 5:38 |
| 6. | 5 | Sinisalo Lauri | Team Rahola | 4:29:28 | +1:47:41 | 6:11 | 6:07 | 6:08 | 6:13 | 6:07 | 6:09 | 6:09 | 6:00 | 5:59 | 6:54 | 5:45 | 5:56 | 6:10 | 5:57 | 6:15 | 6:10 | 6:01 | 6:02 | 5:59 | 7:05 | 6:13 | 5:58 | 6:17 | 6:12 | 6:27 | 6:20 | 5:54 | 7:07 | 6:55 | 7:02 | 6:46 | 6:49 | 6:45 | 7:04 | 7:18 | 7:05 | 7:00 | 7:21 | 6:54 | 6:37 | 6:18 | 5:29 |
| 7. | 6 | Sirniö Teijo | Uusikaupunki | 5:02:32 | +2:20:45 | 0 | 6:46 | 7:09 | 7:16 | 7:13 | 7:15 | 7:39 | 7:22 | 7:34 | 7:36 | 7:52 | 8:17 | 9:01 | 7:53 | 7:56 | 8:18 | 8:12 | 8:36 | 8:44 | 8:37 | 8:00 | 8:15 | 7:26 | 6:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Lehtonen Iida | Team Rahola | 4:07:42 | +0 | 5:45 | 6:01 | 5:57 | 5:51 | 5:53 | 5:56 | 5:55 | 5:59 | 5:48 | 5:44 | 5:54 | 5:52 | 5:51 | 5:50 | 5:52 | 5:56 | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 5:55 | 5:59 | 6:06 | 6:02 | 6:01 | 5:54 | 6:03 | 5:56 | 6:16 | 6:05 | 5:58 | 6:01 | 6:12 | 6:00 | 6:02 | 5:44 | 5:27 | 5:47 | 5:41 | 5:42 | 5:50 | 5:35 | 5:24 |
| 2. | 19 | Häkkinen Tiina | Team Rahola | 4:38:34 | +30:52 | 5:44 | 5:57 | 5:58 | 5:54 | 5:51 | 5:54 | 5:56 | 6:00 | 5:46 | 5:44 | 10:53 | 6:03 | 5:35 | 5:37 | 5:37 | 5:35 | 5:34 | 5:36 | 5:36 | 5:32 | 5:46 | 6:04 | 9:07 | 5:42 | 5:45 | 5:55 | 5:58 | 12:13 | 5:59 | 5:53 | 6:25 | 5:54 | 5:58 | 6:17 | 10:38 | 6:28 | 6:34 | 11:30 | 7:37 | 6:59 | 7:45 | 7:26 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Ilva Markus | Team Rahola | 3:59:58 | +0 | 6:11 | 6:07 | 6:08 | 6:12 | 6:08 | 5:15 | 4:35 | 4:36 | 4:23 | 4:34 | 5:20 | 4:51 | 4:35 | 5:33 | 5:17 | 6:00 | 5:18 | 5:15 | 5:08 | 4:56 | 5:21 | 5:18 | 5:28 | 6:39 | 5:36 | 5:36 | 7:17 | 6:01 | 6:06 | 6:50 | 6:11 | 7:51 | 6:29 | 7:03 | 4:43 | 4:33 | 4:49 | 5:53 | 7:50 | 6:05 | 6:27 | 5:06 |
| 2. | 8 | Hynninen Matti | Varkaus | 4:59:14 | +59:16 | 6:03 | 6:06 | 6:14 | 6:15 | 6:14 | 6:17 | 6:16 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 6:18 | 6:22 | 6:24 | 6:17 | 6:17 | 6:22 | 6:23 | 6:21 | 6:28 | 6:31 | 6:32 | 6:37 | 6:34 | 6:54 | 6:57 | 6:50 | 6:47 | 7:03 | 7:23 | 7:44 | 7:48 | 8:12 | 8:39 | 8:25 | 8:31 | 8:38 | 9:05 | 8:49 | 9:01 | 9:03 | 8:57 | 8:22 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Tuomisto Hanna-Mari | Seinäjoki | 4:04:22 | +0 | 5:41 | 5:41 | 5:43 | 5:42 | 5:48 | 5:31 | 5:32 | 5:36 | 5:29 | 5:29 | 6:39 | 5:18 | 5:20 | 5:26 | 5:26 | 5:34 | 5:30 | 5:36 | 5:32 | 5:37 | 5:30 | 5:48 | 5:44 | 5:48 | 5:55 | 5:55 | 6:07 | 5:54 | 5:59 | 6:01 | 6:13 | 6:05 | 6:14 | 6:05 | 6:24 | 5:59 | 6:03 | 6:03 | 6:18 | 5:59 | 6:01 | 5:45 |
| 2. | 23 | Ossberg Anu | Team Rahola | 4:10:01 | +5:39 | 5:46 | 5:57 | 5:58 | 5:55 | 5:53 | 5:54 | 5:54 | 5:59 | 5:47 | 5:43 | 5:54 | 5:52 | 5:50 | 5:52 | 5:52 | 5:55 | 5:50 | 5:52 | 5:56 | 5:57 | 5:58 | 6:06 | 6:03 | 6:01 | 5:55 | 5:59 | 5:58 | 6:15 | 6:06 | 5:57 | 6:02 | 6:11 | 6:00 | 6:03 | 8:14 | 5:37 | 5:45 | 5:48 | 5:37 | 5:37 | 5:29 | 5:21 |
| 3. | 22 | Kukkula Susanna | Team Rahola | 4:56:42 | +52:20 | 6:28 | 6:35 | 6:35 | 6:18 | 6:20 | 6:26 | 8:07 | 6:47 | 6:25 | 6:33 | 6:25 | 6:47 | 8:14 | 6:44 | 6:49 | 6:46 | 7:01 | 7:20 | 6:46 | 7:03 | 9:11 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:14 | 7:02 | 6:55 | 7:03 | 7:20 | 6:50 | 8:05 | 6:58 | 7:16 | 6:59 | 7:14 | 7:59 | 7:05 | 7:14 | 7:40 | 6:32 | 7:00 | 6:11 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Punkka Veikko | NAMI | 3:28:50 | +0 | 4:37 | 4:46 | 4:54 | 4:52 | 4:43 | 4:41 | 4:50 | 4:46 | 4:51 | 4:44 | 4:46 | 4:53 | 4:48 | 4:47 | 4:53 | 4:52 | 4:52 | 4:55 | 4:50 | 4:57 | 5:01 | 5:03 | 4:54 | 5:01 | 5:02 | 4:59 | 4:59 | 5:12 | 5:11 | 5:02 | 5:04 | 5:07 | 5:09 | 5:07 | 5:05 | 5:20 | 5:15 | 5:05 | 5:03 | 5:16 | 5:15 | 5:02 |
| 2. | 13 | Rontti Ilmari | +100.fi | 3:46:12 | +17:21 | 4:37 | 4:45 | 4:50 | 4:51 | 4:50 | 4:46 | 4:51 | 4:55 | 4:51 | 4:56 | 4:57 | 4:56 | 5:02 | 5:00 | 4:57 | 5:12 | 5:03 | 5:07 | 5:05 | 5:08 | 5:07 | 5:14 | 5:16 | 5:19 | 5:13 | 5:20 | 5:17 | 5:23 | 8:10 | 5:24 | 5:22 | 5:30 | 5:37 | 5:40 | 5:50 | 5:59 | 5:57 | 6:03 | 6:15 | 6:18 | 6:25 | 6:33 |
| 3. | 10 | Herrala Timo | KPK 24/7 | 4:34:25 | +1:05:34 | 6:11 | 6:06 | 6:10 | 6:14 | 6:07 | 6:10 | 6:04 | 6:18 | 6:20 | 6:14 | 6:04 | 5:53 | 6:02 | 6:01 | 6:06 | 6:00 | 6:24 | 6:05 | 6:09 | 6:14 | 6:43 | 6:20 | 6:27 | 6:30 | 6:36 | 6:32 | 6:37 | 6:40 | 6:56 | 6:50 | 7:02 | 6:49 | 7:06 | 7:05 | 6:59 | 7:06 | 7:24 | 7:33 | 7:11 | 7:08 | 7:02 | 6:40 |
| 4. | 12 | Marjomäki Timo | 100mc.fi | 4:43:48 | +1:14:57 | 6:11 | 6:06 | 6:08 | 6:14 | 6:06 | 6:11 | 6:06 | 6:16 | 6:21 | 6:18 | 6:31 | 9:02 | 6:31 | 6:48 | 6:45 | 7:08 | 6:51 | 6:54 | 6:51 | 6:57 | 7:00 | 7:06 | 7:03 | 6:29 | 6:43 | 6:41 | 7:22 | 6:30 | 6:42 | 6:45 | 6:38 | 6:54 | 6:59 | 7:01 | 8:17 | 6:53 | 6:50 | 6:51 | 6:42 | 6:54 | 6:52 | 5:59 |
| 5. | 11 | Kataja-aho Simo | Team Rahola | 4:46:02 | +1:17:11 | 6:10 | 6:08 | 6:07 | 6:14 | 6:06 | 6:12 | 6:02 | 6:04 | 6:01 | 6:27 | 6:12 | 6:03 | 6:12 | 6:28 | 6:15 | 6:22 | 6:49 | 6:42 | 6:18 | 6:27 | 6:50 | 9:10 | 6:09 | 6:23 | 6:23 | 7:09 | 6:47 | 7:29 | 7:37 | 7:52 | 7:00 | 7:06 | 7:42 | 7:33 | 7:16 | 7:18 | 7:23 | 8:01 | 7:12 | 7:13 | 7:34 | 7:11 |
| 6. | 14 | Virtanen Petri | Team Rahola | 4:58:54 | +1:30:04 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:08 | 6:06 | 6:07 | 6:02 | 6:05 | 6:01 | 6:23 | 6:15 | 5:57 | 6:10 | 6:00 | 6:15 | 6:10 | 10:19 | 6:04 | 6:19 | 7:22 | 6:40 | 6:30 | 6:27 | 6:27 | 7:03 | 7:49 | 7:35 | 7:33 | 8:26 | 7:55 | 7:53 | 7:42 | 8:00 | 8:22 | 9:09 | 8:10 | 7:51 | 8:20 | 8:26 | 9:01 | 8:17 | 6:38 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Pajula Helena | Ypäjän Yllätys | 4:36:48 | +0 | 5:47 | 5:58 | 5:58 | 5:55 | 5:49 | 5:55 | 5:56 | 5:54 | 5:51 | 5:44 | 5:56 | 5:49 | 5:51 | 5:53 | 5:53 | 5:56 | 5:53 | 6:04 | 6:18 | 6:31 | 6:17 | 6:19 | 6:38 | 6:28 | 6:40 | 6:58 | 6:44 | 6:47 | 7:09 | 6:54 | 7:12 | 7:10 | 7:30 | 7:51 | 7:30 | 7:14 | 7:11 | 7:28 | 7:39 | 7:53 | 7:58 | 8:10 |
| 2. | 26 | Tuomisto-Kataja-aho Kirsi | Team Rahola | 4:42:48 | +5:59 | 6:09 | 6:04 | 6:06 | 6:00 | 6:35 | 6:03 | 6:05 | 5:59 | 6:02 | 6:22 | 6:16 | 6:04 | 6:12 | 6:30 | 6:14 | 6:20 | 6:48 | 6:46 | 6:17 | 6:26 | 6:50 | 6:29 | 6:44 | 6:33 | 6:52 | 6:43 | 7:07 | 6:51 | 7:43 | 6:58 | 7:32 | 7:09 | 6:46 | 7:26 | 7:04 | 7:47 | 7:14 | 7:46 | 7:17 | 7:45 | 7:27 | 7:04 |
| 3. | 24 | Hämäläinen Outi | Team Rahola | 4:56:57 | +20:09 | 6:13 | 6:12 | 6:13 | 6:10 | 6:11 | 6:15 | 6:18 | 6:24 | 6:26 | 6:56 | 7:14 | 6:28 | 6:36 | 6:33 | 6:41 | 6:52 | 6:46 | 6:36 | 6:42 | 9:32 | 7:41 | 6:51 | 6:49 | 6:54 | 7:04 | 7:06 | 7:03 | 6:46 | 7:08 | 7:14 | 8:23 | 7:26 | 7:39 | 7:26 | 7:34 | 8:00 | 7:55 | 7:39 | 7:42 | 7:40 | 7:47 | 7:33 |
| 27 | Virtanen Teija | Team Rahola | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:45:36 | +0 | 5:42 | 5:40 | 5:43 | 5:42 | 5:48 | 5:31 | 5:31 | 5:37 | 5:29 | 5:29 | 6:40 | 5:17 | 5:21 | 5:25 | 5:24 | 5:19 | 5:17 | 5:15 | 5:11 | 5:12 | 5:13 | 5:13 | 5:13 | 5:11 | 5:11 | 5:15 | 5:02 | 5:07 | 5:09 | 5:07 | 5:17 | 5:11 | 5:17 | 5:13 | 5:18 | 5:11 | 5:16 | 5:16 | 5:21 | 5:19 | 5:21 | 5:02 |
| 2. | 16 | Saastamoinen Mauno | Turku | 4:43:20 | +57:44 | 5:48 | 5:58 | 5:57 | 5:56 | 5:50 | 5:54 | 5:56 | 5:52 | 5:54 | 5:43 | 5:56 | 5:51 | 5:57 | 6:11 | 6:12 | 6:17 | 6:30 | 6:19 | 6:24 | 6:26 | 6:37 | 6:44 | 6:43 | 6:43 | 6:53 | 7:01 | 6:58 | 7:03 | 7:13 | 7:11 | 7:26 | 7:18 | 7:33 | 7:38 | 7:32 | 7:48 | 7:54 | 8:06 | 8:04 | 8:21 | 7:59 | 7:24 |
| 3. | 29 | Holma Antero | Alahärmän Kisa | 5:11:44 | +1:26:08 | 6:46 | 7:04 | 6:58 | 7:05 | 7:01 | 6:56 | 6:54 | 6:51 | 6:56 | 6:47 | 6:59 | 9:24 | 6:53 | 6:45 | 7:00 | 6:58 | 7:21 | 7:10 | 7:08 | 7:10 | 7:37 | 7:24 | 7:24 | 7:29 | 7:31 | 7:34 | 7:33 | 7:27 | 7:33 | 7:36 | 7:35 | 7:37 | 7:54 | 7:48 | 7:55 | 7:57 | 7:48 | 8:07 | 8:06 | 8:13 | 7:49 | 7:21 |
| 4. | 57 | Tiiri Jorma | 100MC | 5:22:16 | +1:36:40 | 6:49 | 7:05 | 6:55 | 7:05 | 7:04 | 6:55 | 6:55 | 6:52 | 6:54 | 10:08 | 6:26 | 6:35 | 6:55 | 6:43 | 7:01 | 6:59 | 7:20 | 7:10 | 7:07 | 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:15 | 7:09 | 7:30 | 7:29 | 7:35 | 7:35 | 7:46 | 7:52 | 8:05 | 7:55 | 8:34 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 9:11 | 9:10 | 9:14 | 9:28 | 8:57 | 8:53 |
| 5. | 15 | Kontu Mauri | Vahterus Oy | 5:38:17 | +1:52:41 | 6:43 | 7:04 | 7:01 | 7:05 | 7:02 | 6:59 | 6:58 | 7:01 | 6:57 | 9:57 | 7:01 | 7:15 | 7:03 | 7:14 | 7:03 | 7:15 | 9:17 | 7:10 | 7:14 | 7:41 | 7:12 | 7:14 | 7:30 | 7:21 | 7:47 | 7:29 | 8:08 | 8:07 | 8:26 | 8:47 | 11:09 | 8:46 | 10:08 | 10:52 | 9:16 | 9:21 | 9:22 | 8:54 | 8:59 | 8:53 | 8:50 | 8:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Linnero Päivi | Team Rahola | 5:50:26 | +0 | 6:36 | 7:04 | 7:03 | 7:22 | 7:18 | 8:12 | 7:05 | 7:14 | 7:15 | 8:52 | 7:17 | 7:22 | 7:42 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 8:08 | 8:14 | 8:44 | 8:02 | 8:15 | 8:21 | 10:09 | 8:37 | 8:48 | 8:50 | 8:50 | 8:59 | 8:55 | 9:08 | 8:57 | 9:16 | 9:06 | 9:09 | 9:32 | 9:14 | 9:12 | 9:11 | 9:08 | 8:56 | 9:13 | 7:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Heiniö Mikko | FMR | 3:41:36 | +0 | 4:54 | 5:12 | 5:06 | 5:04 | 5:06 | 5:05 | 5:05 | 5:01 | 5:03 | 5:03 | 5:10 | 5:06 | 5:08 | 5:04 | 5:00 | 5:07 | 5:06 | 5:03 | 5:08 | 5:14 | 5:05 | 5:11 | 5:06 | 5:07 | 5:17 | 5:23 | 5:18 | 5:26 | 5:22 | 5:26 | 5:27 | 5:25 | 5:34 | 5:30 | 5:30 | 5:38 | 5:39 | 5:39 | 5:46 | 5:36 | 5:36 | 5:30 |
| 2. | 18 | Saukkonen Kalevi | 8:36:53 | +4:55:17 | 9:47 | 10:27 | 10:45 | 11:19 | 10:54 | 11:04 | 11:21 | 11:22 | 11:32 | 12:14 | 11:38 | 12:19 | 11:44 | 11:45 | 11:33 | 12:10 | 11:52 | 12:11 | 12:37 | 12:03 | 12:11 | 12:48 | 12:17 | 12:38 | 12:57 | 12:47 | 13:11 | 13:45 | 12:49 | 12:54 | 13:02 | 12:53 | 13:05 | 13:22 | 13:07 | 13:02 | 13:53 | 13:04 | 12:59 | 13:35 | 13:01 | 12:40 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ansio Henri | 2:41:46 | 3:41 | 3:49 | 3:49 | 3:50 | 3:50 | 3:46 | 3:47 | 3:49 | 3:47 | 3:48 | 3:49 | 3:48 | 3:49 | 3:49 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:49 | 3:50 | 3:50 | 3:50 | 3:49 | 3:52 | 3:52 | 3:54 | 3:55 | 3:57 | 3:54 | 3:54 | 3:52 | 3:55 | 3:55 | 4:25 | 3:52 | 3:54 | 3:54 | 3:53 | 3:48 | 3:47 | 3:48 | 3:44 | 3:33 | ||
| 2. | 7 | Yli-Marttila Juhani | Team Rahola | 3:07:23 | +25:36 | 3:38 | 4:14 | 3:59 | 4:07 | 4:09 | 4:15 | 4:07 | 4:13 | 4:11 | 4:14 | 4:15 | 4:08 | 4:17 | 4:15 | 4:20 | 4:13 | 4:16 | 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:16 | 4:25 | 4:29 | 4:25 | 4:28 | 4:30 | 4:31 | 4:31 | 4:35 | 4:39 | 4:48 | 4:45 | 4:49 | 5:15 | 4:51 | 5:16 | 4:49 | 4:54 | 4:48 | 4:53 | 4:42 | 4:36 |
