Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Laakkonen Janne | VSVU | 43:12 | +0 | 1. | 3:22 | 1. | 7:24 | 1. | 11:38 | 1. | 15:59 | 1. | 20:29 | 1. | 24:58 | 1. | 29:32 | 1. | 34:00 | 1. | 38:31 |
| 2. | 60 | Yli-Saari Reima | Team Raju | 43:59 | +46 | 2. | 3:58 | 2. | 8:20 | 2. | 12:40 | 2. | 17:02 | 2. | 21:29 | 2. | 26:00 | 2. | 30:33 | 2. | 35:06 | 2. | 39:35 |
| 3. | 35 | Kesälä Ville | Vahterus Oy | 52:32 | +9:19 | 3. | 5:05 | 3. | 10:35 | 3. | 15:57 | 3. | 21:16 | 3. | 26:29 | 3. | 31:44 | 3. | 37:08 | 3. | 42:32 | 3. | 47:50 |
| 4. | 39 | Mattila Pasi | Kauhajoen Karhu | 55:55 | +12:42 | 7. | 5:24 | 6. | 11:16 | 6. | 17:03 | 6. | 22:45 | 6. | 28:29 | 6. | 34:06 | 5. | 39:47 | 5. | 45:18 | 6. | 50:50 |
| 5. | 62 | Kontu Aappo | Mynämäki | 55:56 | +12:44 | 4. | 5:06 | 4. | 10:35 | 4. | 15:58 | 4. | 21:30 | 4. | 27:12 | 4. | 33:01 | 4. | 38:50 | 4. | 44:41 | 4. | 50:21 |
| 6. | 37 | Lehtinen Jarmo | Kauhajoki | 56:02 | +12:49 | 6. | 5:23 | 5. | 11:15 | 5. | 17:02 | 5. | 22:43 | 5. | 28:28 | 5. | 34:04 | 6. | 39:47 | 6. | 45:18 | 5. | 50:49 |
| 7. | 38 | Lepistö Jimi | Kauhajoki | 1:02:35 | +19:22 | 5. | 5:19 | 7. | 11:18 | 7. | 17:05 | 7. | 23:00 | 7. | 29:36 | 7. | 36:08 | 7. | 42:50 | 7. | 49:26 | 7. | 56:04 |
| 8. | 34 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:09:50 | +26:38 | 8. | 6:19 | 8. | 13:15 | 8. | 20:20 | 8. | 27:23 | 8. | 34:29 | 8. | 41:34 | 8. | 48:41 | 8. | 55:47 | 8. | 1:02:52 |
| 9. | 55 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:25:10 | +1:41:57 | 9. | 13:29 | 9. | 27:02 | 9. | 43:46 | 9. | 57:20 | 9. | 1:11:02 | 9. | 1:25:30 | 9. | 1:40:49 | 9. | 1:54:53 | 9. | 2:10:05 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Unkila Heljä-Viivi | Turun Urheiluliitto | 40:02 | +0 | 1. | 3:32 | 1. | 7:24 | 1. | 11:21 | 1. | 15:16 | 1. | 19:19 | 1. | 23:24 | 1. | 27:34 | 1. | 31:43 | 1. | 35:56 |
| 2. | 43 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 51:34 | +11:31 | 2. | 4:22 | 2. | 9:22 | 2. | 14:30 | 2. | 19:40 | 2. | 24:52 | 2. | 30:06 | 2. | 35:28 | 2. | 40:49 | 2. | 46:08 |
| 3. | 40 | Arbelius Liisa | Turenki | 1:07:13 | +27:10 | 3. | 6:18 | 3. | 13:17 | 3. | 20:21 | 3. | 27:22 | 3. | 34:11 | 3. | 40:44 | 3. | 47:22 | 3. | 54:08 | 3. | 1:00:43 |
| 4. | 41 | Elo Johanna | Laitila | 1:33:54 | +53:51 | 4. | 7:11 | 4. | 16:42 | 4. | 26:43 | 5. | 36:37 | 4. | 46:15 | 4. | 55:59 | 4. | 1:05:32 | 4. | 1:15:05 | 4. | 1:24:36 |
| 5. | 44 | Niiranen Milka | Laitila | 1:33:55 | +53:53 | 5. | 7:12 | 5. | 16:42 | 5. | 26:46 | 4. | 36:35 | 5. | 46:18 | 5. | 56:01 | 4. | 1:05:32 | 4. | 1:15:05 | 5. | 1:24:37 |
| 42 | Hyvärinen Anna | Turun Urheiluliitto | Ei läht. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Unkila Heljä-Viivi | Turun Urheiluliitto | 40:02 | +0 | 2. | 3:32 | 2. | 7:24 | 1. | 11:21 | 1. | 15:16 | 1. | 19:19 | 1. | 23:24 | 1. | 27:34 | 1. | 31:43 | 1. | 35:56 |
| 2. | 36 | Laakkonen Janne | VSVU | 43:12 | +3:10 | 1. | 3:22 | 1. | 7:24 | 2. | 11:38 | 2. | 15:59 | 2. | 20:29 | 2. | 24:58 | 2. | 29:32 | 2. | 34:00 | 2. | 38:31 |
| 3. | 60 | Yli-Saari Reima | Team Raju | 43:59 | +3:56 | 3. | 3:58 | 3. | 8:20 | 3. | 12:40 | 3. | 17:02 | 3. | 21:29 | 3. | 26:00 | 3. | 30:33 | 3. | 35:06 | 3. | 39:35 |
| 4. | 43 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 51:34 | +11:31 | 4. | 4:22 | 4. | 9:22 | 4. | 14:30 | 4. | 19:40 | 4. | 24:52 | 4. | 30:06 | 4. | 35:28 | 4. | 40:49 | 4. | 46:08 |
| 5. | 35 | Kesälä Ville | Vahterus Oy | 52:32 | +12:29 | 5. | 5:05 | 5. | 10:35 | 5. | 15:57 | 5. | 21:16 | 5. | 26:29 | 5. | 31:44 | 5. | 37:08 | 5. | 42:32 | 5. | 47:50 |
| 6. | 39 | Mattila Pasi | Kauhajoen Karhu | 55:55 | +15:52 | 9. | 5:24 | 8. | 11:16 | 8. | 17:03 | 8. | 22:45 | 8. | 28:29 | 8. | 34:06 | 7. | 39:47 | 7. | 45:18 | 8. | 50:50 |
| 7. | 62 | Kontu Aappo | Mynämäki | 55:56 | +15:54 | 6. | 5:06 | 6. | 10:35 | 6. | 15:58 | 6. | 21:30 | 6. | 27:12 | 6. | 33:01 | 6. | 38:50 | 6. | 44:41 | 6. | 50:21 |
| 8. | 37 | Lehtinen Jarmo | Kauhajoki | 56:02 | +15:59 | 8. | 5:23 | 7. | 11:15 | 7. | 17:02 | 7. | 22:43 | 7. | 28:28 | 7. | 34:04 | 8. | 39:47 | 8. | 45:18 | 7. | 50:49 |
| 9. | 38 | Lepistö Jimi | Kauhajoki | 1:02:35 | +22:32 | 7. | 5:19 | 9. | 11:18 | 9. | 17:05 | 9. | 23:00 | 9. | 29:36 | 9. | 36:08 | 9. | 42:50 | 9. | 49:26 | 9. | 56:04 |
| 10. | 40 | Arbelius Liisa | Turenki | 1:07:13 | +27:10 | 10. | 6:18 | 11. | 13:17 | 11. | 20:21 | 10. | 27:22 | 10. | 34:11 | 10. | 40:44 | 10. | 47:22 | 10. | 54:08 | 10. | 1:00:43 |
| 11. | 34 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:09:50 | +29:48 | 11. | 6:19 | 10. | 13:15 | 10. | 20:20 | 11. | 27:23 | 11. | 34:29 | 11. | 41:34 | 11. | 48:41 | 11. | 55:47 | 11. | 1:02:52 |
| 12. | 41 | Elo Johanna | Laitila | 1:33:54 | +53:51 | 12. | 7:11 | 12. | 16:42 | 12. | 26:43 | 13. | 36:37 | 12. | 46:15 | 12. | 55:59 | 12. | 1:05:32 | 12. | 1:15:05 | 12. | 1:24:36 |
| 13. | 44 | Niiranen Milka | Laitila | 1:33:55 | +53:53 | 13. | 7:12 | 13. | 16:42 | 13. | 26:46 | 12. | 36:35 | 13. | 46:18 | 13. | 56:01 | 12. | 1:05:32 | 12. | 1:15:05 | 13. | 1:24:37 |
| 14. | 55 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:25:10 | +1:45:07 | 14. | 13:29 | 14. | 27:02 | 14. | 43:46 | 14. | 57:20 | 14. | 1:11:02 | 14. | 1:25:30 | 14. | 1:40:49 | 14. | 1:54:53 | 14. | 2:10:05 |
| 42 | Hyvärinen Anna | Turun Urheiluliitto | Ei läht. |