Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Laakkonen Janne | VSVU | 43:12 | +0 | 3:22 | 4:01 | 4:14 | 4:20 | 4:29 | 4:29 | 4:33 | 4:28 | 4:30 | 4:41 |
| 2. | 60 | Yli-Saari Reima | Team Raju | 43:59 | +46 | 3:58 | 4:21 | 4:20 | 4:21 | 4:26 | 4:31 | 4:33 | 4:32 | 4:29 | 4:23 |
| 3. | 35 | Kesälä Ville | Vahterus Oy | 52:32 | +9:19 | 5:05 | 5:29 | 5:22 | 5:18 | 5:13 | 5:15 | 5:24 | 5:23 | 5:18 | 4:41 |
| 4. | 39 | Mattila Pasi | Kauhajoen Karhu | 55:55 | +12:42 | 5:24 | 5:51 | 5:47 | 5:41 | 5:43 | 5:37 | 5:40 | 5:31 | 5:31 | 5:05 |
| 5. | 62 | Kontu Aappo | Mynämäki | 55:56 | +12:44 | 5:06 | 5:29 | 5:22 | 5:32 | 5:41 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:40 | 5:35 |
| 6. | 37 | Lehtinen Jarmo | Kauhajoki | 56:02 | +12:49 | 5:23 | 5:52 | 5:46 | 5:40 | 5:45 | 5:35 | 5:42 | 5:31 | 5:30 | 5:12 |
| 7. | 38 | Lepistö Jimi | Kauhajoki | 1:02:35 | +19:22 | 5:19 | 5:59 | 5:46 | 5:55 | 6:35 | 6:32 | 6:41 | 6:36 | 6:37 | 6:31 |
| 8. | 34 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:09:50 | +26:38 | 6:19 | 6:56 | 7:05 | 7:02 | 7:06 | 7:04 | 7:07 | 7:06 | 7:04 | 6:58 |
| 9. | 55 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:25:10 | +1:41:57 | 13:29 | 13:33 | 16:43 | 13:34 | 13:42 | 14:27 | 15:18 | 14:04 | 15:11 | 15:04 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Unkila Heljä-Viivi | Turun Urheiluliitto | 40:02 | +0 | 3:32 | 3:52 | 3:56 | 3:55 | 4:02 | 4:05 | 4:10 | 4:08 | 4:12 | 4:06 |
| 2. | 43 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 51:34 | +11:31 | 4:22 | 5:00 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:13 | 5:21 | 5:21 | 5:18 | 5:26 |
| 3. | 40 | Arbelius Liisa | Turenki | 1:07:13 | +27:10 | 6:18 | 6:59 | 7:03 | 7:00 | 6:49 | 6:32 | 6:37 | 6:46 | 6:35 | 6:29 |
| 4. | 41 | Elo Johanna | Laitila | 1:33:54 | +53:51 | 7:11 | 9:30 | 10:01 | 9:53 | 9:38 | 9:44 | 9:33 | 9:33 | 9:30 | 9:18 |
| 5. | 44 | Niiranen Milka | Laitila | 1:33:55 | +53:53 | 7:12 | 9:30 | 10:03 | 9:49 | 9:42 | 9:43 | 9:31 | 9:32 | 9:31 | 9:18 |
| 42 | Hyvärinen Anna | Turun Urheiluliitto | Ei läht. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Unkila Heljä-Viivi | Turun Urheiluliitto | 40:02 | +0 | 3:32 | 3:52 | 3:56 | 3:55 | 4:02 | 4:05 | 4:10 | 4:08 | 4:12 | 4:06 |
| 2. | 36 | Laakkonen Janne | VSVU | 43:12 | +3:10 | 3:22 | 4:01 | 4:14 | 4:20 | 4:29 | 4:29 | 4:33 | 4:28 | 4:30 | 4:41 |
| 3. | 60 | Yli-Saari Reima | Team Raju | 43:59 | +3:56 | 3:58 | 4:21 | 4:20 | 4:21 | 4:26 | 4:31 | 4:33 | 4:32 | 4:29 | 4:23 |
| 4. | 43 | Jurttila Katja | RC Madrunners | 51:34 | +11:31 | 4:22 | 5:00 | 5:07 | 5:10 | 5:12 | 5:13 | 5:21 | 5:21 | 5:18 | 5:26 |
| 5. | 35 | Kesälä Ville | Vahterus Oy | 52:32 | +12:29 | 5:05 | 5:29 | 5:22 | 5:18 | 5:13 | 5:15 | 5:24 | 5:23 | 5:18 | 4:41 |
| 6. | 39 | Mattila Pasi | Kauhajoen Karhu | 55:55 | +15:52 | 5:24 | 5:51 | 5:47 | 5:41 | 5:43 | 5:37 | 5:40 | 5:31 | 5:31 | 5:05 |
| 7. | 62 | Kontu Aappo | Mynämäki | 55:56 | +15:54 | 5:06 | 5:29 | 5:22 | 5:32 | 5:41 | 5:48 | 5:49 | 5:50 | 5:40 | 5:35 |
| 8. | 37 | Lehtinen Jarmo | Kauhajoki | 56:02 | +15:59 | 5:23 | 5:52 | 5:46 | 5:40 | 5:45 | 5:35 | 5:42 | 5:31 | 5:30 | 5:12 |
| 9. | 38 | Lepistö Jimi | Kauhajoki | 1:02:35 | +22:32 | 5:19 | 5:59 | 5:46 | 5:55 | 6:35 | 6:32 | 6:41 | 6:36 | 6:37 | 6:31 |
| 10. | 40 | Arbelius Liisa | Turenki | 1:07:13 | +27:10 | 6:18 | 6:59 | 7:03 | 7:00 | 6:49 | 6:32 | 6:37 | 6:46 | 6:35 | 6:29 |
| 11. | 34 | Arbelius Pauli | Turenki | 1:09:50 | +29:48 | 6:19 | 6:56 | 7:05 | 7:02 | 7:06 | 7:04 | 7:07 | 7:06 | 7:04 | 6:58 |
| 12. | 41 | Elo Johanna | Laitila | 1:33:54 | +53:51 | 7:11 | 9:30 | 10:01 | 9:53 | 9:38 | 9:44 | 9:33 | 9:33 | 9:30 | 9:18 |
| 13. | 44 | Niiranen Milka | Laitila | 1:33:55 | +53:53 | 7:12 | 9:30 | 10:03 | 9:49 | 9:42 | 9:43 | 9:31 | 9:32 | 9:31 | 9:18 |
| 14. | 55 | Marjomäki Mauno | 100mc.fi | 2:25:10 | +1:45:07 | 13:29 | 13:33 | 16:43 | 13:34 | 13:42 | 14:27 | 15:18 | 14:04 | 15:11 | 15:04 |
| 42 | Hyvärinen Anna | Turun Urheiluliitto | Ei läht. |