1. 1 Helsingin Suunnistajat-1 42:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Hyyrynen | A | 12:05 | 110: 31 | 91: 52 | 84: 1:58 | 128: 2:37 | 105: 2:51 | 97: 3:11 | 131: 3:27 | 137: 3:47 | 64: 4:43 | 93: 5:01 | 87: 5:57 | 107: 8:11 | 104: 8:29 | 103: 9:22 | 109: 10:08 | 102: 10:39 | 101: 11:04 | 92: 11:54 | 500: 12:05 |
2 | Ollipekka Heikkilä | B | 10:11 | 88: 46 | 91: 1:05 | 79: 1:54 | 129: 2:43 | 97: 2:53 | 131: 3:05 | 130: 3:24 | 64: 4:09 | 93: 4:22 | 87: 5:13 | 107: 7:05 | 104: 7:21 | 108: 8:01 | 109: 8:16 | 102: 8:40 | 101: 9:05 | 92: 10:00 | 500: 10:10 | |
3 | Arttu Syrjäläinen | C | 8:57 | 85: 43 | 106: 1:03 | 109: 1:33 | 56: 2:04 | 83: 3:09 | 93: 3:28 | 64: 3:42 | 130: 4:25 | 132: 4:54 | 129: 5:22 | 128: 5:37 | 134: 6:09 | 135: 6:43 | 108: 7:04 | 101: 8:08 | 92: 8:47 | 500: 8:57 | ||
4 | Elina Lammi | D | 11:27 | 90: 43 | 106: 1:17 | 109: 1:53 | 84: 2:40 | 81: 4:09 | 93: 4:27 | 64: 4:43 | 137: 5:43 | 132: 6:19 | 133: 6:57 | 128: 7:09 | 134: 7:55 | 136: 8:40 | 103: 8:59 | 101: 10:25 | 92: 11:16 | 500: 11:27 |
2. 2 Helsingin Suunnistajat-2 43:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anniina Suhonen | A | 12:21 | 110: 40 | 91: 1:07 | 84: 2:13 | 128: 2:58 | 105: 3:11 | 97: 3:29 | 131: 3:45 | 137: 4:07 | 64: 5:08 | 93: 5:24 | 87: 6:18 | 107: 8:34 | 104: 8:52 | 103: 10:10 | 109: 10:24 | 102: 10:54 | 101: 11:19 | 92: 12:10 | 500: 12:21 |
2 | Einari Heinaro | C | 8:59 | 85: 47 | 106: 1:07 | 109: 1:38 | 56: 2:08 | 83: 3:17 | 93: 3:35 | 64: 3:48 | 130: 4:34 | 132: 5:02 | 129: 5:28 | 128: 5:42 | 134: 6:16 | 135: 6:47 | 108: 7:09 | 101: 8:02 | 92: 8:50 | 500: 9:00 | ||
3 | Valtonen Luukas | D | 9:58 | 90: 44 | 106: 1:09 | 109: 1:43 | 84: 2:22 | 81: 3:37 | 93: 3:51 | 64: 4:06 | 137: 4:53 | 132: 5:23 | 133: 6:11 | 128: 6:20 | 134: 6:55 | 136: 7:36 | 103: 7:51 | 101: 9:05 | 92: 9:46 | 500: 9:58 | ||
4 | Pinja Hietanen | B | 12:30 | 88: 56 | 91: 1:18 | 79: 2:20 | 129: 3:19 | 97: 3:31 | 131: 3:47 | 130: 4:07 | 64: 5:03 | 93: 5:20 | 87: 6:28 | 107: 8:51 | 104: 9:09 | 108: 10:00 | 109: 10:18 | 102: 10:53 | 101: 11:21 | 92: 12:17 | 500: 12:30 |
3. 4 Koovee-1 44:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evely Kaasiku | A | 11:26 | 110: 31 | 91: 53 | 84: 1:56 | 128: 2:32 | 105: 2:46 | 97: 3:03 | 131: 3:17 | 137: 3:37 | 64: 4:27 | 93: 4:44 | 87: 5:36 | 107: 7:40 | 104: 7:57 | 103: 9:10 | 109: 9:25 | 102: 9:55 | 101: 10:19 | 92: 11:13 | 500: 11:25 |
2 | Juho Westerlund | D | 9:09 | 90: 47 | 106: 1:12 | 109: 1:44 | 84: 2:23 | 81: 3:37 | 93: 3:51 | 64: 4:06 | 137: 4:56 | 132: 5:27 | 133: 5:56 | 128: 6:06 | 134: 6:39 | 136: 7:12 | 103: 7:32 | 101: 8:16 | 92: 9:00 | 500: 9:10 | ||
3 | Joel Schüle | C | 11:07 | 85: 53 | 106: 1:19 | 109: 1:52 | 56: 2:24 | 83: 3:47 | 93: 4:09 | 64: 4:24 | 130: 5:18 | 132: 5:51 | 129: 6:26 | 128: 6:43 | 134: 7:22 | 135: 8:00 | 108: 9:04 | 101: 10:00 | 92: 10:55 | 500: 11:06 | ||
4 | Elo Saue | B | 12:51 | 88: 1:05 | 91: 1:26 | 79: 2:27 | 129: 3:29 | 97: 3:44 | 131: 3:59 | 130: 4:22 | 64: 5:19 | 93: 5:36 | 87: 6:36 | 107: 9:03 | 104: 9:22 | 108: 10:14 | 109: 10:34 | 102: 11:08 | 101: 11:37 | 92: 12:41 | 500: 12:52 |
4. 5 Koovee-2 48:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Simola | A | 13:44 | 110: 45 | 91: 1:15 | 84: 2:30 | 128: 3:14 | 105: 3:29 | 97: 3:51 | 131: 4:10 | 137: 4:35 | 64: 5:34 | 93: 5:52 | 87: 6:59 | 107: 9:36 | 104: 9:55 | 103: 11:10 | 109: 11:25 | 102: 11:58 | 101: 12:29 | 92: 13:31 | 500: 13:44 |
2 | Joona Yliaho | D | 10:37 | 90: 1:01 | 106: 1:31 | 109: 2:04 | 84: 2:44 | 81: 4:15 | 93: 4:31 | 64: 4:47 | 137: 5:39 | 132: 6:15 | 133: 6:51 | 128: 7:04 | 134: 7:43 | 136: 8:23 | 103: 8:42 | 101: 9:33 | 92: 10:26 | 500: 10:37 | ||
3 | Joose Nurmela | B | 12:03 | 88: 57 | 91: 1:17 | 79: 2:14 | 129: 3:09 | 97: 3:22 | 131: 3:37 | 130: 3:58 | 64: 4:51 | 93: 5:07 | 87: 6:03 | 107: 8:26 | 104: 8:44 | 108: 9:36 | 109: 9:52 | 102: 10:30 | 101: 10:59 | 92: 11:53 | 500: 12:04 | |
4 | Erika Uotila | C | 11:58 | 85: 1:00 | 106: 1:27 | 109: 2:14 | 56: 2:56 | 83: 4:33 | 93: 5:00 | 64: 5:17 | 130: 6:16 | 132: 6:56 | 129: 7:33 | 128: 7:53 | 134: 8:33 | 135: 9:15 | 108: 9:49 | 101: 10:53 | 92: 11:45 | 500: 11:57 |
3 Iskuryhmä-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Nurmi | A | 13:46 | 110: 45 | 91: 1:13 | 84: 2:28 | 128: 3:13 | 105: 3:28 | 97: 3:50 | 131: 4:07 | 137: 4:32 | 64: 5:35 | 93: 5:53 | 87: 7:02 | 107: 9:43 | 104: 10:03 | 103: 11:09 | 109: 11:27 | 102: 12:04 | 101: 12:34 | 92: 13:35 | 500: 13:47 |
2 | Janne Heikkinen | C | Hyl. | 85: 48 | 106: 1:09 | 109: 1:41 | 56: 2:15 | 83: 3:29 | 93: 3:53 | 64: 4:07 | 130: 4:56 | 132: 5:28 | 129: 6:00 | 128: 6:18 | 134: 6:53 | 135: 7:33 | 101: 9:03 | 92: 9:53 | 500: 10:04 | |||
3 | Juuso Luukkonen | B | 0 | 88: 52 | 91: 1:12 | 79: 2:21 | 129: 3:20 | 97: 3:43 | 131: 4:01 | 130: 4:25 | 64: 5:19 | 93: 5:36 | 87: 6:37 | 107: 9:16 | 104: 9:36 | 108: 10:33 | 109: 10:55 | 102: 11:50 | 101: 12:22 | 92: 13:10 | 500: 13:21 | |
4 | Vera Österman | D | 0 | 90: 1:09 | 106: 1:50 | 109: 2:33 | 84: 3:26 | 81: 5:12 | 93: 5:31 | 64: 5:51 | 137: 6:59 | 132: 7:43 | 133: 8:30 | 128: 8:45 | 134: 9:32 | 136: 10:27 | 103: 10:52 | 101: 12:01 | 92: 13:05 | 500: 13:17 |
1. 1 Helsingin Suunnistajat-1 42:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noora Hyyrynen | A | 12:05 | 110: 31 | 91: 21 | 84: 1:06 | 128: 39 | 105: 14 | 97: 20 | 131: 16 | 137: 20 | 64: 56 | 93: 18 | 87: 56 | 107: 2:14 | 104: 18 | 103: 53 | 109: 46 | 102: 31 | 101: 25 | 92: 50 | 500: 11 |
2 | Ollipekka Heikkilä | B | 10:11 | 88: 46 | 91: 19 | 79: 49 | 129: 49 | 97: 10 | 131: 12 | 130: 19 | 64: 45 | 93: 13 | 87: 51 | 107: 1:52 | 104: 16 | 108: 40 | 109: 15 | 102: 24 | 101: 25 | 92: 55 | 500: 10 | |
3 | Arttu Syrjäläinen | C | 8:57 | 85: 43 | 106: 20 | 109: 30 | 56: 31 | 83: 1:05 | 93: 19 | 64: 14 | 130: 43 | 132: 29 | 129: 28 | 128: 15 | 134: 32 | 135: 34 | 108: 21 | 101: 1:04 | 92: 39 | 500: 10 | ||
4 | Elina Lammi | D | 11:27 | 90: 43 | 106: 34 | 109: 36 | 84: 47 | 81: 1:29 | 93: 18 | 64: 16 | 137: 1:00 | 132: 36 | 133: 38 | 128: 12 | 134: 46 | 136: 45 | 103: 19 | 101: 1:26 | 92: 51 | 500: 11 |
2. 2 Helsingin Suunnistajat-2 43:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anniina Suhonen | A | 12:21 | 110: 40 | 91: 27 | 84: 1:06 | 128: 45 | 105: 13 | 97: 18 | 131: 16 | 137: 22 | 64: 1:01 | 93: 16 | 87: 54 | 107: 2:16 | 104: 18 | 103: 1:18 | 109: 14 | 102: 30 | 101: 25 | 92: 51 | 500: 11 |
2 | Einari Heinaro | C | 8:59 | 85: 47 | 106: 20 | 109: 31 | 56: 30 | 83: 1:09 | 93: 18 | 64: 13 | 130: 46 | 132: 28 | 129: 26 | 128: 14 | 134: 34 | 135: 31 | 108: 22 | 101: 53 | 92: 48 | 500: 10 | ||
3 | Valtonen Luukas | D | 9:58 | 90: 44 | 106: 25 | 109: 34 | 84: 39 | 81: 1:15 | 93: 14 | 64: 15 | 137: 47 | 132: 30 | 133: 48 | 128: 9 | 134: 35 | 136: 41 | 103: 15 | 101: 1:14 | 92: 41 | 500: 12 | ||
4 | Pinja Hietanen | B | 12:30 | 88: 56 | 91: 22 | 79: 1:02 | 129: 59 | 97: 12 | 131: 16 | 130: 20 | 64: 56 | 93: 17 | 87: 1:08 | 107: 2:23 | 104: 18 | 108: 51 | 109: 18 | 102: 35 | 101: 28 | 92: 56 | 500: 13 |
3. 4 Koovee-1 44:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evely Kaasiku | A | 11:26 | 110: 31 | 91: 22 | 84: 1:03 | 128: 36 | 105: 14 | 97: 17 | 131: 14 | 137: 20 | 64: 50 | 93: 17 | 87: 52 | 107: 2:04 | 104: 17 | 103: 1:13 | 109: 15 | 102: 30 | 101: 24 | 92: 54 | 500: 12 |
2 | Juho Westerlund | D | 9:09 | 90: 47 | 106: 25 | 109: 32 | 84: 39 | 81: 1:14 | 93: 14 | 64: 15 | 137: 50 | 132: 31 | 133: 29 | 128: 10 | 134: 33 | 136: 33 | 103: 20 | 101: 44 | 92: 44 | 500: 10 | ||
3 | Joel Schüle | C | 11:07 | 85: 53 | 106: 26 | 109: 33 | 56: 32 | 83: 1:23 | 93: 22 | 64: 15 | 130: 54 | 132: 33 | 129: 35 | 128: 17 | 134: 39 | 135: 38 | 108: 1:04 | 101: 56 | 92: 55 | 500: 11 | ||
4 | Elo Saue | B | 12:51 | 88: 1:05 | 91: 21 | 79: 1:01 | 129: 1:02 | 97: 15 | 131: 15 | 130: 23 | 64: 57 | 93: 17 | 87: 1:00 | 107: 2:27 | 104: 19 | 108: 52 | 109: 20 | 102: 34 | 101: 29 | 92: 1:04 | 500: 11 |
4. 5 Koovee-2 48:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Simola | A | 13:44 | 110: 45 | 91: 30 | 84: 1:15 | 128: 44 | 105: 15 | 97: 22 | 131: 19 | 137: 25 | 64: 59 | 93: 18 | 87: 1:07 | 107: 2:37 | 104: 19 | 103: 1:15 | 109: 15 | 102: 33 | 101: 31 | 92: 1:02 | 500: 13 |
2 | Joona Yliaho | D | 10:37 | 90: 1:01 | 106: 30 | 109: 33 | 84: 40 | 81: 1:31 | 93: 16 | 64: 16 | 137: 52 | 132: 36 | 133: 36 | 128: 13 | 134: 39 | 136: 40 | 103: 19 | 101: 51 | 92: 53 | 500: 11 | ||
3 | Joose Nurmela | B | 12:03 | 88: 57 | 91: 20 | 79: 57 | 129: 55 | 97: 13 | 131: 15 | 130: 21 | 64: 53 | 93: 16 | 87: 56 | 107: 2:23 | 104: 18 | 108: 52 | 109: 16 | 102: 38 | 101: 29 | 92: 54 | 500: 11 | |
4 | Erika Uotila | C | 11:58 | 85: 1:00 | 106: 27 | 109: 47 | 56: 42 | 83: 1:37 | 93: 27 | 64: 17 | 130: 59 | 132: 40 | 129: 37 | 128: 20 | 134: 40 | 135: 42 | 108: 34 | 101: 1:04 | 92: 52 | 500: 12 |
3 Iskuryhmä-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Nurmi | A | 13:46 | 110: 45 | 91: 28 | 84: 1:15 | 128: 45 | 105: 15 | 97: 22 | 131: 17 | 137: 25 | 64: 1:03 | 93: 18 | 87: 1:09 | 107: 2:41 | 104: 20 | 103: 1:06 | 109: 18 | 102: 37 | 101: 30 | 92: 1:01 | 500: 12 |
2 | Janne Heikkinen | C | Hyl. | 85: 48 | 106: 21 | 109: 32 | 56: 34 | 83: 1:14 | 93: 24 | 64: 14 | 130: 49 | 132: 32 | 129: 32 | 128: 18 | 134: 35 | 135: 40 | 101: 9:03 | 92: 50 | 500: 11 | |||
3 | Juuso Luukkonen | B | 0 | 88: 52 | 91: 20 | 79: 1:09 | 129: 59 | 97: 23 | 131: 18 | 130: 24 | 64: 54 | 93: 17 | 87: 1:01 | 107: 2:39 | 104: 20 | 108: 57 | 109: 22 | 102: 55 | 101: 32 | 92: 48 | 500: 11 | |
4 | Vera Österman | D | 0 | 90: 1:09 | 106: 41 | 109: 43 | 84: 53 | 81: 1:46 | 93: 19 | 64: 20 | 137: 1:08 | 132: 44 | 133: 47 | 128: 15 | 134: 47 | 136: 55 | 103: 25 | 101: 1:09 | 92: 1:04 | 500: 12 |
1. 12 Koovee-1 46:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Simola | B | 12:49 | 88: 40 | 91: 1:04 | 79: 2:02 | 129: 3:05 | 97: 3:17 | 131: 3:35 | 130: 3:57 | 64: 4:53 | 93: 5:13 | 87: 6:15 | 107: 8:43 | 104: 9:02 | 108: 10:14 | 109: 10:32 | 102: 11:07 | 101: 11:35 | 92: 12:35 | 500: 12:49 | |
2 | Oliver Alajoutsi | D | 11:00 | 90: 46 | 106: 1:11 | 109: 1:44 | 84: 2:24 | 81: 3:48 | 93: 4:03 | 64: 4:18 | 137: 5:45 | 132: 6:16 | 133: 6:50 | 128: 7:02 | 134: 7:43 | 136: 8:25 | 103: 8:43 | 101: 10:09 | 92: 10:50 | 500: 11:00 | ||
3 | Jasper Alajoutsi | C | 9:38 | 85: 45 | 106: 1:09 | 109: 1:42 | 56: 2:13 | 83: 3:31 | 93: 3:53 | 64: 4:07 | 130: 4:52 | 132: 5:20 | 129: 5:51 | 128: 6:09 | 134: 6:41 | 135: 7:15 | 108: 7:36 | 101: 8:42 | 92: 9:27 | 500: 9:37 | ||
4 | Jenny Ojala | A | 12:49 | 110: 57 | 91: 1:25 | 84: 2:30 | 128: 3:24 | 105: 3:39 | 97: 3:58 | 131: 4:13 | 137: 4:37 | 64: 5:33 | 93: 5:49 | 87: 6:48 | 107: 9:05 | 104: 9:23 | 103: 10:27 | 109: 10:41 | 102: 11:13 | 101: 11:42 | 92: 12:37 | 500: 12:48 |
2. 17 Essu02-A-1 49:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenni Väisänen | C | 10:46 | 85: 54 | 106: 1:16 | 109: 1:48 | 56: 2:22 | 83: 3:46 | 93: 4:13 | 64: 4:30 | 130: 5:31 | 132: 6:08 | 129: 6:46 | 128: 7:07 | 134: 7:45 | 135: 8:31 | 108: 8:55 | 101: 9:48 | 92: 10:36 | 500: 10:46 | ||
2 | Kerttu Peura | D | 12:20 | 90: 51 | 106: 1:28 | 109: 2:10 | 84: 2:59 | 81: 4:35 | 93: 4:55 | 64: 5:13 | 137: 6:21 | 132: 7:03 | 133: 7:42 | 128: 7:55 | 134: 8:46 | 136: 9:35 | 103: 9:58 | 101: 11:07 | 92: 12:07 | 500: 12:20 | ||
3 | Olli Tiainen | A | 11:46 | 110: 53 | 91: 1:13 | 84: 2:17 | 128: 2:58 | 105: 3:09 | 97: 3:28 | 131: 3:42 | 137: 4:03 | 64: 4:54 | 93: 5:09 | 87: 6:07 | 107: 8:23 | 104: 8:44 | 103: 9:39 | 109: 9:53 | 102: 10:25 | 101: 10:49 | 92: 11:36 | 500: 11:46 |
4 | Sofia Soikkeli | B | 14:48 | 88: 1:04 | 91: 1:26 | 79: 2:49 | 129: 4:21 | 97: 4:35 | 131: 4:51 | 130: 5:15 | 64: 6:15 | 93: 6:32 | 87: 7:44 | 107: 10:24 | 104: 10:45 | 108: 11:51 | 109: 12:10 | 102: 13:00 | 101: 13:34 | 92: 14:36 | 500: 14:47 |
3. 18 Essu02-B-1 52:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liisa Raasakka | C | 18:11 | 85: 41 | 106: 1:08 | 109: 1:49 | 56: 8:43 | 83: 10:18 | 93: 11:07 | 64: 11:24 | 130: 12:23 | 132: 12:58 | 129: 13:36 | 128: 13:55 | 134: 14:43 | 135: 15:24 | 108: 15:56 | 101: 17:04 | 92: 17:59 | 500: 18:11 | ||
2 | Mikko Määttälä | D | 10:46 | 90: 45 | 106: 1:14 | 109: 1:48 | 84: 2:29 | 81: 3:56 | 93: 4:12 | 64: 4:29 | 137: 5:28 | 132: 6:02 | 133: 6:38 | 128: 6:49 | 134: 7:27 | 136: 8:09 | 103: 8:28 | 101: 9:38 | 92: 10:38 | 500: 10:47 | ||
3 | Kristian Boström | B | 11:16 | 88: 1:00 | 91: 1:18 | 79: 2:11 | 129: 3:24 | 97: 3:34 | 131: 3:47 | 130: 4:06 | 64: 4:53 | 93: 5:07 | 87: 6:01 | 107: 8:03 | 104: 8:18 | 108: 9:04 | 109: 9:19 | 102: 9:47 | 101: 10:14 | 92: 11:06 | 500: 11:16 | |
4 | Hanne Hilo | A | 12:42 | 110: 55 | 91: 1:19 | 84: 2:28 | 128: 3:09 | 105: 3:23 | 97: 3:42 | 131: 3:57 | 137: 4:20 | 64: 5:22 | 93: 5:40 | 87: 6:42 | 107: 9:04 | 104: 9:23 | 103: 10:23 | 109: 10:38 | 102: 11:10 | 101: 11:38 | 92: 12:32 | 500: 12:42 |
4. 13 OK Trian-1 53:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Isoniemi | C | 14:09 | 85: 48 | 106: 1:20 | 109: 1:59 | 56: 2:43 | 83: 4:23 | 93: 4:51 | 64: 5:09 | 130: 6:22 | 132: 7:04 | 129: 8:37 | 128: 8:55 | 134: 9:41 | 135: 10:36 | 108: 11:11 | 101: 12:29 | 92: 13:56 | 500: 14:09 | ||
2 | Simo Nordgren | A | 13:48 | 110: 56 | 91: 1:18 | 84: 2:37 | 128: 3:24 | 105: 3:40 | 97: 3:59 | 131: 4:16 | 137: 4:39 | 64: 5:42 | 93: 5:58 | 87: 6:58 | 107: 9:33 | 104: 9:52 | 103: 10:49 | 109: 11:04 | 102: 12:02 | 101: 12:33 | 92: 13:33 | 500: 13:48 |
3 | Saga Wickholm | B | 13:52 | 88: 59 | 91: 1:21 | 79: 2:23 | 129: 3:33 | 97: 3:44 | 131: 4:00 | 130: 4:24 | 64: 5:17 | 93: 5:34 | 87: 6:33 | 107: 9:19 | 104: 9:37 | 108: 10:30 | 109: 10:48 | 102: 12:18 | 101: 12:48 | 92: 13:41 | 500: 13:52 | |
4 | Aapo Lintula | D | 12:07 | 90: 54 | 106: 1:27 | 109: 2:08 | 84: 3:13 | 81: 4:45 | 93: 5:04 | 64: 5:20 | 137: 6:29 | 132: 7:08 | 133: 7:51 | 128: 8:04 | 134: 8:45 | 136: 9:36 | 103: 9:57 | 101: 11:01 | 92: 11:58 | 500: 12:08 |
5. 15 Rajamäen Rykmentti-1 54:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Hämäläinen | C | 13:42 | 85: 44 | 106: 1:15 | 109: 1:58 | 56: 2:41 | 83: 4:20 | 93: 4:47 | 64: 5:07 | 130: 6:13 | 132: 6:53 | 129: 7:34 | 128: 7:55 | 134: 8:39 | 135: 9:23 | 108: 10:47 | 101: 12:32 | 92: 13:31 | 500: 13:43 | ||
2 | Nikanor Pitkänen | B | 14:09 | 88: 56 | 91: 1:20 | 79: 2:23 | 129: 3:37 | 97: 3:52 | 131: 4:08 | 130: 4:32 | 64: 5:28 | 93: 5:46 | 87: 6:47 | 107: 9:16 | 104: 9:35 | 108: 11:14 | 109: 11:32 | 102: 12:25 | 101: 12:55 | 92: 13:55 | 500: 14:08 | |
3 | Artturi Hiiro | A | 13:09 | 110: 48 | 91: 1:12 | 84: 2:26 | 128: 3:18 | 105: 3:33 | 97: 3:52 | 131: 4:06 | 137: 4:28 | 64: 5:23 | 93: 5:38 | 87: 6:39 | 107: 9:09 | 104: 9:26 | 103: 10:46 | 109: 11:00 | 102: 11:35 | 101: 12:03 | 92: 12:58 | 500: 13:08 |
4 | Elisa Mänty | D | 13:09 | 90: 57 | 106: 1:37 | 109: 2:20 | 84: 3:47 | 81: 5:29 | 93: 5:49 | 64: 6:07 | 137: 7:06 | 132: 7:48 | 133: 8:32 | 128: 8:46 | 134: 9:28 | 136: 10:34 | 103: 10:55 | 101: 11:59 | 92: 12:57 | 500: 13:09 |
6. 11 Anttolan Urheilijat-1 55:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni Marttinen | B | 15:39 | 88: 51 | 91: 1:47 | 79: 3:03 | 129: 4:51 | 97: 5:03 | 131: 5:23 | 130: 5:50 | 64: 6:50 | 93: 7:15 | 87: 8:28 | 107: 11:09 | 104: 11:30 | 108: 12:33 | 109: 12:58 | 102: 13:34 | 101: 14:06 | 92: 15:25 | 500: 15:39 | |
2 | Harri Marttinen | D | 10:56 | 90: 46 | 106: 1:15 | 109: 1:50 | 84: 2:37 | 81: 4:00 | 93: 4:15 | 64: 4:29 | 137: 5:28 | 132: 6:04 | 133: 6:57 | 128: 7:12 | 134: 7:48 | 136: 8:44 | 103: 9:04 | 101: 9:56 | 92: 10:46 | 500: 10:56 | ||
3 | Aku-Pekka Rasa | A | 15:36 | 110: 54 | 91: 1:19 | 84: 2:35 | 128: 3:37 | 105: 4:30 | 97: 4:51 | 131: 5:34 | 137: 5:55 | 64: 6:58 | 93: 7:15 | 87: 8:21 | 107: 11:03 | 104: 11:24 | 103: 13:03 | 109: 13:18 | 102: 14:02 | 101: 14:31 | 92: 15:24 | 500: 15:36 |
4 | Baranova Vladislava | C | 13:27 | 85: 1:03 | 106: 1:32 | 109: 2:37 | 56: 3:18 | 83: 5:03 | 93: 5:29 | 64: 5:48 | 130: 6:53 | 132: 7:35 | 129: 8:15 | 128: 8:48 | 134: 9:35 | 135: 10:27 | 108: 11:06 | 101: 12:17 | 92: 13:15 | 500: 13:27 |
7. 14 OK Trian-2 1:04:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Nordgren | C | 15:56 | 85: 1:45 | 106: 2:15 | 109: 3:03 | 56: 3:53 | 83: 5:45 | 93: 6:18 | 64: 6:41 | 130: 8:14 | 132: 9:00 | 129: 9:54 | 128: 10:25 | 134: 11:14 | 135: 12:09 | 108: 13:00 | 101: 14:20 | 92: 15:44 | 500: 15:56 | ||
